2020 埼玉県中学校駅伝
全国中学校駅伝 埼玉県予選会
(2020年11月07日)
2020 埼玉県中学校駅伝が2020年11月07日 (土)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設コースで開催されます。ここでは、埼玉県中学校駅伝 2020 女子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
全中駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2020 埼玉県中学校駅伝
2020 チーム結果
埼玉県中学校駅伝 2020 女子 の結果は以下の通りです。女子の部は、鶴ヶ島市立鶴ヶ島が0:42:13で制しました。
チーム結果
- 0:42:13 鶴ヶ島市立鶴ヶ島
- 0:42:46 朝霞市立朝霞第二
- 0:42:53 熊谷市立富士見
- 0:43:02 寄居町立男衾
- 0:43:11 春日部市立豊野
- 0:43:12 所沢市立東
- 0:43:15 上尾市立東
- 0:43:30 滑川町立滑川
- 0:43:53 入間市立向原
- 0:44:00 新座市立第二
- 0:44:39 草加市立草加
- 0:44:57 行田市立西
- 0:45:06 川越市立大東西
- 0:45:17 三郷市立北
- 0:45:23 鴻巣市立吹上
- 0:45:44 伊奈町立小針
- 0:45:45 深谷市立岡部
- 0:45:45 羽生市立南
- 0:45:57 越谷市立栄進
- 0:45:59 東松山市立白山
- 0:46:00 狭山市立狭山台
- 0:46:20 日高市立高麗川
- 0:46:22 坂戸市立千代田
- 0:46:25 北本市立北本
- 0:46:27 和光市立大和
- 0:46:28 幸手市立西
- 0:46:28 三芳町立三芳東
- 0:46:37 吉川市立吉川
- 0:46:40 飯能市立加治
- 0:46:46 蕨市立第一
- 0:46:50 久喜市立久喜
- 0:46:59 八潮市立大原
- 0:47:00 蓮田市立蓮田
- 0:47:30 本庄市立児玉
- 0:47:34 杉戸町立杉戸
- 0:47:45 戸田市立新曽
- 0:47:50 富士見市立富士見台
- 0:47:52 ふじみ野市立花の木
- 0:48:34 宮代町立須賀
- 0:48:34 志木市立宗岡第二
- 0:48:41 桶川市立桶川西
- 0:49:08 白岡市立篠津
- 0:49:18 上里町立上里
- 0:49:55 加須市立加須東
- 0:51:22 加須市立大利根
2020 1区(3.26km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:39 | 須郷 柚菜(3) | 三郷市立北 | 0:10:39 | 1 |
2 | 0:10:51 | 松島 夏希(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:10:51 | 2 |
3 | 0:10:59 | 野﨑 美羽(2) | 上尾市立東 | 0:10:59 | 3 |
4 | 0:11:06 | 佐藤 柚優(2) | 所沢市立東 | 0:11:06 | 4 |
5 | 0:11:08 | 内山 由菜(1) | 熊谷市立富士見 | 0:11:08 | 5 |
6 | 0:11:09 | 山中 恵(3) | 滑川町立滑川 | 0:11:09 | 6 |
7 | 0:11:10 | 福山 若奈(1) | 狭山市立狭山台 | 0:11:10 | 7 |
8 | 0:11:15 | 山口 莉子(3) | 入間市立向原 | 0:11:15 | 8 |
9 | 0:11:15 | 水越 麻衣(3) | 草加市立草加 | 0:11:15 | 9 |
10 | 0:11:17 | 桑原 由佳莉(2) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島 | 0:11:17 | 10 |
11 | 0:11:20 | 佐藤 あす香(3) | 春日部市立豊野 | 0:11:20 | 11 |
12 | 0:11:25 | 松本 愛澄(3) | 寄居町立男衾 | 0:11:25 | 12 |
13 | 0:11:27 | 大野 百華(1) | 鴻巣市立吹上 | 0:11:27 | 13 |
14 | 0:11:27 | 近棟 有桜(2) | 川越市立大東西 | 0:11:27 | 14 |
15 | 0:11:34 | 富沢 芽愛(2) | 行田市立西 | 0:11:34 | 15 |
16 | 0:11:39 | 若林 夏音(1) | 東松山市立白山 | 0:11:39 | 16 |
17 | 0:11:42 | 竹澤 歩優(2) | 新座市立第二 | 0:11:42 | 17 |
18 | 0:11:46 | アレン ハンナ(1) | 八潮市立大原 | 0:11:46 | 18 |
19 | 0:11:49 | 塩谷 優華(2) | 深谷市立岡部 | 0:11:49 | 19 |
20 | 0:11:57 | 阿部 汐里(1) | 幸手市立西 | 0:11:57 | 20 |
21 | 0:12:02 | 清水 美咲(1) | 伊奈町立小針 | 0:12:02 | 21 |
22 | 0:12:03 | 武田 莉羽(1) | 越谷市立栄進 | 0:12:03 | 22 |
23 | 0:12:05 | 立川 優芽(2) | ふじみ野市立花の木 | 0:12:05 | 23 |
24 | 0:12:06 | 伊藤 寧々(1) | 北本市立北本 | 0:12:06 | 24 |
25 | 0:12:06 | 高橋 あおい(2) | 富士見市立富士見台 | 0:12:06 | 25 |
26 | 0:12:07 | 山﨑 りりい(2) | 羽生市立南 | 0:12:07 | 26 |
27 | 0:12:07 | 渡部 七菜(1) | 蕨市立第一 | 0:12:07 | 27 |
28 | 0:12:09 | 田中 葉苗(3) | 三芳町立三芳東 | 0:12:09 | 28 |
29 | 0:12:11 | 井料 木乃香(1) | 吉川市立吉川 | 0:12:11 | 29 |
30 | 0:12:12 | 舟川 さくら(1) | 久喜市立久喜 | 0:12:12 | 30 |
31 | 0:12:13 | 加藤 みなみ(3) | 日高市立高麗川 | 0:12:13 | 31 |
32 | 0:12:20 | 花谷 菜月(1) | 和光市立大和 | 0:12:20 | 32 |
33 | 0:12:23 | 津久井 小夏(2) | 宮代町立須賀 | 0:12:23 | 33 |
34 | 0:12:25 | 大里 明佳音(1) | 杉戸町立杉戸 | 0:12:25 | 34 |
35 | 0:12:30 | 大澤 未由琳(2) | 本庄市立児玉 | 0:12:30 | 35 |
36 | 0:12:32 | 青田 海玖(1) | 飯能市立加治 | 0:12:32 | 36 |
37 | 0:12:45 | 中村 萌花(3) | 坂戸市立千代田 | 0:12:45 | 37 |
38 | 0:12:46 | 坂本 彩花(1) | 志木市立宗岡第二 | 0:12:46 | 38 |
39 | 0:12:47 | 相川 和葉(1) | 上里町立上里 | 0:12:47 | 39 |
40 | 0:12:48 | 伊藤 杏里(2) | 加須市立加須東 | 0:12:48 | 40 |
41 | 0:12:54 | 梶原 千歩(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:12:54 | 41 |
42 | 0:12:55 | 長島 明音(2) | 桶川市立桶川西 | 0:12:55 | 42 |
43 | 0:13:04 | 白井 真愛(1) | 戸田市立新曽 | 0:13:04 | 43 |
44 | 0:13:16 | 草間 美海(2) | 白岡市立篠津 | 0:13:16 | 44 |
45 | 0:13:19 | 松本 愛俐(3) | 加須市立大利根 | 0:13:19 | 45 |
2020 2区(2.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:39 | 久保田 優衣(3) | 寄居町立男衾 | 0:18:04 | 5 |
2 | 0:06:44 | 小川 璃子(3) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島 | 0:18:01 | 4 |
3 | 0:06:46 | 堀越 なつこ(3) | 新座市立第二 | 0:18:28 | 11 |
4 | 0:06:52 | 川田 倫子(1) | 熊谷市立富士見 | 0:18:00 | 3 |
5 | 0:06:58 | 吉田 姫杷(1) | 入間市立向原 | 0:18:13 | 7 |
6 | 0:07:00 | 中村 心優(1) | 上尾市立東 | 0:17:59 | 2 |
7 | 0:07:02 | 松尾 ゆめの(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:17:53 | 1 |
8 | 0:07:03 | 濱田 亜妃(1) | 滑川町立滑川 | 0:18:12 | 6 |
9 | 0:07:07 | 石井 ひまり(2) | 春日部市立豊野 | 0:18:27 | 10 |
9 | 0:07:07 | 鈴木 國珠(2) | 川越市立大東西 | 0:18:34 | 13 |
9 | 0:07:07 | 戸沢 雪乃(3) | 蓮田市立蓮田 | 0:20:01 | 34 |
12 | 0:07:10 | 大竹 春花(1) | 行田市立西 | 0:18:44 | 15 |
13 | 0:07:11 | 齋藤 夏美(2) | 深谷市立岡部 | 0:19:00 | 17 |
14 | 0:07:15 | 池田 紅音(2) | 所沢市立東 | 0:18:21 | 8 |
15 | 0:07:16 | 野村 莉音(1) | 蕨市立第一 | 0:19:23 | 19 |
16 | 0:07:19 | 中村 きら凜(1) | 草加市立草加 | 0:18:34 | 14 |
16 | 0:07:19 | 和泉 栞(2) | 宮代町立須賀 | 0:19:42 | 28 |
16 | 0:07:19 | 渡辺 葵(1) | 坂戸市立千代田 | 0:20:04 | 35 |
19 | 0:07:20 | 広瀬 愛華(2) | 狭山市立狭山台 | 0:18:30 | 12 |
20 | 0:07:22 | 奈良 芽依(1) | 鴻巣市立吹上 | 0:18:49 | 16 |
20 | 0:07:22 | 廣瀬 絢女(1) | 東松山市立白山 | 0:19:01 | 18 |
20 | 0:07:22 | 岩井 そら(1) | 伊奈町立小針 | 0:19:24 | 20 |
23 | 0:07:23 | 近藤 優月(1) | 和光市立大和 | 0:19:43 | 30 |
24 | 0:07:24 | 川越 愛実(2) | 日高市立高麗川 | 0:19:37 | 25 |
25 | 0:07:28 | 河端 優里(2) | ふじみ野市立花の木 | 0:19:33 | 22 |
25 | 0:07:28 | 松永 成美(2) | 久喜市立久喜 | 0:19:40 | 27 |
27 | 0:07:29 | 森 瑞葉(2) | 北本市立北本 | 0:19:35 | 24 |
28 | 0:07:32 | 川上 風花(2) | 富士見市立富士見台 | 0:19:38 | 26 |
28 | 0:07:32 | 出水 優衣(2) | 吉川市立吉川 | 0:19:43 | 29 |
28 | 0:07:32 | 本橋 瑚々(1) | 飯能市立加治 | 0:20:04 | 36 |
31 | 0:07:33 | 㑹澤 煌(3) | 志木市立宗岡第二 | 0:20:19 | 39 |
32 | 0:07:38 | 柳澤 笑菜(2) | 八潮市立大原 | 0:19:24 | 21 |
32 | 0:07:38 | 丸山 花暖(1) | 幸手市立西 | 0:19:35 | 23 |
34 | 0:07:39 | 川村 奈々(3) | 三芳町立三芳東 | 0:19:48 | 33 |
35 | 0:07:40 | 髙橋 咲稀(2) | 羽生市立南 | 0:19:47 | 32 |
35 | 0:07:40 | 廣瀬 歌音(3) | 杉戸町立杉戸 | 0:20:05 | 37 |
37 | 0:07:42 | 毛利 嶺亜(2) | 越谷市立栄進 | 0:19:45 | 31 |
38 | 0:07:44 | 若林 朋佳(1) | 三郷市立北 | 0:18:23 | 9 |
39 | 0:07:48 | 清本 真帆(1) | 戸田市立新曽 | 0:20:52 | 42 |
40 | 0:07:49 | 中 彩夏(1) | 本庄市立児玉 | 0:20:19 | 38 |
41 | 0:07:54 | 北川 紗優(2) | 白岡市立篠津 | 0:21:10 | 44 |
42 | 0:07:57 | 大村 一姫(3) | 加須市立加須東 | 0:20:45 | 40 |
43 | 0:08:00 | 亀井 徠夢(1) | 上里町立上里 | 0:20:47 | 41 |
44 | 0:08:07 | 石川 千夏(1) | 加須市立大利根 | 0:21:26 | 45 |
45 | 0:08:11 | 新井 香菜里(2) | 桶川市立桶川西 | 0:21:06 | 43 |
2020 3区(2.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:49 | 古田 陽梨(3) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島 | 0:24:50 | 1 |
2 | 0:06:56 | 井手 昌恵(1) | 所沢市立東 | 0:25:17 | 5 |
3 | 0:07:04 | 栁原 理乃(2) | 上尾市立東 | 0:25:03 | 3 |
4 | 0:07:06 | 目黒 更紗(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:24:59 | 2 |
5 | 0:07:08 | 野口 紗英(3) | 草加市立草加 | 0:25:42 | 9 |
6 | 0:07:09 | 浅見 帆香(2) | 滑川町立滑川 | 0:25:21 | 6 |
7 | 0:07:17 | 丸山 希香(3) | 熊谷市立富士見 | 0:25:17 | 4 |
7 | 0:07:17 | 雪井 瑶映(2) | 春日部市立豊野 | 0:25:44 | 10 |
7 | 0:07:17 | 石川 侑奈(2) | 川越市立大東西 | 0:25:51 | 12 |
10 | 0:07:18 | 岡田 姫奈(2) | 羽生市立南 | 0:27:05 | 20 |
11 | 0:07:19 | 川添 葵(3) | 新座市立第二 | 0:25:47 | 11 |
12 | 0:07:21 | 佐藤 心香(2) | 入間市立向原 | 0:25:34 | 8 |
13 | 0:07:22 | 押田 翠花(3) | 寄居町立男衾 | 0:25:26 | 7 |
13 | 0:07:22 | 高橋 歩花(1) | 越谷市立栄進 | 0:27:07 | 21 |
15 | 0:07:23 | 小野寺 璃央(3) | 坂戸市立千代田 | 0:27:27 | 31 |
16 | 0:07:32 | 小林 茉央(1) | 蓮田市立蓮田 | 0:27:33 | 32 |
17 | 0:07:33 | 菅原 愛流(2) | 鴻巣市立吹上 | 0:26:22 | 15 |
17 | 0:07:33 | 木村 栞(1) | 和光市立大和 | 0:27:16 | 24 |
19 | 0:07:34 | 川原 樹杏(1) | 行田市立西 | 0:26:18 | 14 |
19 | 0:07:34 | 井上 杏里(2) | 飯能市立加治 | 0:27:38 | 34 |
21 | 0:07:36 | 山中 萌生(3) | 久喜市立久喜 | 0:27:16 | 23 |
21 | 0:07:36 | 和田 実優(1) | 志木市立宗岡第二 | 0:27:55 | 36 |
23 | 0:07:37 | 金井 芽生(1) | 本庄市立児玉 | 0:27:56 | 38 |
24 | 0:07:39 | 猪野 真佳(2) | 深谷市立岡部 | 0:26:39 | 17 |
25 | 0:07:40 | 石川 愛(2) | 北本市立北本 | 0:27:15 | 22 |
26 | 0:07:41 | 内山 望叶(1) | 八潮市立大原 | 0:27:05 | 19 |
26 | 0:07:41 | 平塚 咲妃(1) | 白岡市立篠津 | 0:28:51 | 44 |
28 | 0:07:42 | 菅原 雫(3) | 日高市立高麗川 | 0:27:19 | 26 |
28 | 0:07:42 | 上原 果恋(1) | 吉川市立吉川 | 0:27:25 | 29 |
28 | 0:07:42 | 加藤 万宙(1) | 戸田市立新曽 | 0:28:34 | 41 |
31 | 0:07:43 | 小寺 楓華(1) | 東松山市立白山 | 0:26:44 | 18 |
31 | 0:07:43 | 田中 陽稀(2) | 富士見市立富士見台 | 0:27:21 | 27 |
33 | 0:07:44 | 森園 美瑚(1) | 加須市立加須東 | 0:28:29 | 40 |
33 | 0:07:44 | 中島 華恋(3) | 桶川市立桶川西 | 0:28:50 | 43 |
35 | 0:07:50 | 國松 陽梨(2) | 三郷市立北 | 0:26:13 | 13 |
36 | 0:07:51 | 篠崎 美唯(2) | 幸手市立西 | 0:27:26 | 30 |
37 | 0:07:53 | 月見 恵麻(1) | 杉戸町立杉戸 | 0:27:58 | 39 |
38 | 0:07:54 | 小池 菜留実(2) | 蕨市立第一 | 0:27:17 | 25 |
39 | 0:07:58 | 高橋 優和(1) | 上里町立上里 | 0:28:45 | 42 |
40 | 0:08:01 | 鈴木 爽月(3) | 伊奈町立小針 | 0:27:25 | 28 |
41 | 0:08:02 | 齊藤 結那璃(1) | ふじみ野市立花の木 | 0:27:35 | 33 |
42 | 0:08:05 | 柳下 希歩(2) | 宮代町立須賀 | 0:27:47 | 35 |
43 | 0:08:06 | 味口 芹花(3) | 狭山市立狭山台 | 0:26:36 | 16 |
44 | 0:08:08 | 井川 環(2) | 三芳町立三芳東 | 0:27:56 | 37 |
45 | 0:08:46 | 大塚 美陽(2) | 加須市立大利根 | 0:30:12 | 45 |
2020 4区(2.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:56 | 佐藤 咲希(3) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島 | 0:31:46 | 1 |
2 | 0:06:57 | 中里 杏奈(1) | 春日部市立豊野 | 0:32:41 | 6 |
3 | 0:07:00 | 金子 友香(3) | 熊谷市立富士見 | 0:32:17 | 3 |
4 | 0:07:12 | 武田 灯(1) | 所沢市立東 | 0:32:29 | 4 |
5 | 0:07:16 | 田中 亜実(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:32:15 | 2 |
6 | 0:07:21 | 野寺 笑夢(2) | 新座市立第二 | 0:33:08 | 9 |
7 | 0:07:22 | 小澤 笑麻(3) | 越谷市立栄進 | 0:34:29 | 18 |
8 | 0:07:24 | 大河内 璃恋(2) | 羽生市立南 | 0:34:29 | 17 |
8 | 0:07:24 | 米川 りの(3) | 伊奈町立小針 | 0:34:49 | 21 |
10 | 0:07:26 | 小森 花音(2) | 寄居町立男衾 | 0:32:52 | 8 |
11 | 0:07:27 | 栢野 宇依夏(2) | 滑川町立滑川 | 0:32:48 | 7 |
12 | 0:07:33 | 菅野 紗楽(1) | 上尾市立東 | 0:32:36 | 5 |
13 | 0:07:34 | 西川 実優(2) | 北本市立北本 | 0:34:49 | 22 |
13 | 0:07:34 | 伊東 晏那(1) | 蕨市立第一 | 0:34:51 | 23 |
13 | 0:07:34 | 阿久津 美雅(2) | 飯能市立加治 | 0:35:12 | 29 |
16 | 0:07:35 | 栗原 萌花(2) | 行田市立西 | 0:33:53 | 13 |
16 | 0:07:35 | 髙野 稜桜(2) | 三芳町立三芳東 | 0:35:31 | 34 |
18 | 0:07:37 | 田名網 知恵(3) | 久喜市立久喜 | 0:34:53 | 24 |
19 | 0:07:39 | 福沢 月渚(3) | 入間市立向原 | 0:33:13 | 10 |
19 | 0:07:39 | 内山 菜緒葉(3) | 本庄市立児玉 | 0:35:35 | 35 |
21 | 0:07:40 | 大島 弥昊(2) | 狭山市立狭山台 | 0:34:16 | 16 |
21 | 0:07:40 | 宮澤 海遥(2) | 和光市立大和 | 0:34:56 | 25 |
23 | 0:07:42 | 関 暖果(3) | 蓮田市立蓮田 | 0:35:15 | 30 |
24 | 0:07:43 | 小橋 美希(1) | 川越市立大東西 | 0:33:34 | 12 |
24 | 0:07:43 | 村山 羽乃(2) | 三郷市立北 | 0:33:56 | 14 |
24 | 0:07:43 | 塩谷 琉生(2) | 鴻巣市立吹上 | 0:34:05 | 15 |
24 | 0:07:43 | 益子 ひかり(2) | 戸田市立新曽 | 0:36:17 | 40 |
28 | 0:07:44 | 太田 桃瑚(2) | 草加市立草加 | 0:33:26 | 11 |
29 | 0:07:48 | 中野 心緒(2) | 日高市立高麗川 | 0:35:07 | 26 |
30 | 0:07:49 | 幕内 葵唯(1) | 富士見市立富士見台 | 0:35:10 | 27 |
31 | 0:07:50 | 岡田 歩莉(1) | 吉川市立吉川 | 0:35:15 | 31 |
31 | 0:07:50 | 谷口 三菜(2) | 杉戸町立杉戸 | 0:35:48 | 36 |
33 | 0:07:51 | 櫻井 瑞(2) | 坂戸市立千代田 | 0:35:18 | 32 |
34 | 0:07:55 | 猪又 真桜(3) | 東松山市立白山 | 0:34:39 | 20 |
34 | 0:07:55 | 吉野 梨瑚(2) | 幸手市立西 | 0:35:21 | 33 |
36 | 0:07:56 | 比田井 心暖(1) | 深谷市立岡部 | 0:34:35 | 19 |
37 | 0:08:02 | 岡戸 智愛(3) | 加須市立加須東 | 0:36:31 | 41 |
38 | 0:08:06 | 門井 七都(1) | 宮代町立須賀 | 0:35:53 | 37 |
38 | 0:08:06 | 小鷹 絢乃(2) | 上里町立上里 | 0:36:51 | 42 |
40 | 0:08:07 | 森山 由椛(2) | 八潮市立大原 | 0:35:12 | 28 |
41 | 0:08:08 | 味田 芽梨(1) | 志木市立宗岡第二 | 0:36:03 | 39 |
42 | 0:08:19 | 藤田 みな実(1) | ふじみ野市立花の木 | 0:35:54 | 38 |
43 | 0:08:29 | 増田 裕(3) | 桶川市立桶川西 | 0:37:19 | 43 |
44 | 0:08:32 | 伊藤 舞(3) | 加須市立大利根 | 0:38:44 | 45 |
45 | 0:08:46 | 石塚 梓鈴(2) | 白岡市立篠津 | 0:37:37 | 44 |
2020 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:10 | 松本 美澄(2) | 寄居町立男衾 | 0:43:02 | 4 |
2 | 0:10:27 | 沖田 梨花(3) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島 | 0:42:13 | 1 |
3 | 0:10:30 | 佐々木 美光(1) | 春日部市立豊野 | 0:43:11 | 5 |
4 | 0:10:31 | 八木 和奏(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:42:46 | 2 |
5 | 0:10:36 | 多賀谷 乃々果(2) | 熊谷市立富士見 | 0:42:53 | 3 |
6 | 0:10:39 | 渡邊 百香(2) | 上尾市立東 | 0:43:15 | 7 |
7 | 0:10:40 | 福薗 遥(3) | 入間市立向原 | 0:43:53 | 9 |
8 | 0:10:42 | 柴﨑 美結(3) | 滑川町立滑川 | 0:43:30 | 8 |
9 | 0:10:43 | 井手 笑菜(3) | 所沢市立東 | 0:43:12 | 6 |
10 | 0:10:52 | 清水 愛弓(2) | 新座市立第二 | 0:44:00 | 10 |
11 | 0:10:55 | 須賀 美柊(2) | 伊奈町立小針 | 0:45:44 | 16 |
12 | 0:10:57 | 後藤 歩胡(3) | 三芳町立三芳東 | 0:46:28 | 27 |
13 | 0:11:04 | 川原 向日葵(2) | 行田市立西 | 0:44:57 | 12 |
13 | 0:11:04 | 細川 すず音(3) | 坂戸市立千代田 | 0:46:22 | 23 |
15 | 0:11:07 | 曽福 くらら(1) | 幸手市立西 | 0:46:28 | 26 |
16 | 0:11:10 | 田嶋 柚良(2) | 深谷市立岡部 | 0:45:45 | 17 |
17 | 0:11:13 | 原 菜々花(2) | 草加市立草加 | 0:44:39 | 11 |
17 | 0:11:13 | 髙取 友海(3) | 日高市立高麗川 | 0:46:20 | 22 |
19 | 0:11:16 | 小川 楓子(2) | 羽生市立南 | 0:45:45 | 18 |
20 | 0:11:18 | 木村 優来(2) | 鴻巣市立吹上 | 0:45:23 | 15 |
21 | 0:11:20 | 髙津 愛珠(3) | 東松山市立白山 | 0:45:59 | 20 |
22 | 0:11:21 | 白井 ささ(1) | 三郷市立北 | 0:45:17 | 14 |
23 | 0:11:22 | 宮田 もも(2) | 吉川市立吉川 | 0:46:37 | 28 |
23 | 0:11:22 | 成塚 沙季(2) | 桶川市立桶川西 | 0:48:41 | 41 |
25 | 0:11:28 | 田中 悠紗(3) | 越谷市立栄進 | 0:45:57 | 19 |
25 | 0:11:28 | 岩田 つむぎ(1) | 飯能市立加治 | 0:46:40 | 29 |
25 | 0:11:28 | 原田 満(2) | 戸田市立新曽 | 0:47:45 | 36 |
28 | 0:11:31 | 齋藤 愛夏(1) | 和光市立大和 | 0:46:27 | 25 |
28 | 0:11:31 | 小野 日菜子(1) | 白岡市立篠津 | 0:49:08 | 42 |
30 | 0:11:32 | 長谷川 結風(1) | 川越市立大東西 | 0:45:06 | 13 |
31 | 0:11:36 | 鈴木 凛音(3) | 北本市立北本 | 0:46:25 | 24 |
32 | 0:11:44 | 渡邊 美羽(2) | 狭山市立狭山台 | 0:46:00 | 21 |
33 | 0:11:45 | 辻本 瑠々(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:47:00 | 33 |
34 | 0:11:46 | 小川 夢絢(2) | 杉戸町立杉戸 | 0:47:34 | 35 |
35 | 0:11:47 | 小田桐 花菜(1) | 八潮市立大原 | 0:46:59 | 32 |
36 | 0:11:55 | 大比良 紗乃(3) | 蕨市立第一 | 0:46:46 | 30 |
36 | 0:11:55 | 田端 愛莉杏(3) | 本庄市立児玉 | 0:47:30 | 34 |
38 | 0:11:57 | 青木 弥乃里(2) | 久喜市立久喜 | 0:46:50 | 31 |
39 | 0:11:58 | 渡井 未彩(1) | ふじみ野市立花の木 | 0:47:52 | 38 |
40 | 0:12:27 | 黒羽 花音(3) | 上里町立上里 | 0:49:18 | 43 |
41 | 0:12:31 | 森本 菜々美(1) | 志木市立宗岡第二 | 0:48:34 | 40 |
42 | 0:12:38 | 白井 優結(2) | 加須市立大利根 | 0:51:22 | 45 |
43 | 0:12:40 | 矢吹 咲羽(1) | 富士見市立富士見台 | 0:47:50 | 37 |
44 | 0:12:41 | 山﨑 柑菜(2) | 宮代町立須賀 | 0:48:34 | 39 |
45 | 0:13:24 | 渋谷 芽結(2) | 加須市立加須東 | 0:49:55 | 44 |
2019 埼玉県中学校駅伝
2019 埼玉県中学校駅伝
全国中学校駅伝 埼玉県予選
(2019年11月9日)
埼玉県中学校駅伝が2019年11月9日 (土)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設コースで開催されます。ここでは、埼玉県中学校駅伝 2019 女子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
全中駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2019 チーム結果
埼玉県中学校駅伝 2019 女子の結果は以下の通りです。女子の部は、鶴ヶ島市立鶴ヶ島が0:41:41で制しました。
チーム結果
- 0:41:41 鶴ヶ島市立鶴ヶ島
- 0:42:09 草加市立草加
- 0:42:10 新座市立第三
- 0:42:16 上尾市立大谷
- 0:42:25 入間市立野田
- 0:42:38 寄居町立男衾
- 0:42:57 東松山市立南
- 0:43:03 川越市立砂
- 0:43:09 川口市立上青木
- 0:43:21 さいたま市立宮原
- 0:43:22 朝霞市立朝霞第二
- 0:43:43 熊谷市立富士見
- 0:43:58 さいたま市立原山
- 0:43:58 滑川町立滑川
- 0:44:04 さいたま市立田島
- 0:44:09 さいたま市立日進
- 0:44:11 所沢市立東
- 0:44:18 羽生市立南
- 0:44:24 新座市立第五
- 0:44:28 越谷市立大袋
- 0:44:29 深谷市立幡羅
- 0:44:32 川口市立芝東
- 0:44:37 坂戸市立坂戸
- 0:44:41 鶴ヶ島市立西
- 0:44:51 春日部市立豊野
- 0:44:57 日高市立高麗川
- 0:45:01 川口市立十二月田
- 0:45:04 毛呂山町立川角
- 0:45:06 三郷市立北
- 0:45:10 坂戸市立千代田
- 0:45:19 川越市立高階
- 0:45:21 本庄市立児玉
- 0:45:25 北本市立宮内
- 0:45:33 行田市立西
- 0:45:52 草加市立新田
- 0:46:01 草加市立谷塚
- 0:46:08 和光市立大和
- 0:46:10 桶川市立桶川
- 0:46:12 吉川市立中央
- 0:46:16 白岡市立南
- 0:46:16 富士見市立勝瀬
- 0:46:38 志木市立宗岡第二
- 0:46:41 ふじみ野市立花の木
- 0:46:42 皆野町立皆野
- 0:46:48 飯能市立西
- 0:47:03 羽生市立西
- 0:47:14 越生町立越生
- 0:47:14 戸田市立笹目
- 0:47:15 久喜市立久喜
- 0:47:22 杉戸町立杉戸
- 0:47:27 蓮田市立蓮田
- 0:47:43 久喜市立太東
- 0:47:57 狭山市立入間野
- 0:48:03 埼玉県立伊奈学園
- 0:48:05 加須市立大利根
- 0:48:19 宮代町立百間
- 0:48:28 鴻巣市立吹上
- 0:48:41 加須市立騎西
- 0:49:05 秩父市立秩父第二
- 0:49:39 蕨市立第二
- 0:50:17 八潮市立潮止
- 0:50:20 上里町立上里
- 0:50:26 幸手市立西
きょう、熊谷スポーツ文化公園で行われた埼玉県駅伝中学校の部、女子は鶴ヶ島市立鶴ヶ島、男子は川口市立芝東がそれぞれ初優勝を飾りました。この模様は「デイリーニュース(熊谷・深谷)」で11日(月)に放送します。アプリ「ど・ろーかる」でも配信! https://t.co/4F9CAKj8ki pic.twitter.com/HQKsYyO2yz
— J:COM/くまがやなう (@kumagayanow) November 9, 2019
2019 1区(3.26km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
