本日開催の大会一覧

1週間ほど先までの大会一覧を掲載していきます。コツコツ一生懸命更新していますが、手作業のため掲載されていない大会があったり、日付・名称が間違っている大会があったりします。ご了承ください。
【目次】
- 開催予定の大会一覧
別の記事へリンク
開催予定の大会一覧
2026年11月06日(金)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月06日(金) | 41. 佐賀 | [中学駅伝] 佐賀中学駅伝 2026 |
| 11月06日(金) | 43. 熊本 | [中学駅伝] 熊本中学駅伝 2026 |
| 11月06日(金) | 45. 宮崎 | [中学駅伝] 宮崎中学駅伝 2026 |
2026年11月07日(土)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月07日(土) | 01. 北海道 | さっぽろテレビ塔階段レース テッペン 2026 |
| 11月07日(土) | 03. 岩手 | 一関市内駅伝競走大会 69回 |
| 11月07日(土) | 08. 茨城 | たつのこ陸上競技記録会 8回 2026 |
| 11月07日(土) | 08. 茨城 | 水戸サタデー陸上 2回 2026 |
| 11月07日(土) | 08. 茨城 | 筑波大学記録突破競技会 4回 2026 [中止] |
| 11月07日(土) | 08. 茨城 | 北関東5大学対校陸上競技大会 2026 |
| 11月07日(土) | 09. 栃木 | [中学駅伝] 栃木中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 09. 栃木 | SANOコンバインド 2026 |
| 11月07日(土) | 10. 群馬 | [中学駅伝] 群馬中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 10. 群馬 | 群馬県高校陸上競技強化大会 混成競技会 2026 |
| 11月07日(土) | 11. 埼玉 | 越谷カップ陸上競技記録会 22回 |
| 11月07日(土) | 11. 埼玉 | 埼玉チャレンジカップ陸上 2026 |
| 11月07日(土) | 12. 千葉 | [中学駅伝] 千葉中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | THE CHALLENGE RACE 40 2026(マラソン) |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | スポーツメイトラン北千住荒川ハーフマラソン 56回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 葛飾ふ~てんマラソン&リレー 28回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 浅草リバーサイドリレーマラソン 5回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | RUNS:INTO KK© 2026 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 国士舘大学競技会 4回 2026 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 町田市民スポーツ大会陸上競技大会 69回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 東京大学陸上競技会 49回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 東京都高体連秋季陸上競技会 2026 第1支部 |
| 11月07日(土) | 14. 神奈川 | TAMAハーフマラソン 130回 |
| 11月07日(土) | 14. 神奈川 | UP RUN新横浜鶴見川マラソン 88回 |
| 11月07日(土) | 14. 神奈川 | 横浜ノースドックラン 2026 |
| 11月07日(土) | 14. 神奈川 | 日本体育大学長距離競技会 333回 |
| 11月07日(土) | 16. 富山 | チームコンバインド6(城光寺秋季記録会)2回 |
| 11月07日(土) | 17. 石川 | 加賀地区高校交流陸上競技大会 2026 |
| 11月07日(土) | 17. 石川 | 能登ジュニア陸上競技選手権大会 45回 2026 |
| 11月07日(土) | 18. 福井 | 鯖江長距離記録会 10回 2026 |
| 11月07日(土) | 19. 山梨 | 甲府市スプリントタイムトライアル 7回 2026 |
| 11月07日(土) | 21. 岐阜 | [中学駅伝] 岐阜中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 21. 岐阜 | GKU投てき競技会 1回 2026 |
| 11月07日(土) | 22. 静岡 | THE・さつまいもリレーマラソン浜松 4回 |
| 11月07日(土) | 22. 静岡 | 静岡県中部陸協記録会 4回 2026 |
| 11月07日(土) | 22. 静岡 | 静岡県東部強化記録会 3回 2026 |
| 11月07日(土) | 23. 愛知 | [高校駅伝] 愛知高校駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 23. 愛知 | [中学駅伝] 愛知中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 23. 愛知 | エブリバディ・デカスロン in 愛知 31回 |
| 11月07日(土) | 25. 滋賀 | Biwaspo Autumn Games 2026 |
| 11月07日(土) | 26. 京都 | [中学駅伝] 京都中学駅伝 2026 |
| 11月07日(土) | 26. 京都 | 山科ふれあいあおぞら駅伝 4回 |
| 11月07日(土) | 26. 京都 | 京都府国立公立高校陸上競技対校選手権大会 21回 |
| 11月07日(土) | 27. 大阪 | 大阪高体連第1地区記録会 5回 2026 |
| 11月07日(土) | 27. 大阪 | 大阪高体連第3・4地区記録会 4回 2026 |
| 11月07日(土) | 28. 兵庫 | 但馬陸上競技選手権大会 50回 |
| 11月07日(土) | 28. 兵庫 | 東播スプリントトライアスロン 第2回 2026 |
| 11月07日(土) | 28. 兵庫 | 尼崎市棒高跳記録会 3回 2026 |
| 11月07日(土) | 28. 兵庫 | 尼崎中長距離記録会 6回 2026 |
| 11月07日(土) | 31. 鳥取 | 鳥取県投てき記録会 2回 2026 |
| 11月07日(土) | 32. 島根 | 雲南市陸協投てき記録会 2回 2026 |
| 11月07日(土) | 32. 島根 | 島根陸協長距離強化記録会 2026 |
| 11月07日(土) | 33. 岡山 | 岡山学生陸上競技選手権大会 36回 |
| 11月07日(土) | 33. 岡山 | 岡山県高校定時制・通信制秋季陸上競技大会 58回 |
| 11月07日(土) | 34. 広島 | ひろしまリレーマラソン Presented by FRESTA 9回 |
| 11月07日(土) | 35. 山口 | 山口県スポーツ大会陸上競技 2026 高校の部 |
| 11月07日(土) | 35. 山口 | 山口県中学校秋季陸上競技記録会 2026 |
| 11月07日(土) | 37. 香川 | 香川県小学生選抜陸上競技大会 57回 |
| 11月07日(土) | 37. 香川 | 室内①高松UD記録会 2026 |
| 11月07日(土) | 38. 愛媛 | 西条ひうち長距離記録会 5回 2026 |
| 11月07日(土) | 39. 高知 | 高知県中学校新人陸上競技選手権大会 35回 |
| 11月07日(土) | 39. 高知 | 春野オープン記念陸上競技大会 39回 |
| 11月07日(土) | 41. 佐賀 | 秋季佐賀県記録会 2026 |
| 11月07日(土) | 42. 長崎 | 三菱重工マラソン部といっしょに走ろう会 16回 |
| 11月07日(土) | 43. 熊本 | 苓北夕やけマラソン 2026 |
| 11月07日(土) | 43. 熊本 | 天草スプリント 2026 |
| 11月07日(土) | 44. 大分 | 大分県小学生陸上競技選手権大会 56回 |
| 11月07日(土) | 48. 東北 | [中学駅伝] 東北中学駅伝 2026 |
2026年11月08日(日)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月07日(土) | 08. 茨城 | 筑波大学記録突破競技会 4回 2026 [中止] |
| 11月07日(土) | 10. 群馬 | 群馬県高校陸上競技強化大会 混成競技会 2026 |
| 11月07日(土) | 11. 埼玉 | 越谷カップ陸上競技記録会 22回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 国士舘大学競技会 4回 2026 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 東京大学陸上競技会 49回 |
| 11月07日(土) | 13. 東京 | 東京都高体連秋季陸上競技会 2026 第1支部 |
| 11月07日(土) | 14. 神奈川 | 日本体育大学長距離競技会 333回 |
| 11月07日(土) | 17. 石川 | 能登ジュニア陸上競技選手権大会 45回 2026 |
| 11月07日(土) | 22. 静岡 | 静岡県東部強化記録会 3回 2026 |
| 11月07日(土) | 23. 愛知 | エブリバディ・デカスロン in 愛知 31回 |
| 11月07日(土) | 35. 山口 | 山口県スポーツ大会陸上競技 2026 高校の部 |
| 11月07日(土) | 37. 香川 | 香川県小学生選抜陸上競技大会 57回 |
| 11月07日(土) | 39. 高知 | 高知県中学校新人陸上競技選手権大会 35回 |
| 11月07日(土) | 39. 高知 | 春野オープン記念陸上競技大会 39回 |
| 11月08日(日) | 01. 北海道 | 作.AC真駒内マラソン 12回 |
| 11月08日(日) | 03. 岩手 | 宮古サーモン・ハーフマラソン 40回 |
| 11月08日(日) | 04. 宮城 | 栗原ハーフマラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 06. 山形 | 山新杯ベーダー駅伝 68回 |
| 11月08日(日) | 08. 茨城 | 坂東市将門ハーフマラソン 36回 |
| 11月08日(日) | 08. 茨城 | 下総陸上競技記録会 4回 2026 |
| 11月08日(日) | 09. 栃木 | 栃木県小学生陸上競技大会 9回 |
| 11月08日(日) | 10. 群馬 | 群馬県室内棒高跳記録会(11月8日)2026 |
| 11月08日(日) | 11. 埼玉 | ねんりんピック彩の国さいたま2026 マラソン交流大会 |
| 11月08日(日) | 11. 埼玉 | 川口チャリティーカップ陸上 2026 |
| 11月08日(日) | 12. 千葉 | ちばアクアラインマラソン 2026 [検討中] |
| 11月08日(日) | 12. 千葉 | 船橋市民マラソン大会 2026 |
| 11月08日(日) | 12. 千葉 | 流山ロードレース 2026 |
| 11月08日(日) | 13. 東京 | KITA!SENJU(北千住)マラソン 93回 |
| 11月08日(日) | 13. 東京 | UPRUN赤羽荒川マラソン 34回 ~全種目ver~ |
| 11月08日(日) | 13. 東京 | 世田谷246ハーフマラソン 21回 |
| 11月08日(日) | 13. 東京 | [中学駅伝] 東京中学駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 15. 新潟 | ごせん紅葉マラソン 2026 FINAL |
| 11月08日(日) | 15. 新潟 | 魚沼コシヒカリ紅葉マラソン 14回 |
| 11月08日(日) | 18. 福井 | 坂井市古城マラソン 19回 |
| 11月08日(日) | 18. 福井 | 嶺南駅伝競走大会 71回 |
| 11月08日(日) | 20. 長野 | 須高ロードレース小布施大会 3回 |
| 11月08日(日) | 20. 長野 | 富士見高原名勝探訪駅伝競走大会 73回 |
| 11月08日(日) | 20. 長野 | 木曽郡駅伝競走大会 31回 |
| 11月08日(日) | 20. 長野 | チャレンジ記録会茅野 8回 2026 |
| 11月08日(日) | 21. 岐阜 | いびがわマラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 22. 静岡 | 長泉町四ツ溝柿クロカンロードレース 49回 |
| 11月08日(日) | 22. 静岡 | [中学駅伝] 静岡中学駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 23. 愛知 | 稲沢シティーマラソン 38回 |
| 11月08日(日) | 23. 愛知 | 大府シティ健康マラソン 40回 |
| 11月08日(日) | 23. 愛知 | 中部・北陸実業団駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 23. 愛知 | Pilipinas-Nippon Fun Run 2026 |
| 11月08日(日) | 23. 愛知 | 西三河高校学年別陸上競技大会 2026 |
| 11月08日(日) | 24. 三重 | [高校駅伝] 三重高校駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 25. 滋賀 | 水郷の里マラソン 50回 |
| 11月08日(日) | 25. 滋賀 | 彦根シティマラソン 39回 |
| 11月08日(日) | 25. 滋賀 | びわ湖駅伝スポーツフェスティバル 2026 |
| 11月08日(日) | 26. 京都 | 京都府小学生陸上競技学年別秋季大会 1回 |
| 11月08日(日) | 26. 京都 | 京都陸協記録会 6回 2026 |
| 11月08日(日) | 27. 大阪 | THE CHALLENGE RACE OSAKA 5 2026 |
| 11月08日(日) | 27. 大阪 | 大阪高体連2地区記録会 8回 |
| 11月08日(日) | 28. 兵庫 | 丹波グルメRunフェスタ 2回 |
| 11月08日(日) | 29. 奈良 | [中学駅伝] 奈良中学駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 30. 和歌山 | 紀の川万葉の里マラソン・リレーマラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 31. 鳥取 | 鷲峯山麓ハーフマラソン 5回 |
| 11月08日(日) | 33. 岡山 | おかやまマラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 34. 広島 | [実業団駅伝] 中国実業団対抗駅伝 65回 |
| 11月08日(日) | 34. 広島 | 広島県投擲記録会 6回 2026 |
| 11月08日(日) | 34. 広島 | 福山フィールド記録会 2026 |
| 11月08日(日) | 36. 徳島 | [中学駅伝] 徳島中学駅伝 2026 |
| 11月08日(日) | 38. 愛媛 | 佐田岬マラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 38. 愛媛 | 新居浜記録会 5回 2026 |
| 11月08日(日) | 39. 高知 | さめうらの郷湖畔トレイルレース 4回 |
| 11月08日(日) | 40. 福岡 | FMたんと42.195kmリレーマラソン 8回 |
| 11月08日(日) | 40. 福岡 | 福岡マラソン 2026 |
| 11月08日(日) | 40. 福岡 | 京築チャレンジ陸上記録会(非公認)2回 2026 |
| 11月08日(日) | 40. 福岡 | 京築記録会 4回 2026 |
| 11月08日(日) | 44. 大分 | おがた五千石マラソン 32回 |
| 11月08日(日) | 44. 大分 | 大分県中学生・高校生強化記録会 2026 |
| 11月08日(日) | 44. 大分 | 日田市陸上競技記録会 5回 2026 |
| 11月08日(日) | 45. 宮崎 | 宮崎県記録会 2回 2026 |
| 11月08日(日) | 45. 宮崎 | 全国ダウン症アスリート記録会 2026 |
| 11月08日(日) | 46. 鹿児島 | 甑マラソン 5回 |
| 11月08日(日) | 46. 鹿児島 | さつま町駅伝競走大会 22回 |
| 11月08日(日) | 47. 沖縄 | 宮古島市17ENDハーフマラソン in 伊良部島大会 5回 |
| 11月08日(日) | 98. 海外 | アジアハーフマラソン 2026 マカオ [中止] |
| 11月08日(日) | 98. 海外 | ユースオリンピック 2026 陸上競技 |
2026年11月09日(月)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月08日(日) | 98. 海外 | ユースオリンピック 2026 陸上競技 |
2026年11月10日(火)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月08日(日) | 98. 海外 | ユースオリンピック 2026 陸上競技 |
| 11月10日(火) | 08. 茨城 | [中学駅伝] 茨城中学駅伝 2026 |
2026年11月11日(水)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|
2026年11月12日(木)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月12日(木) | 42. 長崎 | [中学駅伝] 長崎中学駅伝 2026 |
2026年11月13日(金)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月13日(金) | 25. 滋賀 | [中学駅伝] 滋賀中学駅伝 2026 |
| 11月13日(金) | 33. 岡山 | [中学駅伝] 岡山中学駅伝 2026 |
2026年11月14日(土)開催
| 開始日 | 地区 | 大会 |
|---|---|---|
| 11月14日(土) | 02. 青森 | 弘前・白神アップルマラソン 2026 公園内特設コース |
| 11月14日(土) | 02. 青森 | 全国都道府県駅伝大会 青森県チーム選手選考会 2026 |
| 11月14日(土) | 03. 岩手 | 岩手県トラック競技記録会 花巻大会 55回 |
| 11月14日(土) | 04. 宮城 | みやぎ・名取シーサイドマラソン 10回 |
| 11月14日(土) | 04. 宮城 | 仙台リレーマラソン 16回 |
| 11月14日(土) | 04. 宮城 | 宮城マスターズ陸上競技秋季大会 33回(円盤投・ハンマー投) |
| 11月14日(土) | 06. 山形 | [高校駅伝] 東北高校駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 07. 福島 | しらかわ郷里マラソン 23回 |
| 11月14日(土) | 09. 栃木 | 小山市長距離記録会 1回 2026 |
| 11月14日(土) | 10. 群馬 | 群馬県中学生混成競技記録会 58回(11月) |
| 11月14日(土) | 11. 埼玉 | [中学駅伝] 埼玉中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 11. 埼玉 | FunTrails Round 秩父&奥武蔵100MILE/100K/50K 12回 |
| 11月14日(土) | 12. 千葉 | 千葉県中長距離記録会 2026 |
| 11月14日(土) | 13. 東京 | THE CHALLENGE RACE 41 2026(マラソン) |
| 11月14日(土) | 13. 東京 | 京王駅伝フェスティバル 2026 |
| 11月14日(土) | 13. 東京 | 東京大学競歩記録会 11回 |
| 11月14日(土) | 13. 東京 | 東京都高体連秋季陸上競技会 2026 第2・3支部 |
| 11月14日(土) | 14. 神奈川 | 綾瀬市陸上競技選手権 38回 |
| 11月14日(土) | 14. 神奈川 | 茅ヶ崎市中長距離記録会 3回 |
| 11月14日(土) | 14. 神奈川 | 高体連 KANAGAWA COMBINED EVENTS 2026 |
| 11月14日(土) | 16. 富山 | 富山大学陸上競技記録会 5回 2026 |
| 11月14日(土) | 18. 福井 | 鯖江秋季記録会 2026 |
| 11月14日(土) | 19. 山梨 | 山梨県長距離記録会 5回 2026 |
| 11月14日(土) | 22. 静岡 | 南伊豆町みちくさぼちぼちフルマラソン 3回 |
| 11月14日(土) | 22. 静岡 | 西部月例陸上競技大会 3回 2026 |
| 11月14日(土) | 22. 静岡 | 東部小学生記録会 2026 |
| 11月14日(土) | 23. 愛知 | 駅伝強化長距離競技会 2回 2026 |
| 11月14日(土) | 23. 愛知 | 愛知県投てき競技会 1回 2026 |
| 11月14日(土) | 23. 愛知 | 蒲郡フィールド競技会 2回 |
| 11月14日(土) | 26. 京都 | 丹後大学駅伝 88回 関西学生対校駅伝 |
| 11月14日(土) | 27. 大阪 | [中学駅伝] 大阪中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 27. 大阪 | NAGAI Sprint Challenge 2026 |
| 11月14日(土) | 28. 兵庫 | [中学駅伝] 兵庫中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 30. 和歌山 | [中学駅伝] 和歌山中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 31. 鳥取 | [高校駅伝] 中国高校駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 32. 島根 | うんなんリレーマラソン 5回 2026 |
| 11月14日(土) | 32. 島根 | HAMADAダッシュ王グランプリ 2回 |
| 11月14日(土) | 34. 広島 | 広島経済大学記録会 5回 2026 |
| 11月14日(土) | 34. 広島 | 中国実業団長距離記録会 4回 2026 |
| 11月14日(土) | 34. 広島 | 尾三地区陸上競技記録会 111回 |
| 11月14日(土) | 35. 山口 | 山口県実業団長距離記録会 8回 |
| 11月14日(土) | 35. 山口 | 山口県小学生秋季陸上競技大会 1回 |
| 11月14日(土) | 36. 徳島 | とくしま市中長距離記録会 2回 2026 |
| 11月14日(土) | 37. 香川 | [中学駅伝] 香川中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 39. 高知 | [中学駅伝] 高知中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 40. 福岡 | [中学駅伝] 福岡中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 40. 福岡 | 九州共立大学投てき競技会 1回 2026 |
| 11月14日(土) | 41. 佐賀 | 九州実業団長距離記録会 8回 |
| 11月14日(土) | 41. 佐賀 | 佐賀長距離記録会 4回 2026 |
| 11月14日(土) | 43. 熊本 | 熊本チャレンジ陸上競技大会 5回 |
| 11月14日(土) | 44. 大分 | 大分県長距離記録会 2026 |
| 11月14日(土) | 45. 宮崎 | 宮崎市町村駅伝選考会 2026 |
| 11月14日(土) | 45. 宮崎 | チャレンジスロー記録会 1回 2026 宮崎 |
| 11月14日(土) | 45. 宮崎 | 都城ロングディスタンス 2026 |
| 11月14日(土) | 47. 沖縄 | 日本最西端与那国島一周マラソン大会 32回 |
| 11月14日(土) | 47. 沖縄 | [中学駅伝] 沖縄中学駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 48. 東北 | [高校駅伝] 東北高校駅伝 2026 |
| 11月14日(土) | 58. 中国 | [高校駅伝] 中国高校駅伝 2026 |


