北海道中学校陸上 2022 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2022 北海道中学校体育大会
第53回 北海道中学校陸上競技大会

全日本中学校陸上競技選手権 標準記録突破指定大会
(2022年7月27日~29日)

画像

第53回 北海道中学校陸上競技大会 (全道中体連陸上) が2022年7月27日 (水) ~ 29日 (金) の3日間、北見市東陵公園陸上競技場で開催されます。ここでは、北海道中学校陸上競技大会 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

全中陸上 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国  
四国  
九州  

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2022 全道中体連陸上

男子100m 予選

男子100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 11.59 -0.3 Q 髙橋 悠斗 (3) 余市東
2 11.61 -0.3 Q 竹之下 有輝 (3) 札幌新琴似
3 11.65 -0.3 q 石井 尚樹 (3) 雄武
4 11.70 -0.3 q 山岸 晴飛 (3) 千歳富丘
5 11.84 -0.3 小山内 太陽 (3) 東神楽
6 11.89 -0.3 秋田 隼 (3) 小樽西陵
7 12.04 -0.3 迎 悠人 (3) 釧路共栄
8 12.54 -0.3 横山 結大 (2) 岩見沢東光

男子100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 11.38 -1.1 Q 西田 柊斗 (3) 千歳青葉
2 11.63 -1.1 Q 西村 悠 (3) 千歳富丘
3 11.73 -1.1 宮澤 羽琉 (3) 函館亀田
4 11.77 -1.1 伊藤 悠大 (2) 江別野幌
5 11.87 -1.1 柳谷 快透 (3) 室蘭翔陽
6 12.25 -1.1 渡辺 琉斗 (3) 恵庭柏陽
7 12.36 -1.1 永井 輝 (3) 当別西当別
8 12.74 -1.1 辰巳 航誠 (1) 枝幸南

男子100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.15 -0.4 Q 石田 正龍 (3) 浦幌
2 11.79 -0.4 Q 猪狩 陽向 (3) 千歳富丘
3 11.86 -0.4 渋谷 季羽沙 (2) 七飯大中山
4 11.95 -0.4 鹿戸 強成 (2) 札幌丘珠
5 12.02 -0.4 曽根 天太 (2) 美幌北
6 12.04 -0.4 宗田 璃空 (2) 帯広南町
7 12.06 -0.4 堀田 颯夢 (3) 幕別札内
8 12.50 -0.4 小林 有瑠斗 (3) せたな大成

男子100m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 11.15 +0.5 Q 舛田 快理 (3) 札幌簾舞
2 11.40 +0.5 Q 中村 智紀 (3) むかわ穂別
3 11.60 +0.5 q 川島 陽琉 (3) 芽室
4 11.67 +0.5 q 榎本 恵梧 (2) 千歳富丘
5 11.88 +0.5 長島 羽佑 (2) 斜里
6 11.95 +0.5 小原 空大 (3) 北斗浜分
7 12.17 +0.5 本間 優輝 (3) 北見小泉
8 12.33 +0.5 太田 俐一 (3) えりも

男子100m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 11.17 +1.1 Q 三輪 紘大 (3) 七飯大中山
2 11.59 +1.1 Q 梅本 桐吾 (3) 北斗浜分
3 11.59 +1.1 q 知名 勇樹 (3) 札幌新陵
4 11.60 +1.1 q 鈴木 康介 (2) 札幌平岡
5 11.75 +1.1 山田 耕大 (3) 千歳富丘
6 11.88 +1.1 岡島 大樹 (3) 釧路共栄
7 12.00 +1.1 竹田 雄翔 (3) 釧路富原
8 12.38 +1.1 清水野 凪音 (2) 歌志内

男子100m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 11.35 +0.5 Q 佐々木 奎弥 (3) 美唄
2 11.72 +0.5 Q 吉田 晴斗 (3) 札幌羊丘
3 11.93 +0.5 金子 隼大 (3) 旭川広陵
4 11.94 +0.5 家常 裕大 (3) 音更
5 11.97 +0.5 竹内 光輝 (3) 函館桔梗
6 11.97 +0.5 伊藤 嶺汰 (3) 釧路鳥取
DNS 中田 隼翔 (3) 網走第一
DNS 小林 翔生 (3) 札幌柏丘

男子100m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 11.60 +0.6 Q 前田 侑汰 (3) 清水
2 11.64 +0.6 Q 佐久間 颯翔 (3) 札幌柏丘
3 11.84 +0.6 松村 幸弥 (2) 札幌もみじ台
4 11.90 +0.6 東海林 祥斗 (3) 札幌光陽
5 11.91 +0.6 村上 澪 (3) 八雲
6 12.19 +0.6 渡邊 怜旺 (3) 北見北光
DNS 日隅 陸斗 (3) 函館青柳
DNS 水野 羽流 (3) 七飯

男子100m 予選8組

順位 記録 選手 所属
1 11.09 +0.7 Q 西川 飛翔 (3) 伊達
2 11.54 +0.7 Q 本柳 仁煌 (3) 札幌真栄
3 11.77 +0.7 伊東 大峨 (3) 千歳勇舞
4 11.83 +0.7 泉 航大也 (3) 芽室
5 11.87 +0.7 伊藤 海聖 (3) 伊達光陵
6 11.95 +0.7 佐々木 徳磨 (3) 室蘭桜蘭
7 12.00 +0.7 小西 奏叶 (3) 函館赤川

男子100m 予選9組

順位 記録 選手 所属
1 11.49 +0.5 Q 小森 世良 (3) 帯広第四
2 11.71 +0.5 Q 横野 嵩大 (3) 石狩花川
3 11.74 +0.5 今野 陽翔 (2) 帯広川西
4 11.77 +0.5 熊岡 正悟 (3) 北広島東部
5 11.82 +0.5 後藤 大輔 (3) 美幌北
6 12.03 +0.5 石井 公將 (3) 千歳富丘
7 12.29 +0.5 諸岡 洸佑 (3) 和寒

 

男子100m 準決勝

男子100m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.08 -0.5 Q 舛田 快理 (3) 札幌簾舞
2 11.40 -0.5 Q 佐々木 奎弥 (3) 美唄
3 11.63 -0.5 川島 陽琉 (3) 芽室
3 11.63 -0.5 髙橋 悠斗 (3) 余市東
5 11.72 -0.5 本柳 仁煌 (3) 札幌真栄
6 11.75 -0.5 吉田 晴斗 (3) 札幌羊丘
7 11.82 -0.5 榎本 恵梧 (2) 千歳富丘
8 11.84 -0.5 佐久間 颯翔 (3) 札幌柏丘

男子100m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 11.22 +0.6 Q 西川 飛翔 (3) 伊達
2 11.43 +0.6 Q 西田 柊斗 (3) 千歳青葉
3 11.50 +0.6 q 小森 世良 (3) 帯広第四
4 11.54 +0.6 竹之下 有輝 (3) 札幌新琴似
5 11.66 +0.6 梅本 桐吾 (3) 北斗浜分
6 11.79 +0.6 知名 勇樹 (3) 札幌新陵
7 11.95 +0.6 猪狩 陽向 (3) 千歳富丘
DNS 山岸 晴飛 (3) 千歳富丘

男子100m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 11.03 +1.9 Q 石田 正龍 (3) 浦幌
2 11.28 +1.9 Q 三輪 紘大 (3) 七飯大中山
3 11.31 +1.9 q 中村 智紀 (3) むかわ穂別
4 11.50 +1.9 西村 悠 (3) 千歳富丘
5 11.59 +1.9 石井 尚樹 (3) 雄武
6 11.71 +1.9 鈴木 康介 (2) 札幌平岡
7 11.72 +1.9 前田 侑汰 (3) 清水
8 11.82 +1.9 横野 嵩大 (3) 石狩花川

 

男子100m 決勝

男子100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.01 +0.3 舛田 快理 (3) 札幌簾舞
2 11.07 +0.3 石田 正龍 (3) 浦幌
3 11.20 +0.3 西川 飛翔 (3) 伊達
4 11.31 +0.3 三輪 紘大 (3) 七飯大中山
5 11.47 +0.3 佐々木 奎弥 (3) 美唄
6 11.54 +0.3 西田 柊斗 (3) 千歳青葉
7 11.59 +0.3 中村 智紀 (3) むかわ穂別
8 11.63 +0.3 小森 世良 (3) 帯広第四

 

男子200m 予選

男子200m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 23.62 +0.8 Q 佐藤 龍之介 (3) 札幌稲穂
2 23.81 +0.8 q 今野 陽翔 (2) 帯広川西
3 23.98 +0.8 山本 徠晏 (3) 札幌あいの里東
4 24.30 +0.8 宗田 璃空 (2) 帯広南町
5 24.60 +0.8 伊藤 嶺汰 (3) 釧路鳥取
DNS 加藤 有真 (2) 苫小牧和光
DNS 長島 羽佑 (2) 斜里
DNS 横野 嵩大 (3) 石狩花川

男子200m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 23.29 +0.6 Q 佐々木 奎弥 (3) 美唄
2 23.66 +0.6 q 鹿戸 強成 (2) 札幌丘珠
3 23.86 +0.6 q 中村 智紀 (3) むかわ穂別
4 24.11 +0.6 増井 悠太 (3) 札幌光陽
5 24.34 +0.6 齋藤 樹 (3) 札幌厚別
6 24.70 +0.6 西村 拓真 (3) 名寄風連
7 25.67 +0.6 清水野 凪音 (2) 歌志内
DNS 水野 羽流 (3) 七飯

男子200m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 23.65 +0.8 Q 本柳 仁煌 (3) 札幌真栄
2 23.90 +0.8 榎本 恵梧 (2) 千歳富丘
3 24.34 +0.8 佐藤 雅浩 (3) 音更緑南
4 24.37 +0.8 川瀬 智仁 (2) 網走第二
5 24.50 +0.8 三宅 栞司 (3) 余市東
6 26.35 +0.8 山口 蒼生 (3) 遠別
DNS 曽根 天太 (2) 美幌北
DNS 本間 陽大 (3) 旭川六合

男子200m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 23.26 +1.1 Q 石井 尚樹 (3) 雄武
2 24.14 +1.1 笠井 逞生 (2) 札幌琴似
3 24.19 +1.1 猪狩 陽向 (3) 千歳富丘
4 24.23 +1.1 小山内 太陽 (3) 東神楽
5 24.74 +1.1 斉藤 隼哉 (2) 札幌柏丘
6 24.82 +1.1 菊地 尋倖 (3) 小樽松ヶ枝
DNS 三輪 紘大 (3) 七飯大中山
DNS 中谷 瑠壱 (2) 北斗上磯

男子200m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 23.14 +1.3 Q 石田 正龍 (3) 浦幌
2 23.74 +1.3 q 家常 裕大 (3) 音更
3 24.09 +1.3 髙橋 翔真 (3) 根室光洋
4 24.23 +1.3 小森 世良 (3) 帯広第四
5 24.30 +1.3 島竹 逢生 (3) 釧路富原
6 24.54 +1.3 伊藤 海聖 (3) 伊達光陵
7 24.68 +1.3 田村 心 (3) 札幌もみじ台
8 26.39 +1.3 草間 理仁 (1) 上ノ国

男子200m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 23.05 +1.1 Q 舛田 快理 (3) 札幌簾舞
2 23.46 +1.1 q 柳谷 快透 (3) 室蘭翔陽
3 23.82 +1.1 q 川島 陽琉 (3) 芽室
4 24.03 +1.1 村上 澪 (3) 八雲
5 24.21 +1.1 小原 空大 (3) 北斗浜分
6 24.45 +1.1 鎌田 亜津煌 (1) 斜里
7 25.00 +1.1 西 空士 (3) 帯広第一
8 26.52 +1.1 大崎 新太 (3) 枝幸

男子200m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 23.26 +1.4 Q 西村 悠 (3) 千歳富丘
2 23.53 +1.4 q 髙橋 悠斗 (3) 余市東
3 23.87 +1.4 成田 怜央 (3) 函館本通
4 24.12 +1.4 山本 煌貴 (3) 東神楽
5 24.38 +1.4 泉 航大也 (3) 芽室
6 24.40 +1.4 宮本 哲朗 (1) 帯広第一
7 24.44 +1.4 小林 杏輔 (3) 北広島西の里
8 24.46 +1.4 尾上 碧唯 (2) 伊達

男子200m 予選8組

順位 記録 選手 所属
1 23.68 +0.5 Q 田中 翔喜 (3) 美幌北
2 23.86 +0.5 q 竹之下 有輝 (3) 札幌新琴似
3 23.94 +0.5 吉田 晴斗 (3) 札幌羊丘
4 24.11 +0.5 熊岡 正悟 (3) 北広島東部
5 24.25 +0.5 本間 優輝 (3) 北見小泉
6 24.27 +0.5 石井 公將 (3) 千歳富丘
7 24.72 +0.5 三井 蒼士 (3) 帯広第四
8 25.18 +0.5 太田 俐一 (3) えりも

 

男子200m 決勝

男子200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 23.27 +1.0 本柳 仁煌 (3) 札幌真栄
2 23.58 +1.0 家常 裕大 (3) 音更
3 23.62 +1.0 今野 陽翔 (2) 帯広川西
4 23.63 +1.0 中村 智紀 (3) むかわ穂別
5 23.67 +1.0 竹之下 有輝 (3) 札幌新琴似
6 23.91 +1.0 川島 陽琉 (3) 芽室
7 24.23 +1.0 鹿戸 強成 (2) 札幌丘珠
DNS 田中 翔喜 (3) 美幌北

男子200m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 22.57 +1.1 石田 正龍 (3) 浦幌
2 22.83 +1.1 舛田 快理 (3) 札幌簾舞
3 22.98 +1.1 西村 悠 (3) 千歳富丘
4 23.13 +1.1 佐々木 奎弥 (3) 美唄
5 23.38 +1.1 石井 尚樹 (3) 雄武
6 23.57 +1.1 柳谷 快透 (3) 室蘭翔陽
7 23.65 +1.1 佐藤 龍之介 (3) 札幌稲穂
8 23.92 +1.1 髙橋 悠斗 (3) 余市東

 

男子400m 予選

男子400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 51.24 Q 田中 翔喜 (3) 美幌北
2 53.11 q 齋藤 実都瑠 (3) 小樽桜町
3 54.28 q 大西 遥斗 (3) 苫前古丹別
4 54.46 q 丸山 慧 (3) 七飯大中山
5 54.51 髙橋 依 (3) 美幌
6 55.94 澤村 颯隼 (3) 札幌あいの里東
7 58.14 對馬 啓太 (2) 東神楽
8 58.95 中村 彰汰 (1) むかわ穂別

男子400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 52.40 Q 本間 陽大 (3) 旭川六合
2 52.61 q 中原 慶太 (3) 札幌藻岩
3 53.91 q 増井 悠太 (3) 札幌光陽
4 55.14 浦城 大弥 (3) 岩見沢明成
5 56.13 西 空士 (3) 帯広第一
6 57.04 大塚 瑛翔 (1) 札幌西野
7 59.22 櫻田 準平 (3) 別海野付
8 1:01.50 笠井 雄太 (2) 登別明日

男子400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 52.22 Q 飯島 佑樹 (3) 札幌藻岩
2 52.69 q 工藤 凛汰郎 (3) 札幌札苗北
3 53.48 q 佐藤 雅浩 (3) 音更緑南
4 54.72 島竹 逢生 (3) 釧路富原
5 55.69 林 将人 (2) 札幌西陵
6 57.02 高橋 大悟 (3) 足寄
7 59.10 水尾 郁斗 (2) 枝幸

男子400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 52.25 Q 佐藤 龍之介 (3) 札幌稲穂
2 55.54 日野 来飛 (3) 釧路美原
3 55.95 林 乙輝 (3) 音更緑南
4 56.78 平井 陸斗 (2) 函館五稜郭
5 57.77 半田 海地 (3) 仁木
DNS 渡邊 漣 (3) 長沼
DNS 三井 蒼士 (3) 帯広第四

男子400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 52.67 Q 永井 佑汰 (3) 音更緑南
2 53.67 q 渡辺 倖明 (3) 北斗上磯
3 54.34 q 阿部 翼 (3) 滝川江陵
4 54.91 小原 佑仁 (3) 札幌青葉
5 55.53 田村 心 (3) 札幌もみじ台
6 56.21 吉薗 架 (3) 当別西当別
7 57.65 川上 和輝 (3) 士別

男子400m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 52.39 Q 髙橋 翔真 (3) 根室光洋
2 52.77 q 秋田 隼 (3) 小樽西陵
3 55.56 爪林 凛 (3) 札幌清田
4 55.59 小林 杏輔 (3) 北広島西の里
5 55.98 八十嶋 大智 (3) 札幌青葉
6 56.07 大野 楓護 (3) 帯広西陵
7 1:04.93 石田 亮太 (3) 江差

 

男子400m 決勝

男子400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 52.96 秋田 隼 (3) 小樽西陵
2 53.30 阿部 翼 (3) 滝川江陵
3 53.66 渡辺 倖明 (3) 北斗上磯
4 54.10 齋藤 実都瑠 (3) 小樽桜町
5 54.26 丸山 慧 (3) 七飯大中山
6 54.27 増井 悠太 (3) 札幌光陽
7 54.49 佐藤 雅浩 (3) 音更緑南
8 57.07 大西 遥斗 (3) 苫前古丹別

男子400m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 51.35 田中 翔喜 (3) 美幌北
2 51.93 飯島 佑樹 (3) 札幌藻岩
3 52.64 髙橋 翔真 (3) 根室光洋
4 52.73 工藤 凛汰郎 (3) 札幌札苗北
5 53.27 佐藤 龍之介 (3) 札幌稲穂
6 54.82 中原 慶太 (3) 札幌藻岩
DNS 本間 陽大 (3) 旭川六合
DNS 永井 佑汰 (3) 音更緑南

 

男子800m 予選

男子800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 2:03.31 Q 齊藤 弘世 (3) 札幌星置
2 2:04.43 q 小山 瞬 (3) 札幌屯田中央
3 2:05.51 河原 悠希 (3) 室蘭東明
4 2:07.20 楠美 翔永 (3) 共和
5 2:07.28 中山 啓太 (3) 岩見沢明成
6 2:08.51 丸藤 歩希 (3) 北見東陵
7 2:12.70 大野 文敬 (3) 清水御影
8 2:27.93 市橋 官大 (3) 士別朝日

男子800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 2:04.11 Q 工藤 凛汰郎 (3) 札幌札苗北
2 2:04.62 q 大野 楓護 (3) 帯広西陵
3 2:06.38 髙橋 依 (3) 美幌
4 2:11.78 鈴木 萩也 (2) 石狩樽川
5 2:12.61 猪子 天馬 (3) 帯広南町
6 2:20.66 鈴木 海音 (3) 小樽潮見台
7 2:25.45 村山 奨 (3) 枝幸
DNS 佐藤 丞之助 (3) 札幌青葉

男子800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 2:03.85 Q 佐野 嘉哉 (3) 七飯大中山
2 2:03.85 q 三島木 琉惺 (3) 江別中央
3 2:06.17 山下 昂輝 (3) 札幌真栄
4 2:06.92 南 翔太 (3) 音更緑南
5 2:07.42 藤山 遊行 (2) 滝川明苑
6 2:07.70 カルモナ 琉生 (3) 北教大附属函館
DNS 飯島 佑樹 (3) 札幌藻岩

男子800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 2:02.35 Q 南部 翼 (3) 札幌啓明
2 2:03.71 q 鈴木 遥斗 (3) 留萌
3 2:04.40 q 福原 駿希 (2) 札幌向陵
4 2:07.48 山田 和生 (2) 音更
5 2:09.40 渡辺 倖明 (3) 北斗上磯
6 2:10.78 金澤 怜真 (3) 別海上西春別
7 2:12.31 赤石 優空 (3) 札幌柏丘

男子800m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.62 Q 吉田 裕心 (2) 札幌栄
2 2:03.96 q 泉亭 拓海 (3) 札幌開成
3 2:04.91 q 朝井 亮牙 (2) 白糠庶路学園
4 2:07.80 泉 圭輔 (1) 旭川神居東
5 2:12.23 齊藤 涼太 (3) 新得
6 2:14.12 三浦 遥翔 (3) 帯広南町
7 2:16.28 安井 大翔 (3) 美幌北

男子800m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 2:03.26 Q 齋藤 瑠来 (2) 湧別
2 2:05.80 渡辺 光凰 (3) 厚沢部
3 2:07.38 吉川 光里 (3) 足寄
4 2:08.45 梅津 雄飛 (2) 幕別札内
5 2:10.54 重成 來翔 (1) 恵庭
6 2:13.16 松田 輝風 (3) 岩内第一
7 2:14.98 細井 大慎 (1) 北見光西

男子800m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 2:04.09 Q 髙倉 悠歳 (2) 美幌北
2 2:04.66 q 山本 拓磨 (3) 札幌光陽
3 2:08.60 名和 祥太郎 (3) 新得
4 2:09.40 鈴木 孝太郎 (3) 札幌啓明
5 2:10.27 鈴木 健太 (3) 滝川明苑
6 2:12.74 鎌田 遼 (3) 余市東
7 2:17.86 神成 泰地 (3) 富良野東

男子800m 予選8組

順位 記録 選手 所属
1 2:05.13 Q 三上 雄輝 (3) 留萌
2 2:07.90 竹田 大悟 (2) 札幌西岡
3 2:09.27 真野 薫 (3) 厚真厚南
4 2:12.61 八十嶋 大智 (3) 札幌青葉
5 2:13.13 奥田 橙 (2) 札幌開成
DNS 渡邊 漣 (3) 長沼
DNS 菅原 瑞生 (2) 鹿追

 

男子800m 決勝

男子800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 2:01.53 三上 雄輝 (3) 留萌
2 2:01.96 工藤 凛汰郎 (3) 札幌札苗北
3 2:03.53 小山 瞬 (3) 札幌屯田中央
4 2:03.77 朝井 亮牙 (2) 白糠庶路学園
5 2:04.03 福原 駿希 (2) 札幌向陵
6 2:05.46 山本 拓磨 (3) 札幌光陽
7 2:05.52 髙倉 悠歳 (2) 美幌北
8 2:05.60 大野 楓護 (3) 帯広西陵

男子800m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 1:58.73 吉田 裕心 (2) 札幌栄
2 1:59.06 南部 翼 (3) 札幌啓明
3 1:59.32 齊藤 弘世 (3) 札幌星置
4 2:00.46 齋藤 瑠来 (2) 湧別
5 2:02.57 三島木 琉惺 (3) 江別中央
6 2:07.04 泉亭 拓海 (3) 札幌開成
DQ T4 鈴木 遥斗 (3) 留萌
DNS 佐野 嘉哉 (3) 七飯大中山

 

男子1500m 予選

男子1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 4:14.86 Q 山田 和生 (2) 音更
2 4:15.69 Q 林 柚杏 (3) 帯広第一
3 4:17.86 Q 椋平 大幹 (3) 札幌向陵
4 4:18.98 q 安田 塙史 (3) 音更緑南
5 4:21.90 後藤 隆乃介 (3) 登別明日
6 4:21.99 上杉 崇人 (3) 札幌琴似
7 4:25.79 高橋 講一郎 (2) 札幌福井野
8 4:26.19 竹田 大悟 (2) 札幌西岡
9 4:26.94 名和 祥太郎 (3) 新得
10 4:27.25 笛木 慶悟 (3) 標茶虹別
11 4:28.13 髙田 広空 (3) 東神楽
12 4:30.23 河原 悠希 (3) 室蘭東明
13 4:46.47 角田 蓮 (3) 美幌北
14 4:50.83 髙野 航平 (2) 小樽菁園
15 4:58.53 横山 悠月 (3) 乙部
DNS 浦田 誉人 (2) 北見小泉

男子1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 4:05.76 Q 南部 翼 (3) 札幌啓明
2 4:10.38 Q 吉田 星 (2) 札幌上野幌
3 4:10.50 Q 大友 悠輝 (3) 帯広第一
4 4:17.76 q 山本 拓磨 (3) 札幌光陽
5 4:18.52 q 新開谷 颯汰 (3) 七飯大中山
6 4:20.13 q 石黒 幹太 (3) 富良野西
7 4:20.91 q 南 翔太 (3) 音更緑南
8 4:24.60 増田 優太朗 (1) 美幌北
9 4:27.06 武田 慶永 (3) 札幌清田
10 4:31.21 真野 薫 (3) 厚真厚南
11 4:32.56 佐野 正幸 (3) 士別
12 4:33.23 岸本 琉希 (3) 恵庭
13 4:38.77 柿崎 彩人 (3) 湧別
DNS 吉田 礼 (3) 東神楽
DNS 小林 一奈 (1) 函館戸倉
DNS 遠藤 颯汰 (3) 東神楽

男子1500m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 4:07.22 Q 齋藤 瑠来 (2) 湧別
2 4:17.81 Q 村田 伊吹 (2) 旭川神居東
3 4:22.61 Q 白土 誠一郎 (3) 別海野付
4 4:24.56 梅津 雄飛 (2) 幕別札内
5 4:28.20 佐藤根 陸 (3) 札幌上篠路
6 4:31.47 藤山 遊行 (2) 滝川明苑
7 4:32.85 伊藤 蓮 (2) 音更緑南
8 4:37.14 齊藤 涼太 (3) 新得
9 4:37.56 佐藤 来紀 (2) 東神楽
10 4:38.03 谷藤 惇貴 (3) 音更下音更
11 4:44.05 上妻 桜生 (3) 帯広南町
12 4:49.71 甲斐 琉太 (3) 岩見沢光陵
DNS 古都 瑠壱 (3) 網走第二
DNS 吉田 裕心 (2) 札幌栄
DNS 髙倉 悠歳 (2) 美幌北

男子1500m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 4:14.74 Q 齊藤 弘世 (3) 札幌星置
2 4:15.50 Q 三島木 琉惺 (3) 江別中央
3 4:15.52 Q 小山 瞬 (3) 札幌屯田中央
4 4:15.72 q 泉 圭輔 (1) 旭川神居東
5 4:23.08 吉川 光里 (3) 足寄
6 4:25.11 泉亭 拓海 (3) 札幌開成
7 4:27.27 広島 和也 (3) 札幌真駒内
8 4:30.45 中島 侠星 (3) 幕別札内
9 4:30.98 菅野 優貴 (2) 別海上春別
10 4:31.03 久保田 青乙葉 (3) 紋別
11 4:41.77 楠美 翔永 (3) 共和
12 4:55.68 大野 文敬 (3) 清水御影
13 5:06.74 石田 大翔 (2) 枝幸
DNS 前田 拓哉 (3) 東神楽
DNS 菅原 瑞生 (2) 鹿追

 

男子1500m 決勝

男子1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4:04.57 南部 翼 (3) 札幌啓明
2 4:06.22 齋藤 瑠来 (2) 湧別
3 4:08.36 吉田 星 (2) 札幌上野幌
4 4:10.46 三島木 琉惺 (3) 江別中央
5 4:10.58 山本 拓磨 (3) 札幌光陽
6 4:11.33 山田 和生 (2) 音更
7 4:13.10 大友 悠輝 (3) 帯広第一
8 4:14.71 白土 誠一郎 (3) 別海野付
9 4:14.97 泉 圭輔 (1) 旭川神居東
10 4:16.85 新開谷 颯汰 (3) 七飯大中山
11 4:17.70 林 柚杏 (3) 帯広第一
12 4:18.88 齊藤 弘世 (3) 札幌星置
13 4:18.91 村田 伊吹 (2) 旭川神居東
14 4:20.35 安田 塙史 (3) 音更緑南
15 4:24.21 石黒 幹太 (3) 富良野西
16 4:24.74 椋平 大幹 (3) 札幌向陵
17 4:31.02 小山 瞬 (3) 札幌屯田中央
DNS 南 翔太 (3) 音更緑南

 

男子3000m 予選

男子3000m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 9:17.80 Q 吉田 星 (2) 札幌上野幌
2 9:18.20 Q 林 柚杏 (3) 帯広第一
3 9:18.25 Q 前田 拓哉 (3) 東神楽
4 9:18.47 Q 村田 伊吹 (2) 旭川神居東
5 9:18.85 Q 安田 塙史 (3) 音更緑南
6 9:20.88 Q 高橋 講一郎 (2) 札幌福井野
7 9:21.54 q 石井 颯人 (2) 札幌福井野
8 9:27.66 q 小林 一奈 (1) 函館戸倉
9 9:32.87 q 後藤 隆乃介 (3) 登別明日
10 9:38.71 鎌田 恵多 (2) 札幌光陽
11 9:39.88 椋平 大幹 (3) 札幌向陵
12 9:41.03 石黒 幹太 (3) 富良野西
13 9:41.16 佐藤 来紀 (2) 東神楽
14 9:41.95 酒井 希望 (3) 白糠
15 9:41.98 白土 誠一郎 (3) 別海野付
16 9:54.05 奥瀬 雅斗 (3) 根室光洋
17 10:06.09 白石 大和 (2) 北見光西
18 10:08.92 向山 遥登 (2) 苫小牧啓明
19 10:14.02 川崎 楓芽 (1) 美幌北
20 10:16.98 飯村 淳也 (3) 小樽銭函
21 10:37.01 甲斐 琉太 (3) 岩見沢光陵
22 11:24.94 山本 爽介 (2) せたな瀬棚
23 11:46.36 福地 蕾世 (2) 豊富

男子3000m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 9:19.12 Q 大友 悠輝 (3) 帯広第一
1 9:19.12 Q 古都 瑠壱 (3) 網走第二
3 9:19.54 Q 上杉 崇人 (3) 札幌琴似
4 9:19.95 Q 増田 優太朗 (1) 美幌北
5 9:24.07 Q 浦田 誉人 (2) 北見小泉
6 9:25.08 Q 吉田 礼 (3) 東神楽
7 9:28.14 q 武田 慶永 (3) 札幌清田
8 9:32.33 q 佐藤根 陸 (3) 札幌上篠路
9 9:33.28 q 広島 和也 (3) 札幌真駒内
10 9:37.24 岸本 琉希 (3) 恵庭
11 9:38.77 渡邊 開生 (3) 白糠
12 9:49.72 中島 侠星 (3) 幕別札内
13 9:51.93 佐野 正幸 (3) 士別
14 9:52.46 福田 来人 (3) 北斗浜分
15 9:53.28 篠田 恵太 (1) 清里
16 9:56.93 松浦 倫太郎 (2) 札幌福井野
17 10:01.09 笛木 慶悟 (3) 標茶虹別
18 10:01.49 久道 愛斗 (3) 歌志内
19 10:01.65 関 胡太朗 (3) 京極
20 10:09.04 松本 凌汰 (2) 美幌
21 10:16.17 藤田 大貴 (3) えりも
22 10:18.74 太田 康乃 (3) 留萌

 

男子3000m 決勝

男子3000m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 8:54.42 前田 拓哉 (3) 東神楽
2 9:01.01 吉田 星 (2) 札幌上野幌
3 9:01.05 大友 悠輝 (3) 帯広第一
4 9:01.35 林 柚杏 (3) 帯広第一
5 9:04.62 古都 瑠壱 (3) 網走第二
6 9:07.14 吉田 礼 (3) 東神楽
7 9:07.83 浦田 誉人 (2) 北見小泉
8 9:09.08 村田 伊吹 (2) 旭川神居東
9 9:15.18 小林 一奈 (1) 函館戸倉
10 9:15.76 高橋 講一郎 (2) 札幌福井野
11 9:16.16 後藤 隆乃介 (3) 登別明日
12 9:17.16 安田 塙史 (3) 音更緑南
