静岡県中学校総合体育大会 陸上競技の部
第70回 全日本中学校通信陸上競技 静岡県大会
全日本中学校陸上競技選手権 標準記録突破指定大会
(2024年7月20日~21日)
第70回 全日本中学校通信陸上競技 静岡県大会が 2024年7月20日 (土) ~ 21日 (日)、小笠山総合運動公園 静岡スタジアムエコパで開催されます。ここでは、静岡県中学校通信陸上 2024 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2024 静岡県中学通信
- 男子
- 1年 100m
- 2年 100m
- 3年 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1年 1500m
- 2年 1500m
- 3年 1500m
- 3000m
- 110mH
- 低学 4×100mR
- 4×100mR
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 砲丸投
- 円盤投
- 四種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 地区大会 |
全中陸上 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 |
|
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2024 静岡県中学校通信陸上
男子1年 100m 決勝
男子1年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.63 +0.9 | 細田 圭人 (1) | 湖西岡崎 |
2 | 12.02 +0.9 | 野中 健生 (1) | 富士 |
3 | 12.07 +0.9 | 中村 陸人 (1) | 浜松可美 |
4 | 12.09 +0.9 | 増子 力斗 (1) | 浜松陸上 |
5 | 12.12 +0.9 | 田中福之助 (1) | 浜松三方原 |
6 | 12.19 +0.9 | 川上 健心 (1) | 袋井 |
7 | 12.22 +0.9 | 鈴木 岳留 (1) | 静岡吉田AC |
8 | 12.40 +0.9 | 加藤 拓海 (1) | 吉原第一 |
男子2年 100m 決勝
男子2年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.17 +0.7 | 芹澤 太華 (2) | 富士根南 |
2 | 11.29 +0.7 | 森脇 玖宇 (2) | 浜松細江 |
3 | 11.52 +0.7 | 加藤 碧 (2) | 浜松可美 |
4 | 11.53 +0.7 | 山田 理生 (2) | 静岡東豊田 |
5 | 11.71 +0.7 | 矢嶋 莉士 (2) | 吉田 |
6 | 11.71 +0.7 | 高田 健吾 (2) | 吉原第一 |
7 | 11.72 +0.7 | 秋山 瑛音 (2) | 沼津陸上 |
8 | 11.78 +0.7 | 中村 亮太 (2) | 静岡長田西 |
男子3年 100m 決勝
男子3年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.96 +1.1 | 中村 海斗 (3) | 浜松可美 |
2 | 10.99 +1.1 | 松下 碩斗 (3) | 静岡城内 |
3 | 11.05 +1.1 | 川合 優人 (3) | 浜松西部 |
4 | 11.09 +1.1 | 畑 習一 (3) | 静岡東 |
5 | 11.13 +1.1 | 山田伊吹稀 (3) | 磐田豊田 |
6 | 11.21 +1.1 | 遠藤 駿大 (3) | 富士岩松 |
7 | 11.22 +1.1 | 望月 陽雲 (3) | 静岡東豊田 |
8 | 11.31 +1.1 | 大塚 斗羽 (3) | 吉田 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.48 -0.5 | 松下 碩斗 (3) | 静岡城内 |
2 | 22.67 -0.5 | 中村 海斗 (3) | 浜松可美 |
3 | 22.71 -0.5 | 川合 優人 (3) | 浜松西部 |
4 | 22.81 -0.5 | 望月 陽雲 (3) | 静岡東豊田 |
5 | 22.82 -0.5 | 鈴木 煌騎 (3) | 浜松舞阪 |
6 | 23.03 -0.5 | 杉山 来輝 (3) | 富士岩松 |
7 | 23.38 -0.5 | 大塚 斗羽 (3) | 吉田 |
8 | 23.45 -0.5 | 神谷 亮太 (3) | 浜松東部 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.37 | 本間 遥裕 (3) | 磐田豊田南 |
2 | 51.21 | 宮本 颯馬 (3) | 静岡大里 |
3 | 51.34 | 伊東 明莞 (3) | 沼津金岡 |
4 | 51.59 | 立石隆之介 (3) | 浜松積志 |
5 | 51.75 | 山根 智莉 (3) | 清水南中等部 |
6 | 51.86 | 川島 健新 (3) | 東海大翔洋 |
7 | 51.99 | 竹中 蒼波 (2) | 静岡東豊田 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.23 | 小粥 陽貴 (3) | 浜松曳馬 |
2 | 2:01.74 | 山本 希海 (3) | 清水第一 |
3 | 2:02.03 | 水島 優 (3) | 浜松細江 |
4 | 2:02.17 | 桝田 泰成 (3) | 藤枝高洲 |
5 | 2:02.18 | 坂口 大斗 (3) | 富士岳陽 |
6 | 2:02.70 | 小海 温人 (3) | 三島北上 |
7 | 2:03.13 | 土屋 息吹 (3) | 焼津大村 |
男子1年 1500m タイムレース
男子1年 1500m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:19.68 | 原 恭一朗 (1) | 浜松開誠館 |
2 | 4:22.09 | 中村志士丸 (1) | 函南RC |
3 | 4:25.67 | 平野 空哉 (1) | 磐田豊田南 |
4 | 4:25.92 | 永嶋 春樹 (1) | 静岡東 |
5 | 4:28.85 | 尾城 誠弥 (1) | 浜松北浜 |
6 | 4:29.17 | 新開 涼太 (1) | 富士吉原北 |
7 | 4:29.40 | 髙橋 南翔 (1) | 浜松日体 |
8 | 4:30.25 | 石原 理羽 (1) | FUJI R.C |
男子1年 1500m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:37.62 | 濵中 蒼 (1) | 浜松浜名 |
2 | 4:40.42 | 鈴木 斗唯 (1) | 湖西岡崎 |
3 | 4:40.65 | 尾上 奏斗 (1) | 袋井陸上 |
4 | 4:42.82 | 露木 寛大 (1) | 函南 |
5 | 4:43.07 | 岩本 陸斗 (1) | 吉田 |
6 | 4:43.65 | 中村 聖規 (1) | 富士 |
7 | 4:48.74 | 髙橋 一志 (1) | 富士岩松 |
8 | 4:49.09 | 海野 空 (1) | 静岡美和 |
男子1年 1500m タイムレース3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:36.52 | 伊藤 大登 (1) | 浜松開誠館 |
2 | 4:41.24 | 長谷川佳大 (1) | 浜松東陽 |
3 | 4:43.38 | 上杉 律 (1) | 浜松細江 |
4 | 4:50.34 | 小野 凌司 (1) | 富士岩松 |
5 | 4:52.11 | 菅田 旺生 (1) | 日大三島 |
6 | 4:53.80 | 田中 春児 (1) | 御殿場原里 |
7 | 4:56.10 | 涌井 悠晴 (1) | 清水第七 |
8 | 5:01.51 | グエンコンギア (1) | 浜松北浜 |
男子2年 1500m タイムレース
男子2年 1500m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:08.73 | 関 響佑 (2) | 町立清水 |
2 | 4:08.75 | 中島 壮琉 (2) | 袋井陸上 |
3 | 4:10.31 | 河合 泰成 (2) | 浜松清竜 |
4 | 4:12.32 | 岡田 大和 (2) | 袋井陸上 |
5 | 4:12.35 | 寺田 温翔 (2) | 函南RC |
6 | 4:12.71 | 杉森 有真 (2) | 浜松北浜 |
7 | 4:13.58 | 片平 涼雅 (2) | 富士南 |
8 | 4:16.80 | 宮地 一樹 (2) | 静岡東 |
男子2年 1500m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:17.74 | 温井 康太 (2) | 磐田神明 |
2 | 4:18.46 | 浅田 來輝 (2) | 函南RC |
3 | 4:20.36 | 石田 快 (2) | 浜松細江 |
4 | 4:20.77 | 柳原 維人 (2) | 長泉 |
5 | 4:23.57 | 髙野莉飛音 (2) | 湖西新居 |
6 | 4:26.53 | 廣岡 拓真 (2) | 裾野陸上 |
7 | 4:27.71 | 花井 奏斗 (2) | 伊豆の国韮山 |
8 | 4:29.84 | 柴田 颯真 (2) | 浜松開誠館 |
男子2年 1500m タイムレース3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:28.15 | 市川 心結 (2) | 浜松北浜東部 |
2 | 4:28.57 | 山下 准 (2) | 浜松可美 |
3 | 4:29.69 | 加藤 悠翔 (2) | 湖西岡崎 |
4 | 4:31.72 | 藤田 陽生 (2) | 浜松細江 |
5 | 4:32.43 | 上野山 遼 (2) | 沼津陸上 |
6 | 4:38.27 | 髙田 丈 (2) | 伊豆の国韮山 |
7 | 4:42.36 | 成川 漣 (2) | 富士 |
8 | 4:44.78 | 小林 愛士 (2) | 静岡服織 |
男子3年 1500m タイムレース
男子3年 1500m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:05.07 | 柘植 源太 (3) | 浜松細江 |
2 | 4:05.91 | 松下 翔 (3) | 袋井南 |
3 | 4:06.86 | 片岡 航大 (3) | 裾野深良 |
4 | 4:07.43 | 伊藤 遼 (3) | 町立清水南 |
5 | 4:09.00 | 山本 希海 (3) | 清水第一 |
6 | 4:09.90 | 武藤 蒼 (3) | 浜松開誠館 |
7 | 4:12.20 | 佐藤聡太郎 (3) | 袋井陸上 |
8 | 4:12.57 | 坂口 大斗 (3) | 富士岳陽 |
男子3年 1500m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:08.03 | 金田 煌白 (3) | 湖西岡崎 |
2 | 4:11.00 | 尾上 裕人 (3) | 袋井周南 |
3 | 4:18.97 | 鈴木 結斗 (3) | 浜松八幡 |
4 | 4:20.19 | 田中 寿樹 (3) | 長泉北 |
5 | 4:20.49 | 新垣 蓮 (3) | 富士宮第一 |
6 | 4:21.73 | 増田 拓朗 (3) | 焼津小川 |
7 | 4:24.32 | 桝田 泰成 (3) | 藤枝高洲 |
8 | 4:25.56 | 吉池 光賀 (3) | 富士鷹岡 |
男子3年 1500m タイムレース3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:11.96 | 大沼 慶汰 (3) | 長泉 |
2 | 4:20.73 | 勝呂 颯太 (3) | 藤枝西益津 |
3 | 4:20.81 | 伊田 悠馬 (3) | 浜松北浜 |
4 | 4:22.73 | 清水 強吾 (3) | 浜松浜名 |
5 | 4:24.24 | 佐藤 優志 (3) | 中伊豆AC |
6 | 4:26.20 | 鈴木 葵 (3) | 富士常葉JC |
7 | 4:31.89 | 河合淳之介 (3) | 裾野富岡 |
8 | 4:32.14 | 川鍋 飛真 (3) | 藤枝青島 |
男子 3000m タイムレース
男子 3000m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:44.39 | 美澤 央佑 (3) | 藤枝広幡 |
2 | 8:48.14 | 大沼 慶汰 (3) | 長泉 |
3 | 8:48.62 | 関 響佑 (2) | 町立清水 |
4 | 8:51.15 | 伊藤 遼 (3) | 町立清水南 |
5 | 8:53.26 | 藤田 晴亮 (3) | 浜松細江 |
6 | 8:53.51 | 小野澤玲空 (2) | 御殿場 |
7 | 8:54.43 | 浅原龍之介 (3) | 浜松北浜 |
8 | 8:54.74 | 小山 和楽 (3) | 富士鷹岡 |
男子 3000m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:40.80 NGR | 柘植 源太 (3) | 浜松細江 |
2 | 9:19.35 | 浅田 來輝 (2) | 函南RC |
3 | 9:19.36 | 髙野莉飛音 (2) | 湖西新居 |
4 | 9:24.26 | 加藤 壮祐 (2) | 函南 |
5 | 9:27.77 | 山本 航大 (3) | 浜松高台 |
6 | 9:29.46 | 鈴木 結斗 (3) | 浜松八幡 |
7 | 9:32.19 | 勝呂 颯太 (3) | 藤枝西益津 |
8 | 9:32.86 | 小澤 逸己 (3) | 浜松浜名 |
男子 110mH 決勝
男子 110mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.48 -1.6 | 遠田 煌芽 (3) | 吉原第三 |
2 | 14.79 -1.6 | 川端憲士郎 (3) | 焼津大富 |
3 | 14.92 -1.6 | 森田 健成 (3) | 浜松北浜 |
4 | 14.94 -1.6 | 柴田 翔真 (3) | 磐田豊田 |
5 | 15.18 -1.6 | 太田 悠介 (3) | 浜松北浜 |
6 | 15.22 -1.6 | 久保田礼央 (3) | 伊豆の国長岡 |
7 | 15.50 -1.6 | 髙井 煌大 (3) | 浜松北浜東部 |
8 | 15.58 -1.6 | 福井 空 (3) | 静岡竜爪 |
男子低学 4×100mR 決勝
男子低学 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.44 | 吉原第一 | 吉原第一 |
2 | 47.40 | 浜松浜名 | 浜松浜名 |
3 | 47.79 | 浜松与進 | 浜松与進 |
4 | 47.84 | 浜松三方原 | 浜松三方原 |
5 | 47.88 | 浜松湖東 | 浜松湖東 |
6 | 48.18 | 浜松麁玉 | 浜松麁玉 |
7 | 48.25 | 静岡安東 | 静岡安東 |
8 | 48.25 | 吉田 | 吉田 |
男子 4×100mR 決勝
男子 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.00 | 浜松舞阪 | 浜松舞阪 |
2 | 44.21 | 静岡東豊田 | 静岡東豊田 |
3 | 44.25 | 浜松積志 | 浜松積志 |
4 | 44.30 | 浜松北浜 | 浜松北浜 |
5 | 44.53 | 磐田豊田 | 磐田豊田 |
6 | 44.68 | 吉田 | 吉田 |
7 | 44.71 | 浜松浜名 | 浜松浜名 |
8 | 44.73 | 浜松丸塚 | 浜松丸塚 |
男子 走高跳 決勝
男子 走高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1m80 | 西野 璃音 (3) | 浜松庄内 |
2 | 1m75 | 藤原康士朗 (3) | 附属浜松 |
2 | 1m75 | 曽我 康太 (3) | 静岡高松 |
4 | 1m75 | 西ヶ谷凌羽 (3) | 清水第四 |
5 | 1m75 | 髙木 蒼真 (3) | 浜松可美 |
6 | 1m70 | 小野田陸人 (2) | 浜松可美 |
7 | 1m70 | 坂 朔冶 (2) | 浜松湖東 |
8 | 1m70 | 鈴木 健琉 (3) | 森 |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3m80 | 三浦 廉泰 (3) | 浜松西高中 |
2 | 3m80 | 渡邉 俊亮 (3) | 浜松雄踏 |
3 | 3m70 | 京極 篤輝 (2) | 浜松入野 |
3 | 3m70 | 吉田 禮斗 (3) | 浜松雄踏 |
5 | 3m40 | 渡辺 太 (3) | 浜松光が丘 |
6 | 3m30 | 鈴木琥太郎 (2) | 浜松西部 |
7 | 2m80 | 猪 未月 (3) | 浜松光が丘 |
男子 走幅跳 決勝
男子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6m55 +0.6 | 山田 蒼大 (3) | 浜松浜名 |
2 | 6m51 +0.0 | 内山 武 (3) | 浜松細江 |
3 | 6m26 +0.1 | 井出 簾 (3) | 富士大淵 |
4 | 6m25 +1.2 | 長畑 蓮 (3) | 富士岩松 |
5 | 6m22 +0.8 | 望月 翔太 (3) | 東海大翔洋 |
6 | 6m09 -0.2 | 飯田 英汰 (3) | 浜松中郡 |
7 | 6m08 +1.1 | 四之宮羽琉 (3) | Runway |
8 | 6m06 +0.2 | 福井 空 (3) | 静岡竜爪 |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14m69 NGR | 大石 玲央 (3) | 浜松三方原 |
2 | 13m61 | 加藤 龍馬 (3) | 浜松蜆塚 |
3 | 13m56 | 高野 ルイ (3) | 浜松細江 |
4 | 13m34 | 喜田 将統 (3) | 浜松北星 |
5 | 13m29 | 木下 陽 (3) | 浜松江西 |
6 | 12m48 | 藤田 翔也 (3) | 浜松細江 |
7 | 12m27 | 大日方 健 (3) | 清水袖師 |
8 | 11m39 | 三好 陸 (2) | 磐田竜洋 |
男子 円盤投 決勝
男子 円盤投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 38m82 | 大石 玲央 (3) | 浜松三方原 |
2 | 38m16 | 喜田 将統 (3) | 浜松北星 |
3 | 33m41 | 尾花煌太郎 (3) | 藤枝明誠 |
4 | 33m34 | 加藤 龍馬 (3) | 浜松蜆塚 |
5 | 32m47 | 岡本 隼弥 (3) | 浜松湖東 |
6 | 32m15 | ホー ホアン レン (3) | 浜松清竜 |
7 | 31m14 | 三好 陸 (2) | 磐田竜洋 |
8 | 30m62 | 石黒 澄空 (3) | 東伊豆TFC |
男子 四種競技 決勝
男子 四種競技 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2514 | 松原雪之進 | 浜松北浜 |
2 | 2292 | 久保田礼央 | 伊豆の国長岡 |
3 | 2153 | 加藤 継梧 | 浜松三方原 |
4 | 2095 | 荻 蒼昌 | 浜松開誠館 |
5 | 1965 | 増井 湊士 | 東海大翔洋 |
6 | 1940 | 松本 義伸 | 浜松南部 |
7 | 1926 | 堀内 星良 | 浜松舞阪 |
8 | 1797 | 内山 航成 | 袋井南 |
女子1年 100m 決勝
女子1年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.73 +2.1 | 中谷 夏帆 (1) | 清水小島 |
2 | 12.82 +2.1 | 後藤 優歩 (1) | 磐田福田 |
3 | 12.94 +2.1 | 村上 優澄 (1) | 清水袖師 |
4 | 13.07 +2.1 | 今村 心咲 (1) | カワセミAC |
5 | 13.10 +2.1 | 笠原 碧 (1) | 三島南 |
6 | 13.17 +2.1 | 土屋 花怜 (1) | 浜松東陽 |
7 | 13.20 +2.1 | 佐野そよか (1) | PHOENIX |
8 | 13.31 +2.1 | 宮川 彩羽 (1) | 長泉北 |
女子2年 100m 決勝
女子2年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.27 +0.8 | 六坂レイギフト (2) | SAC |
2 | 12.59 +0.8 | 田中 咲智 (2) | 浜松西部 |
3 | 12.65 +0.8 | 池田 結菜 (2) | 清水小島 |
4 | 12.67 +0.8 | 芹澤 梨心 (2) | 御殿場原里 |
5 | 12.77 +0.8 | 岡本 明紗 (2) | 菊川西 |
6 | 12.86 +0.8 | 佐藤 葵 (2) | 藤枝西益津 |
7 | 12.87 +0.8 | 鈴木 葵 (2) | 浜松舞阪 |
8 | 13.01 +0.8 | 秋元 心夢 (2) | 静岡城内 |
女子3年 100m 決勝
女子3年 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.15 -0.6 | 渡邉 莉緒 (3) | 伊豆の国大仁 |
2 | 12.41 -0.6 | 近藤 柚奈 (3) | 加藤学園暁秀 |
3 | 12.46 -0.6 | 佐藤 秋香 (3) | SAC |
4 | 12.48 -0.6 | 河井 千優 (3) | 浜松東陽 |
5 | 12.56 -0.6 | 村上 奈優 (3) | 東海大翔洋 |
6 | 12.64 -0.6 | 天野 華恋 (3) | 静岡東 |
7 | 12.70 -0.6 | 青木 菫 (3) | 長泉北 |
8 | 12.73 -0.6 | 村埜ゆずほ (3) | 浜松富塚 |
女子 200m 決勝
女子 200m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 24.98 -0.8 | 六坂レイギフト (2) | SAC |
2 | 25.17 -0.8 | 渡邉 莉緒 (3) | 伊豆の国大仁 |
3 | 25.55 -0.8 | 近藤 柚奈 (3) | 加藤学園暁秀 |
4 | 26.03 -0.8 | 池田 結菜 (2) | 清水小島 |
4 | 26.03 -0.8 | 田中 咲智 (2) | 浜松西部 |
6 | 26.13 -0.8 | 村上 奈優 (3) | 東海大翔洋 |
7 | 26.50 -0.8 | 月村恵利香 (3) | 浜松入野 |
8 | 26.54 -0.8 | 秋元 心夢 (2) | 静岡城内 |
女子1年 800m 決勝
女子1年 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:15.29 NGR | 金田 陽愛 (1) | 湖西岡崎 |
2 | 2:16.26 | 浅原 那奈 (1) | 浜松北浜 |
3 | 2:21.98 | 山田 玲寿 (1) | 静岡東 |
4 | 2:23.34 | 中村 実莉 (1) | 磐田豊岡 |
5 | 2:24.31 | 犬飼 留愛 (1) | 浜松北浜 |
6 | 2:24.45 | 中村ひまる (1) | 袋井陸上 |
7 | 2:24.80 | 濵村 心美 (1) | 富士大淵 |
8 | 2:26.92 | 那須 梨花 (1) | 富士岩松 |
女子 800m 決勝
女子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:15.81 | 小栗実梨加 (3) | 浜松笠井 |
2 | 2:16.00 | 大谷 恵以 (3) | 浜松細江 |
3 | 2:18.22 | 馬場 優奈 (3) | 御殿場 |
4 | 2:19.05 | 河合 杏璃 (2) | 浜松天竜 |
5 | 2:19.48 | 浦山 美咲 (3) | 裾野陸上 |
6 | 2:19.81 | 岩渕 理央 (2) | 御殿場 |
7 | 2:20.95 | 太田 美香 (3) | 浜松細江 |
8 | 2:22.34 | 鈴木 雫 (3) | 島田第二 |
女子 1500m タイムレース
女子 1500m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:32.36 | 金田 陽愛 (1) | 湖西岡崎 |
2 | 4:33.19 | 太田 美香 (3) | 浜松細江 |
3 | 4:33.94 | 馬場 優奈 (3) | 御殿場 |
4 | 4:34.35 | 鈴木 雫 (3) | 島田第二 |
5 | 4:36.35 | 浦山 美咲 (3) | 裾野陸上 |
6 | 4:38.75 | 河合 杏璃 (2) | 浜松天竜 |
7 | 4:41.39 | 佐野 美涼 (3) | 富士宮第一 |
8 | 4:44.41 | 村松 留名 (3) | 浜松北浜 |
女子 1500m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:42.16 | 岩渕 理央 (2) | 御殿場 |
2 | 4:42.82 | 大谷 恵以 (3) | 浜松細江 |
3 | 4:44.75 | 荻 ひまり (3) | 富士田子浦 |
4 | 4:56.59 | 中村 実莉 (1) | 磐田豊岡 |
5 | 4:57.49 | 神保 紗菜 (2) | 富士常葉JC |
6 | 4:58.23 | 齋藤 沙樹 (2) | 浜松高台 |
7 | 4:59.79 | 鈴木ひまり (2) | SMASH Jr |
8 | 5:16.78 | 大西 瑞穂 (2) | 静岡豊田 |
女子 1500m タイムレース3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5:00.46 | 廣岡 美緒 (3) | 浜松中郡 |
2 | 5:02.92 | 田中レオナ (3) | 函南 |
3 | 5:06.98 | 山田 芽実 (2) | 掛川陸上 |
4 | 5:07.16 | 大石 胡桃 (3) | 浜松浜名 |
5 | 5:11.28 | 坂本 瑚來 (3) | 静岡末広 |
6 | 5:12.83 | 田村 蓮姫 (2) | 袋井陸上 |
7 | 5:13.46 | 鈴木 胡桃 (3) | 富士南 |
8 | 5:14.08 | 三輪 瑠愛 (2) | 東海大翔洋 |
女子 100mH 決勝
女子 100mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.34 +0.4 | 瀧口 瀬奈 (3) | 静岡西奈 |
2 | 14.50 +0.4 | 望月 萌衣 (3) | 吉原第三 |
3 | 14.53 +0.4 | 堀内 なな (3) | 東海大翔洋 |
4 | 14.96 +0.4 | 牛留まどか (2) | 東海大翔洋 |
5 | 15.09 +0.4 | 中澤 美緒 (2) | 静岡東 |
6 | 15.31 +0.4 | 小林真梨奈 (3) | 静岡西奈 |
7 | 15.34 +0.4 | 関 愛結 (3) | 伊豆の国大仁 |
8 | 15.35 +0.4 | 伊藤 綾音 (3) | 磐田城山 |
女子低学 4×100mR 決勝
女子低学 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.47 | 浜松舞阪 | 浜松舞阪 |
2 | 52.82 | 浜松浜名 | 浜松浜名 |
3 | 53.04 | 三島南 | 三島南 |
4 | 53.45 | 浜松湖東 | 浜松湖東 |
5 | 53.88 | プラスワン | プラスワン |
6 | 54.24 | 浜松東陽 | 浜松東陽 |
7 | 54.53 | 富士岳陽 | 富士岳陽 |
8 | 54.58 | 御前崎浜岡 | 御前崎浜岡 |
女子 4×100mR 決勝
女子 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.77 | 浜松東陽 | 浜松東陽 |
2 | 49.98 | 静岡東 | 静岡東 |
3 | 50.47 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 |
4 | 50.64 | 浜松入野 | 浜松入野 |
5 | 50.84 | 袋井周南 | 袋井周南 |
6 | 51.22 | 伊豆の国大仁 | 伊豆の国大仁 |
7 | 51.27 | 静岡西奈 | 静岡西奈 |
8 | 51.44 | 浜松積志 | 浜松積志 |
女子 走高跳 決勝
女子 走高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1m55 | 佐藤 杏音 (1) | 伊豆長岡AC |
2 | 1m50 | 渥美 奈々 (1) | 静岡安東 |
2 | 1m50 | 森田 彩萌 (2) | 伊豆の国大仁 |
4 | 1m50 | 森元 愛捺 (3) | 静岡高松 |
5 | 1m50 | 望月友里愛 (3) | 浜松舞阪 |
6 | 1m50 | 鈴木 友菜 (2) | 東伊豆TFC |
7 | 1m45 | 中村 心都 (3) | 清水飯田 |
8 | 1m40 | 小林 凜子 (3) | 静岡観山 |
8 | 1m40 | 本多 瑠菜 (3) | 湖西鷲津 |
8 | 1m40 | 榊原 真歩 (2) | 浜松西高中 |
女子 棒高跳 決勝
女子 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3m11 | 藤井 珠寧 (3) | 浜松清竜 |
1 | 3m11 | 土田 愛翔 (3) | 浜松清竜 |
3 | 2m70 | 松島 芽花 (3) | 湖西岡崎 |
4 | 2m60 | 豊田 愛実 (2) | 浜松雄踏 |
5 | 2m50 | 古橋 陽依 (3) | 浜松雄踏 |
6 | 2m50 | 山下 えり (3) | 浜松光が丘 |
7 | 2m40 | 鈴木 夢乃 (3) | 磐田第一 |
8 | 2m40 | 鈴木 苺歩 (3) | 湖西新居 |
女子 走幅跳 決勝
女子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5m48 -0.7 | 渡邉 裕衣 (3) | 清水第六 |
2 | 5m46 +0.4 | 小林真梨奈 (3) | 静岡西奈 |
3 | 5m35 +1.5 | 酒井うるは (3) | 富士根南 |
4 | 5m28 -0.5 | 古橋 美華 (3) | 浜松入野 |
5 | 5m25 +0.1 | 佐原 朱音 (3) | 浜松東陽 |
6 | 5m02 +0.3 | 森田 彩萌 (2) | 伊豆の国大仁 |
7 | 4m92 +0.4 | 山田 春流 (1) | 静岡吉田AC |
8 | 4m90 +0.5 | 三浦 線 (2) | 静岡東 |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12m55 | チョチョル 海音 (3) | 浜松積志 |
2 | 11m32 | 宮崎 咲耶 (3) | 浜松舞阪 |
3 | 11m31 | 泰澤 汐音 (3) | 浜松蜆塚 |
4 | 11m28 | 櫻井麻理枝 (3) | 湖西新居 |
5 | 11m15 | 田村 樹里 (2) | 東伊豆TFC |
6 | 10m75 | 藤田 絢名 (3) | 牧之原榛原 |
7 | 10m35 | 野尻 美羽 (3) | 森 |
8 | 10m20 | 西川 由彩 (3) | 富士 |
女子 円盤投 決勝
女子 円盤投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28m71 | チョチョル 海音 (3) | 浜松積志 |
2 | 26m15 | 宮崎 咲耶 (3) | 浜松舞阪 |
3 | 25m26 | 藤井 結愛 (2) | 浜松南陽 |
4 | 24m91 | 天野 真緒 (3) | 浜松舞阪 |
5 | 24m38 | 中島 穂海 (3) | 浜松可美 |
