第57回 東京都中学校総合体育大会 陸上競技
第71回 東京都中学校陸上競技選手権大会
(2018年7月07日~08日)

第57回 東京都中学校総合体育大会 陸上競技が 2018年7月07日 (土) ~ 08日 (日) の2日間、江戸川区陸上競技場で開催されます。ここでは、東京都中学校総体陸上 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
全中陸上 2018 結果リンク
2018 東京都中学校総体陸上
男子1年 100m 予選
男子1年 100m 予選1組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.48 | 諸隈 航 (1) | 日大三 | 町田 |
2 | 12.63 | 大森 克己 (1) | 足立十四 | 足立 |
3 | 12.66 | 川口 玲於 (1) | 学大附属 | 小金井 |
4 | 12.70 | 山本 颯人 (1) | 八王子三 | 八王子 |
5 | 12.81 | 大道 壮唯 (1) | 成城 | 新宿 |
6 | 12.98 | 仁藤 輝空 (1) | 清瀬三 | 清瀬 |
7 | 13.05 | 風間 晨 (1) | 広尾学園 | 港 |
8 | 13.10 | 秋本 響 (1) | 大泉 | 練馬 |
男子1年 100m 予選2組(-1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.41 | 宇賀神 太地 (1) | 武蔵村山一 | 武村山 |
2 | 12.48 | 武藏 大地 (1) | 南が丘 | 練馬 |
3 | 12.88 | 森 大翔 (1) | 創価 | 小平 |
4 | 13.08 | 加藤 励 (1) | ひばりが丘 | 西東京 |
5 | 13.28 | 田中 大智 (1) | 日野一 | 日野 |
— | 12.82 OP | 池田 大世 (1) | 亀有 | 葛飾 |
— | DNS | 清水 海翔 (1) | 六月 | 足立 |
— | DNS | 月岡 遼 (1) | 桐朋 | 国立 |
男子1年 100m 予選3組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.10 | 金 寛人 (1) | 板橋一 | 板橋 |
2 | 12.69 | 伊藤 遙風 (1) | 府中六 | 府中 |
3 | 12.89YC | 菅野 圭祐 (1) (YC) | 宝仙学園 | 中野 |
4 | 12.93 | 清水 大聖 (1) | 三鷹二 | 三鷹 |
5 | 13.05 | 山下 桂汰 (1) | 大泉学園 | 練馬 |
6 | 13.06 | 大澤 琉生 (1) | 田無三 | 西東京 |
7 | 13.17 | 鈴木 獅煌 (1) | 神代 | 調布 |
— | DNS | 宮本 幹太 (1) | 國學院久我山 | 杉並 |
男子1年 100m 予選4組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.07 | 栗原 主玖 (1) | 松江四 | 江戸川 |
2 | 12.16 | 杉本 晴駿 (1) | 大道 | 葛飾 |
3 | 12.61 | 鮎川 大輝 (1) | 調布三 | 調布 |
4 | 12.71 | 松江 遼大 (1) | 開成 | 荒川 |
5 | 12.76 | 筒井 滉平 (1) | 城山 | 八王子 |
6 | 12.83 | 平野 大地 (1) | 大門 | 東久留 |
7 | 12.94 | 五味 優太 (1) | 南大谷 | 町田 |
男子1年 100m 予選5組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.14 | 飯澤 航洋 (1) | 赤塚二 | 板橋 |
2 | 12.62 | 高橋 知宏 (1) | 千歳 | 世田谷 |
3 | 12.77 | 八木 渓志 (1) | 松沢 | 世田谷 |
4 | 12.77 | 菊地 大和 (1) | 篠崎二 | 江戸川 |
5 | 12.85 | 木野内 雅久 (1) | 早稲田 | 新宿 |
6 | 13.08 | 影岡 恒耀 (1) | 葛美 | 葛飾 |
7 | 13.46 | ベイトマン 礼門 (1) | 調布三 | 調布 |
男子1年 100m 予選6組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.02 | 山村 直人 (1) | 亀有 | 葛飾 |
2 | 12.40 | 高原 一希 (1) | 立川七 | 立川 |
3 | 12.63 | 板垣 拓志 (1) | 寺島 | 墨田 |
4 | 12.89 | 松浦 周平 (1) | 国分寺一 | 国分寺 |
5 | 12.99 | 菅原 優太 (1) | 楢原 | 八王子 |
6 | 13.02 | 吉田 滉太郎 (1) | 落合 | 多摩 |
7 | 13.08 | 沼澤 希 (1) | 椚田 | 八王子 |
男子1年 100m 予選7組(-2.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.92 | 池田 優世 (1) | 亀有 | 葛飾 |
2 | 13.03 | 北村 駿 (1) | 桐朋 | 国立 |
3 | 13.15 | 木下 敬心 (1) | 諏訪台 | 荒川 |
4 | 13.20 | 神山 優力 (1) | 青山学院 | 渋谷 |
5 | 13.21 | 小林 季弥 (1) | 落合 | 多摩 |
— | DNS | 桑本 慶 (1) | 砧 | 世田谷 |
— | DNS | 中嶋 琉 (1) | 攻玉社 | 品川 |
男子1年 100m 準決勝
男子1年 100m 準決勝1組( 0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.15 | 杉本 晴駿 (1) | 大道 | 葛飾 |
2 | 12.18 | 栗原 主玖 (1) | 松江四 | 江戸川 |
3 | 12.52 | 武藏 大地 (1) | 南が丘 | 練馬 |
4 | 12.68 | 高橋 知宏 (1) | 千歳 | 世田谷 |
5 | 12.68 | 川口 玲於 (1) | 学大附属 | 小金井 |
6 | 12.83 | 松江 遼大 (1) | 開成 | 荒川 |
7 | 12.91 | 木野内 雅久 (1) | 早稲田 | 新宿 |
8 | 12.99 | 菊地 大和 (1) | 篠崎二 | 江戸川 |
男子1年 100m 準決勝2組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.04 | 山村 直人 (1) | 亀有 | 葛飾 |
2 | 12.38 | 宇賀神 太地 (1) | 武蔵村山一 | 武村山 |
3 | 12.57 | 板垣 拓志 (1) | 寺島 | 墨田 |
4 | 12.67 | 高原 一希 (1) | 立川七 | 立川 |
5 | 12.86 | 森 大翔 (1) | 創価 | 小平 |
6 | 12.99 | 筒井 滉平 (1) | 城山 | 八王子 |
7 | 13.05 | 八木 渓志 (1) | 松沢 | 世田谷 |
— | DNS | 大森 克己 (1) | 足立十四 | 足立 |
男子1年 100m 準決勝3組(-1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 12.15 | 金 寛人 (1) | 板橋一 | 板橋 |
2 | 12.28 | 飯澤 航洋 (1) | 赤塚二 | 板橋 |
3 | 12.63 | 諸隈 航 (1) | 日大三 | 町田 |
4 | 12.69 | 伊藤 遙風 (1) | 府中六 | 府中 |
5 | 12.70 | 山本 颯人 (1) | 八王子三 | 八王子 |
6 | 12.78 | 鮎川 大輝 (1) | 調布三 | 調布 |
— | DNS | 大道 壮唯 (1) | 成城 | 新宿 |
— | DNS | 平野 大地 (1) | 大門 | 東久留 |
男子1年 100m 決勝
男子1年 100m 決勝(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.96 | 山村 直人 (1) | 亀有 | 葛飾 |
2 | 12.03 | 金 寛人 (1) | 板橋一 | 板橋 |
3 | 12.08 | 栗原 主玖 (1) | 松江四 | 江戸川 |
4 | 12.15 | 杉本 晴駿 (1) | 大道 | 葛飾 |
5 | 12.18 | 飯澤 航洋 (1) | 赤塚二 | 板橋 |
6 | 12.44 | 板垣 拓志 (1) | 寺島 | 墨田 |
7 | 12.47 | 武藏 大地 (1) | 南が丘 | 練馬 |
— | DQ FS | 宇賀神 太地 (1) | 武蔵村山一 | 武村山 |
男子2年 100m 予選
男子2年 100m 予選1組(+2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.34 | 諸星 真優 (2) | 清明学園 | 大田 |
2 | 11.71 | 谷田 光太郎 (2) | 本郷 | 豊島 |
3 | 11.73 | 渡辺 光輝 (2) | 神代 | 調布 |
4 | 11.93 | 小澤 輝 (2) | 調布三 | 調布 |
5 | 12.10 | 須藤 慶 (2) | 小平六 | 小平 |
6 | 12.10 | 辻 陽平 (2) | 東久留米中央 | 東久留 |
7 | 12.25 | 芦田 俊輔 (2) | 椚田 | 八王子 |
— | DNS | 森安 陽琉 (2) | 国分寺四 | 国分寺 |
男子2年 100m 予選2組(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.64 | 村岡 龍 (2) | 文京九 | 文京 |
2 | 11.68 | 勝野 志紋 (2) | 小岩三 | 江戸川 |
3 | 12.06 | 大竹 爾喜 (2) | ひばりが丘 | 西東京 |
4 | 12.20 | 鶴丸 力都 (2) | 小山田 | 町田 |
5 | 12.24 | 齋藤 謙昇 (2) | 成城 | 新宿 |
6 | 12.31 | 藤井 凛人 (2) | 金町 | 葛飾 |
7 | 12.37 | 糸尾 豪仁 (2) | 都立武蔵 | 武蔵野 |
男子2年 100m 予選3組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.63 | 古川 謙慎 (2) | 日野二 | 日野 |
2 | 11.77 | 中瀬 桜嘉 (2) | 立川九 | 立川 |
3 | 11.98 | 塚田 海斗 (2) | 城山 | 八王子 |
4 | 12.07 | 岡本 悠大 (2) | 成蹊 | 武蔵野 |
5 | 12.09 | 丸山 タナポン (2) | 松江三 | 江戸川 |
6 | 12.18 | 矢内 陸琥 (2) | 瑞雲 | 昭島 |
— | DNS | 志村 魁燦 (2) | 伊興 | 足立 |
男子2年 100m 予選4組(-1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.78 | 古屋 新太 (2) | 用賀 | 世田谷 |
2 | 11.89 | 片山 大地 (2) | 杉並和田 | 杉並 |
3 | 12.01 | 福士 新太 (2) | 桐朋 | 国立 |
4 | 12.23 | 生沼 翔貴 (2) | 八王子一 | 八王子 |
5 | 12.34 | 畠山 翔斗 (2) | 志村四 | 板橋 |
6 | 12.54 | 小林 万虎人 (2) | 本所 | 墨田 |
— | DNS | 大久保 颯太 (2) | 練馬東 | 練馬 |
男子2年 100m 予選5組(+2.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.56 | 中村 駿太朗 (2) | 渋谷 | 渋谷 |
2 | 11.75 | 林 明良 (2) | 攻玉社 | 品川 |
3 | 11.77 | 大澤 友貴 (2) | 町田二 | 町田 |
4 | 12.06 | 外島 大翔 (2) | 第三亀戸 | 江東 |
5 | 12.16 | 佐藤 匠真 (2) | 石神井西 | 練馬 |
6 | 12.17 | 木下 紘伸 (2) | 鶴川二 | 町田 |
男子2年 100m 予選6組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.87 | 三浦 泰廉 (2) | 南葛西 | 江戸川 |
2 | 12.03 | 船田 丈央 (2) | 九段 | 千代田 |
3 | 12.05 | 中上 飛河 (2) | 稲城二 | 稲城 |
4 | 12.05 | 鈴木 和惟 (2) | 深川三 | 江東 |
5 | 12.29 | 丸山 ノッパドン (2) | 松江三 | 江戸川 |
6 | 12.40 | 星野 皓輝 (2) | 東大和五 | 東大和 |
7 | 12.55 | 石山 陽 (2) | 武蔵野 | 北 |
— | DNS | 長内 周平 (2) | 港陽 | 港 |
男子2年 100m 予選7組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.64 | 神戸 毅裕 (2) | 明星学園 | 三鷹 |
2 | 11.77 | 原 怜央 (2) | 府中四 | 府中 |
3 | 11.89 | 越智 雄史郎 (2) | 武蔵野四 | 武蔵野 |
4 | 11.94 | 井田 凪海 (2) | 松濤 | 渋谷 |
5 | 12.01 | 小畑 純輝 (2) | 練馬東 | 練馬 |
6 | 12.08 | 石井 佑季 (2) | 寺島 | 墨田 |
7 | 12.16 | 城野 哲郎 (2) | 本郷 | 豊島 |
8 | 12.34 | 村田 流星 (2) | 薬師 | 町田 |
男子2年 100m 予選8組(-1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.91 | 杉野 辰磨 (2) | 拝島 | 昭島 |
2 | 11.98 | 添田 勇翔 (2) | 千寿桜堤 | 足立 |
3 | 12.14 | 渡邊 凜太郎 (2) | 鶴川 | 町田 |
4 | 12.22 | 花井 風河 (2) | 駒場東邦 | 世田谷 |
5 | 12.29 | 今野 優太 (2) | 府中四 | 府中 |
6 | 12.44 | 榎元 一休 (2) | 目黒十一 | 目黒 |
7 | 12.54 | 谷川 友哉 (2) | 田無四 | 西東京 |
男子2年 100m 準決勝
男子2年 100m 準決勝1組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.73 | 神戸 毅裕 (2) | 明星学園 | 三鷹 |
2 | 11.78 | 中村 駿太朗 (2) | 渋谷 | 渋谷 |
3 | 11.79 | 杉野 辰磨 (2) | 拝島 | 昭島 |
4 | 11.90 | 中瀬 桜嘉 (2) | 立川九 | 立川 |
5 | 11.91 | 三浦 泰廉 (2) | 南葛西 | 江戸川 |
6 | 12.03 | 福士 新太 (2) | 桐朋 | 国立 |
7 | 12.08 | 渡辺 光輝 (2) | 神代 | 調布 |
8 | 12.25 | 塚田 海斗 (2) | 城山 | 八王子 |
男子2年 100m 準決勝2組(+2.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.47 | 村岡 龍 (2) | 文京九 | 文京 |
2 | 11.51 | 古川 謙慎 (2) | 日野二 | 日野 |
3 | 11.70 | 添田 勇翔 (2) | 千寿桜堤 | 足立 |
4 | 11.76 | 越智 雄史郎 (2) | 武蔵野四 | 武蔵野 |
5 | 11.82 | 林 明良 (2) | 攻玉社 | 品川 |
6 | 11.83 | 大澤 友貴 (2) | 町田二 | 町田 |
7 | 12.03 | 小畑 純輝 (2) | 練馬東 | 練馬 |
— | DNS | 片山 大地 (2) | 杉並和田 | 杉並 |
男子2年 100m 準決勝3組(+1.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.58 | 諸星 真優 (2) | 清明学園 | 大田 |
2 | 11.69 | 原 怜央 (2) | 府中四 | 府中 |
3 | 11.75 | 谷田 光太郎 (2) | 本郷 | 豊島 |
4 | 11.82 | 勝野 志紋 (2) | 小岩三 | 江戸川 |
5 | 11.87 | 古屋 新太 (2) | 用賀 | 世田谷 |
6 | 11.92 | 井田 凪海 (2) | 松濤 | 渋谷 |
7 | 11.92 | 小澤 輝 (2) | 調布三 | 調布 |
8 | 11.99 | 船田 丈央 (2) | 九段 | 千代田 |
男子2年 100m 決勝
男子2年 100m 決勝(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.59 | 村岡 龍 (2) | 文京九 | 文京 |
2 | 11.66 | 諸星 真優 (2) | 清明学園 | 大田 |
3 | 11.76 | 神戸 毅裕 (2) | 明星学園 | 三鷹 |
4 | 11.79 | 中村 駿太朗 (2) | 渋谷 | 渋谷 |
5 | 11.90 | 添田 勇翔 (2) | 千寿桜堤 | 足立 |
6 | 11.92 | 谷田 光太郎 (2) | 本郷 | 豊島 |
7 | 11.98 | 原 怜央 (2) | 府中四 | 府中 |
— | DNS | 古川 謙慎 (2) | 日野二 | 日野 |
男子3年 100m 予選
男子3年 100m 予選1組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.04 | 佐野 勝哉 (3) | 東葛西 | 江戸川 |
2 | 11.31 | 照屋 文宏 (3) | 南中野 | 中野 |
3 | 11.33 | 持田 優達 (3) | 本郷 | 豊島 |
4 | 11.56 | 久保田 尚哉 (3) | 三原台 | 練馬 |
5 | 11.58 | 大村 竜也 (3) | 諏訪 | 多摩 |
6 | 11.59 | 田中 誠也 (3) | 府中二 | 府中 |
7 | 11.70 | 藤村 慶弥 (3) | 石神井西 | 練馬 |
男子3年 100m 予選2組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.46 | 五十嵐 真優 (3) | 府中五 | 府中 |
2 | 11.47 | 太田 佑斗 (3) | 二之江 | 江戸川 |
3 | 11.60 | 塩見 壱心 (3) | 立川四 | 立川 |
4 | 11.65 | 三城 暁 (3) | 深川三 | 江東 |
5 | 11.70 | 鈴木 希海 (3) | 大泉 | 練馬 |
6 | 11.89 | 石井 達成 (3) | 国分寺四 | 国分寺 |
— | DNS | 田畑 隼 (3) | 日野二 | 日野 |
男子3年 100m 予選3組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.49 | 畑 直孝 (3) | 開成 | 荒川 |
2 | 11.54 | 内田 裕太 (3) | 奥戸 | 葛飾 |
3 | 11.65 | 新佛 流生 (3) | 日野二 | 日野 |
4 | 11.75 | 豊島 健梧 (3) | 成蹊 | 武蔵野 |
5 | 11.80 | 河野 空翔 (3) | 吾嬬立花 | 墨田 |
6 | 11.82 | 下垣内 遥紀 (3) | 清瀬二 | 清瀬 |
7 | 11.92 | 瀧本 明裕 (3) | 金町 | 葛飾 |
8 | 11.93 | 那須 恵翔 (3) | 清泉 | 昭島 |
男子3年 100m 予選4組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.34 | 秋山 陸 (3) | 石神井西 | 練馬 |
2 | 11.50 | 逸見 空広 (3) | 椚田 | 八王子 |
3 | 11.67 | 牧 功大 (3) | 用賀 | 世田谷 |
4 | 11.70 | 藤澤 龍星 (3) | 小山 | 町田 |
5 | 11.75 | 長内 大義 (3) | 練馬中村 | 練馬 |
6 | 11.76 | 岩男 恵太 (3) | 南大谷 | 町田 |
7 | 11.81 | 後藤 悠介 (3) | 堺 | 町田 |
8 | 11.91 | 武田 拓海 (3) | 南成瀬 | 町田 |
男子3年 100m 予選5組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.37 | 岩井 佑太郎 (3) | 亀戸 | 江東 |
2 | 11.57 | 竹中 凌 (3) | 鹿本 | 江戸川 |
3 | 11.67 | 島倉 匠 (3) | 立川二 | 立川 |
4 | 11.68 | 田島 輝 (3) | 中央大附属 | 小金井 |
5 | 11.70 | 竹尾 和真 (3) | 鶴川 | 町田 |
6 | 11.75 | 北川 涼人 (3) | 文京九 | 文京 |
7 | 11.81 | 神藤 興汰 (3) | 椚田 | 八王子 |
— | DNS | 阿部 大吉 (3) | 深川四 | 江東 |
男子3年 100m 予選6組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.26 | 江上 開星 (3) | 松沢 | 世田谷 |
2 | 11.64 | 尾崎 保慶 (3) | 葛西三 | 江戸川 |
3 | 11.72 | 太田 晃平 (3) | 志村一 | 板橋 |
4 | 11.75 | 池田 佳祐 (3) | 暁星 | 千代田 |
5 | 11.79 | 酒井 朝基 (3) | 八王子四谷 | 八王子 |
6 | 11.91 | 鹿内 翔 (3) | 横山 | 八王子 |
7 | 11.97 | 兵藤 航流 (3) | 小岩二 | 江戸川 |
8 | 12.13 | 下向 康太 (3) | 町田南 | 町田 |
男子3年 100m 予選7組( 0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.34 | 影山 雄翔 (3) | 拝島 | 昭島 |
2 | 11.57 | 澤田 樹輝 (3) | 調布三 | 調布 |
3 | 11.59 | 鈴木 皐太 (3) | 南六郷 | 大田 |
4 | 11.70 | 鈴木 徹太 (3) | 新宿落合 | 新宿 |
5 | 11.83 | 鎌田 直樹 (3) | 御徒町台東 | 台東 |
— | DNS | 松田 直弥 (3) | 小金井南 | 小金井 |
— | DNS | 渡部 光里 (3) | 小平五 | 小平 |
— | DNS | 井戸 裕史 (3) | 由井 | 八王子 |
男子3年 100m 準決勝
男子3年 100m 準決勝1組(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.38 | 持田 優達 (3) | 本郷 | 豊島 |
2 | 11.38 | 畑 直孝 (3) | 開成 | 荒川 |
3 | 11.47 | 照屋 文宏 (3) | 南中野 | 中野 |
4 | 11.56 | 新佛 流生 (3) | 日野二 | 日野 |
5 | 11.60 | 竹中 凌 (3) | 鹿本 | 江戸川 |
6 | 11.66 | 大村 竜也 (3) | 諏訪 | 多摩 |
7 | 11.71 | 太田 佑斗 (3) | 二之江 | 江戸川 |
8 | 11.84 | 三城 暁 (3) | 深川三 | 江東 |
男子3年 100m 準決勝2組( 0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.18 | 佐野 勝哉 (3) | 東葛西 | 江戸川 |
2 | 11.35 | 岩井 佑太郎 (3) | 亀戸 | 江東 |
3 | 11.41 | 内田 裕太 (3) | 奥戸 | 葛飾 |
4 | 11.46 | 鈴木 皐太 (3) | 南六郷 | 大田 |
5 | 11.50 | 秋山 陸 (3) | 石神井西 | 練馬 |
6 | 11.58 | 牧 功大 (3) | 用賀 | 世田谷 |
7 | 11.64 | 久保田 尚哉 (3) | 三原台 | 練馬 |
8 | 11.76 | 塩見 壱心 (3) | 立川四 | 立川 |
男子3年 100m 準決勝3組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.15 | 江上 開星 (3) | 松沢 | 世田谷 |
2 | 11.31 | 影山 雄翔 (3) | 拝島 | 昭島 |
3 | 11.41 | 澤田 樹輝 (3) | 調布三 | 調布 |
4 | 11.52 | 逸見 空広 (3) | 椚田 | 八王子 |
5 | 11.58 | 五十嵐 真優 (3) | 府中五 | 府中 |
6 | 11.61 | 尾崎 保慶 (3) | 葛西三 | 江戸川 |
7 | 11.73 | 島倉 匠 (3) | 立川二 | 立川 |
8 | 11.73 | 田中 誠也 (3) | 府中二 | 府中 |
男子3年 100m 決勝
男子3年 100m 決勝(-3.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 11.20 | 江上 開星 (3) | 松沢 | 世田谷 |
2 | 11.36 | 佐野 勝哉 (3) | 東葛西 | 江戸川 |
3 | 11.54 | 澤田 樹輝 (3) | 調布三 | 調布 |
3 | 11.54 | 影山 雄翔 (3) | 拝島 | 昭島 |
5 | 11.56 | 畑 直孝 (3) | 開成 | 荒川 |
6 | 11.59 | 岩井 佑太郎 (3) | 亀戸 | 江東 |
7 | 11.64 | 持田 優達 (3) | 本郷 | 豊島 |
— | DNS | 内田 裕太 (3) | 奥戸 | 葛飾 |
男子共通 200m 予選
男子共通 200m 予選1組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.60 | 佐野 勝哉 (3) | 東葛西 | 江戸川 |
2 | 23.25 | 澤田 樹輝 (3) | 調布三 | 調布 |
3 | 23.88 | 河野 空翔 (3) | 吾嬬立花 | 墨田 |
4 | 24.05 | 岩男 恵太 (3) | 南大谷 | 町田 |
5 | 24.13 | 小寺 唯斗 (3) | 日野学園 | 品川 |
6 | 24.20 | 西川 正大 (3) | 学習院 | 豊島 |
7 | 24.34 | 中村 駿太朗 (2) | 渋谷 | 渋谷 |
男子共通 200m 予選2組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 23.58 | 鈴木 徹太 (3) | 新宿落合 | 新宿 |
2 | 23.77 | 佐久間 奎吾 (3) | 鶴川 | 町田 |
3 | 23.77 | 田川 健志郎 (3) | 東山 | 目黒 |
4 | 24.08 | 瀧本 明裕 (3) | 金町 | 葛飾 |
5 | 24.09 | 苗村 隼富 (3) | 青梅二 | 青梅 |
6 | 24.23 | 三浦 優心 (3) | 三原台 | 練馬 |
— | DNS | 田畑 隼 (3) | 日野二 | 日野 |
男子共通 200m 予選3組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.89 | 池田 佳祐 (3) | 暁星 | 千代田 |
2 | 22.91 | 新佛 流生 (3) | 日野二 | 日野 |
3 | 22.95 | 五十嵐 真優 (3) | 府中五 | 府中 |
4 | 23.17 | 江上 開星 (3) | 松沢 | 世田谷 |
5 | 23.44 | 永野 嶺 (2) | 穎明館 | 八王子 |
6 | 24.48 | 横垣内 裕貴 (3) | 調布五 | 調布 |
— | DNS | 後藤 悠介 (3) | 堺 | 町田 |
男子共通 200m 予選4組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.87 | 影山 雄翔 (3) | 拝島 | 昭島 |
2 | 23.49 | 竹中 凌 (3) | 鹿本 | 江戸川 |
3 | 23.51 | 北村 豊土 (3) | 東大附属 | 中野 |
4 | 23.59 | 板垣 心陽 (3) | 本郷 | 豊島 |
5 | 23.64 | 山下 柊 (3) | 国分寺五 | 国分寺 |
6 | 24.22 | 鹿内 翔 (3) | 横山 | 八王子 |
7 | 24.66 | 野口 愛斗 (3) | 桐朋 | 国立 |
— | DNS | 津島 光大郎 (3) | 南大谷 | 町田 |
男子共通 200m 予選5組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.76 | 逸見 空広 (3) | 椚田 | 八王子 |
2 | 23.10 | 鈴木 皐太 (3) | 南六郷 | 大田 |
3 | 23.64 | 立川 昇衛 (3) | あきる野西 | あきる野 |
4 | 23.73 | 藤村 慶弥 (3) | 石神井西 | 練馬 |
5 | 23.82 | 太田 晃平 (3) | 志村一 | 板橋 |
6 | 24.11 | 石井 達成 (3) | 国分寺四 | 国分寺 |
— | DNS | 林 明良 (2) | 攻玉社 | 品川 |
男子共通 200m 予選6組(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.99 | 牧 功大 (3) | 用賀 | 世田谷 |
2 | 23.25 | 保坂 仁喜太 (3) | 三鷹六 | 三鷹 |
3 | 23.57 | 塩見 壱心 (3) | 立川四 | 立川 |
4 | 23.62 | 久保田 尚哉 (3) | 三原台 | 練馬 |
5 | 23.66 | 小椋 陽仁 (3) | 中瀬 | 杉並 |
6 | 23.78 | 神戸 毅裕 (2) | 明星学園 | 三鷹 |
7 | 23.84 | 梶原 唯鶴 (3) | 堺 | 町田 |
男子共通 200m 予選7組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 23.20 | 安藤 晴輝 (3) | 本郷 | 豊島 |
2 | 23.54 | 添田 勇翔 (2) | 千寿桜堤 | 足立 |
3 | 23.64 | 竹尾 拓真 (3) | 鶴川 | 町田 |
4 | 23.65 | 大村 竜也 (3) | 諏訪 | 多摩 |
5 | 23.74 | 池原 誠至 (3) | 桐朋 | 国立 |
6 | 23.95 | 下垣内 遥紀 (3) | 清瀬二 | 清瀬 |
7 | 24.11 | 神藤 興汰 (3) | 椚田 | 八王子 |
8 | 24.31 | 知念 琉 (3) | 石神井東 | 練馬 |
男子共通 200m 決勝
男子共通 200m 決勝(+1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 22.24 | 佐野 勝哉 (3) | 東葛西 | 江戸川 |
2 | 22.59 | 逸見 空広 (3) | 椚田 | 八王子 |
3 | 22.64 | 影山 雄翔 (3) | 拝島 | 昭島 |
4 | 22.94 | 五十嵐 真優 (3) | 府中五 | 府中 |
5 | 22.94 | 新佛 流生 (3) | 日野二 | 日野 |
6 | 23.05 | 池田 佳祐 (3) | 暁星 | 千代田 |
7 | 23.06 | 鈴木 皐太 (3) | 南六郷 | 大田 |
8 | 23.18 | 牧 功大 (3) | 用賀 | 世田谷 |
男子共通 400m 予選
男子共通 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|
1 | 52.77 | 田川 永和 (2) | 日大二 | 杉並 |
2 | 53.73 | 大庭 晴 (3) | 南多摩 | 八王子 |
3 | 55.11 | 小安 聖也 (3) | 府中八 | 府中 |
4 | 55.94 | 榊間 友晴 (3) | 小山 | 町田 |
5 | 56.14 | 村野 颯大 (3) | 清泉 | 昭島 |
— | DNS | 川嶋 康駿 (3) | 田無四 | 西東京 |
