2019 全国高校総体 インターハイ
第72回 全国高校陸上競技対校選手権
(2019年8月4日~8日)
女子の結果リザルトはこちら
2019年度 全国高校総合体育大会「南部九州総体 2019」が2019年7月24日 (水) に開幕。陸上競技は8月4日 (日) ~ 8日 (木) の5日間、タピック県総ひやごんスタジアム (沖縄県総合運動公園陸上競技場) で開催されます。ここでは、全国高校総体陸上 2019 の結果速報(リザルト)を掲載していきます (女子の結果リザルトはこちら) 。
参考
【目次】
- 2019 全国高校総体
- 男子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 準決勝
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 5000m予選
- 決勝
- 110mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 400mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 3000mSC予選
- 決勝
- 5000mW予選
- 決勝
- 4×100mR予選
- 準決勝
- 決勝
- 4×400mR予選
- 準決勝
- 決勝
- 男子フィールド
別の記事へリンク
結果 (男): | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
結果 (女): | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
高校総体 2019 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 |
|
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2019 全国高校総体陸上【沖縄インターハイ】
男子 100m 予選
動画: no1231y
男子 100m 予選1組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.61 (0.165) Q | 秀島 来(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
2 | 10.62 (0.164) Q | 下地 駿麻(3) | 八重山 | 沖縄 |
3 | 10.64 (0.141) q | 高木 陸(2) | 土浦湖北 | 茨城 |
4 | 10.65 (0.176) q | 服部 冴汰郎(2) | 市立函館 | 北海道 |
5 | 10.76 (0.111) | 髙杉 時史(2) | 黒沢尻北 | 岩手 |
6 | 10.81 (0.150) | 新山 大翔(2) | 仙台東 | 宮城 |
7 | 10.87 (0.149) | 市原 涼雅(3) | 香川中央 | 香川 |
8 | 10.87 (0.170) | 池下 航和(2) | 宮崎工 | 宮崎 |
男子 100m 予選2組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.65 (0.142) Q | 谷口 響(3) | 富山高専 | 富山 |
2 | 10.74 (0.155) Q | 山本 陽太(3) | 九州学院 | 熊本 |
3 | 10.78 (0.205) | 遠藤 耕介(3) | 刈谷北 | 愛知 |
4 | 10.85 (0.181) | 藤井 恒輝(3) | 大阪 | 大阪 |
5 | 10.93 (0.163) | 長澤 蒼馬(2) | 乙訓 | 京都 |
6 | 11.00 (0.118) | 大町 知寛(3) | 福島 | 福島 |
7 | 11.09 (0.238) | 越山 遥斗(3) | 松本工 | 長野 |
8 | 20.59 (0.157) | 佐藤 大洋(3) | 高松 | 香川 |
男子 100m 予選3組(+1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.64 (0.169) Q | 塚口 哲平(3) | 明星 | 東京 |
2 | 10.67 (0.128) Q | 秋山 優希(3) | 日大東北 | 福島 |
3 | 10.67 (0.144) | 鈴木 大翼(1) | 新潟明訓 | 新潟 |
4 | 10.78 (0.149) | 後藤 達樹(2) | 崇徳 | 広島 |
5 | 10.79 (0.153) | 田原 蓮(2) | 東京学館新潟 | 新潟 |
6 | 10.81 (0.154) | 日下部 晴人(3) | 熊本国府 | 熊本 |
7 | 10.88 (0.129) | 長野 超(3) | 立命館慶祥 | 北海道 |
8 | 10.91 (0.122) | 松浦 慶太(2) | 済美 | 愛媛 |
男子 100m 予選4組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.56 (0.135) Q | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
2 | 10.66 (0.162) Q | 川口 修平(3) | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
3 | 10.70 (0.159) | 木梨 嘉紀(3) | 津山 | 岡山 |
4 | 10.74 (0.159) | 吉本 吏玖(2) | 城南 | 徳島 |
5 | 10.77 (0.159) | 吉川 渓(3) | 東京学館新潟 | 新潟 |
6 | 11.03 (0.171) | 豊島 海斗(3) | 諫早 | 長崎 |
— | DNS | 木村 稜(3) | 乙訓 | 京都 |
男子 100m 予選5組(+2.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.50 (0.169) Q | 設楽 王我(3) | 西武文理 | 埼玉 |
2 | 10.61 (0.143) Q | 木藤 智也(3) | 浜松工 | 静岡 |
3 | 10.62 (0.158) q | 井上 瑞葵(2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
4 | 10.64 (0.139) q | 中尾 洋翔(2) | 旭川大学 | 北海道 |
5 | 10.74 (0.188) | 西 陸斗(3) | 倉敷工 | 岡山 |
6 | 10.80 (0.162) | 松本 彪河(2) | 九産大付九州 | 福岡 |
7 | 10.88 (0.166) | 松中 馨大(3) | 舟入 | 広島 |
男子 100m 予選6組(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.52 (0.153) Q | 林 哉太(3) | 四日市工 | 三重 |
2 | 10.70 (0.173) Q | 鈴木 碧斗(3) | 大宮北 | 埼玉 |
3 | 10.71 (0.147) | 宇野 勝翔(3) | 北陸 | 福井 |
4 | 10.89 (0.120) | 武内 秀斗(3) | 八幡浜 | 愛媛 |
5 | 10.90 (0.143) | 坂本 紘士(3) | 北広島西 | 北海道 |
6 | 12.06 (0.173) | 竹田 有汰(3) | 上宮 | 大阪 |
— | DNS | 鷹 祥永(2) | 立命館慶祥 | 北海道 |
男子 100m 予選7組(+2.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.42 (0.164) Q | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 10.57 (0.173) Q | 藤原 寛人(2) | 東海大浦安 | 千葉 |
3 | 10.70 (0.158) | 谷島 大貴(3) | 土浦日大 | 茨城 |
4 | 10.73 (0.146) | 奥村 怜司(3) | 誠修 | 福岡 |
5 | 10.80 (0.165) | 松下 かなう(2) | 大分東明 | 大分 |
6 | 10.86 (0.148) | 菊地 琳太朗(3) | 黒沢尻北 | 岩手 |
— | DNS | 堀田 竣斗(3) | 野田中央 | 千葉 |
男子 100m 予選8組(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.57 (0.157) Q | 宮内 和哉(3) | 大商大 | 大阪 |
2 | 10.57 (0.187) Q | 高橋 哲也(3) | 八王子 | 東京 |
3 | 10.62 (0.142) q | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
4 | 10.62 (0.147) q | 加藤 慎之介(2) | 岐南工 | 岐阜 |
5 | 10.65 (0.186) | 深川 真平(3) | 大阪 | 大阪 |
6 | 10.80 (0.144) | 山田 春日(2) | 誠英 | 山口 |
7 | 10.88 (0.143) | 原田 友(2) | 宮崎西 | 宮崎 |
男子 100m 予選9組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.52 (0.129) Q | 岩本 康佑(2) | 伊奈学園総合 | 埼玉 |
2 | 10.70 (0.122) Q | 海老澤 蓮(2) | 西武台千葉 | 千葉 |
3 | 10.72 (0.127) | 高橋 直也(3) | 北海道栄 | 北海道 |
4 | 10.74 (0.167) | 井上 直紀(1) | 高崎 | 群馬 |
5 | 10.78 (0.152) | 神﨑 貴仁(3) | 四学香川西 | 香川 |
6 | 10.78 (0.145) | 石川 海翔(3) | 慶成 | 福岡 |
7 | 10.91 (0.153) | 川越 晴空人(3) | 国分中央 | 鹿児島 |
男子 100m 準決勝
動画: no1231y
男子 100m 準決勝1組(+2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.38 (0.151) Q | 林 哉太(3) | 四日市工 | 三重 |
2 | 10.44 (0.131) Q | 岩本 康佑(2) | 伊奈学園総合 | 埼玉 |
3 | 10.46 (0.134) q | 藤原 寛人(2) | 東海大浦安 | 千葉 |
4 | 10.54 (0.147) | 谷口 響(3) | 富山高専 | 富山 |
5 | 10.59 (0.143) | 秋山 優希(3) | 日大東北 | 福島 |
6 | 10.61 (0.144) | 加藤 慎之介(2) | 岐南工 | 岐阜 |
7 | 10.65 (0.162) | 鈴木 碧斗(3) | 大宮北 | 埼玉 |
8 | 10.67 (0.177) | 高木 陸(2) | 土浦湖北 | 茨城 |
男子 100m 準決勝2組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.52 (0.154) Q | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 10.64 (0.145) Q | 宮内 和哉(3) | 大商大 | 大阪 |
3 | 10.69 (0.137) | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
4 | 10.74 (0.140) | 秀島 来(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
5 | 10.77 (0.134) | 山本 陽太(3) | 九州学院 | 熊本 |
6 | 10.79 (0.148) | 服部 冴汰郎(2) | 市立函館 | 北海道 |
7 | 10.82 (0.142) | 木藤 智也(3) | 浜松工 | 静岡 |
8 | 10.85 (0.153) | 下地 駿麻(3) | 八重山 | 沖縄 |
男子 100m 準決勝3組(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.44 (0.131) Q | 塚口 哲平(3) | 明星 | 東京 |
2 | 10.44 (0.140) Q | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
3 | 10.51 (0.151) q | 設楽 王我(3) | 西武文理 | 埼玉 |
4 | 10.53 (0.132) | 中尾 洋翔(2) | 旭川大学 | 北海道 |
5 | 10.60 (0.170) | 高橋 哲也(3) | 八王子 | 東京 |
6 | 10.60 (0.159) | 川口 修平(3) | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
7 | 10.64 (0.133) | 井上 瑞葵(2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
8 | 10.68 (0.125) | 海老澤 蓮(2) | 西武台千葉 | 千葉 |
男子 100m 決勝
動画: no1231y
男子 100m 決勝(+2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.19 (0.147) | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 10.29 (0.149) | 林 哉太(3) | 四日市工 | 三重 |
3 | 10.43 (0.141) | 岩本 康佑(2) | 伊奈学園総合 | 埼玉 |
4 | 10.43 (0.169) | 塚口 哲平(3) | 明星 | 東京 |
5 | 10.47 (0.140) | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
6 | 10.52 (0.163) | 設楽 王我(3) | 西武文理 | 埼玉 |
7 | 10.52 (0.163) | 宮内 和哉(3) | 大商大 | 大阪 |
8 | 10.54 (0.149) | 藤原 寛人(2) | 東海大浦安 | 千葉 |
男子100m 決勝 (+2.9)
🥇鵜澤飛羽 (築館) 10.19
🥈林哉太 (四日市工) 10.29
🥉岩本康佑 (伊奈学園総合) 10.43ゴールの瞬間のガッツポーズが
とってもかっこよかったです!!!まだ2年生、
連覇目指して頑張って下さい😆優勝おめでとうございます🎈✩ pic.twitter.com/PVnrVm44p2
— か え 🍁 (@k_7250) August 5, 2019
男子 200m 予選
動画: no1231y 予選1~3組 予選4~6組 予選7~9組
男子 200m 予選1組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.36 (0.188) Q | 山口 冬馬(3) | 小豆島中央 | 香川 |
2 | 21.50 (0.146) Q | 井澤 真(2) | 立命館慶祥 | 北海道 |
3 | 21.55 (0.149) | 野中 聖弥(3) | 佐賀工 | 佐賀 |
4 | 21.56 (0.192) | 藤本 寧生(2) | 就実 | 岡山 |
5 | 21.77 (0.139) | 佐竹 真登(3) | 水橋 | 富山 |
6 | 21.86 (0.161) | 葛西 蔵輝(3) | 五所川原工 | 青森 |
7 | 21.94 (0.174) | 髙橋 朋矢(3) | 市立福山 | 広島 |
— | DNS | 富田 大智(3) | 中京大中京 | 愛知 |
男子 200m 予選2組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.47 (0.147) Q | 藤好 駿太(3) | 修猷館 | 福岡 |
2 | 21.51 (0.157) Q | 小宮山 拓(3) | 八千代松陰 | 千葉 |
3 | 21.55 (0.140) | 千田 杜真寿(2) | 茨城キリスト | 茨城 |
4 | 21.64 (0.150) | 渡辺 勇輝(2) | 鳴門 | 徳島 |
5 | 21.76 (0.167) | 山﨑 智晴(3) | 柏崎 | 新潟 |
6 | 22.02 (0.168) | 稲葉 侑大(3) | 三井 | 福岡 |
— | DQ FS | 澤田 健斗(2) | 北海 | 北海道 |
男子 200m 予選3組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.34 (0.138) Q | 秀島 来(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
2 | 21.42 (0.169) Q | 松田 慎太郎(2) | 報徳 | 兵庫 |
3 | 21.48 (0.184) q | 大坂 マクマニス将平(2) | 大樹 | 北海道 |
4 | 21.50 (0.146) | 服部 冴汰郎(2) | 市立函館 | 北海道 |
5 | 21.53 (0.158) | 海老澤 蓮(2) | 西武台千葉 | 千葉 |
6 | 21.75 (0.161) | 金井 太陽(3) | 東京農大二 | 群馬 |
7 | 22.08 (0.125) | 久家 大和(2) | 高知農 | 高知 |
男子 200m 予選4組(+4.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.13 (0.171) Q | 木村 稜(3) | 乙訓 | 京都 |
2 | 21.28 (0.152) Q | 宇野 勝翔(3) | 北陸 | 福井 |
3 | 21.38 (0.179) q | 高橋 哲也(3) | 八王子 | 東京 |
4 | 21.54 (0.166) | 宮内 和哉(3) | 大商大 | 大阪 |
5 | 21.60 (0.143) | 山田 春日(2) | 誠英 | 山口 |
6 | 21.64 (0.191) | 関根 功織(2) | 宇都宮 | 栃木 |
7 | 21.66 (0.165) | 早田 駿斗(3) | 佐賀商 | 佐賀 |
男子 200m 予選5組(+3.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.32 (0.171) Q | 木村 颯太(3) | 明星学園 | 東京 |
2 | 21.34 (0.130) Q | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
3 | 21.39 (0.134) q | 稲毛 碧(3) | 東京学館新潟 | 新潟 |
4 | 21.57 (0.192) | 北浦 稔(3) | 大産大附 | 大阪 |
5 | 21.79 (0.157) | 川越 晴空人(3) | 国分中央 | 鹿児島 |
6 | 21.80 (0.175) | 設楽 王我(3) | 西武文理 | 埼玉 |
7 | 21.93 (0.161) | 清水 海斗(3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
男子 200m 予選6組(+1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.52 (0.158) Q | 林 哉太(3) | 四日市工 | 三重 |
2 | 21.56 (0.158) Q | 長野 超(3) | 立命館慶祥 | 北海道 |
3 | 21.62 (0.189) | 宮下 倫太郎(3) | 長田 | 兵庫 |
4 | 21.62 (0.150) | 秋山 優希(3) | 日大東北 | 福島 |
5 | 21.76 (0.165) | 豊田 颯(3) | 日立工 | 茨城 |
6 | 21.80 (0.195) | 平野 友貴(2) | 磐田北 | 静岡 |
7 | 21.85 (0.177) | 福庭 陽成(3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
8 | 21.86 (0.147) | 佐藤 遼太(3) | 柴田 | 宮城 |
男子 200m 予選7組(+2.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.19 (0.156) Q | 山口 凜也(3) | 北陸 | 福井 |
2 | 21.21 (0.122) Q | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
3 | 21.47 (0.143) q | 阿部 隆佑(2) | 相洋 | 神奈川 |
4 | 21.49 (0.148) q | 橋口 悠祐(3) | 佐世保西 | 長崎 |
5 | 21.51 (0.167) | 杉村 遼太郎(3) | 宮崎北 | 宮崎 |
6 | 21.58 (0.159) | 佐藤 颯(2) | 関大北陽 | 大阪 |
7 | 22.12 (0.159) | 島村 仁晟(2) | 岡山城東 | 岡山 |
— | DNS | 濱口 虎汰郎(3) | 宇治山田商 | 三重 |
男子 200m 予選8組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.20 (0.153) Q | 大野 心碧(2) | 土佐 | 高知 |
2 | 21.33 (0.145) Q | 島田 開伸(2) | 浜松湖東 | 静岡 |
3 | 21.45 (0.139) q | 岩本 康佑(2) | 伊奈学園総合 | 埼玉 |
4 | 21.56 (0.127) | 山本 陽太(3) | 九州学院 | 熊本 |
5 | 21.63 (0.123) | 髙杉 時史(2) | 黒沢尻北 | 岩手 |
6 | 21.93 (0.182) | 齋藤 陸(2) | 橘 | 福島 |
— | DNS | 鷹 祥永(2) | 立命館慶祥 | 北海道 |
男子 200m 予選9組(+2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.21 (0.158) Q | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 21.47 (0.160) Q | 谷口 響(3) | 富山高専 | 富山 |
3 | 21.50 (0.144) | 吉本 吏玖(2) | 城南 | 徳島 |
4 | 21.53 (0.157) | 池下 航和(2) | 宮崎工 | 宮崎 |
5 | 21.64 (0.110) | 武内 秀斗(3) | 八幡浜 | 愛媛 |
6 | 21.73 (0.147) | 下地 駿麻(3) | 八重山 | 沖縄 |
— | DNS | 米田 太陽(3) | 九州学院 | 熊本 |
男子 200m 準決勝
動画: no1231y
男子 200m 準決勝1組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.94 (0.139) Q | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 21.15 (0.148) Q | 大野 心碧(2) | 土佐 | 高知 |
3 | 21.24 (0.147) | 林 哉太(3) | 四日市工 | 三重 |
4 | 21.33 (0.140) | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
5 | 21.40 (0.152) | 井澤 真(2) | 立命館慶祥 | 北海道 |
6 | 21.49 (0.153) | 岩本 康佑(2) | 伊奈学園総合 | 埼玉 |
7 | 21.52 (0.161) | 谷口 響(3) | 富山高専 | 富山 |
8 | 21.66 (0.132) | 阿部 隆佑(2) | 相洋 | 神奈川 |
男子 200m 準決勝2組(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.85 (0.143) Q | 木村 稜(3) | 乙訓 | 京都 |
2 | 20.98 (0.160) Q | 秀島 来(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
3 | 21.01 (0.151) q | 宇野 勝翔(3) | 北陸 | 福井 |
4 | 21.02 (0.166) q | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
5 | 21.08 (0.172) | 山口 冬馬(3) | 小豆島中央 | 香川 |
6 | 21.21 (0.168) | 高橋 哲也(3) | 八王子 | 東京 |
7 | 21.22 (0.171) | 長野 超(3) | 立命館慶祥 | 北海道 |
8 | 21.49 (0.190) | 橋口 悠祐(3) | 佐世保西 | 長崎 |
男子 200m 準決勝3組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.89 (0.163) Q | 山口 凜也(3) | 北陸 | 福井 |
2 | 21.03 (0.146) Q | 木村 颯太(3) | 明星学園 | 東京 |
3 | 21.05 (0.153) | 島田 開伸(2) | 浜松湖東 | 静岡 |
4 | 21.11 (0.167) | 松田 慎太郎(2) | 報徳 | 兵庫 |
5 | 21.31 (0.173) | 藤好 駿太(3) | 修猷館 | 福岡 |
6 | 21.36 (0.168) | 小宮山 拓(3) | 八千代松陰 | 千葉 |
7 | 21.99 (0.170) | 大坂 マクマニス将平(2) | 大樹 | 北海道 |
8 | 26.06 (0.193) | 稲毛 碧(3) | 東京学館新潟 | 新潟 |
男子 200m 決勝
動画: no1231y
男子 200m 決勝(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.36 (0.162) | 鵜澤 飛羽(2) | 築館 | 宮城 |
2 | 20.81 (0.146) | 木村 稜(3) | 乙訓 | 京都 |
3 | 21.03 (0.164) | 木村 颯太(3) | 明星学園 | 東京 |
4 | 21.12 (0.139) | 山口 凜也(3) | 北陸 | 福井 |
5 | 21.13 (0.152) | 秀島 来(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
6 | 21.22 (0.157) | 宇野 勝翔(3) | 北陸 | 福井 |
7 | 21.26 (0.130) | 中村 彰太(3) | 浜松工 | 静岡 |
8 | 29.62 (0.155) | 大野 心碧(2) | 土佐 | 高知 |
沖縄インターハイ男子200m決勝
鵜澤選手(築館2宮城)
20秒36(+2.1)!100mと二冠!※高校歴代
20.34 サニブラウン
20.41 桐生祥秀
20.57 高橋和裕
※高2歴代
20.34 サニブラウン
20.70 桐生
20.82 橋元晃志 pic.twitter.com/0GUpdaES90— 月刊陸上競技 (@Getsuriku) August 7, 2019
2年生の100m&200mでの2冠は1991年の荒川岳志(宇都宮東・栃木)以来28年ぶり。なお、当時の優勝記録は10秒30(+1.6)と21秒68(-1.8)。
— 月刊陸上競技 (@Getsuriku) August 7, 2019
男子 400m 予選
動画: no1231y 予選1~3組 予選7~9組
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.98 (0.190) Q | 吉川 崚(3) | 千葉東 | 千葉 |
2 | 48.08 (0.182) Q | 井之上 駿太(2) | 洛南 | 京都 |
3 | 48.18 (0.188) q | 横山 京介(3) | 龍谷富山 | 富山 |
4 | 48.49 (0.169) | 佐藤 恵斗(3) | 国分中央 | 鹿児島 |
5 | 49.06 (0.178) | 井戸 優希(3) | 北海 | 北海道 |
6 | 49.18 (0.186) | 岩佐 塔哉(3) | 都城高専 | 宮崎 |
7 | 49.58 (0.196) | 佐藤 敦輝(3) | 所沢 | 埼玉 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.81 (0.181) Q | 地主 直央(3) | 川越東 | 埼玉 |
2 | 48.07 (0.233) Q | 山本 峻汰(2) | 八千代松陰 | 千葉 |
3 | 48.45 (0.178) q | 米田 太陽(3) | 九州学院 | 熊本 |
4 | 48.59 (0.157) | 竹内 彰基(3) | 瑞陵 | 愛知 |
5 | 48.92 (0.188) | 秋本 凌汰(3) | 大館桂桜 | 秋田 |
6 | 49.07 (0.183) | 篠原 滉佑(3) | 川之江 | 愛媛 |
7 | 49.34 (0.200) | 志田原 康太(2) | 北海道栄 | 北海道 |
8 | 51.42 (0.204) | 飯干 明斗(3) | 筑陽学園 | 福岡 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.97 (0.211) Q | 大野 心碧(2) | 土佐 | 高知 |
2 | 48.18 (0.182) Q | 小坂 晃大(3) | 東海大諏訪 | 長野 |
3 | 48.65 (0.157) | 竹内 涼城(3) | 社 | 兵庫 |
4 | 49.06 (0.160) | 井澤 真(2) | 立命館慶祥 | 北海道 |
5 | 49.25 (0.166) | 矢口 直利(2) | 北見北斗 | 北海道 |
6 | 49.33 (0.202) | 中村 颯人(3) | 長野工 | 長野 |
7 | 50.20 (0.148) | 菊池 拓哉(3) | 遠野 | 岩手 |
8 | 50.53 (0.162) | 税所 宏斗(3) | 美作 | 岡山 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.18 (0.168) Q | 中島 佑気ジョセフ(3) | 城西 | 東京 |
2 | 48.42 (0.214) Q | 石谷 心路(3) | 神辺旭 | 広島 |
3 | 48.94 (0.182) | 出口 晴翔(3) | 東福岡 | 福岡 |
4 | 49.17 (0.178) | 伊里 和輝(2) | 郡山東 | 福島 |
5 | 49.52 (0.172) | 末長 智幸(3) | 摂津 | 大阪 |
6 | 49.53 (0.220) | 伊藤 俊明(2) | 前橋育英 | 群馬 |
7 | 49.58 (0.170) | 葛西 蔵輝(3) | 五所川原工 | 青森 |
8 | 50.44 (0.198) | 河内 義幸(3) | 松山南 | 愛媛 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.79 (0.206) Q | 平野 友貴(2) | 磐田北 | 静岡 |
2 | 47.94 (0.178) Q | 長谷 拓英(2) | 茨木 | 大阪 |
3 | 47.95 (0.227) q | 園田 竜治(3) | 桐生第一 | 群馬 |
4 | 48.08 (0.186) q | 佐々木 翼(3) | 霞ヶ浦 | 茨城 |
5 | 48.26 (0.236) q | 小宮山 拓(3) | 八千代松陰 | 千葉 |
6 | 48.46 (0.192) q | 大川 翼(3) | 佐世保商 | 長崎 |
7 | 48.99 (0.189) | 青木 陽(3) | 会津 | 福島 |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.08 (0.245) Q | 木下 祐一(2) | 洛南 | 京都 |
2 | 48.51 (0.196) Q | 眞々田 洸大(2) | 成田 | 千葉 |
3 | 48.63 (0.226) | 岩垣 勇司(2) | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
4 | 48.96 (0.192) | 江川 風太(3) | 若狭 | 福井 |
5 | 49.33 (0.213) | 内野々 諒(3) | 豊浦 | 山口 |
6 | 49.51 (0.252) | 佐藤 匠(3) | 北海道栄 | 北海道 |
7 | 50.05 (0.149) | 鈴木 一耀(3) | 徳島市立 | 徳島 |
男子 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.45 (0.183) Q | 富田 大智(3) | 中京大中京 | 愛知 |
2 | 48.87 (0.190) Q | 堀越 朝登(3) | 新潟産大附 | 新潟 |
3 | 49.33 (0.140) | 木戸 悠介(3) | 福島 | 福島 |
4 | 49.52 (0.141) | 福字 涼太郎(3) | 光 | 山口 |
5 | 49.59 (0.167) | 新留 一輝(3) | 鹿児島 | 鹿児島 |
6 | 51.10 (0.186) | 山田 怜央(3) | 米原 | 滋賀 |
— | DQ FS qJ | 大原 健人(3) | 富山一 | 富山 |
男子 400m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.21 (0.174) Q | 水口 海(3) | 立命館慶祥 | 北海道 |
2 | 48.32 (0.183) Q | 藤好 駿太(3) | 修猷館 | 福岡 |
3 | 48.89 (0.154) | 友田 真隆(2) | 川越東 | 埼玉 |
4 | 49.19 (0.113) | 有上 優祐(3) | 鹿屋 | 鹿児島 |
5 | 49.22 (0.190) | 福島 晶聖(3) | 川薩清修館 | 鹿児島 |
6 | 50.12 (0.177) | 村上 瑛希(3) | 市立呉 | 広島 |
7 | 50.82 (0.174) | タナカ エドゥアルド(2) | 磐田北 | 静岡 |
男子 400m 予選9組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.52 (0.179) Q | 今泉 堅貴(3) | 福岡大附大濠 | 福岡 |
2 | 48.66 (0.201) Q | 宮川 颯太(3) | 富士市立 | 静岡 |
3 | 49.16 (0.163) | 松下 翔紀(3) | 壱岐商 | 長崎 |
4 | 49.22 (0.156) | 河本 直弥(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
5 | 50.11 (0.212) | 宇髙 悠貴(2) | 今治西 | 愛媛 |
6 | 50.17 (0.180) | 山西 修矢(3) | 高松一 | 香川 |
— | DNS | 髙橋 駿介(2) | 市立呉 | 広島 |
男子 400m 準決勝
動画: no1231y
男子 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.79 (0.198) Q | 木下 祐一(2) | 洛南 | 京都 |
2 | 47.10 (0.200) q | 吉川 崚(3) | 千葉東 | 千葉 |
