第80回 愛知県高校総合体育大会 陸上競技
全国高校陸上競技対校選手権大会 愛知県予選会
(2026年05月22日~24日)

2026 愛知県高校総体陸上 (インターハイ愛知県予選会) が 2026年05月22日 (金) ~ 24日 (日)、パロマ瑞穂スタジアムで開催されます。ここでは、愛知県高校総体陸上 2026 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2026 愛知県高校総体
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100mR
- 4×400mR
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子
別の記事へリンク
| 結果: | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
2026 ライブ動画(2日目)
高校総体 結果リンク
| 全国 | |
|---|---|
| 北海道 | |
| 東北 | |
| 関東 | |
| 北信越 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 | |
| 四国 | |
| 九州 |
2026 愛知県高校総体陸上
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.68 -0.7 | 水谷 紗門 (2) | 名古屋 |
| 2 | 10.78 -0.7 | 鳥山 流生 (3) | 中京大中京 |
| 3 | 10.79 -0.7 | 大江 嶺央 (3) | 小牧 |
| 4 | 10.82 -0.7 | 岩田 琉誠 (3) | 西春 |
| 5 | 10.84 -0.7 | 永田 琉翔 (3) | 西尾東 |
| 6 | 10.92 -0.7 | 初田 隼 (2) | 瑞陵 |
| 7 | 10.93 -0.7 | 櫻井 凛太朗 (1) | 東海 |
| 8 | 10.95 -0.7 | 佐々木 悠 (2) | 名古屋大谷 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.14 +0.1 NGR | 前田 隼汰 (3) | 三好 |
| 2 | 21.35 +0.1 | 浮田 兆 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 21.78 +0.1 | 吉本 柊瑛 (3) | 岡崎城西 |
| 4 | 21.79 +0.1 | 今村 琉翔 (3) | 名古屋大谷 |
| 5 | 21.81 +0.1 | 古賀 悠透 (3) | 中京大中京 |
| 6 | 21.87 +0.1 | 大江 嶺央 (3) | 小牧 |
| 7 | 21.89 +0.1 | 逵村 竜斗 (3) | 中京大中京 |
| 8 | 21.96 +0.1 | 森 啓修 (3) | 半田 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.24 | 鈴木 愛将 (3) | 中京大中京 |
| 2 | 48.32 | 小嶋 朔弥 (2) | 豊川 |
| 3 | 48.91 | 内藤 樹 (3) | 安城学園 |
| 4 | 49.05 | 髙岸 凌羽 (2) | 千種 |
| 5 | 49.11 | 加藤 遼大 (2) | 中京大中京 |
| 6 | 49.37 | 桑原 雅喜 (3) | 瑞陵 |
| 7 | 52.61 | 樋口 瑛太 (3) | 瑞陵 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.77 | 山口 獅恩 (3) | 豊橋南 |
| 2 | 1:53.75 | 片岡 宇龍 (3) | 豊田大谷 |
| 3 | 1:54.19 | 小瀧 直央 (3) | 豊橋南 |
| 4 | 1:54.27 | 松井 蒼弥 (3) | 桜丘 |
| 5 | 1:55.02 | 佐藤 桜士朗 (2) | 中京大中京 |
| 6 | 1:55.29 | 深谷 将寛 (2) | 旭丘 |
| 7 | 1:58.14 | 村瀬 遥希 (1) | 旭野 |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:52.99 NGR | 森田 陽翔 (3) | 豊川 |
| 2 | 3:53.48 NGR | 中村 仁 (3) | 津島東 |
| 3 | 3:53.74 | 片岡 宇龍 (3) | 豊田大谷 |
| 4 | 3:54.03 | 大沼 光琉 (3) | 豊川 |
| 5 | 3:54.78 | 永嶋 駿樹 (3) | 豊川 |
| 6 | 3:56.56 | 片岡 結仁 (3) | 名経大高蔵 |
| 7 | 4:01.98 | 判治 直哉 (2) | 中京大中京 |
| 8 | 4:02.10 | 青山 零弥 (3) | 津島東 |
男子 5000m タイムレース
男子 5000m タイムレース
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:18.97 | 大沼 光琉 (3) | 豊川 |
| 2 | 14:22.70 | 永嶋 駿樹 (3) | 豊川 |
| 3 | 14:31.37 | 吉村 竜友健 (3) | 豊川 |
| 4 | 14:40.38 | 日比野 嵩真 (3) | 名経大高蔵 |
| 5 | 14:48.14 | 平山 颯真 (3) | 豊田大谷 |
| 6 | 14:49.58 | 杉浦 春輝 (3) | 名経大高蔵 |
| 7 | 15:01.42 | 吉本 健心 (2) | 岡崎城西 |
| 8 | 15:02.32 | 本間 翔希 (3) | 豊田大谷 |
男子 110mH 決勝
男子 110mH 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.95 +0.4 NGR | 小木曽 蒼真 (2) | 中京大中京 |
| 2 | 14.01 +0.4 NGR | 権田 颯志 (3) | 安城学園 |
| 3 | 14.10 +0.4 NGR | セントンゴ シャリフ大駕 (3) | 至学館 |
| 4 | 14.47 +0.4 | 伊藤 隼人 (3) | 至学館 |
| 5 | 14.54 +0.4 | 矢野 春樹 (3) | 中京大中京 |
| 6 | 14.55 +0.4 | 髙橋 叶真 (1) | 至学館 |
| 7 | 14.73 +0.4 | 山崎 澪生 (3) | 豊川 |
| 8 | 14.89 +0.4 | 手島 快晴 (3) | 名古屋 |
男子 400mH タイムレース
男子 400mH タイムレース
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.72 | 奥野 真守 (3) | 名古屋大谷 |
| 2 | 54.26 | 杉浦 崇義 (2) | 安城学園 |
| 3 | 54.78 | 岡本 源 (2) | 中京大中京 |
| 4 | 55.13 | 川口 意差 (3) | 桜丘 |
| 5 | 55.37 | 武田 凪月 (3) | 昭和 |
| 6 | 55.56 | 石井 克樹 (3) | 明和 |
| 7 | 55.77 | 木野 壮視 (3) | 阿久比 |
| 8 | 56.15 | 菅原 秀太 (2) | 旭野 |
男子 3000mSC タイムレース
男子 3000mSC タイムレース
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:14.98 | 中川 拓海 (3) | 豊川 |
| 2 | 9:15.26 | 髙須 泉希 (3) | 豊川 |
| 3 | 9:15.30 | 生駒 蓮 (3) | 愛知 |
| 4 | 9:15.84 | 中村 颯太 (3) | 旭丘 |
| 5 | 9:15.91 | 服部 大翔 (2) | 名経大高蔵 |
| 6 | 9:15.92 | 水谷 健悟 (3) | 愛知 |
| 7 | 9:15.98 | 河田 尚輝 (3) | 名経大高蔵 |
| 8 | 9:35.70 | 太田 ダン (3) | 中京大中京 |
男子 5000mW 決勝
男子 5000mW 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:59.12 | 野田 京汰 (3) | 旭野 |
| 2 | 22:59.70 | 中島 海斗 (3) | 愛工大名電 |
| 3 | 23:17.69 | 林 慶晴 (2) | 旭野 |
| 4 | 23:17.87 | 田島 湊 (3) | 愛知 |
| 5 | 23:19.57 | 鈴木 一平 (3) | 横須賀 |
| 6 | 23:43.11 | 加藤 遙也 (3) | 刈谷 |
| 7 | 25:00.81 | 奥田 彩之介 (3) | 春日井南 |
| 8 | 25:16.60 | 唐沢 光恭 (2) | 松蔭 |
男子 4×100mR 決勝
男子 4×100mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.30 | 中京大中京 | 中京大中京 |
| 2 | 40.72 | 名古屋大谷 | 名古屋大谷 |
| 3 | 40.73 | 三好 | 三好 |
| 4 | 40.91 | 岡崎城西 | 岡崎城西 |
| 5 | 40.99 | 安城学園 | 安城学園 |
| 6 | 41.17 | 豊川 | 豊川 |
| 7 | 41.24 | 至学館 | 至学館 |
| 8 | 41.68 | 愛知 | 愛知 |
男子 4×400mR 決勝
男子 4×400mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:11.11 NGR | 中京大中京 | 中京大中京 |
| 2 | 3:12.69 NGR | 安城学園 | 安城学園 |
| 3 | 3:14.58 | 瑞陵 | 瑞陵 |
| 4 | 3:15.26 | 岡崎城西 | 岡崎城西 |
| 5 | 3:16.14 | 桜丘 | 桜丘 |
| 6 | 3:16.53 | 至学館 | 至学館 |
| 7 | 3:16.93 | 豊橋南 | 豊橋南 |
| 8 | 3:17.96 | 名古屋大谷 | 名古屋大谷 |
男子 走高跳 決勝
男子 走高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2m07 | 石川 大介 (3) | 安城学園 |
| 2 | 1m95 | 安藤 壱眞 (3) | 岡崎城西 |
| 3 | 1m90 | 森川 璃空 (3) | 中京大中京 |
| 4 | 1m90 | 中田 洸七 (2) | 岡崎城西 |
| 5 | 1m90 | 宮川 凛太郎 (3) | 岡崎西 |
| 6 | 1m85 | 鈴木 佑京 (2) | 岡崎城西 |
| 7 | 1m85 | 柴田 廉人 (3) | 中京大中京 |
| 8 | 1m85 | 古田 泰陽 (3) | 猿投農林 |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4m60 | 真島 達希 (3) | 中京大中京 |
| 2 | 4m40 | 長谷川 諒 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 4m40 | 山本 修太朗 (3) | 中京大中京 |
| 4 | 4m30 | 藤木 徠喜 (3) | 豊川 |
| 5 | 4m00 | 伊藤 芽生人 (1) | 市工芸 |
| 5 | 4m00 | 菅谷 怜功 (3) | 時習館 |
| 7 | 3m80 | 加藤 櫻大 (3) | 常滑 |
| 8 | 3m60 | 安井 健悟 (1) | 津島 |
| 8 | 3m60 | 水野 蓮飛 (1) | 市工業 |
| 8 | 3m60 | 左藤 颯太 (1) | 岡崎城西 |
男子 走幅跳 決勝
男子 走幅跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6m98 -0.6 | 楯 大和 (2) | 向陽 |
| 2 | 6m95 +1.5 | 河村 嶺佑 (3) | 半田 |
| 3 | 6m94 +2.1 | 中元 崇貴 (3) | 長久手 |
| 4 | 6m90 +0.3 | 品谷 颯希 (3) | 中京大中京 |
| 5 | 6m84 +0.9 | 檮木 海 (3) | 名古屋大谷 |
| 6 | 6m84 +1.2 | 加藤 煌大 (3) | 鶴城丘 |
| 7 | 6m82 +0.6 | 伊藤 健心 (3) | 旭野 |
| 8 | 6m74 +0.7 | 森本 獅生 (1) | 名城大附 |
男子 三段跳 決勝
男子 三段跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14m63 +0.4 | 楯 大和 (2) | 向陽 |
| 2 | 14m45 +1.9 | 後藤 翔太 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 14m42 +3.7 | 伊藤 健心 (3) | 旭野 |
| 4 | 14m20 +0.3 | 加藤 卓偉 (3) | 名城大附 |
| 5 | 14m18 +1.5 | 石川 大介 (3) | 安城学園 |
| 6 | 13m90 -1.0 | 伊藤 凌汰 (2) | 中京大中京 |
| 7 | 13m68 +0.5 | 杉浦 陽斗 (2) | 岡崎城西 |
| 8 | 13m68 +1.1 | 野田 雄斗 (2) | 安城学園 |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15m09 | 山口 暁士 (3) | 安城学園 |
| 2 | 15m00 | 藤井 勇介 (3) | 名古屋大谷 |
| 3 | 14m72 | 宮地 嵐俄 (2) | 三好 |
| 4 | 14m70 | 加藤 諒也 (3) | 瑞陵 |
| 5 | 14m50 | 杉本 翔哉 (3) | 名古屋大谷 |
| 6 | 14m20 | 望月 源太 (1) | 名古屋大谷 |
| 7 | 13m03 | 桑野 智洋 (2) | 安城学園 |
| 8 | 12m80 | 吉田 優汰 (2) | 修文学院 |
男子 円盤投 決勝
男子 円盤投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48m98 NGR | 藤井 勇介 (3) | 名古屋大谷 |
| 2 | 44m51 | 宮地 嵐俄 (2) | 三好 |
| 3 | 39m76 | 山口 暁士 (3) | 安城学園 |
| 4 | 39m02 | 今井 城太郎 (3) | 三好 |
| 5 | 38m58 | 安達 一輝 (1) | 一宮起工科 |
| 6 | 38m35 | 浅井 悠作 (3) | 愛西工科 |
| 7 | 38m32 | 岩島 健信 (3) | 誠信 |
| 8 | 37m01 | 松浦 悠真 (2) | 名古屋 |
男子 ハンマー投 決勝
男子 ハンマー投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58m84 | 山口 暁士 (3) | 安城学園 |
| 2 | 56m27 | 笠井 来夏 (2) | 日進西 |
| 3 | 55m95 | 大村 海惺 (3) | 旭野 |
| 4 | 54m99 | ムトクララタ コフィ (3) | 名古屋大谷 |
| 5 | 51m04 | 小林 颯汰 (3) | 三好 |
| 6 | 50m88 | 坂井田 一太 (3) | 春日井南 |
| 7 | 48m05 | 日髙 裕斗 (2) | 桜丘 |
| 8 | 47m20 | 宮地 嵐俄 (2) | 三好 |
男子 やり投 決勝
男子 やり投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59m57 | 杉浦 丞眞 (3) | 安城学園 |
| 2 | 59m20 | 前田 樹輝 (3) | 名古屋大谷 |
| 3 | 58m31 | 和田 慧一 (3) | 一宮起工科 |
| 4 | 57m90 | 水野 敢太 (3) | 中村 |
| 5 | 55m69 | 石丸 泰己 (3) | 春日井南 |
| 6 | 54m93 | 木村 俐生 (2) | 三好 |
| 7 | 54m31 | 安藤 勇陽 (3) | 修文学院 |
| 8 | 53m11 | 杉江 時寛 (3) | 天白 |
男子 八種競技 決勝
男子 八種競技 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5502 | 杉浦 丞眞 | 安城学園 |
| 2 | 5078 | 中元 崇貴 | 長久手 |
| 3 | 5062 | 岩出 賢明 | 知多翔洋 |
| 4 | 4794 | 菊本 経正 | 時習館 |
| 5 | 4552 | 尾崎 大地 | 中京大中京 |
| 6 | 4500 | 小野 晴太郎 | 安城 |
| 7 | 4399 | 大嶋 瞳熙 | 名城大附 |
| 8 | 4215 | 大和 慧治 | 一宮西 |
女子 100m 決勝
女子 100m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.97 -0.5 | 八代 理衣 (2) | 中京大中京 |
| 2 | 12.05 -0.5 | 石積 明美 (2) | 岡崎城西 |
| 3 | 12.13 -0.5 | 松浦 若奈 (2) | 時習館 |
| 4 | 12.13 -0.5 | 山田 紗矢 (3) | 愛知淑徳 |
| 5 | 12.16 -0.5 | 杉原 奈緒 (3) | 至学館 |
| 6 | 12.20 -0.5 | 大野 世奈 (3) | 瑞陵 |
| 7 | 12.24 -0.5 | 高崎 生愛 (3) | 中京大中京 |
| 8 | 12.42 -0.5 | 阿部 なの葉 (1) | 豊橋南 |
女子 200m 決勝
女子 200m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.40 -0.8 | 布施 一葉 (3) | 中京大中京 |
| 2 | 24.46 -0.8 | 八代 理衣 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 24.98 -0.8 | 伊藤 桜良 (1) | 豊川 |
| 4 | 24.99 -0.8 | 石原 花恋 (3) | 愛知 |
| 5 | 25.00 -0.8 | 北村 環奈 (1) | 中京大中京 |
| 6 | 25.15 -0.8 | 荻野 澄純 (3) | 至学館 |
| 7 | 25.19 -0.8 | 樋口 紗都 (2) | 安城学園 |
女子 400m 決勝
女子 400m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.67 NGR | 陳 ?岑 (1) | 中京大中京 |
| 2 | 56.02 | 間瀬 咲良 (1) | 中京大中京 |
| 3 | 56.33 | 松本 実々 (1) | 安城学園 |
| 4 | 56.36 | 荻野 澄純 (3) | 至学館 |
| 5 | 56.38 | 粉川 シャルワ華 (3) | 中京大中京 |
| 6 | 56.40 | 二宮 咲 (2) | 一宮南 |
| 7 | 56.46 | 伊藤 沙耶 (2) | 時習館 |
| 8 | 56.89 | 横田 乙葉 (1) | 豊橋南 |
女子 800m 決勝
女子 800m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.31 NGR | 今枝 瞳 (3) | 中京大中京 |
| 2 | 2:12.13 | 宮島 ひなた (2) | 豊明 |
| 3 | 2:12.63 | 江藤 杏奈 (3) | 中京大中京 |
| 4 | 2:12.64 | 島田 絢香 (2) | 中京大中京 |
| 5 | 2:13.33 | 世継 宙央 (3) | 豊橋南 |
| 6 | 2:13.84 | 原 梓紗 (3) | 一宮南 |
| 7 | 2:14.57 | 永田 穂花 (3) | 一宮西 |
女子 1500m 決勝
女子 1500m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.25 | 是枝 愛香 (1) | 名城大附 |
| 2 | 4:34.04 | 安井 麻央 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 4:34.55 | 佐野 伊桜里 (1) | 名城大附 |
| 4 | 4:34.78 | 小室 舞桜 (1) | 中京大中京 |
| 5 | 4:37.69 | 畑中 かんな (1) | 中京大中京 |
| 6 | 4:38.61 | 伊藤 まひろ (1) | 豊川 |
| 7 | 4:40.87 | 渡邉 ひな (3) | 安城学園 |
| 8 | 4:42.72 | 新里 海愛 (1) | 愛知 |
女子 3000m タイムレース
女子 3000m タイムレース
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:45.47 | 安井 麻央 (2) | 中京大中京 |
| 2 | 9:45.85 | 卜部 桃花 (1) | 名城大附 |
| 3 | 9:47.01 | 鈴木 ひまり (1) | 豊川 |
| 4 | 9:49.06 | 市川 紗帆 (2) | 名城大附 |
| 5 | 9:49.57 | 居沢 清美 (1) | 名城大附 |
| 6 | 9:50.97 | 柳田 麻央美 (3) | 豊橋南 |
| 7 | 9:58.54 | 鈴木 芽依 (2) | 中京大中京 |
| 8 | 10:03.68 | 古川 蒼椛 (2) | 豊川 |
女子 100mH 決勝
女子 100mH 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.85 -0.1 | 矢嶋 紗由菜 (3) | 安城学園 |
| 2 | 14.11 -0.1 | 坂井 華 (2) | 至学館 |
| 3 | 14.20 -0.1 | 加藤 光桜 (1) | 豊川 |
| 4 | 14.22 -0.1 | 水野 心渚 (1) | 至学館 |
| 5 | 14.24 -0.1 | 松浦 怜未 (2) | 中京大中京 |
| 6 | 14.36 -0.1 | 間瀬 奏波 (3) | 中京大中京 |
| 7 | 14.39 -0.1 | 蜷川 真奈 (3) | 阿久比 |
| 8 | 14.69 -0.1 | 山本 星姫 (3) | 至学館 |
女子 400mH 決勝
女子 400mH 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.48 | 廣田 湖春 (3) | 瑞陵 |
| 2 | 1:02.13 | 長谷川 蒔乃 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 1:02.50 | 宮原 由安 (2) | 一宮 |
| 4 | 1:02.80 | 奥山 莉奈 (3) | 安城学園 |
| 5 | 1:03.61 | 村田 真優 (2) | 安城学園 |
| 6 | 1:03.64 | 安保 芹菜 (2) | 天白 |
| 7 | 1:04.77 | 小笠 朝香 (3) | 瑞陵 |
| 8 | 1:06.17 | 杉山 実優 (3) | 愛知 |
女子 5000mW 決勝
女子 5000mW 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24:32.88 | 金田 真穂 (3) | 豊丘 |
| 2 | 24:53.54 | 竹内 美桜 (3) | 至学館 |
| 3 | 24:53.79 | 浅尾 ゆき (2) | 天白 |
| 4 | 25:00.06 | 河村 凛 (3) | 旭丘 |
| 5 | 25:40.08 | 中村 心優 (3) | 西陵 |
| 6 | 26:47.98 | 二宮 真子 (2) | 瑞陵 |
| 7 | 26:56.74 | 白木 明日実 (2) | 旭野 |
| 8 | 27:24.65 | 長澤 花音 (3) | 名古屋南 |
女子 4×100mR 決勝
女子 4×100mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.63 | 中京大中京 | 中京大中京 |
| 2 | 46.95 | 安城学園 | 安城学園 |
| 3 | 46.99 | 愛知 | 愛知 |
| 4 | 47.10 | 至学館 | 至学館 |
| 5 | 47.59 | 時習館 | 時習館 |
| 6 | 47.70 | 岡崎城西 | 岡崎城西 |
| 7 | 47.81 | 豊橋南 | 豊橋南 |
| 8 | 49.21 | 名城大附 | 名城大附 |
女子 4×400mR 決勝
女子 4×400mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40.60 NGR | 中京大中京 | 中京大中京 |
| 2 | 3:46.63 | 安城学園 | 安城学園 |
| 3 | 3:47.95 | 瑞陵 | 瑞陵 |
| 4 | 3:49.44 | 至学館 | 至学館 |
| 5 | 3:51.12 | 愛知 | 愛知 |
| 6 | 3:51.30 | 豊橋南 | 豊橋南 |
| 7 | 3:52.17 | 豊川 | 豊川 |
| 8 | 3:53.16 | 時習館 | 時習館 |
女子 走高跳 決勝
女子 走高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1m58 | 夏目 純佳 (3) | 安城学園 |
| 2 | 1m58 | 平田 咲帆 (2) | 誠信 |
| 2 | 1m58 | 成瀬 汐音 (1) | 向陽 |
| 4 | 1m58 | 松浦 怜未 (2) | 中京大中京 |
| 4 | 1m58 | 原田 樹 (2) | 豊丘 |
| 6 | 1m58 | 萩原 美月 (1) | 岡崎城西 |
| 7 | 1m55 | 鈴木 琳子 (3) | 福祉大付 |
| 8 | 1m50 | 神谷 あんり (2) | 西尾 |
| 8 | 1m50 | 刀根 心優奈 (3) | 津島東 |
| 8 | 1m50 | 志野 こはる (3) | 修文学院 |
| 8 | 1m50 | 山本 佳与 (3) | 岡崎 |
女子 棒高跳 決勝
女子 棒高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3m30 | 小野江 佑月 (3) | 岡崎城西 |
| 2 | 3m30 | 武藤 心温 (3) | 中京大中京 |
| 3 | 3m20 | 山口 夏帆 (2) | 岡崎城西 |
| 4 | 3m00 | 近藤 菜緒 (2) | 阿久比 |
| 5 | 3m00 | 壁谷 れな (2) | 豊川 |
| 6 | 2m80 | 服部 佳奈 (2) | 旭野 |
| 7 | 2m80 | 杉澤 愛結 (3) | 中京大中京 |
| 8 | 2m60 | 林本 かりん (2) | 中京大中京 |
女子 走幅跳 決勝
女子 走幅跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5m87 +0.8 | 伊藤 里桜 (2) | 名城大附 |
| 2 | 5m82 -0.1 | 廣瀬 実南 (2) | 中京大中京 |
| 3 | 5m62 +0.8 | 後藤 彩名 (2) | 天白 |
| 4 | 5m44 -0.7 | 斉藤 かなで (3) | 一宮 |
| 5 | 5m38 +0.9 | 犬飼 心彩 (3) | 明和 |
| 6 | 5m28 +0.3 | 加藤 紫妃 (1) | 名城大附 |
| 7 | 5m24 +0.5 | 中村 麻那 (3) | 名城大附 |
| 8 | 5m22 +1.6 | 柳瀨 まひろ (2) | 豊橋商 |
女子 三段跳 決勝
女子 三段跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12m14 +0.0 | 祖父江 由佳 (1) | 中京大中京 |
| 2 | 11m76 +1.9 | 夏目 純佳 (3) | 安城学園 |
| 3 | 11m62 -0.8 | 廣瀬 実南 (2) | 中京大中京 |
| 4 | 11m60 +0.4 | 後藤 彩名 (2) | 天白 |
| 5 | 11m46 +0.9 | 大田 怜奈 (3) | 中京大中京 |
| 6 | 11m34 +1.5 | 太田 多梨愛 (3) | 昭和 |
| 7 | 11m32 +1.3 | 山本 佳与 (3) | 岡崎 |
| 8 | 11m18 +2.4 | 加藤 紫妃 (1) | 名城大附 |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12m80 | 片桐 舞 (3) | 安城学園 |
| 2 | 12m09 | 上出 舞華 (1) | 瑞陵 |
| 3 | 11m82 | 近藤 羽留 (2) | 安城学園 |
| 4 | 11m62 | 近藤 萩果 (2) | 中京大中京 |
| 5 | 11m48 | 吉本 真琴 (2) | 時習館 |
| 6 | 11m19 | 八木 花絵 (2) | 安城学園 |
| 7 | 11m05 | 河戸 咲希 (3) | 名古屋大谷 |
| 8 | 10m02 | 鈴木 万結 (1) | 三好 |
女子 円盤投 決勝
女子 円盤投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40m32 | 伏木 杏莉 (3) | 名古屋大谷 |
| 2 | 39m45 | 片桐 舞 (3) | 安城学園 |
| 3 | 38m49 | 原 悠華 (3) | 中京大中京 |
| 4 | 38m06 | 近藤 萩果 (2) | 中京大中京 |
| 5 | 36m45 | 鈴木 万結 (1) | 三好 |
| 6 | 36m36 | 河戸 咲希 (3) | 名古屋大谷 |
| 7 | 35m59 | 紀國 佑香 (3) | 瑞陵 |
| 8 | 34m96 | 近藤 羽留 (2) | 安城学園 |
女子 ハンマー投 決勝
女子 ハンマー投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51m73 | 河戸 咲希 (3) | 名古屋大谷 |
| 2 | 49m74 | 谷口 蒼空 (3) | 旭野 |
| 3 | 46m31 | 牛田 暁子 (2) | 修文学院 |
| 4 | 46m22 | 八木 花絵 (2) | 安城学園 |
| 5 | 44m80 | 上坂 結奈 (3) | 三好 |
| 6 | 43m95 | 福原 美桜 (2) | 三好 |
| 7 | 43m79 | 栗本 珠花 (2) | 修文学院 |
| 8 | 39m96 | グエンチ メルベ (2) | 愛西工科 |
女子 やり投 決勝
女子 やり投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44m13 | 近藤 理巴 (3) | 三好 |
| 2 | 42m34 | 原 悠華 (3) | 中京大中京 |
| 3 | 40m17 | 加藤 舞佳 (2) | 瑞陵 |
| 4 | 39m56 | 米田 真央 (2) | 至学館 |
| 5 | 39m14 | 越山 真奈美 (2) | 三好 |
| 6 | 38m90 | 大野 愛依 (3) | 修文学院 |
| 7 | 38m86 | 高橋 杏果 (3) | 尾北 |
| 8 | 37m45 | 徳山 愛佳 (3) | 星城 |
女子 七種競技 決勝
女子 七種競技 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4611 | 夏目 純佳 | 安城学園 |
| 2 | 4457 | 平岩 琴葉 | 三好 |
| 3 | 3974 | 小松 由奈 | 瑞陵 |
| 4 | 3757 | 岡田 真弓禾 | 中京大中京 |
| 5 | 3227 | 臼井 菜悠 | 瑞陵 |
| 6 | 3077 | 内藤 愛華 | 知立 |
| 7 | 2556 | 雪竹 咲月 | 西陵 |


