第72回 中国高校陸上競技対校選手権大会
第72回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 中国地区予選会
(2019年6月13日~16日)
第72回 中国高校陸上競技対校選手権大会 (中国高校総体陸上) が2019年6月13日 (木) ~ 16日 (日) の4日間、鳥取県布勢市 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場で開催されます。ここでは、中国高校総体陸上 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 結果・速報
- 男子
- 女子
[chugoku_koukou_sotai_rikujo_resultslink]
高校総体 2019 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 |
|
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2019 中国高校総体陸上 スタートリスト
男子 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 置名 飛羅 (2) | 出雲 | 島根 |
01組 | 木梨 嘉紀 (3) | 津山 | 岡山 |
01組 | 西 陸斗 (3) | 倉敷工 | 岡山 |
01組 | 八木 優気 (2) | 広島皆実 | 広島 |
01組 | 近藤 伸也 (3) | 就実 | 岡山 |
01組 | 近藤 光氣 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
01組 | 下村 翔太 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 松直 翼 (3) | 大社 | 島根 |
02組 | 三好 悠貴 (3) | 広島 | 広島 |
02組 | 善勝 琢仁 (3) | 岡山操山 | 岡山 |
02組 | 清水 海斗 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
02組 | 増田 貴也 (3) | 鳥取東 | 鳥取 |
02組 | 内野々 諒 (3) | 豊浦 | 山口 |
02組 | 髙橋 朋矢 (3) | 市立福山 | 広島 |
02組 | 佐藤 亜々人 (3) | 松江北 | 島根 |
03組 | 吉田 亮介 (3) | 下関中等 | 山口 |
03組 | 井上 創亮 (2) | 松江南 | 島根 |
03組 | 増田 貴也 (3) | 鳥取東 | 鳥取 |
03組 | 寄川 晃生 (3) | 下松工 | 山口 |
03組 | 宮瀬 巧斗 (3) | 西京 | 山口 |
03組 | 村上 拓海 (3) | 神辺旭 | 広島 |
03組 | 木口 翔 (3) | 倉敷工 | 岡山 |
03組 | 佐藤 亜々人 (3) | 松江北 | 島根 |
04組 | 福田 亮太 (3) | 開星 | 島根 |
04組 | 谷口 綾一 (3) | 八頭 | 鳥取 |
04組 | 山田 春日 (2) | 誠英 | 山口 |
04組 | 近藤 伸也 (3) | 就実 | 岡山 |
04組 | 下村 翔太 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
04組 | 福田 健人 (3) | 高水 | 山口 |
04組 | 村上 拓海 (3) | 神辺旭 | 広島 |
男子 200m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 門谷 昇星 (2) | 開星 | 島根 |
01組 | 奥本 正幸 (3) | 西条農 | 広島 |
01組 | 井上 瑞葵 (2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
01組 | 藤本 寧生 (2) | 就実 | 岡山 |
01組 | 石井 開 (3) | 倉敷工 | 岡山 |
01組 | 原川 浩太朗 (3) | 西京 | 山口 |
01組 | 後藤 達樹 (2) | 崇徳 | 広島 |
01組 | 明神 武 (3) | 山陽 | 広島 |
02組 | 松直 翼 (3) | 大社 | 島根 |
02組 | 三好 悠貴 (3) | 広島 | 広島 |
02組 | 善勝 琢仁 (3) | 岡山操山 | 岡山 |
02組 | 清水 海斗 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
02組 | 増田 貴也 (3) | 鳥取東 | 鳥取 |
02組 | 内野々 諒 (3) | 豊浦 | 山口 |
02組 | 髙橋 朋矢 (3) | 市立福山 | 広島 |
02組 | 佐藤 亜々人 (3) | 松江北 | 島根 |
03組 | 広瀬 陸 (2) | 大社 | 島根 |
03組 | 近藤 光氣 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
03組 | 福庭 陽成 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
03組 | 佐藤 亮介 (3) | 徳山 | 山口 |
03組 | 島村 仁晟 (2) | 岡山城東 | 岡山 |
03組 | 田村 嘉啓 (3) | 西京 | 山口 |
03組 | 齋藤 城納 (3) | 隠岐 | 島根 |
04組 | 福田 亮太 (3) | 開星 | 島根 |
04組 | 谷口 綾一 (3) | 八頭 | 鳥取 |
04組 | 山田 春日 (2) | 誠英 | 山口 |
04組 | 近藤 伸也 (3) | 就実 | 岡山 |
04組 | 下村 翔太 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
04組 | 福田 健人 (3) | 高水 | 山口 |
04組 | 村上 拓海 (3) | 神辺旭 | 広島 |
男子 400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 飛田 陸 (2) | 開星 | 島根 |
01組 | 開道 一晴 (3) | 豊浦 | 山口 |
01組 | 村上 瑛希 (3) | 市立呉 | 広島 |
01組 | 小川 拓人 (2) | 津山東 | 岡山 |
01組 | 山口 直起 (3) | 津山高専 | 岡山 |
01組 | 西川 正真 (3) | 広島国際学院 | 広島 |
01組 | 松田 康平 (3) | 山口 | 山口 |
02組 | 高田 龍 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 宅和 尚之 (3) | 米子東 | 鳥取 |
02組 | 税所 宏斗 (3) | 美作 | 岡山 |
02組 | 福字 涼太郎 (3) | 光 | 山口 |
02組 | 山田 彩翔 (1) | 豊浦 | 山口 |
02組 | 山本 悠真 (3) | 徳山 | 山口 |
02組 | 三成 玲緒 (3) | 大社 | 島根 |
02組 | 大場 みずなら (3) | 浜田 | 島根 |
03組 | 下村 聖也 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 |
03組 | 上野 礼生 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
03組 | 石谷 心路 (3) | 神辺旭 | 広島 |
03組 | 田中 悠暉 (3) | 鳥取西 | 鳥取 |
03組 | 松浦 慧 (3) | 境 | 鳥取 |
03組 | 孫 陽勲 (3) | 倉敷商 | 岡山 |
03組 | 土江 流空 (3) | 開星 | 島根 |
03組 | 三好 悠貴 (3) | 広島 | 広島 |
04組 | 坂本 陽斗 (3) | 大社 | 島根 |
04組 | 高本 雅崇 (3) | 美作 | 岡山 |
04組 | 内野々 諒 (3) | 豊浦 | 山口 |
04組 | 髙橋 駿介 (2) | 市立呉 | 広島 |
04組 | 齋藤 城納 (3) | 隠岐 | 島根 |
04組 | 坂本 倫久 (3) | 笠岡 | 岡山 |
04組 | 渡邉 和哉 (3) | 福山明王台 | 広島 |
男子 800m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 山下 直人 (2) | 鳥取東 | 鳥取 |
01組 | 小林 凌也 (3) | 倉吉東 | 鳥取 |
01組 | 平本 光紀 (1) | 下関中等 | 山口 |
01組 | 河田 禅矢 (2) | おかやま山陽 | 岡山 |
01組 | 松田 陽太 (2) | 世羅 | 広島 |
01組 | 藤野 隼也 (3) | 宇部鴻城 | 山口 |
01組 | 上奥 輝 (1) | 西条農 | 広島 |
01組 | 木佐 亮太 (2) | 出雲 | 島根 |
02組 | 大場 みずなら (3) | 浜田 | 島根 |
02組 | 安田 翔太 (3) | 鳥取西 | 鳥取 |
02組 | 脇田 力 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 石丸 大輝 (3) | 広島国際学院 | 広島 |
02組 | 長谷川 凌央 (2) | 玉野光南 | 岡山 |
02組 | 高野 拓 (2) | 出雲 | 島根 |
02組 | 和田 将希 (3) | 水島工 | 岡山 |
03組 | 横山 凌弥 (3) | 益田翔陽 | 島根 |
03組 | 川本 瑞記 (3) | 浜田 | 島根 |
03組 | 大森 椋太 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
03組 | 吉中 祐太 (1) | 豊浦 | 山口 |
03組 | 日隈 達也 (3) | 萩 | 山口 |
03組 | 難波 雅久 (3) | 岡山商大附 | 岡山 |
03組 | 松崎 寧生 (1) | 開星 | 島根 |
03組 | 野崎 昌秀 (2) | 安古市 | 広島 |
04組 | 磯上 麻沙也 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
04組 | 土田 力暉 (2) | 市立呉 | 広島 |
04組 | 磯﨑 宏太 (2) | 広島工 | 広島 |
04組 | 上部 知紀 (3) | 西京 | 山口 |
04組 | 福字 涼太郎 (3) | 光 | 山口 |
04組 | 高木 晴彦 (3) | 新見 | 岡山 |
04組 | 中村 大毅 (3) | 八頭 | 鳥取 |
男子 1500m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 土倉 光貴 (3) | 水島工 | 岡山 |
01組 | 吉屋 佑晟 (1) | 広島国際学院 | 広島 |
01組 | 増田 涼太 (2) | 広島皆実 | 広島 |
01組 | 石坂 悠真 (3) | 倉吉東 | 鳥取 |
01組 | 上田 陽向 (3) | 出雲工 | 島根 |
01組 | 藤井 亮太朗 (3) | 宇部工 | 山口 |
01組 | 関野 稜介 (3) | 宇部鴻城 | 山口 |
01組 | 田辺 恒大 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
01組 | 中西 真大 (3) | 就実 | 岡山 |
01組 | ジョン ムワニキ (2) | 世羅 | 広島 |
01組 | 谷口 唯翔 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
01組 | 岡﨑 大翔 (3) | 益田 | 島根 |
01組 | 松崎 寧生 (1) | 開星 | 島根 |
01組 | 山本 龍神 (3) | 米子松蔭 | 鳥取 |
01組 | 菖蒲 敦司 (3) | 西京 | 山口 |
02組 | 安藤 勘太 (3) | 水島工 | 岡山 |
02組 | 尾関 大成 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
02組 | 脇田 力 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 千代延 巧 (3) | 明誠 | 島根 |
02組 | 阿部 祥典 (2) | 基町 | 広島 |
02組 | 吉中 祐太 (1) | 豊浦 | 山口 |
02組 | 小瀧 未久登 (3) | 出雲工 | 島根 |
02組 | 小林 海葵 (2) | 西京 | 山口 |
02組 | 大皷 力斗 (3) | 松江商 | 島根 |
02組 | 日隈 達也 (3) | 萩 | 山口 |
02組 | フィレモン キプラガット (3) | 倉敷 | 岡山 |
02組 | 野口 槙斗 (3) | 米子松蔭 | 鳥取 |
02組 | 土田 力暉 (2) | 市立呉 | 広島 |
02組 | 高山 輝太 (3) | 岡山商大附 | 岡山 |
02組 | 山﨑 大空 (3) | 広島皆実 | 広島 |
男子 5000m 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 阿部 陽樹 (2) | 西京 | 山口 |
決勝 | 新谷 紘ノ介 (2) | 世羅 | 広島 |
決勝 | 勝部 遼 (2) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 尾田 崇侑 (3) | 八頭 | 鳥取 |
決勝 | 安村 零音 (2) | 高川学園 | 山口 |
決勝 | 倉本 玄太 (3) | 世羅 | 広島 |
決勝 | 北村 響生 (3) | 広島皆実 | 広島 |
決勝 | 三好 紘生 (3) | 広島皆実 | 広島 |
決勝 | 田村 友伸 (3) | 西京 | 山口 |
決勝 | 中野 翔太 (3) | 世羅 | 広島 |
決勝 | 石坂 悠真 (3) | 倉吉東 | 鳥取 |
決勝 | 山本 龍神 (3) | 米子松蔭 | 鳥取 |
決勝 | 小見山 敦成 (3) | 水島工 | 岡山 |
決勝 | 陶山 輝文 (3) | 出雲工 | 島根 |
決勝 | 東 陽晃 (3) | 西条農 | 広島 |
決勝 | 角南 隆行 (3) | 倉敷 | 岡山 |
決勝 | 谷口 唯翔 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
決勝 | 岡﨑 大翔 (3) | 益田 | 島根 |
決勝 | 野口 大悟 (3) | 米子松蔭 | 鳥取 |
決勝 | 石原 翔太郎 (3) | 倉敷 | 岡山 |
決勝 | 復光 駿介 (3) | 聖光 | 山口 |
決勝 | 奥田 捺暉 (3) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 正田 盛起 (3) | 豊浦 | 山口 |
決勝 | 大塚 翔真 (3) | 岡山商大附 | 岡山 |
決勝 | 藤原 優希 (3) | 水島工 | 岡山 |
決勝 | ハリソン ガトト (2) | 倉敷 | 岡山 |
決勝 | 伊藤 蒼唯 (1) | 出雲工 | 島根 |
決勝 | 三木 雄介 (3) | 西京 | 山口 |
決勝 | 岸本 和真 (3) | 出雲工 | 島根 |
決勝 | 内田 晃太 (3) | 八頭 | 鳥取 |
男子 110mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 堀 汐音 (2) | 大社 | 島根 |
01組 | 寄川 晃生 (3) | 下松工 | 山口 |
01組 | 宮脇 智也 (3) | 基町 | 広島 |
01組 | 黒川 和樹 (3) | 田部 | 山口 |
01組 | 野村 優成 (2) | 笠岡 | 岡山 |
01組 | 流尾 泰司 (3) | 倉敷青陵 | 岡山 |
01組 | 諸遊 呂偉 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
02組 | 荏田 陽向 (2) | 大社 | 島根 |
02組 | 的場 真那斗 (3) | 矢上 | 島根 |
02組 | 仁平 優宙 (3) | 金光学園 | 岡山 |
02組 | 西 陸斗 (3) | 倉敷工 | 岡山 |
02組 | 中山 敬太 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 八木 優気 (2) | 広島皆実 | 広島 |
02組 | 伊藤 陽太 (1) | 山口 | 山口 |
02組 | 原 優和 (2) | 美作 | 岡山 |
03組 | 原田 真紘 (3) | 松江北 | 島根 |
03組 | 杉信 光 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
03組 | 小谷 光平 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 |
03組 | 高橋 遼平 (3) | 基町 | 広島 |
03組 | 川上 優太 (3) | 神辺旭 | 広島 |
03組 | 奥村 悠介 (2) | 倉吉西 | 鳥取 |
03組 | 京井 一馬 (3) | 誠英 | 山口 |
04組 | 足立 駿人 (2) | 開星 | 島根 |
04組 | 秦 伸成 (2) | 大社 | 島根 |
04組 | 牧野 晃大 (2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
04組 | 木村 祥吾 (3) | 岡山工 | 岡山 |
04組 | 井手 浩貴 (3) | 修道 | 広島 |
04組 | 田邊 光紀 (3) | 庄原格致 | 広島 |
04組 | 惣代 翔 (3) | 西京 | 山口 |
04組 | 山根 翔太 (3) | 萩商工 | 山口 |
男子 400mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 若松 天晴 (3) | 下関西 | 山口 |
01組 | 牧野 晃大 (2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
01組 | 植野 颯太 (3) | 広島 | 広島 |
01組 | 木村 祥吾 (3) | 岡山工 | 岡山 |
01組 | 藤山 凌吾 (3) | 倉敷南 | 岡山 |
01組 | 石谷 心路 (3) | 神辺旭 | 広島 |
01組 | 森田 光典 (2) | 松江高専 | 島根 |
01組 | 安福 柊汰 (1) | 金光学園 | 岡山 |
02組 | 松本 達樹 (3) | 大社 | 島根 |
02組 | 黒川 和樹 (3) | 田部 | 山口 |
02組 | 水野 大夢 (3) | 呉三津田 | 広島 |
02組 | 石原 隆之介 (3) | 光 | 山口 |
02組 | 加藤 諒介 (2) | 出雲 | 島根 |
02組 | 池上 悠凪 (3) | 岡山操山 | 岡山 |
02組 | 諸遊 呂偉 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
03組 | 中井 空 (3) | 松江北 | 島根 |
03組 | 竹下 耀星 (2) | 萩 | 山口 |
03組 | 中山 敬太 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 |
03組 | 堀西 洸惇 (3) | 出雲 | 島根 |
03組 | 村上 大晴 (3) | 府中 | 広島 |
03組 | 山科 真之介 (3) | 岡山大安寺 | 岡山 |
03組 | 鎌田 真央 (2) | 浜田 | 島根 |
03組 | 吉田 怜治 (2) | 鳥取西 | 鳥取 |
04組 | 小谷 光平 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 |
04組 | 小野 智幸 (3) | 萩 | 山口 |
04組 | 栗林 隼正 (3) | 広島国際学院 | 広島 |
04組 | 杉信 光 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
04組 | 宮本 大翔 (2) | 岡山大安寺 | 岡山 |
04組 | 秋貞 亮太 (3) | 宇部工 | 山口 |
04組 | 原田 響 (1) | 広島皆実 | 広島 |
男子 3000mSC 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 小林 海葵 (2) | 西京 | 山口 |
01組 | 桑田 大輔 (3) | 八頭 | 鳥取 |
01組 | 浅野 鴻之介 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
01組 | 志部 樹輝 (3) | 津山東 | 岡山 |
01組 | 山根 寛大 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
01組 | 大皷 力斗 (3) | 松江商 | 島根 |
01組 | 登尾 綜太 (3) | 明誠 | 島根 |
01組 | 上田 陽向 (3) | 出雲工 | 島根 |
01組 | 餘多分 亮雅 (3) | 広島工大高 | 広島 |
01組 | 佃 伊織 (3) | 修道 | 広島 |
01組 | フィレモン キプラガット (3) |
倉敷 | 岡山 |
01組 | 内田 晃太 (3) | 八頭 | 鳥取 |
01組 | 野上 千尋 (3) | 豊浦 | 山口 |
01組 | 濵橋 雅幸 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
01組 | 楢林 蒼大 (3) | 萩 | 山口 |
02組 | 中西 真大 (3) | 就実 | 岡山 |
02組 | 尾関 大成 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
02組 | 岩田 楽也 (2) | 広島国際学院 | 広島 |
02組 | 尾林 恒星 (1) | 平田 | 島根 |
02組 | 林本 涼 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
02組 | 千代延 巧 (3) | 明誠 | 島根 |
02組 | 田村 光 (3) | 西京 | 山口 |
02組 | 田中 駿介 (2) | 福山誠之館 | 広島 |
02組 | 菖蒲 敦司 (3) | 西京 | 山口 |
02組 | 桒田 大樹 (1) | 神辺旭 | 広島 |
02組 | 細迫 海気 (3) | 世羅 | 広島 |
02組 | 花谷 そら (3) | 聖光 | 山口 |
02組 | 落合 雄大 (3) | 明誠 | 島根 |
02組 | 寺元 颯一 (3) | 倉敷 | 岡山 |
02組 | 谷口 柊斗 (3) | 八頭 | 鳥取 |
男子 5000mW 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 長塩 寛至 (2) | 倉敷 | 岡山 |
決勝 | 高間 遥大 (3) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 尾原 翔 (3) | 呉三津田 | 広島 |
決勝 | 末成 壮司 (2) | 萩 | 山口 |
決勝 | 半田 匠 (3) | 松江北 | 島根 |
決勝 | 武田 壮貴 (3) | 境 | 鳥取 |
決勝 | 藤田 洋佑 (3) | 小野田工 | 山口 |
決勝 | 秋本 雄一郎 (1) | 萩 | 山口 |
決勝 | 米田 海斗 (1) | 境 | 鳥取 |
決勝 | 村上 巧弥 (3) | 三原東 | 広島 |
決勝 | 奥野 奏輝 (3) | 倉敷 | 岡山 |
決勝 | 内田 琳翔 (3) | 米子松蔭 | 鳥取 |
決勝 | 竹本 慎太郎 (3) | 下関西 | 山口 |
決勝 | 吉川 哲央 (3) | 岡山商大附 | 岡山 |
決勝 | 濵本 修平 (3) | 近大東広島 | 広島 |
決勝 | 矢吹 陸空 (3) | 岡山商大附 | 岡山 |
決勝 | 安部 暖人 (2) | 島根中央 | 島根 |
決勝 | 池田 健人 (2) | 神辺旭 | 広島 |
決勝 | 福本 明良 (2) | 米子松蔭 | 鳥取 |
決勝 | 針山 弘基 (3) | 島根中央 | 島根 |
男子 走高跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 陶山 勇人 (3) | 大社 | 島根 |
決勝 | 竹本 竜也 (3) | 小野田 | 山口 |
決勝 | 河杉 公平 (3) | 野田学園 | 山口 |
決勝 | 杉原 哲平 (2) | 広島工大高 | 広島 |
決勝 | 鳥屋尾 優介 (2) | 大社 | 島根 |
決勝 | 佐藤 蓮文 (1) | 平田 | 島根 |
決勝 | 原 颯飛 (2) | 広島国際学院 | 広島 |
決勝 | 末盛 巧 (1) | 修道 | 広島 |
決勝 | 川原 真将 (1) | 境 | 鳥取 |
決勝 | 玉野 翔也 (2) | 熊毛南 | 山口 |
決勝 | 泉 颯人 (1) | 石見智翠館 | 島根 |
決勝 | 角 啓汰 (3) | 境港総合技術 | 鳥取 |
決勝 | 林 留唯斗 (3) | 高水 | 山口 |
決勝 | 星野 陸 (3) | 岡山南 | 岡山 |
決勝 | 筒井 慈虎 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 今岡 蓮也 (3) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 小林 祐大 (2) | 福山工 | 広島 |
決勝 | 周藤 尊 (1) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 本山パウロガブリエル (3) | 庄原実 | 広島 |
決勝 | 音田 澪希 (3) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 田原 啓伍 (2) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 衣笠 功一 (3) | 倉吉東 | 鳥取 |
決勝 | 西村 優人 (2) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 桐畑 創一 (3) | 倉敷南 | 岡山 |
決勝 | 村上 将太 (3) | 鳥取西 | 鳥取 |
決勝 | 北野 裕太 (2) | 広島皆実 | 広島 |
決勝 | 沖田 悠介 (3) | 聖光 | 山口 |
決勝 | 田原 希一 (3) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 藤井 誠 (2) | 誠英 | 山口 |
決勝 | 志食 真陽瑠 (3) | 大社 | 島根 |
男子 棒高跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 後藤 達也 (3) | 松江農 | 島根 |
決勝 | 糸川 元希 (3) | 松江農 | 島根 |
決勝 | 所司 康雅 (3) | 総社 | 岡山 |
決勝 | 音田 澪希 (3) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 中村 稜馬 (3) | 三原東 | 広島 |
決勝 | 山桝 大輝 (3) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 小﨑 律稀 (2) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 金山 久人 (2) | 松江高専 | 島根 |
決勝 | 西村 優人 (2) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 綾 大心 (2) | 近大東広島 | 広島 |
決勝 | 丸岡 陸哉 (3) | 高松農 | 岡山 |
決勝 | 井筒 翔真 (3) | 広島工大高 | 広島 |
決勝 | 實近 伸輝 (3) | 南陽工 | 山口 |
決勝 | 山本 大貴 (1) | 近大東広島 | 広島 |
決勝 | 松井 楓雅 (1) | 南陽工 | 山口 |
決勝 | 山本 尚哉 (1) | 倉敷工 | 岡山 |
決勝 | 渡邉 竜大 (2) | 南陽工 | 山口 |
決勝 | 御園生 直希 (3) | 高川学園 | 山口 |
決勝 | 和手 航大 (1) | 崇徳 | 広島 |
決勝 | 二階堂 隼人 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 中村 雄大 (2) | 倉吉北 | 鳥取 |
決勝 | 尾崎 将矢 (1) | 大社 | 島根 |
決勝 | 鍛冶元 結 (3) | 広島工大高 | 広島 |
決勝 | 山岡 大晟 (2) | 松江高専 | 島根 |
決勝 | 衣笠 瑛一 (1) | 倉吉東 | 鳥取 |
決勝 | 水野 颯人 (3) | 高松農 | 岡山 |
決勝 | 中村 慎太郎 (3) | 大社 | 島根 |
男子 走幅跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 宮瀬 巧斗 (3) | 西京 | 山口 |
決勝 | 井町 慶太郎 (2) | 山陽 | 広島 |
決勝 | 門脇 礼樹 (1) | 境 | 鳥取 |
決勝 | 高橋 昂生 (1) | 広島 | 広島 |
決勝 | 大亀 詩門 (3) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 森本 知隼 (3) | 松江高専 | 島根 |
決勝 | 大坪 恭也 (3) | 総合技術 | 広島 |
決勝 | 千代延 源太 (2) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 福田 翼 (1) | 大社 | 島根 |
決勝 | 谷野 優作 (3) | 下関商 | 山口 |
決勝 | 柳川 大和 (3) | 米子東 | 鳥取 |
決勝 | 中桐 颯斗 (1) | 宇部鴻城 | 山口 |
決勝 | 藤永 涼太郎 (2) | 豊浦 | 山口 |
決勝 | 橋本 雅也 (3) | 光 | 山口 |
決勝 | 阿曽 真登 (3) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 広瀬 陸 (2) | 大社 | 島根 |
決勝 | 山本 修平 (3) | 三原東 | 広島 |
決勝 | 北村 嘉得 (1) | 岡山工 | 岡山 |
決勝 | 今西 弘汰 (3) | 倉吉北 | 鳥取 |
決勝 | 山浦 隆雅 (3) | 米子西 | 鳥取 |
決勝 | 守屋 康大 (2) | 倉敷青陵 | 岡山 |
決勝 | 豊田 亮介 (2) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 田中 光 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
決勝 | 吉田 亮介 (3) | 下関中等 | 山口 |
決勝 | 山田 悠斗 (3) | 広陵 | 広島 |
決勝 | 井上 威吹 (1) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
決勝 | 仁平 優宙 (3) | 金光学園 | 岡山 |
決勝 | 飯田 隼人 (3) | 倉敷青陵 | 岡山 |
決勝 | 永岡 勇次郎 (1) | 大社 | 島根 |
決勝 | 乃美 裕介 (3) | 尾道北 | 広島 |
男子 三段跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 乙倉 一真 (3) | 岡山工 | 岡山 |
決勝 | 長谷川 昂洋 (3) | 岡山工 | 岡山 |
決勝 | 竹本 竜也 (3) | 小野田 | 山口 |
決勝 | 中野 蓮太 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
決勝 | 川野賀 大喜 (3) | 呉三津田 | 広島 |
決勝 | 加藤 広晃 (3) | 米子高専 | 鳥取 |
決勝 | 佐藤 蓮也 (3) | 岡山工 | 岡山 |
決勝 | 惣代 翔 (3) | 西京 | 山口 |
決勝 | 的場 真那斗 (3) | 矢上 | 島根 |
決勝 | 音田 澪希 (3) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 富本 愛樹 (3) | 豊浦 | 山口 |
決勝 | 奥井 歩夢 (3) | 大社 | 島根 |
決勝 | 末盛 巧 (1) | 修道 | 広島 |
決勝 | 井上 大輔 (3) | 広島 | 広島 |
決勝 | 小畑 怜央 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 坂本 九十九 (3) | 岩国工 | 山口 |
決勝 | 志食 真陽瑠 (3) | 大社 | 島根 |
決勝 | 山田 悠斗 (3) | 広陵 | 広島 |
決勝 | 山本 修平 (3) | 三原東 | 広島 |
決勝 | 中村 凌介 (3) | 光 | 山口 |
決勝 | 森本 知隼 (3) | 松江高専 | 島根 |
決勝 | 篠原 政輝 (3) | 明誠 | 島根 |
決勝 | 坂元 友斗 (3) | 広島なぎさ | 広島 |
決勝 | 今西 弘汰 (3) | 倉吉北 | 鳥取 |
決勝 | 齋藤 啓 (3) | 岡山操山 | 岡山 |
決勝 | 石原 蓮 (3) | 美作 | 岡山 |
決勝 | 菅野 翔太 (1) | 田部 | 山口 |
決勝 | 松直 惣太 (2) | 大田 | 島根 |
決勝 | 田中 光 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
決勝 | 高濱 宏彰 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 |
男子 砲丸投 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 梶川 佑 (3) | 宇部 | 山口 |
決勝 | 中村 一達 (1) | 安古市 | 広島 |
決勝 | 間賀田 賢吾 (3) | 西条農 | 広島 |
決勝 | 菊山 僚太 (2) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 西村 星連 (1) | 倉吉総合産 | 鳥取 |
決勝 | 長岡 雅飛 (2) | 早鞆 | 山口 |
決勝 | 大地 智也 (3) | 神辺旭 | 広島 |
決勝 | 中村 遼伽 (3) | 広島工大高 | 広島 |
決勝 | 小笹 亘輝 (3) | 米子東 | 鳥取 |
決勝 | 渡邊 行陽 (3) | 大社 | 島根 |
決勝 | 大石 晃嗣 (3) | 玉野光南 | 岡山 |
決勝 | 松﨑 貫太 (2) | 就実 | 岡山 |
決勝 | 陶山 知明 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
決勝 | 居原 照高 (2) | 田部 | 山口 |
