全国高校総合体育大会 北海道インターハイ
第76回 全国高校陸上競技対校選手権大会
(2023年8月2日~6日)
結果はこちら
全国高校総合体育大会「北海道総体 2023」が 2022年7月22日 (土) に開幕。陸上競技は 8月02日 (水) ~ 06日 (日) の5日間、北海道札幌市・厚別公園陸上競技場で開催されます。ここでは、全国高校総体陸上・北海道インターハイ 2023 のスタートリスト・出場選手一覧 (7月3日時点) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2023 全国高校総体
- 男子
- 女子
別の記事へリンク
結果 (男): | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
結果 (女): | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 2015 |
高校総体 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2023 全国高校総体陸上
男子 100m 予選
男子 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 星 颯人 (3) | 仙台一 | 宮城 | 10.56 |
1組 | 田中 夢臥 (3) | 花巻東 | 岩手 | 10.58 |
1組 | 佐藤 旭 (3) | 就実 | 岡山 | 10.64 |
1組 | 木村 直健 (3) | 延岡 | 宮崎 | 10.90 |
1組 | 甲斐 日翔 (3) | 洛南 | 京都 | 10.70 |
1組 | 安藤 辿 (3) | 旭川龍谷 | 北海道 | 10.76 |
1組 | 黒木 海翔 (3) | 東福岡 | 福岡 | 10.37 |
1組 | 水野 琉之介 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 10.85 |
1組 | 平澤 櫂 (3) | 広島皆実 | 広島 | 10.67 |
2組 | 神谷 雄太 (3) | 清水東 | 静岡 | 10.57 |
2組 | 中川 穂泉 (3) | 佐世保西 | 長崎 | 10.36 |
2組 | 若菜 敬 (2) | 佐野 | 栃木 | 10.74 |
2組 | 小沢 嘉月 (3) | 東京 | 東京 | 10.64 |
2組 | 峰原 修平 (3) | 諫早東 | 長崎 | 10.64 |
2組 | 池嶋 修平 (2) | つくば秀英 | 茨城 | 10.86 |
2組 | 川田 忠輝 (3) | 那覇西 | 沖縄 | 10.86 |
2組 | 岩舩 遙信 (3) | 新潟明訓 | 新潟 | 10.56 |
2組 | 中川 万慈 (3) | 熊本国府 | 熊本 | 10.73 |
3組 | 鶴巻 陽太 (3) | 三条 | 新潟 | 10.36 |
3組 | 棚町 建太 (3) | 朝倉 | 福岡 | 10.74 |
3組 | 江崎 優斗 (3) | 相洋 | 神奈川 | 10.58 |
3組 | 緒方 英二 (3) | 鈴鹿中等教育 | 三重 | 10.64 |
3組 | 深田 恭平 (3) | 北海 | 北海道 | 10.85 |
3組 | 畠中 寧樹 (2) | 済美 | 愛媛 | 10.72 |
3組 | 瓜田 友聖 (3) | 東海大浦安 | 千葉 | 10.65 |
3組 | 山内 翔馬 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 10.87 |
3組 | 日下 秀也 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 10.56 |
4組 | 武藏 大地 (3) | 板橋 | 東京 | 10.47 |
4組 | 西澤 諒 (2) | 松本美須々丘 | 長野 | 10.63 |
4組 | 長谷川 輝 (3) | 新発田南 | 新潟 | 10.68 |
4組 | 土屋 太陽 (2) | 富士見 | 静岡 | 10.53 |
4組 | 塩平 健太 (3) | 水俣 | 熊本 | 10.84 |
4組 | 吉田 陸 (3) | 鳴門渦潮 | 徳島 | 10.78 |
4組 | 岩﨑 鵬春 (3) | 開星 | 島根 | 10.69 |
4組 | マルティネス ブランドンボイド (2) |
四学香川西 | 香川 | 10.61 |
5組 | 曽我 俊明 (3) | 八幡浜 | 愛媛 | 10.64 |
5組 | 年綱 晃広 (2) | 滝川第二 | 兵庫 | 10.69 |
5組 | 永井 侑太 (3) | 宮崎第一 | 宮崎 | 10.76 |
5組 | 西岡 尚輝 (2) | 東海大仰星 | 大阪 | 10.37 |
5組 | 小室 歩久斗 (2) | つくば秀英 | 茨城 | 10.56 |
5組 | 森 央人 (3) | 保土ケ谷 | 神奈川 | 10.67 |
5組 | 松本 瑠偉 (3) | 所沢北 | 埼玉 | 10.60 |
5組 | 吉田 快 (3) | 立教新座 | 埼玉 | 10.84 |
6組 | 藤原 琉成 (3) | 開星 | 島根 | 10.55 |
6組 | 千頭井 洸 (3) | 西武文理 | 埼玉 | 10.77 |
6組 | 小田 槇太朗 (2) | ラ・サール | 鹿児島 | 10.61 |
6組 | 澤木 翔陽 (3) | 富山第一 | 富山 | 10.67 |
6組 | 青山 侑樹 (2) | 東海大仰星 | 大阪 | 10.69 |
6組 | 小川 蒼生 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 10.84 |
6組 | 植松 康太 (3) | 長崎南 | 長崎 | 10.42 |
6組 | 津田 伊万 (3) | 洛南 | 京都 | 10.63 |
7組 | 中田 敦 (3) | 北海道栄 | 北海道 | 10.83 |
7組 | 中村 遥斗 (2) | 萩商工 | 山口 | 10.78 |
7組 | 大桑 大河 (2) | 磐田東 | 静岡 | 10.68 |
7組 | 齋藤 征大 (3) | 東京 | 東京 | 10.68 |
7組 | 岩﨑 巧真 (3) | 水俣 | 熊本 | 10.62 |
7組 | 森川 皓喜 (3) | 浜名 | 静岡 | 10.53 |
7組 | 望月 結夢 (2) | 東海大翔洋 | 静岡 | 10.61 |
7組 | 宮所 春 (3) | 北陸学院 | 石川 | 10.47 |
8組 | 菅野 凌平 (3) | いわき光洋 | 福島 | 10.50 |
8組 | 千田 海人 (3) | 花巻東 | 岩手 | 10.62 |
8組 | 山本 麻斗 (3) | 草津 | 滋賀 | 10.52 |
8組 | 来栖 大地 (3) | 高川学園 | 山口 | 10.68 |
8組 | 金本 凌弥 (3) | 大分 | 大分 | 10.68 |
8組 | 高田 光 (3) | 徳島北 | 徳島 | 10.81 |
8組 | 村上 海翔 (3) | 新居浜東 | 愛媛 | 10.79 |
8組 | 鳥谷部 陽向 (2) | 三沢 | 青森 | 10.62 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 中村 遥斗 (2) | 萩商工 | 山口 | 21.43 |
1組 | 向井 悠汰 (3) | 中京大中京 | 愛知 | 21.29 |
1組 | 栁瀨 宏志郎 (3) | 高松 | 香川 | 21.61 |
1組 | 金城 篤哉 (2) | 鹿児島南 | 鹿児島 | 21.95 |
1組 | 濵村 凌空 (3) | 鹿児島商 | 鹿児島 | 22.09 |
1組 | 馬塲 優臣 (3) | 皇學館 | 三重 | 21.30 |
1組 | 髙橋 充希 (3) | 北海 | 北海道 | 21.61 |
1組 | 宮脇 英 (2) | 佐伯鶴城 | 大分 | 21.43 |
1組 | 成川 倭士 (2) | 東海大翔洋 | 静岡 | 20.87 |
2組 | 若菜 敬 (2) | 佐野 | 栃木 | 21.11 |
2組 | 渡辺 裕斗 (3) | 福島成蹊 | 福島 | 21.43 |
2組 | 和田 純弥 (3) | 滝川第二 | 兵庫 | 21.28 |
2組 | 狩集 徠羽 (2) | 鹿児島南 | 鹿児島 | 22.13 |
2組 | 岩井 光大 (3) | 鳥取城北 | 鳥取 | 21.62 |
2組 | 平澤 櫂 (3) | 広島皆実 | 広島 | 21.44 |
2組 | 會田 聖也 (2) | つくば秀英 | 茨城 | 21.58 |
2組 | 山田 蒼士 (1) | 加治木 | 鹿児島 | 21.83 |
2組 | 渡邉 慧 (3) | 新潟明訓 | 新潟 | 21.31 |
3組 | 松本 瑠偉 (3) | 所沢北 | 埼玉 | 21.67 |
3組 | 植松 康太 (3) | 長崎南 | 長崎 | 21.25 |
3組 | 馬原 浩志郎 (2) | 市立船橋 | 千葉 | 21.34 |
3組 | 田中 颯太 (3) | 八尾 | 大阪 | 21.40 |
3組 | 吉田 快 (3) | 立教新座 | 埼玉 | 21.73 |
3組 | 梶山 陽桜 (3) | 東福岡 | 福岡 | 21.50 |
3組 | 深田 恭平 (3) | 北海 | 北海道 | 21.47 |
3組 | マルティネス ブランドンボイド (2) |
四学香川西 | 香川 | 21.20 |
4組 | 齋藤 征大 (3) | 東京 | 東京 | 21.46 |
4組 | 木村 新 (2) | 土浦日大 | 茨城 | 21.65 |
4組 | 津田 伊万 (3) | 洛南 | 京都 | 21.17 |
4組 | 谷野 佑成 (3) | 岡山工 | 岡山 | 21.42 |
4組 | 西岡 颯来 (3) | 内子 | 愛媛 | 21.80 |
4組 | 藤原 琉成 (3) | 開星 | 島根 | 21.53 |
4組 | 木村 光一郎 (3) | 秋田商 | 秋田 | 21.27 |
4組 | 庭山 晴希 (2) | 岡山商大附 | 岡山 | 21.32 |
5組 | 山本 麻斗 (3) | 草津 | 滋賀 | 21.23 |
5組 | 佐々木 清翔 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 21.23 |
5組 | 澤木 翔陽 (3) | 富山第一 | 富山 | 21.49 |
5組 | 小田 槇太朗 (2) | ラ・サール | 鹿児島 | 21.49 |
5組 | 堀田 雅斗 (3) | 枚方 | 大阪 | 21.69 |
5組 | 山内 翔馬 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 21.69 |
5組 | 松田 太志 (3) | 日大豊山 | 東京 | 21.39 |
5組 | 小杉 宗獅 (3) | 東京学館新潟 | 新潟 | 21.38 |
6組 | 水野 琉之介 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 21.67 |
6組 | 河合 敏斗 (3) | 大分東明 | 大分 | 21.50 |
6組 | 黒木 海翔 (3) | 東福岡 | 福岡 | 21.34 |
6組 | 白井 煌弥 (3) | 新潟産大附 | 新潟 | 21.42 |
6組 | 鶴巻 陽太 (3) | 三条 | 新潟 | 21.46 |
6組 | 曽我 俊明 (3) | 八幡浜 | 愛媛 | 21.75 |
6組 | 星 颯人 (3) | 仙台一 | 宮城 | 21.19 |
6組 | 粟飯原 圭吾 (2) | 四日市工 | 三重 | 21.25 |
7組 | 望月 結夢 (2) | 東海大翔洋 | 静岡 | 21.48 |
7組 | 佐々木 悠士 (3) | 江戸川取手 | 茨城 | 21.67 |
7組 | 白畑 健太郎 (3) | 米沢中央 | 山形 | 21.38 |
7組 | 金子 亮太 (3) | 明星 | 東京 | 21.20 |
7組 | 日下 秀也 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 21.23 |
7組 | 松本 悠斗 (2) | 佐賀北 | 佐賀 | 21.40 |
7組 | 鈴木 慎吾 (3) | 東海大諏訪 | 長野 | 21.49 |
7組 | 中島 羚 (3) | 四学香川西 | 香川 | 21.69 |
8組 | 平川 慧 (3) | コザ | 沖縄 | 21.44 |
8組 | 吉田 陸 (3) | 鳴門渦潮 | 徳島 | 21.32 |
8組 | 尾花 雷人 (3) | 東海大望洋 | 千葉 | 21.42 |
8組 | 小川 蒼生 (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 21.27 |
8組 | 山﨑 天心 (2) | 城西 | 東京 | 21.12 |
8組 | 東海林 侑久 (3) | 滝川西 | 北海道 | 21.82 |
8組 | 井上 健士郎 (3) | 比叡山 | 滋賀 | 21.62 |
8組 | 戸塚 晄貴 (3) | 静岡市立 | 静岡 | 21.54 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 田代 成 (3) | 東京学館新潟 | 新潟 | 48.87 |
1組 | 橋詰 竜輝 (2) | 社 | 兵庫 | 47.83 |
1組 | 白澤 真央 (3) | 帯広大谷 | 北海道 | 48.87 |
1組 | 髙木 煌之介 (3) | 大分舞鶴 | 大分 | 47.17 |
1組 | 木村 陸斗 (3) | 東海大高輪台 | 東京 | 48.27 |
1組 | 金城 篤哉 (2) | 鹿児島南 | 鹿児島 | 47.78 |
1組 | 猪股 賢樹 (2) | 弘前実 | 青森 | 49.44 |
1組 | 川﨑 雄介 (2) | 姫路東 | 兵庫 | 48.25 |
1組 | 谷本 硯 (2) | 高松桜井 | 香川 | 49.77 |
2組 | 大村 博伸 (3) | 牛久栄進 | 茨城 | 47.83 |
2組 | 正野 巧磨 (3) | 東海大浦安 | 千葉 | 47.19 |
2組 | 竹森 斗渉 (3) | 中京大中京 | 愛知 | 48.28 |
2組 | 安心院 大渡 (3) | 大分舞鶴 | 大分 | 47.78 |
2組 | 川上 大智 (2) | 観音寺総合 | 香川 | 48.75 |
2組 | 田澤 蒼太 (3) | 山形中央 | 山形 | 48.88 |
2組 | 岡田 樹 (3) | 新田 | 愛媛 | 48.20 |
2組 | 山本 歩大 (2) | 四学香川西 | 香川 | 49.42 |
2組 | 秋山 雅貴 (3) | 小豆島中央 | 香川 | 50.15 |
3組 | 庄籠 大翔 (3) | 東福岡 | 福岡 | 47.24 |
3組 | 加藤 哲太 (3) | 帯広三条 | 北海道 | 49.41 |
3組 | 木村 隼也 (3) | 新潟産大附 | 新潟 | 48.93 |
3組 | 辻村 颯吾 (3) | 岐阜工 | 岐阜 | 48.19 |
3組 | 辻 大地 (2) | 浦和南 | 埼玉 | 48.73 |
3組 | 河合 敏斗 (3) | 大分東明 | 大分 | 47.84 |
3組 | 小幡 丈士 (3) | 宝塚 | 兵庫 | 47.77 |
3組 | 古庄 優斗 (3) | 熊本工 | 熊本 | 48.32 |
4組 | 角南 香明 (3) | 岡山商大附 | 岡山 | 47.91 |
4組 | 池田 大世 (3) | 市立柏 | 千葉 | 48.38 |
4組 | 菊田 響生 (2) | 法政二 | 神奈川 | 47.25 |
4組 | 藤原 将哉 (3) | 宮崎工 | 宮崎 | 48.70 |
4組 | 安永 颯 (2) | 球陽 | 沖縄 | 48.93 |
4組 | 青木 慶太 (3) | 太田 | 群馬 | 48.16 |
4組 | 永嶺 隼優 (3) | 北海道栄 | 北海道 | 49.30 |
4組 | 古俣 由人 (3) | 東京学館新潟 | 新潟 | 47.64 |
5組 | 大石 亮太 (2) | 浜松開誠館 | 静岡 | 47.30 |
5組 | 筧 光希也 (2) | 開星 | 島根 | 48.59 |
5組 | 山田 瑛太 (3) | 松商学園 | 長野 | 49.10 |
5組 | 齋藤 晴 (3) | 牛久 | 茨城 | 49.20 |
5組 | 山野 遥希 (3) | 清風 | 大阪 | 47.45 |
5組 | 福村 優大 (2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 47.97 |
5組 | 渡邉 莉亜寿 (3) | 日本文理 | 新潟 | 48.49 |
5組 | 入月 誠ノ介 (3) | 韮崎 | 山梨 | 48.03 |
6組 | 堀田 雅斗 (3) | 枚方 | 大阪 | 47.34 |
6組 | 印南 智史 (2) | 小山 | 栃木 | 49.11 |
6組 | 宮本 櫂 (3) | 富士東 | 静岡 | 48.00 |
6組 | 池田 晴飛 (3) | 新潟明訓 | 新潟 | 48.01 |
6組 | 平川 慧 (3) | コザ | 沖縄 | 47.31 |
6組 | 井上 詞倭 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 48.56 |
6組 | 坂元 龍晟 (3) | 鹿児島南 | 鹿児島 | 48.55 |
6組 | 丸山 智禄 (3) | 東北 | 宮城 | 49.19 |
7組 | 児玉 政大 (3) | 花輪 | 秋田 | 48.97 |
7組 | 太田 眞輝 (3) | 旭川志峯 | 北海道 | 49.26 |
7組 | 相澤 尚毅 (3) | 黒沢尻北 | 岩手 | 48.65 |
7組 | 庭山 晴希 (2) | 岡山商大附 | 岡山 | 48.06 |
7組 | 田邉 奨 (3) | 広尾 | 東京 | 48.42 |
7組 | 植田 壮太 (3) | 富士東 | 静岡 | 47.29 |
7組 | 白畑 健太郎 (3) | 米沢中央 | 山形 | 47.94 |
7組 | 渕上 翔太 (3) | 東福岡 | 福岡 | 47.56 |
8組 | 谷野 佑成 (3) | 岡山工 | 岡山 | 47.30 |
8組 | 小幡 心優 (3) | 自由ケ丘 | 福岡 | 47.52 |
8組 | 稲葉 大伊知 (3) | 国府 | 愛知 | 48.06 |
8組 | 中島 勇輔 (3) | 坂戸西 | 埼玉 | 48.61 |
8組 | 守谷 紘 (3) | 恵庭南 | 北海道 | 49.05 |
8組 | 山田 純平 (3) | 宇部 | 山口 | 48.46 |
8組 | 藤原 和真 (3) | 洛南 | 京都 | 47.94 |
8組 | 鹿毛 丈 (3) | 高知追手前 | 高知 | 49.24 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 前田 充輝 (3) | 八尾 | 大阪 | 1:50.78 |
1組 | 親川 秀 (3) | 西京 | 山口 | 1:52.15 |
1組 | 苅部 光紀 (2) | 緑岡 | 茨城 | 1:52.46 |
1組 | 藤田 悠聖 (2) | 白樺学園 | 北海道 | 1:56.67 |
1組 | 須長 柊太 (3) | 帯広三条 | 北海道 | 1:57.76 |
1組 | 丹羽 紫音 (3) | 玉島商 | 岡山 | 1:54.42 |
1組 | 井口 愁斗 (3) | 瓊浦 | 長崎 | 1:53.04 |
1組 | 小林 漣 (1) | 敦賀気比 | 福井 | 1:54.48 |
1組 | 古庄 優斗 (3) | 熊本工 | 熊本 | 1:53.26 |
2組 | 落合 晃 (2) | 滋賀学園 | 滋賀 | 1:49.40 |
2組 | 地案 尚宏 (3) | 旭野 | 愛知 | 1:52.31 |
2組 | 村山 天斗 (3) | 鹿児島商 | 鹿児島 | 1:54.46 |
2組 | 宮本 拓弥 (1) | 広島国際学院 | 広島 | 1:54.44 |
2組 | 宮澤 朝凪 (3) | 札幌開成 | 北海道 | 1:53.20 |
2組 | 関 朝陽 (2) | 東京農大三 | 埼玉 | 1:53.09 |
2組 | 鈴木 雄太 (3) | 明星学園 | 東京 | 1:52.28 |
2組 | 五十嵐 拓美 (3) | 北海 | 北海道 | 1:57.51 |
2組 | 武田 和寿 (3) | 旭川実 | 北海道 | 1:56.73 |
3組 | 寺田 向希 (3) | 國學院久我山 | 東京 | 1:51.91 |
3組 | 伊藤 吏央 (3) | 青森山田 | 青森 | 1:51.49 |
3組 | 中島 颯太 (2) | 白石 | 佐賀 | 1:53.60 |
3組 | 平澤 潤燕 (3) | 作新学院 | 栃木 | 1:52.65 |
3組 | 冨士原 聖 (3) | 福大若葉 | 福岡 | 1:53.53 |
3組 | 小野 太陽 (3) | 中京大中京 | 愛知 | 1:52.81 |
3組 | 勝山 大珠 (3) | 市立長野 | 長野 | 1:55.08 |
3組 | 川﨑 ケイシー誠 (3) | 八幡浜 | 愛媛 | 1:55.44 |
4組 | 西野 永遠 (2) | 新居浜西 | 愛媛 | 1:55.63 |
4組 | 松本 樹伊 (3) | 学法石川 | 福島 | 1:52.97 |
4組 | 川口 峻太朗 (2) | 洛南 | 京都 | 1:51.09 |
4組 | 松山 優太 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 1:54.52 |
4組 | 坂元 龍晟 (3) | 鹿児島南 | 鹿児島 | 1:53.45 |
4組 | 菊永 翔太 (3) | 熊本二 | 熊本 | 1:54.01 |
4組 | 大石 崇貴 (3) | いわき秀英 | 福島 | 1:52.06 |
4組 | 磯 翔真 (3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 1:52.55 |
5組 | 水野 瑛人 (3) | 春日井 | 愛知 | 1:52.84 |
5組 | 佐伯 俊徳 (2) | 藤蔭 | 大分 | 1:53.50 |
5組 | 山田 翔悟 (3) | 膳所 | 滋賀 | 1:51.42 |
5組 | 横山 春陽 (3) | 観音寺総合 | 香川 | 1:55.47 |
5組 | 藤田 貫佑 (3) | 舟入 | 広島 | 1:53.86 |
5組 | 藤田 藍介 (3) | 豊橋南 | 愛知 | 1:52.63 |
5組 | 張戸 大雅 (3) | 開志国際 | 新潟 | 1:54.83 |
5組 | 菊池 晴太 (1) | 盛岡第四 | 岩手 | 1:51.95 |
6組 | 藤原 秀斗 (3) | 福井工大福井 | 福井 | 1:55.52 |
6組 | 林 瑛太 (3) | 小郡 | 福岡 | 1:53.50 |
6組 | 増子 風希 (3) | 学法石川 | 福島 | 1:52.04 |
6組 | 立迫 大徳 (3) | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 1:53.93 |
6組 | 山鹿 快琉 (2) | 前橋育英 | 群馬 | 1:52.56 |
6組 | 萬野 七樹 (3) | 大塚 | 大阪 | 1:51.30 |
6組 | 梅原 悠良 (3) | 上田西 | 長野 | 1:54.52 |
6組 | 松浦 衣吹 (3) | 伝習館 | 福岡 | 1:52.95 |
7組 | 柏木 喜斗 (3) | 東海大浦安 | 千葉 | 1:51.70 |
7組 | 宮下 颯汰 (2) | 中京大中京 | 愛知 | 1:51.82 |
7組 | 伊勢 稜平 (2) | 東海大札幌 | 北海道 | 1:55.12 |
7組 | 竹内 優貴 (2) | 鳥取城北 | 鳥取 | 1:53.55 |
7組 | 八柳 誠志 (3) | 相洋 | 神奈川 | 1:52.66 |
7組 | 鹿嶋 一希 (3) | 樟南 | 鹿児島 | 1:55.25 |
7組 | 安部 晄生 (3) | 島根中央 | 島根 | 1:53.56 |
7組 | 小泉 惺 (3) | 板橋 | 東京 | 1:52.70 |
8組 | 田中 智稀 (2) | 名経大高蔵 | 愛知 | 1:52.98 |
8組 | 橋詰 暁伸 (3) | 高知小津 | 高知 | 1:56.07 |
8組 | 髙木 章伍 (3) | 河瀬 | 滋賀 | 1:50.85 |
8組 | 阿比留 天平 (3) | 淑徳巣鴨 | 東京 | 1:52.53 |
8組 | 齋藤 涼太 (2) | 土浦日大 | 茨城 | 1:53.39 |
8組 | 齋藤 一筋 (3) | 学法石川 | 福島 | 1:52.12 |
8組 | 井上 友輝 (3) | 英明 | 香川 | 1:54.13 |
8組 | 赤澤 治弥 (3) | 城東 | 徳島 | 1:54.49 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 田中 翔 (2) | 青森山田 | 青森 | 3:54.45 |
1組 | 上井 卓巳 (3) | 小豆島中央 | 香川 | 3:58.43 |
1組 | 松山 優太 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 3:52.76 |
1組 | 樋村 銀河 (3) | 荏田 | 神奈川 | 3:55.38 |
1組 | 陳内 紫音 (3) | 小林 | 宮崎 | 3:52.50 |
1組 | 山本 聖也 (1) | 高知農 | 高知 | 3:54.19 |
1組 | 齋藤 一筋 (3) | 学法石川 | 福島 | 3:57.69 |
1組 | 宮澤 朝凪 (3) | 札幌開成 | 北海道 | 4:03.98 |
1組 | 親川 秀 (3) | 西京 | 山口 | 3:52.28 |
1組 | 尾熊 迅斗 (3) | 東京実 | 東京 | 3:48.58 |
1組 | 酒井 走和 (3) | 古川工 | 宮城 | 3:54.74 |
1組 | 正岡 優翔 (3) | 熊本工 | 熊本 | 3:54.69 |
1組 | 立迫 大徳 (3) | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 3:52.88 |
1組 | 石川 蒼大 (2) | 鳥栖工 | 佐賀 | 3:51.17 |
1組 | 辻本 桜寿 (3) | 浜松開誠館 | 静岡 | 3:50.80 |
1組 | 福田 大馳 (3) | 名経大高蔵 | 愛知 | 3:55.32 |
1組 | 藤田 悠聖 (2) | 白樺学園 | 北海道 | 4:06.90 |
2組 | 三宅 駿 (3) | 四学香川西 | 香川 | 3:52.54 |
2組 | 勝山 大珠 (3) | 市立長野 | 長野 | 3:55.38 |
2組 | フランシス カマウ (2) | 興國 | 大阪 | 3:51.43 |
2組 | 荻野 佳輔 (3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 3:57.04 |
2組 | 千守 尋大 (3) | 松山商 | 愛媛 | 3:54.78 |
2組 | 向津 翼 (2) | 世羅 | 広島 | 3:52.79 |
2組 | 関 雄也 (3) | 白樺学園 | 北海道 | 4:03.52 |
2組 | 田村 亘之介 (2) | 帝京長岡 | 新潟 | 3:53.78 |
2組 | 増子 風希 (3) | 学法石川 | 福島 | 3:58.42 |
2組 | 大島 福 (2) | 佐野日大 | 栃木 | 3:50.69 |
2組 | 太田 宗一郎 (3) | 鳥栖工 | 佐賀 | 3:53.20 |
2組 | 森川 祐暉 (3) | 広島国際学院 | 広島 | 3:55.30 |
2組 | 田中 智稀 (2) | 名経大高蔵 | 愛知 | 3:54.64 |
2組 | 大橋 史空 (2) | 札幌山の手 | 北海道 | 4:06.12 |
2組 | 齊藤 莉樹 (3) | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 3:53.81 |
2組 | 吉倉 ナヤブ直希 (3) | 早稲田実 | 東京 | 3:48.62 |
2組 | 川口 峻太朗 (2) | 洛南 | 京都 | 3:52.21 |
3組 | 川原 琉人 (3) | 五島南 | 長崎 | 3:48.73 |
3組 | 簡 子傑 (1) | 仙台育英 | 宮城 | 3:54.61 |
3組 | 田中 楓人 (3) | 熊本工 | 熊本 | 3:55.73 |
3組 | 落合 晃 (2) | 滋賀学園 | 滋賀 | 3:52.17 |
3組 | 吉木 寛馬 (3) | 近大附 | 大阪 | 3:53.74 |
3組 | 黒田 然 (3) | 玉野光南 | 岡山 | 3:51.58 |
3組 | 里澤 侑利 (2) | 水城 | 茨城 | 3:59.44 |
3組 | 大下 智矢 (2) | 米子松蔭 | 鳥取 | 3:53.23 |
3組 | 秋山 稟央 (3) | 伊賀白鳳 | 三重 | 3:54.52 |
3組 | 梅原 悠良 (3) | 上田西 | 長野 | 3:52.79 |
3組 | 山本 健慎 (3) | 小豆島中央 | 香川 | 3:56.70 |
3組 | 福田 海未 (3) | 智辯カレッジ | 奈良 | 3:52.68 |
3組 | 濵口 大和 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 3:50.59 |
3組 | 中山 舜斗 (3) | 岡山商大附 | 岡山 | 3:54.91 |
3組 | 佐々木 朱里 (3) | 北海道栄 | 北海道 | 4:02.77 |
3組 | 鈴木 太智 (1) | 中京大中京 | 愛知 | 3:55.17 |
4組 | 鼻野木 悠翔 (3) | 北海道栄 | 北海道 | 4:02.77 |
4組 | 徳本 陽 (3) | 東京農大二 | 群馬 | 3:57.63 |
4組 | 角田 侑介 (2) | 小豆島中央 | 香川 | 3:56.50 |
4組 | 前川 拓斗 (3) | 市立船橋 | 千葉 | 3:55.08 |
4組 | キブニ エヴァンス (1) | 福岡第一 | 福岡 | 3:52.70 |
4組 | 小澤 優翔 (3) | 上伊那農 | 長野 | 3:52.69 |
4組 | 石川 湧史 (2) | 白鴎大足利 | 栃木 | 3:53.70 |
4組 | 谷本 昂士郎 (3) | 大牟田 | 福岡 | 3:49.80 |
4組 | 小柴 裕士郎 (3) | 水城 | 茨城 | 3:59.80 |
4組 | 鈴木 愛音 (3) | 城西 | 東京 | 3:54.58 |
4組 | 寺田 向希 (3) | 國學院久我山 | 東京 | 3:50.36 |
4組 | 辻田 鉄人 (3) | 国分中央 | 鹿児島 | 3:52.13 |
4組 | 橋本 憲一郎 (3) | 愛知 | 愛知 | 3:55.14 |
4組 | 植村 真登 (3) | いわき秀英 | 福島 | 3:54.58 |
4組 | 井口 愁斗 (3) | 瓊浦 | 長崎 | 3:53.68 |
4組 | 磯部 煌太郎 (3) | 長田 | 兵庫 | 3:51.71 |
男子 5000m 予選
男子 5000m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 増子 陽太 (1) | 学法石川 | 福島 | 14:00.50 |
1組 | 濵口 大和 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 14:02.31 |
1組 | 岡田 開成 (3) | 洛南 | 京都 | 14:06.54 |
1組 | 佐々木 朱里 (3) | 北海道栄 | 北海道 | 14:51.20 |
1組 | 藤本 祐輔 (3) | 小林 | 宮崎 | 14:06.84 |
1組 | 檜垣 蒼 (3) | 倉敷 | 岡山 | 14:10.29 |
1組 | 玉目 陸 (3) | 出水中央 | 鹿児島 | 14:10.19 |
