平成30年度 関東高等学校陸上競技大会
秩父宮賜杯 第71回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会
南関東・北関東地区予選会 (2018年6月15日~18日)
平成30年度 関東高等学校陸上競技大会 (関東インターハイ) が2018年6月15日 (金) ~18日 (月) の4日間、正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)で開催されます。ここでは、関東高校陸上 2018 「南関東ブロック」のスタートリスト (2018年6月4日現在) を掲載していきます。競技後には、結果速報 (リザルト) も掲載します。
参考
【目次】
- 2018 スタートリスト
- 男子南関東
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子南関東
別の記事へリンク
北関東: | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 |
南関東: | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 |
高校総体 2018 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2018 南関東高校総体陸上 スタートリスト
男子南関東 100m 予選
男子南関東 100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 瀬尾 英明(3) | 西武台千葉 | 千葉 | 10.62 |
4 | 三好 涼太(2) | 城西 | 東京 | 11.00 |
5 | 黒田 雄太(3) | 東葛飾 | 千葉 | 10.80 |
6 | 小林 枚也(3) | 八王子 | 東京 | 10.82 |
7 | 伊藤 颯汰(3) | 横浜商 | 神奈川 | 10.98 |
8 | 珊瑚 龍之介(2) | 身延 | 山梨 | 11.57 |
男子南関東 100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 山本 祐大(3) | 法政二 | 神奈川 | 10.83 |
4 | 齊藤 光来(3) | 野田中央 | 千葉 | 10.67 |
5 | 合田 凌斗(3) | 野津田 | 東京 | 10.97 |
6 | 村瀬 大輔(3) | 東海大浦安 | 千葉 | 10.76 |
7 | 五味 勇太(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 11.39 |
8 | 野口 友希(3) | 横須賀 | 神奈川 | 11.06 |
男子南関東 100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 三浦 励央奈(3) | 法政二 | 神奈川 | 10.74 |
4 | 安田 隼人(2) | 市立金沢 | 神奈川 | 10.91 |
5 | 増田 国光(3) | 北杜 | 山梨 | 11.53 |
6 | 柴田 賢吾(3) | 駒大 | 東京 | 10.87 |
7 | 堀田 竣斗(2) | 野田中央 | 千葉 | 10.69 |
8 | 松野 滉大(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 11.20 |
男子南関東 100m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 秀島 来(2) | 東海大浦安 | 千葉 | 10.69 |
4 | 塚本ジャスティン 惇平(3) | 城西 | 東京 | 10.73 |
5 | 西田 昌平(3) | 東海大相模 | 神奈川 | 10.88 |
6 | 野口 怜恩(3) | 身延 | 山梨 | 11.34 |
7 | 岩﨑 航大(3) | 日大豊山 | 東京 | 10.88 |
8 | 岩下 千馬(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 11.28 |
男子南関東 200m 予選
男子南関東 200m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大芝 健人(3) | 國學院久我山 | 東京 | 21.53 |
2 | 富沢 亮介(3) | 東海大望洋 | 千葉 | 21.33 |
3 | 珊瑚 龍之介(2) | 身延 | 山梨 | 22.51 |
4 | イブラヒム 貞哉(3) | 鶴見総合 | 神奈川 | 21.38 |
5 | 齊藤 光来(3) | 野田中央 | 千葉 | 21.50 |
6 | 坂本 昂平(3) | 国立 | 東京 | 21.80 |
7 | 三浦 励央奈(3) | 法政二 | 神奈川 | 20.91 |
8 | 塚本ジャスティン 惇平(3) | 城西 | 東京 | 21.90 |
9 | 五味 勇太(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 22.49 |
男子南関東 200m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 柴田 賢吾(3) | 駒大 | 東京 | 21.47 |
3 | 中島 佑気ジョセフ(2) | 城西 | 東京 | 22.31 |
4 | 山本 祐大(3) | 法政二 | 神奈川 | 21.38 |
5 | 野口 怜恩(3) | 身延 | 山梨 | 21.74 |
6 | 村石 怜司(3) | 横浜隼人 | 神奈川 | 21.55 |
7 | 松野 滉大(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 22.13 |
8 | 海鋒 泰輝(3) | 西武台千葉 | 千葉 | 21.13 |
9 | 陰山 彩大(3) | 逗子 | 神奈川 | 21.40 |
男子南関東 200m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 木村 颯太(2) | 明星学園 | 東京 | 21.41 |
3 | 赤川 公規(3) | 湘南学院 | 神奈川 | 21.46 |
4 | 秀島 来(2) | 東海大浦安 | 千葉 | 21.28 |
5 | 瀬尾 英明(3) | 西武台千葉 | 千葉 | 21.18 |
6 | 山﨑 稔侍(3) | 市立船橋 | 千葉 | 21.65 |
7 | 齋藤 陸人(3) | 八王子 | 東京 | 21.72 |
8 | 坂本 壮平(3) | 山梨学院 | 山梨 | 22.19 |
9 | 佐野 悠人(3) | 身延 | 山梨 | 22.20 |
男子南関東 400m 予選
男子南関東 400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 平井 聖人(2) | 舞岡 | 神奈川 | 48.23 |
3 | 加藤 孝明(3) | 海城 | 東京 | 49.40 |
4 | 森 謙介(2) | 北杜 | 山梨 | 50.86 |
5 | 荘司 晃佑(3) | 成田 | 千葉 | 46.88 |
6 | メルドラム アラン(3) | 相洋 | 神奈川 | 47.60 |
7 | 功刀 友貴(2) | 甲府西 | 山梨 | 49.41 |
8 | 長崎 烈(3) | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 47.60 |
9 | 須田 竜一(3) | 法政二 | 神奈川 | 48.16 |
男子南関東 400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 佐野 悠人(3) | 身延 | 山梨 | 50.53 |
3 | 吉川 崚(2) | 千葉東 | 千葉 | 47.60 |
4 | 川上 聡太(3) | 西武台千葉 | 千葉 | 47.19 |
5 | 松本 詩音(3) | 市立松戸 | 千葉 | 47.62 |
6 | 長倉 脩斗(3) | 甲府昭和 | 山梨 | 49.52 |
7 | 小沢 謙太朗(3) | 本郷 | 東京 | 48.94 |
8 | 伊藤 大貴(3) | 明星 | 東京 | 48.56 |
9 | 石川 玲(3) | 八王子 | 東京 | 48.09 |
男子南関東 400m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 浮貝 雅希(3) | 成田 | 千葉 | 47.84 |
3 | 坂本 壮平(3) | 山梨学院 | 山梨 | 50.06 |
4 | 野口 怜恩(3) | 身延 | 山梨 | 50.17 |
5 | 菊池 慶人(3) | 三浦学苑 | 神奈川 | 48.02 |
6 | 渡邊 颯一郎(3) | 明大中野 | 東京 | 48.79 |
7 | 山﨑 稔侍(3) | 市立船橋 | 千葉 | 47.45 |
8 | 村石 怜司(3) | 横浜隼人 | 神奈川 | 47.57 |
9 | 中島 佑気ジョセフ(2) | 城西 | 東京 | 48.81 |
男子南関東 800m 予選
男子南関東 800m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 細川 陸(1) | 山梨学院 | 山梨 | 2:02.94 |
3 | 小池 直己(3) | 東大和 | 東京 | 1:54.67 |
4 | 平山 和樹(3) | 日大櫻丘 | 東京 | 1:53.61 |
5 | クレイアーロン 竜波(2) | 相洋 | 神奈川 | 1:51.11 |
6 | 横田 悠斗(2) | 市立柏 | 千葉 | 1:54.56 |
7 | 羽田 虎太郎(2) | 身延 | 山梨 | 1:58.22 |
8 | 大塚 陸渡(2) | 日体大柏 | 千葉 | 1:55.64 |
9 | 鵜澤 葉月(3) | 東海大望洋 | 千葉 | 1:53.65 |
男子南関東 800m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 浅利 元太(3) | 相洋 | 神奈川 | 1:54.29 |
3 | 関根 駿(3) | 南平 | 東京 | 1:55.12 |
4 | 高橋 創(2) | 筑波大附 | 東京 | 1:52.86 |
5 | 小林 拓登(2) | 甲府昭和 | 山梨 | 2:01.07 |
6 | 堀内 省吾(3) | 南多摩中等 | 東京 | 1:54.18 |
7 | 清田 真一(2) | 東海大望洋 | 千葉 | 1:53.80 |
8 | 石川 昌樹(3) | 法政二 | 神奈川 | 1:51.26 |
9 | 酒井 凌佑(2) | 巨摩 | 山梨 | 1:58.33 |
男子南関東 800m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 金子 魅玖人(2) | 鎌ヶ谷 | 千葉 | 1:54.79 |
3 | 遠藤 颯人(3) | 光陵 | 神奈川 | 1:53.89 |
4 | 松本 純弥(3) | 法政二 | 神奈川 | 1:52.33 |
5 | 村本 龍彦(3) | 東京実 | 東京 | 1:54.71 |
6 | 小山 翔太郎(3) | 甲府一 | 山梨 | 1:58.43 |
7 | 菅井 栄希(3) | 逗子開成 | 神奈川 | 1:52.52 |
8 | 桒原 誌音(3) | 富士河口湖 | 山梨 | 1:58.46 |
9 | 花牟礼 隆太(3) | 日体大柏 | 千葉 | 1:54.15 |
男子南関東 1500m 予選
男子南関東 1500m 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 昌樹(3) | 法政二 | 神奈川 | 3:50.13 |
2 | 中村 唯翔(3) | 流経大付柏 | 千葉 | 4:00.10 |
3 | 横内 晴人(2) | 韮崎 | 山梨 | 4:12.62 |
4 | 横田 悠斗(2) | 市立柏 | 千葉 | 4:01.06 |
5 | 田中 莉生(2) | 笛吹 | 山梨 | 4:08.67 |
6 | クレイアーロン 竜波(2) | 相洋 | 神奈川 | 3:51.60 |
7 | 白鳥 優人(3) | 八千代松陰 | 千葉 | 4:01.92 |
8 | 石塚 陽士(1) | 早稲田実 | 東京 | 4:01.53 |
9 | 菅井 栄希(3) | 逗子開成 | 神奈川 | 3:52.47 |
10 | 安田 博登(3) | 市立船橋 | 千葉 | 4:00.17 |
11 | 加藤 聡太(2) | 山梨学院 | 山梨 | 4:03.15 |
12 | 村本 龍彦(3) | 東京実 | 東京 | 4:01.01 |
男子南関東 1500m 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 内田 隼太(3) | 法政二 | 神奈川 | 3:51.40 |
2 | 山田 俊輝(2) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 3:50.95 |
3 | 飯澤 千翔(3) | 山梨学院 | 山梨 | 4:00.83 |
4 | 佐藤 丈(3) | 山梨農林 | 山梨 | 4:09.87 |
5 | 北 厚(3) | 成田 | 千葉 | 4:02.65 |
6 | 坂元 航太(3) | 早稲田実 | 東京 | 3:59.23 |
7 | 田中 芽意(3) | 笛吹 | 山梨 | 4:13.22 |
8 | 伊野 一輝(3) | 拓大一 | 東京 | 4:01.18 |
9 | 花牟礼 隆太(3) | 日体大柏 | 千葉 | 4:03.76 |
10 | 新野 冴生(3) | 日野台 | 東京 | 4:00.52 |
11 | 藤井 陽向(3) | 法政二 | 神奈川 | 3:53.16 |
12 | 甲木 康博(1) | 城西 | 東京 | 4:01.21 |
男子南関東 5000m 決勝
男子南関東 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂元 航太(3) | 早稲田実 | 東京 | 14:44.78 |
2 | 加藤 聡太(2) | 山梨学院 | 山梨 | 15:04.30 |
3 | 藤井 陽向(3) | 法政二 | 神奈川 | 14:41.55 |
4 | 石井 一希(2) | 八千代松陰 | 千葉 | 14:22.06 |
5 | 坂本 健悟(3) | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 14:37.77 |
6 | 安部 柚作(2) | 國學院久我山 | 東京 | 14:50.00 |
7 | 北田 大起(3) | 韮崎 | 山梨 | 15:05.48 |
8 | 内田 隼太(3) | 法政二 | 神奈川 | 14:25.49 |
9 | 佐藤 一世(2) | 八千代松陰 | 千葉 | 14:23.51 |
10 | 中村 唯翔(3) | 流経大付柏 | 千葉 | 14:23.20 |
11 | 茂田 拓也(3) | 韮崎 | 山梨 | 15:22.08 |
12 | 丹所 健(3) | 湘南工大附 | 神奈川 | 14:36.75 |
13 | 西山 哲平(2) | 駒大 | 東京 | 14:51.97 |
14 | 辻 文哉(2) | 早稲田実 | 東京 | 14:50.19 |
15 | 下條 乃將(3) | 東京実 | 東京 | 14:51.83 |
16 | 佐藤 丈(3) | 山梨農林 | 山梨 | 15:28.93 |
17 | 飯澤 千翔(3) | 山梨学院 | 山梨 | 14:45.60 |
18 | 安田 博登(3) | 市立船橋 | 千葉 | 14:25.81 |
19 | 伏見 友汰(1) | 韮崎 | 山梨 | 15:22.79 |
20 | 中島 隆太(3) | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 14:35.08 |
21 | 児玉 真輝(2) | 鎌倉学園 | 神奈川 | 14:33.98 |
22 | 松永 伶(2) | 専修大松戸 | 千葉 | 14:21.44 |
23 | 濱田 祐知(3) | 東京実 | 東京 | 14:50.20 |
24 | 菅原 美紀(2) | 西武台千葉 | 千葉 | 14:33.73 |
男子南関東 110mH(1.067m) 予選
男子南関東 110mH(1.067m) 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 小幡 克志(2) | 東京 | 東京 | 15.39 |
4 | 鍋元 慶次(2) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 14.89 |
5 | 畑 詩恩(3) | 東大和 | 東京 | 15.23 |
6 | 大矢 侑樹彦(3) | 三浦学苑 | 神奈川 | 14.78 |
7 | 村竹 ラシッド(2) | 松戸国際 | 千葉 | 14.43 |
8 | 竹田 浩輝(2) | 都留 | 山梨 | 16.20 |
男子南関東 110mH(1.067m) 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 片岡 巧(1) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 14.74 |
4 | 柴田 彪琉(3) | 西武台千葉 | 千葉 | 15.06 |
5 | 小山 和馬(3) | 甲府昭和 | 山梨 | 16.18 |
6 | 久保田 竜成(3) | 相洋 | 神奈川 | 14.88 |
7 | 天岳 直樹(3) | 東海大浦安 | 千葉 | 14.58 |
8 | 梶山 翔平(2) | 立教池袋 | 東京 | 15.44 |
男子南関東 110mH(1.067m) 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 榎本 光輝(3) | 文京 | 東京 | 15.07 |
4 | 横地 龍弥(3) | 甲府西 | 山梨 | 15.68 |
5 | 横地 大雅(3) | 城西 | 東京 | 14.73 |
6 | 水越 将司(3) | 巨摩 | 山梨 | 16.03 |
7 | 柞山 真翔(2) | 西武台千葉 | 千葉 | 14.95 |
8 | 谷口 寛樹(3) | 相洋 | 神奈川 | 14.66 |
男子南関東 110mH(1.067m) 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 有野 嵐(3) | 巨摩 | 山梨 | 15.73 |
4 | 齊藤 佳樹(2) | 荏田 | 神奈川 | 14.70 |
5 | 髙橋 航平(2) | 東海大浦安 | 千葉 | 15.04 |
6 | 藤木 大嗣(2) | 都留 | 山梨 | 16.08 |
7 | 平山 大志(3) | 城西 | 東京 | 14.67 |
8 | 宮内 崇右(3) | 成田 | 千葉 | 15.05 |
男子南関東 400mH(0.914m) 予選
男子南関東 400mH(0.914m) 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 川窪 貴斗(3) | 身延 | 山梨 | 58.98 |
3 | 榎本 光輝(3) | 文京 | 東京 | 53.70 |
4 | 大坂 望月(3) | 佐原 | 千葉 | 55.91 |
5 | 右田 時大(3) | 市立金沢 | 神奈川 | 53.32 |
6 | 住谷 龍(2) | 成田 | 千葉 | 54.50 |
7 | 浅井 翼(3) | 湘南 | 神奈川 | 54.52 |
8 | 陰山 彩大(3) | 逗子 | 神奈川 | 51.46 |
9 | ウォルシュ 禅(3) | 筑波大附 | 東京 | 55.15 |
男子南関東 400mH(0.914m) 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 村松 由翔(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 58.18 |
3 | 寺岡 舜斗(3) | 柏陽 | 神奈川 | 53.30 |
4 | 水越 将司(3) | 巨摩 | 山梨 | 54.37 |
5 | 佐久間 翔一(3) | 東京 | 東京 | 54.91 |
6 | 伊東 海星(3) | 身延 | 山梨 | 57.10 |
7 | 古賀 翔吾(2) | 相洋 | 神奈川 | 52.93 |
8 | 石川 大吾(3) | 霧が丘 | 神奈川 | 53.90 |
9 | 中嶋 匠吾(3) | 明星学園 | 東京 | 54.54 |
男子南関東 400mH(0.914m) 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 天岳 直樹(3) | 東海大浦安 | 千葉 | 54.18 |
3 | 寺戸 翼(3) | 駿台甲府 | 山梨 | 58.12 |
4 | 中込 諒一(2) | 巨摩 | 山梨 | 58.00 |
5 | 齋藤 篤志(3) | 明大中野 | 東京 | 53.17 |
6 | 吉田 優大(3) | 東京 | 東京 | 54.08 |
7 | 宮嵜 将之介(3) | 幕張総合 | 千葉 | 54.58 |
8 | 森 茂一ジュニア(3) | 船橋法典 | 千葉 | 54.75 |
9 | 二宮 龍(3) | 犢橋 | 千葉 | 53.02 |
男子南関東 3000mSC 予選
男子南関東 3000mSC 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水 陽斗(3) | 山梨学院 | 山梨 | 9:40.87 |
2 | 中野 翔太(3) | 東京 | 東京 | 9:33.43 |
3 | 満園 優作(3) | 八千代 | 千葉 | 9:18.39 |
4 | 中園 慎太朗(3) | 八千代松陰 | 千葉 | 9:03.17 |
5 | 中島 稜貴(3) | 市立船橋 | 千葉 | 9:17.72 |
6 | 金子 伊吹(2) | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 9:23.31 |
7 | 小笠原 倫汰(3) | 甲府一 | 山梨 | 10:13.09 |
8 | 内田 賢利(2) | 駒大 | 東京 | 9:36.53 |
9 | 中村 光太朗(3) | 城西 | 東京 | 9:36.58 |
10 | 奥園 翔太(3) | 法政二 | 神奈川 | 9:27.26 |
11 | 小林 裕介(2) | 山梨農林 | 山梨 | 10:07.57 |
12 | 熊井 凌誠(2) | 相洋 | 神奈川 | 9:29.35 |
男子南関東 3000mSC 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 本田 海斗(3) | 笛吹 | 山梨 | 10:07.87 |
2 | 綱島 辰弥(3) | 湘南学院 | 神奈川 | 9:20.12 |
3 | 本多 遼也(3) | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 9:23.80 |
4 | 杉本 将太(3) | 東海大望洋 | 千葉 | 9:10.07 |
5 | 金田 遼祐(2) | 専修大松戸 | 千葉 | 9:18.42 |
6 | 新井 俊祐(2) | 國學院久我山 | 東京 | 9:34.82 |
7 | 島﨑 竜聖(3) | 東京実 | 東京 | 9:38.82 |
8 | 中嶋 亮翔(2) | 鎌倉学園 | 神奈川 | 9:29.16 |
9 | 富田 峻平(3) | 八千代松陰 | 千葉 | 9:06.87 |
10 | 佐藤 周平(3) | 東大和 | 東京 | 9:36.11 |
11 | 中込 空(2) | 巨摩 | 山梨 | 9:38.57 |
12 | 安東 竜平(3) | 山梨学院 | 山梨 | 9:48.45 |
男子南関東 5000mW 決勝
男子南関東 5000mW 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 久住 遼馬(3) | 東工大附 | 東京 | 23:11.01 |
2 | 松田 玲音(2) | 東京実 | 東京 | 23:00.66 |
3 | 中村 有汰(3) | 茂原 | 千葉 | 22:54.17 |
4 | 椋木 駿也(3) | 東金商 | 千葉 | 22:54.79 |
5 | 布施 大貴(3) | 霧が丘 | 神奈川 | 22:49.55 |
6 | 後藤 俊介(2) | 市立銚子 | 千葉 | 22:31.14 |
7 | 佐野 立弥(3) | 巨摩 | 山梨 | 25:10.58 |
8 | 平岡 昌敏(3) | 中大附横浜 | 神奈川 | 23:01.38 |
9 | 榎本 伊吹(2) | 八王子 | 東京 | 23:34.29 |
10 | 川口 紫音(3) | 身延 | 山梨 | 24:58.00 |
11 | 土屋 佑登(3) | 山梨学院 | 山梨 | 26:54.78 |
12 | 吉川 絢斗(2) | 中大附横浜 | 神奈川 | 23:54.36 |
13 | 望月 由知(3) | 巨摩 | 山梨 | 27:10.69 |
14 | 山﨑 大輝(3) | 堀越 | 東京 | 23:39.01 |
15 | 加瀬 雄大(3) | 成田 | 千葉 | 21:39.62 |
16 | 竹内 新(3) | 横浜 | 神奈川 | 23:09.69 |
男子南関東 4×100m 予選
男子南関東 4×100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 森脇 貴徳(2) 篠田 勇介(2) 藤原 寛人(1) クレメンテ ジョンジョシュア(1 秀島 来(2) 村瀬 大輔(3) |
東海大浦安 | — | — |
3 | 長倉 脩斗(3) 小山 和馬(3) 小林 拓登(2) 丸山 泰世(3) 古屋 皓大(2) 丸山 礼聖(2) |
甲府昭和 | — | — |
4 | 佐野 悠人(3) 野口 怜恩(3) 珊瑚 龍之介(2) 村松 星哉(2) 望月 真(2) 鎌倉 郁弥(1) |
身延 | — | — |
5 | 木部 湧斗(3) 名原 大樹(3) 阿部 空知(2) 工藤 慶次(2) 小西 一真(2) 本橋 昌弥(2) |
逗子開成 | — | — |
6 | 成田 勝彦(2) 松下 祐也(3) 森田 清康(2) 柳田 知洋(2) 蓮沼 佑太(3) 市川 勇午(2) |
日体大荏原 | — | — |
7 | 杉岡 駿(3) 米永 大和(3) 佐藤 識仁(2) 廣瀬 翔(2) 可児 彰大(2) 網代 充樹(2) |
八千代 | — | — |
8 | メルドラム アラン(3) 飯塚 玲允(2) 高梨 和真(2) 森木 龍弥(2) 早坂 優作(1) 阿部 隆佑(1) |
相洋 | — | — |
9 | 平山 大志(3) 楠ケ谷 涼(3) 伊藤 公貴(3) 阿部 寛太(3) ディミノ 健アレックス(2) 山下 佳太(1) |
城西 | — | — |
男子南関東 4×100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 流石 新生(3) 功刀 滉二郎(3) 芦澤 伊織(3) 望月 雄斗(3) 飯島 大喜(2) 川手 拓朗(1) |
甲府西 | — | — |
3 | 加瀬 歩斗(3) 下山 真生(3) 関口 尚暉(3) 山口 朝(3) 富永 俊輔(3) 望月 三綺(2) |
荏田 | — | — |
4 | 飯野 尊(2) 小野寺 潤(2) 細谷 昴(3) 中里 優介(3) 高橋 結生(2) 櫻井 亮輔(3) |
東京 | — | — |
5 | 上釜 颯太(3) 貴志 優彦(3) 近藤 一輝(3) 髙橋 海斗(3) 真壁 諒(3) 三井 颯(3) |
山手学院 | — | — |
6 | 丹藤 真郷(3) 菅原 響喜(2) 吉久 航平(2) 海老澤 蓮(1) 瀬尾 英明(3) 海鋒 泰輝(3) |
西武台千葉 | — | — |
7 | 有馬 一輝(3) 中村 友希(3) 岩田 橘斗(3) 森 啓悟(3) 齊藤 光来(3) 堀田 竣斗(2) |
野田中央 | — | — |
8 | 増田 国光(3) 向井 大気(3) 水山 佳晃(3) 森 謙介(2) 樋川 晴之(1) |
北杜 | — | — |
9 | 高瀬 立樹(3) 三浦 励央奈(3) 山本 祐大(3) 矢崎 稜典(2) 清水 凱斗(1) 渡邊 一翔(2) |
法政二 | — | — |
男子南関東 4×100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 齋藤 陸人(3) 小林 枚也(3) 上野 弘貴(1) 高橋 哲也(2) 中村 仁平(1) 村田 愛武(1) |
八王子 | — | — |
3 | 木村 颯太(2) 篠崎 学(2) 国田 優心(2) 大脇 理雄(1) 瀬川 竜平(3) 堀江 優斗(1) |
明星学園 | — | — |
4 | 斎藤 孝太朗(3) 高橋 雄大(1) 小宮 俊太(1) 金子 藍羅(2) 楠 亮太(2) 松尾 俊介(1) |
日大豊山 | — | — |
5 | 打越 大祐(3) 平野 壮太(3) 吉田 有佑(2) 小原 敏史(1) 今井 佑里(1) 齋藤 優太(3) |
市立船橋 | — | — |
6 | 大場 涼史(3) 白井 遊戯(3) 松嵜 昌佳 (3) 土谷 遥輝(2) 玉井 颯(2) 鶴岡 剣士郎(2) |
東海大望洋 | — | — |
7 | 三枝 昂太(3) 済間 大誠(3) 赤井 悠次郞(2) 藤井 佑成(2) 百田 國光(2) 飯島 郁(1) |
甲府工 | — | — |
8 | 早川 武志(3) 金 俊鎬(3) 小池 隼太(3) 亀山 昂太郎(3) 井上 佳(3) 石原 来音(2) |
甲府南 | — | — |
9 | 椎野 稜也(3) 熊田 竜也(2) 鳥居 大暉(2) 徳重 龍(3) 大洲 蒼空(1) 岩田 友樹(3) |
川崎市立橘 | — | — |
男子南関東 4×400m 予選
男子南関東 4×400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 佐藤 凌介(2) 鈴木 悠真(2) 寺田 空雅(2) 西田 凜太郎(2) 濱野 兼多(2) 池内 司(3) |
希望ヶ丘 | — | — |
3 | 加地 勇樹(3) 河本 直弥(2) 山崎 樹(2) 鈴木 悠斗(2) 櫻井 昂(2) 秀島 来(2) |
東海大浦安 | — | — |
4 | 雨宮 駿介(3) 新井 公貴(2) 工藤 慶次(2) 小西 一真(2) 野口 澪実(2) 篠原 一樹(1) |
逗子開成 | — | — |
5 | 益田 海聖(3) 三浦 励央奈(3) 山本 祐大(3) 安藤 慶祐(2) 元木 辰之丞(2) 田中 壮樹(3) |
法政二 | — | — |
6 | 佐野 悠人(3) 野口 怜恩(3) 珊瑚 龍之介(2) 村松 星哉(2) 望月 真(2) 鎌倉 郁弥(1) |
身延 | — | — |
7 | 田畑 裕貴(3) 吉井 達哉(3) 川本 光輝(2) 川上 智也(2) 上原 由己(2) 吉川 崚(2) |
千葉東 | — | — |
8 | 三枝 昂太(3) 妻木 奏太(3) 済間 大誠(3) 樋口 祥哉(1) 丸山 友哉(1) 中山 敬介(1) |
甲府工 | — | — |
9 | 金子 佑樹(3) 渡辺 優太(3) 富田 涼太郎(2) 五味 直也(2) 山﨑 伊織(2) 森井 広大(3) |
市立松戸 | — | — |
男子南関東 4×400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 浅利 元太(3) メルドラム アラン(3) 松元 一心(1) 山本 毅(2) 小島 捷宗(2) |
相洋 | — | — |
3 | 松野 滉大(3) 加藤 大虎(3) 石田 光希(2) 長田 士(1) 齊藤 翼(1) 仲上 公賀(1) |
駿台甲府 | — | — |
4 | 山本 悠太(3) 島根 拓海(3) 宇佐美 祐太(2) 成澤 秀人(1) 安達 海渡(1) 林 太一(1) |
成田 | — | — |
5 | 齋藤 篤志(3) 渡邊 颯一郎(3) 茂木 文哉(3) 石橋 弦(2) 古川 和晶(3) 小椋 翔(1) |
明大中野 | — | — |
