日本海駅伝 2019 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第39回 日本海駅伝
第34回 くらよし女子駅伝
(2019年10月6日)

日本海駅伝2019画像
img via: 日本海駅伝 | 新日本海新聞社

第39回 日本海駅伝が2019年10月6日 (日)、倉吉市営陸上競技場付設 倉吉打吹・東郷湖畔・三朝コース (7区間42.195km) で開催されます。ここでは、日本海駅伝 2019 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2019 日本海駅伝

 

別の記事へリンク 

男子: 2023  2022  2019  2017  2016  2015
女子: 2023  2022  2019  2017  2016  2015
 

 

高校駅伝 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州
その他

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2019 日本海駅伝

2019 チーム結果

日本海駅伝 2019 の結果は以下の通りです。男子の部は、佐久長聖A (長野) が0:29:26で制しました。

チーム結果

  1. 0:29:26  佐久長聖A (長野)
  2. 0:29:35  豊川A (愛知)
  3. 0:29:35  宇和島東 (愛媛)
  4. 0:29:37  西脇工 (兵庫)
  5. 0:29:40  聖望学園 (埼玉)
  6. 0:29:41  九州学院 (熊本)
  7. 0:29:43  佐久長聖B (長野)
  8. 0:29:47  須磨学園A (兵庫)
  9. 0:29:48  伊賀白鳳 (三重)
  10. 0:29:49  中京学院大中京 (岐阜)
  11. 0:29:51  国学院久我山A (東京)
  12. 0:29:52  洛南 (京都)
  13. 0:29:54  東京農大二 (群馬)
  14. 0:29:56  浜松日体 (静岡)
  15. 0:29:57  千原台 (熊本)
  16. 0:29:58  和歌山北 (和歌山)
  17. 0:29:58  豊川B (愛知)
  18. 0:30:00  滋賀学園 (滋賀)
  19. 0:30:02  西京A (山口)
  20. 0:30:03  鎌倉学園 (神奈川)
  21. 0:30:05  世羅A (広島)
  22. 0:30:06  美濃加茂 (岐阜)
  23. 0:30:08  比叡山 (滋賀)
  24. 0:30:08  報徳学園 (兵庫)
  25. 0:30:09  四日市工 (三重)
  26. 0:30:10  智弁学園和歌山 (和歌山)
  27. 0:30:11  鹿児島実 (鹿児島)
  28. 0:30:14  愛知A (愛知)
  29. 0:30:17  水島工 (岡山)
  30. 0:30:18  藤沢翔陵 (神奈川)
  31. 0:30:19  関大北陽 (大阪)
  32. 0:30:24  大牟田A (福岡)
  33. 0:30:24  駒沢大 (東京)
  34. 0:30:29  龍野 (兵庫)
  35. 0:30:31  県西宮 (兵庫)
  36. 0:30:34  南丹 (京都)
  37. 0:30:34  山梨学院 (山梨)
  38. 0:30:35  桃山 (京都)
  39. 0:30:38  今治北 (愛媛)
  40. 0:30:40  国学院久我山B (東京)
  41. 0:30:41  松山商 (愛媛)
  42. 0:30:41  新居浜東 (愛媛)
  43. 0:30:41  鳥取育英 (鳥取)
  44. 0:30:44  大牟田B (福岡)
  45. 0:30:44  広島国際学院 (広島)
  46. 0:30:44  須磨学園B (兵庫)
  47. 0:30:47  西条農 (広島)
  48. 0:30:53  東播磨 (兵庫)
  49. 0:30:56  広島皆実 (広島)
  50. 0:30:56  名古屋経大高蔵 (愛知)
  51. 0:30:59  田辺高校 (京都)
  52. 0:31:00  明誠 (島根)
  53. 0:31:01  関西創価 (大阪)
  54. 0:31:01  出雲工 (島根)
  55. 0:31:02  大阪 (大阪)
  56. 0:31:03  京都外大西A (京都)
  57. 0:31:07  玉野光南 (岡山)
  58. 0:31:08  八頭 (鳥取)
  59. 0:31:09  倉敷B (岡山)
  60. 0:31:10  九州国際大付 (福岡)
  61. 0:31:12  米子松蔭 (鳥取)
  62. 0:31:22  東海大福岡 (福岡)
  63. 0:31:25  倉敷A (岡山)
  64. 0:31:26  福岡第一 (福岡)
  65. 0:31:30  川西緑台 (兵庫)
  66. 0:31:34  鳥取城北A (鳥取)
  67. 0:31:35  大体大浪商 (大阪)
  68. 0:31:38  清風 (大阪)
  69. 0:31:39  鳥取城北B (鳥取)
  70. 0:31:40  藤枝明誠 (静岡)
  71. 0:31:45  高知農 (高知)
  72. 0:31:47  中京大中京 (愛知)
  73. 0:31:47  大阪桐蔭 (大阪)
  74. 0:31:49  日体大柏 (千葉)
  75. 0:31:50  中部大第一 (愛知)
  76. 0:31:51  宮津 (京都)
  77. 0:31:56  奈良育英 (奈良)
  78. 0:31:57  豊川工 (愛知)
  79. 0:31:59  北山 (沖縄)
  80. 0:32:01  西宮北 (兵庫)
  81. 0:32:01  西京B (山口)
  82. 0:32:03  綾部 (京都)
  83. 0:32:04  京都外大西B (京都)
  84. 0:32:05  三木 (兵庫)
  85. 0:32:08  愛知B (愛知)
  86. 0:32:14  網野 (京都)
  87. 0:32:14  草津東 (滋賀)
  88. 0:32:14  大垣日大 (岐阜)
  89. 0:32:15  鳥取東 (鳥取)
  90. 0:32:17  飾磨工 (兵庫)
  91. 0:32:19  滝川 (兵庫)
  92. 0:32:19  津名 (兵庫)
  93. 0:32:21  高知中央 (高知)
  94. 0:32:22  尽誠学園 (香川)
  95. 0:32:24  市西宮 (兵庫)
  96. 0:32:26  東海大仰星 (大阪)
  97. 0:32:29  高松工芸 (香川)
  98. 0:32:30  上伊那農 (長野)
  99. 0:32:30  豊田大谷 (愛知)
  100. 0:32:30  興国 (大阪)
  101. 0:32:31  岡崎城西 (愛知)
  102. 0:32:35  須磨友が丘 (兵庫)
  103. 0:32:36  北摂三田 (兵庫)
  104. 0:32:36  中津商 (岐阜)
  105. 0:32:42  平田 (島根)
  106. 0:32:42  尼崎稲園 (兵庫)
  107. 0:32:50  つるぎ (徳島)
  108. 0:32:55  立命館 (京都)
  109. 0:33:05  いなべ総合 (三重)
  110. 0:33:12  久御山 (京都)
  111. 0:33:19  六甲アイランド (兵庫)
  112. 0:33:19  松山工 (愛媛)
  113. 0:33:21  福知山成美 (京都)
  114. 0:33:24  土岐商 (岐阜)
  115. 0:33:27  洲本実 (兵庫)
  116. 0:33:27  東山 (京都)
  117. 0:33:43  三田松聖 (兵庫)
  118. 0:33:48  鳴門 (徳島)
  119. 0:33:49  県岐阜商 (岐阜)
  120. 0:33:53  篠山鳳鳴 (兵庫)
  121. 0:33:58  桂 (京都)
  122. 0:34:02  神戸商 (兵庫)
  123. 0:34:13  神港学園 (兵庫)
  124. 0:34:23  呉 (広島)
  125. 0:34:28  南陽 (京都)
  126. 0:34:29  関西学院 (兵庫)
  127. 0:34:56  高知工 (高知)
  128. 0:35:05  名古屋 (愛知)
  129. 0:35:09  愛知黎明 (愛知)
  130. 0:35:36  大垣工 (岐阜)
  131. 0:36:30  京産大 (京都)
  • –  宝塚 (兵庫)

 

 

2019 1区(10km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:26 鈴木 佐久長聖A (長野) 0:29:26 1
2 0:29:35 鈴木 豊川A (愛知) 0:29:35 2
3 0:29:35 梅崎 宇和島東 (愛媛) 0:29:35 3
4 0:29:37 松尾 西脇工 (兵庫) 0:29:37 4
5 0:29:40 久保田 聖望学園 (埼玉) 0:29:40 5
6 0:29:41 入田 九州学院 (熊本) 0:29:41 6
7 0:29:43 佐久長聖B (長野) 0:29:43 7
8 0:29:47 永吉 須磨学園A (兵庫) 0:29:47 8
9 0:29:48 佐伯 伊賀白鳳 (三重) 0:29:48 9
10 0:29:49 中洞 中京学院大中京 (岐阜) 0:29:49 10
11 0:29:51 伊東 国学院久我山A (東京) 0:29:51 11
12 0:29:52 赤星 洛南 (京都) 0:29:52 12
13 0:29:54 宗像 東京農大二 (群馬) 0:29:54 13
14 0:29:56 柘植 浜松日体 (静岡) 0:29:56 14
15 0:29:57 堀田晟 千原台 (熊本) 0:29:57 15
16 0:29:58 小久保 和歌山北 (和歌山) 0:29:58 16
17 0:29:58 原田 豊川B (愛知) 0:29:58 17
18 0:30:00 安原 滋賀学園 (滋賀) 0:30:00 18
19 0:30:02 阿部 西京A (山口) 0:30:02 19
20 0:30:03 鈴木 鎌倉学園 (神奈川) 0:30:03 20
21 0:30:05 北村 世羅A (広島) 0:30:05 21
22 0:30:06 山下雄 美濃加茂 (岐阜) 0:30:06 22
23 0:30:08 佐竹 比叡山 (滋賀) 0:30:08 23
24 0:30:08 田中 報徳学園 (兵庫) 0:30:08 24
25 0:30:09 伊藤 四日市工 (三重) 0:30:09 25
26 0:30:10 折口 智弁学園和歌山 (和歌山) 0:30:10 26
27 0:30:11 徳丸 鹿児島実 (鹿児島) 0:30:11 27
28 0:30:14 池田 愛知A (愛知) 0:30:14 28
29 0:30:17 藤原 水島工 (岡山) 0:30:17 29
30 0:30:18 馬場園 藤沢翔陵 (神奈川) 0:30:18 30
31 0:30:19 伊藤 関大北陽 (大阪) 0:30:19 31
32 0:30:24 吉冨 大牟田A (福岡) 0:30:24 32
33 0:30:24 田丸 駒沢大 (東京) 0:30:24 33
34 0:30:29 桜井 龍野 (兵庫) 0:30:29 34
35 0:30:31 守屋 県西宮 (兵庫) 0:30:31 35
36 0:30:34 近江 南丹 (京都) 0:30:34 36
37 0:30:34 漆畑 山梨学院 (山梨) 0:30:34 37
38 0:30:35 村瀬 桃山 (京都) 0:30:35 38
39 0:30:38 羽藤 今治北 (愛媛) 0:30:38 39
40 0:30:40 橋本 国学院久我山B (東京) 0:30:40 40
41 0:30:41 久保昇 松山商 (愛媛) 0:30:41 41
42 0:30:41 原  新居浜東 (愛媛) 0:30:41 42
43 0:30:41 谷口 鳥取育英 (鳥取) 0:30:41 43
44 0:30:44 田島 大牟田B (福岡) 0:30:44 44
45 0:30:44 岩田 広島国際学院 (広島) 0:30:44 45
46 0:30:44 井上 須磨学園B (兵庫) 0:30:44 46
47 0:30:47 高橋 西条農 (広島) 0:30:47 47
48 0:30:53 飯塚 東播磨 (兵庫) 0:30:53 48
49 0:30:56 三好 広島皆実 (広島) 0:30:56 49
50 0:30:56 鈴木 名古屋経大高蔵 (愛知) 0:30:56 50
51 0:30:59 田中 田辺高校 (京都) 0:30:59 51
52 0:31:00 奥田 明誠 (島根) 0:31:00 52
53 0:31:01 志村 関西創価 (大阪) 0:31:01 53
54 0:31:01 岸本 出雲工 (島根) 0:31:01 54
55 0:31:02 水本 大阪 (大阪) 0:31:02 55
56 0:31:03 奥村 京都外大西A (京都) 0:31:03 56
57 0:31:07 尾関 玉野光南 (岡山) 0:31:07 57
58 0:31:08 桑田 八頭 (鳥取) 0:31:08 58
59 0:31:09 石井 倉敷B (岡山) 0:31:09 59
60 0:31:10 西川 九州国際大付 (福岡) 0:31:10 60
61 0:31:12 川田 米子松蔭 (鳥取) 0:31:12 61
62 0:31:22 谷川 東海大福岡 (福岡) 0:31:22 62
63 0:31:25 寺元 倉敷A (岡山) 0:31:25 63
64 0:31:26 永野 福岡第一 (福岡) 0:31:26 64
65 0:31:30 松下 川西緑台 (兵庫) 0:31:30 65
66 0:31:34 林本 鳥取城北A (鳥取) 0:31:34 66
67 0:31:35 中辻 大体大浪商 (大阪) 0:31:35 67
68 0:31:38 田中駿 清風 (大阪) 0:31:38 68
69 0:31:39 岩田 鳥取城北B (鳥取) 0:31:39 69
70 0:31:40 岡島 藤枝明誠 (静岡) 0:31:40 70
71 0:31:45 門田雄 高知農 (高知) 0:31:45 71
72 0:31:47 長谷川 中京大中京 (愛知) 0:31:47 72
73 0:31:47 井上空 大阪桐蔭 (大阪) 0:31:47 73
74 0:31:49 鎌田 日体大柏 (千葉) 0:31:49 74
75 0:31:50 伊藤 中部大第一 (愛知) 0:31:50 75
76 0:31:51 立石 宮津 (京都) 0:31:51 76
77 0:31:56 粟井 奈良育英 (奈良) 0:31:56 77
78 0:31:57 福田 豊川工 (愛知) 0:31:57 78
79 0:31:59 源河 北山 (沖縄) 0:31:59 79
80 0:32:01 高橋 西宮北 (兵庫) 0:32:01 80
81 0:32:01 森重 西京B (山口) 0:32:01 81
82 0:32:03 蘆田 綾部 (京都) 0:32:03 82
83 0:32:04 川田 京都外大西B (京都) 0:32:04 83
84 0:32:05 山本琴 三木 (兵庫) 0:32:05 84
85 0:32:08 中村 愛知B (愛知) 0:32:08 85
86 0:32:14 谷口 網野 (京都) 0:32:14 86
87 0:32:14 居田 草津東 (滋賀) 0:32:14 87
88 0:32:14 高木 大垣日大 (岐阜) 0:32:14 88
89 0:32:15 出脇 鳥取東 (鳥取) 0:32:15 89
90 0:32:17 広戸 飾磨工 (兵庫) 0:32:17 90
91 0:32:19 坂本 滝川 (兵庫) 0:32:19 91
92 0:32:19 高田 津名 (兵庫) 0:32:19 92
93 0:32:21 永田 高知中央 (高知) 0:32:21 93
94 0:32:22 脇  尽誠学園 (香川) 0:32:22 94
95 0:32:24 矢野 市西宮 (兵庫) 0:32:24 95
96 0:32:26 竪山 東海大仰星 (大阪) 0:32:26 96
97 0:32:29 村上 高松工芸 (香川) 0:32:29 97
98 0:32:30 鈴木 上伊那農 (長野) 0:32:30 98
99 0:32:30 串田 豊田大谷 (愛知) 0:32:30 99
100 0:32:30 杉本 興国 (大阪) 0:32:30 100
101 0:32:31 永田 岡崎城西 (愛知) 0:32:31 101
102 0:32:35 杉浦 須磨友が丘 (兵庫) 0:32:35 102
103 0:32:36 神田 北摂三田 (兵庫) 0:32:36 103
104 0:32:36 坪田 中津商 (岐阜) 0:32:36 104
105 0:32:42 志食 平田 (島根) 0:32:42 105
106 0:32:42 則岡 尼崎稲園 (兵庫) 0:32:42 106
107 0:32:50 香西 つるぎ (徳島) 0:32:50 107
108 0:32:55 栂  立命館 (京都) 0:32:55 108
109 0:33:05 村上 いなべ総合 (三重) 0:33:05 109
110 0:33:12 足立 久御山 (京都) 0:33:12 110
111 0:33:19 河原 六甲アイランド (兵庫) 0:33:19 111
112 0:33:19 岡田 松山工 (愛媛) 0:33:19 112
113 0:33:21 福井 福知山成美 (京都) 0:33:21 113
114 0:33:24 小島 土岐商 (岐阜) 0:33:24 114
115 0:33:27 幸田 洲本実 (兵庫) 0:33:27 115
116 0:33:27 朝倉 東山 (京都) 0:33:27 116
117 0:33:43 吉永 三田松聖 (兵庫) 0:33:43 117
118 0:33:48 岸本 鳴門 (徳島) 0:33:48 118
119 0:33:49 横山 県岐阜商 (岐阜) 0:33:49 119
120 0:33:53 三宅 篠山鳳鳴 (兵庫) 0:33:53 120
121 0:33:58 桜井 桂 (京都) 0:33:58 121
122 0:34:02 板谷 神戸商 (兵庫) 0:34:02 122
123 0:34:13 大崎 神港学園 (兵庫) 0:34:13 123
124 0:34:23 土田 呉 (広島) 0:34:23 124
125 0:34:28 安井 南陽 (京都) 0:34:28 125
126 0:34:29 福地 関西学院 (兵庫) 0:34:29 126
127 0:34:56 土居 高知工 (高知) 0:34:56 127
128 0:35:05 松本 名古屋 (愛知) 0:35:05 128
129 0:35:09 中村 愛知黎明 (愛知) 0:35:09 129
130 0:35:36 和田 大垣工 (岐阜) 0:35:36 130
131 0:36:30 渡辺 京産大 (京都) 0:36:30 131
宝塚 (兵庫)

 

2019 2区(3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:08:20 林田 須磨学園A (兵庫) 0:38:07 3
2 0:08:24 沼井 国学院久我山A (東京) 0:38:15 4
3 0:08:26 塩出 世羅A (広島) 0:38:31 12
4 0:08:30 安藤 豊川A (愛知) 0:38:05 1
4 0:08:30 佐藤 四日市工 (三重) 0:38:39 14
6 0:08:31 佐藤 洛南 (京都) 0:38:23 8
7 0:08:33 大塚 豊川B (愛知) 0:38:31 11
8 0:08:34 山下 倉敷A (岡山) 0:39:59 49
9 0:08:35 石川 名古屋経大高蔵 (愛知) 0:39:31 38
10 0:08:36 分須 東京農大二 (群馬) 0:38:30 10
10 0:08:36 大岩 愛知A (愛知) 0:38:50 20
12 0:08:37 額賀 山梨学院 (山梨) 0:39:11 26
13 0:08:38 水金 報徳学園 (兵庫) 0:38:46 19
14 0:08:39 谷本 西脇工 (兵庫) 0:38:16 5
14 0:08:39 玉井 西京A (山口) 0:38:41 15
16 0:08:41 真田 佐久長聖A (長野) 0:38:07 2
16 0:08:41 宮本 九州学院 (熊本) 0:38:22 6
16 0:08:41 永洞 伊賀白鳳 (三重) 0:38:29 9
16 0:08:41 西田 滋賀学園 (滋賀) 0:38:41 16
20 0:08:42 中嶋 鎌倉学園 (神奈川) 0:38:45 18
21 0:08:43 五十嵐 聖望学園 (埼玉) 0:38:23 7
21 0:08:43 金子 藤沢翔陵 (神奈川) 0:39:01 23
21 0:08:43 内田 駒沢大 (東京) 0:39:07 25
21 0:08:43 山崎 広島皆実 (広島) 0:39:39 40
25 0:08:48 安藤 水島工 (岡山) 0:39:05 24
25 0:08:48 鈴木 新居浜東 (愛媛) 0:39:29 36
25 0:08:48 喜多村 須磨学園B (兵庫) 0:39:32 39
28 0:08:49 若杉 九州国際大付 (福岡) 0:39:59 48
29 0:08:50 宮沢 国学院久我山B (東京) 0:39:30 37
29 0:08:50 多賀井 桂 (京都) 0:42:48 109
31 0:08:51 森口 県西宮 (兵庫) 0:39:22 34
32 0:08:52 川村 佐久長聖B (長野) 0:38:35 13
32 0:08:52 田中 大牟田A (福岡) 0:39:16 30
32 0:08:52 東原 大阪 (大阪) 0:39:54 45
35 0:08:53 鵜飼 中京学院大中京 (岐阜) 0:38:42 17
35 0:08:53 長原 京都外大西A (京都) 0:39:56 47
35 0:08:53 中井 倉敷B (岡山) 0:40:02 51
35 0:08:53 平  中部大第一 (愛知) 0:40:43 67
39 0:08:56 菊川 飾磨工 (兵庫) 0:41:13 80
40 0:08:57 平野 日体大柏 (千葉) 0:40:46 70
41 0:08:58 入江 米子松蔭 (鳥取) 0:40:10 56
42 0:08:59 皆見 藤枝明誠 (静岡) 0:40:39 65
42 0:08:59 大谷 京都外大西B (京都) 0:41:03 75
42 0:08:59 堀  東海大仰星 (大阪) 0:41:25 85
45 0:09:00 金原 浜松日体 (静岡) 0:38:56 22
45 0:09:00 石丸 広島国際学院 (広島) 0:39:44 42
45 0:09:00 阿食 出雲工 (島根) 0:40:01 50
45 0:09:00 高橋 奈良育英 (奈良) 0:40:56 71
49 0:09:01 諏訪 関大北陽 (大阪) 0:39:20 33
49 0:09:01 田路 川西緑台 (兵庫) 0:40:31 63
49 0:09:01 谷村 愛知B (愛知) 0:41:09 77
49 0:09:01 村田 北摂三田 (兵庫) 0:41:37 91
53 0:09:02 津本 今治北 (愛媛) 0:39:40 41
54 0:09:05 北尾 鳥取育英 (鳥取) 0:39:46 44
54 0:09:05 千坂 宮津 (京都) 0:40:56 72
54 0:09:05 山田 豊田大谷 (愛知) 0:41:35 89
57 0:09:06 小池 美濃加茂 (岐阜) 0:39:12 27
58 0:09:07 毛利 明誠 (島根) 0:40:07 54
58 0:09:07 原口 清風 (大阪) 0:40:45 69
60 0:09:08 脇田 鳥取城北A (鳥取) 0:40:42 66
60 0:09:08 伊藤 大垣日大 (岐阜) 0:41:22 84
60 0:09:08 山内 津名 (兵庫) 0:41:27 87
60 0:09:08 村田 鳴門 (徳島) 0:42:56 112
64 0:09:09 橋本 智弁学園和歌山 (和歌山) 0:39:19 31
64 0:09:09 早津 高知中央 (高知) 0:41:30 88
64 0:09:09 大場 上伊那農 (長野) 0:41:39 92
64 0:09:09 藤原 興国 (大阪) 0:41:39 93
68 0:09:10 中村 八頭 (鳥取) 0:40:18 59
69 0:09:11 川本 桃山 (京都) 0:39:46 43
69 0:09:11 荒木 大牟田B (福岡) 0:39:55 46
69 0:09:11 川江 東海大福岡 (福岡) 0:40:33 64
72 0:09:12 江阪 比叡山 (滋賀) 0:39:20 32
72 0:09:12 稲葉 関西創価 (大阪) 0:40:13 57
72 0:09:12 田村 西京B (山口) 0:41:13 79
75 0:09:14 菱沼 鹿児島実 (鹿児島) 0:39:25 35
75 0:09:14 大沼 岡崎城西 (愛知) 0:41:45 95
77 0:09:15 加藤 中京大中京 (愛知) 0:41:02 74
78 0:09:16 大仲 北山 (沖縄) 0:41:15 81
78 0:09:16 佐藤 つるぎ (徳島) 0:42:06 100
80 0:09:17 小西 千原台 (熊本) 0:39:14 28
80 0:09:17 石井 和歌山北 (和歌山) 0:39:15 29
80 0:09:17 井上佳 綾部 (京都) 0:41:20 83
83 0:09:18 酒井 宇和島東 (愛媛) 0:38:53 21
83 0:09:18 長谷川 玉野光南 (岡山) 0:40:25 61
83 0:09:18 竹内 鳥取城北B (鳥取) 0:40:57 73
86 0:09:19 東  福岡第一 (福岡) 0:40:45 68
86 0:09:19 都築 豊川工 (愛知) 0:41:16 82
88 0:09:20 長田 松山工 (愛媛) 0:42:39 107
88 0:09:20 江田 神港学園 (兵庫) 0:43:33 116
90 0:09:21 八木翔 立命館 (京都) 0:42:16 103
90 0:09:21 川池 高知工 (高知) 0:44:17 122
92 0:09:22 上奥 西条農 (広島) 0:40:09 55
92 0:09:22 冨田 草津東 (滋賀) 0:41:36 90
94 0:09:24 久保幸 松山商 (愛媛) 0:40:05 53
95 0:09:25 土井 田辺高校 (京都) 0:40:24 60
96 0:09:26 加藤 東山 (京都) 0:42:53 110
97 0:09:27 和田 高知農 (高知) 0:41:12 78
98 0:09:29 明後 大体大浪商 (大阪) 0:41:04 76
98 0:09:29 岩佐 網野 (京都) 0:41:43 94
98 0:09:29 市岡宇 中津商 (岐阜) 0:42:05 99
101 0:09:30 鰰沢 須磨友が丘 (兵庫) 0:42:05 98
102 0:09:31 加藤 愛知黎明 (愛知) 0:44:40 125
103 0:09:33 松吉 龍野 (兵庫) 0:40:02 52
104 0:09:34 福田 東播磨 (兵庫) 0:40:27 62
105 0:09:40 亀元 大阪桐蔭 (大阪) 0:41:27 86
106 0:09:41 光嶋 南丹 (京都) 0:40:15 58
106 0:09:41 猪熊 尽誠学園 (香川) 0:42:03 97
106 0:09:41 木村 土岐商 (岐阜) 0:43:05 114
109 0:09:42 木挽 宝塚 (兵庫)
110 0:09:47 上田 西宮北 (兵庫) 0:41:48 96
111 0:09:48 日上 久御山 (京都) 0:43:00 113
112 0:09:50 三上 平田 (島根) 0:42:32 106
112 0:09:50 関  関西学院 (兵庫) 0:44:19 123
114 0:09:54 安東 鳥取東 (鳥取) 0:42:09 101
114 0:09:54 吉田 高松工芸 (香川) 0:42:23 105
116 0:09:55 林  滝川 (兵庫) 0:42:14 102
117 0:09:56 藤井 県岐阜商 (岐阜) 0:43:45 119
118 0:09:57 吉見 篠山鳳鳴 (兵庫) 0:43:50 120
119 0:09:58 寺本 呉 (広島) 0:44:21 124
120 0:10:11 水谷 いなべ総合 (三重) 0:43:16 115
120 0:10:11 蟹江 名古屋 (愛知) 0:45:16 128
122 0:10:12 森嶋 尼崎稲園 (兵庫) 0:42:54 111
123 0:10:13 山本和 三木 (兵庫) 0:42:18 104
123 0:10:13 佐東真 福知山成美 (京都) 0:43:34 117
125 0:10:16 神山 京産大 (京都) 0:46:46 131
126 0:10:20 西川 六甲アイランド (兵庫) 0:43:39 118
126 0:10:20 松本 南陽 (京都) 0:44:48 126
128 0:10:22 蔭木 市西宮 (兵庫) 0:42:46 108
129 0:10:36 中川 大垣工 (岐阜) 0:46:12 130
130 0:10:38 船越 洲本実 (兵庫) 0:44:05 121
131 0:11:11 藤岡 神戸商 (兵庫) 0:45:13 127
132 0:11:44 森本 三田松聖 (兵庫) 0:45:27 129

 

2019 3区(8.1075km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:24:00 宇津野 佐久長聖A (長野) 1:02:07 1
2 0:24:06 力石 鎌倉学園 (神奈川) 1:02:51 7
3 0:24:10 大塚 日体大柏 (千葉) 1:04:56 36
4 0:24:21 安部 国学院久我山A (東京) 1:02:36 3
5 0:24:22 吉川 西脇工 (兵庫) 1:02:38 4
6 0:24:25 小林 豊川A (愛知) 1:02:30 2
6 0:24:25 新谷 世羅A (広島) 1:02:56 8
8 0:24:26 中山 九州学院 (熊本) 1:02:48 5
9 0:24:27 和田 鹿児島実 (鹿児島) 1:03:52 19
10 0:24:28 北村 東京農大二 (群馬) 1:02:58 9
11 0:24:38 小林篤 四日市工 (三重) 1:03:17 11
12 0:24:39 浅井 愛知A (愛知) 1:03:29 13
13 0:24:41 佐野 洛南 (京都) 1:03:04 10
13 0:24:41 宮岡 宇和島東 (愛媛) 1:03:34 16
15 0:24:43 八沢 須磨学園A (兵庫) 1:02:50 6
15 0:24:43 神谷 大牟田A (福岡) 1:03:59 21
17 0:24:50 伊東 藤沢翔陵 (神奈川) 1:03:51 18
18 0:24:53 瀬沢 報徳学園 (兵庫) 1:03:39 17
19 0:24:55 西脇 名古屋経大高蔵 (愛知) 1:04:26 26
20 0:24:57 土倉 水島工 (岡山) 1:04:02 22
20 0:24:57 富田 国学院久我山B (東京) 1:04:27 27
20 0:24:57 吉田 広島国際学院 (広島) 1:04:41 32
20 0:24:57 倉敷B (岡山) 1:04:59 38
24 0:24:58 浅井 豊川B (愛知) 1:03:29 14
25 0:25:00 青柿 聖望学園 (埼玉) 1:03:23 12
25 0:25:00 徳田 福岡第一 (福岡) 1:05:45 49
25 0:25:00 沖  網野 (京都) 1:06:43 63
28 0:25:01 田中 伊賀白鳳 (三重) 1:03:30 15
28 0:25:01 松林 県西宮 (兵庫) 1:04:23 23
30 0:25:02 増田 広島皆実 (広島) 1:04:41 33
31 0:25:04 芝  関大北陽 (大阪) 1:04:24 25
32 0:25:06 吉田 新居浜東 (愛媛) 1:04:35 30
33 0:25:09 浅海 今治北 (愛媛) 1:04:49 35
34 0:25:10 岡田 智弁学園和歌山 (和歌山) 1:04:29 28
35 0:25:12 東  西条農 (広島) 1:05:21 41
36 0:25:13 加藤 山梨学院 (山梨) 1:04:24 24
37 0:25:15 田辺 鳥取城北A (鳥取) 1:05:57 54
38 0:25:18 前新城 滋賀学園 (滋賀) 1:03:59 20
39 0:25:20 古橋 美濃加茂 (岐阜) 1:04:32 29
40 0:25:21 今村 田辺高校 (京都) 1:05:45 50
41 0:25:25 三潟 藤枝明誠 (静岡) 1:06:04 55
42 0:25:26 浮田 須磨学園B (兵庫) 1:04:58 37
43 0:25:31 矢萩 倉敷A (岡山) 1:05:30 42
43 0:25:31 千代延 明誠 (島根) 1:05:38 47
45 0:25:32 田中 駒沢大 (東京) 1:04:39 31
46 0:25:34 吉田 大垣日大 (岐阜) 1:06:56 67
47 0:25:35 溝部 九州国際大付 (福岡) 1:05:34 45
47 0:25:35 吉田 鳴門 (徳島) 1:08:31 91
49 0:25:37 黒宮 愛知B (愛知) 1:06:46 64
50 0:25:38 田村 大阪 (大阪) 1:05:32 43
51 0:25:40 山本 南丹 (京都) 1:05:55 53
51 0:25:40 山中 草津東 (滋賀) 1:07:16 72
53 0:25:47 沖  松山商 (愛媛) 1:05:52 52
54 0:25:51 都  京都外大西A (京都) 1:05:47 51
55 0:25:53 浦上 津名 (兵庫) 1:07:20 74
56 0:25:55 西村 桃山 (京都) 1:05:41 48
57 0:25:57 信夫 八頭 (鳥取) 1:06:15 58
58 0:25:58 柏木 中京大中京 (愛知) 1:07:00 69
59 0:25:59 奥垣 川西緑台 (兵庫) 1:06:30 59
60 0:26:01 浜崎 神港学園 (兵庫) 1:09:34 100
61 0:26:03 初岡 宮津 (京都) 1:06:59 68
62 0:26:04 朝山 興国 (大阪) 1:07:43 80
63 0:26:05 堀田捷 千原台 (熊本) 1:05:19 40
64 0:26:08 早川 東海大福岡 (福岡) 1:06:41 62
65 0:26:09 諸岡 東海大仰星 (大阪) 1:07:34 77
66 0:26:11 安坂 佐久長聖B (長野) 1:04:46 34
67 0:26:13 中西 比叡山 (滋賀) 1:05:33 44
67 0:26:13 小瀧 出雲工 (島根) 1:06:14 57
69 0:26:15 日岡 つるぎ (徳島) 1:08:21 87
70 0:26:17 菅原 大牟田B (福岡) 1:06:12 56
70 0:26:17 阿戸 立命館 (京都) 1:08:33 92
