茨城県高校総体陸上 2023 インターハイ 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

茨城県総合体育大会 少年の部
第76回 茨城県高校陸上競技対校選手権大会
全国高校陸上競技対校選手権 茨城県予選会
北関東高校陸上競技対校選手権 茨城県予選会
国民体育大会 少年の部 予選会
(2023年05月17日~20日)

画像

2023 茨城県高校総体陸上 (インターハイ茨城県予選会) が 2023年05月17日 (水) ~ 20日 (土)、水戸信用金庫スタジアム(笠松運動公園陸上競技場)で開催されます。ここでは、茨城県高校総体陸上 2023 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

男子4×400m 決勝

2023 茨城県高校総体 男子4×400mR決勝

動画: すけゆう

 

高校総体 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2023 茨城県高校総体陸上

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 10.89 -2.7 Q 小室 歩久斗 (2) つくば秀英
2 11.20 -2.7 Q 木下 陽色 (3) 江戸川取手
3 11.23 -2.7 Q 南百瀬 葵 (3) 茨城キリスト
4 11.40 -2.7 q 浅野 翔大 (3) 竹園
5 11.49 -2.7 瀬口 駿人 (2) 牛久
6 11.60 -2.7 一戸 雅久 (2) 竜ヶ崎一
7 11.64 -2.7 今村 興輝 (3) 水城
8 12.01 -2.7 渡邊 裕斗 (3) 明秀学園日立

男子 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 11.18 -1.5 Q 植木 龍真 (2) 鹿島学園
2 11.21 -1.5 Q 久保田 真陸 (3) 土浦日大
3 11.30 -1.5 Q 桜井 龍生 (2) 東洋大牛久
4 11.32 -1.5 q 北島 隼翔 (2) 古河三
5 11.43 -1.5 q 関 陽人 (2) 水戸桜ノ牧
6 11.52 -1.5 草間 天斗 (3) 古河中等
7 11.58 -1.5 田村 樹 (3) 鹿島

男子 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.06 -1.9 Q 黒澤 諒介 (1) 茨城キリスト
2 11.14 -1.9 Q 上原 逞雅 (3) 土浦日大
3 11.15 -1.9 Q 香取 煌太 (2) 鹿島学園
4 11.32 -1.9 q 仲谷 学人 (3) 竹園
5 11.37 -1.9 q 中山 敬太 (3) 明秀学園日立
6 11.48 -1.9 吉村 瞬 (3) 東洋大牛久
7 11.51 -1.9 根尾 龍之介 (3) 水城

男子 100m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 11.14 -1.7 Q 佐々木 悠士 (3) 江戸川取手
2 11.33 -1.7 Q 菊池 健太 (2) 下妻二
3 11.35 -1.7 Q 丸山 夢翔 (2) 八千代
4 11.39 -1.7 q 飯野 航至 (3) 水戸一
5 11.43 -1.7 栗田 陽成 (3) 鹿島学園
6 11.48 -1.7 久保 奏斗 (2) 水戸桜ノ牧
7 11.97 -1.7 井坂 智治 (2) 日立工
DNS 濱口 将大 (2) 日立商

男子 100m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 11.17 -2.4 Q 池嶋 修平 (2) つくば秀英
2 11.37 -2.4 Q 松賀 壮多朗 (3) 茨城キリスト
3 11.52 -2.4 Q 森谷 心 (3) 日立工
4 11.59 -2.4 髙木 地球斗 (3) 古河一
5 11.65 -2.4 綿引 春介 (2) 大子清流
6 11.67 -2.4 関 修弥 (3) 水海道一
7 11.74 -2.4 諸川 遥稀 (3) 水戸商
DNS 小沼 拓海 (1) 鉾田一

男子 100m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 11.14 -1.5 Q 平沼 京樹 (3) つくば秀英
2 11.26 -1.5 Q 額賀 啓 (2) 土浦湖北
3 11.31 -1.5 Q 猿田 恭智 (3) 水城
4 11.45 -1.5 宮本 大知 (3) 藤代
5 11.50 -1.5 反田 遼我 (3) 明秀学園日立
6 11.54 -1.5 小西 快 (3) 牛久
7 11.67 -1.5 吉田 澪 (1) 水戸桜ノ牧
8 11.69 -1.5 木村 優心 (2) 波崎柳川

 

 

男子 100m 準決勝

男子 100m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.67 -0.2 Q 小室 歩久斗 (2) つくば秀英
2 11.03 -0.2 Q 上原 逞雅 (3) 土浦日大
3 11.04 -0.2 q 植木 龍真 (2) 鹿島学園
4 11.12 -0.2 松賀 壮多朗 (3) 茨城キリスト
5 11.13 -0.2 仲谷 学人 (3) 竹園
6 11.30 -0.2 猿田 恭智 (3) 水城
7 11.37 -0.2 森谷 心 (3) 日立工
8 14.96 -0.2 関 陽人 (2) 水戸桜ノ牧

男子 100m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 11.00 -2.5 Q 黒澤 諒介 (1) 茨城キリスト
2 11.02 -2.5 Q 池嶋 修平 (2) つくば秀英
3 11.10 -2.5 木下 陽色 (3) 江戸川取手
4 11.23 -2.5 浅野 翔大 (3) 竹園
5 11.24 -2.5 菊池 健太 (2) 下妻二
6 11.24 -2.5 丸山 夢翔 (2) 八千代
7 11.30 -2.5 桜井 龍生 (2) 東洋大牛久
8 11.35 -2.5 北島 隼翔 (2) 古河三

男子 100m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 10.83 +0.0 Q 佐々木 悠士 (3) 江戸川取手
2 11.02 +0.0 Q 平沼 京樹 (3) つくば秀英
2 11.02 +0.0 Q 香取 煌太 (2) 鹿島学園
4 11.06 +0.0 南百瀬 葵 (3) 茨城キリスト
5 11.09 +0.0 額賀 啓 (2) 土浦湖北
6 11.20 +0.0 飯野 航至 (3) 水戸一
7 11.30 +0.0 久保田 真陸 (3) 土浦日大
DNS 中山 敬太 (3) 明秀学園日立

 

 

男子 100m 決勝

男子 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.71 -2.8 小室 歩久斗 (2) つくば秀英
2 10.91 -2.8 佐々木 悠士 (3) 江戸川取手
3 10.95 -2.8 池嶋 修平 (2) つくば秀英
4 11.06 -2.8 黒澤 諒介 (1) 茨城キリスト
5 11.09 -2.8 上原 逞雅 (3) 土浦日大
6 11.11 -2.8 植木 龍真 (2) 鹿島学園
7 11.19 -2.8 平沼 京樹 (3) つくば秀英
8 11.21 -2.8 香取 煌太 (2) 鹿島学園

 

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 22.28 -1.0 Q 黒澤 諒介(1) 茨城キリスト
2 22.43 -1.0 Q 宮本 大暉(1) 東洋大牛久
3 22.53 -1.0 Q 大村 博伸(3) 牛久栄進
4 22.87 -1.0 q 山本 廉(2) 土浦日大
5 22.94 -1.0 q 黒川 隆汰(2) つくば秀英
6 23.10 -1.0 q 香取 煌太(2) 鹿島学園
7 23.18 -1.0 鈴木 雄斗(3) 明秀学園日立

男子 200m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 22.12 -2.9 Q 會田 聖也(2) つくば秀英
2 23.08 -2.9 Q 浅野 翔大(3) 竹園
3 23.28 -2.9 Q 新間 翔太(3) 古河一
4 23.36 -2.9 丸山 夢翔(2) 八千代
5 23.58 -2.9 中村 太希(3) 日立工
6 23.68 -2.9 城井 優斗(3) 並木中等
DNS 関 陽人(2) 水戸桜ノ牧

男子 200m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 22.76 -2.8 Q 仲谷 学人(3) 竹園
2 22.90 -2.8 Q 木村 新(2) 土浦日大
3 23.11 -2.8 Q 土原 颯真(3) 牛久栄進
4 23.25 -2.8 濱口 将大(2) 日立商
5 23.36 -2.8 木村 来夢(3) 水戸桜ノ牧
6 23.44 -2.8 小西 快(3) 牛久
DNS 森谷 心(3) 日立工
DNS 南百瀬 葵(3) 茨城キリスト

男子 200m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 22.54 -1.1 Q 平沼 京樹(3) つくば秀英
2 22.77 -1.1 Q 中山 敬太(3) 明秀学園日立
3 22.78 -1.1 Q 飯野 航至(3) 水戸一
4 23.18 -1.1 q 髙橋 璃予(1) 茨城キリスト
5 23.18 -1.1 q 菅原 龍之介(3) 東洋大牛久
6 23.39 -1.1 鈴木 彪雅(2) 下妻二
7 23.41 -1.1 角谷 一成(2) 下妻一
DNS 額賀 啓(2) 土浦湖北

男子 200m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 22.83 -2.3 Q 阿部 泰知(3) 佐和
2 23.14 -2.3 Q 木下 陽色(3) 江戸川取手
3 23.37 -2.3 Q 溝口 悠雅(1) 鹿島学園
4 23.46 -2.3 岡野 利琥(2) 牛久
5 23.53 -2.3 宮田 航利(3) 水戸工
6 23.74 -2.3 根尾 龍之介(3) 水城
7 24.03 -2.3 橋本 翔(3) 鹿島
DNS 小沼 拓海(1) 鉾田一

男子 200m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 22.53 -1.5 Q 佐々木 悠士(3) 江戸川取手
2 22.87 -1.5 Q 猿田 恭智(3) 水城
3 23.02 -1.5 Q 反田 遼我(3) 明秀学園日立
4 23.18 -1.5 q 宮本 大知(3) 藤代
5 23.25 -1.5 植木 龍真(2) 鹿島学園
6 23.85 -1.5 伊藤 慈英(3) 鉾田一
DNS 関 修弥(3) 水海道一
DNS 皆川 琉葵(3) 水戸工

 

 

男子 200m 準決勝

男子 200m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 22.48 -1.6 Q 仲谷 学人(3) 竹園
2 22.60 -1.6 Q 木下 陽色(3) 江戸川取手
3 22.73 -1.6 中山 敬太(3) 明秀学園日立
4 22.75 -1.6 飯野 航至(3) 水戸一
5 23.22 -1.6 黒川 隆汰(2) つくば秀英
DNS 菅原 龍之介(3) 東洋大牛久
DNS 黒澤 諒介(1) 茨城キリスト
DNS 新間 翔太(3) 古河一

男子 200m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 21.97 -0.6 Q 會田 聖也(2) つくば秀英
2 22.26 -0.6 Q 大村 博伸(3) 牛久栄進
3 22.27 -0.6 q 浅野 翔大(3) 竹園
4 22.33 -0.6 宮本 大暉(1) 東洋大牛久
5 22.40 -0.6 阿部 泰知(3) 佐和
6 22.62 -0.6 山本 廉(2) 土浦日大
7 23.06 -0.6 宮本 大知(3) 藤代
DNS 溝口 悠雅(1) 鹿島学園

男子 200m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 21.85 -1.3 Q 佐々木 悠士(3) 江戸川取手
2 22.20 -1.3 Q 木村 新(2) 土浦日大
3 22.23 -1.3 q 平沼 京樹(3) つくば秀英
4 22.88 -1.3 土原 颯真(3) 牛久栄進
5 22.90 -1.3 髙橋 璃予(1) 茨城キリスト
6 23.00 -1.3 香取 煌太(2) 鹿島学園
7 23.08 -1.3 反田 遼我(3) 明秀学園日立
DNS 猿田 恭智(3) 水城

 

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 21.58 -1.3 會田 聖也(2) つくば秀英
2 21.84 -1.3 佐々木 悠士(3) 江戸川取手
3 22.21 -1.3 大村 博伸(3) 牛久栄進
4 22.28 -1.3 木村 新(2) 土浦日大
5 22.33 -1.3 平沼 京樹(3) つくば秀英
6 22.36 -1.3 仲谷 学人(3) 竹園
7 22.48 -1.3 浅野 翔大(3) 竹園
8 22.66 -1.3 木下 陽色(3) 江戸川取手

 

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 49.55 Q 大村 博伸 (3) 牛久栄進
2 50.61 長谷川 鷹司 (3) 茨城キリスト
3 50.68 今村 興輝 (3) 水城
4 51.38 鈴木 雄斗 (3) 明秀学園日立
5 51.41 宮田 航利 (3) 水戸工
6 52.41 飯田 隼輔 (3) 下妻二
7 52.73 川崎 優也 (2) つくば秀英

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 49.87 Q 新間 翔太 (3) 古河一
2 50.53 q 長洲 勘太郎 (3) 土浦日大
3 50.67 中島 涼介 (2) 水戸桜ノ牧
4 50.80 関 真翔 (2) 鹿島学園
5 52.01 茂木 尚哉 (2) 鉾田一
6 52.38 佐藤 瑞記 (3) 東洋大牛久
7 53.27 三枝 隼 (2) 下館二
DNS 隈本 昴 (1) 鹿島

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 50.32 Q 土原 颯真 (3) 牛久栄進
2 52.00 及川 斗逢 (3) 鹿島学園
3 52.49 橋本 翔 (3) 鹿島
4 52.72 永岡 泰樹 (3) 水戸一
5 52.75 中野 佑亮 (2) 茨城キリスト
DNS 福田 稟央 (3) 東洋大牛久
DNS 中村 太希 (3) 日立工

男子 400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 50.37 Q 阿部 泰知 (3) 佐和
2 50.66 瀬口 駿人 (2) 牛久
3 52.04 坂本 武蔵 (3) 常総学院
4 52.15 鈴木 一真 (3) 明秀学園日立
5 52.95 金久保 大翔 (3) 古河一
6 53.81 稲見 光平 (3) 中央
7 54.27 須田 匠要 (2) つくば秀英
DNS 上原 佑斗 (3) 土浦三

男子 400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 50.56 Q 宮内 波瑠 (2) 鹿島学園
2 51.40 栃本 賢將 (3) 水戸桜ノ牧
3 52.22 菊池 健太 (2) 下妻二
4 52.57 鈴木 陽 (3) 東洋大牛久
5 52.77 金森 泰吏 (3) 下妻一
6 52.90 鴨志田 未来 (1) 茨城キリスト
7 54.06 小森 陽 (2) 緑岡
8 56.82 浦澤 優人 (3)

男子 400m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 49.88 Q 齋藤 晴 (3) 牛久
2 49.92 q 照内 武咲志 (3) つくば秀英
3 52.16 髙野 颯大 (3) 牛久栄進
4 52.46 大嶋 孝輔 (2) 水城
5 52.47 木村 来夢 (3) 水戸桜ノ牧
6 52.73 岡 滉大 (3) 多賀
7 53.66 茂木 真人 (3) 鉾田一
8 55.12 髙倉 来輝 (1) 明秀学園日立

 

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 47.83 大村 博伸 (3) 牛久栄進
2 48.99 土原 颯真 (3) 牛久栄進
3 49.11 新間 翔太 (3) 古河一
4 49.15 照内 武咲志 (3) つくば秀英
5 49.64 宮内 波瑠 (2) 鹿島学園
6 49.68 齋藤 晴 (3) 牛久
7 50.06 阿部 泰知 (3) 佐和
8 51.72 長洲 勘太郎 (3) 土浦日大

 

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.92 Q 苅部 光紀(2) 緑岡
2 1:57.17 q 石橋 魁(2) 東洋大牛久
3 1:57.87 小林 竜輝(3) 鹿島学園
4 1:59.15 稲見 光平(3) 中央
5 2:01.04 関山 陽希(2) 明秀学園日立
6 2:01.35 山口 東輝(3) 多賀
7 2:02.91 寄川 滉正(1) 水戸葵陵
8 2:07.85 金久保 大翔(3) 古河一
DNS 佐藤 仁勇(2) 古河中等

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 1:58.39 Q 里澤 侑利(2) 水城
2 2:00.42 小河原 史博(1) 古河中等
3 2:01.27 成井 珀瑛(3) 鉾田二
4 2:01.55 伊藤 颯太(1) 鹿島学園
5 2:02.57 菅原 大和(2) 多賀
6 2:03.99 横瀬 駿(3) 水戸桜ノ牧
7 2:05.15 藤田 佳恵(3) 科技高日立
8 2:05.42 馬場 崚輔(3) 下妻一
9 2:07.59 川村 光平(1) 水戸工

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.14 Q 金澤 逞(3) 水城
2 1:56.36 q 北島 典幸(2) 江戸川取手
3 1:57.45 q 髙平 煌士(3) 土浦日大
4 1:59.80 小田 晏希(3) 牛久栄進
5 2:00.88 安藤 蒼一朗(2) 明秀学園日立
6 2:03.91 岩瀬 秀翔(3) 日立北
7 2:04.97 風間 太智(2) 水戸商
8 2:14.82 綾部 太希(2)
DNS 栃本 賢將(3) 水戸桜ノ牧

男子 800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 1:57.54 Q 中舘 啓人(2) 日立一
2 1:58.30 中島 涼介(2) 水戸桜ノ牧
3 1:58.68 鈴木 一真(3) 明秀学園日立
4 1:58.85 宇佐美 太佑(3) 緑岡
5 2:01.07 照屋 ジャイル(3) 下妻二
6 2:03.00 渡邉 遊羽(3) 常総学院
7 2:03.56 小池 創(3) 竹園
8 2:03.91 小泉 葵(1) 古河中等
DNS 早川 充(2) 日立工

男子 800m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.47 Q 齋藤 涼太(2) 土浦日大
2 1:58.12 鈴木 要(2) 水城
3 1:58.91 上原 佑斗(3) 土浦三
4 2:01.03 大橋 晏士(2) 古河三
5 2:01.64 中村 茅人(3) 取手松陽
6 2:01.67 角田 蒼馬(2) 鹿島学園
7 2:04.04 外岡 功聖(2) 水戸一
8 2:09.76 作山 陽彦(2) 土浦二
9 2:11.33 寺﨑 翔(2) 麻生
10 2:11.95 濱﨑 隆輔(1) 鉾田一

 

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:53.71 齋藤 涼太(2) 土浦日大
2 1:54.04 苅部 光紀(2) 緑岡
3 1:55.69 金澤 逞(3) 水城
4 1:56.06 里澤 侑利(2) 水城
5 1:56.21 中舘 啓人(2) 日立一
6 1:56.21 北島 典幸(2) 江戸川取手
7 1:56.90 髙平 煌士(3) 土浦日大
8 1:57.48 石橋 魁(2) 東洋大牛久

 

 

男子 1500m 予選

男子 1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 4:04.78 Q 浅野 結太 (3) 鹿島学園
2 4:04.82 Q 里澤 侑利 (2) 水城
3 4:05.23 Q 鯉沼 大 (3) 東洋大牛久
4 4:08.34 山口 東輝 (3) 多賀
5 4:09.21 宇佐美 太佑 (3) 緑岡
6 4:10.67 村重 智也 (3) 石岡一
7 4:12.40 雑賀 奏人 (3) 並木中等
8 4:12.53 大宮 夏輝 (3) 日立一
9 4:15.08 大石 陽士 (3) 竜ヶ崎一
10 4:15.79 井関 勇介 (2) 水戸工
11 4:17.38 成井 珀瑛 (3) 鉾田二
12 4:20.68 鈴木 龍生 (3) 水戸葵陵
13 4:23.41 川村 啓公 (3) 鉾田一
DNS 作山 陽彦 (2) 土浦二
DNS 小河原 史博 (1) 古河中等

男子 1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 4:07.88 Q 小林 竜輝 (3) 鹿島学園
2 4:08.21 Q 小柴 裕士郎 (3) 水城
3 4:08.22 Q 髙橋 空也 (3) 水戸工
4 4:08.71 猪股 富祐貴 (2) 土浦日大
5 4:10.24 菊地 奏多 (3) 東洋大牛久
6 4:11.42 藤川 堅太 (3) 明秀学園日立
7 4:12.07 照屋 ジャイル (3) 下妻二
8 4:12.89 渡邉 遊羽 (3) 常総学院
9 4:14.18 染川 尊俊 (2) 並木中等
10 4:14.86 櫻井 航 (3) 竹園
11 4:20.56 岩瀬 秀翔 (3) 日立北
12 4:22.60 花田 凌太郎 (2) 日立一
13 4:28.17 幸野 憲翔 (3) 土浦三
14 4:32.32 鎌田 空士 (3) 日立商
DNS 伊東 秀 (3) 波崎

男子 1500m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 4:04.29 Q 渡辺 樹 (2) 東洋大牛久
2 4:05.11 Q 冨田 拓臣 (2) 水城
3 4:05.48 Q 苅部 光紀 (2) 緑岡
4 4:06.30 q 北島 典幸 (2) 江戸川取手
5 4:07.44 q 箕輪 優翔 (3) 鹿島学園
6 4:07.96 q 中舘 啓人 (2) 日立一
7 4:09.18 大橋 晏士 (2) 古河三
8 4:11.39 酒井 康成 (3) 水戸桜ノ牧
9 4:11.54 中澤 隆希 (3) 常総学院
10 4:17.62 佐藤 仁勇 (2) 古河中等
11 4:18.41 外岡 功聖 (2) 水戸一
12 4:19.89 國井 樹 (2) 明秀学園日立
13 4:22.99 宮内 希 (3) 鉾田一
14 4:27.05 広瀬 凪 (2) 並木中等
15 4:27.97 沢田 歩夢 (3) 水戸工
DNS 舟生 充希 (3) 多賀

 

 

男子 1500m 決勝

男子 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4:00.56 小柴 裕士郎 (3) 水城
2 4:01.88 浅野 結太 (3) 鹿島学園
3 4:02.27 髙橋 空也 (3) 水戸工
4 4:02.28 冨田 拓臣 (2) 水城
5 4:02.45 渡辺 樹 (2) 東洋大牛久
6 4:02.66 里澤 侑利 (2) 水城
7 4:05.00 鯉沼 大 (3) 東洋大牛久
8 4:07.09 小林 竜輝 (3) 鹿島学園
9 4:08.91 苅部 光紀 (2) 緑岡
10 4:11.54 中舘 啓人 (2) 日立一
11 4:11.71 北島 典幸 (2) 江戸川取手
12 4:13.19 箕輪 優翔 (3) 鹿島学園

 

 

男子 5000m タイムレース

男子 5000m タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 16:19.92 宮内 希 (3) 鉾田一
2 16:24.67 平塚 航太 (2) 鹿島学園
3 16:31.85 村屋 伶音 (3) 鹿島学園
4 16:32.87 照屋 ジャイル (3) 下妻二
5 16:35.99 里 陽生 (2) 土浦日大
6 16:44.90 海野 竜輝 (3) 水戸葵陵
7 16:45.20 中澤 隆希 (3) 常総学院
8 16:52.26 大石 陽士 (3) 竜ヶ崎一
9 16:54.88 奥澤 一翔 (1) 下妻二
10 17:11.37 古小高 遙思 (2) 水戸桜ノ牧
11 17:34.03 櫻井 航 (3) 竹園
12 18:08.18 鈴木 皓太 (2) 竹園
13 18:17.55 森 友明 (2) 日立一
14 18:48.81 広瀬 凪 (2) 並木中等
15 19:05.33 清水 明里 (2) 科技高日立
16 21:49.07 椎名 慧音 (2) 科技高日立
DNF 荒井 将翔 (3) 波崎
DNS 鈴木 魁翔 (3) 多賀
DNS 千葉 大地 (3) 水戸工
DNS 川村 啓公 (3) 鉾田一
DNS 水野 修斗 (3) 鹿島
DNS 阿部 海里 (3) 多賀
DNS 酒井 康成 (3) 水戸桜ノ牧

男子 5000m タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 14:48.83 小柴 裕士郎 (3) 水城
2 14:49.30 宮崎 優 (3) 東洋大牛久
3 14:49.47 髙橋 空也 (3) 水戸工
4 14:49.96 浅野 結太 (3) 鹿島学園
5 14:50.31 五十嵐 新太 (1) 水城
6 14:51.90 大弓 陽可 (3) 東洋大牛久
7 15:05.24 舟生 充希 (3) 多賀
8 15:26.55 井坂 光 (2) 水戸葵陵
9 15:41.81 猪股 富祐貴 (2) 土浦日大
10 15:43.99 大宮 夏輝 (3) 日立一
11 15:49.67 染川 尊俊 (2) 並木中等
12 16:01.64 藤川 堅太 (3) 明秀学園日立
13 16:05.28 佐藤 仁勇 (2) 古河中等
14 16:06.76 村重 智也 (3) 石岡一
15 16:12.39 平野 音郁 (3) 水戸葵陵
16 16:15.38 皆川 隼澄 (2) 水戸工
17 16:15.85 武藤 稜河 (3) 水城
18 16:31.25 倉島 大翔 (3) 竜ヶ崎一
19 16:38.85 雑賀 奏人 (3) 並木中等
20 16:41.82 請井 快星 (3) 東洋大牛久
21 17:59.66 松本 幸月 (3) 常総学院
DNS 櫻井 駿 (2) 緑岡
DNS 國井 樹 (2) 明秀学園日立

 

 

男子 110mH 予選

男子 110mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 15.48 +2.0 Q 飯島 晏 (3) 水海道一
2 15.71 +2.0 Q 関 倖汰 (3) つくば秀英
3 17.31 +2.0 Q 大田 歩武 (2) 茨城キリスト
4 17.47 +2.0 Q 深見 奏太 (1) 明秀学園日立
5 17.55 +2.0 q 鈴木 夢音 (1) 取手松陽
6 19.15 +2.0 宮田 泰地 (2) 常総学院
7 21.02 +2.0 杉浦 琉生 (1) 水戸工

男子 110mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 14.90 +1.2 Q 川﨑 光介 (2) 霞ヶ浦
2 17.01 +1.2 Q 相澤 柊哉 (2) 竜ヶ崎一
3 17.32 +1.2 Q 富山 大翔 (2) 水戸一
4 19.09 +1.2 Q 長濱 直 (1) 下館二
5 20.11 +1.2 箱田 和人 (2) 常磐大
6 20.12 +1.2 沖津 知徳 (3) 土浦一
DNS 手塚 直人 (2) 明秀学園日立

男子 110mH 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 15.90 +1.8 Q 髙橋 朝輝 (2) 茨城キリスト
2 17.08 +1.8 Q 佐藤 温人 (1) 下妻一
3 17.18 +1.8 Q 佐賀 秀馬 (1) 江戸川取手
4 18.86 +1.8 Q 内田 凱斗 (1) 鉾田二
DNS 木内 敬太 (1) 水戸工
DNS 嶋﨑 結己 (1) 竹園
DNS 飯田 裕磨 (3) 古河一

男子 110mH 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 15.45 +1.4 Q 吉田 智哉 (2) つくば秀英
2 16.87 +1.4 Q 山中 遥人 (3) 日立工
3 17.27 +1.4 Q 山中 成瑛 (2) 古河中等
4 17.80 +1.4 Q 仁尾 海渡 (1) 江戸川取手
5 18.16 +1.4 q 萩原 琉翔 (2) 土浦三
6 18.18 +1.4 q 櫻井 恭平 (3) 竹園
DNS 遠藤 鼓太朗 (1) 土浦一

男子 110mH 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 15.58 +1.9 Q 横瀬 叶 (2) つくば秀英
2 15.90 +1.9 Q 冨田 侃佑 (2) 茨城キリスト
3 17.55 +1.9 Q 馬場 悠成 (2) 竜ヶ崎一
4 17.58 +1.9 Q 渡辺 智貴 (3) 水戸工
5 18.17 +1.9 q 岡村 翔洋 (3) 水戸一
6 20.06 +1.9 髙山 弘太郎 (1) 鉾田一
DNS 木村 翔 (3) 鹿島

 

 

男子 110mH 準決勝

男子 110mH 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14.69 +3.8 Q 川﨑 光介 (2) 霞ヶ浦
2 15.14 +3.8 Q 関 倖汰 (3) つくば秀英
3 15.32 +3.8 q 冨田 侃佑 (2) 茨城キリスト
4 16.54 +3.8 山中 成瑛 (2) 古河中等
5 16.95 +3.8 仁尾 海渡 (1) 江戸川取手
6 16.95 +3.8 馬場 悠成 (2) 竜ヶ崎一
7 16.95 +3.8 岡村 翔洋 (3) 水戸一
8 19.75 +3.8 内田 凱斗 (1) 鉾田二

男子 110mH 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 15.24 +1.4 Q 飯島 晏 (3) 水海道一
2 15.65 +1.4 Q 横瀬 叶 (2) つくば秀英
3 16.18 +1.4 q 相澤 柊哉 (2) 竜ヶ崎一
4 16.70 +1.4 大田 歩武 (2) 茨城キリスト
5 16.74 +1.4 佐藤 温人 (1) 下妻一
6 17.04 +1.4 深見 奏太 (1) 明秀学園日立
7 18.02 +1.4 鈴木 夢音 (1) 取手松陽
8 18.24 +1.4 萩原 琉翔 (2) 土浦三

男子 110mH 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 14.99 +2.4 Q 吉田 智哉 (2) つくば秀英
2 15.45 +2.4 Q 髙橋 朝輝 (2) 茨城キリスト
3 16.30 +2.4 山中 遥人 (3) 日立工
4 16.52 +2.4 佐賀 秀馬 (1) 江戸川取手
5 17.02 +2.4 富山 大翔 (2) 水戸一
6 17.09 +2.4 渡辺 智貴 (3) 水戸工
7 17.56 +2.4 櫻井 恭平 (3) 竹園
DNS 長濱 直 (1) 下館二

 

 

男子 110mH 決勝

男子 110mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14.59 +1.7 NGR 川﨑 光介 (2) 霞ヶ浦
2 14.99 +1.7 吉田 智哉 (2) つくば秀英
3 15.11 +1.7 飯島 晏 (3) 水海道一
4 15.14 +1.7 髙橋 朝輝 (2) 茨城キリスト
5 15.18 +1.7 関 倖汰 (3) つくば秀英
6 15.26 +1.7 冨田 侃佑 (2) 茨城キリスト
7 15.31 +1.7 横瀬 叶 (2) つくば秀英
8 16.68 +1.7 相澤 柊哉 (2) 竜ヶ崎一

 

 

男子 400mH 予選

男子 400mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 56.78 Q 手塚 直人 (2) 明秀学園日立
2 57.11 q 香取 祐輝 (3) 土浦湖北
3 59.99 山中 成瑛 (2) 古河中等
4 1:03.55 根本 廉士 (2) 牛久栄進
5 1:04.87 靏見 涼太 (2) 古河一
6 1:06.61 中居 太郎 (3) 緑岡
DQ S4 濱口 将大 (2) 日立商
DNS 仙田 太陽 (2) 波崎

男子 400mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 55.01 Q 塚原 陸斗 (3) 牛久栄進
2 57.18 q 相澤 柊哉 (2) 竜ヶ崎一
3 57.44 q 髙橋 朝輝 (2) 茨城キリスト
4 1:00.11 菊池 陽太 (2) 水戸商
5 1:01.71 青木 龍斗 (2) 牛久
