男子52回・女子28回 北信越高校駅伝
(2015年11月22日)
都大路への切符をかけた北信越地区予選会、「男子52回・女子28回 北信越高校駅伝」が2015年11月22日(日)に新潟・弥彦村で行われました。全国大会への切符をつかんだのは、果たしてどの高校か。ここでは北信越高校駅伝2015、男子の結果・順位・区間記録(リザルト)をチェックしていきます。
【目次】
- 2015 北信越高校駅伝
別の記事へリンク
結果: | 2023 2022 2021 |
男子: | 2019 2018 2017 2016 2015 |
女子: | 2019 2018 2017 2016 2015 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2015 北信越高校駅伝
2015 チーム結果
北信越高校駅伝 2015 男子の結果は以下の通りです。
男子の部は、佐久長聖が2時間08分18秒で制しました。全国大会の京都開催50年を記念して設けられた「北信越地区代表枠」は、県予選会の優勝校は除く最上位の長野日大が獲得です。
チーム結果
- 2:08:18 佐久長聖 (長野)
- 2:10:22 中越 (新潟)
- 2:10:25 富山商 (富山)
- 2:11:54 長野日大 (長野) ※北信越代表
- 2:13:08 遊学館 (石川)
- 2:13:19 上田西 (長野)
- 2:13:20 美方 (福井)
- 2:13:40 十日町 (新潟)
- 2:13:50 開志国際 (新潟)
- 2:15:00 鯖江 (福井)
- 2:18:47 敦賀気比 (福井)
- 2:20:18 高岡商 (富山)
- 2:21:49 小松工 (石川)
- 2:22:40 星稜 (石川)
- 2:23:29 高岡向陵 (富山)
区間賞
- 第1区 30:50 松木 之衣 (3) (長野日大・長野)
- 第2区 08:47 本間 敬大 (1) (佐久長聖・長野)
- 第3区 24:05 ムブグル アイザック (2) (開志国際・新潟)
- 第4区 24:20 井上 錬 (3) (佐久長聖・長野)
- 第5区 08:56 丸山 幸輝 (1) (佐久長聖・長野)
- 第6区 15:15 岡里 彰大 (2) (富山商・富山)
- 第7区 14:31 關 颯人 (3) (佐久長聖・長野)
2015 1区(10.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:50 | 松木 之衣(3) | 長野日大・長野 | 0:30:50 | 1 |
2 | 0:30:53 | 浦野 雄平(3) | 富山商・富山 | 0:30:53 | 2 |
3 | 0:30:56 | 名取 燎太(2) | 佐久長聖・長野 | 0:30:56 | 3 |
4 | 0:31:06 | 宮澤 真太(3) | 十日町・新潟 | 0:31:06 | 4 |
5 | 0:31:07 | 橋立 旋(3) | 中越・新潟 | 0:31:07 | 5 |
6 | 0:31:07 | 児玉 天晴(2) | 上田西・長野 | 0:31:07 | 6 |
7 | 0:31:18 | 田中 龍誠(2) | 遊学館・石川 | 0:31:18 | 7 |
8 | 0:31:26 | 国川 恭朗(3) | 美方・福井 | 0:31:26 | 8 |
9 | 0:31:47 | 佐藤 直也(2) | 開志国際・新潟 | 0:31:47 | 9 |
10 | 0:32:09 | 中村 聡志(2) | 鯖江・福井 | 0:32:09 | 10 |
11 | 0:32:19 | 竹部 弘輝(3) | 高岡商・富山 | 0:32:19 | 11 |
12 | 0:32:42 | 佐野 雅樹(3) | 高岡向陵・富山 | 0:32:42 | 12 |
13 | 0:33:03 | 小嶋 祥太(3) | 小松工・石川 | 0:33:03 | 13 |
14 | 0:33:04 | 山本 彪我(1) | 敦賀気比・福井 | 0:33:04 | 14 |
15 | 0:33:07 | 吉田 侑平(2) | 星稜・石川 | 0:33:07 | 15 |
2015 2区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:47 | 本間 敬大(1) | 佐久長聖・長野 | 0:39:43 | 1 |
2 | 0:08:55 | 布川 理稀雄(2) | 中越・新潟 | 0:40:02 | 4 |
3 | 0:08:56 | 石澤 崇紀(3) | 長野日大・長野 | 0:39:46 | 2 |
4 | 0:09:03 | 田近 康平(3) | 富山商・富山 | 0:39:56 | 3 |
5 | 0:09:04 | 吉田 蒼暉(3) | 遊学館・石川 | 0:40:22 | 5 |
6 | 0:09:09 | 村上 勇次(1) | 美方・福井 | 0:40:35 | 7 |
7 | 0:09:11 | 永田 諒至(2) | 鯖江・福井 | 0:41:20 | 10 |
8 | 0:09:25 | 長谷川 潤(1) | 上田西・長野 | 0:40:32 | 6 |
9 | 0:09:31 | 本間 由樹(1) | 開志国際・新潟 | 0:41:18 | 9 |
10 | 0:09:32 | 宮木 琢臣(3) | 高岡向陵・富山 | 0:42:14 | 11 |
11 | 0:09:41 | 相崎 慎太郎(1) | 十日町・新潟 | 0:40:47 | 8 |
12 | 0:09:43 | 丸一 雅暉(2) | 小松工・石川 | 0:42:46 | 13 |
13 | 0:09:44 | 伊勢 空来(1) | 敦賀気比・福井 | 0:42:48 | 14 |
14 | 0:10:00 | 鉾木 航(3) | 星稜・石川 | 0:43:07 | 15 |
15 | 0:10:03 | 中田 圭祐(3) | 高岡商・富山 | 0:42:22 | 12 |
2015 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:05 | ムブグル アイザック(2) |
開志国際・新潟 | 1:05:23 | 5 |
2 | 0:24:57 | 河上 雄哉(2) | 富山商・富山 | 1:04:53 | 1 |
3 | 0:24:58 | 原澤 一徳(2) | 中越・新潟 | 1:05:00 | 3 |
4 | 0:25:12 | 高木 航志(1) | 佐久長聖・長野 | 1:04:55 | 2 |
5 | 0:25:27 | 甘利 大祐(1) | 上田西・長野 | 1:05:59 | 6 |
6 | 0:25:37 | 木田 元春(2) | 長野日大・長野 | 1:05:23 | 4 |
7 | 0:25:39 | 小林 万修(3) | 十日町・新潟 | 1:06:26 | 9 |
8 | 0:25:45 | 谷口 遼亮(3) | 美方・福井 | 1:06:20 | 8 |
9 | 0:25:47 | 兵田 聖夜(1) | 敦賀気比・福井 | 1:08:35 | 11 |
10 | 0:25:49 | 上前 法誠(3) | 遊学館・石川 | 1:06:11 | 7 |
11 | 0:26:22 | 相馬 貴史(2) | 鯖江・福井 | 1:07:42 | 10 |
12 | 0:26:38 | 悟道 勇輔(2) | 高岡向陵・富山 | 1:08:52 | 12 |
13 | 0:26:56 | 中居 翼(2) | 高岡商・富山 | 1:09:18 | 13 |
14 | 0:27:19 | 西山 司(1) | 小松工・石川 | 1:10:05 | 14 |
15 | 0:28:16 | 田中 大輝(3) | 星稜・石川 | 1:11:23 | 15 |
2015 4区(8.0875km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:20 | 井上 錬(3) | 佐久長聖・長野 | 1:29:15 | 1 |
2 | 0:25:24 | 佐藤 広夢(1) | 中越・新潟 | 1:30:24 | 2 |
3 | 0:25:28 | 川口 慧(1) | 美方・福井 | 1:31:48 | 6 |
4 | 0:25:34 | 日影 優哉(2) | 富山商・富山 | 1:30:27 | 3 |
5 | 0:25:39 | 西村 涼太(2) | 上田西・長野 | 1:31:38 | 5 |
6 | 0:25:47 | 小林 史弥(3) | 十日町・新潟 | 1:32:13 | 7 |
7 | 0:25:57 | 石井 克弥(3) | 長野日大・長野 | 1:31:20 | 4 |
8 | 0:26:12 | 大石 雄太(1) | 遊学館・石川 | 1:32:23 | 8 |
9 | 0:26:34 | 笠島 龍二(2) | 鯖江・福井 | 1:34:16 | 10 |
10 | 0:27:21 | 吉田 舜基(2) | 高岡商・富山 | 1:36:39 | 13 |
11 | 0:27:24 | 鶴巻 史暉(2) | 開志国際・新潟 | 1:32:47 | 9 |
12 | 0:27:28 | 尾田 一翔(1) | 高岡向陵・富山 | 1:36:20 | 12 |
13 | 0:27:29 | 宮坂 哲平(2) | 小松工・石川 | 1:37:34 | 14 |
14 | 0:27:30 | 坂野 光(2) | 星稜・石川 | 1:38:53 | 15 |
15 | 0:27:41 | 坂井 岳斗(2) | 敦賀気比・福井 | 1:36:16 | 11 |
2015 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:56 | 丸山 幸輝(1) | 佐久長聖・長野 | 1:38:11 | 1 |
2 | 0:09:14 | 大渕 友己(3) | 中越・新潟 | 1:39:38 | 2 |
3 | 0:09:16 | 清水 拓斗(1) | 長野日大・長野 | 1:40:36 | 4 |
4 | 0:09:25 | 三國 将司(3) | 富山商・富山 | 1:39:52 | 3 |
4 | 0:09:25 | 井上 泰志(1) | 鯖江・福井 | 1:43:41 | 10 |
6 | 0:09:28 | 田中 瑛人(1) | 美方・福井 | 1:41:16 | 5 |
6 | 0:09:28 | 植木 翔太(2) | 開志国際・新潟 | 1:42:15 | 9 |
8 | 0:09:31 | 河上 尚矢(3) | 遊学館・石川 | 1:41:54 | 7 |
9 | 0:09:37 | 夏梅 拓也(2) | 敦賀気比・福井 | 1:45:53 | 11 |
10 | 0:09:38 | 幸前 晴彦(1) | 小松工・石川 | 1:47:12 | 13 |
11 | 0:09:42 | 笹澤 健司(1) | 上田西・長野 | 1:41:20 | 6 |
12 | 0:09:54 | 馬淵 隼人(3) | 高岡商・富山 | 1:46:33 | 12 |
13 | 0:09:57 | 渡辺 巧人(2) | 星稜・石川 | 1:48:50 | 15 |
14 | 0:10:00 | 渡邊 柊太朗(1) | 十日町・新潟 | 1:42:13 | 8 |
15 | 0:11:42 | 西川 颯真(1) | 高岡向陵・富山 | 1:48:02 | 14 |
2015 6区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:15 | 岡里 彰大(2) | 富山商・富山 | 1:55:07 | 2 |
2 | 0:15:22 | 揚原 佑(3) | 鯖江・福井 | 1:59:03 | 10 |
3 | 0:15:32 | 小野塚 玄(2) | 中越・新潟 | 1:55:10 | 3 |
3 | 0:15:32 | 吉村 聖(2) | 遊学館・石川 | 1:57:26 | 7 |
5 | 0:15:36 | 中谷 雄飛(1) | 佐久長聖・長野 | 1:53:47 | 1 |
6 | 0:15:44 | 中村 祐太(2) | 長野日大・長野 | 1:56:20 | 4 |
7 | 0:15:47 | 庭野 司(3) | 十日町・新潟 | 1:58:00 | 8 |
8 | 0:15:49 | 宮下 意太(1) | 開志国際・新潟 | 1:58:04 | 9 |
9 | 0:15:59 | 掛川 萌也(2) | 上田西・長野 | 1:57:19 | 5 |
10 | 0:16:03 | 松本 直樹(2) | 美方・福井 | 1:57:19 | 6 |
11 | 0:16:27 | 福田 潤(1) | 敦賀気比・福井 | 2:02:20 | 11 |
12 | 0:16:55 | 松澤 凛(1) | 高岡商・富山 | 2:03:28 | 12 |
13 | 0:17:32 | 佐竹 大輝(1) | 星稜・石川 | 2:06:22 | 15 |
14 | 0:17:41 | 桝本 匠(2) | 小松工・石川 | 2:04:53 | 13 |
15 | 0:18:12 | 佐伯 洸樹(1) | 高岡向陵・富山 | 2:06:14 | 14 |
2015 7区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:31 | 關 颯人(3) | 佐久長聖・長野 | 2:08:18 | 1 |
2 | 0:15:12 | 横山 徹(2) | 中越・新潟 | 2:10:22 | 2 |
3 | 0:15:18 | 榎本 大倭(1) | 富山商・富山 | 2:10:25 | 3 |
4 | 0:15:34 | 大池 竜紀(1) | 長野日大・長野 | 2:11:54 | 4 |
5 | 0:15:40 | 小柳 周也(1) | 十日町・新潟 | 2:13:40 | 8 |
6 | 0:15:42 | 三浦 創太(2) | 遊学館・石川 | 2:13:08 | 5 |
7 | 0:15:46 | 伊藤 慧(2) | 開志国際・新潟 | 2:13:50 | 9 |
8 | 0:15:57 | 夏目 順平(3) | 鯖江・福井 | 2:15:00 | 10 |
9 | 0:16:00 | 柳沢 充保(3) | 上田西・長野 | 2:13:19 | 6 |
10 | 0:16:01 | 塩見 建也(3) | 美方・福井 | 2:13:20 | 7 |
11 | 0:16:18 | 中川 善揮(2) | 星稜・石川 | 2:22:40 | 14 |
12 | 0:16:27 | 野瀬 康介(3) | 敦賀気比・福井 | 2:18:47 | 11 |
13 | 0:16:50 | 桶元 龍太(3) | 高岡商・富山 | 2:20:18 | 12 |
14 | 0:16:56 | 堀尾 淳也(2) | 小松工・石川 | 2:21:49 | 13 |
15 | 0:17:15 | 岩間 一真(2) | 高岡向陵・富山 | 2:23:29 | 15 |