第107回 日本陸上競技選手権大会
第39回 U20日本陸上競技選手権大会
(2023年6月1日~4日)
結果リザルトはこちら
第107回 日本陸上競技選手権大会・第39回 U20日本陸上競技選手権大会が 2023年6月1日 (木) ~ 4日 (日) の4日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で開催されます。ここでは、U20日本陸上競技選手権 2023 のエントリーリスト・出場選手一覧 (5月19日時点) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2023 U20日本陸上選手権
- 男子U20
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 3000m
- 5000m
- 110mJH(99.1cm)
- 400mH
- 3000mSC
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投(6kg)
- 円盤投(1.75kg)
- ハンマー投(6kg)
- やり投
- 女子U20
別の記事へリンク
男U20: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
女U20: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
男U18: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
女U18: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
2023 U20日本陸上競技選手権
男子U20 100m
男子U20 100m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
成川 倭士 | 東海大翔洋高 | 10.41 | |
西岡 尚輝 | 東海大仰星高 | 10.41 | |
大石 凌功 | 東洋大 | 10.43 | |
星 颯人 | 仙台一高 | 10.44 | |
小島 拓真 | 日本大 | 10.44 | |
橘 弘栄 | 東海大 | 10.44 | |
倉澤 幹拡 | 宮崎アスリートクラブ | 10.46 | |
福澤 耀明 | 東海大 | 10.48 | |
門野 大智 | 大東文化大 | 10.49 | |
江崎 優斗 | 相洋高 | 10.50 | |
岩舩 遙信 | 新潟明訓高 | 10.50 | |
エケ ジュニア瑠音 | 中央大 | 10.50 | |
富樫 竜輝 | 大東文化大 | 10.50 | |
辻田 幸輝 | 京都産業大 | 10.51 | |
大田 琉聖 | 近畿大 | 10.52 | |
中園 真史 | 九州共立大 | 10.52 | |
由井 響 | 早稲田大 | 10.52 | |
小室 歩久斗 | つくば秀英高 | 10.53 | |
森川 皓喜 | 浜名高 | 10.53 | |
石川 智基 | 愛工大名電高 | 10.53 | |
小池 真生 | 順天堂大 | 10.53 | |
成瀨 三太 | 摂南大 | 10.53 | |
田村 莉樹 | 中央大 | 10.54 | |
安齋 由一郎 | 東洋大 | 10.54 | |
石川 尚央 | 日本大 | 10.54 | |
田邉 隼門 | 日本大 | 10.54 | |
守屋 蓮 | 仙台大 | 10.55 | |
齊藤 歩 | 静岡陸協 | 10.55 | |
小島 耀雅 | 近畿大 | 10.55 | |
太田 芳栄 | 順天堂大 | 10.55 |
男子U20 200m
男子U20 200m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
髙橋 大地 | 筑波大 | 21.04 | |
髙見 陸亜 | 順天堂大 | 21.07 | |
松本 悠斗 | 佐賀北高 | 21.08 | |
小島 耀雅 | 近畿大 | 21.17 | |
清水 壮 | 日本大 | 21.20 | |
齋藤 慧舟 | 日本大 | 21.20 | |
松谷 温翔 | 法政大 | 21.22 | |
大谷 介人 | 日本体育大 | 21.23 | |
川津 靖生 | 明治大 | 21.26 | |
米倉 拓 | 樹徳高 | 21.28 | |
森 央人 | 保土ケ谷高 | 21.29 | |
向井 悠汰 | 中京大中京高 | 21.30 | |
三宅 陽立 | 長田高 | 21.31 | |
佐々木 祥吾 | 近畿大 | 21.31 | |
深山 創希 | 城西大 | 21.32 | |
若菜 敬 | 佐野高 | 21.34 | |
大橋 明翔 | 環太平洋大 | 21.34 | |
門野 大智 | 大東文化大 | 21.34 | |
大門 龍平 | 日本大 | 21.34 | |
エケ ジュニア瑠音 | 中央大 | 21.35 | |
山本 嶺心 | 東洋大 | 21.35 | |
小幡 天優 | 自由ケ丘高 | 21.36 | |
青西 勇樹 | 関西学院大 | 21.37 |
男子U20 400m
男子U20 400m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
冨永 湧平 | 順天堂大 | 46.69 | |
長葭 遥斗 | 近畿大 | 46.71 | |
渡辺 大星 | 城西大 | 47.05 | |
庄籠 大翔 | 東福岡高 | 47.16 | |
小島 颯太 | 中京大 | 47.18 | |
太田 瑞渉 | 成田高 | 47.19 | |
岩崎 拓生 | 大阪体育大 | 47.22 | |
長谷 海翔 | 新潟医療福祉大 | 47.23 | |
原田 真聡 | 明治大 | 47.27 | |
森田 陽樹 | 早稲田大 | 47.30 | |
矢ケ部 亜呂仁 | 日本大 | 47.36 | |
島戸 心 | 日本体育大 | 47.44 | |
福島 凜 | 筑波大 | 47.46 | |
松原 桜汰 | 東海大 | 47.47 | |
西岡 蓮太郎 | 四国学院大 | 47.51 | |
菊田 響生 | 法政二高 | 47.53 | |
渕上 翔太 | 東福岡高 | 47.53 | |
鈴木 智也 | 順天堂大 | 47.55 | |
齋藤 拓巳アンドレイ | 法政大 | 47.56 | |
堀田 雅斗 | 枚方高 | 47.61 | |
鳥居 大隼 | 至学館大 | 47.63 | |
谷野 佑成 | 岡山工高 | 47.66 | |
民谷 頼里 | 相洋高 | 47.66 | |
小板橋 優哉 | 中京大 | 47.67 | |
村田 真一朗 | 立命館大 | 47.68 | |
小幡 天優 | 自由ケ丘高 | 47.69 | |
櫻井 凪人 | 育英大 | 47.70 | |
大西 翔也 | 東海大仰星高 | 47.74 | |
堀田 陽樹 | 関大北陽高 | 47.80 | |
牧村 悠矢 | 中京大 | 47.84 | |
山﨑 琉惟 | 東洋大 | 47.84 |
男子U20 800m
男子U20 800m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
坂元 龍晟 | 鹿児島南高 | 1:49.92 | |
山田 直希 | 東海大 | 1:50.13 | |
渋江 翔太 | 法政大 | 1:50.15 | |
樋口 諒 | 愛知陸協 | 1:50.27 | |
萬野 七樹 | 大塚高 | 1:50.36 | |
野口 遥斗 | 流通経済大 | 1:50.58 | |
服部 由弥 | 法政大 | 1:50.58 | |
馬門 孝介 | 大阪教育大 | 1:50.59 | |
神林 輝 | 法政大 | 1:50.81 | |
盛 耕太朗 | 東海学園大 | 1:50.87 | |
吉澤 登吾 | 桐朋高 | 1:51.21 | |
廣田 奏 | 広島経済大 | 1:51.22 | |
小瀬 堅大 | 順天堂大 | 1:51.30 | |
杉本 仁 | 環太平洋大 | 1:51.50 | |
岡本 晃汰 | 亜細亜大 | 1:51.61 | |
井本 遥生 | 近大福岡高 | 1:51.68 | |
清水 暖太 | 環太平洋大 | 1:51.87 | |
岡村 颯太 | 鹿屋体育大 | 1:51.88 | |
大関 風馬 | 日本大 | 1:51.90 | |
平本 光紀 | 筑波大 | 1:52.03 | |
上妻 海翔 | 福岡大 | 1:52.09 | |
土井 航大 | 関西学院大 | 1:52.27 | |
吉川 颯也翔 | 環太平洋大 | 1:52.28 | |
宮下 颯汰 | 中京大中京高 | 1:52.42 | |
水嶋 優斗 | 早稲田大 | 1:52.42 | |
八柳 誠志 | 相洋高 | 1:52.49 |
男子U20 1500m
男子U20 1500m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
マッキャーン 将人 | 立教大 | 3:46.03 | |
谷本 昂士郎 | 大牟田高 | 3:46.72 | |
矢口 陽太 | 東海大 | 3:46.93 | |
鈴木 千翔 | 青学大 | 3:47.46 | |
加世堂 懸 | 明治大 | 3:47.48 | |
乙守 勇志 | 明治大 | 3:47.70 | |
大場 崇義 | 上伊那農高 | 3:47.81 | |
小坂 悠太 | 芝浦工大 | 3:48.12 | |
宮本 凪 | 城西大 | 3:48.18 | |
嘉良戸 翔太 | 関西学院大 | 3:48.19 | |
尾熊 迅斗 | 東京実高 | 3:48.58 | |
皆渡 星七 | 青学大 | 3:48.59 | |
吉倉 ナヤブ直希 | 早稲田実高 | 3:48.62 | |
後田 築 | 順天堂大 | 3:48.66 | |
粟野 紡 | 大阪桐蔭高 | 3:48.88 | |
近森 遥斗 | 関西学院大 | 3:48.97 | |
瀬戸 雅史 | 日本体育大 | 3:49.86 | |
梅原 悠良 | 上田西高 | 3:50.00 | |
髙田 遥斗 | 立教大 | 3:50.11 | |
中村 晃斗 | 志學館大 | 3:50.24 | |
長岡 蓮人 | 東海大 | 3:50.30 | |
矢部 慎之介 | 東海大 | 3:50.43 | |
野川 元希 | 愛知高 | 3:50.75 | |
岩下 和史 | 早稲田大 | 3:50.83 | |
寺田 向希 | 國學院久我山高 | 3:50.87 | |
野田 大晴 | 慶應義塾大 | 3:50.93 | |
美馬 伊吹 | 環太平洋大 | 3:51.00 |
男子U20 3000m
男子U20 3000m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
青木 丈侑 | 東京農大二高 | 8:06.97 | |
髙草木 架月 | 大東文化大 | 8:12.75 | |
小野 真忠 | 仙台育英高 | 8:13.64 | |
原田 望睦 | 東京農大二高 | 8:14.39 | |
鈴木 愛音 | 城西高 | 8:15.80 | |
服部 哩旺 | 東海大 | 8:16.46 | |
大濱 逞真 | 仙台育英高 | 8:16.97 | |
飯田 翔大 | 出水中央高 | 8:17.23 | |
徳本 陽 | 東京農大二高 | 8:17.58 | |
田所 夢太郎 | 立教大 | 8:17.86 | |
七枝 直 | 関大北陽高 | 8:17.87 | |
安東 海音 | 和歌山北高 | 8:17.94 | |
玉目 陸 | 出水中央高 | 8:17.94 | |
高森 そら | 東海大 | 8:18.39 | |
岡村 享一 | 城西高 | 8:19.37 | |
櫨元 優馬 | 鹿児島城西高 | 8:19.41 | |
青島 大陸 | 仙台育英高 | 8:19.61 |
男子U20 5000m
男子U20 5000m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
青木 瑠郁 | 國學院大 | 13:48.61 | |
山崎 一吹 | 早稲田大 | 13:50.40 | |
大野 聖登 | 順天堂大 | 13:56.18 | |
滝本 朗史 | 神奈川大 | 13:56.56 | |
工藤 慎作 | 早稲田大 | 13:56.60 | |
辻原 輝 | 國學院大 | 13:56.92 | |
熊井 渓人 | 青学大 | 13:57.45 | |
綾 一輝 | 明治大 | 13:59.81 | |
大湊 柊翔 | 明治大 | 14:00.00 | |
後村 光星 | 國學院大 | 14:01.49 | |
野中 恒亨 | 國學院大 | 14:02.89 | |
織橋 巧 | 創価大 | 14:03.80 | |
大西 裕翔 | 専大 | 14:03.88 | |
新妻 玲旺 | 神奈川大 | 14:04.44 |
男子U20 110mJH(99.1cm)
男子U20 110mJH(99.1cm)
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
打田 快生 | 順天堂大 | 13.60 | |
今西 亮太 | 順天堂大 | 13.68 | |
北條 友葵 | 三田国際学園高 | 13.81 | |
田中 洸希 | 関西学院大 | 13.87 | |
工藤 晴斗 | 国際武道大 | 13.87 | |
藤本 竜飛 | 順天堂大 | 13.92 | |
横山 将也 | 中京大中京高 | 13.95 | |
浅井 惺流 | 東海大翔洋高 | 13.96 | |
高橋 良 | 順天堂大 | 13.97 | |
河原 怜音 | 岡山商大附高 | 13.98 | |
岩本 咲真 | 東福岡高 | 13.98 | |
深澤 向快 | 成蹊大 | 14.04 | |
杉田 善 | 生野高 | 14.07 | |
小口 蒼葉 | 東海大諏訪高 | 14.09 | |
牧 俊佑 | 関西学院大 | 14.09 | |
河北 柊真 | 日本体育大 | 14.24 | |
宮本 皓寿 | 浜松市立高 | 14.27 | |
中井 翔太 | 立命館大 | 14.27 | |
廣冨 葵士 | 国際武道大 | 14.27 | |
小島 慧一郎 | 東海大浦安高 | 14.28 | |
大久保 然 | 長岡大手高 | 14.31 | |
富田 幹斗 | 駿河台大 | 14.33 | |
木村 烈 | 摂南大 | 14.33 | |
酒井 春名 | 法政大 | 14.34 | |
堀田 祐平 | 順天堂大 | 14.38 | |
田村 太樹 | 開志国際高 | 14.47 | |
西山 兼人 | 東洋大 | 14.49 | |
館山 正真 | 北海道栄高 | 14.50 | |
山中 恭介 | 市立船橋高 | 14.50 |
男子U20 400mH
男子U20 400mH
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
渕上 翔太 | 東福岡高 | 50.89 | |
山田 那央 | 筑波大 | 50.89 | |
今西 亮太 | 順天堂大 | 50.98 | |
平田 和 | 早稲田大 | 51.01 | |
栁田 聖人 | 東洋大 | 51.06 | |
下田 隼人 | 豊川高 | 51.40 | |
武藤 優飛 | 順天堂大 | 51.46 | |
小栁 新 | 中央大 | 51.54 | |
佐藤 唯 | 国際武道大 | 51.58 | |
高橋 良 | 順天堂大 | 51.77 | |
志村 武 | 日本工大駒場高 | 51.93 | |
中島 陽基 | 中央大 | 52.04 | |
三柳 遥暉 | 同志社大 | 52.26 | |
酒井 大和 | 中央大 | 52.31 | |
押田 周真 | 岡崎北高 | 52.35 | |
幸田 航 | 東海大 | 52.37 | |
大川内 一真 | 広島大 | 52.40 | |
松丸 健太朗 | 群馬陸協 | 52.49 | |
増井 幸輝 | 駿河台大 | 52.54 | |
川尻 太一 | 東海大 | 52.58 | |
甲斐 快風 | 日本体育大 | 52.61 | |
松野 蓮 | 仙台大 | 52.68 | |
能登 悠晴 | 福井工業大 | 52.74 |
男子U20 3000mSC
男子U20 3000mSC
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
林 龍正 | 順天堂大 | 8:48.88 | |
辻本 桜寿 | 浜松開誠館高 | 8:49.32 | |
湯田 陽平兵 | 法政大 | 8:52.21 | |
柴田 大地 | 中央大 | 8:58.14 | |
原田 颯大 | 立教大 | 8:58.54 | |
森谷 光揮 | 順天堂大 | 9:01.20 | |
小林 周太郎 | 明治大 | 9:01.52 | |
鬼塚 大翔 | 明治大 | 9:02.89 | |
本間 創 | 青学大 | 9:04.98 | |
林 祐正 | 法政大 | 9:06.44 | |
加藤 竜聖 | 東海大 | 9:06.52 | |
山室 陽太 | 日本大 | 9:06.62 | |
磯谷 虎樹 | 春日部高 | 9:07.54 | |
南葉 聖琥 | 山梨学院大 | 9:07.60 | |
伊佐 昂大 | 筑波大 | 9:07.94 | |
西坂 侑 | 日本体育大 | 9:08.09 | |
小野 竜之介 | 相模原中等高 | 9:08.45 | |
片桐 貫太 | 十日町市陸上競技協会 | 9:08.57 | |
天瀬 海斗 | 日本体育大 | 9:09.02 | |
矢嶋 大悟 | 東京農大二高 | 9:09.13 | |
藤尾 岳穂 | 國學院久我山高 | 9:09.14 | |
黒田 然 | 玉野光南高 | 9:09.48 |
男子U20 走高跳
男子U20 走高跳
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
高田 遼雅 | 日本大 | 2.11 | |
梅原 優太郎 | 日本大 | 2.11 | |
永瀬 裕大 | 四国大 | 2.10 | |
前川 鎮秀 | 東海大 | 2.10 | |
福士 湊 | 明星学園高 | 2.09 | |
清水 情太郎 | 武南高 | 2.08 | |
チュクネレ ジョエル優人 | 筑波大 | 2.08 | |
加古 彩人 | 中京大中京高 | 2.07 | |
工藤 翼 | 山形学院高 | 2.06 | |
正岡 惇太朗 | 弘前実業高 | 2.06 | |
五十嵐 聖 | 葵高 | 2.05 | |
徳守 央駕 | つくば秀英高 | 2.05 | |
中村 楓馬 | 昌平高 | 2.05 | |
中田 陽 | 大東文化大 | 2.05 | |
井上 翔太 | 一条高 | 2.05 | |
伊藤 碧生 | 東海大 | 2.05 | |
山中 健太 | 東海大 | 2.05 |
男子U20 棒高跳
男子U20 棒高跳
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
篠塚 浩斗 | 育英大 | 5.30 | シニア→U20 |
宮地 築 | 関西学院大 | 5.10 | |
村社 亮太 | 日体大柏高 | 5.01 | |
村中 春友 | 防衛大校 | 5.00 | |
吉田 陸哉 | 関西大 | 5.00 | |
宮嵜 裕大 | 日体大柏高 | 5.00 | |
原口 顕次朗 | 前橋育英高 | 5.00 | |
鈴木 拓実 | 成田高 | 5.00 | |
菅野 航太 | 日本体育大 | 5.00 | |
土江 真翔 | 順天堂大 | 4.95 | |
谷口 海斗 | 中京大中京高 | 4.91 | |
三浦 温隼 | 都留文科大 | 4.90 | |
井上 大祐 | 東大阪大 | 4.90 | |
山内 裕太 | 開志国際高 | 4.90 | |
牧野 友哉 | 成田高 | 4.90 |
男子U20 走幅跳
男子U20 走幅跳
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
植村 哲平 | 東海大北海道 | 7.70 | シニア→U20 |
吉田 正道 | 立命館大 | 7.70 | |
中村 大空 | 東洋大 | 7.59 | |
児玉 成輝 | 日本体育大 | 7.59 | |
村松 晃成 | 中央大 | 7.53 | |
嶋田 直弥 | 九産大付九州高 | 7.50 | |
山下 壮太 | 環太平洋大 | 7.48 | |
森部 諒 | 名城大附高 | 7.47 | |
山口 幸樹 | 順天堂大 | 7.47 | |
津田 葵音 | 駿河台大 | 7.47 | |
関根 拓真 | 国際武道大 | 7.46 | |
木住野 幸大 | 八王子高 | 7.42 | |
奥澤 真 | 浜松西高 | 7.42 | |
山下 然 | 中央大 | 7.42 | |
土屋 充慶 | 東海大翔洋高 | 7.41 | |
中尾 泰思 | 東海大 | 7.41 | |
高橋 諒 | 桐朋高 | 7.40 | |
藤家 尚平 | 関西学院大 | 7.40 | |
曲山 純平 | 日大東北高 | 7.40 |
男子U20 三段跳
男子U20 三段跳
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
吉田 康晟 | 筑波大 | 15.59 | |
金井 晃希 | 順天堂大 | 15.44 | |
菅野 翔太 | 福岡大 | 15.23 | |
末藤 唯人 | 関西福祉大 | 15.17 | |
礒井 亮輔 | 筑波大 | 15.04 | |
太田 芳栄 | 順天堂大 | 15.00 |
男子U20 砲丸投(6kg)
男子U20 砲丸投(6kg)
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
山田 暉斗 | 法政大 | 18.74 | |
東海林 慎也 | 福岡大 | 17.31 | |
泊 瑶平 | 環太平洋大 | 17.17 | |
渡辺 豹冴 | 新潟医療福祉大 | 17.16 | |
桑添 喬偉 | 和歌山工高 | 16.56 | |
柴田 大二郎 | 東海大 | 16.47 | |
横尾 樹 | 順天堂大 | 16.24 | |
宇都宮 諒平 | 環太平洋大 | 15.95 | |
水野 敬翔 | 九州共立大 | 15.90 | |
仁木 星之介 | 四国大 | 15.89 | |
髙橋 竜偉 | 日本大 | 15.88 | |
伊加 海璃 | 玉野光南高 | 15.75 | |
井上 大地 | 大分雄城台高 | 15.73 | |
森川 陽介 | 添上高 | 15.72 |
男子U20 円盤投(1.75kg)
男子U20 円盤投(1.75kg)
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
益井 晴輝 | 筑波大 | 50.65 | |
小宮路 大隼 | 九州共立大 | 50.13 | |
横尾 樹 | 順天堂大 | 50.01 | |
安永 壮汰 | 九州共立大 | 49.51 | |
武井 夢叶 | 京都産業大 | 49.16 | |
板山 光太朗 | 九州共立大 | 48.81 | |
大原 颯太 | 九州共立大 | 48.73 | |
亀井 翔 | 上野原高 | 48.05 | |
藤原 琢磨 | 稲生高 | 48.05 | |
山口 大雅 | 九州共立大 | 47.90 | |
池川 一哲 | 順天堂大 | 47.85 | |
松田 流輝 | 市立岐阜商高 | 47.55 | |
竹内 郁登 | 福岡大 | 47.20 | |
藤岡 広樹 | 東海大 | 47.07 | |
原田 優飛 | 日本体育大 | 47.06 |
男子U20 ハンマー投(6kg)
男子U20 ハンマー投(6kg)
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
吉田 匠 | 四国大 | 68.20 | |
秋山 玲二郎 | 四国学院大 | 66.80 | |
神戸 良介 | 岐阜協立大 | 63.33 | |
尾濱 太陽 | 西条農高 | 62.50 | |
中林 朋大 | 中京大 | 62.41 | |
川瀬 輝大 | 保善高 | 61.35 | |
日渡 陸斗 | 日本大 | 60.97 | |
竹森 直登 | 東海大 | 60.68 | |
松園 拳真 | 四国大 | 60.34 | |
濵田 玲将 | 鹿児島陸協 | 60.33 | |
浅利 磨海 | 守谷高 | 60.31 |
男子U20 やり投
男子U20 やり投
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
山田 航大 | 東海大 | 68.82 | |
池田 栄志 | 長崎日本大高 | 67.44 | |
清野 康介 | 筑波大 | 66.19 | |
鶴澤 元基 | 早稲田大 | 65.33 | |
森澤 知慶 | 鳥取西高 | 64.28 | |
青木 朋矢 | 新潟医療福祉大 | 63.78 | |
上甲 嵩晃 | 津商高 | 63.50 | |
竹下 蕉 | 環太平洋大 | 63.48 | |
大西 航生 | 順天堂大 | 63.20 | |
島田 湧大 | 東海大 | 63.06 |
女子U20 100m
女子U20 100m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
佐藤 葵唯 | 青学大 | 11.81 | |
木村 美結 | 東海大翔洋高 | 11.82 | |
飛鷹 愛 | 福岡大 | 11.83 | |
納村 琉愛 | 甲南大 | 11.84 | |
高橋 茉柚 | 大阪成蹊大 | 11.84 | |
仲埜 心葉 | 市西宮高 | 11.85 | |
宮松 志希 | 新潟医療福祉大 | 11.86 | |
山田 裕未 | 東京陸協 | 11.86 | |
佐野 釉梨 | 静岡市立高 | 11.90 | |
世古 綾葉 | 中京大 | 11.90 | |
島田 柚葉 | 菅公学生服 | 11.91 | |
南 こはる | 奈登美高 | 11.92 | |
千葉 安珠 | 常盤木学園高 | 11.93 | |
倉橋 美穂 | 青学大 | 11.93 | |
鈴木 虹葉 | 至学館高 | 11.95 | |
前田 紗希 | 中京大 | 11.95 | |
柴藤 凜 | 福大若葉高 | 11.95 | |
濵野 美咲 | 日本体育大 | 11.95 |
女子U20 200m
女子U20 200m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
藏重 みう | 甲南大 | 24.09 | |
山越 理子 | 早稲田大 | 24.24 | シニア→U20 |
小松 このみ | 甲南大 | 24.30 | |
倉橋 美穂 | 青学大 | 24.34 | シニア→U20 |
ヌワエメ グレース | 城西高 | 24.49 | |
福岡 梓音 | 中村学園女子高 | 24.49 | |
長谷部 可蓮 | 明星学園高 | 24.50 | |
千葉 安珠 | 常盤木学園高 | 24.52 | |
島田 柚葉 | 菅公学生服 | 24.54 | |
佐々木 菜緒 | 青学大 | 24.54 | |
飛鷹 愛 | 福岡大 | 24.55 | |
杉本 心結 | 市立船橋高 | 24.55 | |
松田 空 | 関西学院大 | 24.56 | |
堂前 咲希 | 同志社大 | 24.60 | |
柴藤 凜 | 福大若葉高 | 24.60 |
女子U20 400m
女子U20 400m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
中尾 柚希 | 園田学園女子大 | 54.33 | |
山内 そよ | 青学大 | 54.62 | |
谷口 璃奈 | 青学大 | 54.76 | |
林 心春 | 福大若葉高 | 55.40 | |
磯貝 唯菜 | 浜松市立高 | 55.51 | |
佐野 こはな | 駿河台大 | 55.51 | |
宮地 利璃香 | 市立船橋高 | 55.64 | |
江原 美月優 | 神辺旭高 | 55.72 | |
山本 真菜 | 早稲田大 | 55.75 | |
田中 美羽 | 大塚高 | 55.81 | |
好井 愛結 | 山手高 | 55.86 | |
篠原 美咲 | 青学大 | 55.89 | |
津田 美夕 | 甲南大 | 55.92 | |
赤坂 美玲 | 福島大 | 55.92 | |
丹澤 来羽 | 中央大 | 56.00 | |
酒匂 奏 | 生野高 | 56.01 | |
宗野 華楓 | 山手高 | 56.24 | |
入江 有咲陽 | 八王子高 | 56.29 | |
加来 さくら | 福岡大 | 56.30 |
女子U20 800m
女子U20 800m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
松本 未空 | 鈴鹿高 | 2:07.59 | |
長島 結衣 | 真岡女子高 | 2:07.68 | |
江藤 杏梨 | 北九州市立高 | 2:07.88 | |
平野 里歩 | 中京大中京高 | 2:07.94 | |
勝 くるみ | 筑波大 | 2:08.25 | |
田中 那奈 | ヤマダホールディングス | 2:08.63 | |
武田 亜子 | 日大三島高 | 2:08.65 | |
田島 愛理 | 順天堂大 | 2:09.01 | |
鈴木 結菜 | 東北福大 | 2:09.05 | |
塩原 希梨 | 環太平洋大 | 2:09.41 | |
太田垣 楓華 | 園田学園女子大 | 2:09.50 | |
高木 なるみ | 順天堂大 | 2:09.89 | |
河人 美貴 | 鹿屋体育大 | 2:10.34 | |
相場 茉奈 | 大東文化大 | 2:10.53 | |
北村 はる | 中京大 | 2:10.56 | |
前田 穂乃香 | 福岡大 | 2:10.58 | |
砂田 芽緯 | プレス工業 | 2:10.62 | |
岡﨑 芽依 | 岡山操山高 | 2:10.62 | |
蒲生 悠桜 | 豊川高 | 2:10.95 | |
好井 万結 | 園田高 | 2:11.19 | |
田村 遥香 | 法政二高 | 2:11.27 | |
南 日向 | 中央大 | 2:11.47 |
女子U20 1500m
女子U20 1500m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
飯塚 菜月 | ワコール | 4:20.26 | |
下森 美咲 | 北九州市立高 | 4:21.43 | |
村松 結 | 立命館大 | 4:21.65 | |
川西 みち | 自由ケ丘高 | 4:21.79 | |
田中 希歩 | 城西大 | 4:21.80 | |
松本 未空 | 鈴鹿高 | 4:22.05 | |
吉田 莉帆 | 豊田自動織機 | 4:22.21 | |
力丸 楓 | 名城大 | 4:22.74 | |
佐藤 悠花 | 日本体育大 | 4:22.83 | |
田島 愛理 | 順天堂大 | 4:23.88 | |
鈴木 天華 | ニトリ | 4:24.62 | |
鈴木 優菜 | 城西大 | 4:24.71 | |
瀬木 彩花 | 名城大 | 4:24.82 | |
林 彩夢 | 岡崎城西高 | 4:25.20 | |
松下 輝来 | 環太平洋大 | 4:25.20 | |
中後 心晴 | 市立船橋高 | 4:25.54 | |
鈴木 美海 | 順天高 | 4:25.67 | |
澤井 風月 | 城西大 | 4:25.79 | |
塩﨑 彩理 | 西脇工高 | 4:26.18 | |
兼子 心晴 | 城西大 | 4:26.23 |
女子U20 3000m
女子U20 3000m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
小川 陽香 | 立教大 | 9:05.46 | |
薮谷 奈瑠 | 名城大 | 9:14.82 | |
多田 妃奈 | ヤマダホールディングス | 9:17.39 | |
田中 咲蘭 | 名城大 | 9:18.07 | |
村岡 美玖 | 名城大 | 9:18.29 | |
瀬木 彩花 | 名城大 | 9:18.68 | |
岩崎 麻知子 | 拓殖大 | 9:18.79 | |
長岡 みさき | 仙台育英高 | 9:21.64 | |
中野 芽衣 | 旭川龍谷高 | 9:21.79 | |
益塚 稀 | 旭川龍谷高 | 9:22.96 |
女子U20 5000m
女子U20 5000m
選手 | 所属 | 資格記録 | 備考 |
---|---|---|---|
薮谷 奈瑠 | 名城大 | 9:14.82 | |
野田 真理耶 | 大東文化大 | 15:50.98 | |
兼子 心晴 | 城西大 | 15:54.13 | |
前田 彩花 | 関西大 | 15:57.37 | |
村岡 美玖 | 名城大 | 15:59.52 | |
柳井 桜子 | 日本体育大 | 16:06.82 | |
村松 結 | 立命館大 | 16:09.24 | |
太田 咲雪 | 立命館大 | 16:13.29 | |
鈴木 瑠夏 | 仙台育英高 | 16:14.55 | |
高橋 実夢 | 天満屋 | 16:21.57 | |
石川 苺 | 城西大 | 16:23.10 | |
白木 ひなの | 城西大 | 16:24.19 | |
荒田 悠良 | 立命館大 | 16:24.29 | |
田中 咲蘭 | 名城大 | 16:25.45 | |
佐々木 芽生 | 仙台育英高 | 16:28.96 | |
西村 美月 | 天満屋 | 16:29.50 | |
小野 真緒 | 拓殖大 | 16:29.77 | |
長島 奈南 | 城西国際大 | 16:30.90 | |
岩崎 麻知子 | 拓殖大 | 16:32.54 | |
河野 花 | 東京農業大 | 16:34.65 | |
山本 望結 | 旭川龍谷高 | 16:35.52 | |
蔦野 萌々香 | 大東文化大 | 16:37.62 | |
松島 夏希 | 仙台育英高 | 16:38.10 |
女子U20 100mH
