日本陸上競技選手権 2021 エントリーリスト・出場選手一覧

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第105回 日本陸上競技選手権
第37回 U20日本陸上競技選手権
(2021年6月24日~27日)

日本陸上競技選手権2021img via: 第105回 日本陸上競技選手権 特設サイト

第105回 日本陸上競技選手権・第37回 U20日本陸上競技選手権が2021年6月24日 (木) ~ 27日 (日) の4日間、大阪府ヤンマースタジアム長居で開催されます。ここでは、日本陸上競技選手権・U20日本陸上競技選手権 2021 のエントリーリスト・出場選手一覧 (6月10日現在) を掲載していきます。

参考

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2021 日本陸上競技選手権

男子 100m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 山縣 亮太 セイコー 9.95 9.95
2 サニブラウン アブデルハキーム TumbleweedTC 9.97 9.97
3 小池 祐貴 住友電工 9.98 9.98
4 桐生 祥秀 日本生命 10.01 9.98
5 多田 修平 住友電工 10.01 10.01
6 ケンブリッジ 飛鳥 Nike 10.03 10.03
7 坂井 隆一郎 大阪ガス 10.12 10.12
8 水久保 漱至 第一酒造 10.14 10.14
9 東田 旺洋 栃木スポ協 10.18 10.18
10 白石 黄良々 セレスポ 10.19 10.19
11 デーデー ブルーノ 東海大 10.20 10.20
12 川上 拓也 大阪ガス 10.22 10.22
13 鈴木 涼太 城西大 10.22 10.22
14 永田 駿斗 住友電工 10.22 10.22
15 宮本 大輔 東洋大 10.24 10.23
16 宮城 辰郎 日星電気 10.25 10.25
17 竹田 一平 スズキ 10.25 10.25
18 犬塚 渉 スズキ 10.25 10.25
19 栁田 大輝 東京農大二高 10.27 10.27
20 草野 誓也 Accel 10.28 10.28
21 岩崎 浩太郎 ユティック 10.30 10.30
22 桒原 拓也 関西学院大 10.30 10.30
23 遠藤 泰司 新日本住設 10.33 10.32
24 桑田 成仁 法政大 10.34 10.34
25 平野 翔大 大東文化大 10.35 10.35
26 山下 潤 ANA 10.37 10.28
27 勢力 奎 ASフクヤマ 10.37 10.37
28 梶川 颯太 立命館大 10.38 10.38
29 三浦 励央奈 早稲田大 10.38 10.38
30 九鬼 巧 NTN 10.39 10.19
31 田中 佑典 メイスンワーク 10.39 10.30
32 瀬尾 英明 順天堂大 10.39 10.39
33 河田 航典 立教大 10.39 10.39
34 斎藤 大介 NK track 10.39 10.39
35 佐々木 啓輔 立命館大 10.40 10.40
36 大上 直起 仙台大 10.40 10.40
37 林 拓優 日本体育大 10.40 10.40
38 渡辺 隼斗 日本大 10.40 10.40
39 矢橋 寛明 ヴィアティン 10.41 10.30
40 小林 将一 ビルスコープ 10.41 10.41
41 林 哉太 法政大 10.41 10.41
42 中村 彰太 東洋大 10.41 10.41
43 和田 遼 東洋大 10.42 10.42
44 本郷 汰樹 名古屋大 10.42 10.42
45 松尾 隆雅 TOYO TC 10.43 10.36
46 新崎 仁也 九州共立大 10.43 10.37
47 福島 聖 富山大 10.43 10.33
48 植本 尚輝 京都産業大 10.43 10.43
49 佐野 陽 早稲田大 10.43 10.43
50 塚口 哲平 日本大 10.43 10.43
51 重谷 大樹 東洋大 10.44 10.44
52 安田 圭吾 大東文化大 10.44 10.44
53 川西 裕太 近畿大 10.45 10.45
54 伊藤 弘大 至学館大 10.45 10.45
55 岡本 祥 東海大 10.45 10.45

 

男子 200m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 サニブラウン アブデルハキーム TumbleweedTC 20.08 20.08
2 小池 祐貴 住友電工 20.24 20.23
3 白石 黄良々 セレスポ 20.27 20.27
4 飯塚 翔太 ミズノ 20.29 20.11
5 桐生 祥秀 日本生命 20.39 20.39
6 山下 潤 ANA 20.40 20.40
7 松本 朗 早稲田大 20.57 20.57
8 東田 旺洋 栃木スポ協 20.60 20.60
9 安田 圭吾 大東文化大 20.61 20.61
10 笠谷 洸貴 四国学院クラブ 20.65 20.65
11 水久保 漱至 第一酒造 20.65 20.65
12 樋口 一馬 MINT TOKYO 20.68 20.68
13 上山 紘輝 近畿大 20.72 20.72
14 植本 尚輝 京都産業大 20.74 20.74
15 井本 佳伸 東海大 20.75 20.59
16 鈴木 涼太 城西大 20.77 20.77
17 デーデー ブルーノ 東海大 20.77 20.77
18 三浦 励央奈 早稲田大 20.77 20.77
19 犬塚 渉 スズキ 20.77 20.65
20 井澤 竜二 日本体育大 20.80 20.80
21 澤 大地 早稲田大 20.80 20.80
22 高木 恒 近畿大 20.81 20.81
23 北川 翔 渡辺パイプ 20.81 20.69
24 橋元 晃志 富士通 20.81 20.35
25 猶木 雅文 スターヒルズ 20.82 20.44
26 田中 佑典 メイスンワーク 20.83 20.62
27 桑田 成仁 法政大 20.84 20.84
28 重谷 大樹 東洋大 20.85 20.85
29 佐々木 啓輔 立命館大 20.85 20.85
30 山路 康太郎 法政大 20.85 20.85
31 小林 将一 ビルスコープ 20.86 20.85
32 田原 蓮 法政大 20.86 20.86
33 染谷 佳大 大和ハウス 20.86 20.64
34 林 拓優 日本体育大 20.90 20.90
35 原 翔太 スズキ 20.91 20.33
36 藤光 謙司 東京陸協 20.92 20.13
37 髙瀬 慧 富士通 20.95 20.14
38 高橋 謙介 日本大 20.95 20.95
39 樋口 翔大 九州共立大 20.98 20.98

 

男子 400m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 ウォルシュ ジュリアン 富士通 45.13 45.13
2 佐藤 拳太郎 富士通 45.61 45.58
3 山木 伝説 RUDOLF 45.69 45.69
4 小渕 瑞樹 登利平AC 45.78 45.78
5 伊東 利来也 三菱マテリアル 45.83 45.79
6 井上 大地 日本大 45.83 45.83
7 鈴木 碧斗 東洋大 45.94 45.94
8 木村 和史 四電工 45.96 45.53
9 川端 魁人 三重教員AC 46.03 46.03
10 佐藤 風雅 那須環境 46.04 45.99
11 中島 佑気ジョセフ 東洋大 46.09 46.09
12 河内 光起 大阪ガス 46.10 45.96
13 加藤 修也 HULFT 46.26 45.69
14 岩崎 立来 大阪体育大 46.26 46.26
15 野瀬 大輝 立命館大 46.35 46.35
16 吉津 拓歩 アースグロー 46.42 46.42
17 片山 雄斗 ユメオミライ 46.44 46.44
18 池田 弘佑 あすなろ会 46.45 46.45
19 藤好 駿太 早稲田大 46.50 46.50
20 友田 真隆 東京理科大 46.51 46.51
21 藤原 武サルヴァドル TWOLAPS 46.53 45.44
22 板鼻 航平 Accel 46.56 46.24
23 大崎 健太 T&F.net KOBE 46.59 46.59
24 北川 貴理 富士通 46.74 45.48
25 堀井 浩介 住友電工 46.76 45.85
26 東 魁輝 NTN 46.78 46.33
27 中野 直哉 飯田病院 46.90 46.76
28 小竹 理恩 早稲田大 46.92 46.92
29 北谷 直輝 P2M 46.94 45.98
30 小林 直己 HULFT 46.98 45.79

 

男子 800m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 川元 奨 スズキ 1.46.33 1.45.75
2 源 裕貴 環太平洋大 1.46.50 1.46.50
3 クレイ アーロン竜波 Texas A&M 1.46.59 1.46.59
4 市野 泰地 三重県スポ協 1.47.02 1.47.02
5 松本 純弥 法政大 1.47.02 1.47.02
6 瀬戸口 大地 アースグロー 1.47.28 1.47.28
7 金子 魅玖人 中央大 1.47.30 1.47.30
8 田母神 一喜 阿見AC 1.47.68 1.47.68
9 根本 大輝 順天堂大 1.47.94 1.47.94
10 梅谷 健太 サンベルクス 1.47.97 1.47.80
11 飯濵 友太郎 立教大 1.47.98 1.47.98
12 一ノ宮 健郎 関西学院大 1.48.04 1.48.04
13 村島 匠 福井県スポ協 1.48.16 1.47.01
14 薄田 健太郎 筑波大 1.48.19 1.48.19
15 林 貴裕 新潟アルビレックスRC 1.48.22 1.48.19
16 花村 拓人 TAKEOAC 1.48.49 1.47.61
17 館澤 亨次 DeNA 1.48.64 1.48.64
18 山﨑 優希 広島経済大 1.48.69 1.48.69
19 櫻井 大介 セイコー 1.48.71 1.48.48
20 三木 秀斗 近畿大 1.48.73 1.48.73
21 安倍 優紀 東海大 1.48.75 1.48.75
22 兵藤 ジュダ 東海大翔洋高 1.48.91 1.48.91
23 高橋 佑輔 北海道大 1.48.92 1.48.92
24 中井 啓太 環太平洋大 1.48.95 1.48.95
25 坂本 陸 東洋大 1.49.28 1.49.02
26 三上 椋平 順天堂大 1.49.43 1.49.43
27 石川 昌樹 横浜国立大 1.49.48 1.49.48

 

男子 1500m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 戸田 雅稀 SGホールディングス 3.37.90 3.37.90
2 荒井 七海 Honda 3.38.18 3.38.18
3 河村 一輝 トーエネック 3.38.83 3.38.83
4 飯澤 千翔 東海大 3.38.94 3.38.94
5 森田 佳祐 小森コーポ 3.39.37 3.39.37
6 佐藤 圭汰 洛南高 3.40.36 3.40.36
7 館澤 亨次 DeNA 3.40.73 3.40.49
8 舟津 彰馬 九電工 3.41.11 3.38.65
9 田母神 一喜 阿見AC 3.41.36 3.40.66
10 飯島 陸斗 阿見AC 3.41.54 3.41.54
11 的野 遼大 三菱重工 3.41.82 3.41.82
12 木村 理来 愛三工業 3.41.85 3.41.85
13 高橋 佑輔 北海道大 3.42.33 3.42.33
14 竹内 大地 トーエネック 3.42.52 3.42.52
15 佐久間 秀徳 明治大 3.42.57 3.42.57
16 野口 雄大 小森コーポ 3.42.69 3.42.69
17 才記 壮人 関彰商事 3.43.45 3.42.69
18 山田 俊輝 中央大 3.43.73 3.43.73
19 千葉 直輝 SGホールディングス 3.44.16 3.44.16
20 森谷 公亮 Santen 3.44.22 3.44.22
21 大竹 康平 レデイ薬局 3.44.27 3.44.27
22 ミラー千本 真章 立教大 3.44.30 3.44.30
23 岩﨑 祐也 大阪ガス 3.44.33 3.44.33
24 前田 恋弥 カネボウ 3.44.42 3.43.04
25 中井 啓太 環太平洋大 3.44.49 3.44.49
26 甲木 康博 東洋大 3.44.62 3.44.62
27 石塚 陽士 早稲田大 3.44.62 3.44.62
28 石川 昌樹 横浜国立大 3.44.71 3.44.71
29 馬場 勇一郎 明治大 3.44.82 3.44.82
30 秦 将吾 大塚製薬 3.44.92 3.42.01
31 茂木 亮太 住友電工 3.45.00 3.43.04
32 溝口 仁 東海大 3.45.16 3.45.16
33 石井 優樹 NTT西日本 3.45.30 3.45.30
34 服部 凱杏 立教大 3.45.88 3.45.88

 

男子 5000m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 坂東 悠汰 富士通 13.18.49 13.18.49
2 遠藤 日向 住友電工 13.18.99 13.18.99
3 アモス クルガト 中電工 13.21.39 13.21.39
4 ジャクソン カベサ Honda 13.22.58 13.22.58
5 田中 秀幸 トヨタ自動車 13.22.72 13.22.72
6 松枝 博輝 富士通 13.24.29 13.24.29
7 吉居 大和 中央大 13.25.87 13.25.87
8 藤本 拓 トヨタ自動車 13.27.34 13.27.34
9 市田 孝 旭化成 13.27.73 13.27.73
10 相澤 晃 旭化成 13.29.47 13.29.47
11 服部 弾馬 トーエネック 13.29.65 13.29.65
12 浦野 雄平 富士通 13.30.41 13.30.41
13 石原 翔太郎 東海大 13.30.98 13.30.98
14 茂木 圭次郎 旭化成 13.31.08 13.31.08
15 手嶋 杏丞 明治大 13.31.52 13.31.52
16 千明 龍之佑 早稲田大 13.31.52 13.31.52
17 竹内 颯 中央発條 13.31.73 13.31.73
18 塩澤 稀夕 富士通 13.33.44 13.33.44
19 鎧坂 哲哉 旭化成 13.33.53 13.12.63
20 松村 陣之助 コモディイイダ 13.34.53 13.34.53
21 佐藤 悠基 SGホールディングス 13.34.71 13.13.60
22 石田 洸介 東洋大 13.34.74 13.34.74
23 鈴木 聖人 明治大 13.34.91 13.34.91
24 梶原 有高 ひらまつ病院 13.35.24 13.35.24
25 的野 遼大 三菱重工 13.35.63 13.35.63
26 太田 智樹 トヨタ自動車 13.35.70 13.35.70
27 藤本 珠輝 日本体育大 13.36.39 13.36.39
28 高田 康暉 住友電工 13.36.55 13.36.55
29 伊藤 大志 早稲田大 13.36.57 13.36.57
30 鈴木 塁人 SGホールディングス 13.37.06 13.37.06
31 田澤 廉 駒澤大 13.37.28 13.37.28
32 吉田 圭太 住友電工 13.37.34 13.37.34
33 河合 代二 トーエネック 13.37.37 13.37.37
34 小林 歩 NTT西日本 13.37.99 13.37.99
35 浅岡 満憲 日立物流 13.38.05 13.38.05
36 市川 孝徳 日立物流 13.38.36 13.28.91
37 中西 亮貴 トーエネック 13.38.48 13.38.48
38 村山 紘太 GMOインターネット 13.38.63 13.19.62
39 小山 直城 Honda 13.38.81 13.38.81
40 梶谷 瑠哉 SUBARU 13.38.94 13.38.94
41 古賀 淳紫 安川電機 13.39.70 13.39.70
42 倉田 翔平 GMOインターネット 13.39.71 13.39.71
43 高橋 流星 愛知製鋼 13.39.73 13.39.73
44 田村 友佑 黒崎播磨 13.39.76 13.39.76

 

男子 110mH

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 金井 大旺 ミズノ 13.16 13.16
2 高山 峻野 ゼンリン 13.25 13.25
3 泉谷 駿介 順天堂大 13.30 13.30
4 村竹 ラシッド 順天堂大 13.35 13.35
5 石川 周平 富士通 13.39 13.39
6 野本 周成 愛媛陸協 13.45 13.45
7 矢澤 航 デサントTC 13.51 13.47
8 徳岡 凌 立命館大 13.55 13.55
9 藤井 亮汰 三重県スポ協 13.57 13.57
10 増野 元太 ジャンプライズAC 13.59 13.40
11 高橋 佑輔 ディーエーシ 13.60 13.60
12 横地 大雅 法政大 13.60 13.60
13 石田トーマス 東 勝浦ゴルフ倶楽部 13.61 13.45
14 佐藤 大志 昭和電工 13.70 13.59
15 清水 功一朗 関西学院大 13.72 13.72
16 大室 秀樹 大塚製薬 13.75 13.48
17 河嶋 亮太 旭油業 13.77 13.77
18 吉間 海斗 ISA party 13.82 13.82
19 樋口 陸人 法政大 13.86 13.80
20 山田 那衆 日本大 13.87 13.87
21 池田 海 早稲田大 13.89 13.89
22 宮﨑 匠 中央大 13.90 13.90

 

男子 400mH

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 黒川 和樹 法政大 48.68 48.68
2 安部 孝駿 ヤマダホールディングス 48.80 48.68
3 山内 大夢 早稲田大 48.84 48.84
4 豊田 将樹 富士通 48.87 48.87
5 鍜治木 崚 住友電工 48.92 48.92
6 野澤 啓佑 ミズノ 49.08 48.62
7 山本 竜大 日本大 49.12 49.12
8 松下 祐樹 ミズノ 49.23 49.10
9 岸本 鷹幸 富士通 49.38 48.41
10 吉田 京平 東京学芸大 49.40 49.40
11 高田 一就 ユメオミライ 49.58 49.58
12 岩﨑 崇文 新潟アルビレックスRC 49.64 49.64
13 大林 督享 石丸製麺 49.67 49.67
14 山田 淳史 YMFG 49.68 49.68
15 前野 景 メイスンワーク 49.70 49.06
16 都 康炳 NSTC 49.71 49.71
17 川越 広弥 JAWS 49.76 49.76
18 小田 将矢 豊田自動織機 49.79 49.42
19 井上 駆 東京海上日動CS 49.80 49.54
20 出口 晴翔 順天堂大 49.90 49.90
21 真野 悠太郎 NSTC 49.93 49.50
22 村上 翔 同志社大 49.96 49.96
23 筒江 海斗 福岡陸協 49.98 49.98
24 長谷 伸之助 中大クラブ 50.00 50.00
25 宮尾 幸太郎 Ise A.Lab. 50.25 49.67
26 尾﨑 雄祐 PEACE AC 50.30 50.30
27 山本 諒 鶴学園クラブ 50.45 50.08

 

男子 3000mSC

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 三浦 龍司 順天堂大 8.17.46 8.17.46
2 山口 浩勢 愛三工業 8.22.39 8.22.39
3 阪口 竜平 SGホールディングス 8.23.93 8.23.93
4 青木 涼真 Honda 8.25.85 8.25.85
5 塩尻 和也 富士通 8.27.25 8.27.25
6 楠 康成 阿見AC 8.28.01 8.28.01
7 高橋 流星 愛知製鋼 8.31.82 8.31.82
8 滋野 聖也 プレス工業 8.31.88 8.31.88
9 荻野 太成 旭化成 8.34.11 8.34.11
10 潰滝 大記 富士通 8.35.21 8.29.05
11 打越 雄允 大塚製薬 8.35.39 8.35.39
12 篠藤 淳 山陽特殊製鋼 8.37.36 8.32.89
13 小原 響 青山学院大 8.40.38 8.40.38
14 松本 葵 大塚製薬 8.43.37 8.30.49
15 諸冨 湧 早稲田大 8.45.74 8.45.74
16 菖蒲 敦司 早稲田大 8.45.95 8.45.95
17 吉田 光汰 中央学院大 8.46.55 8.46.55
18 神 直之 ホクセイ 8.47.16 8.47.16
19 内田 賢利 立教大 8.47.79 8.47.79
20 服部 壮馬 順天堂大 8.48.85 8.48.85
21 小田部 真也 黒崎播磨 8.52.11 8.52.11
22 中込 空 山梨学院大 8.52.13 8.52.13
23 川瀬 宙夢 筑波ウィンド 8.52.74 8.52.7
24 九嶋 大雅 日本体育大 8.52.99 8.52.99
25 佐藤 颯 亜細亜大 8.53.22 8.53.22

 

男子 走高跳

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 戸邉 直人 JAL 2.35 2.35
2 真野 友博 九電工 2.31 2.31
3 衛藤 昂 味の素AGF 2.30 2.30
4 赤松 諒一 アワーズ 2.28 2.28
5 藤田 渓太郎 佐竹食品陸上部 2.28 2.28
6 瀬古 優斗 滋賀レイクスターズ 2.27 2.27
7 佐藤 凌 新潟アルビレックスRC 2.27 2.27
8 長谷川 直人 新潟アルビレックスRC 2.25 2.25
9 堀井 遥樹 新潟医療福祉大 2.24 2.24
10 大田 和宏 日本体育施設 2.20 2.22
11 勝田 将 三重教員AC 2.20 2.20
12 蛭子屋 雄一 ジーケーライン 2.18 2.21
13 久保木 春佑 東京学芸大 2.18 2.18
14 坂井 宏和 東海大 2.17 2.17
15 平塚 玄空 日本大 2.17 2.17

 

男子 棒高跳

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 山本 聖途 トヨタ自動車 5.71 5.77
2 澤野 大地 富士通 5.71 5.83
3 江島 雅紀 富士通 5.71 5.71
4 石川 拓磨 東京海上日動CS 5.70 5.70
5 竹川 倖生 丸元産業 5.65 5.65
6 澤 慎吾 きらぼし銀行 5.61 5.61
7 来間 弘樹 ストライダーズエーシー 5.60 5.60
8 古澤 一生 筑波大 5.51 5.51
9 大崎 洋介 日本体育大 5.50 5.50
10 重藤 慶多 マックスバリュ西日本 5.42 5.42
11 笹瀬 弘樹 TOMO RUN 5.41 5.51
12 尾﨑 駿翔 日本体育大 5.40 5.40
13 奥 吏玖 順天堂大 5.40 5.40
14 石丸 颯太 順天堂大 5.35 5.35
15 石橋 和也 アマギ 5.34 5.41
16 山崎 大士 高松市陸協 5.32 5.32
17 堀川 晴海 陸桜会千葉 5.32 5.32
18 土井 翔太 三観陸協 5.32 5.50
19 山本 智貴 ゼビオ 5.32 5.42
20 柄澤 智哉 日本体育大 5.30 5.30
21 小林 拓己 育英大 5.30 5.30

 

男子 走幅跳

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 城山 正太郎 ゼンリン 8.40 8.40
2 橋岡 優輝 富士通 8.32 8.32
3 津波 響樹 大塚製薬 8.23 8.23
4 藤原 孝輝 東洋大 8.12 8.12
5 山川 夏輝 東武トップツアーズ 8.04 8.06
6 小田 大樹 ヤマダホールディングス 8.03 8.04
7 舞永 夏稀 太成学院高 7.89 7.89
8 外川 天寿 ジャンプライズAC 7.92 8.00
9 鳥海 勇斗 日本大 7.88 7.88
10 安立 雄斗 福岡大 7.87 7.87
11 吉田 弘道 立命館大 7.86 7.88
12 伊藤 陸 近畿大工業高専 7.85 7.85
13 深沢 宏之 MINT TOKYO 7.81 7.88

 

男子 三段跳

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 山本 凌雅 JAL 16.85 16.87
2 池畠 旭佳瑠 駿大AC 16.75 16.75
3 山下 祐樹 Break Parking 16.57 16.57
4 山下 航平 ANA 16.45 16.85
5 伊藤 陸 近畿大工業高専 16.35 16.35
6 藤内 誠也 日経大AC 16.35 16.35
7 原田 睦希 清川株式会社 16.09 16.27
8 安立 雄斗 福岡大 16.07 16.07
9 田代 一樹 新潟アルビレックスRC 16.07 16.07
10 中山 昂平 渡辺パイプ 16.05 16.53
11 黒木 雄太朗 東海AC 15.98 15.98
12 小田 大雅 福岡大 15.88 15.89
13 楠本 政明 ジーケーライン 15.87 15.95
14 千葉 樹 盛岡クラブ 15.85 15.85
15 相馬 奨之介 日本体育大 15.85 15.94
16 屋良 太章 友睦物流 15.85 15.85
17 對馬 勇斗 仙台大 15.82 15.82
18 岩﨑 孝史 鹿屋体育大 15.81 15.81
19 石川 和義 いーやま 15.80 16.98

 

男子 砲丸投

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 森下 大地 第一学院高教 18.29 18.29
2 中村 太地 ミズノ 18.20 18.85
3 佐藤 征平 新潟アルビレックスRC 18.20 18.20
4 村上 輝 日本体育施設 18.03 18.03
5 幸長 慎一 四国大 17.85 17.85
6 武田 歴次 栃木スポ協 17.78 17.78
7 山元 隼 ROBLE 17.70 18.07
8 岩佐 隆時 東海大 17.52 17.63
9 奥村 仁志 国士舘大 17.36 17.36
10 夏井 勇輝 東海大 17.21 16.93
11 戸辺 誠也 国士舘クラブ 17.13 17.13
12 阿部 敏明 日本大 16.91 16.91
13 須田 裕太郎 国士舘クラブ 16.85 16.88
14 金城 海斗 鹿屋体育大 16.81 16.81
15 羽生田 智 川越市陸協 16.79 16.79
16 稻福 颯 中京大 16.78 16.78
17 佐藤 皓人 日本大 16.60 16.60
18 國司 裕通 日本大 16.59 16.59
19 氏家 豪留 国士舘大 16.51 16.51
20 赤間 祐一 つくばTP 16.41 17.35

 

男子 円盤投

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 堤 雄司 ALSOK群馬 62.59 62.59
2 幸長 慎一 四国大 60.69 60.69
3 湯上 剛輝 トヨタ自動車 59.69 62.16
4 米沢 茂友樹 オリコ 56.88 58.53
5 山下 航生 九州共立大 55.33 55.33
6 蓬田 和正 ゴールド ジム 55.33 56.83
7 安藤 夢 みはる矯正AC 55.24 56.40
8 高倉 星也 新潟アルビレックスRC 54.53 54.53
9 阿部 敏明 日本大 53.17 53.17
10 飛川 龍雅 東海大 52.30 52.30
11 飛松 聡 共立クラブ 51.75 52.32
12 藤原 孝史朗 九州共立大 51.14 51.14
13 安保 建吾 鹿角陸協 51.03 55.79

 

男子 ハンマー投

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 柏村 亮太 ヤマダホールディングス 71.50 71.50
2 木村 友大 ゼンリン 71.21 71.21
3 中川 達斗 九州共立大 71.10 71.10
4 植松 直紀 スズキ 70.46 70.46
5 古旗 崇裕 みかん山 70.23 70.23
6 保坂 雄志郎 埼玉医科大学G 69.62 70.46
7 福田 翔大 日本大 69.61 69.61
8 墨 訓熙 小林クリエイト 68.73 70.63
9 赤穂 弘樹 まなびや園 68.49 69.10
10 小田 航平 九州共立大 68.44 68.44
11 石坂 奨真 順天堂大 65.43 65.43
12 川合 隆誠 順天堂大 65.27 65.27
13 佐々木 秀斗 岐阜協立大 65.18 65.18
14 久門 大起 日本大 64.13 64.13
15 奥村 匡由 奥村造園 64.08 67.84
16 吉野 健太朗 宮崎陸協 63.92 67.52
17 藤本 智大 九州共立大 63.39 63.39
18 遠藤 克弥 Team綺羅星 62.71 66.33
19 石川 諒 順天堂大 62.55 62.55
20 レンドンエノビ ホセリカルド 上武大 62.40 62.40

 

男子 やり投

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 ディーン 元気 ミズノ 84.05 84.28
2 小南 拓人 染めQ 82.52 82.52
3 新井 涼平 スズキ 82.03 86.83
4 寒川 建之介 GRAND STONE 81.73 81.73
5 小椋 健司 栃木スポ協 81.53 81.53
6 﨑山 雄太 愛媛陸協 80.14 80.14
7 長沼 元 スズキ 79.49 79.99
8 石坂 力成 県スポーツ協会 78.13 78.13
9 長谷川 鉱平 福井県スポ協 78.12 81.55
10 坂本 達哉 なげるラボ 78.07 78.07
11 中西 啄真 大体大T.C 77.50 78.77
12 鈴木 文人 九州共立大 77.05 77.05
13 巖 優作 筑波大 76.41 76.41
14 八木 一憲 みかん山 76.37 77.02
15 亀井 綾介 ニコニコのり 76.36 76.36
16 角田 直之 ゴールド ジム 76.14 76.14
17 中嶋 善寛 埼玉医科大学G 76.13 76.67
18 増田 悠悟 福井県スポ協 75.54 75.54
19 横堀 雅孝 新潟アルビレックスRC 74.72 75.05
20 金川 伸一郎 尾道市陸協 74.06 74.06
21 比嘉 遥 九州共立大 73.65 73.65
22 石山 歩 ティラド 73.40 79.44
23 相原 大聖 日大桜門陸友会 73.39 77.41

 

女子 100m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 兒玉 芽生 福岡大 11.35 11.35
2 御家瀬 緑 住友電工 11.46 11.46
3 鶴田 玲美 南九州ファミリーマート 11.48 11.48
4 土井 杏南 JAL 11.52 11.43
5 名倉 千晃 NTN 11.53 11.53
6 石川 優 青山学院大 11.56 11.56
7 青山 華依 甲南大 11.56 11.56
8 石堂 陽奈 環太平洋大 11.56 11.56
9 和田 麻希 ミズノ 11.57 11.53
10 前川 梨花 日本体育大 11.58 11.58
11 齋藤 愛美 大阪成蹊大 11.58 11.57
12 三浦 由奈 筑波大 11.60 11.60
13 世古 和 CRANE 11.60 11.50
14 君嶋 愛梨沙 土木管理総合 11.60 11.60
15 壹岐 あいこ 立命館大 11.62 11.62
16 湯淺 佳那子 三重県スポ協 11.65 11.62
17 吉田 紗弓 愛知高校AC 11.66 11.66
18 壹岐 いちこ ユティック 11.66 11.66
19 三浦 愛華 園田学園女子大 11.67 11.67
20 高橋 明日香 アスレティクスジャパン 11.70 11.70
21 田路 遥香 中央大 11.70 11.70
22 藤田 涼子 日本体育大 11.71 11.71
23 安達 茉鈴 園田学園女子大 11.72 11.72
24 佐久田 侑咲 東京女子体育大 11.75 11.75
25 鷺 麻耶子 早稲田大 11.75 11.75
26 渡邊 輝 福岡大 11.78 11.78
27 福島 千里 セイコー 11.78 11.21
28 宮武 アビーダラリー 日本体育大 11.79 11.79
29 細谷 優美 阿見AC 11.80 11.80
30 三宅 奈緒香 住友電工 11.81 11.76
31 大城 珠莉 至学館大 11.81 11.81
32 藏重 みう 中京大中京高 11.82 11.82
33 市川 華菜 ミズノ 11.82 11.43
34 角 良子 倉吉東高 11.83 11.83
35 柴山 沙也香 NTN 11.83 11.73
36 島田 沙絵 チョープロ 11.83 11.81
37 松本 沙耶子 七十七銀行 11.84 11.77

 

女子 200m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 鶴田 玲美 南九州ファミリーマート 23.17 23.17
2 兒玉 芽生 福岡大 23.44 23.44
3 齋藤 愛美 大阪成蹊大 23.62 23.45
4 石堂 陽奈 環太平洋大 23.67 23.67
5 和田 麻希 ミズノ 23.70 23.67
6 壹岐 あいこ 立命館大 23.71 23.71
7 吉田 紗弓 愛知高校AC 23.73 23.73
8 髙島 咲季 青山学院大 23.76 23.76
9 大石 沙也加 セレスポ 23.78 23.78
10 井戸アビゲイル 風果 甲南大 23.79 23.79
11 景山 咲穗 筑波大 23.82 23.82
12 久保山 晴菜 今村病院 23.86 23.86
13 田路 遥香 中央大 23.88 23.88
14 細谷 優美 阿見AC 23.88 23.88
15 青山 聖佳 大阪成蹊AC 23.95 23.68
16 滝田 静海 日本体育大 23.99 23.99
17 石川 優 青山学院大 24.03 24.03
18 宮武 アビーダラリー 日本体育大 24.05 24.05
19 渡邊 輝 福岡大 24.13 24.13
20 市川 華菜 ミズノ 24.14 23.39
21 藤田 涼子 日本体育大 24.14 24.14
22 湯淺 佳那子 三重県スポ協 24.21 24.02

 

女子 400m

No. 選手 所属 資格記録 自己最高
1 青山 聖佳 大阪成蹊AC 52.38 52.38
2 髙島 咲季 青山学院大 53.31 53.31
3 松本 奈菜子 東邦銀行 53.31 53.31
