第65回 静岡県高校総合体育大会
第70回 静岡県高校陸上競技対校選手権
(2017年5月26日~28日)
第70回 静岡県高校陸上競技対校選手権が2017年5月26日(金)~28日(日)の3日間にわたり、小笠山総合運動公園静岡スタジアムで開催されました。ここでは、静岡県高校総体陸上2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 静岡県高校総体
- 男子
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 準決勝
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 5000m
- 110mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 400mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100mR予選
- 準決勝
- 決勝
- 4×400mR予選
- 決勝
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種総合得点
- 八種100m
- 八種走幅跳
- 八種砲丸投
- 八種400m
- 八種110mH
- 八種やり投
- 八種走高跳
- 八種1500m
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
高校総体 2017 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2017 静岡県高校総体陸上
男子 100m 予選(6組2着+4)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 -0.8 | 1 | 10.75 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
1組 -0.8 | 2 | 11.01 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
1組 -0.8 | 3 | 11.09 | 中島 晨雅 (3) | 清流館 |
1組 -0.8 | 4 | 11.13 | 梅原 翔太郎 (2) | 下田 |
1組 -0.8 | 5 | 11.24 | 大村 慎 (3) | 浜松西 |
1組 -0.8 | — | DNS | 福田 皓規 (3) | 藤枝明誠 |
2組 +0.7 | 1 | 10.77 | 増田 神斗 (3) | 駿河総合 |
2組 +0.7 | 2 | 10.82 | 川嶋 陸 (1) | 浜松開誠館 |
2組 +0.7 | 3 | 10.86 | 伊倉 慶斗 (3) | 知徳 |
2組 +0.7 | 4 | 11.21 | 嶋野 一輝 (2) | 浜松市立 |
2組 +0.7 | 5 | 11.23 | 笹原 大暉 (3) | 日大三島 |
2組 +0.7 | 6 | 11.24 | 大久保 海 (2) | 静岡商 |
2組 +0.7 | 7 | 11.31 | 白鳥 優輝 (2) | 科学技術 |
3組 -1.3 | 1 | 10.96 | 松下 来樹 (3) | 浜松工 |
3組 -1.3 | 2 | 11.13 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
3組 -1.3 | 3 | 11.27 | 疋田 佳祐 (3) | 新居 |
3組 -1.3 | 4 | 11.37 | 只野 稔 (3) | 浜松東 |
3組 -1.3 | 5 | 11.45 | 森川 雄斗 (3) | 静岡東 |
3組 -1.3 | 6 | 11.51 | 久保田 蒼生 (3) | 韮山 |
3組 -1.3 | — | DNS | 山崎 駆 (2) | 下田 |
4組 +1.8 | 1 | 10.65 | 中道 泰貴 (3) | 浜松開誠館 |
4組 +1.8 | 2 | 10.86 | 鈴木 優太 (3) | 富岳館 |
4組 +1.8 | 3 | 10.87 | 仲田 貴宣 (2) | 浜松市立 |
4組 +1.8 | 4 | 11.04 | 築地 由貴 (2) | 磐田西 |
4組 +1.8 | 5 | 11.04 | 石橋 泰紀 (3) | 榛原 |
4組 +1.8 | 6 | 11.10 | 星野 大地 (3) | 韮山 |
4組 +1.8 | — | DNS | 山本 航 (2) | 駿河総合 |
5組 +0.4 | 1 | 10.84 | 菅原 巧 (2) | 磐田北 |
5組 +0.4 | 2 | 11.05 | 石井 翔太 (3) | 沼津東 |
5組 +0.4 | 3 | 11.10 | 瀧口 周 (3) | 沼津高専 |
5組 +0.4 | 4 | 11.13 | 佐藤 海翔 (3) | 新居 |
5組 +0.4 | 5 | 11.20 | 池ヶ谷 透矢 (2) | 相良 |
5組 +0.4 | — | DNS | 青木 覚 (2) | 駿河総合 |
5組 +0.4 | — | DNS | 高木 悠圭 (2) | 東海大翔洋 |
6組 +1.4 | 1 | 10.82 | 内山 響生 (2) | 掛川工 |
6組 +1.4 | 2 | 10.85 | 米倉 祐貴 (3) | 富士東 |
6組 +1.4 | 3 | 10.91 | 内山 夏生 (3) | 藤枝明誠 |
6組 +1.4 | 4 | 10.95 | 高橋 広之 (3) | 沼津西 |
6組 +1.4 | 5 | 11.06 | 石神 明人 (2) | 浜松工 |
6組 +1.4 | 6 | 11.29 | 山本 竜矢 (2) | 知徳 |
6組 +1.4 | 7 | 11.30 | 鈴木 尊 (2) | 島田工 |
男子 100m 準決勝(2組3着+2)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 -0.2 | 1 | 10.77 | 中道 泰貴 (3) | 浜松開誠館 |
1組 -0.2 | 2 | 10.79 | 松下 来樹 (3) | 浜松工 |
1組 -0.2 | 3 | 10.87 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
1組 -0.2 | 4 | 10.91 | 米倉 祐貴 (3) | 富士東 |
1組 -0.2 | 5 | 10.99 | 内山 響生 (2) | 掛川工 |
1組 -0.2 | 6 | 10.99 | 伊倉 慶斗 (3) | 知徳 |
1組 -0.2 | 7 | 11.04 | 鈴木 優太 (3) | 富岳館 |
1組 -0.2 | 8 | 11.09 | 高橋 広之 (3) | 沼津西 |
2組 -0.2 | 1 | 10.55 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
2組 -0.2 | 2 | 10.77 | 増田 神斗 (3) | 駿河総合 |
2組 -0.2 | 3 | 10.86 | 菅原 巧 (2) | 磐田北 |
2組 -0.2 | 4 | 10.91 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
2組 -0.2 | 5 | 10.97 | 仲田 貴宣 (2) | 浜松市立 |
2組 -0.2 | 6 | 11.00 | 内山 夏生 (3) | 藤枝明誠 |
2組 -0.2 | 7 | 11.00 | 川嶋 陸 (1) | 浜松開誠館 |
2組 -0.2 | 8 | 11.14 | 石井 翔太 (3) | 沼津東 |
男子 100m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +1.0m | 1 | 10.53 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
決勝 +1.0m | 2 | 10.63 | 松下 来樹 (3) | 浜松工 |
決勝 +1.0m | 3 | 10.76 | 米倉 祐貴 (3) | 富士東 |
決勝 +1.0m | 4 | 10.76 | 増田 神斗 (3) | 駿河総合 |
決勝 +1.0m | 5 | 10.77 | 中道 泰貴 (3) | 浜松開誠館 |
決勝 +1.0m | 6 | 10.80 | 菅原 巧 (2) | 磐田北 |
決勝 +1.0m | 7 | 10.81 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
決勝 +1.0m | 8 | 10.90 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
男子 200m 予選(6組2着+4)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 +0.1 | 1 | 22.15 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
1組 +0.1 | 2 | 22.18 | 内山 響生 (2) | 掛川工 |
1組 +0.1 | 3 | 22.30 | 中畑 魁斗 (3) | 東海大翔洋 |
1組 +0.1 | 4 | 22.48 | 松下 来樹 (3) | 浜松工 |
1組 +0.1 | 5 | 22.70 | 柴田 瑠維 (3) | 日大三島 |
1組 +0.1 | 6 | 23.02 | 武 聖 (3) | 沼津西 |
2組 +0.4 | 1 | 22.07 | 梅原 翔太郎 (2) | 下田 |
2組 +0.4 | 2 | 22.29 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
2組 +0.4 | 3 | 22.51 | 東 佳吾 (3) | 静岡東 |
2組 +0.4 | 4 | 22.57 | 伊藤 翼 (3) | 袋井商 |
2組 +0.4 | 5 | 22.63 | 疋田 佳祐 (3) | 新居 |
2組 +0.4 | 6 | 23.22 | 笹沼 翔 (2) | 清水桜が丘 |
2組 +0.4 | — | DNS | 伊倉 慶斗 (3) | 知徳 |
3組 +0.9 | 1 | 22.17 | 鈴木 淳平 (3) | 浜松開誠館 |
3組 +0.9 | 2 | 22.22 | 内山 夏生 (3) | 藤枝明誠 |
3組 +0.9 | 3 | 22.41 | 伊藤 壱星 (3) | 浜松湖東 |
3組 +0.9 | 4 | 22.41 | 谷口 麗次 (2) | 磐田北 |
3組 +0.9 | 5 | 22.62 | 五十嵐 涼 (2) | 伊東 |
3組 +0.9 | 6 | 23.42 | 齊藤 将喜 (3) | 静岡北 |
3組 +0.9 | — | DNS | 石井 翔太 (3) | 沼津東 |
4組 +0.3 | 1 | 22.40 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
4組 +0.3 | 2 | 22.59 | 石田 蒼万 (2) | 浜名 |
4組 +0.3 | 3 | 22.69 | 菅原 巧 (2) | 磐田北 |
4組 +0.3 | 4 | 22.97 | 増田 神斗 (3) | 駿河総合 |
4組 +0.3 | 5 | 23.04 | 戸塚 諒 (1) | 日大三島 |
4組 +0.3 | — | DNS | 中道 泰貴 (3) | 浜松開誠館 |
4組 +0.3 | — | DNS | 濵道 健 (3) | 沼津東 |
5組 +0.9 | 1 | 22.16 | 高木 悠圭 (2) | 東海大翔洋 |
5組 +0.9 | 2 | 22.21 | 鈴木 優太 (3) | 富岳館 |
5組 +0.9 | 3 | 22.21 | 米倉 祐貴 (3) | 富士東 |
5組 +0.9 | 4 | 22.70 | 池ヶ谷 透矢 (2) | 相良 |
5組 +0.9 | 5 | 22.74 | 佐々木 章伍 (2) | 浜松商 |
5組 +0.9 | 6 | 23.48 | 鈴木 尊 (2) | 島田工 |
5組 +0.9 | — | DNS | 石神 明人 (2) | 浜松工 |
6組 +0.5 | 1 | 22.24 | 福田 皓規 (3) | 藤枝明誠 |
6組 +0.5 | 2 | 22.69 | 髙林 亘 (3) | 浜松城北工 |
6組 +0.5 | 3 | 22.72 | 牛込 柊也 (2) | 静岡市立 |
6組 +0.5 | 4 | 22.90 | 瀧口 周 (3) | 沼津高専 |
6組 +0.5 | 5 | 23.69 | 中野 颯都 (2) | 静岡東 |
6組 +0.5 | 6 | 23.93 | 池田 京介 (3) | 沼津城北 |
6組 +0.5 | — | DNS | 川嶋 陸 (1) | 浜松開誠館 |
男子 200m 準決勝(2組3着+2)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 +1.2 | 1 | 21.64 | 高木 悠圭 (2) | 東海大翔洋 |
1組 +1.2 | 2 | 22.07 | 梅原 翔太郎 (2) | 下田 |
1組 +1.2 | 3 | 22.11 | 鈴木 淳平 (3) | 浜松開誠館 |
1組 +1.2 | 4 | 22.14 | 鈴木 優太 (3) | 富岳館 |
1組 +1.2 | 5 | 22.15 | 内山 夏生 (3) | 藤枝明誠 |
1組 +1.2 | 6 | 22.38 | 石田 蒼万 (2) | 浜名 |
1組 +1.2 | 7 | 22.52 | 谷口 麗次 (2) | 磐田北 |
1組 +1.2 | — | DNS | 米倉 祐貴 (3) | 富士東 |
2組 +1.5 | 1 | 21.72 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
2組 +1.5 | 2 | 21.80 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
2組 +1.5 | 3 | 21.82 | 福田 皓規 (3) | 藤枝明誠 |
2組 +1.5 | 4 | 21.94 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
2組 +1.5 | 5 | 22.15 | 内山 響生 (2) | 掛川工 |
2組 +1.5 | 6 | 22.24 | 中畑 魁斗 (3) | 東海大翔洋 |
2組 +1.5 | 7 | 22.40 | 伊藤 壱星 (3) | 浜松湖東 |
2組 +1.5 | 8 | 22.49 | 髙林 亘 (3) | 浜松城北工 |
男子 200m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +1.7 | 1 | 21.26 | 高木 悠圭 (2) | 東海大翔洋 |
決勝 +1.7 | 2 | 21.36 | 鈴木 涼太 (3) | 浜松工 |
決勝 +1.7 | 3 | 21.36 | アマンゼ エゼンバ航大 (3) | 浜名 |
決勝 +1.7 | 4 | 21.42 | 福田 皓規 (3) | 藤枝明誠 |
決勝 +1.7 | 5 | 21.65 | 小塚 涼雅 (3) | 東海大翔洋 |
決勝 +1.7 | 6 | 21.88 | 梅原 翔太郎 (2) | 下田 |
決勝 +1.7 | 7 | 21.93 | 鈴木 淳平 (3) | 浜松開誠館 |
決勝 +1.7 | 8 | 22.35 | 鈴木 優太 (3) | 富岳館 |
https://twitter.com/shizuokatimes/status/868971356477468672
男子 400m 予選(6組2着+4)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 49.09 | 池内 祐貴 (3) | 沼津東 |
1組 | 2 | 49.46 | 加藤 和樹 (3) | 東海大翔洋 |
1組 | 3 | 49.55 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
1組 | 4 | 50.85 | 相川 稜 (3) | 富士市立 |
1組 | 5 | 51.25 | 大多和 大輝 (2) | 静岡東 |
1組 | 6 | 51.25 | 鈴木 淳平 (3) | 浜松開誠館 |
2組 | 1 | 48.88 | 三浦 隆聖 (3) | 東海大翔洋 |
2組 | 2 | 49.78 | 武 聖 (3) | 沼津西 |
2組 | 3 | 50.08 | 横馬 侑吏 (3) | 清流館 |
2組 | 4 | 50.11 | 伊藤 翼 (3) | 袋井商 |
2組 | 5 | 50.29 | 田辺 航一 (3) | 浜松市立 |
2組 | 6 | 50.87 | 増田 朗人 (3) | 藤枝西 |
3組 | 1 | 49.28 | 濵道 健 (3) | 沼津東 |
3組 | 2 | 49.70 | 宮川 颯太 (1) | 富士市立 |
3組 | 3 | 49.91 | 髙杉 樹人 (3) | 日大三島 |
3組 | 4 | 50.25 | 山本 巽 (3) | 浜松城北工 |
3組 | 5 | 50.38 | 石橋 翔 (3) | 浜北西 |
3組 | — | DNS | 岡島 雅人 (3) | 藤枝明誠 |
4組 | 1 | 50.16 | 谷口 麗次 (2) | 磐田北 |
4組 | 2 | 50.41 | 牧田 蒼斗 (3) | 静岡東 |
4組 | 3 | 50.44 | 鈴木 翔太 (2) | 浜松開誠館 |
4組 | 4 | 50.81 | 岩田 和真 (3) | 静岡 |
4組 | 5 | 51.03 | 石井 敢太 (2) | 伊豆中央 |
4組 | 6 | 51.37 | 神谷 尚杜 (2) | 浜松商 |
4組 | — | DNS | 大原 未楠 (3) | 沼津東 |
5組 | 1 | 50.12 | 川本 駿斗 (1) | 浜松西 |
5組 | 2 | 50.19 | 池田 京介 (3) | 沼津城北 |
5組 | 3 | 50.49 | 久保田 皓貴 (3) | 星陵 |
5組 | 4 | 50.50 | 山梨 俊平 (3) | 東海大翔洋 |
5組 | 5 | 50.77 | 小林 直暉 (3) | 浜北西 |
5組 | 6 | 51.33 | 船田 和希 (3) | 相良 |
5組 | 7 | 51.43 | 藤原 佑斗 (3) | 吉原 |
6組 | 1 | 49.15 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
6組 | 2 | 49.41 | 東 佳吾 (3) | 静岡東 |
6組 | 3 | 49.96 | 久保 拓仁 (3) | 伊豆中央 |
6組 | 4 | 50.10 | 加藤 聡太 (3) | 浜松市立 |
6組 | 5 | 51.10 | 新井 直也 (2) | 日大三島 |
6組 | 6 | 51.56 | 山田 祥平 (2) | 駿河総合 |
6組 | 7 | 52.13 | 木下 活生 (3) | 浜松開誠館 |
男子 400m 準決勝(2組3着+2)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 48.62 | 三浦 隆聖 (3) | 東海大翔洋 |
1組 | 2 | 48.84 | 濵道 健 (3) | 沼津東 |
1組 | 3 | 49.45 | 宮川 颯太 (1) | 富士市立 |
1組 | 4 | 50.05 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
1組 | 5 | 50.06 | 谷口 麗次 (2) | 磐田北 |
1組 | 6 | 50.10 | 川本 駿斗 (1) | 浜松西 |
1組 | 7 | 50.45 | 牧田 蒼斗 (3) | 静岡東 |
1組 | 8 | 51.97 | 横馬 侑吏 (3) | 清流館 |
2組 | 1 | 48.57 | 池内 祐貴 (3) | 沼津東 |
2組 | 2 | 49.69 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
2組 | 3 | 49.96 | 髙杉 樹人 (3) | 日大三島 |
2組 | 4 | 50.21 | 武 聖 (3) | 沼津西 |
2組 | 5 | 50.36 | 加藤 和樹 (3) | 東海大翔洋 |
2組 | 6 | 51.27 | 池田 京介 (3) | 沼津城北 |
2組 | — | DNF | 東 佳吾 (3) | 静岡東 |
2組 | — | DNS | 久保 拓仁 (3) | 伊豆中央 |
男子 400m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 48.38 | 池内 祐貴 (3) | 沼津東 |
決勝 | 2 | 48.70 | 三浦 隆聖 (3) | 東海大翔洋 |
決勝 | 3 | 48.89 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
決勝 | 4 | 49.19 | 濵道 健 (3) | 沼津東 |
決勝 | 5 | 49.23 | 谷口 麗次 (2) | 磐田北 |
決勝 | 6 | 49.67 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
決勝 | 7 | 49.94 | 宮川 颯太 (1) | 富士市立 |
決勝 | 8 | 51.09 | 髙杉 樹人 (3) | 日大三島 |
男子 800m 予選(6組2着+4)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 1:58.10 | 榎木 雅也 (3) | 日大三島 |
1組 | 2 | 1:58.25 | 中山 有馬 (3) | 袋井商 |
1組 | 3 | 1:58.36 | 船田 和希 (3) | 相良 |
1組 | 4 | 1:59.12 | 德本 誠也 (2) | 小笠 |
1組 | 5 | 2:00.36 | 宇田 達貴 (3) | 島田 |
1組 | 6 | 2:00.58 | 土屋 信幸 (3) | 韮山 |
2組 | 1 | 2:00.71 | 大原 未楠 (3) | 沼津東 |
2組 | 2 | 2:00.75 | 石井 慶太 (3) | 伊東 |
2組 | 3 | 2:01.15 | 山本 巽 (3) | 浜松城北工 |
2組 | 4 | 2:01.73 | 鈴木 温土 (3) | 日大三島 |
2組 | 5 | 2:03.87 | 井上 拓海 (2) | 清流館 |
2組 | — | DNS | 三浦 隆聖 (3) | 東海大翔洋 |
3組 | 1 | 1:56.14 | 久保 拓仁 (3) | 伊豆中央 |
3組 | 2 | 1:56.48 | 山田 涼太 (3) | 吉原工 |
3組 | 3 | 1:56.77 | 小野 和希 (3) | 浜松湖北 |
3組 | 4 | 2:00.23 | 髙木 悠佑 (2) | 富士市立 |
3組 | 5 | 2:03.19 | 熊木 修平 (3) | 浜松湖南 |
3組 | — | DNS | 川口 隼 (2) | 藤枝明誠 |
4組 | 1 | 1:55.51 | 牧田 蒼斗 (3) | 静岡東 |
4組 | 2 | 1:55.55 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
4組 | 3 | 1:55.56 | 望月 武 (2) | 富士宮西 |
4組 | 4 | 1:55.56 | 桑山 稔隆 (2) | 浜松商 |
4組 | 5 | 2:01.72 | 谷口 直之 (3) | 伊東 |
4組 | 6 | 2:02.07 | 望月 知亮 (3) | 科学技術 |
4組 | 7 | 2:04.87 | 山口 創 (3) | 浜松日体 |
5組 | 1 | 1:56.49 | 佐原 侑真 (3) | 浜松市立 |
5組 | 2 | 1:56.78 | 渡邉 良太 (2) | 韮山 |
5組 | 3 | 1:57.01 | 平山 陽大 (3) | 浜松開誠館 |
5組 | 4 | 1:58.21 | 大石 彪斗 (1) | 藤枝明誠 |
5組 | 5 | 1:58.75 | 前田 凌汰 (2) | 科学技術 |
5組 | 6 | 1:58.93 | 大石 海苑 (1) | 浜松西 |
5組 | 7 | 1:59.68 | 本間 天藍 (3) | 日大三島 |
6組 | 1 | 1:57.87 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
6組 | 2 | 1:57.90 | 藤田 智久 (3) | 浜松西 |
6組 | 3 | 1:58.11 | 平野 翔大 (3) | 浜松開誠館 |
6組 | 4 | 1:58.69 | 山本 隆平 (3) | 清水桜が丘 |
6組 | 5 | 2:00.51 | 山内 秋太 (3) | 下田 |
6組 | 6 | 2:00.52 | 深田 智也 (1) | 駿河総合 |
6組 | 7 | 2:01.12 | 芹澤 龍聖 (2) | 御殿場南 |
男子 800m 準決勝(2組3着+2)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 1:57.26 | 榎木 雅也 (3) | 日大三島 |
1組 | 2 | 1:57.26 | 牧田 蒼斗 (3) | 静岡東 |
1組 | 3 | 1:57.27 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
1組 | 4 | 1:57.27 | 渡邉 良太 (2) | 韮山 |
1組 | 5 | 1:57.49 | 石井 慶太 (3) | 伊東 |
1組 | 6 | 1:59.55 | 望月 武 (2) | 富士宮西 |
1組 | 7 | 2:00.15 | 平山 陽大 (3) | 浜松開誠館 |
1組 | 8 | 2:07.27 | 山田 涼太 (3) | 吉原工 |
2組 | 1 | 1:55.04 | 佐原 侑真 (3) | 浜松市立 |
2組 | 2 | 1:55.49 | 大原 未楠 (3) | 沼津東 |
2組 | 3 | 1:55.58 | 久保 拓仁 (3) | 伊豆中央 |
2組 | 4 | 1:55.62 | 藤田 智久 (3) | 浜松西 |
2組 | 5 | 1:55.65 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
2組 | 6 | 1:55.87 | 小野 和希 (3) | 浜松湖北 |
2組 | 7 | 1:57.62 | 桑山 稔隆 (2) | 浜松商 |
2組 | 8 | 1:57.86 | 中山 有馬 (3) | 袋井商 |
男子 800m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 1:53.42 | 佐原 侑真 (3) | 浜松市立 |
決勝 | 2 | 1:54.14 | 望月 滉洋 (3) | 三島北 |
決勝 | 3 | 1:54.31 | 藤田 智久 (3) | 浜松西 |
決勝 | 4 | 1:54.54 | 橋本 大輝 (2) | 藤枝明誠 |
決勝 | 5 | 1:54.56 | 大原 未楠 (3) | 沼津東 |
決勝 | 6 | 1:54.64 | 榎木 雅也 (3) | 日大三島 |
決勝 | 7 | 1:54.70 | 久保 拓仁 (3) | 伊豆中央 |
決勝 | 8 | 1:55.80 | 牧田 蒼斗 (3) | 静岡東 |
男子 1500m 予選(3組3着+3)
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 4:07.56 | 藤城 裕大 (3) | 浜松商 |
1組 | 2 | 4:07.86 | 関 颯介 (3) | 藤枝明誠 |
1組 | 3 | 4:08.00 | 榎木 雅也 (3) | 日大三島 |
1組 | 4 | 4:08.93 | 髙橋 悠弥 (3) | 浜松市立 |
1組 | 5 | 4:09.15 | 梨田 和希 (3) | 三島北 |
1組 | 6 | 4:10.74 | 髙木 悠佑 (2) | 富士市立 |
1組 | 7 | 4:12.77 | 佐野 拓海 (3) | 東海大翔洋 |
1組 | 8 | 4:14.09 | 寺地 陸人 (3) | 加藤学園 |
1組 | 9 | 4:14.74 | 森下 峻 (2) | 浜松工 |
1組 | 10 | 4:15.10 | 永田 暁教 (2) | 藤枝東 |
1組 | 11 | 4:16.38 | 山内 秋太 (3) | 下田 |
1組 | 12 | 4:18.12 | 國松 士 (2) | 浜松日体 |
1組 | — | DNS | 河守 大世 (3) | 島田 |
2組 | 1 | 3:58.83 | 上杉 綾 (3) | 浜松日体 |
2組 | 2 | 3:59.09 | 小澤 大輝 (2) | 韮山 |
2組 | 3 | 4:00.13 | 平山 陽大 (3) | 浜松開誠館 |
2組 | 4 | 4:00.26 | 本間 天藍 (3) | 日大三島 |
2組 | 5 | 4:01.39 | 源馬 巧巳 (3) | 浜松商 |
2組 | 6 | 4:01.73 | 渡邉 響太 (1) | 加藤学園 |
2組 | 7 | 4:04.23 | 望月 武 (2) | 富士宮西 |
2組 | 8 | 4:05.60 | 柳原 勇志 (1) | 浜松市立 |
2組 | 9 | 4:09.08 | 渡邊 大樹 (3) | 清水東 |
2組 | 10 | 4:13.30 | 橋本 圭 (3) | 静岡 |
2組 | 11 | 4:14.15 | 間藤 隆朗 (2) | 吉原工 |
2組 | 12 | 4:19.15 | 酒井 駿乃介 (2) | 東海大翔洋 |
2組 | — | DNS | 大畑 怜士 (3) | 島田 |
3組 | 1 | 4:02.78 | 渡邉 良太 (2) | 韮山 |
3組 | 2 | 4:02.88 | 石井 慶太 (3) | 伊東 |
3組 | 3 | 4:03.00 | 松島 彰吾 (3) | 浜松日体 |
3組 | 4 | 4:03.15 | 佐原 侑真 (3) | 浜松市立 |
3組 | 5 | 4:03.20 | 鈴木 究 (2) | 加藤学園 |
3組 | 6 | 4:04.25 | 田邊 蒼太 (3) | 藤枝明誠 |
3組 | 7 | 4:04.47 | 髙橋 拓也 (3) | 日大三島 |
3組 | 8 | 4:07.59 | 河村 晃成 (3) | 榛原 |
3組 | 9 | 4:07.93 | 宇田 達貴 (3) | 島田 |
3組 | 10 | 4:08.00 | 村松 俊哉 (2) | 浜松商 |
3組 | 11 | 4:09.47 | 野原 竜登 (3) | 清水南 |
3組 | 12 | 4:09.74 | 太田 一馬 (3) | 浜松西 |
3組 | 13 | 4:11.54 | 庄司 恵一朗 (3) | 三島北 |
男子 1500m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 3:54.71 | 上杉 綾 (3) | 浜松日体 |
決勝 | 2 | 3:55.81 | 小澤 大輝 (2) | 韮山 |
決勝 | 3 | 3:56.76 | 松島 彰吾 (3) | 浜松日体 |
決勝 | 4 | 3:57.41 | 榎木 雅也 (3) | 日大三島 |
決勝 | 5 | 3:57.42 | 関 颯介 (3) | 藤枝明誠 |
決勝 | 6 | 3:57.54 | 平山 陽大 (3) | 浜松開誠館 |
決勝 | 7 | 3:57.55 | 藤城 裕大 (3) | 浜松商 |
決勝 | 8 | 4:01.38 | 石井 慶太 (3) | 伊東 |
決勝 | 9 | 4:02.27 | 源馬 巧巳 (3) | 浜松商 |
決勝 | 10 | 4:03.59 | 本間 天藍 (3) | 日大三島 |
決勝 | 11 | 4:06.42 | 渡邉 良太 (2) | 韮山 |
決勝 | 12 | 4:12.46 | 渡邉 響太 (1) | 加藤学園 |
https://twitter.com/shizuokatimes/status/868267294941564928
男子 5000m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 14:44.90 | 太田 直希 (3) | 浜松日体 |
決勝 | 2 | 14:47.04 | 藤城 裕大 (3) | 浜松商 |
決勝 | 3 | 14:51.24 | 小澤 大輝 (2) | 韮山 |
決勝 | 4 | 14:54.63 | 落合 葵斗 (3) | 常葉菊川 |
決勝 | 5 | 14:58.74 | 菅沼 蒼紫 (3) | 加藤学園 |
決勝 | 6 | 14:59.24 | 西方 大珠 (3) | 浜松商 |
決勝 | 7 | 15:03.22 | 大畑 怜士 (3) | 島田 |
決勝 | 8 | 15:06.97 | 渡辺 大地 (3) | 加藤学園 |
決勝 | 9 | 15:14.98 | 横山 魁哉 (2) | 島田 |
決勝 | 10 | 15:15.12 | 鈴木 創士 (2) | 浜松日体 |
決勝 | 11 | 15:16.32 | 源馬 巧巳 (3) | 浜松商 |
決勝 | 12 | 15:16.94 | 河田 太一平 (2) | 韮山 |
決勝 | 13 | 15:18.81 | 西澤 侑真 (2) | 浜松日体 |
決勝 | 14 | 15:20.91 | 船越 陸 (3) | 日大三島 |
決勝 | 15 | 15:21.26 | 梨田 和希 (3) | 三島北 |
決勝 | 16 | 15:31.11 | 渡邊 晶紀 (3) | 藤枝明誠 |
決勝 | 17 | 15:35.82 | 栗原 佑輔 (3) | 日大三島 |
決勝 | 18 | 15:37.84 | 鈴木 寛大 (3) | 浜松工 |
決勝 | 19 | 15:38.47 | 徳田 勝幸 (3) | 加藤学園 |
決勝 | 20 | 15:46.75 | 河守 大世 (3) | 島田 |
