日本インカレ陸上 2026 スタートリスト・出場選手一覧

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2026 日本インカレ
第95回 日本学生陸上競技対校選手権大会

(2026年9月5日~7日)
※男女10000mは4月24日 (金) の個人選手権で実施

男子の結果はこちら
女子の結果はこちら

日本インカレ2026img via: 日本学生陸上競技連合

第95回 日本学生陸上競技対校選手権大会 (日本インカレ) が 2026年9月5日 (土) ~ 7日 (月)、神奈川県・日産スタジアムで開催されます。ここでは、日本インカレ 2026 のスタートリスト・出場選手一覧 (8月20日時点) を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2026 日本インカレ
    • 男子
    • 女子

 

別の記事へリンク 

結果 (): 2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
結果 (): 2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
出場選手: 2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015

インカレ 結果リンク

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2026 日本インカレ陸上

男子 100m 予選

選手 所属 資格記録
01組 小室 歩久斗 (2) 中央大 10.07
01組 神戸 毅裕 (4) 明治大 10.25
01組 山田 瞬 (3) 龍谷大 10.35
01組 春木 達裕 (2) 大東文化大 10.24
01組 泉 岳琉 (1) 新潟医療福祉大 10.39
01組 生田 幸長 (4) 岐阜協立大 10.32
01組 守屋 蓮 (4) 仙台大 10.35
01組 髙橋 悠斗 (M1) 順天堂大 10.30
02組 井上 昴 (D3) 東京大 10.38
02組 村岡 裕斗 (4) 環太平洋大 10.34
02組 由井 響 (4) 早稲田大 10.33
02組 岩﨑 鵬春 (3) 岡山商科大 10.27
02組 田邉 隼門 (4) 日本大 10.29
02組 阿部 雄清 (3) 東海大 10.21
02組 大石 凌功 (4) 東洋大 10.13
02組 柾木 拓 (M2) 筑波大 10.36
03組 斉藤 颯太 (2) 大東文化大 10.28
03組 田平 海心 (2) 鹿児島国際大 10.37
03組 枝木 蓮 (2) 福岡大 10.38
03組 甲斐 日翔 (3) 駿河台大 10.33
03組 齋藤 道 (1) 日本大 10.34
03組 関口 裕太 (4) 早稲田大 10.20
03組 安川 飛翔 (1) 東洋大 10.27
03組 黒木 海翔 (3) 中央大 10.14
04組 マルティネス ブランドンボイド (2) 四国学院大 10.31
04組 香山 勇輝 (4) 日本大 10.30
04組 武藏 大地 (3) 日本体育大 10.35
04組 石田 蕉也 (4) 北海道大 10.44
04組 篠崎 博翔 (2) 東海大 10.24
04組 今井 颯太 (4) 立命館大 10.35
04組 山本 匠真 (M2) 広島大 10.04
04組 上山 拓己 (2) 尚美学園大 10.24
05組 鈴木 我空 (1) 日本体育大 10.35
05組 増山 煌冨 (2) 関西学院大 10.23
05組 下野 玲央 (3) 明治大 10.32
05組 渡邊 隆喜 (1) 立命館大 10.39
05組 山﨑 天心 (2) 中央大 10.29
05組 西岡 尚輝 (2) 筑波大 10.09
05組 東 敬太 (1) 京都産業大 10.34
05組 田中 統也 (M2) 岡山商科大 10.27
06組 水野 琉之介 (3) 早稲田大 10.14
06組 石川 智基 (3) 立命館大 10.20
06組 中村 大空 (3) 東洋大 10.29
06組 萩原 慧 (1) 四国学院大 10.38
06組 中園 真史 (4) 九州共立大 10.34
06組 土淵 龍之助 (4) 城西大 10.37
06組 佐藤 旭 (3) 岡山商科大 10.27
06組 髙見 陸亜 (4) 順天堂大 10.33
07組 宮下 峻 (4) 大東文化大 10.19
07組 松谷 温翔 (4) 法政大 10.38
07組 日下 秀也 (3) 東北福祉大 10.33
07組 灰玉平 侑吾 (M2) 順天堂大 10.17
07組 福澤 耀明 (4) 東海大 10.28
07組 大坂 千広 (1) 明治大 10.33
07組 坂本 新ノ助 (2) 駿河台大 10.28
07組 須藤 涼佑 (3) 白鴎大 10.38

 

 

男子 200m 予選

選手 所属 資格記録
01組 萩原 慧 (1) 四国学院大 20.95
01組 小杉 宗獅 (3) 大東文化大 20.99
01組 浅井 央真 (2) 筑波大 20.47
01組 篠崎 博翔 (2) 東海大 20.77
01組 東 敬太 (1) 京都産業大 21.02
01組 佐藤 旭 (3) 岡山商科大 20.74
01組 齋藤 拓巳アンドレイ (4) 法政大 20.86
01組 日下 秀也 (3) 東北福祉大 21.15
02組 大橋 明翔 (M1) 環太平洋大 20.77
02組 會田 聖也 (2) 中央大 20.91
02組 田原 歩睦 (4) 法政大 20.77
02組 榎 陸斗 (2) 大東文化大 21.02
02組 舘野 峻輝 (4) 東洋大 20.89
02組 栗林 太郎 (4) 東海大北海道 21.58
02組 野田 七星 (1) 筑波大 21.01
02組 林 明良 (4) 慶應義塾大 20.36
03組 増山 煌冨 (2) 関西学院大 20.73
03組 鈴木 龍馬 (M2) 新潟医療福祉大 21.10
03組 井上 健士郎 (3) 順天堂大 21.03
03組 山本 嶺心 (4) 東洋大 20.49
03組 髙須 楓翔 (4) 早稲田大 20.99
03組 岡田 丈 (3) 東海大 20.95
03組 木村 峻也 (4) 日本大 20.78
03組 南本 陸斗 (4) 近畿大 20.86
04組 吉田 吏玖 (1) 順天堂大 20.96
04組 池田 康生 (4) 聖学院大 21.06
04組 池下 航和 (M2) 環太平洋大 20.81
04組 杉本 晴駿 (3) 作新学院大 20.85
04組 小島 耀雅 (4) 近畿大 20.98
04組 中村 遥斗 (2) 福岡大 20.55
04組 大谷 介人 (4) 日本体育大 21.04
04組 清水 壮 (4) 日本大 20.66
05組 庭山 晴希 (2) 東洋大 20.83
05組 古賀 蒼空 (4) 城西大 21.05
05組 濱 椋太郎 (2) 法政大 20.65
05組 エケ ジュニア瑠音 (4) 中央大 20.85
05組 リード 来優 (3) 京都産業大 20.98
05組 枝木 蓮 (2) 福岡大 21.06
05組 飯田 大翔 (2) 順天堂大 20.61
05組 長葭 遥斗 (4) 近畿大 20.97
06組 松永 陸 (3) 中京大 21.29
06組 若菜 敬 (2) 早稲田大 20.87
06組 吉留 陸叶 (4) 周南公立大 21.02
06組 杉山 輝 (1) 日本福祉大 21.00
06組 舟木 宝月 (4) 大東文化大 20.39
06組 アブラハム 光オシナチ (2) 関西大 20.77
06組 山下 遥也 (4) 中央大 20.94
06組 松本 太良 (4) 京都産業大 20.75
07組 田中 統也 (M2) 岡山商科大 20.71
07組 鈴木 慎吾 (3) 東海大 20.54
07組 三宅 陽立 (2) 慶應義塾大 21.06
07組 齋藤 慧舟 (4) 日本大 20.79
07組 守屋 蓮 (4) 仙台大 20.86
07組 増田 圭紀 (M1) 神戸大 20.99
07組 川津 靖生 (4) 明治大 20.96
07組 橋本 翔太 (M1) 立命館大 21.04

 

 

男子 400m 予選

選手 所属 資格記録
01組 小沼 史弥 (M1) 仙台大 46.93
01組 南本 寛茂 (4) 大阪大 46.80
01組 田邉 奨 (3) 中央大 45.39
01組 大山 滉翔 (2) 一橋大 46.70
01組 冨永 湧平 (4) 順天堂大 46.00
01組 小島 譲 (1) 中京大 46.50
01組 木村 陸斗 (3) 東海大 47.04
01組 盛 耕太朗 (4) 東海学園大 46.41
02組 林 申雅 (4) 筑波大 44.98
02組 大石 亮太 (2) 東洋大 46.26
02組 守谷 紘 (3) 北翔大 47.87
02組 正野 巧磨 (3) 中央大 46.37
02組 堀田 陽樹 (3) 関西大 46.60
02組 吉城寺 航 (6) 日本大 46.86
02組 渡辺 大星 (4) 城西大 46.83
02組 原田 真聡 (4) 明治大 46.58
03組 古田 優輝 (4) 同志社大 46.81
03組 大村 博伸 (3) 順天堂大 46.65
03組 谷野 佑成 (3) 関西大 46.23
03組 妻鹿 匠 (3) 関西学院大 46.52
03組 小澤 耀平 (1) 法政大 46.38
03組 平川 慧 (3) 東洋大 45.28
03組 岸本 醍知 (3) 東北大 47.06
03組 渡邉 陽大 (2) 日本体育大 46.91
04組 梶原 涼 (4) 環太平洋大 46.92
04組 白畑 健太郎 (3) 東洋大 45.27
04組 橋詰 竜輝 (2) 筑波大 46.34
04組 池田 康生 (4) 聖学院大 46.81
04組 村田 真一朗 (4) 立命館大 46.64
04組 服部 悠 (4) 日本体育大 46.27
04組 権田 浬 (3) 早稲田大 46.53
04組 鈴木 蒼生 (2) 中京大 47.10
05組 鈴木 龍馬 (M2) 新潟医療福祉大 46.39
05組 長葭 遥斗 (4) 近畿大 46.09
05組 小幡 丈士 (3) 関西学院大 45.38
05組 髙木 煌之介 (3) 筑波大 46.90
05組 政平 渉太 (3) 同志社大 47.04
05組 藤原 将哉 (3) 環太平洋大 46.67
05組 庄籠 大翔 (3) 中央大 46.48
05組 高橋 昂生 (M1) 京都大 46.81
06組 上和田 樹 (4) 広島大 46.44
06組 矢ヶ部 亜呂仁 (4) 日本大 47.00
06組 古俣 由人 (3) 明治大 46.45
06組 森田 陽樹 (4) 早稲田大 45.83
06組 竹下 紘夢 (3) 福岡大 46.79
06組 柳田 晴哉 (2) びわこスポーツ大 46.76
06組 播磨 仁太 (3) 城西大 45.93
06組 岩本 咲真 (1) 法政大 47.03
07組 山本 啓人 (3) 京都産業大 46.45
07組 池下 航和 (M2) 環太平洋大 45.94
07組 佐々木 祥吾 (4) 近畿大 47.04
07組 入月 誠ノ介 (3) 山梨学院大 45.57
07組 池田 晴飛 (3) 順天堂大 46.43
07組 菊田 堅心 (4) 日本大 46.72
07組 橋本 頼弥 (1) 同志社大 46.79
07組 立嶋 大輝 (3) 平成国際大 46.96

 

 

男子 800m 予選

選手 所属 資格記録
01組 萬野 七樹 (3) 関西大 1:45.31
01組 木佐 亮太 (6) 筑波大 1:48.28
01組 石井 遥大 (4) 横浜国立大 1:49.30
01組 阿部 陽葵 (4) 京都大 1:49.95
01組 倉田 壱晟 (3) 日本体育大 1:49.80
01組 小瀬 堅大 (4) 順天堂大 1:49.33
01組 ビンド シャム・ミラン (1) 環太平洋大 1:48.27
01組 藤原 秀斗 (3) 福井工業大 1:53.28
02組 前田 晃汰 (1) 関西大 1:50.16
02組 熊本 春来 (1) 同志社大 1:49.70
02組 厚海 龍 (4) 広島経済大 1:49.42
02組 加世堂 懸 (4) 明治大 1:47.48
02組 渡邉 睦樹 (4) 日本体育大 1:48.91
02組 菊池 晴太 (1) 岩手大 1:49.11
02組 天池 功成 (4) 岐阜協立大 1:48.03
02組 上野 綾汰 (M2) 広島大 1:50.40
03組 川上 大智 (2) 法政大 1:49.60
03組 菅原 爽 (2) 環太平洋大 1:50.28
03組 柏木 喜斗 (3) 東海大 1:48.94
03組 野口 遥斗 (4) 流通経済大 1:49.50
03組 伊藤 大弥 (2) 広島経済大 1:47.91
03組 市村 瞭太郎 (3) 慶應義塾大 1:49.09
03組 平尾 元 (M2) 岡山大 1:50.39
03組 宮下 颯汰 (2) 中央大 1:47.71
04組 磯 翔真 (3) 大東文化大 1:49.73
04組 渡辺 敦紀 (1) 筑波大 1:49.23
04組 馬門 孝介 (4) 大阪教育大 1:49.39
04組 水野 瑛人 (3) 中京大 1:48.24
04組 樋爪 友哉 (4) 富山大 1:51.38
04組 三枝 千洋 (2) 環太平洋大 1:50.12
04組 山鹿 快琉 (2) 育英大 1:46.25
04組 水嶋 優斗 (4) 早稲田大 1:48.74
05組 草木迫 諒 (2) 法政大 1:50.30
05組 國森 郁光 (4) 山口大 1:47.81
05組 伊藤 吏央 (3) 日本大 1:49.51
05組 小泉 惺 (3) 日本体育大 1:48.97
05組 小林 環 (1) 明治大 1:48.94
05組 八柳 誠志 (3) 順天堂大 1:49.53
05組 盛 耕太朗 (4) 東海学園大 1:47.76
05組 縣 昌幸 (3) 東北大 1:50.32
06組 岡村 颯太 (4) 鹿屋体育大 1:45.51
06組 宮瀬 陸 (D2) 北海道大 1:52.83
06組 吉澤 登吾 (2) 東京大 1:48.25
06組 川上 聖晴 (4) 広島修道大 1:48.53
06組 那須 銀乃助 (3) 東京農業大 1:50.11
06組 渡邉 優典 (4) 東北大 1:49.25
06組 海外 紘輔 (1) 大阪教育大 1:49.73
06組 岩下 和史 (4) 早稲田大 1:49.38
07組 二宮 大響 (2) 広島経済大 1:48.13
07組 苅部 光紀 (2) 筑波大 1:49.14
07組 神林 輝 (4) 法政大 1:49.72
07組 寺田 向希 (3) 中央大 1:48.76
07組 山田 直希 (4) 東海大 1:49.47
07組 岡野 蒼大 (4) 大分大 1:51.16
07組 森玉 鳳雅 (4) 関西大 1:46.88
07組 前田 充輝 (3) 大阪教育大 1:50.12

 

 

男子 1500m 予選

選手 所属 資格記録
01組 森玉 鳳雅 (4) 関西大 3:41.76
01組 小林 環 (1) 明治大 3:43.50
01組 宮瀬 陸 (D2) 北海道大 3:50.41
01組 井口 愁斗 (3) 東京国際大 3:42.22
01組 川口 峻太朗 (2) 順天堂大 3:38.46
01組 齊藤 莉樹 (3) 志學館大 3:47.87
01組 渡邉 優典 (4) 東北大 3:45.48
01組 國森 郁光 (4) 山口大 3:48.45
01組 花田 修人 (4) 札幌学院大 3:55.10
01組 西園 悠人 (4) 大阪公立大 3:46.78
01組 林 祐一郎 (3) 至学館大 3:48.31
01組 鈴木 太智 (1) 東海大 3:45.50
01組 平野 音郁 (3) 亜細亜大 3:48.01
01組 竹石 優 (4) 環太平洋大 3:47.19
01組 林 聖也 (1) 九州共立大 3:53.60
02組 吉田 健太郎 (M2) 大阪教育大 3:47.49
02組 加藤 晨 (4) 愛知工業大 3:57.25
02組 寺川 直央 (4) 関西学院大 3:48.09
02組 浅野 孔 (4) 近畿大 3:46.42
02組 菅原 爽 (2) 環太平洋大 3:44.78
02組 渡邉 憲司 (3) 筑波大 3:47.42
02組 三枝 琥珀 (1) 京都産業大 3:48.22
02組 福嶋 明大 (M2) 信州大 3:54.67
02組 水野 颯也 (2) 立命館大 3:41.78
02組 大澤 琉欧 (3) 大東文化大 3:46.48
02組 岩下 和史 (4) 早稲田大 3:41.82
02組 小川 晴也 (M1) 広島経済大 3:48.54
02組 高坂 光希 (4) 札幌学院大 3:44.71
02組 川上 聖晴 (4) 広島修道大 3:49.76
02組 中川 拓海 (4) 順天堂大 3:37.76
03組 寺田 向希 (3) 中央大 3:38.02
03組 有川 紘樹 (4) 一橋大 3:48.40
03組 浦田 陽聖 (3) 札幌学院大 3:51.23
03組 中村 晃斗 (4) 志學館大 3:42.53
03組 縣 昌幸 (3) 東北大 3:57.70
03組 藤井 奏汰 (4) 広島経済大 3:45.50
03組 野川 元希 (3) 明治大 3:45.34
03組 迫 悠真 (2) 関西大 3:47.92
03組 久山 大祐 (4) 関西学院大 3:42.64
03組 外礒 蓮 (4) 四国大 3:50.53
03組 木内 翔梧 びわこスポーツ大 3:48.41
03組 飛田 駿星 (4) 大阪国際大 3:47.77
03組 赤坂 勇輔 (1) 創価大 3:47.06
03組 森 亮太 (1) 順天堂大 3:40.66
03組 八巻 琉伊 (4) 国士舘大 3:47.04

 

 

男子 5000m 決勝

選手 所属 資格記録
決勝 中村 晃斗 (4) 志學館大 13:45.74
決勝 檜垣 蒼 (3) 東海大 13:51.99
決勝 南部 悠陽 (4) 同志社大 14:00.77
決勝 日野 拓夢 (3) 志學館大 14:06.47
決勝 岩田 玄弥 (4) 愛知工業大 13:56.71
決勝 吉田 奏斗 (4) 東北学院大 14:19.96
決勝 山口 竣平 (3) 早稲田大 13:17.19
決勝 ベナード キクンビ (1) 創価大 13:43.11
決勝 山下 慶馬 (4) 関西学院大 13:47.29
決勝 浦田 陽聖 (3) 札幌学院大 14:47.79
決勝 井上 朋哉 (2) 順天堂大 13:38.67
決勝 小川 晴也 (M1) 広島経済大 14:14.31
決勝 栗田 紳冴 (4) 札幌学院大 14:13.29
決勝 川﨑 颯 (4) 筑波大 13:42.99
決勝 菅野 元太 (1) 創価大 13:46.97
決勝 大橋 史空 (2) 札幌学院大 14:27.96
決勝 水野 颯也 (2) 立命館大 13:57.28

 

 

男子 110mH 予選

選手 所属 資格記録
01組 今西 瑛大 (1) 同志社大 14.18
01組 大江 志穏 (1) 中央大 14.05
01組 石川 勇輝 北翔大 14.52
01組 五十嵐 聖 (3) 新潟医療福祉大 14.31
01組 横山 将也 (3) 法政大 13.87
01組 中島 康太 (3) 愛知工業大 14.14
01組 酒井 大輔 (1) 早稲田大 13.98
01組 工藤 晴斗 (4) 国際武道大 14.07
01組 似内 陸斗 (M1) 岩手大 13.56
02組 嶋渡 涼太 (4) 京都産業大 13.96
02組 坂井 大悟 (1) 中京大 14.23
02組 相場 遥心 (1) 早稲田大 14.01
02組 宮本 皓寿 (3) 順天堂大 13.70
02組 松前 大雅 (2) 筑波大 14.08
02組 廣冨 葵士 (4) 国際武道大 13.60
02組 手島 敬汰 (1) 日本大 14.10
02組 藤本 虹輝 (2) 関西福祉大 14.24
03組 坂本 恵太 (1) 日本福祉大 14.11
03組 深澤 向快 (4) 成蹊大 14.20
03組 西村 侑哉 (2) 熊本大 14.07
03組 濱崎 秀馬 (1) 早稲田大 14.01
03組 宮田 龍昇 (4) 東海大北海道 14.28
03組 小口 蒼葉 (2) 法政大 13.60
03組 田中 洸希 (4) 関西学院大 13.76
03組 藤原 孝輝 (M2) 東洋大 13.98
04組 藤島 慶人 (M2) 広島大 14.03
04組 大谷 高史 (4) 東洋大 14.24
04組 打田 快生 (4) 順天堂大 13.67
04組 久保 太一 (4) 近畿大工業高専 14.10
04組 浅井 惺流 (2) 法政大 13.70
04組 館山 正真 (3) 中央大 14.04
04組 河田 隼利 (3) 京都産業大 14.21
04組 河北 柊真 (4) 日本体育大 14.09
05組 古賀 ジェレミー (1) 順天堂大 13.40
05組 中井 翔太 (4) 立命館大 14.06
05組 後藤 理久 (3) 山形大 14.32
05組 牛山 敦貴 (3) 山梨学院大 14.18
05組 西垣 俐玖 (2) 中央大 14.18
05組 尾形 成梧 (3) びわこスポーツ大 14.06
05組 外野 晴琉 (4) 筑波大 13.92
05組 金澤 祐人 (2) 福岡大 14.47
05組 黒岩 海翔 (2) 東洋大 13.95

 

 

男子 400mH 予選

選手 所属 資格記録
01組 青井 颯汰 (4) 福岡大 50.59
01組 木下 聖太 (2) 山梨学院大 51.28
01組 菊田 響生 (2) 法政大 49.46
01組 三柳 遥暉 (4) 同志社大 49.99
01組 沼田 直樹 (3) 慶應義塾大 51.24
01組 平田 和 (4) 早稲田大 50.02
01組 石川 惣光 (3) 新潟医療福祉大 52.05
01組 服部 右夢 (M1) びわこスポーツ大 50.77
02組 仁谷 颯二郎 (3) 東海大 49.84
02組 堤 陸透 (2) 日本大 50.98
02組 松野 蓮 (4) 仙台大 51.49
02組 藤田 航生 (M1) 筑波大 50.22
02組 狩野 健太 (M2) 青山学院大 49.73
02組 大川内 一真 (4) 広島大 51.06
02組 山本 祐弥 (2) 中央大 51.41
02組 Dhanuka Darshana (2) 環太平洋大 50.36
03組 渕上 純太郎 (1) 九州共立大 50.10
03組 今西 亮太 (4) 順天堂大 50.02
03組 濵 良太 (3) 立命館大 51.26
03組 齋藤 晴 (3) 作新学院大 50.71
03組 渕上 翔太 (3) 早稲田大 49.24
03組 戸次 琉偉 (2) 中京大 51.25
03組 石川 勇輝 北翔大 53.96
03組 山田 那月 (2) 同志社大 50.74
04組 福元 敦士 (4) 福岡大 50.12
04組 竹中 隼人 (2) 環太平洋大 51.58
04組 鈴木 哉汰 (3) 立命館大 50.80
04組 千葉 遼 (1) 法政大 49.94
04組 小早川 智之 (1) 大阪大 50.57
04組 栁田 聖人 (4) 東洋大 49.47
04組 小木曽 開耶 (2) 金沢学院大 51.28
04組 武部 慧 (1) 創価大 51.21
05組 成田 湊 (3) 東海大 51.53
05組 小椋 拓和 (3) 日本大 51.05
05組 内藤 悠 (2) 中京大 50.21
05組 中垣内 稜央 (4) 近畿大 49.89
05組 菅野 航平 (M2) 筑波大 49.68
05組 須山 瑛裕 (M1) 九州共立大 50.98
05組 青栁 佑 (M1) 京都大 51.31
05組 角本 駿介 (3) 大東文化大 50.37
06組 井川 智裕 (M1) 帝京大 51.43
06組 酒井 大和 (4) 中央大 49.75
06組 高橋 良 (4) 順天堂大 51.04
06組 家入 俊太 (1) 福岡大 49.74
06組 谷生 悠真 (4) 関西学院大 50.35
06組 酒井 大輔 (1) 早稲田大 50.26
06組 納原 永真 (2) 東京学芸大 51.39
06組 川尻 太一 (4) 東海大 50.99
07組 村松 拓武 (3) 岐阜協立大 51.35
07組 紺野 稜真 (4) 筑波大 50.52
07組 吉田 颯太 (3) 岐阜大 51.54
07組 萩野 俊 (4) 同志社大 50.97
07組 酒井 春名 (4) 法政大 49.93
07組 松丸 健太朗 (4) 城西大 51.20
07組 高橋 昂生 (M1) 京都大 49.61
07組 橋本 諒生 (3) 順天堂大 50.19

 

 

男子 3000mSC 決勝

選手 所属 資格記録
決勝 吉田 亘 (5) 三重大 8:58.88
決勝 荻原 太陽 (2) 東海大 8:48.42
決勝 辻 昂介 (3) 順天堂大 8:43.04
決勝 伊藤 魁良 (1) 立命館大 8:57.78
決勝 小野 真忠 (3) 東海大 8:21.87
決勝 キプゲノ ケネス (2) 札幌学院大 8:37.23
決勝 佐々木 哲 (2) 早稲田大 8:24.96
決勝 谷﨑 然 (1) 順天堂大 9:00.55
決勝 大野 憲尚 (M1) 北海道大 9:17.96
決勝 藤本 悠太郎 (5) 鹿児島大 9:04.77
決勝 安田 怜生 (2) 順天堂大 8:48.26
決勝 矢田部 祐爾 (6) 東邦大 9:01.02
決勝 佐々木 彪我 (1) 金沢学院大 9:17.30
決勝 脇 健斗 (M1) 環太平洋大 9:13.80
決勝 古賀 想太 (1) 筑波大 8:46.62
決勝 中山 輝 (M1) 東京大 8:57.00
決勝 高舘 友杜 (1) 早稲田大 9:01.97
決勝 伊藤 龍斗 (3) 富士大 9:34.00
決勝 山﨑 草太 (4) 中央大 8:41.97
決勝 樋熊 悠翔 (3) 埼玉大 8:57.02

 

 

男子 4×100mR 予選

チーム 選手 資格記録
01組 東京学芸大 内田 颯一郎(M2)
木村 伊吹(4)
渋川 陽希(4)
鈴木 爽生(3)
岩月 健将(2)
金田 康佑(4)
40.09
01組 北翔大 安藤 捷太(4)
吉田 海青(4)
小西 翔真(4)
大井 光(4)
加藤 哲太(3)
守谷 紘(3)
40.92
01組 城西大 羽澤 聡悟(4)
深山 創希(4)
小寺 翔真(3)
安藤 辿(3)
山田 悠月(2)
座間味 俊樹(4)
39.88
01組 同志社大 溝渕 遼太(3)
川﨑 太翔(4)
谷本 琳(4)
末武 勇樹(2)
小川 福太朗(2)
川口 航生(3)
39.83
01組 大東文化大 宮下 峻(4)
春木 達裕(2)
斉藤 颯太(2)
畠中 寧樹(2)
池嶋 修平(2)
春木 宏亮(4)
39.06
01組 順天堂大 髙橋 悠斗(M1)
小池 真生(4)
打田 快生(4)
杉田 博紀(4)
井上 健士郎(3)
灰玉平 侑吾(M2)
38.63
01組 福岡大 平澤 櫂(3)
大畑 和葉(4)
嶋野 雄心(2)
井手 優輔(1)
川田 忠輝(3)
下地 明太(1)
39.12
01組 立命館大 鈴木 俊瑛(3)
仲谷 颯真(4)
山内 翔馬(3)
金原 優也(2)
近藤 謙心(2)
間宮 佑斗(2)
39.57
01組 日本体育大 大谷 介人(4)
真壁 鈴空(4)
青木 大知(2)
パトリック 遼太(1)
宍戸 瞭太(2)
櫻井 響(2)
39.63
02組 龍谷大 森島 晃英(2)
足立 朱優(2)
秦野 暁人(2)
串田 佑介(1)
能島 楓(1)
國枝 太一(1)
40.09
02組 関西学院大 森 大和(4)
梶山 陽桜(3)
颯波 壮一(2)
山本 聖陽(2)
黒田 優(1)
林 孝太郎(1)
39.89
02組 広島大 上田 康生(2)
久富 悠翔(3)
来栖 大地(3)
田中 昊慈(3)
三津橋 侑也(2)
行船 宏汰(1)
39.82
02組 日本大 香山 勇輝(4)
小島 拓真(4)
田邉 隼門(4)
所 大空(2)
年綱 晃広(2)
齋藤 道(1)
38.96
02組 筑波大 髙橋 大地(4)
星 颯人(3)
浅井 央真(2)
西岡 尚輝(2)
久保 勇太郎(2)
野田 七星(1)
38.68
02組 四国学院大 高尾 颯一郎(4)
髙田 珠厘(2)
マルティネス ブランドンボイド(2)
安井 秀成(2)
大久保 優心(1)
萩原 慧(1)
39.56
02組 明治大 南 海斗(3)
民谷 頼里(3)
小出 秀政(2)
大坂 千広(1)
川津 靖生(4)
佐藤 翼(2)
39.14
02組 岐阜協立大 砂田 大輝(4)
西山 漸(4)
小村 涼斗(3)
森 柊(3)
月野 カイキ(3)
浮田 湊(3)
39.65
03組 大阪国際大 北澤 太晟(4)
泉 佑真(4)
神戸 奏汰(3)
三宅 貴大(3)
松本 幸誠(2)
奥 洪志郎(2)
39.97
03組 東京大 遠藤 渓一郎(3)
井上 昴(D3)
松岡 弘樹(2)
渡辺 遥斗(2)
小田 槇太朗(2)
大倉 旭陽(1)
40.08
03組 新潟医療福祉大 原 夢輝(M2)
玉内 祥太(4)
小根山 慶汰(M2)
小林 優汰(3)
木下 淑仁(2)
佐藤 世明(1)
39.80
03組 早稲田大 関口 裕太(4)
伊橋 璃矩(3)
水野 琉之介(3)
青山 侑樹(2)
牛島 壮司朗(2)
瀬能 斗亜(3)
38.68
03組 近畿大 南本 陸斗(4)
永安 正弥(3)
小島 耀雅(4)
松本 悠佑(2)
内田 大翔(2)
大田 琉聖(4)
39.35
03組 東洋大 安齋 由一郎(4)
菅野 凌平(3)
鈴木 康生(2)
望月 結夢(2)
山田 吾愛仁(1)
北村 仁一朗(1)
38.93
03組 岡山商科大 長門 諒(M1)
坂本 拓望(4)
佐藤 旭(3)
岩﨑 鵬春(3)
春名 咲太朗(1)
若井 栄純(2)
39.18
03組 大阪教育大 島田 拓実(M2)
福﨑 友喜(M2)
古阪 優樹(4)
藤原 篤弥(4)
森木 幹太(2)
中川 雅樂(4)
39.65
04組 至学館大 洲崎 友祐(4)
小田 唯斗(4)
米川 浩叶(1)
染葉 達希(1)
石川 竜雅(3)
伊藤 大翔(4)
39.97
04組 福井工業大 加藤 款太(3)
田村 煕一(4)
石田 光生(1)
関 澄人(3)
小林 蒼(3)
吉田 謙心(2)
40.01
04組 駿河台大 桑名 拓己(4)
甲斐 日翔(3)
浦野 了(2)
宮尾 一樹(2)
坂本 新ノ助(2)
下里 レイン(3)
39.68
04組 慶應義塾大 中島 叶雅(4)
豊武 尚浩(4)
岩舩 遙信(3)
藤井 清雅(3)
三宅 陽立(2)
中村 壮汰(1)
39.18
04組 中京大 犬飼 一紗人(4)
山下 真武(3)
上治 大琉(2)
石原 由章(2)
今西 泰楽(4)
三木 隆之介(1)
39.32
04組 環太平洋大 植松 瑞希(4)
村岡 裕斗(4)
金川 大和(4)
濵村 漣大(2)
宮本 悠人(1)
舛田 快理(1)
38.92
04組 中央大 田村 莉樹(4)
伊東 遼也(4)
植松 康太(3)
松本 瑠偉(3)
エケ ジュニア瑠音(4)
三輪 紘大(1)
38.83
04組 仙台大 梅津 祁良(3)
澤谷 耀(4)
田中 夢臥(3)
桜庭 大基(2)
清水 玲臣(1)
千田 海人(3)
39.79
05組 国士舘大 深谷 拡輝(4)
星野 晴太朗(4)
深田 恭平(3)
國本 晴哉(3)
藤沼 樹(2)
若松 莉玖(4)
39.99
05組 名古屋大 上村 壮汰(M2)
藤野 晃志(M1)
岩尾 陽向(4)
平岡 泰那(3)
小畑 拓継(3)
