日本グランプリシリーズ広島大会
第55回 織田幹雄記念国際陸上競技大会
(2021年4月29日)
日本グランプリシリーズ広島大会「第55回 織田幹雄記念国際陸上競技大会」が 2021年4月29日 (木)、広島広域公園陸上競技場 (エディオンスタジアム広島) で開催されます。ここでは、織田記念陸上 2021 のエントリーリスト・出場選手一覧 (4月26日現在) を掲載していきます。
参考
- リザルト速報
- タイムテーブル
- エントリー (GP種目) 4/26版
- エントリー (ジュニア)
- エントリー (高校三段跳)
- 大会要項
- 大会ページ 2021
- JAAF 日本陸連
- 広島陸協
- 日本GPシリーズ
- YouTube
- ツイート
【目次】
- 2021 織田記念陸上
- 男子
- 女子
別の記事へリンク
一覧 | |
結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手: |
2024
2023
2022
2021
|
2021 日本GPシリーズ
04月10日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
04月11日: | [島根] 出雲陸上 |
04月25日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
xx月xx日: | [東京] TOKYO Combined |
04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
05月03日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
05月05日: | [大阪] 木南記念陸上 |
06月06日: | [新潟] デンカチャレンジ |
06月06日: | [鳥取] 布勢スプリント |
10月17日: | [山口] 田島記念陸上 |
xx月xx日: | [北九州] 北九州カーニバル |
2021 日本GPポイント対象
05月02日: | 鹿児島県記録会 混成競技 |
05月03日: | 日本選手権10000m |
06月12日: | 日本選手権混成競技 |
06月24日: | 日本選手権陸上競技 |
https://twitter.com/japan_gpseries/status/1382227289648234497
2021 織田記念陸上
男子GP 100m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 10.04 |
2 | 山縣 亮太 | セイコー | 10.36 |
3 | 多田 修平 | 住友電工 | 10.18 |
4 | 小池 祐貴 | 住友電工 | 10.19 |
5 | デーデー ブルーノ | 東海大 | 10.20 |
6 | 東田 旺洋 | 栃木スポ協 | 10.21 |
7 | 竹田 一平 | スズキ | 10.25 |
8 | 草野 誓也 | Accel | 10.28 |
9 | 白石 黄良々 | セレスポ | 10.31 |
10 | 遠藤 泰司 | 新日本住設 | 10.33 |
11 | 桑田 成仁 | 法政大 | 10.34 |
12 | 平野 翔大 | 大東文化大 | 10.35 |
13 | 山下 潤 | ANA | 10.37 |
14 | 宮城 辰郎 | 日星電気 | 10.37 |
15 | 勢力 奎 | ASフクヤマ | 10.37 |
16 | 河田 航典 | 立教大 | 10.39 |
17 | 瀬尾 英明 | 順天堂大 | 10.39 |
18 | 田中 佑典 | メイスンワーク | 10.39 |
19 | 桒原 拓也 | 関西学院大 | 10.39 |
20 | 永田 駿斗 | 住友電工 | 10.40 |
男子GP 100m(SEIKOチャレンジ)
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 三浦 励央奈 | 早稲田大 | 10.41 |
2 | 新崎 仁也 | 九州共立大 | 10.43 |
3 | 岡田 寛人 | 関西大 | 10.43 |
4 | 松尾 隆雅 | TOYO TC | 10.43 |
5 | 重谷 大樹 | 東洋大 | 10.44 |
6 | 梶川 颯太 | 立命館大 | 10.45 |
7 | 矢橋 寛明 | ヴィアティン | 10.46 |
8 | 児島 大樹 | Runway | 10.46 |
9 | 川上 拓也 | 大阪ガス | 10.47 |
10 | 平尾 裕希 | 東亜道路工業 | 10.47 |
11 | 藤本 峻介 | 南部自動車学校 | 10.48 |
12 | 杉本 大騎 | 中京大 | 10.48 |
13 | 根岸 紀仁 | Accel | 10.49 |
14 | 六郎面 有佑 | 環太平洋大 | 10.49 |
15 | 藤井 和寿 | 中央大 | 10.49 |
16 | 本多 諒平 | 関西大 | 10.49 |
17 | 竹内 璃生 | 大東文化大 | 10.49 |
18 | 与那原 良貴 | アスリート工房 | 10.50 |
19 | 志賀 優晟 | 駿河台大 | 10.50 |
20 | 宮内 和哉 | 関西大 | 10.50 |
男子GP 3000m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 竹内 大地 | トーエネック | 7:53.09 |
2 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 13:23.52 |
3 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 13:34.53 |
4 | 森田 佳祐 | 小森コーポ | 13:34.57 |
5 | 高田 康暉 | 住友電工 | 13:36.55 |
6 | 上野 裕一郎 | セントポールクラブ | 13:36.92 |
7 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13:37.83 |
8 | 河村 一輝 | トーエネック | 13:41.62 |
9 | 富田 峻平 | 明治大 | 13:41.74 |
10 | 漆畑 瑠人 | 明治大 | 13:41.87 |
11 | 難波 天 | トーエネック | 13:44.71 |
男子NonGP 5000m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | AMOS Kurgat | 中電工 | 13:21.39 |
2 | KIPLANGAT DAN | JFEスチール | 13:34.98 |
3 | コスマス ムワンギ | 世羅 | 13:38.14 |
4 | 相葉 直紀 | 中電工 | 13:40.19 |
5 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 13:46.66 |
6 | DONALD Mitei | 中電工 | 13:48.36 |
7 | 臼井 健太 | マツダ | 13:49.24 |
8 | 石井 優樹 | NTT西日本 | 13:49.40 |
9 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 13:50.80 |
10 | 佐藤 圭汰 | 洛南 | 13:53.36 |
11 | 岡本 直己 | 中国電力 | 13:54.15 |
12 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 13:54.23 |
13 | 二岡 康平 | 中電工 | 13:54.63 |
14 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | 13:55.01 |
15 | 森下 翔太 | 世羅 | 13:57.16 |
16 | 岡原 仁志 | 中電工 | 13:57.23 |
17 | 塩出 翔太 | 世羅 | 13:57.88 |
18 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 13:59.21 |
19 | 新谷 紘ノ介 | 明治大 | 13:59.32 |
20 | 黒河 一輝 | レディ薬局 | 13’59.55 |
21 | 定方 駿 | マツダ | 14:00.06 |
22 | JOHN MWANIKI | 中国電力 | 14:01.52 |
23 | 川平 浩之 | JFEスチール | 14:01.98 |
24 | 上坂 優太 | JFEスチール | 14:03.39 |
25 | 大森 太楽 | 中国電力 | 14:05.37 |
26 | 有馬 圭哉 | マツダ | 14:06.53 |
27 | 松井 智靖 | 中国電力 | 14:07.31 |
28 | 堤 悠生 | JFEスチール | 14:10.29 |
29 | 森宗 渚 | 中国電力 | 14:10.39 |
30 | 秋山 雄飛 | 中国電力 | 14:13.70 |
31 | 廣 佳樹 | マツダ | 14:15.38 |
32 | 畑中 大輝 | 中電工 | 14:15.63 |
33 | 藤村 行央 | 住友電工 | 14:17.34 |
34 | 福永 恭平 | 広島経済大 | 14:17.70 |
35 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 14:17.96 |
36 | 清谷 匠 | 中国電力 | 14:18.48 |
37 | カランジャ ジョスファット | 広島経済大 | 14:18.55 |
38 | 山口 和也 | 中国電力 | 14:18.56 |
39 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 14:19.59 |
40 | 江浪 修平 | 日鉄ステンレス | 14:21.16 |
41 | 坂口 礼章 | 広大樟柳クラブ | 14:23.37 |
42 | 井上 広之 | ダイソー | 14:24.13 |
43 | 脇 健斗 | 環太平洋大 | 14:24.40 |
44 | 櫻井 亮也 | JFEスチール | 14:25.75 |
45 | 吉岡 龍一 | 九州大 | 14:26.22 |
46 | 松尾 修治 | 中電工 | 14:28.67 |
47 | 東 優汰 | 中電工 | 14:28.79 |
48 | 今西 洸斗 | JFEスチール | 14:29.01 |
49 | 岡田 燎 | 広島市立大 | 14:29.66 |
50 | 山崎 達哉 | 広島経済大 | 14:30.20 |
51 | 小山 大介 | 中電工 | 14:31.98 |
52 | 友森 敬一郎 | 周南市陸協 | 14:34.14 |
53 | 井上 亮真 | びわ学大 | 14:34.35 |
54 | 土倉 稜貴 | 環太平洋大 | 14:34.99 |
55 | 笹木 恵斗 | 環太平洋大 | 14:39.03 |
56 | 土倉 光貴 | 環太平洋大 | 14:39.65 |
57 | 東島 清純 | 中国電力 | 14:40.82 |
58 | 永井 友也 | びわ学大 | 14:41.09 |
59 | 尾関 大成 | 中電工 | 14:49.36 |
60 | 岩田 拓海 | JFEスチール | 14:49.53 |
61 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 14:54.26 |
62 | 新迫 志希 | 中国電力 | 14:56.40 |
63 | 見川 壮太 | 日本製鉄 | 15:10.64 |
64 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | — |
65 | 原田 宗広 | マツダ | — |
66 | 大隅 裕介 | マツダ | — |
67 | 小見山 敦成 | 上武大 | — |
68 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | — |
69 | 池田 勘汰 | 中国電力 | — |
70 | 橋本 澪 | マツダ | — |
男子GP 110mH
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 金井 大旺 | ミズノ | 13.27 |
2 | 高山 峻野 | ゼンリン | 13.34 |
3 | 石川 周平 | 富士通 | 13.39 |
4 | 泉谷 駿介 | 順天堂大 | 13.45 |
5 | 野本 周成 | 愛媛陸協 | 13.45 |
6 | 藤井 亮汰 | 三重県スポ協 | 13.57 |
7 | 増野 元太 | ジャンプライズAC | 13.59 |
8 | 横地 大雅 | 法政大 | 13.60 |
9 | 高橋 佑輔 | ディーエーシ | 13.60 |
10 | 村竹 ラシッド | 順天堂大 | 13.61 |
11 | 石田トーマス 東 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13.61 |
12 | 徳岡 凌 | 立命館大 | 13.79 |
13 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.84 |
14 | 近藤 翠月 | 東海大 | 13.85 |
15 | 清水 功一朗 | 関西学院大 | 13.86 |
16 | 矢澤 航 | デサントTC | 13.91 |
17 | 勝田 築 | 早稲田大 | 13.93 |
18 | 宮﨑 匠 | 中央大 | 13.95 |
19 | 多和田 旭 | 立命館大 | 13.97 |
20 | 田中 秀明 | AUF | 13.99 |
21 | 北木 裕太 | 日本体育大 | 14.00 |
22 | 森戸 信陽 | 早稲田大 | 14.02 |
23 | 井手 優貴 | 福岡大 | 14.02 |
24 | 二ノ宮 裕平 | 京都産業大 | 14.02 |
男子GP 3000mSC
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 8:19.37 |
2 | フィレモン キプラガット | 愛三工業 | 8:19.60 |
3 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 8:24.19 |
4 | 青木 涼真 | Honda | 8:25.85 |
5 | 楠 康成 | 阿見AC | 8:28.01 |
6 | 塩尻 和也 | 富士通 | 8:34.55 |
7 | 潰滝 大記 | 富士通 | 8:38.35 |
8 | 打越 雄允 | 大塚製薬 | 8:38.48 |
9 | 小原 響 | 青山学院大 | 8:43.68 |
10 | 神 直之 | ホクセイビョイン | 8:47.16 |
11 | 阪口 竜平 | SGH | 8:48.30 |
12 | 北村 光 | 早稲田大 | 8:49.92 |
13 | 山下 洸 | NTN | 9:05.02 |
14 | 諸冨 湧 | 早稲田大 | 8:50.70 |
15 | 内田 賢利 | 立教大 | 8:53.69 |
16 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 8:58.29 |
男子GP 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 小林 拓己 | 育英大 | 5.30 |
2 | 澤野 大地 | 富士通 | 5.30 |
3 | 大崎 洋介 | 日本体育大 | 5.31 |
4 | 山本 智貴 | ゼビオ | 5.32 |
5 | 重藤 慶多 | マックスバリュ西日本 | 5.32 |
6 | 石橋 和也 | アマギ | 5.34 |
7 | 石丸 颯太 | 順天堂大 | 5.35 |
8 | 竹川 倖生 | 丸元産業 | 5.50 |
9 | 澤 慎吾 | きらぼし銀行 | 5.50 |
10 | 古澤 一生 | 筑波大 | 5.51 |
11 | 江島 雅紀 | 富士通 | 5.52 |
12 | 来間 弘樹 | ストライダーズエーシー | 5.60 |
13 | 石川 拓磨 | TCS陸上部 | 5.70 |
14 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5.70 |
男子GP 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 山川 夏輝 | 東武トップツアーズ | 7.67 |
2 | 伊藤 陸 | 近畿大工業高専 | 7.75 |
3 | 深沢 宏之 | MINT TOKYO | 7.81 |
4 | 吉田 弘道 | 立命館大 | 7.86 |
5 | 小森 翔 | 友睦物流 | 7.87 |
6 | 安立 雄斗 | 福岡大 | 7.87 |
7 | 外川 天寿 | ジャンプライズAC | 7.88 |
8 | 鳥海 勇斗 | 日本大 | 7.88 |
9 | 舞永 夏稀 | 太成学院 | 7.89 |
10 | 城山 正太郎 | ゼンリン | 7.90 |
11 | 小田 大樹 | ヤマダHD | 7.96 |
12 | 津波 響樹 | 大塚製薬 | 7.99 |
13 | 橋岡 優輝 | 富士通 | 8.29 |
男子GP 三段跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 小田 大雅 | 福岡大 | 15.88 |
2 | 藤内 誠也 | 日経大AC | 15.97 |
3 | 中山 昂平 | 渡辺パイプ | 16.05 |
4 | 齋藤 勇太 | 宇都宮記念病院 | 16.06 |
5 | 田代 一樹 | 新潟アルビレックスRC | 16.07 |
6 | 山本 凌雅 | JAL | 16.07 |
7 | 安立 雄斗 | 福岡大 | 16.07 |
8 | 竹之内 優汰 | 千葉陸協 | 16.09 |
9 | 原田 睦希 | 清川株式会社 | 16.09 |
10 | 山下 航平 | ANA | 16.10 |
11 | 伊藤 陸 | 近畿大工業高専 | 16.35 |
12 | 山下 祐樹 | Break Parking | 16.38 |
男子GP やり投
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 﨑山 雄太 | 愛媛陸協 | 75.25 |
2 | 鈴木 文人 | 九州共立大 | 75.89 |
3 | 長沼 元 | スズキ | 76.18 |
4 | 亀井 綾介 | ニコニコのり | 76.36 |
5 | 八木 一憲 | みかん山 | 76.37 |
6 | 小椋 健司 | 栃木スポ協 | 76.81 |
7 | 坂本 達哉 | なげるラボ | 78.07 |
8 | 長谷川 鉱平 | 福井県スポ協 | 78.12 |
9 | 小南 拓人 | 染めQ | 80.55 |
10 | 寒川 建之介 | GRAND STONE | 81.73 |
11 | 新井 涼平 | スズキ | 81.73 |
12 | ディーン 元気 | ミズノ | 84.05 |
男子西日本ジュニア 5000m
男子西日本ジュニア 5000m 1組
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 織橋 巧 (3) | 中京 | 14:33.51 |
2 | 松崎 圭佑 (3) | 世羅 | 14:33.73 |
3 | 小早川 凌真 (3) | 京都外大西 | 14:34.13 |
4 | 清水 郁杜 (3) | 米子松蔭 | 14:34.50 |
5 | 岸本 遼太郎 (3) | 高知農 | 14:36.19 |
6 | 渡辺 峻平 (3) | 大阪 | 14:36.46 |
7 | 阿戸 将太朗 (3) | 立命館 | 14:36.68 |
8 | 吉中 祐太 (3) | 豊浦 | 14:37.42 |
9 | 友村 輝 (3) | 世羅 | 14:37.51 |
10 | 中村 拳士郎 (3) | 鳥取城北 | 14:37.61 |
11 | 角南 季明 (3) | 岡山商大附 | 14:38.11 |
12 | 藤本進次郎 (3) | 清風 | 14:38.37 |
13 | 伊藤 太雅 (3) | 熊本千原台 | 14:38.45 |
14 | 尾崎 仁哉 (3) | 東海大福岡 | 14:39.01 |
15 | 乙守 勇志 (2) | 大阪 | 14:39.27 |
16 | 田中裕一朗 (3) | 清風 | 14:39.34 |
17 | 西澤 マハロ (2) | 洛南 | 14:39.64 |
18 | 尾林恒星 (3) | 平田 | 14:40.13 |
19 | 冨 健心 (3) | 鹿児島城西 | 14:40.31 |
20 | 青森 駿 (3) | 大牟田 | 14:40.58 |
21 | 山内 一宏 (3) | 倉敷 | 14:41.42 |
22 | 沖 勘太郎 (3) | 松山商 | 14:41.53 |
23 | 小島 悠生 (2) | 世羅 | 14:41.62 |
24 | 吉川 新 (3) | 西脇工高 | 14:41.86 |
25 | 重山 弘徳 (2) | 山口西京 | 14:42.32 |
26 | 太田 駿 (3) | 京都外大西 | 14:42.74 |
27 | 稲見 峻 (2) | 西脇工高 | 14:42.80 |
28 | 辰己 堪一 (3) | 鳥取城北 | 14:43.48 |
29 | 玉井 正紘 (3) | 山口西京 | 14:43.57 |
30 | 荒井 裕太 (3) | 京都外大西 | 14:44.15 |
31 | 加藤 元晴 (2) | 大牟田 | 14:44.21 |
32 | 松尾 宥汰 (2) | 松浦 | 14:44.61 |
33 | 上奥 輝 (3) | 西条農高 | 14:44.62 |
34 | 陸 太陽 (3) | 宇部鴻城 | 14:44.89 |
35 | 菅原 昇真 (3) | 倉敷 | 14:45.47 |
36 | 中田 透羽 (2) | 世羅 | 14:50.79 |
37 | 吉屋 佑晟 (3) | 広島国際学院 | 14:53.60 |
38 | 中村 海斗 (2) | 世羅 | 14:55.83 |
男子西日本ジュニア 5000m 2組
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 間瀬田 純平 (3) | 鳥栖工 | 14:08.73 |
2 | 広内 颯 (3) | 須磨学園 | 14:09.42 |
3 | 吉浦 悠 (3) | 松浦 | 14:09.45 |
4 | 國安 広人 (3) | 須磨学園 | 14:10.09 |
5 | 山下 結 (3) | 智辯カレッジ | 14:10.63 |
6 | 溜池 一太 (3) | 洛南 | 14:12.08 |
7 | 吉川 響 (3) | 世羅 | 14:13.60 |
8 | 須山 向陽 (3) | 鹿児島城西 | 14:15.33 |
9 | 南坂 柚汰 (2) | 倉敷 | 14:16.35 |
10 | 黒田 朝日 (3) | 玉野光南 | 14:16.48 |
11 | 石堂 壮真 (2) | 世羅 | 14:17.81 |
12 | 花本 史龍 (2) | 大牟田 | 14:18.49 |
13 | 高潮 瑛 (3) | 熊本千原台 | 14:19.53 |
14 | 山田 修人 (3) | 倉敷 | 14:20.50 |
15 | 植阪 嶺児 (2) | 智辯カレッジ | 14:20.67 |
16 | 森田 隼也 (3) | 智辯カレッジ | 14:20.88 |
17 | 深堀 優 (3) | 鳥栖工 | 14:20.97 |
18 | 林田 蒼生 (3) | 須磨学園 | 14:21.04 |
19 | 山田 基貴 (3) | 鳥栖工 | 14:21.79 |
20 | 久保 遼人 (2) | 大牟田 | 14:21.94 |
21 | 児島 雄一郎 (2) | 洛南 | 14:22.17 |
22 | 宮本 陽叶 (3) | 洛南 | 14:22.60 |
23 | 荒木 暉登 (3) | 大牟田 | 14:23.50 |
24 | 馬場 賢人 (3) | 大牟田 | 14:24.95 |
25 | 堀口 颯亮 (3) | 水島工 | 14:25.08 |
26 | 岩田 真之 (3) | 鳥取城北 | 14:25.25 |
27 | 柴田 大地 (2) | 洛南 | 14:26.87 |
28 | 鳥井健太 (2) | 清風 | 14:27.13 |
29 | 伊藤 蒼唯 (3) | 出雲工 | 14:28.69 |
30 | 滝本 朗史 (2) | 智辯カレッジ | 14:29.37 |
31 | 皆渡 星七 (3) | 関大北陽 | 14:29.80 |
32 | 山田 雅貴 (2) | 八頭 | 14:30.14 |
33 | 矢原 倖瑛 (3) | 今治北 | 14:30.21 |
34 | 大谷 祥輝 (3) | 京都外大西 | 14:31.34 |
35 | 山口 翔平 (3) | 山口西京 | 14:31.90 |
36 | 竹下 史啓 (3) | 鳥栖工 | 14:31.98 |
37 | 上田 大樹 (3) | 鳥栖工 | 14:32.22 |
38 | 村上 響 (2) | 世羅 | 14:33.13 |
男子西日本ジュニア 5000m 待機
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 熊井 渓人 (2) | 須磨学園 | 14:45.53 |
2 | 中谷 隼 (2) | 須磨学園 | 14:45.78 |
3 | 寺本 京介 (3) | 西脇工高 | 14:46.24 |
4 | 澤田 将 (3) | 洛南 | 14:46.96 |
5 | 田﨑 竜慎 (3) | 熊本千原台 | 14:47.00 |
6 | 岩﨑 勇斗 (3) | 関西創価 | 14:47.23 |
7 | 安原 海晴 (2) | 滋賀学園 | 14:47.70 |
8 | 山本 真央 (3) | 高川学園 | 14:48.01 |
9 | 植月 俊太 (2) | 倉敷 | 14:48.34 |
10 | 田原匠真 (2) | 平田 | 14:48.55 |
11 | 岡﨑 樹 (2) | 中京 | 14:48.63 |
12 | 川勝 悠雅 (3) | 洛南 | 14:49.50 |
13 | 山﨑 草太 (2) | 山口西京 | 14:49.63 |
14 | 田坂 愛翔 (2) | 倉敷 | 14:49.74 |
15 | 青木 龍翔 (2) | 大牟田 | 14:50.12 |
16 | 野田 晶斗 (2) | 京産大附 | 14:50.18 |
17 | 廣瀬 航 (3) | 倉敷 | 14:50.36 |
18 | 中井 陸人 (3) | 倉敷 | 14:51.56 |
19 | 柴田 侑 (2) | 滋賀学園 | 14:51.98 |
20 | 勝部 愛大 (3) | 米子松蔭 | 14:52.00 |
21 | 安達 隆志 (3) | 関西創価 | 14:52.02 |
22 | 高山 豪起 (3) | 高川学園 | 14:52.10 |
23 | 入江 聖空 (3) | 滋賀学園 | 14:52.33 |
24 | 森重 清龍 (3) | 高川学園 | 14:52.38 |
25 | 婦木 拓実 (3) | 西脇工高 | 14:52.97 |
26 | 平島 匠 (2) | 洛南 | 14:53.00 |
27 | 冨田 悠晟 (3) | 草津東 | 14:53.25 |
28 | 小川 栄人 (3) | 松浦 | 14:53.36 |
29 | 槇原 樹弥 (3) | 出雲工 | 14:53.93 |
30 | 加藤 優弥 (2) | 中京 | 14:54.03 |
31 | 井下 侃 (3) | 宇部鴻城 | 14:54.16 |
32 | 玉利 和己 (3) | 山口西京 | 14:54.78 |
33 | 原田 颯大 (2) | 洛南 | 14:55.03 |
34 | 武内 里賢 (3) | 京都外大西 | 14:55.18 |
35 | 池田 丈一郎 (3) | 京都外大西 | 14:55.29 |
36 | 市川 侑生 (3) | 関大北陽 | 14:55.32 |
37 | 西村 光矢 (2) | 京産大附 | 14:55.89 |
38 | 近藤 蒼大 (2) | 九国大付 | 14:56.22 |
39 | 南條 光希 (3) | 倉敷 | 14:56.72 |
40 | 森瀧 純理 (3) | 世羅 | 14:56.73 |
41 | 菱田 紘翔 (2) | 倉敷 | 14:56.84 |
42 | 山口 月暉 (3) | 鳥取城北 | 14:57.40 |
43 | 木下 太成 (3) | 大阪 | 14:57.70 |
44 | 木佐木 虹空 (3) | 熊本千原台 | 14:58.28 |
45 | 金高 哲哉 (3) | 洛南 | 14:58.30 |
46 | 高原 隼人 (3) | 大阪 | 14:58.44 |
47 | 大呂 青葉 (3) | 八頭 | 14:58.50 |
48 | 新家 蒼吾 (2) | 大阪 | 14:59.10 |
49 | 楠岡 由浩 (2) | 慶誠 | 14:59.15 |
50 | 水﨑 隼 (3) | 大牟田 | 14:59.26 |
51 | 藤田 剛史 (3) | 大阪 | 14:59.36 |
女子GP 100m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 前川 梨花 | 日本体育大 | 11.58 |
2 | 壹岐 あいこ | 立命館大 | 11.62 |
3 | 名倉 千晃 | NTN | 11.63 |
4 | 湯淺 佳那子 | 三重県スポ協 | 11.65 |
5 | 石堂 陽奈 | 環太平洋大 | 11.65 |
6 | 三浦 由奈 | 筑波大 | 11.67 |
7 | 高橋 明日香 | AJ | 11.71 |
8 | 佐久田 侑咲 | 東京女子体育大 | 11.75 |
9 | 壹岐 いちこ | ユティック | 11.77 |
10 | 吉田 紗弓 | 愛知高校AC | 11.77 |
11 | 渡邊 輝 | 福岡大 | 11.78 |
12 | 久保山 晴菜 | 今村病院 | 11.78 |
13 | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 11.79 |
14 | 細谷 優美 | 阿見AC | 11.80 |
15 | 和田 麻希 | ミズノ | 11.80 |
16 | 角 良子 | 倉吉東 | 11.83 |
17 | 御家瀬 緑 | 住友電工 | 11.84 |
18 | 福島 千里 | セイコー | 11.86 |
19 | 市川 華菜 | ミズノ | 12.03 |
女子GP 100m(SEIKOチャレンジ)
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 景山 咲穗 | 筑波大 | 11.85 |
2 | 松田 優美 | いちご | 11.85 |
3 | 藏重 みう | 中京大中京 | 11.86 |
4 | 大城 珠莉 | 至学館大 | 11.86 |
5 | 鶴澤 亜里紗 | 相洋 | 11.87 |
6 | 新名 陽花 | 立命館大 | 11.89 |
7 | 山中 日菜美 | (株)デンソー | 11.90 |
8 | 園宮 璃子 | 日本体育大 | 11.90 |
9 | 座間味 里奈 | アスリート工房 | 11.90 |
10 | 松本 沙耶子 | 七十七銀行 | 11.93 |
11 | 田植 晶子 | MPandC | 11.93 |
12 | 宮田 乙葉 | 甲南大 | 11.94 |
13 | 世古 和 | CRANE | 11.95 |
14 | 太田 陽菜 | 駿河台大 | 11.96 |
15 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 11.97 |
16 | 岸本 優美 | 東京女子体育大 | 11.97 |
17 | 島田 柚葉 | 倉敷商 | 11.98 |
18 | 髙橋 真由 | 日本体育大 | 11.98 |
19 | 高山 綺音 | 甲南大 | 11.98 |
20 | 青野 美咲 | 甲南大 | 11.99 |
21 | 島田 沙絵 | チョープロ | 12.00 |
22 | 西尾 香穂 | 大阪陸協 | 12.07 |
23 | 三宅 真理奈 | CRC | 12.34 |
女子GP 100mH
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 青木 益未 | 七十七銀行 | 13.02 |
2 | 寺田 明日香 | ジャパン クリエイト | 13.03 |
3 | 木村 文子 | エディオン | 13.89 |
4 | 清山 ちさと | いちご | 13.13 |
5 | 田中 佑美 | 富士通 | 13.27 |
6 | 紫村 仁美 | 東邦銀行 | 13.27 |
7 | 鈴木 美帆 | 長谷川体育施設 | 13.30 |
8 | 島野 真生 | 日本体育大 | 13.36 |
9 | 中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | 13.36 |
10 | 藤原 未来 | 住友電工 | 13.36 |
11 | 金井 まるみ | ドトールAC | 13.46 |
12 | 竹内 真弥 | チームミズノアスレティック | 13.52 |
13 | 安藤 愛未 | 至学館大 | 13.56 |
14 | 大村 美香 | 南国殖産 | 13.57 |
15 | 大久保 有梨 | ユティック | 13.59 |
16 | 田中 きよの | 駿河台大 | 13.59 |
17 | 相馬 絵里子 | 関彰商事 | 13.59 |
18 | 田中 陽夏莉 | メイスイ | 13.60 |
19 | 小林 歩未 | 筑波大 | 13.61 |
20 | 小柳 結莉 | ジャパネット | 13.66 |
21 | 鎌田 咲季 | グリーンクロス | 13.67 |
22 | 佐々木 天 | ユメオミライ | 13.69 |
23 | 浅木 都紀葉 | 広島皆実 | 13.99 |
女子GP 5000m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 田中 希実 | 豊田織機TC | 15:02.62 |
2 | 萩谷 楓 | エディオン | 15:05.78 |
3 | ムワンギ レベッカジェリ | ダイソー | 14:55.32 |
4 | ヘレン エカラレ | 豊田自動織機 | 15:03.09 |
5 | キプケモイ ジョアン | 九電工 | 15:04.32 |
6 | MBAIRE CYNTHIA | 日立 | 15:07.13 |
7 | アグネス ムカリ | 京セラ | 15:09.32 |
8 | ワングイ エスター | 興譲館 | 15:18.56 |
9 | 西原 加純 | シスメックス | 15:23.88 |
10 | 中原 海鈴 | 京セラ | 15:29.91 |
11 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 15:31.60 |
12 | モカヤ マータ | キヤノン | 15:33.04 |
13 | 中村 優希 | パナソニック | 15:33.54 |
14 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 15:36.47 |
15 | 不破 聖衣来 | 拓殖大 | 15:37.44 |
16 | カリウキ ナオミムッソーニ | ユニバーサル | 15:40.00 |
17 | 原田 紋里 | 第一生命グループ | 15:41.39 |
18 | 小坂井 智絵 | JP日本郵政G | 15:41.51 |
19 | 黒川 円佳 | 三井住友海上 | 15:41.52 |
20 | オマレ ドルフィンニャボケ | USE陸上クラブ | 15:42.05 |
21 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15:42.24 |
