2023 日本グランプリシリーズ延岡大会
第34回 ゴールデンゲームズ in のべおか
(2023年5月4日)
結果リザルトはこちら
2023 日本グランプリシリーズ延岡大会「第34回 ゴールデンゲームズ in のべおか (GGN) 」が 2023年5月4日 (木)、宮崎県延岡市西階総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、ゴールデンゲームズ in のべおか 2023 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2023 GGN
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手: | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 |
2023 日本GPシリーズ
04月08日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
04月16日: | [島根] 出雲陸上 |
04月22日: | [東京] TOKYO Spring Challenge |
04月22日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
05月03日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
05月06日: | [大阪] 木南記念陸上 |
06月25日: | [鳥取] 布施スプリント |
07月01日: | [神奈川] オールスターナイト陸上 |
07月09日: | [札幌] 南部忠平記念陸上 |
07月28日: | [福井] Athlete Night Games |
07月29日: | [山口] 田島記念陸上 |
08月06日: | [山梨] 富士北麓ワールドトライアル |
09月30日: | [新潟] Athletic Challenge Cup |
10月20日: | [東京] TWOLAPS MDC in 東京 |
12月09日: | [調整中] ディスタンスチャレンジ |
2023 日本選手権大会
06月01日: | 日本選手権陸上競技 |
06月10日: | 日本選手権混成競技 |
12月10日: | 日本選手権10000m |
2023 ゴールデンゲームズ in のべおか
2023 タイムテーブル
2023年5月4日(木)
- 14:25 小学女子 B 800m
- 14:30 小学女子 A 800m
- 14:35 小学男子 B 1000m
- 14:45 小学男子 A 1000m
- 14:55 中学男子 B 3000m
- 15:10 中学女子 3000m
- 15:25 中学男子 A 3000m
- 15:40 男子 J 5000m
- 16:00 男子 I 5000m
- 16:20 男子 H 5000m
- 16:40 男子 G 5000m
- 17:00 女子 C 5000m
- 17:20 男子 F 5000m
- 18:05 男子 E 5000m
- 18:25 女子 B 5000m
- 18:45 男子 D 5000m
- 19:05 男子 C 5000m
- 19:25 男子 B 5000m
- 19:45 女子 A 5000m
- 20:10 男子 A 5000m
- 20:35 女子 10000m
- 21:15 男子 10000m
2023 女子 10000m
女子 10000m
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 逸木和香菜 | 九電工 | 31:58.59 |
2 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政G | 30:39.71 |
3 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 31:10.02 |
4 | 高島 由香 | 資生堂 | 31:33.33 |
5 | 木村 友香 | 資生堂 | 31:51.05 |
6 | 小海 遥香 | 第一生命グループ | 32:22.81 |
7 | 加世田梨花 | ダイハツ | 31:39.86 |
8 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 31:57.81 |
9 | 平井 見季 | ユニクロ | 32:16.97 |
2023 女子 5000m A
女子 5000m A
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 15:31.39 |
2 | モカヤ マータ | キヤノン | 15:13.07 |
3 | 林田 美咲 | 九電工 | 15:38.49 |
4 | アグネス ムカリ | 京セラ | 14:51.35 |
5 | 兼友 良夏 | 京セラ | 15:39.91 |
6 | ジョン ダウン | K-warter | 15:36.74 |
7 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 15:30.64 |
8 | 小坂井智絵 | JP日本郵政G | 15:35.42 |
9 | 西原 加純 | シスメックス | 15:20.20 |
10 | 田﨑 優理 | シスメックス | 15:24.61 |
11 | ジェプングティチ ジュディ | 資生堂 | 14:50.20 |
12 | 山ノ内みなみ | しまむら | 15:21.23 |
13 | 清田 真央 | スズキ | 15:33.77 |
14 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 15:10.91 |
15 | 下田平 渚 | センコー | 15:32.94 |
16 | 大森 菜月 | ダイハツ | 15:28.32 |
17 | 前田 彩里 | ダイハツ | 15:32.22 |
18 | デスタ ブルカ | デンソー | 15:16.14 |
19 | 山﨑 りさ | 日本体育大 | 15:33.49 |
20 | ジャネット ニーヴァ | パナソニック | 15:03.34 |
21 | 内藤早紀子 | パナソニック | 15:32.76 |
22 | 中村 優希 | パナソニック | 15:33.54 |
23 | 信櫻 空 | パナソニック | 15:36.01 |
24 | 酒井 美玖 | 肥後銀行 | 15:39.71 |
25 | 小松 優衣 | 三井住友海上 | 15:41.88 |
26 | 米澤奈々香 | 名城大 | 15:31.33 |
27 | 谷本 七星 | 名城大 | 15:49.36 |
28 | オマレ ドルフィンニャボケ | ユー・エス・イー | 15:11.09 |
29 | 荘司 麻衣 | ユニクロ | 15:34.73 |
30 | カリウキ ナオミムッソーニ | ユニバーサル | 14:49.94 |
31 | 日髙 侑紀 | ルートインホテルズ | 15:35.38 |
2023 女子 5000m B
女子 5000m B
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 15:47.47 |
2 | 山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 15:46.78 |
3 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 15:44.08 |
4 | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 15:48.25 |
5 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 15:46.65 |
6 | 日隈 彩美 | キヤノン | 15:48.30 |
7 | 野崎 光 | 九電工 | 16:00.30 |
8 | 花房 百伽 | 九電工 | 16:04.98 |
9 | 西澤 果穂 | コモディイイダ | 15:45.74 |
10 | 牛 佳慧 | JP日本郵政G | 15:46.93 |
11 | 堀江 美里 | シスメックス | 15:53.80 |
12 | 座間 栞 | しまむら | 15:57.22 |
13 | 髙橋 優菜 | しまむら | 15:57.31 |
14 | 明石 伊央 | 十八親和銀行 | 15:42.16 |
15 | 鳴瀧ほのか | センコー | 15:58.38 |
16 | 武田 千捺 | ダイハツ | 15:54.81 |
17 | 池内 彩乃 | デンソー | 15:46.74 |
18 | 西永 菜津 | TOTO | 16:04.40 |
19 | クリスティン ブランチ キオコ | 延岡学園高 | 16:00.00 |
20 | 西田 留衣 | 肥後銀行 | 15:50.06 |
21 | 佐々木瑠衣 | 日立 | 15:57.09 |
22 | 古西 亜海 | 明治国際医療大 | 16:14.14 |
23 | 薮谷 奈瑠 | 名城大 | 09:14.82 |
24 | 増渕 祐香 | 名城大 | 15:42.02 |
25 | 原田 紗希 | 名城大 | 15:47.62 |
26 | 石松愛朱加 | 名城大 | 15:52.28 |
27 | 村岡 美玖 | 名城大 | 15:59.52 |
28 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 15:51.79 |
29 | 柴田 来夢 | ワコール | 16:02.87 |
2023 女子 5000m C
女子 5000m C
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 | 16:09.97 |
2 | 沖村 美夏 | 愛媛銀行 | 16:25.06 |
3 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大 | 16:05.87 |
4 | 北野 寧々 | 大阪学院大 | 16:08.39 |
5 | 依田 来巳 | 大阪学院大 | 16:21.79 |
6 | 松浦 亜依 | キヤノン | 16:24.51 |
7 | 森田 真帆 | 九電工 | 16:19.53 |
8 | 黒田 澪 | 京セラ | 16:08.01 |
9 | 柴田 彩花 | シスメックス | 16:05.85 |
10 | 黒田 愛梨 | シスメックス | 16:11.37 |
11 | 河辺 友依 | しまむら | 16:07.45 |
12 | 渡邉 唯 | しまむら | 16:16.20 |
13 | 北原 芽依 | 十八親和銀行 | 16:11.25 |
14 | 藤丸 結 | 十八親和銀行 | 16:16.75 |
15 | 安部実伽子 | 十八親和銀行 | 16:21.22 |
16 | 光恒 悠里 | 十八親和銀行 | 16:23.14 |
17 | 古本 紗彩 | 十八親和銀行 | 16:28.25 |
18 | 三宅 翔子 | 十八親和銀行 | 16:29.35 |
19 | 不破亜莉珠 | センコー | 16:05.00 |
20 | 朝比奈亜妃乃 | センコー | 16:06.77 |
21 | 丹羽 琴音 | センコー | 16:27.87 |
22 | 秋山 祐妃 | 肥後銀行 | 16:06.43 |
23 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 16:10.86 |
24 | 川島 みち | 宮崎銀行 | 09:39.99 |
25 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | 16:09.84 |
26 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | 16:11.78 |
27 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | 16:15.75 |
28 | 田中 咲蘭 | 名城大 | 16:09.10 |
29 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 16:25.71 |
2023 男子 10000m
男子 10000m
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | ロジャース ケモイ | 愛三工業 | 26:55.36 |
2 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 27:29.74 |
3 | 村山 謙太 | 旭化成 | 27:39.95 |
4 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 27:44.17 |
5 | 池田 耀平 | Kao | 27:58.52 |
6 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 27:54.83 |
7 | 今江 勇人 | GMOインターネット | 27:50.93 |
8 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 28:07.73 |
9 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 28:02.27 |
10 | 清野 太成 | 中国電力 | 28:10.26 |
11 | 河合 代二 | トーエネック | 27:34.86 |
12 | 田澤 廉 | トヨタ自動車 | 27:23.44 |
13 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 27:33.13 |
14 | 丸山 竜也 | トヨタ自動車 | 27:52.27 |
15 | 羽生 拓矢 | トヨタ紡織 | 27:27.49 |
16 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 28:02.22 |
17 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 28:00.72 |
18 | 塩尻 和也 | 富士通 | 27:45.18 |
19 | 林田 洋翔 | 三菱重工 | 28:05.26 |
2023 男子 5000m A
男子 5000m A
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13:16.51 |
2 | 小松 陽平 | ロジスティード | 13:36.28 |
3 | 牟田 祐樹 | ロジスティード | 13:39.02 |
4 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 13:37.46 |
5 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 13:29.65 |
6 | 中村 友哉 | 大阪ガス | 13:35.52 |
7 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 13:34.71 |
8 | 長谷川 柊 | Kao | 13:28.30 |
9 | 平 和真 | Kao | 13:38.64 |
10 | 梶原 有高 | コモディイイダ | 13:35.24 |
11 | 市村 朋樹 | サンベルクス | 13:37.50 |
12 | 吉田 圭太 | 住友電工 | 13:37.34 |
13 | 加藤 淳 | 住友電工 | 13:37.44 |
14 | 吉居 駿恭 | 中央大 | 13:40.26 |
15 | 溜池 一太 | 中央大 | 13:46.16 |
16 | 竹内 大地 | トーエネック | 13:38.88 |
17 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | 13:34.78 |
18 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13:24.29 |
19 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 13:31.31 |
20 | 椎野 修羅 | 富士通 | 13:43.59 |
21 | 大川 歩夢 | プレス工業 | 13:39.00 |
22 | 川瀬 翔矢 | Honda | 13:28.70 |
23 | 的野 遼大 | 三菱重工 | 13:35.63 |
24 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 13:38.44 |
25 | 鬼塚 翔太 | メイクス | 13:38.58 |
26 | 森下 翔太 | 明治大 | 13:49.20 |
27 | 太田 直希 | ヤクルト | 13:46.35 |
28 | 森山 真伍 | YKK | 13:32.59 |
29 | 山口 智規 | 早稲田大 | 13:35.16 |
30 | 伊藤 大志 | 早稲田大 | 13:35.70 |
2023 男子 5000m B
男子 5000m B
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | ジョセフ カランジャ | 愛知製鋼 | 13:14.20 |
2 | マサイ サムウェル | Kao | 13:11.72 |
3 | コエチ ベナード | 九電工 | 13:11.10 |
4 | シトニック キプロノ | 黒崎播磨 | 13:16.32 |
5 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大 | 13:27.83 |
6 | 篠原倖太朗 | 駒澤大 | 13:34.28 |
7 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 13:08.58 |
8 | ワンブア タイタス | 埼玉医科大学G | 13:17.40 |
9 | クロップ ジャコブ | GMOインターネット | 12:45.71 |
10 | テモイ マイケル | GMOインターネット | 13:07.00 |
11 | キプランガット ベンソン | SUBARU | 13:10.41 |
12 | 清水 歓太 | SUBARU | 13:22.25 |
13 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 13:10.69 |
14 | 吉居 大和 | 中央大 | 13:25.87 |
15 | 中野 翔太 | 中央大 | 13:39.94 |
16 | コスマス ムワンギ | 中国電力 | 13:17.83 |
17 | リチャード エティーリ | 東京国際大 | 13:15.87 |
18 | コリル フェリックス | トヨタ自動車 | 13:07.99 |
19 | ビダン カロキ | トヨタ自動車 | 13:15.25 |
20 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 13:11.25 |
21 | イェネブロ ビヤゼン | ひらまつ病院 | 13:13.36 |
22 | ジャスティス ソゲット | Honda | 13:12.90 |
23 | イェゴン ヴィンセント | Honda | 13:15.15 |
24 | 小袖 英人 | Honda | 13:23.94 |
25 | 伊藤 達彦 | Honda | 13:33.97 |
26 | ディエマ アイザック | マツダ | 13:06.18 |
27 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13:11.73 |
28 | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 13:05.21 |
29 | リチャード キムニャン | ロジスティード | 12:59.44 |
30 | ジョナサン ディク | ロジスティード | 13:10.64 |
31 | コシンベイ ニコラス | YKK | 13:17.08 |
2023 男子 5000m C
男子 5000m C
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | イマヌエル キプチルチル | SGホールディングス | 13:24.77 |
2 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 | 13:19.42 |
3 | キプランガット デービス | 旭化成 | 13:07.55 |
4 | Jonson Mugeni | 亜細亜大 | 13:34.81 |
5 | カマウ チャールズ | NTN | 13:18.32 |
6 | キサイサ レダマ | Kao | 13:24.99 |
7 | サムエル キバティ | 倉敷高 | 13:26.43 |
8 | ジョエル ムァゥラ | 黒崎播磨 | 13:21.54 |
9 | ジェームス ムオキ | コニカミノルタ | 13:19.92 |
10 | ジョン カリウキ | 小森コーポレーション | 13:23.01 |
11 | ベナード ランガット | 小森コーポレーション | 13:33.88 |
12 | サムソン ディラング | サンベルクス | 13:26.02 |
13 | ムソニ ムイル | JR東日本 | 13:19.47 |
14 | キプランガット ダン | JFEスチール | 13:28.72 |
15 | キプケメイ エバンス | JFEスチール | 13:35.08 |
16 | サイディム サイモン | 中央発條 | 13:24.07 |
17 | ンガンガ ワウエル | 中国電力 | 13:26.12 |
18 | アモス ベット | 東京国際大 | 13:20.40 |
19 | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 13:21.47 |
20 | マル エマニエル | トヨタ紡織 | 13:34.21 |
21 | ニクソン レシア | 西鉄 | 13:30.37 |
22 | シャドラック キップケイメ | 日本大 | 13:36.90 |
23 | ローレンス グレ | プレス工業 | 13:30.57 |
24 | モソップ ヒラリー | マツダ | 13:20.54 |
25 | クレオファス カンディエ | 三菱重工 | 13:26.62 |
26 | ワンジク チャールズカマウ | 武蔵野学院大 | 13:25.65 |
27 | ティモシー キベット | メイクス | 13:29.70 |
28 | レメティキ ジョセフ ラジニ | 安川電機 | 13:18.74 |
29 | マゴマ ベヌエル モゲニ | 安川電機 | 13:24.09 |
2023 男子 5000m D
男子 5000m D
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 大輝 | SGホールディングス | 14:11.05 |
2 | 手嶋 杏丞 | 旭化成 | 13:31.52 |
3 | 鈴木 聖人 | 旭化成 | 13:34.91 |
4 | 市田 宏 | 旭化成 | 13:30.76 |
5 | 今井 崇人 | 旭化成 | 13:46.67 |
6 | 荻野 太成 | 旭化成 | 13:48.27 |
7 | アニーダ サレー | HRC | 13:48.03 |
8 | 東 遊馬 | 九電工 | 13:39.26 |
9 | 中村信一郎 | 九電工 | 13:42.85 |
10 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 13:41.56 |
11 | 加井 虎造 | スズキ | 13:39.84 |
12 | 東泉 大河 | 駿河台大 | 13:54.37 |
13 | ブヌカ ジェームス | セキノ興産 | 13:35.38 |
14 | ダンカン キサイサ | 専修大 | 13:39.16 |
15 | マイナ ダンカン | 専大熊本高 | 13:36.35 |
16 | 上野裕一郎 | セントポールクラブ | 13:21.49 |
17 | 阿部 陽樹 | 中央大 | 13:55.57 |
18 | 白井 勇佑 | 東京国際大 | 13:41.40 |
19 | ノア キプリモ | 戸上電機製作所 | 13:37.57 |
20 | サイモン カリウキ | 戸上電機製作所 | 13:39.36 |
21 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | 13:46.04 |
22 | 上田 結也 | ひらまつ病院 | 13:43.14 |
23 | 森 凪也 | Honda | 13:50.74 |
24 | 及川 瑠音 | マツダ | 13:42.35 |
25 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 13:42.74 |
26 | デニス キプクルイ | メイクス | 13:45.00 |
27 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 13:41.87 |
28 | DavidShunq’eya | 麗澤大 | 13:43.54 |
29 | 富田 峻平 | ロジスティード | 13:41.74 |
2023 男子 5000m E
男子 5000m E
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 13:39.73 |
2 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 13:43.96 |
3 | 葛西 潤 | 旭化成 | 14:06.33 |
4 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 13:44.55 |
5 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 13:45.63 |
6 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 13:52.58 |
7 | 松岡 竜矢 | Kao | 13:44.35 |
8 | 杉山 魁声 | Kao | 13:49.32 |
9 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 13:47.41 |
10 | 湯原 慶吾 | 小森コーポレーション | 13:49.55 |
11 | 武藤 健太 | JR東日本 | 13:47.38 |
12 | 米井 翔也 | JR東日本 | 13:49.01 |
13 | 柴田 大地 | 中央大 | 13:57.02 |
14 | 本間 颯 | 中央大 | 13:59.95 |
15 | 伊藤 春輝 | 中央大 | 14:11.58 |
16 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 13:40.50 |
17 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 13:47.60 |
18 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 13:48.83 |
19 | 山口 賢助 | トヨタ自動車九州 | 14:01.15 |
20 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 13:45.92 |
21 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 13:49.19 |
22 | 甲斐 翔太 | 西鉄 | 13:47.82 |
23 | 横手 健 | 富士通 | 13:31.35 |
24 | 中村 大成 | 富士通 | 13:43.44 |
25 | 向 晃平 | マツダ | 13:48.06 |
26 | 小林 青 | マツダ | 13:48.66 |
27 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 13:43.49 |
28 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 13:44.57 |
29 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | 13:47.42 |
30 | 吉田 裕晟 | 三菱重工 | 13:48.13 |
31 | 中村 大聖 | ヤクルト | 13:47.40 |
32 | 石塚 陽士 | 早稲田大 | 13:46.31 |
2023 男子 5000m F
男子 5000m F
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 竹村 拓真 | SGホールディングス | 13:54.35 |
2 | 佐々木 守 | 愛知製鋼 | 13:51.91 |
3 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | 13:53.48 |
4 | 中西 大翔 | 旭化成 | 13:38.45 |
5 | 井川 龍人 | 旭化成 | 13:45.30 |
6 | 加藤 大誠 | 旭化成 | 13:53.24 |
7 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 | 13:52.41 |
8 | 大塚 祥平 | 九電工 | 13:51.39 |
9 | 西久保 遼 | 九電工 | 13:53.06 |
10 | 長倉 奨美 | 黒崎播磨 | 13:50.72 |
11 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | 13:50.90 |
12 | 小田部真也 | 黒崎播磨 | 13:53.94 |
13 | 山本 竜也 | 小森コーポレーション | 13:53.21 |
14 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 13:50.64 |
15 | 松井 尚希 | 埼玉医科大学G | 13:51.09 |
16 | 宍倉 健浩 | JR東日本 | 13:49.95 |
17 | 小林 航央 | 新電元工業 | 13:52.39 |
18 | 北村 宙夢 | 戸上電機製作所 | 13:52.28 |
19 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | 13:51.30 |
20 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 13:51.31 |
21 | 島崎 昇汰 | 西鉄 | 13:54.93 |
22 | 大隅 裕介 | マツダ | 13:53.95 |
23 | 目良 隼人 | 三菱重工 | 13:49.15 |
24 | 髙橋 翔也 | ヤクルト | 13:54.33 |
25 | 加藤 風磨 | 安川電機 | 13:50.82 |
26 | 大畑 和真 | 安川電機 | 13:53.35 |
27 | 山本 羅生 | 立教大 | 13:52.01 |
28 | 鈴木 大貴 | YKK | 13:50.84 |
2023 男子 5000m G
男子 5000m G
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 市田 孝 | 旭化成 | 13:27.73 |
2 | 安藤 大樹 | 旭化成 | 13:36.70 |
3 | 土方 英和 | 旭化成 | 14:03.38 |
4 | 北村 友也 | OBRS | 13:54.82 |
5 | 宇津野 篤 | 神奈川大 | 14:02.08 |
6 | 吉岡 智輝 | 九電工 | 13:54.45 |
7 | 木付 琳 | 九電工 | 13:56.45 |
8 | 田村 友伸 | 黒崎播磨 | 14:00.74 |
9 | 三潟 憲人 | 國學院大 | 13:59.33 |
10 | 原 秀寿 | 國學院大 | 14:00.02 |
11 | 佐藤 愛斗 | 小林高 | 14:02.11 |
12 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | 13:57.72 |
13 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | 13:54.84 |
14 | 木山 凌 | 埼玉医科大学G | 13:58.01 |
15 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | 13:58.16 |
16 | 川田 裕也 | SUBARU | 13:58.66 |
17 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | 13:55.79 |
18 | 大森 太楽 | 中国電力 | 13:55.56 |
19 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 13:55.59 |
20 | 山﨑 諒介 | 戸上電機製作所 | 13:58.26 |
21 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 13:49.09 |
22 | 和田 照也 | 西鉄 | 13:58.10 |
23 | 太田黒 卓 | 西鉄 | 13:59.61 |
24 | 江島 崚太 | 三菱重工 | 13:55.41 |
25 | 宗像 聖 | 三菱重工 | 13:57.22 |
26 | 原田 凌輔 | メイクス | 13:57.51 |
27 | 岡田 開成 | 洛南高 | 14:00.57 |
28 | 大森 駿斗 | 立命館大 | 13:56.82 |
29 | 綱島 辰弥 | YKK | 13:55.76 |
30 | 荻原 陸斗 | YKK | 14:00.13 |
2023 男子 5000m H
男子 5000m H
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 13:28.61 |
2 | 國司 寛人 | 旭化成 | 14:09.28 |
3 | 吉岡 龍一 | withlete | 14:09.97 |
4 | 前川 紘導 | OBRS | 13:50.63 |
5 | 藤谷 将希 | OBRS | 14:04.81 |
6 | 谷本昂士郎 | 大牟田高 | 14:07.75 |
7 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | 14:02.26 |
8 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 14:03.95 |
9 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 14:05.72 |
10 | 中島 阿廉 | 黒崎播磨 | 14:10.37 |
11 | 毛利 昂太 | 皇學館大 | 14:09.74 |
12 | 池間 凛斗 | 小林高 | 14:11.68 |
13 | 清水 崚汰 | 小森コーポレーション | 14:09.09 |
14 | 渡邊 隼翼 | 札幌学院大 | 14:04.79 |
15 | 坪井 響己 | 新電元工業 | 14:05.93 |
16 | 古川 大晃 | 東京大 | 14:04.08 |
17 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | 14:03.30 |
18 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 14:05.60 |
19 | 三代 和弥 | 戸上電機製作所 | 14:05.90 |
20 | 河野 琉威 | トヨタ自動車九州 | 14:08.10 |
21 | 大保 海士 | 西鉄 | 14:04.66 |
22 | 久保 和馬 | 西鉄 | 14:04.68 |
23 | 河東 寛大 | 西鉄 | 14:07.40 |
24 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 14:05.15 |
25 | 飯野 汰一 | ひらまつ病院 | 14:11.45 |
26 | 尾形 拓海 | 武蔵野学院大 | 14:09.32 |
27 | 並川 颯太 | 洛南高 | 14:10.37 |
28 | 國安 広人 | 立教大 | 14:03.05 |
29 | 馬場 賢人 | 立教大 | 14:11.30 |
30 | 山﨑 皓太 | 立命館大 | 14:11.97 |
2023 男子 5000m I
男子 5000m I
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 前迫 勇太 | HRC | 14:29.15 |
2 | 松井 一 | 大分東明高 | 14:14.53 |
3 | 疋田 和直 | OBRS | 14:19.50 |
4 | 山口 翔輝 | 大牟田高 | 14:32.42 |
5 | 林本 涼 | 環太平洋大 | 14:18.19 |
6 | 脇 健斗 | 環太平洋大 | 14:24.40 |
7 | 椙山 一颯 | 九州学院高 | 14:15.68 |
8 | 迫 紘太 | 九州学院高 | 14:27.16 |
9 | 水野 夢大 | 九州学院高 | 14:29.09 |
10 | 岩根 正悟 | 九州学院高 | 14:32.68 |
11 | 桶田 一翔 | 熊本工業高 | 14:17.85 |
12 | 山瀬 美大 | 熊本工業高 | 14:21.78 |
13 | 藤本 祐輔 | 小林高 | 14:19.19 |
14 | 山際晃太朗 | 小林高 | 14:33.51 |
15 | 佐藤 匠 | 札幌学院大 | 14:15.39 |
16 | 山田 陽翔 | 札幌学院大 | 14:18.69 |
17 | 塚田 和樹 | 志學館大 | 14:20.38 |
18 | 牟田 凜太 | 鎮西学院高 | 14:15.47 |
19 | 瀬川 莉玖 | 東京大 | 14:26.76 |
20 | 金丸 逸樹 | 戸上電機製作所 | 14:18.12 |
21 | 吉冨 裕太 | 西鉄 | 14:14.64 |
22 | 津田 将希 | 西鉄 | 14:18.16 |
23 | 上村 直也 | ひらまつ病院 | 14:12.58 |
24 | 片山 拓海 | ひらまつ病院 | 14:23.48 |
25 | 花谷 そら | 福岡大 | 14:27.52 |
26 | 舩津 類生 | 福岡第一高 | 14:15.61 |
27 | 辻 誉 | 福岡第一高 | 14:34.91 |
28 | 三宅 勇希 | 洛北高 | 14:12.21 |
29 | 永井 孝明 | 洛北高 | 14:32.20 |
30 | 中田千太郎 | 立命館大 | 14:24.90 |
2023 男子 5000m J
男子 5000m J
レーン | 選手 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1 | 松下 俊海 | Act Athletics | 14:36.57 |
2 | 山田 真生 | 旭化成 | 13:49.35 |
3 | 有田 湊 | 大分東明高 | 14:45.27 |
4 | 岡本 凌弥 | 大分東明高 | 14:51.09 |
5 | 日野 拓夢 | 鹿児島工業高 | 14:41.60 |
6 | 橋口 晋賀 | 鹿児島工業高 | 14:43.63 |
7 | 中原 大地 | 鹿児島工業高 | 14:56.17 |
8 | 柿内 心温 | 鹿児島実業高 | 14:54.13 |
9 | 政 仁斗 | 鹿児島実業高 | 14:57.90 |
10 | 重森 朝陽 | 鹿児島実業高 | 15:00.00 |
11 | 宮下 十碧 | 鹿児島実業高 | 15:00.00 |
12 | 長友 英吾 | 鹿児島商業高 | 14:42.84 |
13 | 齊藤 莉樹 | 鹿児島城西高 | 14:38.07 |
14 | 立迫 大徳 | 鹿児島城西高 | 14:39.30 |
15 | 櫨元 優馬 | 鹿児島城西高 | 14:39.53 |
16 | 小田 夕琥 | 鹿児島城西高 | 14:45.95 |
17 | 花輪 琉太 | 鹿児島城西高 | 14:47.00 |
18 | 知念 優斗 | 鹿児島城西高 | 14:47.34 |
19 | 佐藤我駆人 | 九州学院高 | 14:43.72 |
20 | 船越 碧 | 九州学院高 | 14:49.27 |
21 | 松田憲史朗 | 九州学院高 | 14:49.86 |
