FUKUI 9.98CUP
Athlete Night Games in FUKUI 2026
日本グランプリシリーズ 福井大会
(2026年8月14日~15日)
img via: 福井陸協
第8回 アスリートナイトゲームズ in 福井 – FUKUI 9.98CUP -(ANG 2026)が 2026年8月14日 (金) ~ 15日 (土)、9.98スタジアム (福井運動公園陸上競技場) で開催されます。ここでは、アスリートナイトゲームズin福井 2026 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
- 競技別一覧表 時刻順 ライブ動画
- タイムテーブル エントリーリスト 9.98チャレンジCUP
- クラウドファンド 大会ページ 2026
- 福井陸協 動画 速報サイト JAAF 日本陸連 日本GP
- ANG in Fukui ANG in Fukui 日本GP ツイート 2026
2026 ライブ動画(第1日②)
今年も福井の夏夜がアツイ!桐生祥秀、中島佑気ジョセフ、中島ひとみらが集結/福井ナイトゲームズ
歴史を動かしてきた福井の夜を彩るフェスティバル。いよいよ14、15日に開催!@NightFukui
|月陸Online https://t.co/sQELWdODUu
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) August 13, 2026
2026 日本GPシリーズ
| 04月11日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
| 04月11日: | [島根] 出雲陸上 |
| 04月18日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
| 04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
| 05月03日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
| 05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
| 05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
| 05月10日: | [大阪] 木南記念陸上 |
| 05月30日: | [東京] TWOLAPS MDC |
| 06月27日: | [平塚] オールスターナイト陸上 |
| 07月05日: | [鳥取] 布勢スプリント |
| 08月09日: | [山梨] 富士北麓ワールドトライアル |
| 08月14日: | [福井] Athlete Night Games |
| 09月26日: | [新潟] Athletics Challenge Cup |
| 10月25日: | [山口] 田島記念陸上 |
| 12月06日: | [大阪] ディスタンスチャレンジ |
2026 アスリートナイトゲームズ福井
男子 100m 予備予選
男子 100m 予備予選1組(+0.7)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.31 (0.125) | 河田 航典 | 愛知陸協 |
| 2 | 10.32 (0.137) | 上山 拓己 | 尚美学園大 |
| 3 | 10.38 (0.120) | 山田 佑輔 | キョウエイ |
| 4 | 10.40 (0.133) | 安川 飛翔 | 東洋大 |
| 5 | 10.42 (0.122) | 甲斐 日翔 | 駿河台大 |
| 6 | 10.45 (0.142) | 杉本 大騎 | 田子重 |
| 7 | 10.46 (0.154) | 宇野 勝翔 | オリコ |
| 8 | 10.49 (0.155) | マデロ ケンジ | JAWS |
男子 100m 予備予選2組(+1.9)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.14 (0.176) | 黒木 海翔 | 中央大 |
| 2 | 10.14 (0.148) | 北原 竜之介 | 関東建設工業 |
| 3 | 10.21 (0.169) | 林 明良 | 慶應義塾大 |
| 4 | 10.30 (0.126) | 稲毛 碧 | 京西テクノス |
| 5 | 10.32 (0.145) | 竹田 一平 | オープンハウスグループ |
| 6 | 10.42 (0.128) | 阪倉 慶一 | T.G.K |
| — | DNS | 由井 響 | 早稲田大 |
| — | DNS | 金丸 凛王 | 駿河台大 |
男子 100m 予備予選3組(+1.5)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.23 (0.138) | 宮下 峻 | 大東文化大 |
| 2 | 10.26 (0.141) | 鈴木 颯斗 | サンライズ |
| 3 | 10.28 (0.143) | 梶川 颯太 | 滋賀陸協 |
| 4 | 10.30 (0.123) | 髙橋 悠斗 | 順天堂大 |
| 5 | 10.39 (0.127) | 田平 海心 | 鹿児島国際大 |
| 6 | 10.41 (0.151) | 灰玉平 侑吾 | 順天堂大 |
| 7 | 10.46 (0.142) | 萩尾 脩人 | MOON |
| — | DNS | 山﨑 天心 | 中央大 |
男子 100m 予備予選4組(+1.5)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.20 (0.125) | 藤原 寛人 | 大和ハウス |
| 2 | 10.23 (0.130) | 伊藤 輝 | ミクロン精密 |
| 3 | 10.28 (0.138) | 中村 彰太 | スズキ |
| 4 | 10.33 (0.138) | 齊藤 斗把 | 武蔵野グループ |
| 5 | 10.38 (0.149) | 枝木 蓮 | 福岡大 |
| 6 | 10.39 (0.141) | 東田 旺洋 | 関彰商事 |
| 7 | 10.48 (0.169) | 森川 雄太 | 復刻アスリートクラブ |
| 8 | 10.75 (0.132) | 新城 健斗 | トヨタ自動車 |
男子 100m 予備予選5組(+1.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.13 (0.135) | 大石 凌功 | 東洋大 |
| 2 | 10.17 (0.150) | 先本 貴一朗 | 関彰商事 |
| 3 | 10.17 (0.141) | 鈴木 碧斗 | 住友電工 |
| 4 | 10.34 (0.131) | 齋藤 道 | 日本大 |
| 5 | 10.41 (0.156) | 柾木 拓 | 筑波大 |
| 6 | 10.60 (0.125) | 和田 蒼汰 | 但馬AC |
| — | DNS | 勝瀬 健大 | 大阪陸協 |
男子 100m 予備予選6組(+1.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.17 (0.155) | 林 拓優 | HDY ONE |
| 2 | 10.35 (0.144) | 矢橋 寛明 | 上野.ナカムラ歯科 |
| 3 | 10.39 (0.117) | 山田 晃佑 | DEEP JAPAN |
| 4 | 10.43 (0.130) | 木下 直 | ジャパンポリマーク |
| 5 | 10.44 (0.142) | 田中 翔大 | YRシステムズ |
| 6 | 10.45 (0.155) | 山田 瞬 | 龍谷大 |
| 7 | 10.48 (0.164) | 坂本 新ノ助 | 駿河台大 |
| 8 | 10.66 (0.118) | 伊藤 弘大 | キョウエイ |
男子 100m 予備予選7組(+1.3)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.17 (0.164) | 木梨 嘉紀 | エターナルホスピタリティG |
| 2 | 10.29 (0.147) | 飯塚 翔太 | ミズノ |
| 3 | 10.34 (0.160) | 東 敬太 | 京都産業大 |
| 4 | 10.40 (0.138) | 北村 仁一朗 | 東洋大 |
| 5 | 10.45 (0.136) | 川上 亮磨 | 日本大 |
| 6 | 10.49 (0.149) | 生田 幸長 | 岐阜協立大 |
| 7 | 18.51 (0.168) | 増山 煌冨 | 関西学院大 |
| — | DNS | 伊藤 孝太郎 | 大久保歯車工業 |
男子 100m 予備予選総合
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.13 +1.6 (0.135) | 大石 凌功 | 東洋大 |
| 2 | 10.14 +1.9 (0.176) | 黒木 海翔 | 中央大 |
| 3 | 10.14 +1.9 (0.148) | 北原 竜之介 | 関東建設工業 |
| 4 | 10.17 +1.6 (0.155) | 林 拓優 | HDY ONE |
| 5 | 10.17 +1.6 (0.150) | 先本 貴一朗 | 関彰商事 |
| 6 | 10.17 +1.3 (0.164) | 木梨 嘉紀 | エターナルホスピタリティG |
| 7 | 10.17 +1.6 (0.141) | 鈴木 碧斗 | 住友電工 |
| 8 | 10.20 +1.5 (0.125) | 藤原 寛人 | 大和ハウス |
| 9 | 10.21 +1.9 (0.169) | 林 明良 | 慶應義塾大 |
| 10 | 10.23 +1.5 (0.138) | 宮下 峻 | 大東文化大 |
| 10 | 10.23 +1.5 (0.130) | 伊藤 輝 | ミクロン精密 |
| 12 | 10.26 +1.5 (0.141) | 鈴木 颯斗 | サンライズ |
| 13 | 10.28 +1.5 (0.143) | 梶川 颯太 | 滋賀陸協 |
| 14 | 10.28 +1.5 (0.138) | 中村 彰太 | スズキ |
| 15 | 10.29 +1.3 (0.147) | 飯塚 翔太 | ミズノ |
| 16 | 10.30 +1.5 (0.123) | 髙橋 悠斗 | 順天堂大 |
| 17 | 10.30 +1.9 (0.126) | 稲毛 碧 | 京西テクノス |
| 18 | 10.31 +0.7 (0.125) | 河田 航典 | 愛知陸協 |
| 19 | 10.32 +0.7 (0.137) | 上山 拓己 | 尚美学園大 |
| 20 | 10.32 +1.9 (0.145) | 竹田 一平 | オープンハウスグループ |
| 21 | 10.33 +1.5 (0.138) | 齊藤 斗把 | 武蔵野グループ |
| 22 | 10.34 +1.6 (0.131) | 齋藤 道 | 日本大 |
| 23 | 10.34 +1.3 (0.160) | 東 敬太 | 京都産業大 |
| 24 | 10.35 +1.6 (0.144) | 矢橋 寛明 | 上野.ナカムラ歯科 |
| 25 | 10.38 +1.5 (0.149) | 枝木 蓮 | 福岡大 |
| 26 | 10.38 +0.7 (0.120) | 山田 佑輔 | キョウエイ |
| 27 | 10.39 +1.5 (0.127) | 田平 海心 | 鹿児島国際大 |
| 28 | 10.39 +1.6 (0.117) | 山田 晃佑 | DEEP JAPAN |
| 29 | 10.39 +1.5 (0.141) | 東田 旺洋 | 関彰商事 |
| 30 | 10.40 +1.3 (0.138) | 北村 仁一朗 | 東洋大 |
| 31 | 10.40 +0.7 (0.133) | 安川 飛翔 | 東洋大 |
| 32 | 10.41 +1.6 (0.156) | 柾木 拓 | 筑波大 |
| 33 | 10.41 +1.5 (0.151) | 灰玉平 侑吾 | 順天堂大 |
| 34 | 10.42 +1.9 (0.128) | 阪倉 慶一 | T.G.K |
| 35 | 10.42 +0.7 (0.122) | 甲斐 日翔 | 駿河台大 |
| 36 | 10.43 +1.6 (0.130) | 木下 直 | ジャパンポリマーク |
| 37 | 10.44 +1.6 (0.142) | 田中 翔大 | YRシステムズ |
| 38 | 10.45 +1.6 (0.155) | 山田 瞬 | 龍谷大 |
| 38 | 10.45 +1.3 (0.136) | 川上 亮磨 | 日本大 |
| 40 | 10.45 +0.7 (0.142) | 杉本 大騎 | 田子重 |
| 41 | 10.46 +1.5 (0.142) | 萩尾 脩人 | MOON |
| 42 | 10.46 +0.7 (0.154) | 宇野 勝翔 | オリコ |
| 43 | 10.48 +1.6 (0.164) | 坂本 新ノ助 | 駿河台大 |
| 44 | 10.48 +1.5 (0.169) | 森川 雄太 | 復刻アスリートクラブ |
| 45 | 10.49 +0.7 (0.155) | マデロ ケンジ | JAWS |
| 46 | 10.49 +1.3 (0.149) | 生田 幸長 | 岐阜協立大 |
| 47 | 10.60 +1.6 (0.125) | 和田 蒼汰 | 但馬AC |
| 48 | 10.66 +1.6 (0.118) | 伊藤 弘大 | キョウエイ |
| 49 | 10.75 +1.5 (0.132) | 新城 健斗 | トヨタ自動車 |
| 50 | 18.51 +1.3 (0.168) | 増山 煌冨 | 関西学院大 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(+1.9)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.74 Q | 沼田 充広 | LEGALIS |
| 2 | 20.96 Q | 横山 大空 | 日吉 |
| 3 | 21.01 | 伊東 利来也 | 住友電工 |
| 4 | 21.07 | 海老澤 蓮 | エームサービス |
| 5 | 21.21 | 橋本 結生 | 東京ガスエコモ |
| 6 | 21.25 | 山路 康太郎 | Cynet |
| 7 | 21.31 | 杉山 響輝 | STARTLINE |
| — | DNS | 重谷 大樹 | グリーンクロス |
男子 200m 予選2組(+3.3)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.55 Q | 佐藤 風雅 | ミズノ |
| 2 | 20.68 Q | 飯田 大翔 | 順天堂大 |
| 3 | 20.69 q | 浅井 央真 | 筑波大 |
| 4 | 20.72 | 中島 佑気ジョセフ | 富士通 |
| 5 | 20.89 | 山岸 優 | 高清 |
| 6 | 21.01 | 吉津 拓歩 | ミキハウス |
| 7 | 21.84 | 小池 真生 | 順天堂大 |
| — | DNS | 上山 紘輝 | 住友電工 |
男子 200m 予選3組(+2.7)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.52 Q | 舟木 宝月 | 大東文化大 |
| 2 | 20.54 Q | 染谷 佳大 | 大和ハウス |
| 3 | 20.64 q | 植本 尚輝 | LEGALIS |
| 4 | 20.97 | 今泉 堅貴 | 内田洋行AC |
| 5 | 21.03 | 大橋 明翔 | 環太平洋大 |
| 6 | 21.04 | 三輪 紘大 | 中央大 |
| 7 | 21.09 | 池下 航和 | 環太平洋大 |
| — | DNS | 南本 陸斗 | 近畿大 |
男子 走高跳 決勝
男子 走高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2m20 | 坂井 宏和 | センコー |
| 2 | 2m17 | 佐藤 卓巳 | 順天堂大 |
| 3 | 2m13 | 藤原 虎太郎 | 東京学芸大 |
| 4 | 2m13 | 澁谷 蒼 | team猿魂 |
| 5 | 2m13 | 宮田 風 | ビクトリーAC |
| 5 | 2m13 | 大田 和宏 | 埼玉陸協 |
| 7 | 2m13 | 長谷川 直人 | サトウ食品アルビレックスRC |
| 8 | 2m08 | 福士 湊 | 東海大 |
| 9 | 2m02 | 澁谷 己太朗 | 新潟医療福祉大 |
| 9 | 2m02 | 渡辺 尚 | メイスンワーク |
男子 走幅跳 決勝
男子 走幅跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8m02 +1.6 | 山川 夏輝 | Team SSP |
| 2 | 7m97 +1.8 | 藤原 孝輝 | 東洋大 |
| 3 | 7m87 +2.0 | 藤原 陸登 | 福山市陸協 |
| 4 | 7m84 +1.8 | 藤原 駿也 | レデイ薬局 |
| 5 | 7m74 +2.5 | 松下 凌晟 | 杏林堂薬局 |
| 6 | 7m73 +3.2 | 北川 凱 | センコー |
| 7 | 7m67 +2.8 | 関根 拓真 | 国際武道大 |
| — | DNS | 橋岡 優輝 | 富士通 |
男子 やり投 決勝
男子 やり投(0.800kg) 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78m12 | 長沼 元 | スズキ |
| 2 | 78m05 | 中村 竜成 | 染めQ |
| 3 | 75m59 | 巖 優作 | 山陽特殊製鋼 |
| 4 | 74m14 | 鐘ケ江 周 | Smart Throwers |
| 5 | 72m20 | 鈴木 凰士朗 | 中京大 |
| 6 | 71m03 | 谷口 大翔 | 順天堂大 |
| 7 | 69m72 | 花田 李樹 | 中京大 |
| 8 | 67m71 | 山本 倖希 | 国士舘大 |
| 9 | 67m32 | 比嘉 遥 | フクモト工業 |
| 10 | 64m14 | 増田 悠悟 | 福井陸協 |
| 11 | 60m44 | 山田 隼人 | 日吉 |
女子 100m予備予選
女子 100m 予備予選1組(+2.0)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.87 (0.168) | 坂本 実南 | 甲南大 |
| 2 | 11.87 (0.125) | 新戸 怜音 | VIDA |
| 3 | 11.92 (0.161) | 栃澤 里奈 | 東京女子体育大 |
| 4 | 12.03 (0.158) | 植村 莉子 | 武庫川女子大 |
| 5 | 12.10 (0.132) | 神山 菜々 | 甲南大 |
| 6 | 12.12 (0.143) | 山田 紗矢 | 愛知淑徳高 |
| 7 | 12.23 (0.143) | 千葉 安珠 | 甲南大 |
女子 100m 予備予選2組(+1.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.70 (0.138) | 塩地 莉夏 | 大阪国際大 |
| 2 | 11.86 (0.126) | 西田 佳那 | 武庫川女子大 |
| 3 | 11.92 (0.143) | 塗木 ひかる | 鹿児島大 |
| 4 | 12.18 (0.153) | LEE, Eun Bin | 光州広域市庁 |
| 5 | 12.21 (0.136) | 石川 暖菜 | 駿河台大 |
| 6 | 12.46 (0.163) | 鈴木 智那 | 甲南大 |
女子 100m 予備予選3組(+2.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.83 (0.145) | 青山 華依 | ミキハウス |
| 2 | 11.84 (0.140) | 岩永 彩萌 | 甲南大 |
| 3 | 11.87 (0.136) | 成田 朱里 | 青学大 |
| 4 | 11.97 (0.147) | 田中 佑果 | 園田学園大 |
| 5 | 12.00 (0.173) | 島田 雪菜 | 北海道ハイテクAC |
| 6 | 12.10 (0.123) | 松田 冴 | 慶應義塾大 |
女子 100m 予備予選総合
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.70 +1.6 (0.138) | 塩地 莉夏 | 大阪国際大 |
| 2 | 11.83 +2.6 (0.145) | 青山 華依 | ミキハウス |
| 3 | 11.84 +2.6 (0.140) | 岩永 彩萌 | 甲南大 |
| 4 | 11.86 +1.6 (0.126) | 西田 佳那 | 武庫川女子大 |
| 5 | 11.87 +2.0 (0.168) | 坂本 実南 | 甲南大 |
| 6 | 11.87 +2.6 (0.136) | 成田 朱里 | 青学大 |
| 7 | 11.87 +2.0 (0.125) | 新戸 怜音 | VIDA |
| 8 | 11.92 +1.6 (0.143) | 塗木 ひかる | 鹿児島大 |
| 9 | 11.92 +2.0 (0.161) | 栃澤 里奈 | 東京女子体育大 |
| 10 | 11.97 +2.6 (0.147) | 田中 佑果 | 園田学園大 |
| 11 | 12.00 +2.6 (0.173) | 島田 雪菜 | 北海道ハイテクAC |
| 12 | 12.03 +2.0 (0.158) | 植村 莉子 | 武庫川女子大 |
| 13 | 12.10 +2.0 (0.132) | 神山 菜々 | 甲南大 |
| 14 | 12.10 +2.6 (0.123) | 松田 冴 | 慶應義塾大 |
| 15 | 12.12 +2.0 (0.143) | 山田 紗矢 | 愛知淑徳高 |
| 16 | 12.18 +1.6 (0.153) | LEE, Eun Bin | 光州広域市庁 |
| 17 | 12.21 +1.6 (0.136) | 石川 暖菜 | 駿河台大 |
| 18 | 12.23 +2.0 (0.143) | 千葉 安珠 | 甲南大 |
| 19 | 12.46 +1.6 (0.163) | 鈴木 智那 | 甲南大 |
女子 200m 予選
女子 200m 予選1組(+2.2)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08 Q | 秋澤 理沙 | 中央大 |
| 2 | 24.09 Q | 吉永 葉月 | 中央大 |
| 3 | 24.37 Q | 佐藤 志保里 | 順天堂大 |
| 4 | 24.77 q | 溝口 岬希 | 稲沢AC |
| 5 | 24.93 | 南 綾音 | 北陸高 |
| 6 | 24.94 | 南澤 明音 | 松本土建 |
| 7 | 25.43 | 笹原 愛理 | 新潟医療福祉大 |
| — | DNS | 垣添 鈴音 | 環太平洋大 |
女子 200m 予選2組(+2.8)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.51 Q | 壹岐 あいこ | 大阪ガス |
| 2 | 24.12 Q | 岩田 優奈 | スズキ |
| 3 | 24.20 Q | 税田 ジェニファー璃美 | 甲南大 |
| 4 | 24.38 | 佐々木 千聖 | TRC |
| 5 | 24.41 q | 白鳥 名花 | 東北大 |
| 6 | 24.99 | 谷川 小雪 | 駿河台大 |
| 7 | 25.20 | 宮園 彩恵 | 染めQ |

