2023 日本グランプリシリーズ出雲大会
吉岡隆徳記念 第77回 出雲陸上競技大会
YOSHIOKAスプリント
(2023年4月16日)
結果リザルトはこちら
日本グランプリシリーズ出雲大会「吉岡隆徳記念 第77回 出雲陸上競技大会」が 2023年4月16日 (日)、島根県立浜山公園陸上競技場で開催されます。ここでは、出雲陸上 YOSHIOKAスプリント 2023 のエントリーリスト・出場選手一覧 (3/25時点) を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
一覧 | |
結果: | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (1日・2日) |
選手: | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
2023 日本GPシリーズ
04月08日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
04月16日: | [島根] 出雲陸上 |
04月22日: | [東京] TOKYO Spring Challenge |
04月22日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
05月03日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
05月06日: | [大阪] 木南記念陸上 |
06月25日: | [鳥取] 布施スプリント |
07月01日: | [神奈川] オールスターナイト陸上 |
07月09日: | [札幌] 南部忠平記念陸上 |
07月28日: | [福井] Athlete Night Games |
07月29日: | [山口] 田島記念陸上 |
08月06日: | [山梨] 富士北麓ワールドトライアル |
09月30日: | [新潟] Athletic Challenge Cup |
10月20日: | [東京] TWOLAPS MDC in 東京 |
12月09日: | [調整中] ディスタンスチャレンジ |
2023 日本選手権大会
06月01日: | 日本選手権陸上競技 |
06月10日: | 日本選手権混成競技 |
12月10日: | 日本選手権10000m |
//
【#出雲陸上】
🌟エントリーリスト掲載🌟
\\男子100mには #坂井隆一郎 #桐生祥秀 #飯塚翔太 #多田修平 #デーデーブルーノ #鈴木涼太 が出場予定🏃🔥
日本を代表するトップスプリンターが出雲に集結します‼️
⏬詳細はこちらhttps://t.co/ATswG2eMhC#全員と闘え #日本グランプリシリーズ
— 日本グランプリシリーズ (@japan_gpseries) March 28, 2023
2023 出雲陸上 YOSHIOKAスプリント
2023 男子 100m
男子 100m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 10.02 |
2 | 和田 遼 | TOYO TC | 10.10 |
3 | 原田 暁 | 北九州RIC | 10.11 |
4 | 本郷 汰樹 | オノテック | 10.12 |
5 | 栁田 大輝 | 東洋大学 | 10.15 |
6 | 福島 聖 | 富山銀行 | 10.17 |
7 | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 10.18 |
8 | デーデー ブルーノ | セイコー | 10.20 |
9 | 遠藤 泰司 | 新日本住設グループ | 10.20 |
10 | 河田 航典 | 立教大学 | 10.21 |
11 | 中村 彰太 | 東洋大学 | 10.24 |
12 | 鈴木 涼太 | スズキ | 10.24 |
13 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 10.25 |
14 | 平野 翔大 | 新潟アルビレックスRC | 10.25 |
15 | 齊藤 斗把 | 武蔵野グループ | 10.25 |
16 | 守 祐陽 | 大東大 | 10.27 |
17 | 多田 修平 | 住友電工 | 10.27 |
18 | 黒木 海翔 | 東福岡高校 | 10.29 |
19 | 矢橋 寛明 | 陸岐道 | 10.30 |
20 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.31 |
21 | 衣笠 拓実 | 甲南大学 | 10.32 |
22 | 下地 駿麻 | 東海大学 | 10.32 |
23 | 川上 拓也 | 大阪ガス | 10.32 |
24 | 川西 裕太 | Gollirab | 10.32 |
25 | 竹田 一平 | スズキ | 10.32 |
26 | 岡本 祥 | 東京ガスエコモ | 10.32 |
27 | 草野 誓也 | AccelTC | 10.33 |
28 | 宮本 大輔 | 山口フィナンシャルグループ | 10.33 |
29 | 木村 稜 | 明治大学 | 10.33 |
30 | 成島 陽紀 | 東洋大学 | 10.34 |
31 | 平良 光勇真 | Star-Flower Sprint | 10.34 |
32 | 宮城 辰郎 | 日星電気 | 10.35 |
33 | 伊藤 弘大 | ライオンハートAC | 10.36 |
34 | 永田 駿斗 | 住友電工 | 10.36 |
35 | 橋本 真志 | Setech AC | 10.36 |
36 | 塚口 哲平 | 日大 | 10.36 |
37 | 九鬼 巧 | NTN | 10.37 |
38 | 勝瀬 健大 | 大阪陸協 | 10.39 |
39 | マデロ ケンジ | 城西大学 | 10.42 |
40 | 鷹 祥永 | 中央大学 | 10.42 |
41 | 藤本 峻介 | 南部自動車学校 | 10.42 |
42 | 阪倉 慶一 | T.G.K | 10.46 |
43 | 倉澤 幹拡 | 宮崎アスリート | 10.46 |
44 | 末次 拓海 | 城西大学 | 10.46 |
45 | 藤井 和寿 | 中央大学 | 10.46 |
46 | 瀬尾 英明 | 東京ガスエコモ | 10.46 |
47 | 中野 翔大 | 竹鶴油業 | 10.49 |
48 | 門野 大智 | 大東大 | 10.49 |
49 | 井上 昴 | 東京大学大学院 | 10.50 |
50 | 冨樫 竜輝 | 大東大 | 10.50 |
51 | 松浦 大雅 | 岡山商科大学 | 10.59 |
52 | 岩﨑 鵬春 | 開星高校 | 10.73 |
53 | ケンブリッジ 飛鳥 | Nike | ー |
2023 男子 300m
男子 300m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 風雅 | ミズノ | 45.40 |
2 | 中島 佑気ジョセフ | 東洋大学 | 45.51 |
3 | 川端 魁人 | 中京大クラブ | 45.73 |
4 | 岩崎 立来 | 三重スポーツ協会 | 45.78 |
5 | 水久保 漱至 | 第一酒造 | 20.61 |
6 | 井本 佳伸 | 東京ガスエコモ | 20.66 |
7 | 伊東 利来也 | 住友電工 | 46.28 |
8 | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 46.32 |
9 | 内野々 諒 | 関西学院大学 | 20.85 |
10 | 吉津 拓歩 | ジーケーライン | 46.34 |
11 | 野瀬 大輝 | 草津電機 | 46.41 |
12 | 安藤 礁吾 | 関西学院大学 | 46.57 |
13 | 安藤 礁吾 | 関西学院大学 | 46.57 |
14 | 森 周志 | ノジマ | 46.61 |
15 | 松本 純弥 | FAJ | 46.66 |
16 | 志賀 優晟 | 熊五郎 | 46.66 |
17 | 萩原 拓斗 | 東洋大学 | 46.77 |
18 | 好岡 郁弥 | 四国学院クラブ | 21.06 |
19 | 重谷 大樹 | 東洋大学 | 21.07 |
20 | 山口 凜也 | 東海大学 | 33.18 |
21 | 渡辺 大星 | 城西大学 | 33.18 |
22 | 川上 聡太 | 東京ガスエコモ | 46.89 |
23 | 中井 脩太 | 大東大 | 33.23 |
24 | 三好 涼太 | 中央大学 | 33.24 |
25 | 稲川 慧亮 | 中央大学 | 33.28 |
26 | 松尾 脩平 | ATHLETE LINK | 33.35 |
27 | 宮内 魁大 | 四学クラブ | 21.20 |
28 | 酒井 幹汰 | 大東大 | 21.20 |
29 | 庄籠 大翔 | 東福岡高校 | 47.16 |
2023 女子 100m
女子 100m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 壹岐 あいこ | 大阪ガス | 11.60 |
2 | 山中 日菜美 | 滋賀陸協 | 11.61 |
3 | 鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 11.67 |
4 | 三浦 愛華 | 園田学園女子大学 | 11.68 |
5 | 奥野 由萌 | 甲南大学 | 11.71 |
6 | 高橋 明日香 | バリュエンス | 11.71 |
7 | 小松 このみ | 甲南大学 | 11.72 |
8 | 藏重 みう | 甲南大学 | 11.73 |
9 | 名倉 千晃 | NTN | 11.74 |
10 | 島田 沙絵 | チョープロ | 11.77 |
11 | 山形 愛羽 | 熊本中央高校 | 11.78 |
12 | 岡根 和奏 | 甲南大学 | 11.79 |
13 | 細谷 優美 | 阿見アスリートクラブ | 11.80 |
14 | 壹岐 いちこ | ユティック | 11.80 |
15 | 納村 琉愛 | 甲南大学 | 11.84 |
16 | 渡邊 輝 | 田子重 | 11.87 |
17 | 竹内 爽香 | 渡辺パイプ | 11.91 |
18 | 島田 柚葉 | 菅公学生服 | 11.91 |
19 | 伊藤 すずほ | 日本女子体育大学 | 11.93 |
20 | 昌 琴音 | 園田学園女子大学 | 11.93 |
21 | 臼井 文音 | 極東油業 | 11.96 |
22 | 仲埜 心葉 | 西宮市立西宮高 | 11.96 |
2023 女子 300m
女子 300m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 久保山 晴菜 | 今村病院 | 37.54 |
2 | 齋藤 愛美 | 大阪成蹊AC | 23.54 |
3 | 井戸 アビゲイル風果 | 甲南大学 | 37.74 |
4 | 小林 茉由 | J.VIC | 37.92 |
5 | 森山 静穂 | 福岡大学 | 53.62 |
6 | 安達 茉鈴 | 園田学園女子大学 | 53.65 |
7 | 吉田 紗弓 | クレイン | 38.78 |
8 | 田植 晶子 | MPandC | 39.02 |
9 | 守屋 憧里 | 大東大 | 39.06 |
10 | 金子 ひとみ | 青山学院大学 | 55.34 |
11 | 佐野 こはな | 駿河台大学 | 56.01 |
2023 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考
/
【#出雲陸上】4月16日開催🏟‼️
エントリー締切まで1週間です⚠️
\GP種目のYOSHIOKAスプリント
男女100m・300mのエントリーは
3月24日(金)23時59分まで🚨
お忘れのないようお申し込みください☝️⏬大会ページhttps://t.co/83aYtCqKbe#全員と闘え #日本グランプリシリーズ
写真:アフロスポーツ pic.twitter.com/5zEl4ttmnA— 日本グランプリシリーズ (@japan_gpseries) March 17, 2023