2023 ホクレン・ディスタンスチャレンジ
第1戦 士別大会(7月01日)
第2戦 深川大会(7月05日)
第3戦 網走大会(7月08日)
第4戦 北見大会(7月12日)
第5戦 千歳大会(7月15日)
ホクレン・ディスタンスチャレンジ 2023 が、2022年7月1日 (土) 士別大会から 7月15日 (土) 千歳大会まで、全5戦にわたり開催されます。ここでは、ホクレンDC 2023 のエントリーリスト・出場選手一覧 (7月7日時点・千歳大会確定まで) を掲載していきます。
参考
ホクレンディスタンス 結果リンク
年 | 千歳 | 士別 | 深川 | 北見 | 網走 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月12日 | 6月14日 | 6月11日 | 7月16日 | 7月19日 |
2024 | 7月20日 | 7月13日 | 7月17日 | 7月06日 | 7月10日 |
2023 | 7月15日 | 7月01日 | 7月05日 | 7月12日 | 7月08日 |
2022 | 7月16日 | 7月02日 | 6月22日
7月06日 |
7月09日 | 7月13日 |
2021 | 7月17日 | 7月03日 | 7月07日 | 7月14日 | 7月10日 |
2020 | 7月18日 | 7月04日 | 7月08日 | -- | 7月15日 |
2019 | 7月06日 | 7月13日 | 7月09日 | 7月17日 | 7月22日 |
2018 | -- | 7月14日 | 7月11日 | 7月07日 | 7月04日 |
2017 | -- | 7月02日 | 7月06日 | 7月09日 | 7月13日 |
2016 | -- | 7月03日 | 7月07日 | 7月14日 | 7月11日 |
2015 | -- | 7月05日 | 7月09日 | 7月12日 | 7月16日 |
【#ホクレンDC】
//
1次エントリーリスト
公開しました✨✨
\\#三浦龍司 選手(順天堂大)#山下一貴 選手(三菱重工)#佐藤早也伽 選手(積水化学)#田中希実 選手(NewBalance)その他日本代表やMGCファイナリストなど、日本を代表するトップランナーが集結https://t.co/6VDAmKeUfm
— ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 (@hokurendc) June 19, 2023
2023 ホクレンディスタンス
士別大会 2023年7月01日(土)
参考
士別大会 2023年7月01日(土)
会場 | 種目 | 選手 | 所属 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|
士別 | 800m | 松本 純弥 | 株式会社FAJ | 01:46.52 |
士別 | 800m | 前田 陽向 | 環太平洋大学 | 01:47.54 |
士別 | 800m | 佐藤 主理 | 鹿屋体育大学 | 01:48.39 |
士別 | 800m | 長沢 匠人 | 日本体育大 | 01:48.66 |
士別 | 800m | 一ノ宮 健郎 | 愛媛陸上競技協会 | 01:49.65 |
士別 | 800m | ブラッケン 晋司海 | 日本体育大 | 01:50.59 |
士別 | 800m | 馬門 孝介 | 大阪教育大学 | 01:50.59 |
士別 | 800m | EOM, TAE GEON | 韓国・珍島郡庁 | 01:50.80 |
士別 | 800m | 坂本 達哉 | 早稲田大学 | 01:50.64 |
士別 | 800m | 宮澤 朝凪 | TONDEN.AC | 01:51.14 |
士別 | 800m | 仲井真 タイ剣人 | 関東学院大 | 01:51.32 |
士別 | 800m | 北岸 健吾 | 東京大 | 01:51.44 |
士別 | 800m | 宮瀬 陸 | 北海道大学 | 01:51.63 |
士別 | 800m | KIM, SEOK HYUN | 韓国・大邱体育高校 | 01:51.66 |
士別 | 800m | LEE, HYEON SEO | 韓国・建国大学校 | 01:51.69 |
士別 | 800m | 國森 郁光 | 山口大学 | 01:51.92 |
士別 | 800m | 河合 聡宏 | 法政大 | 01:51.93 |
士別 | 800m | 鈴木 颯太 | 札幌学院大 | 01:51.96 |
士別 | 800m | 相馬 健佑 | 仙台大学 | 01:52.00 |
士別 | 1500m | 馬場 勇一郎 | 明治大学 | 03:42.16 |
士別 | 1500m | 森谷 公亮 | Resistance.Sol | 03:43.06 |
士別 | 1500m | 山田 俊輝 | 中央大学 | 03:43.36 |
士別 | 1500m | 髙田 尚暉 | 山梨学院大 | 03:44.80 |
士別 | 1500m | 大竹 康平 | レデイ薬局 | 03:45.18 |
士別 | 1500m | PARK, JONG HAK | 韓国・韓国電力公社 | 03:46.34 |
士別 | 1500m | 林 亮佑 | 北海道大学 | 03:47.78 |
士別 | 1500m | 清水 浩介 | 同志社大学 | 03:48.33 |
士別 | 1500m | PARK, DEA SUNG | 韓国・永川市体育会 | 03:49.35 |
士別 | 1500m | 山﨑 寛太 | 同志社大学 | 03:49.55 |
士別 | 1500m | 大栁 達哉 | 札幌学院大 | 03:49.60 |
士別 | 1500m | 井口 愁斗 | 瓊浦高 | 01:50.99 |
士別 | 1500m | コリル フェリックス | トヨタ自動車 | 13:07.99 |
士別 | 1500m | 神 直之 | 北星病院 | 14:07.44 |
士別 | 1500m | 佐藤 匠 | 札幌学院大 | 14:15.39 |
士別 | 1500m | LEE, JAE UNG | 韓国・永川市庁 | 03:51.08 |
士別 | 3000m | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 07:54.80 |
士別 | 3000m | 物江 雄利 | Kao | 08:05.16 |
士別 | 3000m | 小松 陽平 | ロジスティード | 08:10.55 |
士別 | 3000m | 田村 友伸 | 黒崎播磨 | 08:12.08 |
士別 | 3000m | 菅野 元太 | 仙台育英高 | 08:15.21 |
士別 | 3000m | 海村 蓮 | 上武大 | 08:21.44 |
士別 | 3000m | 井内 優輔 | 筑波大学大学院 | 08:24.60 |
士別 | 3000m | Jonathan Ndiku | ロジスティード | 13:22.69 |
士別 | 3000m | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 13:32.98 |
士別 | 3000m | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 13:53.71 |
士別 | 3000m | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 13:55.21 |
士別 | 3000m | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 14:04.76 |
士別 | 5000m | JACKSON KAVESA | 中央発條(株) | 13:16.81 |
士別 | 5000m | アモス ベット | 東京国際大 | 13:16.85 |
士別 | 5000m | AMOS Kurgat | 中電工 | 13:17.94 |
士別 | 5000m | ジェームス ムオキ | コニカミノルタ | 13:23.36 |
士別 | 5000m | SAIDIMUSIMON MUSIO | 中央発條(株) | 13:24.54 |
士別 | 5000m | キサイサ レダマ | Kao | 13:25.00 |
士別 | 5000m | DONALD Mitei | 中電工 | 13:25.12 |
士別 | 5000m | キビリチ アレックスキプチル | コモディイイダ | 13:25.24 |
士別 | 5000m | サムエル キバティ | 倉敷高 | 13:26.43 |
士別 | 5000m | サムソン ディラング | サンベルクス | 13:30.69 |
士別 | 5000m | キプコニ ジュリアス | 富士通 | 13:31.06 |
士別 | 5000m | 森山 真伍 | YKK | 13:32.59 |
士別 | 5000m | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 13:33.61 |
士別 | 5000m | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 13:34.94 |
士別 | 5000m | 中村 友哉 | 大阪ガス | 13:35.52 |
士別 | 5000m | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河台大 | 13:35.56 |
士別 | 5000m | キプセレム ウィリー | コモディイイダ | 13:35.83 |
士別 | 5000m | ダニエル キンヤンジュイ | サンベルクス | 13:35.98 |
士別 | 5000m | 山谷 昌也 | ロジスティード | 13:36.77 |
士別 | 5000m | 目片 将大 | 大阪ガス | 13:37.93 |
士別 | 5000m | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 13:38.77 |
士別 | 5000m | 内田 隼太 | トヨタ自動車 | 13:39.26 |
士別 | 5000m | BRIAN KIPYEGON | 山梨学院大 | 13:40.40 |
士別 | 5000m | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 13:40.76 |
士別 | 5000m | カマウ パトリック | 上武大 | 13:41.84 |
士別 | 5000m | 牟田 祐樹 | ロジスティード | 13:42.20 |
士別 | 5000m | 野中 優志 | トヨタ自動車 | 13:42.55 |
士別 | 5000m | 石塚 陽士 | 早稲田大 | 13:43.89 |
士別 | 5000m | 住吉 秀昭 | 九電工 | 13:44.29 |
士別 | 5000m | 井上 大輝 | 大阪ガス | 13:45.63 |
士別 | 5000m | 武藤 健太 | JR東日本 | 13:47.38 |
士別 | 5000m | 大塚 倭 | NTT西日本 | 13:47.38 |
士別 | 5000m | ジョセフ ムイガイ | 平成国際大 | 13:47.51 |
士別 | 5000m | 川口 慧 | コニカミノルタ | 13:48.65 |
士別 | 5000m | 杉山 魁声 | Kao | 13:49.32 |
士別 | 5000m | 鈴木 祐希 | Kao | 13:50.43 |
士別 | 5000m | 栗原 啓吾 | SUBARU | 13:50.84 |
士別 | 5000m | 松井 尚希 | 埼玉医科大学G | 13:51.09 |
士別 | 5000m | 宮下 隼人 | コニカミノルタ | 13:51.16 |
士別 | 5000m | 水野 裕司 | NTN | 13:51.28 |
士別 | 5000m | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | 13:51.55 |
士別 | 5000m | ガユ サミュエル | 札幌山の手高 | 13:52.00 |
士別 | 5000m | 永山 博基 | 住友電工 | 13:52.32 |
士別 | 5000m | 上田 颯汰 | 住友電工 | 13:52.69 |
士別 | 5000m | 綱島 辰弥 | YKK | 13:52.73 |
士別 | 5000m | 東山 静也 | YKK | 13:53.63 |
士別 | 5000m | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 13:53.65 |
士別 | 5000m | デジェン テスファレムウェル | 星槎大 | 13:53.88 |
士別 | 5000m | 細森 大輔 | YKK | 13:54.76 |
士別 | 5000m | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | 13:56.26 |
士別 | 5000m | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 13:56.52 |
士別 | 5000m | 工藤 慎作 | 早稲田大 | 13:56.60 |
士別 | 5000m | 藤本 優太 | パナソニック | 13:56.77 |
士別 | 5000m | 坂田 昌駿 | NTN | 13:57.16 |
士別 | 5000m | 横山 魁哉 | トーエネック | 13:57.61 |
士別 | 5000m | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 13:57.83 |
士別 | 5000m | 吉田 光汰 | 埼玉医科大学G | 13:57.87 |
士別 | 5000m | 木山 凌 | 埼玉医科大学G | 13:58.01 |
士別 | 5000m | 鳥飼 悠生 | SUBARU | 13:58.25 |
士別 | 5000m | 瀬戸 祐希 | 中央発條(株) | 13:58.55 |
士別 | 5000m | 黒木 陽向 | 創価大 | 13:58.68 |
士別 | 5000m | ムチリ ディラング | 星槎道都大 | 13:59.26 |
士別 | 5000m | 谷口 辰煕 | NTN | 13:59.29 |
士別 | 5000m | 冨田 直樹 | 中央発條(株) | 13:59.32 |
士別 | 5000m | 岩佐 一楽 | 大塚製薬 | 14:00.09 |
士別 | 5000m | 荻原 陸斗 | YKK | 14:00.14 |
士別 | 5000m | 織橋 巧 | 創価大 | 14:00.36 |
士別 | 5000m | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 14:02.20 |
士別 | 5000m | 石綿 宏人 | 埼玉医科大学G | 14:02.57 |
士別 | 5000m | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 14:02.99 |
士別 | 5000m | 橋本 崚 | 中央発條(株) | 14:03.56 |
士別 | 5000m | 吉田 凌 | 創価大 | 14:03.61 |
士別 | 5000m | 川田 啓仁 | 埼玉医科大学G | 14:04.37 |
士別 | 5000m | 鈴木 大貴 | YKK | 14:04.52 |
士別 | 5000m | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 14:04.72 |
士別 | 5000m | 堀畑 佳吾 | 大阪ガス | 14:04.89 |
士別 | 5000m | 岩佐 壱誠 | 大塚製薬 | 14:05.03 |
士別 | 5000m | 髙畑 祐樹 | トーエネック | 14:06.36 |
士別 | 5000m | 高橋 佑輔 | 北海道大学 | 14:06.64 |
士別 | 5000m | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 14:06.79 |
士別 | 5000m | 坂東 剛 | 大阪ガス | 14:06.87 |
士別 | 5000m | 中園 慎太朗 | 埼玉医科大学G | 14:07.81 |
士別 | 5000m | 齊藤 大空 | 創価大 | 14:08.19 |
士別 | 5000m | 山下 蓮 | 創価大 | 14:09.07 |
士別 | 5000m | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 14:09.11 |
士別 | 5000m | 宇留田 竜希 | NTN | 14:09.79 |
士別 | 5000m | 小島 優作 | YKK | 14:10.91 |
士別 | 5000m | 髙畑 凌太 | 大阪ガス | 14:11.22 |
士別 | 5000m | 新井 今生人 | 平成国際大 | 14:11.24 |
士別 | 5000m | キプゲノ ケネス | 札幌山の手高 | 14:11.89 |
士別 | 5000m | 山﨑 皓太 | 立命館大学 | 14:11.97 |
士別 | 5000m | 稲葉 勇介 | 桜美林大 | 14:12.97 |
士別 | 5000m | 松田 朋樹 | 湘南工科大 | 14:13.13 |
士別 | 5000m | 渡邊 隼翼 | 札幌学院大 | 14:14.79 |
士別 | 5000m | 河北 竜治 | 旭化成延岡 | 14:15.73 |
士別 | 5000m | 山田 陽翔 | 札幌学院大 | 14:18.69 |
士別 | 5000m | BAEK, SEUNG HO | 韓国・高陽市庁 | 14:19.96 |
士別 | 5000m | PARK, MIN HO | 韓国・KOLON | 14:22.44 |
士別 | 5000m | 籔下 響大 | 大阪ガス | 14:22.58 |
士別 | 5000m | 杉本 将太 | コモディイイダ | 14:23.26 |
士別 | 5000m | 秋吉 拓真 | 東京大 | 14:24.46 |
士別 | 5000m | 鼻野木 悠翔 | 北海道栄高 | 14:24.69 |
士別 | 5000m | 瀬川 莉玖 | 東京大 | 14:25.25 |
士別 | 5000m | 阿部 涼大 | 仙台育英高 | 14:25.37 |
士別 | 5000m | 関本 敬太 | 上武大 | 14:26.16 |
士別 | 5000m | 都築 勇貴 | TSP | 14:26.27 |
士別 | 5000m | 西尾 元 | 一橋大 | 14:26.82 |
士別 | 5000m | 松本 葵 | 大塚製薬 | 14:27.64 |
士別 | 5000m | SHIN, YONG MIN | 韓国・建国大学校 | 14:28.50 |
士別 | 5000m | 杉浦 蒼太 | 仙台育英高 | 14:28.96 |
士別 | 5000m | 柴田 栗佑 | 京都大学 | 14:29.12 |
士別 | 5000m | 金田 龍心 | YKK | 14:29.26 |
士別 | 5000m | 尾田 悠翼 | 仙台育英高 | 14:29.52 |
士別 | 5000m | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 28:02.58 |
士別 | 5000m | 星 岳 | コニカミノルタ | 28:05.48 |
士別 | 5000m | 小島 慎也 | 埼玉医科大学G | 28:23.43 |
士別 | 5000m | 前田 将太 | ロジスティード | 28:32.27 |
士別 | 5000m | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 28:45.87 |
士別 | 5000m | 吉岡 龍一 | Withlete | 28:57.58 |
士別 | 5000m | CHO, MIN HYEOK | 韓国・建国大学校 | 14:34.29 |
士別 | 5000m | JEONG, TAE JUN | 韓国・韓国電力公社 | 14:31.20 |
士別 | 5000m | KIM, HONG ROK | 韓国・建国大学校 | 14:44.97 |
士別 | 5000m | KIM, JOONG HWAN | 韓国・原州市庁 | 14:36.48 |
士別 | 5000m | KIM, EUN HYUK | 韓国・琣文高校 | 15:09.90 |
士別 | 800m | 渡辺 愛 | 園田学園女子大 | 02:04.20 |
士別 | 800m | 内山 成実 | アイ・エス・シー陸上部 | 02:06.17 |
士別 | 800m | 長谷川 麻央 | 京都教育大 | 02:06.34 |
士別 | 800m | 中村 美宇 | 東邦銀行 | 02:06.63 |
士別 | 800m | 吉田 詩央 | 日本体育大 | 02:06.92 |
士別 | 800m | 鈴木 美呼 | 日本体育大 | 02:08.91 |
士別 | 800m | 戸井田 美空 | 北海道教育大学岩見沢校 | 02:09.40 |
士別 | 800m | CHA, JI WON | 韓国・慶山市庁 | 02:10.63 |
士別 | 800m | 正司 瑠奈 | 環太平洋大 | 02:11.23 |
士別 | 800m | 池田 朱桜 | 北翔大 | 02:11.69 |
士別 | 800m | 浦添 千章 | 湘南高 | 02:12.29 |
士別 | 800m | 戸谷 温海 | セルバおかじま | 02:13.16 |
士別 | 800m | PARK, WOO RIM | 韓国・束草女子高校 | 02:13.32 |
士別 | 800m | 井上 莉里加 | 国士舘大学 | 02:13.42 |
士別 | 800m | 藏元 真莉奈 | 敦賀高 | 02:13.46 |
士別 | 800m | 渡邉 陽乃 | 関東学院大 | 02:13.49 |
士別 | 1500m | 田中 希実 | New Balance | 04:05.30 |
士別 | 1500m | 後藤 夢 | ユニクロ | 04:09.41 |
士別 | 1500m | 井手 彩乃 | 資生堂 | 04:13.79 |
士別 | 1500m | 康本 花梨 | ユニクロ | 04:18.26 |
士別 | 1500m | KIM, YU JIN | 韓国・慶山市庁 | 04:18.70 |
士別 | 1500m | 澤井 柚葉 | 筑波大学 | 04:19.06 |
士別 | 1500m | 真也加 ジェルーシャ有里 | 大塚製薬 | 04:20.63 |
士別 | 1500m | 川口 桃佳 | ユニクロ | 04:21.00 |
士別 | 1500m | 田中 希歩 | 城西大 | 04:21.80 |
士別 | 1500m | 朝日 春瑠 | ユニクロ | 04:21.80 |
士別 | 1500m | 加藤 綾華 | ユニクロ | 04:24.59 |
士別 | 1500m | 日隈 彩美 | キヤノン | 04:25.13 |
士別 | 1500m | 楠 莉奈 | 積水化学 | 04:25.40 |
士別 | 1500m | 樋口 美桜 | 興譲館高 | 04:25.93 |
士別 | 1500m | 兼子 心晴 | 城西大 | 04:26.23 |
士別 | 1500m | 藤川 遥 | キヤノン | 04:27.17 |
士別 | 1500m | 阿部 円海 | ユニクロ | 04:27.23 |
士別 | 1500m | 大宅 楓 | 大東建託パートナーズ | 04:29.37 |
士別 | 1500m | 矢吹 美宙 | 関西外国語大 | 04:29.84 |
士別 | 1500m | 木實 菜月 | 九電工 | 04:30.67 |
士別 | 1500m | 一兜 咲子 | 杉並区立大宮中学校 | 04:31.08 |
士別 | 1500m | 中村 柚音 | 中京学院大 | 04:32.18 |
士別 | 1500m | 宇都宮 桃奈 | 登別緑陽中 | 04:32.21 |
士別 | 1500m | 杉浦 さくら | 中京学院大 | 04:32.45 |
士別 | 1500m | 細谷 美鈴 | しまむら | 04:32.48 |
士別 | 1500m | 原田 まりん | 豊田自動織機 | 09:42.04 |
士別 | 3000m | 平井 見季 | ユニクロ | 08:52.82 |
士別 | 3000m | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 08:56.20 |
士別 | 3000m | エスタ ムソニ | ニトリ | 08:57.77 |
士別 | 3000m | EVA CHERONO | TOTO | 08:59.18 |
士別 | 3000m | 内藤 早紀子 | パナソニック | 09:05.40 |
士別 | 3000m | 佐々木 梨七 | 積水化学 | 09:06.32 |
士別 | 3000m | 田島 愛梨 | JP日本郵政G | 09:07.13 |
士別 | 3000m | 上杉 真穂 | スターツ | 09:11.13 |
士別 | 3000m | 佐藤 奈々 | スターツ | 09:11.86 |
士別 | 3000m | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 09:12.61 |
士別 | 3000m | 牛 佳慧 | JP日本郵政G | 09:14.29 |
士別 | 3000m | 荘司 麻衣 | ユニクロ | 09:14.31 |
士別 | 3000m | 和田 有菜 | JP日本郵政G | 09:14.31 |
士別 | 3000m | 藤田 あい | 豊田自動織機 | 09:14.92 |
士別 | 3000m | 小坂井 智絵 | JP日本郵政G | 09:19.23 |
士別 | 3000m | 古川 璃音 | ニトリ | 09:19.58 |
士別 | 3000m | 杉浦 穂乃加 | ニトリ | 09:19.91 |
士別 | 3000m | 三原 梓 | JP日本郵政G | 09:21.69 |
士別 | 3000m | 樽本 知夏 | JP日本郵政G | 09:24.66 |
士別 | 3000m | 白木 ひなの | 城西大 | 09:26.27 |
士別 | 3000m | 古川 結美 | 第一生命グループ | 09:26.46 |
士別 | 3000m | 北村 遥 | スターツ | 09:27.03 |
士別 | 3000m | 土井 葉月 | JP日本郵政G | 09:27.48 |
士別 | 3000m | 柏倉 四季 | 山形中央高 | 09:28.23 |
士別 | 3000m | 不破 亜莉珠 | センコー | 09:29.36 |
士別 | 3000m | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 09:30.52 |
士別 | 3000m | 原田 紋里 | 第一生命グループ | 09:31.07 |
士別 | 3000m | 對馬 千紘 | スターツ | 09:31.46 |
士別 | 3000m | 藤丸 結 | 十八親和銀行 | 09:31.97 |
士別 | 3000m | 石川 苺 | 城西大 | 09:32.36 |
士別 | 3000m | 増田 優菜 | センコー | 09:32.46 |
士別 | 3000m | 小笠原 朱里 | 石川陸協 | 09:34.57 |
士別 | 3000m | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 09:35.10 |
士別 | 3000m | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル | 09:35.85 |
士別 | 3000m | 鳴滝 ほのか | センコー | 09:37.65 |
士別 | 3000m | 境田 百花 | パナソニック | 09:37.87 |
士別 | 3000m | 橋本 奏 | キヤノン | 09:38.23 |
士別 | 3000m | 本間 香 | 山形中央高 | 09:38.37 |
士別 | 3000m | 樋口 ほのか | 第一生命グループ | 09:39.33 |
士別 | 3000m | 濵﨑 莉央 | TOTO | 09:39.42 |
士別 | 3000m | 杉山 明沙 | センコー | 09:39.88 |
士別 | 3000m | 渡部 莉奈 | コモディイイダ | 09:40.09 |
士別 | 3000m | 上荒磯 利音 | スターツ | 09:41.18 |
士別 | 3000m | 中原 涼那 | TOTO | 09:41.43 |
士別 | 3000m | 森 紫乃 | しまむら | 09:42.53 |
士別 | 3000m | 吉原 あかり | 三井住友海上 | 09:43.18 |
士別 | 3000m | 原田 萌花 | スターツ | 09:44.84 |
士別 | 3000m | 飛田 凜香 | 第一生命グループ | 16:09.85 |
士別 | 3000m | 坂口 愛和 | 東京農業大 | 16:10.81 |
士別 | 5000m | 西出 優月 | ダイハツ | 15:43.09 |
士別 | 5000m | JEONG, DA EUN | 韓国・K-water | 15:45.03 |
士別 | 5000m | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政G | 15:45.35 |
士別 | 5000m | 大西 ひかり | JP日本郵政G | 16:05.64 |
士別 | 5000m | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 16:10.26 |
士別 | 5000m | 北原 芽依 | 十八親和銀行 | 16:11.25 |
士別 | 5000m | 川田 愛佳 | 東京農業大 | 16:12.66 |
士別 | 5000m | 野崎 光 | 九電工 | 16:15.78 |
士別 | 5000m | 花野 桃子 | 日立 | 16:16.45 |
士別 | 5000m | 安部 実伽子 | 十八親和銀行 | 16:21.22 |
士別 | 5000m | 山岸 みなみ | 関西外国語大 | 16:21.40 |
士別 | 5000m | 堀 綾花 | 神戸学院大 | 16:21.44 |
士別 | 5000m | 丹羽 琴音 | センコー | 16:27.87 |
士別 | 5000m | 志村 野々花 | しまむら | 16:34.17 |
士別 | 5000m | 河野 花 | 東京農業大 | 16:34.65 |
士別 | 5000m | 須田 花音 | 神戸学院大 | 16:36.49 |
士別 | 5000m | LEE, SUK JEONG | 韓国・K-water | 16:39.55 |
士別 | 5000m | 石正 彩綾 | 東京農業大 | 09:31.42 |
士別 | 5000m | 清水 杏夏 | 新潟医療福祉大学 | 09:32.37 |
士別 | 5000m | 藤城 さくら | 東京農業大 | 09:39.62 |
士別 | 10000m | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 32:15.82 |
士別 | 10000m | 大塚 英梨子 | キヤノン | 33:25.94 |
士別 | 10000m | モカヤ マータ | キヤノン | 33:30.67 |
士別 | 10000m | 尾方 星華 | ユニクロ | 33:43.72 |
士別 | 10000m | 信櫻 空 | パナソニック | 15:36.01 |
士別 | 10000m | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 15:57.09 |
士別 | 10000m | 西永 菜津 | TOTO | 16:04.40 |
士別 | 10000m | 佐々木 芽衣 | 日立 | 16:09.51 |
士別 | 10000m | 古西 亜海 | 明治国際医療大 | 16:14.14 |
士別 | 10000m | 鈴木 杏奈 | 大阪芸術大 | 16:22.79 |
士別 | 10000m | 平島 美来 | ユニクロ | 16:25.12 |
士別 | 10000m | 上田 雪菜 | ダイハツ | 16:30.76 |
士別 | 10000m | LIM, YE JIN | 韓国・忠州市庁 | 16:31.36 |
士別 | 10000m | 金子 藍 | 中京学院大 | 16:34.18 |
深川大会 2023年7月05日(水)
参考
深川大会 2023年7月05日(水)
会場 | 種目 | 選手 | 所属 | 参考記録 |
---|---|---|---|---|
深川 | 800m | 松本 純弥 | 株式会社FAJ | 01:46.52 |
深川 | 800m | 前田 陽向 | 環太平洋大学 | 01:47.54 |
深川 | 800m | 佐藤 主理 | 鹿屋体育大学 | 01:48.39 |
深川 | 800m | 長沢 匠人 | 日本体育大 | 01:48.66 |
深川 | 800m | 瀬戸口 大地 | Team SAGA SPORT PYRAM |
01:48.95 |
深川 | 800m | 北村 魁士 | 山梨学院大 | 01:49.40 |
深川 | 800m | 一ノ宮 健郎 | 愛媛陸上競技協会 | 01:49.65 |
深川 | 800m | 川嶋 康駿 | 立教大 | 01:50.00 |
深川 | 800m | 寺西 満輝 | 山梨学院大 | 01:50.39 |
深川 | 800m | ブラッケン 晋司海 | 日本体育大 | 01:50.59 |
深川 | 800m | 坂本 達哉 | 早稲田大 | 01:50.64 |
深川 | 800m | 山田 蒼志郎 | 山梨学院大 | 01:50.95 |
深川 | 800m | 清水 暖太 | 環太平洋大 | 01:51.07 |
深川 | 800m | 廣田 奏 | 広島経済大 | 01:51.22 |
深川 | 800m | 西川 正飛 | 環太平洋大 | 01:51.30 |
深川 | 800m | 仲井真 タイ剣人 | 関東学院大 | 01:51.32 |
深川 | 800m | 米田 拓海 | 山梨学院大 | 01:51.41 |
深川 | 800m | KIM, SEOK HYUN | 韓国・大邱体育高校 | 01:51.66 |
深川 | 800m | LEE, HYEON SEO | 韓国・建国大学校 | 01:51.69 |
深川 | 800m | 河合 聡宏 | 法政大 | 01:51.93 |
深川 | 800m | 鈴木 颯太 | 札幌学院大 | 01:51.96 |
深川 | 1500m | 山田 俊輝 | 中央大 | 03:43.36 |
深川 | 1500m | 井上 大輝 | 大阪ガス | 03:43.63 |
深川 | 1500m | 大竹 康平 | レデイ薬局 | 03:45.18 |
深川 | 1500m | フェリックス ムティアニ | 山梨学院高 | 03:47.30 |
深川 | 1500m | 佐藤 良祐 | 関西学院大学 | 03:47.36 |
深川 | 1500m | 吉崎 舜 | 関西学院大学 | 03:48.79 |
深川 | 1500m | 髙木 駿太 | 山梨学院大 | 03:48.99 |
深川 | 1500m | 中村 友哉 | 大阪ガス | 03:49.34 |
深川 | 1500m | PARK, DEA SUNG | 韓国・永川市体育会 | 03:49.35 |
深川 | 1500m | 大栁 達哉 | 札幌学院大 | 03:49.60 |
深川 | 1500m | 田村 友伸 | 黒崎播磨 | 13:52.26 |
深川 | 1500m | 物江 雄利 | Kao | 14:01.31 |
深川 | 1500m | 宮瀬 陸 | 北海道大学 | 01:51.63 |
深川 | 1500m | LEE, JAE UNG | 韓国・永川市庁 | 03:51.08 |
深川 | 1500m | CHO, MIN HYEOK | 韓国・建国大学校 | 03:53.12 |
深川 | 1500m | KIM, EUN HYUK | 韓国・琣文高校 | 03:55.88 |
深川 | 5000m | コリル フェリックス | トヨタ自動車 | 13:07.99 |
深川 | 5000m | リーキー カミナ | 創価大 | 13:32.97 |
深川 | 5000m | 砂岡 拓磨 | コニカミノルタ | 13:33.97 |
深川 | 5000m | 石井 優樹 | NTT西日本 | 13:36.94 |
深川 | 5000m | 内田 隼太 | トヨタ自動車 | 13:39.26 |
深川 | 5000m | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 13:39.74 |
深川 | 5000m | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 13:42.74 |
深川 | 5000m | 富田 峻平 | ロジスティード | 13:45.38 |
深川 | 5000m | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 13:45.78 |
深川 | 5000m | ジョセフ ギタエ | 遊学館高 | 13:48.42 |
深川 | 5000m | 若林 陽大 | Kao | 13:52.33 |
深川 | 5000m | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 13:53.71 |
深川 | 5000m | 吉中 祐太 | 中央大 | 13:54.83 |
深川 | 5000m | 北村 友也 | OBRS | 13:57.55 |
深川 | 5000m | 横山 魁哉 | トーエネック | 13:57.61 |
深川 | 5000m | 甲斐 翔太 | 西鉄 | 13:58.11 |
深川 | 5000m | 岩見 秀哉 | 住友電工 | 13:58.77 |
