杜の都駅伝
第37回 全日本大学女子駅伝対校選手権大会
(2019年10月27日)
第37回 全日本大学女子駅伝(通称: 杜の都駅伝) が2019年10月27日 (日)、弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場)~ 仙台市役所前市民広場の6区間38.1kmで開催されます。ここでは、全日本大学女子駅伝 2019 の結果速報・区間記録 (リザルト) を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
全日本 結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
全日本 選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
富士山 結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
富士山 選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
大学女子駅伝 結果リンク
2019 全日本大学女子駅伝
2019 出場チーム
全日本大学女子駅伝 2019 の出場チームは以下の通りです。シード8校(前回上位8校)と各地区予選会を勝ち上がった17校、東北学連選抜の合計26チームがエントリーしています。
【出場チーム一覧】
No. | チーム | 連盟 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | シード校 | 21年連続21回 |
2 | 大東文化大学 | シード校 | 9年連続9回 |
3 | 立命館大学 | シード校 | 30年連続30回 |
4 | 東京農業大学 | シード校 | 7年連続27回 |
5 | 松山大学 | シード校 | 12年連続12回 |
6 | 京都産業大学 | シード校 | 26年連続26回 |
7 | 大阪学院大学 | シード校 | 11年連続26回 |
8 | 大阪芸術大学 | シード校 | 4年連続7回 |
9 | 札幌国際大学 | 北海道 | 3年連続3回 |
10 | 東北福祉大学 | 東北 | 13年連続17回 |
11 | 石巻専修大学 | 東北 | 2年連続4回 |
12 | 城西大学 | 関東 | 25年連続26回 |
13 | 日本体育大学 | 関東 | 8年連続31回 |
14 | 中央大学 | 関東 | 2年ぶり28回 |
15 | 東洋大学 | 関東 | 7年連続7回 |
16 | 拓殖大学 | 関東 | 2年連続2回 |
17 | 玉川大学 | 関東 | 3年連続19回 |
18 | 新潟医療福祉大学 | 北信越 | 8年連続8回 |
19 | 中京学院大学 | 東海 | 初出場 |
20 | 関西大学 | 関西 | 12年連続12回 |
21 | 佛教大学 | 関西 | 2年連続18回 |
22 | 兵庫大学 | 関西 | 初出場 |
23 | 神戸学院大学 | 関西 | 4年ぶり12回 |
24 | 環太平洋大学 | 中四国 | 3年ぶり2回 |
25 | 福岡大学 | 九州 | 10年連続31回 |
26 | 東北学連選抜 | オープン |
2019 区間エントリー
各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。区間オーダーは発表後に掲載します。区間オーダーは、大会前日 10月26日 (土) 11:30~12:00 に提出されます。
参考
【#杜の都駅伝】
区間エントリーと当日のスタート位置が確定いたしました!🙌
杜の都全日本大学女子駅伝は明日12時10分スタートです🔥🔥🔥#青春に駆けろ pic.twitter.com/NnxBb7YSnz— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) October 26, 2019
【2019 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 | 種目 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 名城大 | 1区 | 小林 成美 (1) | 5000m | 15:54.52 |
01 | 名城大 | 2区 | 髙松 智美ムセンビ (2) | 5000m | 15:26.76 |
01 | 名城大 | 3区 | 和田 有菜 (2) | 5000m | 15:35.97 |
01 | 名城大 | 4区 | 山本 有真 (1) | 5000m | 16:08.05 |
01 | 名城大 | 5区 | 加世田 梨花 (3) | 5000m | 15:35.31 |
01 | 名城大 | 6区 | 荒井 優奈 (1) | 5000m | 15:58.10 |
01 | 名城大 | 補欠 | 加藤 綾華 (3) | 5000m | 16:45.68 |
01 | 名城大 | 補欠 | 井上 葉南 (2) | 3000m | 09:22.73 |
01 | 名城大 | — | 鴨志田 海来 (2) | 5000m | 16:26.03 |
01 | 名城大 | — | 福嶋 紗楽 (1) | 5000m | 16:17.65 |
02 | 大東文化大 | 1区 | 吉村 玲美 (1) | 3000m | 09:08.93 |
02 | 大東文化大 | 2区 | 北脇 亮子 (4) | 5000m | 16:06.31 |
02 | 大東文化大 | 3区 | 鈴木 優花 (2) | 5000m | 15:37.71 |
02 | 大東文化大 | 4区 | 秋山 祐妃 (3) | 5000m | 16:14.01 |
02 | 大東文化大 | 5区 | 関谷 夏希 (4) | 5000m | 15:33.95 |
02 | 大東文化大 | 6区 | 山賀 瑞穂 (1) | 3000m | 09:33.49 |
02 | 大東文化大 | 補欠 | 飯嶋 優羽 (1) | 3000m | 09:33.87 |
02 | 大東文化大 | 補欠 | 今井 彩月 (1) | 3000m | 09:39.77 |
02 | 大東文化大 | — | 今泉 野乃香 (4) | 5000m | 16:22.31 |
02 | 大東文化大 | — | 大上 純奈 (2) | 5000m | 16:32.88 |
03 | 立命館大 | 1区 | 御﨑 舞 (2) | 5000m | 16:11.35 |
03 | 立命館大 | 2区 | 飛田 凜香 (1) | 5000m | 16:07.98 |
03 | 立命館大 | 3区 | 真部 亜樹 (4) | 5000m | 16:05.25 |
03 | 立命館大 | 4区 | 三浦 佑美香 (4) | 5000m | 15:55.47 |
03 | 立命館大 | 5区 | 佐藤 成葉 (4) | 5000m | 15:27.83 |
03 | 立命館大 | 6区 | 高安 結衣 (1) | 3000m | 09:30.12 |
03 | 立命館大 | 補欠 | 松本 美咲 (3) | 5000m | 16:18.28 |
03 | 立命館大 | 補欠 | 平岡 美帆 (1) | 5000m | 16:25.45 |
03 | 立命館大 | — | 脇坂 詩乃 (4) | 5000m | 16:20.80 |
03 | 立命館大 | — | 林 ひかる (3) | 5000m | 17:44.21 |
04 | 東京農業大 | 1区 | 保坂 野恋花 (4) | 5000m | 16:09.45 |
04 | 東京農業大 | 2区 | 平賀 奏美 (3) | 5000m | 16:40.69 |
04 | 東京農業大 | 3区 | 柴原 佑紀 (2) | 5000m | 16:24.17 |
04 | 東京農業大 | 4区 | 土田 佳奈 (4) | 5000m | 16:32.02 |
04 | 東京農業大 | 5区 | 高橋 ひより (2) | 5000m | 16:31.53 |
04 | 東京農業大 | 6区 | 大澤 由菜 (2) | 5000m | 16:56.33 |
04 | 東京農業大 | 補欠 | 北川 結衣 (3) | 5000m | 16:46.93 |
04 | 東京農業大 | 補欠 | 池田 香名子 (1) | 3000m | 09:36.77 |
04 | 東京農業大 | — | 小川 奈々 (4) | 5000m | 16:22.33 |
04 | 東京農業大 | — | 棟久 由貴 (4) | 5000m | 15:49.37 |
05 | 松山大 | 1区 | 鈴木 樺連 (2) | 5000m | 16:15.72 |
05 | 松山大 | 2区 | 西山 未奈美 (2) | 5000m | 16:03.20 |
05 | 松山大 | 3区 | 大谷 菜南子 (2) | 5000m | 16:12.57 |
05 | 松山大 | 4区 | 小松 優衣 (1) | 3000m | 09:39.81 |
05 | 松山大 | 5区 | 岡田 佳子 (4) | 5000m | 16:05.22 |
05 | 松山大 | 6区 | 大内 もか (2) | 3000m | 09:38.96 |
05 | 松山大 | 補欠 | 田川 友貴 (2) | 5000m | 16:07.57 |
05 | 松山大 | 補欠 | 石川 英沙 (1) | 3000m | 09:36.38 |
05 | 松山大 | — | 河内 彩衣琉 (2) | 5000m | 16:17.60 |
05 | 松山大 | — | 奥山 瑞希 (1) | 3000m | 09:28.95 |
06 | 京都産業大 | 1区 | 橋本 奈津 (4) | 5000m | 15:47.34 |
06 | 京都産業大 | 2区 | 堀尾 咲月 (2) | 5000m | 16:43.76 |
06 | 京都産業大 | 3区 | 安井 佳苗 (2) | 5000m | 16:29.76 |
06 | 京都産業大 | 4区 | 豊田 理瑚 (1) | 5000m | 16:34.43 |
06 | 京都産業大 | 5区 | 安田 萌加 (2) | 5000m | 16:31.61 |
06 | 京都産業大 | 6区 | 若井 莉央 (2) | 5000m | 16:49.28 |
06 | 京都産業大 | 補欠 | 逸見 亜優 (1) | 3000m | 09:36.54 |
06 | 京都産業大 | 補欠 | 渡邉 香澄 (1) | 5000m | 17:17.97 |
06 | 京都産業大 | — | 信岡 桃英 (4) | 5000m | 16:01.55 |
06 | 京都産業大 | — | 川戸 希望 (4) | 5000m | 16:32.55 |
07 | 大阪学院大 | 1区 | 髙谷 愛奈 (4) | 5000m | 16:07.93 |
07 | 大阪学院大 | 2区 | 室伏 香音 (2) | 5000m | 16:27.91 |
07 | 大阪学院大 | 3区 | 加藤 詩帆加 (2) | 5000m | 16:38.62 |
07 | 大阪学院大 | 4区 | 野崎 光 (1) | 5000m | 16:45.55 |
07 | 大阪学院大 | 5区 | 岡本 奈々依 (4) | 5000m | 16:06.10 |
07 | 大阪学院大 | 6区 | 戸田 朱音 (3) | 5000m | 16:25.41 |
07 | 大阪学院大 | 補欠 | 橋本 晴圭 (3) | 5000m | 16:31.64 |
07 | 大阪学院大 | 補欠 | 入江 ちはゆ (2) | 5000m | 16:57.32 |
07 | 大阪学院大 | — | 樋口 朱花 (2) | 5000m | 17:35.71 |
07 | 大阪学院大 | — | 袴田 華帆 (1) | 5000m | 17:41.62 |
08 | 大阪芸術大 | 1区 | 山本 明日香 (4) | 5000m | 16:07.49 |
08 | 大阪芸術大 | 2区 | 宮永 光唯 (2) | 5000m | 16:51.62 |
08 | 大阪芸術大 | 3区 | 長濱 夕海香 (3) | 5000m | 16:09.01 |
08 | 大阪芸術大 | 4区 | 奧村 純夏 (3) | 5000m | 16:21.71 |
08 | 大阪芸術大 | 5区 | 長山 夢芽 (4) | 5000m | 16:44.63 |
08 | 大阪芸術大 | 6区 | 志村 野々花 (3) | 5000m | 16:25.24 |
08 | 大阪芸術大 | 補欠 | 永井 智里 (4) | 5000m | 16:20.81 |
08 | 大阪芸術大 | 補欠 | 片岡 秀美 (3) | 5000m | 16:50.63 |
08 | 大阪芸術大 | — | 城谷 桜子 (2) | 5000m | 17:29.39 |
08 | 大阪芸術大 | — | 古賀 華実 (1) | 5000m | 17:33.81 |
09 | 札幌国際大 | 1区 | 青山 伶緒 (3) | 5000m | 17:08.40 |
09 | 札幌国際大 | 2区 | 植松 若那 (3) | 5000m | 17:39.65 |
09 | 札幌国際大 | 3区 | 阿部 麻莉亜 (2) | 5000m | 17:03.90 |
09 | 札幌国際大 | 4区 | 村雲 央佳 (2) | 5000m | 17:45.82 |
09 | 札幌国際大 | 5区 | 中塚 世莉菜 (3) | 5000m | 16:40.36 |
09 | 札幌国際大 | 6区 | 矢田目 朱音 (1) | 5000m | 17:37.80 |
09 | 札幌国際大 | 補欠 | 星野 莉子 (3) | 5000m | 17:06.49 |
09 | 札幌国際大 | 補欠 | 番場 美紅 (3) | 5000m | 17:43.28 |
10 | 東北福祉大 | 1区 | 古川 恵里 (4) | 5000m | 16:31.51 |
10 | 東北福祉大 | 2区 | 金澤 佳子 (1) | 5000m | 16:45.17 |
10 | 東北福祉大 | 3区 | 三浦 佳奈 (3) | 5000m | 16:51.03 |
10 | 東北福祉大 | 4区 | 武内 わかな (1) | 5000m | 16:59.63 |
10 | 東北福祉大 | 5区 | 小髙 夏綺 (2) | 5000m | 16:51.34 |
10 | 東北福祉大 | 6区 | 土屋 里菜 (1) | 5000m | 17:05.87 |
10 | 東北福祉大 | 補欠 | 中根 美咲 (1) | 5000m | 17:35.93 |
10 | 東北福祉大 | 補欠 | 田中 杏梨 (2) | 5000m | 16:32.12 |
10 | 東北福祉大 | — | 五十嵐 徳子 (3) | 5000m | 17:04.33 |
10 | 東北福祉大 | — | 小松 莉菜 (1) | 5000m | 17:26.22 |
11 | 石巻専修大 | 1区 | 齋藤 凛 (1) | 5000m | 16:31.15 |
11 | 石巻専修大 | 2区 | 佐藤 亜海 (1) | 5000m | 18:19.54 |
11 | 石巻専修大 | 3区 | 戸澤 愛織 (1) | 5000m | 16:37.32 |
11 | 石巻専修大 | 4区 | 佐藤 佳乃 (1) | 3000mSC | 11:07.16 |
11 | 石巻専修大 | 5区 | 千葉 彩有花 (2) | 5000m | 17:50.78 |
11 | 石巻専修大 | 6区 | 庄司 琴美 (4) | 5000m | 16:52.54 |
11 | 石巻専修大 | 補欠 | 宮本 春菜 (2) | 800m | 02:29.98 |
11 | 石巻専修大 | 補欠 | 深田 蘭菜 (3) | 5000m | 17:17.79 |
11 | 石巻専修大 | — | 樋口 亜沙美 (3) | 5000m | 17:53.17 |
12 | 城西大 | 1区 | 小笠原 晴季 (4) | 5000m | 16:12.06 |
12 | 城西大 | 2区 | 藤村 華純 (1) | 3000m | 09:24.06 |
12 | 城西大 | 3区 | 森尻 真優 (1) | 5000m | 16:49.11 |
12 | 城西大 | 4区 | 渡辺 光美 (1) | 5000m | 16:47.68 |
12 | 城西大 | 5区 | 福嶋 摩耶 (1) | 5000m | 16:10.96 |
12 | 城西大 | 6区 | 三ツ木 桃香 (4) | 5000m | 16:06.45 |
12 | 城西大 | 補欠 | 今 さつき (4) | 5000m | 16:34.72 |
12 | 城西大 | 補欠 | 佐光 菜々子 (4) | 5000m | 16:26.63 |
12 | 城西大 | — | 岡村 未歩 (3) | 3000m | 09:30.87 |
12 | 城西大 | — | 篭谷 有希 (3) | 5000m | 16:48.88 |
13 | 日本体育大 | 1区 | 工藤 杏華 (3) | 5000m | 15:56.11 |
13 | 日本体育大 | 2区 | 赤堀 かりん (1) | 3000m | 09:31.61 |
13 | 日本体育大 | 3区 | 村上 愛華 (3) | 5000m | 16:35.46 |
13 | 日本体育大 | 4区 | 花野 桃子 (3) | 5000m | 16:03.44 |
13 | 日本体育大 | 5区 | 一瀬 美結 (2) | 5000m | 16:26.56 |
13 | 日本体育大 | 6区 | 中村 朱里 (1) | 5000m | 16:37.28 |
13 | 日本体育大 | 補欠 | 平野 文珠 (4) | 5000m | 16:31.01 |
13 | 日本体育大 | 補欠 | 黒田 澪 (1) | 5000m | 16:46.85 |
13 | 日本体育大 | — | 阪下 玖瑠美 (1) | 5000m | 17:08.58 |
13 | 日本体育大 | — | 髙田 晴香 (1) | 5000m | 16:23.27 |
14 | 中央大 | 1区 | 五島 莉乃 (4) | 5000m | 15:37.45 |
14 | 中央大 | 2区 | 齋藤 菜月 (3) | 3000m | 10:35.99 |
14 | 中央大 | 3区 | 木下 友梨菜 (4) | 5000m | 16:27.10 |
14 | 中央大 | 4区 | 大塚 沙弥 (2) | 5000m | 16:32.14 |
14 | 中央大 | 5区 | 渡邉 美優 (2) | 5000m | 17:54.58 |
14 | 中央大 | 6区 | 石原 七海 (1) | 5000m | 16:35.11 |
14 | 中央大 | 補欠 | 臼井 優 (3) | 5000m | 18:44.45 |
14 | 中央大 | 補欠 | 古田 朱里 (3) | 5000m | 17:27.61 |
14 | 中央大 | — | 出水 楓 (4) | 800m | 02:09.43 |
14 | 中央大 | — | 高橋 みず紀 (1) | 100m | 00:12.24 |
15 | 東洋大 | 1区 | 田浦 英理歌 (2) | 5000m | 16:18.51 |
15 | 東洋大 | 2区 | 後藤 藍子 (1) | 3000m | 9:46.83 |
15 | 東洋大 | 3区 | 渡辺 早紀 (2) | 3000m | 9:45.47 |
15 | 東洋大 | 4区 | 山口 いずみ (4) | 5000m | 16:40.32 |
15 | 東洋大 | 5区 | 和田 美々里 (3) | 5000m | 16:04.18 |
15 | 東洋大 | 6区 | 伊東 明日香 (2) | 5000m | 16:25.81 |
15 | 東洋大 | 補欠 | 白川 恵理菜 (4) | 5000m | 15:56.42 |
15 | 東洋大 | 補欠 | 岡本 奈々 (3) | 5000m | 17:10.24 |
15 | 東洋大 | — | 原子 真由美 (4) | 5000m | 17:06.20 |
15 | 東洋大 | — | 佐々木 愛海 (3) | 5000m | 17:16.19 |
16 | 拓殖大 | 1区 | 佐野 英里佳 (3) | 5000m | 16:02.03 |
16 | 拓殖大 | 2区 | 八田 ももか (2) | 5000m | 16:48.87 |
16 | 拓殖大 | 3区 | 牛 佳慧 (1) | 5000m | 16:36.24 |
16 | 拓殖大 | 4区 | 笹川 葉名 (3) | 5000m | 16:28.61 |
16 | 拓殖大 | 5区 | 水沼 結衣 (3) | 5000m | 17:03.27 |
16 | 拓殖大 | 6区 | 本間 玲樹 (1) | 5000m | 17:35.49 |
16 | 拓殖大 | 補欠 | 大原 菜々恵 (1) | 5000m | 17:14.04 |
16 | 拓殖大 | 補欠 | 渡会 紫野 (1) | 3000m | 10:12.67 |
16 | 拓殖大 | — | 原目 理央 (2) | 5000m | 17:36.69 |
16 | 拓殖大 | — | 小澤 理子 (1) | 5000m | 17:45.06 |
17 | 玉川大 | 1区 | 鈴木 真実 (3) | 5000m | 16:36.96 |
17 | 玉川大 | 2区 | 福田 幸来 (1) | 3000m | 9:47.53 |
17 | 玉川大 | 3区 | 中元寺 舞 (1) | 3000m | 9:45.61 |
17 | 玉川大 | 4区 | 端山 絢音 (3) | 5000m | 16:20.78 |
17 | 玉川大 | 5区 | 小汲 紋加 (3) | 5000m | 16:24.68 |
17 | 玉川大 | 6区 | 平井 日陽 (2) | 5000m | 16:45.51 |
17 | 玉川大 | 補欠 | 大石 楓 (4) | 5000m | 16:21.95 |
17 | 玉川大 | 補欠 | 茅野 珠里 (1) | 5000m | 16:31.99 |
17 | 玉川大 | — | 藤田 千賀子 (3) | 3000m | 10:13.79 |
17 | 玉川大 | — | 武藤 未羽 (3) | 5000m | 17:18.74 |
18 | 新潟医療福祉大 | 1区 | 吉田 千紘 (2) | 3000m | 09:55.99 |
18 | 新潟医療福祉大 | 2区 | 鈴木 桃 (1) | 3000m | 10:35.44 |
18 | 新潟医療福祉大 | 3区 | 保科 琴音 (1) | 3000m | 09:30.56 |
18 | 新潟医療福祉大 | 4区 | 田中 優麻 (1) | 1500m | 04:51.42 |
18 | 新潟医療福祉大 | 5区 | 鈴木 こなつ (1) | 3000m | 10:06.22 |
18 | 新潟医療福祉大 | 6区 | 今井 萌 (3) | 3000m | 09:43.59 |
18 | 新潟医療福祉大 | — | 三浦 愛日 (1) | 3000m | 09:48.20 |
19 | 中京学院大 | 1区 | 林 望乃佳 (1) | 5000m | 16:50.19 |
19 | 中京学院大 | 2区 | 安藤 魅羽 (2) | 5000m | 17:45.53 |
19 | 中京学院大 | 3区 | 松本 七海 (1) | 5000m | 16:56.75 |
19 | 中京学院大 | 4区 | 青島 祐実 (2) | 5000m | 17:27.52 |
19 | 中京学院大 | 5区 | 金城 かれん (2) | 5000m | 16:52.43 |
19 | 中京学院大 | 6区 | 渡辺 夕奈 (1) | 5000m | 17:09.21 |
19 | 中京学院大 | 補欠 | 下原 渚 (2) | 5000m | 17:14.65 |
19 | 中京学院大 | 補欠 | 髙畠 聖 (1) | 5000m | 17:18.96 |
19 | 中京学院大 | — | 辻 有咲 (2) | 5000m | 18:44.12 |
19 | 中京学院大 | — | 服部 花奈 (2) | 5000m | 16:49.95 |
20 | 関西大 | 1区 | 柳谷 日菜 (2) | 5000m | 16:07.40 |
20 | 関西大 | 2区 | 木下 茜 (1) | 3000m | 09:42.29 |
20 | 関西大 | 3区 | 渡邉 桃子 (3) | 5000m | 16:08.21 |
20 | 関西大 | 4区 | 津田 夏実 (4) | 5000m | 16:34.13 |
20 | 関西大 | 5区 | 澤井 いずみ (3) | 5000m | 16:19.99 |
20 | 関西大 | 6区 | 小田 真帆 (2) | 5000m | 16:50.74 |
20 | 関西大 | 補欠 | 大江 美咲 (3) | 5000m | 16:55.12 |
20 | 関西大 | 補欠 | 新堂 桃子 (2) | 5000m | 16:23.99 |
20 | 関西大 | — | 森 紗也佳 (4) | 5000m | 15:57.71 |
20 | 関西大 | — | 沖谷 友奈 (1) | 3000m | 09:34.21 |
21 | 佛教大 | 1区 | 芝本 涼花 (2) | 5000m | 16:45.71 |
21 | 佛教大 | 2区 | 上野 真理子 (3) | 5000m | 16:46.63 |
21 | 佛教大 | 3区 | 川村 楓 (4) | 5000m | 16:22.25 |
21 | 佛教大 | 4区 | 青松 真那 (2) | 5000m | 16:21.61 |
21 | 佛教大 | 5区 | 山﨑 夢乃 (3) | 5000m | 16:29.48 |
21 | 佛教大 | 6区 | 沖村 美夏 (4) | 5000m | 16:36.09 |
21 | 佛教大 | 補欠 | 藏本 菫 (4) | 5000m | 16:35.20 |
21 | 佛教大 | 補欠 | 平塚 真菜 (2) | 3000m | 09:55.80 |
21 | 佛教大 | — | 森田 真以 (3) | 5000m | 17:45.96 |
21 | 佛教大 | — | 久木 柚奈 (1) | 5000m | 17:16.57 |
22 | 兵庫大 | 1区 | 山本 千絵 (3) | 5000m | 17:12.99 |
22 | 兵庫大 | 2区 | 櫻井 千佳 (4) | 3000m | 09:50.00 |
22 | 兵庫大 | 3区 | 前田 久瑠実 (2) | 5000m | 17:16.43 |
22 | 兵庫大 | 4区 | 清水 里名 (2) | 3000m | 10:06.03 |
22 | 兵庫大 | 5区 | 大東 優奈 (4) | 5000m | 16:24.62 |
22 | 兵庫大 | 6区 | 横川 海姫 (3) | 5000m | 17:08.38 |
22 | 兵庫大 | 補欠 | 清水 里穂 (4) | 5000m | 17:34.42 |
22 | 兵庫大 | 補欠 | 橋本 さつき (1) | 3000m | 10:33.64 |
22 | 兵庫大 | — | 村岡 茉奈 (1) | 3000m | 10:26.73 |
22 | 兵庫大 | — | 神村 彩輝 (3) | 1500m | 04:41.32 |
23 | 神戸学院大 | 1区 | 広内 来幸 (1) | 5000m | 16:54.97 |
23 | 神戸学院大 | 2区 | 西尾 咲良 (3) | 5000m | 16:58.40 |
23 | 神戸学院大 | 3区 | 中西 未海 (1) | 5000m | 16:51.33 |
23 | 神戸学院大 | 4区 | 吉村 唯 (1) | 5000m | 17:21.41 |
23 | 神戸学院大 | 5区 | 小川 那月 (2) | 5000m | 16:51.03 |
23 | 神戸学院大 | 6区 | 池尻 栞菜 (3) | 5000m | 17:13.38 |
23 | 神戸学院大 | 補欠 | 梅村 寿理 (4) | 10000m | 36:46.60 |
23 | 神戸学院大 | 補欠 | 田代 実穂 (2) | 5000m | 17:16.48 |
23 | 神戸学院大 | — | 平山 璃奈 (3) | 5000m | 17:19.44 |
23 | 神戸学院大 | — | 松井 沙樹 (2) | 3000m | 10:29.09 |
24 | 環太平洋大 | 1区 | 堀尾 和帆 (2) | 5000m | 17:37.35 |
24 | 環太平洋大 | 2区 | 田辺 実優 (2) | 5000m | 17:24.76 |
24 | 環太平洋大 | 3区 | 近藤 紗貴 (2) | 5000m | 17:58.85 |
24 | 環太平洋大 | 4区 | 小野 理央奈 (1) | 1500m | 04:53.57 |
24 | 環太平洋大 | 5区 | 沖野 楓 (4) | 5000m | 17:44.46 |
24 | 環太平洋大 | 6区 | 松﨑 由衣 (2) | 5000m | 18:09.13 |
24 | 環太平洋大 | 補欠 | 吉田 蕗生 (2) | 1500m | 04:42.26 |
24 | 環太平洋大 | 補欠 | 三原 香穂 (1) | 1500m | 04:48.80 |
24 | 環太平洋大 | — | 坂本 華奈 (2) | 1500m | 05:04.77 |
24 | 環太平洋大 | — | 伊尻 裕唯 (3) | 800m | 02:18.69 |
25 | 福岡大 | 1区 | 黒石 瑠香 (1) | 5000m | 16:41.31 |
25 | 福岡大 | 2区 | 山本 真菜 (1) | 5000m | 17:43.83 |
25 | 福岡大 | 3区 | 塚本 真夕 (1) | 5000m | 17:28.95 |
25 | 福岡大 | 4区 | 長與 桜子 (2) | 5000m | 16:42.21 |
25 | 福岡大 | 5区 | 井手 彩乃 (3) | 5000m | 16:12.40 |
25 | 福岡大 | 6区 | 光恒 悠里 (4) | 5000m | 16:23.14 |
25 | 福岡大 | 補欠 | 井筒 結希 (3) | 5000m | 16:48.91 |
25 | 福岡大 | 補欠 | 花房 百伽 (2) | 5000m | 17:06.90 |
25 | 福岡大 | — | 松浦 華 (3) | 5000m | 17:27.40 |
25 | 福岡大 | — | 田中 佑香 (2) | 5000m | 16:58.71 |
26 | 東北学連 | 1区 | 栗原 唯(M2) 東北大 |
5000m | 16:57.32 |
26 | 東北学連 | 2区 | 桜庭 美紅 (4) 秋田大 |
5000m | 18:22.78 |
26 | 東北学連 | 3区 | 榎 千遥 (3) 山形大 |
5000m | 17:35.16 |
26 | 東北学連 | 4区 | 前山 優花 (3) 青森県立保健大 |
5000m | 19:08.15 |
26 | 東北学連 | 5区 | 三上 爽子 (4) 弘前大 |
5000m | 18:36.11 |
26 | 東北学連 | 6区 | 髙橋 葵 (3) 岩手大 |
5000m | 18:53.16 |
26 | 東北学連 | 補欠 | 星 英里 (4) 青森県立保健大 |
5000m | 19:45.50 |
26 | 東北学連 | 補欠 | 中島 有希 (1) 福島大 |
5000m | 19:25.48 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第37回 全日本大学女子駅伝は、2019年10月27日 (日) 12:10にスタートです。
参考
【#杜の都駅伝】
とうとう明日に迫る、全日本大学女子駅伝!!
全26チームの襷が出揃いました!
明日12時10分号砲となります!
ぜひ会場に足を運んで下さい!👣
また、正午から日本テレビ系列で放送されるので是非ご覧ください!#青春にかけろ pic.twitter.com/id0P5853ev— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) October 26, 2019