第36回 杜の都 全日本大学女子駅伝
(2018年10月28日)
第36回 全日本大学女子駅伝が2018年10月28日 (日)、弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場)~ 仙台市役所前市民広場の6区間38.0kmで開催されます。ここでは、全日本大学女子駅伝 2018の出場チーム・エントリーメンバー・区間オーダーを掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
全日本 結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
全日本 選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
富士山 結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
富士山 選手: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
大学女子駅伝 結果リンク
2018 全日本大学女子駅伝 エントリーリスト
2018 出場チーム一覧
全日本大学女子駅伝 2018の出場チームは以下の通りです。シード8校 (前回大会上位8校) と各地区予選会を勝ち上がった17校、東北学連選抜の合計26チームが出場します。
参考
【出場チーム一覧】
No. | 大学名 | 連盟 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | シード | 20年連続20回 |
2 | 大東文化大学 | シード | 8年連続8回 |
3 | 立命館大学 | シード | 29年連続29回 |
4 | 大阪学院大学 | シード | 10年連続25回 |
5 | 関西大学 | シード | 11年連続11回 |
6 | 東京農業大学 | シード | 6年連続26回 |
7 | 日本体育大学 | シード | 7年連続30回 |
8 | 城西大学 | シード | 24年連続25回 |
9 | 札幌国際大学 | 北海道 | 2年連続2回 |
10 | 東北福祉大学 | 東北 | 12年連続16回 |
11 | 石巻専修大学 | 東北 | 2年ぶり3回 |
12 | 東洋大学 | 関東 | 6年連続6回 |
13 | 順天堂大学 | 関東 | 4年連続26回 |
14 | 玉川大学 | 関東 | 2年連続18回 |
15 | 拓殖大学 | 関東 | 初出場 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 北信越 | 7年連続7回 |
17 | 中京大学 | 東海 | 11年連続34回 |
18 | 京都産業大学 | 関西 | 25年連続25回 |
19 | 大阪芸術大学 | 関西 | 3年連続6回 |
20 | 関西外国語大学 | 関西 | 5年連続5回 |
21 | 佛教大学 | 関西 | 3年ぶり17回 |
22 | 松山大学 | 中四国 | 11年連続11回 |
23 | 東亜大学 | 中四国 | 2年連続12回 |
24 | 福岡大学 | 九州 | 9年連続30回 |
25 | 鹿屋体育大学 | 九州 | 11年連続15回 |
26 | 東北学連選抜 [OP] | 東北学連 | — |
【#杜の都駅伝】
とうとう明日に迫る、全日本大学女子駅伝!!
全26チームの襷が出揃いました!
明日12時10分号砲となります!
日本テレビ系列で放送されるので是非ご覧ください!#青春にかけろ pic.twitter.com/zd17RJjH6p— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) 2018年10月27日
2018 区間エントリー
各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。区間オーダーは発表後に掲載します。
参考
【2018 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 | 種目 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 名城大 | 1区 | 和田 有菜(1) | 5000m | 15:47.47 |
01 | 名城大 | 2区 | 玉城 かんな(4) | 5000m | 15:48.85 |
01 | 名城大 | 3区 | 髙松 智美ムセンビ(1) | 5000m | 15:35.47 |
01 | 名城大 | 4区 | 松澤 綾音(1) | 5000m | 16:00.90 |
01 | 名城大 | 5区 | 加世田 梨花(2) | 5000m | 15:35.31 |
01 | 名城大 | 6区 | 青木 和(4) | 5000m | 15:56.95 |
01 | 名城大 | — | 松浦 佳南(4) | 5000m | 16:17.56 |
01 | 名城大 | — | 塩崎 葵(3) | 5000m | 16:42.31 |
01 | 名城大 | — | 小森 星七(2) | 5000m | 16:23.46 |
01 | 名城大 | — | 鴨志田 海来(1) | 5000m | 16:33.93 |
02 | 大東文化大 | 1区 | 秋山 祐妃(2) | 5000m | 16:17.99 |
02 | 大東文化大 | 2区 | 鈴木 優花(1) | 5000m | 15:46.84 |
02 | 大東文化大 | 3区 | 元廣 由美(4) | 5000m | 16:13.57 |
02 | 大東文化大 | 4区 | 今泉 野乃香(3) | 5000m | 16:23.13 |
02 | 大東文化大 | 5区 | 関谷 夏希(3) | 5000m | 15:33.95 |
02 | 大東文化大 | 6区 | 山口 可純(3) | 5000m | 16:16.16 |
02 | 大東文化大 | — | 齋藤 暁(4) | 5000m | 15:42.16 |
02 | 大東文化大 | — | 松川 涼子(4) | 5000m | 15:54.61 |
02 | 大東文化大 | — | 小田 朱莉(3) | 3000m | 09:49.88 |
02 | 大東文化大 | — | 佐久間 有沙(2) | 5000m | 17:32.46 |
03 | 立命館大 | 1区 | 佐藤 成葉(3) | 5000m | 15:27.83 |
03 | 立命館大 | 2区 | 太田 麻衣(1) | 5000m | 16:30.82 |
03 | 立命館大 | 3区 | 加賀山 恵奈(4) | 5000m | 15:51.53 |
03 | 立命館大 | 4区 | 中田 美優(2) | 5000m | 16:21.93 |
03 | 立命館大 | 5区 | 加賀山 実里(4) | 5000m | 16:02.79 |
03 | 立命館大 | 6区 | 真部 亜樹(3) | 5000m | 16:05.25 |
03 | 立命館大 | — | 松本 美咲(2) | 5000m | 16:26.90 |
03 | 立命館大 | — | 坂尻 有花(1) | 5000m | 16:39.44 |
03 | 立命館大 | — | 竹内 ひかり(1) | 5000m | 16:56.42 |
03 | 立命館大 | — | 吉薗 栞(1) | 5000m | 16:24.41 |
04 | 大阪学院大 | 1区 | 髙谷 愛奈(3) | 5000m | 16:09.97 |
04 | 大阪学院大 | 2区 | 戸田 朱音(2) | 5000m | 16:25.41 |
04 | 大阪学院大 | 3区 | 岡本 奈々依(3) | 5000m | 16:06.10 |
04 | 大阪学院大 | 4区 | 加藤 詩帆加(1) | 3000m | 09:35.35 |
04 | 大阪学院大 | 5区 | 水口 瞳(4) | 5000m | 15:53.08 |
04 | 大阪学院大 | 6区 | 竹内 優花(2) | 5000m | 16:47.75 |
04 | 大阪学院大 | — | 谷川 愛美(3) | 5000m | 16:35.13 |
04 | 大阪学院大 | — | 橋本 晴圭(2) | 5000m | 16:31.64 |
04 | 大阪学院大 | — | 藤田 玲那(1) | 3000m | 10:04.37 |
04 | 大阪学院大 | — | 間舎 明日香(4) | 5000m | 17:22.03 |
05 | 関西大 | 1区 | 渡邉 桃子(2) | 5000m | 16:19.06 |
05 | 関西大 | 2区 | 奥川 愛羅(3) | 3000m | 09:43.79 |
05 | 関西大 | 3区 | 柳谷 日菜(1) | 3000m | 09:35.06 |
05 | 関西大 | 4区 | 小田 真帆(1) | 5000m | 16:50.74 |
05 | 関西大 | 5区 | 高野 涼夏(4) | 5000m | 16:08.59 |
05 | 関西大 | 6区 | 田畑 朱萌(2) | 5000m | 16:12.42 |
05 | 関西大 | — | 北田 朋巳(4) | 5000m | 16:34.91 |
05 | 関西大 | — | 津田 夏実(3) | 5000m | 16:34.13 |
05 | 関西大 | — | 森 紗也佳(3) | 5000m | 15:57.71 |
05 | 関西大 | — | 木下 文音(2) | 5000m | 16:13.46 |
06 | 東京農業大 | 1区 | 保坂 野恋花(3) | 5000m | 16:10.52 |
06 | 東京農業大 | 2区 | 柴原 佑紀(1) | 5000m | 16:26.24 |
06 | 東京農業大 | 3区 | 佐藤 有希(4) | 5000m | 15:59.93 |
06 | 東京農業大 | 4区 | 土田 佳奈(3) | 5000m | 16:32.02 |
06 | 東京農業大 | 5区 | 棟久 由貴(3) | 5000m | 15:49.37 |
06 | 東京農業大 | 6区 | 清水 萌衣乃(4) | 5000m | 15:55.91 |
06 | 東京農業大 | — | 原田 紗枝(4) | 5000m | 16:15.91 |
06 | 東京農業大 | — | 小川 奈々(3) | 5000m | 16:22.33 |
06 | 東京農業大 | — | 平賀 奏美(2) | 5000m | 16:41.77 |
06 | 東京農業大 | — | 竹内 あさひ(1) | 5000m | 15:45.00 |
07 | 日本体育大 | 1区 | 工藤 杏華(2) | 5000m | 16:20.46 |
07 | 日本体育大 | 2区 | 村上 愛華(2) | 5000m | 16:46.15 |
07 | 日本体育大 | 3区 | 一瀬 美結(1) | 5000m | 16:26.56 |
07 | 日本体育大 | 4区 | 絹野 紗月(3) | 5000m | 16:19.29 |
07 | 日本体育大 | 5区 | 花野 桃子(2) | 5000m | 16:03.44 |
07 | 日本体育大 | 6区 | 平野 文珠(3) | 5000m | 16:31.01 |
07 | 日本体育大 | — | 鶴田 紘子(2) | 5000m | 16:50.26 |
07 | 日本体育大 | — | 岡島 楓(1) | 5000m | 15:59.54 |
07 | 日本体育大 | — | 栗崎 珠李(1) | 5000m | 16:49.64 |
07 | 日本体育大 | — | 山本 美和(1) | 3000m | 09:34.76 |
08 | 城西大 | 1区 | 上田 未奈(4) | 5000m | 15:36.27 |
08 | 城西大 | 2区 | 今 さつき(3) | 1500m | 04:34.07 |
08 | 城西大 | 3区 | 岡村 未歩(2) | 5000m | 16:59.07 |
08 | 城西大 | 4区 | 佐光 菜々子(3) | 5000m | 16:26.63 |
08 | 城西大 | 5区 | 小笠原 晴季(3) | 5000m | 16:12.06 |
08 | 城西大 | 6区 | 三ツ木 桃香(3) | 5000m | 16:06.45 |
08 | 城西大 | — | 相原 もこ(3) | 5000m | 16:40.26 |
08 | 城西大 | — | 篭谷 有希(2) | 5000m | 17:07.39 |
08 | 城西大 | — | 長南 咲楽(1) | 3000m | 09:47.71 |
09 | 札幌国際大 | 1区 | 中塚 世莉菜(2) | 5000m | 16:40.36 |
09 | 札幌国際大 | 2区 | 張 佳蓉(3) | 5000m | 17:10.52 |
09 | 札幌国際大 | 3区 | 阿部 麻莉亜(1) | 5000m | 17:03.90 |
09 | 札幌国際大 | 4区 | 青山 伶緒(2) | 5000m | 17:42.70 |
09 | 札幌国際大 | 5区 | 星野 莉子(2) | 5000m | 17:06.49 |
09 | 札幌国際大 | 6区 | 番場 美紅(2) | 5000m | 17:52.74 |
09 | 札幌国際大 | — | 郡 結衣(2) | 5000m | 18:05.36 |
09 | 札幌国際大 | — | 植松 若那(2) | 5000m | 18:13.95 |
09 | 札幌国際大 | — | 村雲 央佳(1) | 5000m | 17:50.77 |
09 | 札幌国際大 | — | 磯崎 日菜(1) | 5000m | 17:46.19 |
10 | 東北福祉大 | 1区 | 須藤 ひかる(2) | 5000m | 16:13.40 |
10 | 東北福祉大 | 2区 | 古川 恵里(3) | 5000m | 16:31.51 |
10 | 東北福祉大 | 3区 | 小髙 夏綺(1) | 5000m | 16:51.34 |
10 | 東北福祉大 | 4区 | 五十嵐 徳子(2) | 5000m | 17:04.33 |
10 | 東北福祉大 | 5区 | 尾関 真衣(4) | 5000m | 16:34.75 |
10 | 東北福祉大 | 6区 | 三浦 佳奈(2) | 5000m | 17:22.26 |
10 | 東北福祉大 | — | 鈴木 菜々(4) | 5000m | 16:40.53 |
10 | 東北福祉大 | — | 榊原 遥(3) | 5000m | 17:39.91 |
10 | 東北福祉大 | — | 牛澤 優杏(2) | 5000m | 17:56.61 |
10 | 東北福祉大 | — | 植田 真央(1) | 5000m | 18:38.92 |
11 | 石巻専修大 | 1区 | 庄司 琴美(3) | 5000m | 16:52.54 |
11 | 石巻専修大 | 2区 | 樋口 亜沙美(2) | 5000m | 17:55.66 |
11 | 石巻専修大 | 3区 | 千葉 彩有花(1) | 5000m | 17:50.78 |
11 | 石巻専修大 | 4区 | 丹野 稚妃路(1) | 5000m | 19:22.28 |
11 | 石巻専修大 | 5区 | 千葉 悠里奈(4) | 5000m | 16:41.68 |
11 | 石巻専修大 | 6区 | 川崎 美祈(4) | 5000m | 17:15.02 |
11 | 石巻専修大 | — | 牧野 あや(4) | 5000m | 16:49.18 |
11 | 石巻専修大 | — | 畠山 萌(1) | 5000m | 18:48.74 |
11 | 石巻専修大 | — | 高橋 七海(4) | 5000m | 16:58.10 |
11 | 石巻専修大 | — | 寺牛 若菜(4) | 5000m | 17:33.73 |
12 | 東洋大 | 1区 | 和田 美々里(2) | 5000m | 16:04.18 |
12 | 東洋大 | 2区 | 伊東 明日香(1) | 5000m | 16:25.81 |
12 | 東洋大 | 3区 | 大倉 真歩(3) | 5000m | 16:23.58 |
12 | 東洋大 | 4区 | 田浦 英理歌(1) | 3000m | 09:35.07 |
12 | 東洋大 | 5区 | 白川 恵理菜(3) | 5000m | 15:56.42 |
12 | 東洋大 | 6区 | 山口 いずみ(3) | 5000m | 16:40.32 |
12 | 東洋大 | — | 室伏 杏花里(4) | 5000m | 16:21.44 |
12 | 東洋大 | — | 森田 歩実(4) | 5000m | 16:43.07 |
12 | 東洋大 | — | 鈴木 さくら(1) | 3000m | 09:50.25 |
12 | 東洋大 | — | 渡辺 早紀(1) | 3000m | 09:45.47 |
13 | 順天堂大 | 1区 | 甲本 まお(1) | 5000m | 16:36.36 |
13 | 順天堂大 | 2区 | 髙橋 優菜(2) | 5000m | 16:59.96 |
13 | 順天堂大 | 3区 | 佐藤 みな実(3) | 5000m | 16:17.31 |
13 | 順天堂大 | 4区 | 松本 奈々(1) | 5000m | 16:35.59 |
13 | 順天堂大 | 5区 | 白石 由佳子(2) | 5000m | 16:16.02 |
13 | 順天堂大 | 6区 | 座間 栞(1) | 5000m | 16:41.15 |
13 | 順天堂大 | — | 大島 里穂(4) | 5000m | 16:31.18 |
13 | 順天堂大 | — | 白鳥 さゆり(4) | 5000m | 17:06.08 |
13 | 順天堂大 | — | 西川 真由(4) | 5000m | 16:13.41 |
13 | 順天堂大 | — | 花田 咲絵(2) | 5000m | 15:56.15 |
14 | 玉川大 | 1区 | 鈴木 真実(2) | 5000m | 16:36.96 |
14 | 玉川大 | 2区 | 中畑 友花(4) | 5000m | 16:28.62 |
14 | 玉川大 | 3区 | 小汲 紋加(2) | 5000m | 16:24.68 |
14 | 玉川大 | 4区 | 平井 日陽(1) | 3000m | 09:38.90 |
14 | 玉川大 | 5区 | 中林 咲(4) | 5000m | 16:32.38 |
14 | 玉川大 | 6区 | 森島 司惠(4) | 5000m | 16:12.74 |
14 | 玉川大 | — | 上杉 愛(3) | 5000m | 16:54.36 |
14 | 玉川大 | — | 大石 楓(3) | 5000m | 16:21.95 |
14 | 玉川大 | — | 根本 実咲(2) | 5000m | 16:54.31 |
14 | 玉川大 | — | 佐々木 渚沙(1) | 5000m | 16:58.45 |
15 | 拓殖大 | 1区 | 佐野 英里佳(2) | 5000m | 16:2.03 |
15 | 拓殖大 | 2区 | 八田 ももか(1) | 3000m | 09:34.24 |
15 | 拓殖大 | 3区 | 笹川 葉名(2) | 5000m | 16:31.98 |
15 | 拓殖大 | 4区 | 長部 果穂(1) | 3000m | 09:58.67 |
15 | 拓殖大 | 5区 | 角田 寧々(1) | 5000m | 17:13.28 |
15 | 拓殖大 | 6区 | 原目 理央(1) | 3000m | 09:58.04 |
15 | 拓殖大 | — | 小林 珠緒(3) | 5000m | 16:28.23 |
15 | 拓殖大 | — | 水沼 結衣(2) | 5000m | 17:21.57 |
15 | 拓殖大 | — | 佐瀬 萌生(2) | 5000m | 17:55.47 |
15 | 拓殖大 | — | 小林 茉海(1) | 5000m | 16:48.43 |
16 | 新潟医療福祉大 | 1区 | 吉田 千紘(1) | 5000m | 17:25.71 |
16 | 新潟医療福祉大 | 2区 | 竹村 瑞香(2) | 5000m | 17:56.71 |
16 | 新潟医療福祉大 | 3区 | 今井 萌(2) | 5000m | 18:03.10 |
16 | 新潟医療福祉大 | 4区 | 小合 沙季(4) | 5000m | 16:52.10 |
16 | 新潟医療福祉大 | 5区 | 田村 理沙(3) | 5000m | 17:50.52 |
16 | 新潟医療福祉大 | 6区 | 三原 瑞佳(3) | 5000m | 18:43.81 |
16 | 新潟医療福祉大 | — | 嶋田 千里(3) | 5000m | 18:18.89 |
16 | 新潟医療福祉大 | — | 宮田 佳菜代(1) | 5000m | 15:46.54 |
16 | 新潟医療福祉大 | — | 山本 有紗(1) | 3000m | 10:43.81 |
16 | 新潟医療福祉大 | — | 若井 涼(1) | 3000m | 10:12.36 |
17 | 中京大 | 1区 | 杉浦 穂乃加(3) | 5000m | 16:12.98 |
17 | 中京大 | 2区 | 八木 明梨(1) | 5000m | 17:19.52 |
17 | 中京大 | 3区 | 後藤 梨奈(2) | 5000m | 17:09.74 |
17 | 中京大 | 4区 | 吉村 奈々(2) | 5000m | 17:21.45 |
17 | 中京大 | 5区 | 木下 真由香(2) | 5000m | 16:46.26 |
17 | 中京大 | 6区 | 豊永 香音(2) | 5000m | 17:41.70 |
17 | 中京大 | — | 水谷 百花(4) | 5000m | 17:55.79 |
17 | 中京大 | — | 光部 凪沙(3) | 5000m | 16:48.18 |
17 | 中京大 | — | 権田 結希(3) | 5000m | 17:16.25 |
17 | 中京大 | — | 橋田 梨乃(3) | 5000m | 18:09.52 |
18 | 京都産業大 | 1区 | 橋本 奈津(3) | 5000m | 15:57.88 |
18 | 京都産業大 | 2区 | 安井 佳苗(1) | 5000m | 16:39.42 |
18 | 京都産業大 | 3区 | 信岡 桃英(3) | 5000m | 16:01.55 |
18 | 京都産業大 | 4区 | 川戸 希望(3) | 5000m | 16:32.55 |
18 | 京都産業大 | 5区 | 棚池 穂乃香(4) | 5000m | 15:49.37 |
18 | 京都産業大 | 6区 | 安田 萌加(1) | 5000m | 16:52.86 |
18 | 京都産業大 | — | 堀尾 咲月(1) | 3000m | 09:44.00 |
18 | 京都産業大 | — | 若井 莉央(1) | 5000m | 16:49.28 |
18 | 京都産業大 | — | 鞍岡 詩歩(3) | 3000m | 04:33.54 |
18 | 京都産業大 | — | 八木 あかり(1) | 3000m | 09:32.49 |
19 | 大阪芸術大 | 1区 | 山本 明日香(3) | 5000m | 16:07.49 |
19 | 大阪芸術大 | 2区 | 長濱 夕海香(2) | 5000m | 16:09.01 |
19 | 大阪芸術大 | 3区 | 志村 野々花(2) | 5000m | 16:34.25 |
19 | 大阪芸術大 | 4区 | 奧村 純夏(2) | 5000m | 16:21.71 |
19 | 大阪芸術大 | 5区 | 永井 智里(3) | 5000m | 16:20.81 |
19 | 大阪芸術大 | 6区 | 長山 夢芽(3) | 5000m | 16:49.98 |
19 | 大阪芸術大 | — | 峠 萌香(3) | 5000m | 17:21.76 |
19 | 大阪芸術大 | — | 尾白 真奈(3) | 5000m | 17:14.65 |
19 | 大阪芸術大 | — | 宮永 光唯(1) | 5000m | 16:57.34 |
19 | 大阪芸術大 | — | 中沢 りんご(1) | 5000m | 17:04.26 |
20 | 関西外国語大 | 1区 | 田中 愛里(4) | 5000m | 16:13.23 |
20 | 関西外国語大 | 2区 | 西出 優月(1) | 3000m | 09:48.47 |
20 | 関西外国語大 | 3区 | 髙山 育実(4) | 5000m | 16:40.33 |
20 | 関西外国語大 | 4区 | 冨士原 きらり(4) | 5000m | 16:47.40 |
20 | 関西外国語大 | 5区 | 中島 みなみ(4) | 5000m | 16:32.80 |
20 | 関西外国語大 | 6区 | 伊藤 望(4) | 5000m | 17:12.90 |
20 | 関西外国語大 | — | 太田 梨菜(2) | 5000m | 17:23.41 |
20 | 関西外国語大 | — | 西松 美樹(2) | 5000m | 16:23.30 |
20 | 関西外国語大 | — | 長谷川 菜摘(1) | 5000m | 17:16.31 |
20 | 関西外国語大 | — | 細江 美玖(1) | 5000m | 17:00.80 |
21 | 佛教大 | 1区 | 青松 真那(1) | 5000m | 16:34.38 |
21 | 佛教大 | 2区 | 芝本 涼花(1) | 5000m | 16:45.71 |
21 | 佛教大 | 3区 | 川村 楓(3) | 5000m | 16:26.27 |
21 | 佛教大 | 4区 | 岡本 佳奈絵(1) | 5000m | 16:57.08 |
21 | 佛教大 | 5区 | 鹿嶋 栞名(4) | 5000m | 16:20.42 |
21 | 佛教大 | 6区 | 山﨑 夢乃(2) | 5000m | 16:33.12 |
21 | 佛教大 | — | 善村 穂乃香(4) | 5000m | 16:50.06 |
21 | 佛教大 | — | 沖村 美夏(3) | 5000m | 16:36.09 |
21 | 佛教大 | — | 小枝 未森(2) | 5000m | 16:21.58 |
21 | 佛教大 | — | 山下 桃花(2) | 1500m | 04:31.47 |
22 | 松山大 | 1区 | 田川 友貴(1) | 3000m | 09:27.09 |
22 | 松山大 | 2区 | 西山 未奈美(1) | 3000m | 09:25.92 |
22 | 松山大 | 3区 | 河内 彩衣琉(1) | 5000m | 16:32.48 |
22 | 松山大 | 4区 | 大谷 菜南子(1) | 3000m | 09:21.07 |
22 | 松山大 | 5区 | 岡田 佳子(3) | 5000m | 16:22.77 |
22 | 松山大 | 6区 | 大内 もか(1) | 1500m | 04:30.66 |
22 | 松山大 | — | 緒方 美咲(4) | 5000m | 15:39.11 |
22 | 松山大 | — | 藤原 あかね(4) | 5000m | 15:56.72 |
22 | 松山大 | — | 徳永 真紗希(2) | 5000m | 16:52.79 |
22 | 松山大 | — | 鈴木 樺連(1) | 5000m | 16:15.72 |
23 | 東亜大 | 1区 | 小玉 芽依(2) | 5000m | 16:46.39 |
23 | 東亜大 | 2区 | 井手尾 茉鈴(3) | 5000m | 17:17.70 |
23 | 東亜大 | 3区 | 田部 真名佳(3) | 5000m | 18:06.98 |
23 | 東亜大 | 4区 | 栗原 緑(2) | 5000m | 17:08.45 |
23 | 東亜大 | 5区 | 福島 早織(4) | 5000m | 17:19.85 |
23 | 東亜大 | 6区 | 木戸 弥由(3) | 5000m | 17:47.80 |
23 | 東亜大 | — | 橋本 香蓮(3) | 3000m | 10:19.53 |
23 | 東亜大 | — | 是澤 恵夢(2) | 5000m | 17:05.48 |
23 | 東亜大 | — | 中野 沙彩(2) | 5000m | 16:45.85 |
23 | 東亜大 | — | 森 綾華(2) | 5000m | 17:34.74 |
24 | 福岡大 | 1区 | 井手 彩乃(2) | 5000m | 16:18.14 |
24 | 福岡大 | 2区 | 今村 菜々子(3) | 5000m | 16:16.40 |
24 | 福岡大 | 3区 | 守田 詩歩(4) | 5000m | 16:49.39 |
24 | 福岡大 | 4区 | 工藤 佑華(4) | 5000m | 17:15.98 |
24 | 福岡大 | 5区 | 光恒 悠里(3) | 5000m | 16:23.14 |
24 | 福岡大 | 6区 | 田中 佑香(1) | 5000m | 17:07.03 |
24 | 福岡大 | — | 松宮 茜(3) | 5000m | 17:47.38 |
24 | 福岡大 | — | 井筒 結希(2) | 5000m | 17:24.20 |
24 | 福岡大 | — | 松浦 華(2) | 5000m | 18:20.39 |
24 | 福岡大 | — | 花房 百伽(1) | 5000m | 17:54.48 |
25 | 鹿屋体育大 | 1区 | 日隈 彩美(3) | 5000m | 16:08.22 |
25 | 鹿屋体育大 | 2区 | 山川 小春(3) | 5000m | 17:05.22 |
25 | 鹿屋体育大 | 3区 | 中島 紗弥(1) | 5000m | 16:49.30 |
25 | 鹿屋体育大 | 4区 | 浅田 琴音(3) | 5000m | 16:51.40 |
25 | 鹿屋体育大 | 5区 | 早川 可奈子(3) | 5000m | 16:26.31 |
25 | 鹿屋体育大 | 6区 | 小原 瑛花(2) | 5000m | 17:49.54 |
25 | 鹿屋体育大 | — | 木村 美久(3) | 5000m | 16:16.35 |
25 | 鹿屋体育大 | — | 藤澤 奈々(2) | 5000m | 17:49.25 |
25 | 鹿屋体育大 | — | 枝尾 祐希(1) | 3000m | 09:30.98 |
25 | 鹿屋体育大 | — | 久田 ちひろ(1) | 5000m | 19:09.49 |
26 | 東北学連選抜 | 1区 | 舟山 愛理(4) (山形大) |
5000m | 17:27.15 |
26 | 東北学連選抜 | 2区 | 榎 千遥(2) (山形大) |
5000m | 17:35.16 |
26 | 東北学連選抜 | 3区 | 須貝 美齢(1) (山形大) |
5000m | 17:10.43 |
26 | 東北学連選抜 | 4区 | 飯田 夏生(4) (東北大) |
5000m | 18:41.35 |
26 | 東北学連選抜 | 5区 | 栗原 唯(M1) (東北大) |
5000m | 18:33.59 |
26 | 東北学連選抜 | 6区 | 桜庭 美紅(3) (秋田大) |
5000m | 18:22.78 |
26 | 東北学連選抜 | — | 大関 佳(4) (福島大) |
5000m | 18:02.40 |
26 | 東北学連選抜 | — | 星 英里(3) (青森県立保健大) |
5000m | 19:45.50 |
2018 結果・速報
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第36回 杜の都 全日本大学女子駅伝は、2018年10月28日 (日) 12:10にスタートです。
関連
明日は全日本大学女子駅伝です。
城西大学の応援宜しくお願い致します#全日本大学女子駅伝 pic.twitter.com/5X1eUz8uxI
— 城西大学女子駅伝部 (@ekiden_josai) 2018年10月27日