第30回 関東学生新人陸上競技選手権大会
兼 関東学生リレー競技会
(2019年9月20日~22日)
第30回 関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会が2019年9月20日 (金) ~ 22日 (日) の3日間、神奈川県相模原ギオンスタジアム/相模原ギオンフィールドで開催されます。ここでは、関東学生新人選手権 兼 関東学生リレー競技会 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果 (男): | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
結果 (女): | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 |
学生個人選手権リンク
関東 関西新人 関西種目別 北海道 東北 北信越 東海 中四国 九州CS 九州新人
2019 関東学生新人陸上選手権 スタートリスト
男子 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 高木 悠圭 (1) | 中大 | 静岡 |
01組 | 和田 遼 (1) | 東洋大 | 京都 |
01組 | 山口 直槻 (2) | 中大 | 長崎 |
01組 | 岩下 千馬 (1) | 東農大 | 山梨 |
01組 | 松井 泰成 (2) | 国武大 | 青森 |
01組 | 江幡 風助 (2) | 山梨学大 | 埼玉 |
01組 | 桑野 拓海 (1) | 筑波大 | 宮崎 |
01組 | 熊井 裕人 (1) | 立大 | 埼玉 |
02組 | 吉田 昌平 (1) | 国士大 | 京都 |
02組 | 假屋 直幹 (1) | 大東大 | 大阪 |
02組 | 森田 将貴 (1) | 東経大 | 埼玉 |
02組 | 辰巳 新 (1) | 筑波大 | 富山 |
02組 | 齋藤 陸人 (1) | 日大 | 東京 |
02組 | 志賀 優晟 (1) | 駿河台大 | 埼玉 |
02組 | 本所 蓮治 (1) | 中大 | 北海道 |
02組 | 村上 友介 (2) | 国武大 | 青森 |
03組 | 竹内 璃生 (1) | 大東大 | 石川 |
03組 | 森 皓平 (1) | 日大 | 愛知 |
03組 | 小林 枚也 (1) | 明大 | 東京 |
03組 | 木立夢優人 (1) | 東洋大 | 青森 |
03組 | 島田 颯希 (1) | 駿河台大 | 富山 |
03組 | 桑田 成仁 (2) | 法大 | 愛媛 |
03組 | 龍 ミライ (1) | 大東大 | 鹿児島 |
03組 | 江川 雅人 (1) | 中大 | 京都 |
04組 | 落合 廉 (2) | 中大 | 栃木 |
04組 | 谷川 廉 (2) | 国武大 | 青森 |
04組 | 齊藤 光来 (1) | 大東大 | 埼玉 |
04組 | 加藤 翔太 (1) | 日大 | 新潟 |
04組 | 菅原 巧 (1) | 城西大 | 静岡 |
04組 | 樋口 陸人 (2) | 法大 | 奈良 |
04組 | 白石 幸大 (2) | 東農大 | 千葉 |
04組 | 岡本 祥 (1) | 東海大 | 愛媛 |
05組 | 安田 圭吾 (2) | 大東大 | 東京 |
05組 | 筧田 涼介 (1) | 東学大 | 埼玉 |
05組 | 江口 輝 (2) | 筑波大 | 福岡 |
05組 | 小久保大地 (1) | 中大 | 茨城 |
05組 | 喜納周吾朗 (2) | 東海大 | 神奈川 |
05組 | 阿部 一輝 (1) | 立大 | 埼玉 |
05組 | 知野 竜斗 (1) | 東農大 | 新潟 |
05組 | 合田 凌斗 (1) | ウェルネス大 | 茨城 |
06組 | 井澤 竜二 (1) | 日体大 | 広島 |
06組 | 瀬川 竜平 (1) | 東海大 | 東京 |
06組 | 五十嵐伶音 (2) | 流経大 | 茨城 |
06組 | 師田 誠也 (1) | 大東大 | 群馬 |
06組 | 飯田 煕 (1) | 平成国大 | 埼玉 |
06組 | 佐野 陽 (2) | 早大 | 埼玉 |
06組 | 天城 陽太 (2) | 中大 | 北海道 |
06組 | 茂呂 柊汰 (2) | 作新学大 | 栃木 |
07組 | 山本 未来 (1) | 中大 | 福岡 |
07組 | 銭谷 昂 (2) | 日体大 | 東京 |
07組 | 山本 祐大 (1) | 法大 | 神奈川 |
07組 | 恩田 颯人 (1) | 東海大 | 群馬 |
07組 | 上野 利隼 (2) | 作新学大 | 栃木 |
07組 | 宇野 大地 (2) | 中大 | 神奈川 |
07組 | 山路康太郎 (1) | 法大 | 三重 |
07組 | 安田 凌眞 (1) | 順大 | 北海道 |
男子 200m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 板垣 拓実 (2) | 中大 | 岐阜 |
01組 | 筧田 涼介 (1) | 東学大 | 埼玉 |
01組 | 橋本 柊 (2) | 作新学大 | 栃木 |
01組 | 瀬川 竜平 (1) | 東海大 | 東京 |
01組 | 井澤 竜二 (1) | 日体大 | 広島 |
01組 | 高木 悠圭 (1) | 中大 | 静岡 |
01組 | 荒木 基 (1) | 千商大 | 和歌山 |
01組 | 谷川 廉 (2) | 国武大 | 青森 |
01組 | 岩崎 航大 (1) | 日大 | 東京 |
02組 | 野口 怜恩 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
02組 | 安田 圭吾 (2) | 大東大 | 東京 |
02組 | 川上 聡太 (1) | 東洋大 | 千葉 |
02組 | 林 拓優 (2) | 日体大 | 京都 |
02組 | 富沢 亮介 (1) | 東海大 | 千葉 |
02組 | 柴崎 悠斗 (2) | 東洋大 | 山形 |
02組 | 森 皓平 (1) | 日大 | 愛知 |
02組 | 志賀 優晟 (1) | 駿河台大 | 埼玉 |
02組 | 柴田優太郎 (1) | 日大 | 兵庫 |
03組 | 的場 翔大 (2) | 日体大 | 石川 |
03組 | 西 丈澄 (2) | 中大 | 神奈川 |
03組 | 浅原 峻 (1) | 駿河台大 | 新潟 |
03組 | 伊藤 海斗 (1) | 筑波大 | 愛媛 |
03組 | 梅谷穗志亜 (2) | 東海大 | 奈良 |
03組 | 宇野 大地 (2) | 中大 | 神奈川 |
03組 | 柴田 賢吾 (1) | 日大 | 神奈川 |
03組 | 平野 壮太 (1) | 立大 | 千葉 |
03組 | 杉林 大地 (1) | 東洋大 | 北海道 |
04組 | 山村 直人 (2) | 日体大 | 熊本 |
04組 | 山下 竜也 (1) | 駿河台大 | 広島 |
04組 | 假屋 直幹 (1) | 大東大 | 大阪 |
04組 | 山本 未来 (1) | 中大 | 福岡 |
04組 | 小竹 理恩 (2) | 早大 | 栃木 |
04組 | 村石 怜司 (1) | 法大 | 神奈川 |
04組 | デーデー ブルーノ (2) | 東海大 | 長野 |
04組 | 伊藤 羅生 (2) | 東洋大 | 青森 |
05組 | 金田 理希 (1) | 順大 | 石川 |
05組 | 江幡 風助 (2) | 山梨学大 | 埼玉 |
05組 | 加藤 翔太 (1) | 日大 | 新潟 |
05組 | 熊井 裕人 (1) | 立大 | 埼玉 |
05組 | 倉田信太郎 (2) | 中大 | 東京 |
05組 | 齊藤 光来 (1) | 大東大 | 埼玉 |
05組 | 喜納周吾朗 (2) | 東海大 | 神奈川 |
05組 | 相川 麦太 (1) | 立大 | 新潟 |
06組 | 小久保大地 (1) | 中大 | 茨城 |
06組 | 齋藤 陸人 (1) | 日大 | 東京 |
06組 | 鈴木 涼太 (2) | 城西大 | 静岡 |
06組 | 白石 幸大 (2) | 東農大 | 千葉 |
06組 | 岡本 祥 (1) | 東海大 | 愛媛 |
06組 | 山路康太郎 (1) | 法大 | 三重 |
06組 | 中里 将基 (1) | 作新学大 | 栃木 |
06組 | 奥口 歩夢 (1) | 国武大 | 青森 |
男子 400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 川路 武 (2) | 山梨学大 | 大阪 |
01組 | 吉野 晃太 (2) | 日体大 | 熊本 |
01組 | 生亀 幸輝 (2) | 筑波大 | 山形 |
01組 | 柿沼 芳 (2) | ウェルネス大 | 茨城 |
01組 | 荘司 晃佑 (1) | 日大 | 千葉 |
01組 | 清宮 史貴 (2) | 駿河台大 | 千葉 |
01組 | 高柿 裕斗 (2) | 早大 | 岡山 |
01組 | 淺利玖朗人 (2) | 法大 | 高知 |
02組 | 浮貝 雅希 (1) | 駿河台大 | 千葉 |
02組 | 松本 詩音 (1) | 千商大 | 千葉 |
02組 | 倉田信太郎 (2) | 中大 | 東京 |
02組 | 勝 優虎 (1) | 駿河台大 | 埼玉 |
02組 | 伊藤 大貴 (1) | 東農大 | 東京 |
02組 | 野口 航平 (1) | 明大 | 京都 |
02組 | 野田 大河 (2) | 中大 | 石川 |
02組 | 西能 司 (1) | 国士大 | 富山 |
03組 | 石川 玲 (1) | 日大 | 東京 |
03組 | 細井 ブライアン (2) | 大東大 | 群馬 |
03組 | 山﨑 稔侍 (1) | 順大 | 千葉 |
03組 | 杉田 諒 (1) | 駿河台大 | 埼玉 |
03組 | 瀧渕 亘弘 (2) | 立大 | 東京 |
03組 | 松尾 脩平 (2) | 筑波大 | 長崎 |
03組 | 野崎 俊伍 (2) | 中大 | 茨城 |
03組 | 野口 怜恩 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
04組 | 白井 一央 (1) | 法大 | 宮城 |
04組 | 安永 雄貴 (1) | 千葉大 | 千葉 |
04組 | 的場 翔大 (2) | 日体大 | 石川 |
04組 | 橋元 優成 (2) | 明大 | 鹿児島 |
04組 | 根本 大輝 (2) | 順大 | 栃木 |
04組 | 會田 智也 (2) | ウェルネス大 | 茨城 |
04組 | 石田 憲志 (1) | 東海大 | 静岡 |
04組 | 小竹 理恩 (2) | 早大 | 栃木 |
05組 | 花田シオン (2) | 東海大 | 千葉 |
05組 | 泉 遥斗 (1) | 日体大 | 北海道 |
05組 | 渡邊颯一郎 (1) | 明大 | 東京 |
05組 | 柴崎 悠斗 (2) | 東洋大 | 山形 |
05組 | 小清水悠介 (2) | 駿河台大 | 愛知 |
05組 | 小田 颯良 (2) | 日大 | 大阪 |
05組 | 菊池 慶人 (1) | 明海大 | 神奈川 |
05組 | 天野 伊織 (1) | 順大 | 広島 |
男子 800m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 鈴木 誠朗 (2) | 国士大 | 神奈川 |
01組 | 福元 陸王 (2) | 青学大 | 東京 |
01組 | 伊藤 絃 (1) | 東経大 | 千葉 |
01組 | 識名 黄羅 (2) | 山梨学大 | 沖縄 |
01組 | 有松 憧 (2) | 筑波大 | 和歌山 |
01組 | 下津 諒晏 (2) | 上智大 | 三重 |
01組 | 一場 開成 (2) | 桜美林大 | 群馬 |
01組 | 小海 秀剛 (2) | 流経大 | 茨城 |
01組 | 尾関 理應 (2) | 日大 | 東京 |
02組 | 中山 健介 (1) | 順大 | 茨城 |
02組 | 酒井 龍一 (1) | 東洋大 | 長野 |
02組 | 石場 健太 (2) | 日体大 | 富山 |
02組 | 松本 諒 (2) | ウェルネス大 | 茨城 |
02組 | 塩崎 元汰 (1) | 城西大 | 北海道 |
02組 | 宇野 佑亮 (2) | 中大 | 愛知 |
02組 | 原田 歩 (2) | 法大 | 神奈川 |
02組 | 森 康太朗 (1) | 筑波大 | 長崎 |
02組 | 鳥居 風樹 (1) | 中大 | 愛知 |
03組 | 田村 健 (2) | 東農大 | 群馬 |
03組 | 堀内 省吾 (1) | 一橋大 | 東京 |
03組 | 寺岡 秀真 (2) | 筑波大 | 岡山 |
03組 | 村里 春樹 (1) | 日大 | 岩手 |
03組 | 小池 直己 (1) | 日体大 | 東京 |
03組 | 三浦 隆聖 (2) | 東海大 | 静岡 |
03組 | 高山 裕樹 (2) | 日大 | 埼玉 |
03組 | 境野 悠河 (2) | 國學院大 | 埼玉 |
03組 | 安藤 充志 (1) | 明治学院大 | 福島 |
04組 | 鵜澤 葉月 (1) | 順大 | 千葉 |
04組 | 生方 利樹 (2) | 高崎経大 | 群馬 |
04組 | 丸山 脩太 (2) | 順大 | 群馬 |
04組 | 東 陸央 (1) | 早大 | 東京 |
04組 | 小穴 英気 (2) | 順大 | 東京 |
04組 | 遠藤 颯人 (1) | 学習院大 | 神奈川 |
04組 | 永田 一真 (2) | 日体大 | 岐阜 |
04組 | 青沼 瑞季 (2) | 山梨学大 | 宮城 |
04組 | 本多創一郎 (2) | 筑波大 | 愛知 |
05組 | 宮野 勉 (2) | 慶大 | 神奈川 |
05組 | 木村 尊 (2) | 立大 | 千葉 |
05組 | 中村 文哉 (1) | 城西大 | 高知 |
05組 | 佐藤 駿太 (2) | 日体大 | 山形 |
05組 | 室井 颯人 (2) | 群大 | 群馬 |
05組 | 大類 康晴 (1) | 平成国大 | 群馬 |
05組 | 梅沢 龍輝 (1) | 慶大 | 栃木 |
05組 | 松田 盛登 (1) | 帝京平大 | 千葉 |
05組 | 関口 渉友 (2) | 日体大 | 福島 |
06組 | 畠山 龍大 (1) | 日体大 | 長野 |
06組 | 井関亮太朗 (1) | 慶大 | 兵庫 |
06組 | 平賀 凌人 (2) | 国武大 | 千葉 |
06組 | 堺谷 龍太 (2) | 國學院大 | 埼玉 |
06組 | 海老原拓哉 (2) | 東海大 | 神奈川 |
06組 | 田口 雄貴 (2) | 日大 | 千葉 |
06組 | 平山 陽大 (2) | 山梨学大 | 静岡 |
06組 | 呂比須聖一 (1) | 駿河台大 | 栃木 |
男子 1500m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 吉冨 裕太 (2) | 東海大 | 福岡 |
01組 | 小檜山利輝 (2) | 東洋大 | 福島 |
01組 | 道岡 聖 (2) | 東大 | 東京 |
01組 | 河西 俊輔 (2) | 東海大 | 東京 |
01組 | 伊藤 優 (1) | 立正大 | 東京 |
01組 | 酒井 龍一 (1) | 東洋大 | 長野 |
01組 | 保倉 敏樹 (2) | 国武大 | 長野 |
01組 | 國分 駿一 (1) | 東海大 | 福島 |
01組 | 石松 翔 (2) | 日体大 | 長崎 |
01組 | 富山 直弥 (1) | 東海大 | 京都 |
01組 | 鬼頭 壮平 (2) | 東大 | 東京 |
01組 | 永田 一真 (2) | 日体大 | 岐阜 |
01組 | 松﨑 健悟 (2) | 東海大 | 長野 |
01組 | 池田 力 (1) | 帝京科大 | 東京 |
01組 | 森屋 源太 (1) | 関東学院大 | 神奈川 |
01組 | 畑山 大知 (1) | 平成国大 | 香川 |
01組 | 呂比須聖一 (1) | 駿河台大 | 栃木 |
01組 | 村田 光 (2) | 成蹊大 | 東京 |
02組 | 米山 哲弘 (1) | 東海大 | 長野 |
02組 | 佐藤 俊輔 (1) | 東海大 | 大分 |
02組 | 杉本 将太 (1) | 東海大 | 千葉 |
02組 | 村本 龍彦 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
02組 | 林 弘健 (2) | 東工大 | 東京 |
02組 | 寺岡 秀真 (2) | 筑波大 | 岡山 |
02組 | 齋藤 瑞樹 (1) | 亜大 | 大分 |
02組 | 井内 優輔 (2) | 筑波大 | 徳島 |
02組 | 小海 秀剛 (2) | 流経大 | 茨城 |
02組 | 今村 真路 (1) | 東海大 | 熊本 |
02組 | 松田 盛登 (1) | 帝京平大 | 千葉 |
02組 | 佐藤 颯 (1) | 亜大 | 北海道 |
02組 | 野中 拓海 (1) | 関東学院大 | 栃木 |
02組 | 庭月野颯汰 (1) | 東海大 | 兵庫 |
02組 | 木村 尊 (2) | 立大 | 千葉 |
02組 | 阿藤 紘己 (1) | 筑波大 | 長野 |
02組 | 下津 諒晏 (2) | 上智大 | 三重 |
02組 | 飯野 勇 (2) | 城西大 | 福岡 |
03組 | 竹元 祐人 (1) | 東海大 | 三重 |
03組 | 八角 朋輝 (1) | 亜大 | 埼玉 |
03組 | 岸本 航輝 (2) | 東工大 | 広島 |
03組 | 一場 開成 (2) | 桜美林大 | 群馬 |
03組 | 本多創一郎 (2) | 筑波大 | 愛知 |
03組 | 堀内 省吾 (1) | 一橋大 | 東京 |
03組 | 平松 幸記 (1) | 立正大 | 埼玉 |
03組 | 花牟礼隆太 (1) | 東海大 | 千葉 |
03組 | 島村 英治 (2) | 早大 | 埼玉 |
03組 | 丸山翔太郎 (2) | 東理大 | 東京 |
03組 | 廣澤 優斗 (1) | 日体大 | 栃木 |
03組 | 野上 大貴 (1) | 亜大 | 福岡 |
03組 | 森田 雄貴 (2) | 東理大 | 岡山 |
03組 | 田中 康靖 (2) | 東海大 | 宮崎 |
03組 | 石川 大成 (2) | 帝京大 | 東京 |
03組 | 石場 健太 (2) | 日体大 | 富山 |
03組 | 吉川 右門 (2) | 筑波大 | 神奈川 |
男子 5000m タイムレース
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 河西 俊輔 (2) | 東海大 | 東京 |
01組 | 田邉 直輝 (1) | 東海大 | 神奈川 |
01組 | 牛澤 昂大 (2) | 東海大 | 山形 |
01組 | 庭月野颯汰 (1) | 東海大 | 兵庫 |
01組 | 長尾 大輝 (1) | 東洋大 | 富山 |
01組 | 安川 元気 (1) | 東洋大 | 鹿児島 |
01組 | 清野 太雅 (1) | 東洋大 | 福島 |
01組 | 山本 瑛平 (2) | 東洋大 | 京都 |
01組 | 柏 優吾 (1) | 東洋大 | 愛知 |
01組 | 田中 智也 (1) | 東洋大 | 長崎 |
01組 | 松田 爽汰 (1) | 創価大 | 滋賀 |
01組 | 西村 拓海 (2) | 創価大 | 高知 |
01組 | 村田 海晟 (1) | 創価大 | 熊本 |
01組 | 岩本二千翔 (1) | 東農大 | 広島 |
01組 | 奥谷 研祐 (1) | 湘南工大 | 神奈川 |
01組 | 土谷 海 (1) | 東情大 | 千葉 |
01組 | 徳田 勝幸 (2) | 帝京大 | 静岡 |
01組 | 清水 陽斗 (1) | 順大 | 山梨 |
01組 | 海田 悠 (1) | 亜大 | 石川 |
01組 | 保倉 敏樹 (2) | 国武大 | 長野 |
01組 | 平井 康裕 (1) | 関東学院大 | 静岡 |
02組 | 田中 康靖 (2) | 東海大 | 宮崎 |
02組 | 吉冨 裕太 (2) | 東海大 | 福岡 |
02組 | 米山 哲弘 (1) | 東海大 | 長野 |
02組 | 杉本 雄月 (2) | 東海大 | 秋田 |
02組 | 杉本 将太 (1) | 東海大 | 千葉 |
02組 | 池田 一成 (2) | 東海大 | 神奈川 |
02組 | 富山 直弥 (1) | 東海大 | 京都 |
02組 | 松﨑 健悟 (2) | 東海大 | 長野 |
02組 | 今村 真路 (1) | 東海大 | 熊本 |
02組 | 佐藤 俊輔 (1) | 東海大 | 大分 |
02組 | 國分 駿一 (1) | 東海大 | 福島 |
02組 | 大沼 翼 (1) | 東洋大 | 山形 |
02組 | 荒生 実慧 (1) | 東洋大 | 山形 |
02組 | 古川 隼 (1) | 東洋大 | 熊本 |
02組 | 柏木 滉平 (1) | 東洋大 | 栃木 |
02組 | 久保田悠月 (1) | 東洋大 | 埼玉 |
02組 | 及川 瑠音 (1) | 東洋大 | 岩手 |
02組 | 松田 優人 (1) | 東洋大 | 佐賀 |
02組 | 町 桟吾 (1) | 東洋大 | 石川 |
02組 | 水村 竜己 (1) | 東農大 | 千葉 |
02組 | 工藤 翼 (1) | 拓大 | 埼玉 |
02組 | 麻生 樹 (2) | 創価大 | 大分 |
男子 110mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 丹羽 勇人 (2) | 法大 | 熊本 |
01組 | 酒井 和馬 (1) | 日体大 | 長野 |
01組 | 尾山 智洋 (2) | ウェルネス大 | 茨城 |
01組 | 北木 裕太 (2) | 日体大 | 広島 |
01組 | 緒方 陽也 (1) | 法大 | 北海道 |
01組 | 小林 亮太 (1) | 日体大 | 広島 |
01組 | 関口 大輝 (2) | 筑波大 | 群馬 |
01組 | 山﨑 玲真 (1) | 東洋大 | 静岡 |
01組 | 柳父 敢太 (2) | 国士大 | 神奈川 |
02組 | 角田 龍一 (1) | 国武大 | 群馬 |
02組 | 進藤 隼弥 (2) | 東農大 | 神奈川 |
02組 | 中田 英駿 (2) | 順大 | 京都 |
02組 | 井上 大海 (2) | 国武大 | 東京 |
02組 | 天岳 直樹 (1) | 東海大 | 千葉 |
02組 | 小板橋良太 (2) | 東洋大 | 群馬 |
02組 | 平本 廉 (2) | 駿河台大 | 栃木 |
02組 | 宮内 崇右 (1) | 順大 | 千葉 |
02組 | 香取 直樹 (2) | 大東大 | 静岡 |
03組 | 高畠 成海 (2) | 駿河台大 | 富山 |
03組 | 山田 那衆 (2) | 日大 | 新潟 |
03組 | 安里 晃也 (2) | 国武大 | 沖縄 |
03組 | 阿部 龍斗 (1) | 筑波大 | 福岡 |
03組 | 寺町 達也 (1) | 日体大 | 岡山 |
03組 | 須藤 涼太 (1) | 大東大 | 青森 |
03組 | 東 唯人 (1) | 国武大 | 群馬 |
03組 | 渡辺 将人 (2) | 日大 | 大分 |
03組 | 堤 健太朗 (2) | 日体大 | 熊本 |
04組 | 降矢 稀祐 (1) | 作新学大 | 茨城 |
04組 | 後藤 瑞貴 (2) | 東農大 | 秋田 |
04組 | 久保田太一 (1) | 筑波大 | 兵庫 |
04組 | 甲斐 叶夢 (1) | 日大 | 大分 |
04組 | 久保田竜成 (1) | 東海大 | 神奈川 |
04組 | 坂下 太一 (2) | 駿河台大 | 静岡 |
04組 | 髙取 由臣 (1) | 流経大 | 茨城 |
04組 | 川上明日麻 (2) | 東海大 | 神奈川 |
04組 | 森田 翔音 (1) | 順大 | 大阪 |
05組 | 高橋 直生 (1) | 日体大 | 福島 |
05組 | 井上 大雅 (1) | 国武大 | 山形 |
05組 | 田中 利明 (2) | 平成国大 | 埼玉 |
05組 | 柴谷 匠 (2) | 城西大 | 神奈川 |
05組 | 横地 大雅 (1) | 法大 | 東京 |
05組 | 福本 廉 (1) | 日体大 | 広島 |
05組 | 小林 周平 (2) | 城西大 | 長野 |
05組 | 多川 恭輔 (1) | 駿河台大 | 新潟 |
05組 | 阿川 公希 (2) | 慶大 | 島根 |
06組 | 本間 一輝 (2) | 日体大 | 東京 |
06組 | 眞邉 竜基 (1) | 国武大 | 鹿児島 |
06組 | 佐田 征義 (1) | 順大 | 鹿児島 |
06組 | 山下 朋紀 (1) | 日大 | 岡山 |
06組 | 谷口 寛樹 (1) | 国武大 | 神奈川 |
06組 | 鈴木 祐成 (2) | 東海大 | 茨城 |
06組 | 植草 雄貴 (2) | 日体大 | 千葉 |
06組 | 福野 陸 (1) | 駿河台大 | 宮崎 |
06組 | 山本 航大 (2) | 国武大 | 高知 |
07組 | 井田龍之介 (2) | 国武大 | 鹿児島 |
07組 | 柴田 彪琉 (1) | 神奈川大 | 千葉 |
07組 | 松田 太一 (2) | 順大 | 岐阜 |
07組 | 可児 将大 (1) | 日大 | 岐阜 |
07組 | 井出純一朗 (1) | 東理大 | 千葉 |
07組 | 大浦 竜城 (2) | 千商大 | 千葉 |
07組 | 古谷 新太 (1) | 国武大 | 三重 |
07組 | 栄田 竜生 (1) | 日体大 | 長崎 |
07組 | 西谷 美輝 (1) | 城西大 | 鳥取 |
男子 400mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 鹿瀬島佑太 (1) | 明大 | 神奈川 |
01組 | 白尾 悠祐 (2) | 順大 | 群馬 |
01組 | 高橋 竜成 (1) | 日体大 | 茨城 |
01組 | 相馬 啓人 (2) | 大東大 | 青森 |
01組 | 岡村 州紘 (1) | 日大 | 長野 |
01組 | 荒川 大輝 (2) | 法大 | 神奈川 |
01組 | 岩井 郁也 (2) | 早大 | 福島 |
01組 | 浅子 有成 (2) | 平成国大 | 栃木 |
02組 | 眞澤 敦貴 (2) | 日体大 | 静岡 |
02組 | 髙見 颯 (1) | 流経大 | 茨城 |
02組 | 山岡竜太朗 (1) | 山梨学大 | 山口 |
02組 | 村尾 祐樹 (1) | 国武大 | 埼玉 |
02組 | 村山 征海 (2) | 駿河台大 | 岡山 |
02組 | 山田 樹 (1) | 東理大 | 群馬 |
02組 | 塩川 大輔 (1) | 筑波大 | 山口 |
02組 | 大串 弦徳 (2) | 日大 | 大阪 |
03組 | 岩渕 颯耶 (1) | 東海大 | 宮城 |
03組 | 田村 光 (1) | 日体大 | 茨城 |
03組 | 荒谷 修平 (1) | 駿河台大 | 広島 |
03組 | 山田 泰雅 (2) | 日体大 | 岡山 |
03組 | 佐藤 駆 (2) | 国武大 | 北海道 |
03組 | 井戸 貴裕 (2) | 法大 | 東京 |
03組 | 小野寺将太 (2) | 順大 | 北海道 |
03組 | 児玉 悠作 (1) | 法大 | 長野 |
04組 | 高橋 直生 (1) | 日体大 | 福島 |
04組 | 有阪 朋貴 (2) | 日大 | 群馬 |
04組 | 吉田 優大 (1) | 東経大 | 神奈川 |
04組 | 関 汰玖真 (2) | 慶大 | 神奈川 |
04組 | 富樫 真生 (2) | 東海大 | 神奈川 |
04組 | 後藤 颯汰 (1) | 早大 | 長崎 |
04組 | 一瀬 星和 (2) | 城西大 | 東京 |
04組 | 阪上 将也 (2) | 駿河台大 | 岐阜 |
05組 | 堀 拓斗 (2) | 国士大 | 三重 |
05組 | 上村 千裕 (2) | 駿河台大 | 新潟 |
05組 | モーティマー 悟 (1) | 東洋大 | 大阪 |
05組 | 山下 諒祐 (1) | 早大 | 佐賀 |
05組 | 伊藤 将大 (2) | 法大 | 神奈川 |
05組 | 新井 汰征 (1) | 関東学園大 | 群馬 |
05組 | 水越 将司 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
05組 | 山﨑 玲真 (1) | 東洋大 | 静岡 |
男子 3000mSC 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 瀬川 元気 (1) | 亜大 | 岩手 |
決勝 | 廣澤 優斗 (1) | 日体大 | 栃木 |
決勝 | 杉本 将太 (1) | 東海大 | 千葉 |
決勝 | 佐藤 颯 (1) | 亜大 | 北海道 |
決勝 | 片岡 渉 (1) | 創価大 | 大阪 |
決勝 | 長壁 佳輝 (1) | 東海大 | 大阪 |
決勝 | 森 基哉 (2) | 東工大 | 神奈川 |
決勝 | 富山 直弥 (1) | 東海大 | 京都 |
決勝 | 郡山 京梧 (2) | 帝京平大 | 宮城 |
決勝 | 新家裕太郎 (1) | 創価大 | 大阪 |
決勝 | 笛木慎之輔 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
決勝 | 久松 啓真 (1) | 上智大 | 東京 |
決勝 | 今村 真路 (1) | 東海大 | 熊本 |
男子 10000mW 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 池浦 凱 (2) | 平成国大 | 埼玉 |
決勝 | 赤坂 雄斗 (1) | 育英大 | 埼玉 |
決勝 | 長山 達彦 (2) | 東洋大 | 埼玉 |
決勝 | 海老原健太 (1) | 山梨学大 | 山梨 |
決勝 | 浦田 尚之 (2) | 平成国大 | 愛媛 |
決勝 | 椋木 駿也 (1) | 山梨学大 | 千葉 |
決勝 | 近藤 友紀 (1) | 上武大 | 群馬 |
決勝 | 滝口 輝一 (1) | 東海大 | 滋賀 |
決勝 | 竹内 新 (1) | 国士大 | 神奈川 |
決勝 | 芳澤 一星 (1) | 山梨学大 | 埼玉 |
決勝 | 片岡 龍也 (1) | 順大 | 滋賀 |
決勝 | 土方悠太郎 (1) | 東工芸大 | 神奈川 |
決勝 | 中村 有汰 (1) | 国士大 | 千葉 |
決勝 | 立岩 和大 (2) | 順大 | 福岡 |
決勝 | 鈴木 英司 (1) | 東海大 | 長野 |
決勝 | 渡邊 優大 (1) | 国士大 | 埼玉 |
決勝 | 布施 大貴 (1) | 玉川大 | 神奈川 |
決勝 | 川島 鎌一 (1) | 平成国大 | 三重 |
決勝 | 福井 隆真 (2) | 一橋大 | 千葉 |
決勝 | 井上雄太郎 (2) | 明大 | 愛知 |
決勝 | 狩野 寛和 (2) | 文教大 | 宮城 |
