第57回 北信越学生陸上競技秋季選手権大会
2026 Hokushinetsu Track&Field Autumn Championships
(2026年10月24日~25日)

第57回 北信越学生陸上競技秋季選手権大会が 2026年10月24日 (土) ~ 25日 (日)、新潟医療福祉大学グランドで開催されます。ここでは、北信越学生秋季陸上 2026 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
学生個人選手権リンク
関東 関西新人 関西種目別 北海道 東北 北信越 東海 中四国 九州CS 九州新人
2026 北信越学生秋季陸上
結果は競技後に掲載します。
2025 北信越学生秋季陸上
第56回 北信越学生陸上競技秋季選手権大会
2025 Hokushinetsu Track&Field Autumn Championships
(2025年10月25日~26日)

第56回 北信越学生陸上競技秋季選手権大会が 2025年10月25日 (土) ~ 26日 (日)、長野市営陸上競技場で開催されます。ここでは、北信越学生秋季陸上 2025 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2025 北信越学生秋季
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100mR
- 4×400mR
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 女子
別の記事へリンク
| 結果: | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 (男・女) |
学生個人選手権リンク
関東 関西新人 関西種目別 北海道 東北 北信越 東海 中四国 九州CS 九州新人
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝C組 (+0.5)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.99 | フェルナンド 大和 (3) | 新潟大 |
| 2 | 11.05 | 小林 優汰 (2) | 新潟医福大 |
| 3 | 11.12 | 木下 淑仁 (1) | 新潟医福大 |
| 4 | 11.18 | 野坂 泰誠 (4) | 福井工業大 |
| 5 | 11.19 | 和田 一史 (1) | 金沢学院大 |
| 6 | 11.22 | 関 陽也 (3) | 金沢学院大 |
男子 100m 決勝B組 (+0.4)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.89 | 玉内 祥太 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 10.96 | 長谷川 輝 (2) | 富山大 |
| 3 | 10.96 | 長井 翼 (4) | 新潟食農大 |
| 4 | 11.07 | 小林 蒼 (2) | 福井工業大 |
| 5 | 11.07 | 吉田 謙心 (1) | 福井工業大 |
| 6 | 11.12 | 内山 友貴 (4) | 松本大 |
| 7 | 11.16 | 小田 隼斗 (4) | 松本大 |
男子 100m 決勝A組 (-0.1)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.66 | 水崎 翔 (4) | 新潟食農大 |
| 2 | 10.67 | 田村 煕一 (3) | 福井工業大 |
| 3 | 10.74 | 土田 凪竜 (4) | 新潟医福大 |
| 4 | 10.75 | 原 夢輝 | 新潟医福大 |
| 5 | 10.88 | 小根山 慶汰 | 新潟医福大 |
| 6 | 10.99 | 西澤 駿馬 (2) | 金沢星稜大 |
| 7 | 11.00 | 安田 信志 (3) | 金沢工業大 |
| 8 | 11.01 | 市村 太郎 (1) | 金沢学院大 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝B組 (-0.9)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.70 | 玉内 祥太 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 21.99 | 小林 蒼 (2) | 福井工業大 |
| 3 | 22.16 | 長谷川 輝 (2) | 富山大 |
| 4 | 22.43 | 大久保 優斗 (2) | 富山大 |
| 5 | 22.54 | 横田 蓮 (2) | 新潟医福大 |
男子 200m 決勝A組 (-0.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.56 | 加藤 款太 (2) | 福井工業大 |
| 2 | 21.77 | 原 夢輝 | 新潟医福大 |
| 3 | 21.81 | 水崎 翔 (4) | 新潟食農大 |
| 4 | 21.95 | 越野 大 (3) | 富山大 |
| 5 | 22.21 | 高藤 翔 (4) | 金沢星稜大 |
| 6 | 22.26 | 小根山 慶汰 | 新潟医福大 |
| 7 | 22.38 | 土田 達己 (4) | 新潟医福大 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.47 | 小木曾 開耶 (1) | 金沢学院大 |
| 2 | 48.80 | 菅原 真瞬 (3) | 新潟大 |
| 3 | 48.95 | 二宮 瑠哉 (3) | 金沢大 |
| 4 | 49.30 | 青柳 璃空 (4) | 新潟医福大 |
| 5 | 49.44 | 高藤 翔 (4) | 金沢星稜大 |
| 6 | 49.98 | 田中 仁識 (2) | 福井工業大 |
| 7 | 50.20 | 能登 悠晴 (3) | 福井工業大 |
| 8 | 50.73 | 長谷 海翔 (3) | 新潟医福大 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.49 | 藤原 秀斗 (2) | 福井工業大 |
| 2 | 1:56.53 | 深川 寛聡 (4) | 福井大 |
| 3 | 1:57.35 | 小林 悠太郎 (1) | 信州大 |
| 4 | 1:59.26 | 岩島 力 (3) | 新潟国情大 |
| 5 | 1:59.52 | 久保田 蓮也 (3) | 新潟医福大 |
| 6 | 2:00.46 | 中野 大次郎 (2) | 新潟大 |
| 7 | 2:01.75 | 栗原 叶 (5) | 富山大 |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.60 | 志賀 風太 | 新潟大 |
| 2 | 4:04.59 | 藤原 秀斗 (2) | 福井工業大 |
| 3 | 4:04.97 | 鷲尾 遥人 (3) | 新潟大 |
| 4 | 4:05.33 | 村山 晴紀 (3) | 新潟医福大 |
| 5 | 4:06.81 | 加藤 快都 (2) | 金沢学院大 |
| 6 | 4:07.24 | 河瀬 奏琉 (1) | 新潟大 |
| 7 | 4:07.24 | 深川 寛聡 (4) | 福井大 |
| 8 | 4:08.16 | 平本 康晴 (2) | 新潟大 |
男子 5000m 決勝
男子 5000m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:39.80 | 嶋津 明良 (5) | 長岡高専 |
| 2 | 14:43.41 | 浦野 蒼日 (1) | 金沢学院大 |
| 3 | 14:45.19 | 志賀 風太 | 新潟大 |
| 4 | 14:46.17 | 金子 敦哉 (4) | 新潟大 |
| 5 | 14:47.02 | 小木曽 翔太 (2) | 新潟大 |
| 6 | 14:52.28 | 鈴木 聖矢 | 富山大 |
| 7 | 14:57.23 | 高野 海斗 (3) | 新潟医福大 |
| 8 | 15:11.73 | 村山 晴紀 (3) | 新潟医福大 |
男子 10000m 決勝
男子 10000m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:05.93 | 高野 海斗 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 31:05.99 | 小木曽 翔太 (2) | 新潟大 |
| 3 | 31:11.08 | 鈴木 聖矢 | 富山大 |
| 4 | 31:25.51 | 金子 敦哉 (4) | 新潟大 |
| 5 | 31:29.13 | 有元 裕人 | 信州大 |
| 6 | 31:39.25 | 永山 涼太 (3) | 金沢学院大 |
| 7 | 31:45.74 | 小林 蒼空 (2) | 新潟医福大 |
| 8 | 31:46.61 | 福光 竜之介 | 金沢大 |
男子 110mH 決勝
男子 110mH 決勝 (-0.4)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.50 | 五十嵐 聖 (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 15.00 | 川田 健斗 (1) | 金沢大 |
| 3 | 15.11 | 大山 航志 (1) | 富山大 |
| 4 | 15.14 | 亀沢 成矢 (2) | 金沢星稜大 |
| 5 | 15.42 | 手賀 蒼平 (1) | 福井県立大 |
| 6 | 15.48 | 竹中 大翔 (1) | 金沢学院大 |
| 7 | 18.03 | 池口 直希 (4) | 新潟大 |
男子 400mH 決勝
男子 400mH 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.82 | 能登 悠晴 (3) | 福井工業大 |
| 2 | 53.05 | 高野 航汰 (4) | 金沢工業大 |
| 3 | 53.43 | 五十嵐 聖 (2) | 新潟医福大 |
| 4 | 53.55 | 石田 蒼空 (4) | 新潟医福大 |
| 5 | 56.04 | 手賀 蒼平 (1) | 福井県立大 |
| 6 | 56.74 | 長谷 海翔 (3) | 新潟医福大 |
| 7 | 58.28 | 梅澤 信吾 (3) | 金沢星稜大 |
| 8 | 58.40 | 髙橋 颯 (1) | 金沢工業大 |
男子 3000mSC 決勝
男子 3000mSC 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:14.76 | 鈴木 聖矢 | 富山大 |
| 2 | 9:21.20 | 金森 柊弥 (2) | 金沢学院大 |
| 3 | 9:45.81 | 樋爪 友哉 (3) | 富山大 |
| 4 | 9:46.06 | 堀田 礼人 (1) | 富山大 |
| 5 | 9:51.70 | 木下 慎太郎 (3) | 信州大 |
| 6 | 9:54.43 | 三橋 隼人 (2) | 金沢大 |
| 7 | 9:55.01 | 糟谷 優蒼 (1) | 金沢学院大 |
| 8 | 9:58.53 | 喜多 真大 (3) | 信州大 |
男子 10000mW 決勝
男子 10000mW 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44:00.36 | 中田 大嵩 (1) | 新潟食農大 |
| 2 | 44:30.66 | 谷村 瑛基 (1) | 新潟食農大 |
| 3 | 47:35.53 | 宮本 祥吾 (5) | 富山高専 |
男子 4×100mR 決勝
男子 4×100mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.65 | 木下-原-玉内-小根山 | 新潟医福大 |
| 2 | 41.70 | 大久保-越野-小長谷-長谷川 | 富山大A |
| 3 | 41.73 | 小松-加藤-田村-小林 | 福井工業大 |
| 4 | 42.13 | 荒納-水崎-長井-若井 | 新潟食農大B |
| 5 | 42.43 | 関-新田-和田-竹中 | 金沢学院大 |
| 6 | 42.54 | 井黒-井藤-風間-竹内 | 新潟国情大 |
| 7 | 42.67 | 寺山-奥村-梅澤-高藤 | 金沢星稜大B |
| 8 | 42.68 | 川田-内田-古田-桑原 | 金沢大A |
男子 4×400mR 決勝
男子 4×400mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:14.72 | 南保-小木曾-森-竹内 | 金沢学院大 |
| 2 | 3:14.97 | 鈴木-梅澤-西澤-高藤 | 金沢星稜大A |
| 3 | 3:15.40 | 二宮-内田-廣井-古田 | 金沢大A |
| 4 | 3:19.12 | 渋谷-渡邊-高杉-高田 | 新潟医福大C |
| 5 | 3:20.50 | 神谷-井上-松田-塚越 | 信州大A |
| 6 | 3:20.96 | 大久保-越野-高橋-樋爪 | 富山大A |
| 7 | 3:21.39 | 藤倉-田代-長谷-信永 | 新潟医福大B |
| 8 | 3:25.07 | 青柳-土田-石田-押切 | 新潟医福大A |
男子 走高跳 決勝
男子 走高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.12 | 元平 優仁 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 2.09 | 井開 琉未那 (2) | 新潟医福大 |
| 3 | 2.00 | 澁谷 己太朗 (2) | 新潟医福大 |
| 4 | 1.94 | 重山 瑠心 (3) | 新潟医福大 |
| 5 | 1.91 | 廣瀬 匡 (4) | 金沢大 |
| 6 | 1.88 | 川野 響生 (2) | 長野大 |
| 7 | 1.88 | 杉田 悠斗 (1) | 金沢大 |
| 8 | 1.88 | 土井 佑日 (2) | 新潟大 |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.40 | 山本 時来光 (1) | 金沢工業大 |
| 2 | 4.20 | 押見 陽太 (2) | 新潟医福大 |
| 3 | 4.00 | 加治 直絋 (4) | 金沢工業大 |
| 4 | 3.80 | 青木 郁也 (3) | 新潟医福大 |
| 5 | 3.60 | 加藤 幹大 (4) | 金沢大 |
| 6 | 3.40 | 遠藤 夏輝 (2) | 新潟医福大 |
| 7 | 3.40 | 諏訪 由貢 (2) | 新潟医福大 |
| 8 | 3.20 | 罍 高遙 (1) | 新潟医福大 |
男子 走幅跳 決勝
男子 走幅跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.17 +0.7 | 永渕 豊人 (4) | 新潟医福大 |
| 2 | 7.02 +1.4 | 柳澤 秀哉 (2) | 松本大 |
| 3 | 6.89 +1.3 | 安田 信志 (3) | 金沢工業大 |
| 4 | 6.84 +1.4 | 元平 優仁 (3) | 新潟医福大 |
| 5 | 6.78 +1.6 | 中川 亮介 (1) | 金沢学院大 |
| 6 | 6.77 +1.2 | 後藤 崇仁 (1) | 新潟医福大 |
| 7 | 6.75 +1.3 | 佐々木 龍平 (4) | 金沢大 |
| 8 | 6.65 +1.1 | 池田 翔太 (1) | 新潟産業大 |
男子 三段跳 決勝
男子 三段跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.52 +0.2 | 櫻井 アノン (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 14.18 +0.6 | 増田 徹平 (1) | 新潟大 |
| 3 | 14.17 +1.3 | 塚本 悠太 (4) | 上越教育大 |
| 4 | 13.83 +1.6 | 若林 圭汰 | 信州大 |
| 5 | 13.79 +0.6 | 佐藤 響 (3) | 信州大 |
| 6 | 13.58 -0.1 | 新田 拓駿 (2) | 新潟医福大 |
| 7 | 13.38 +2.9 | 伊戸川 幹太 (3) | 金沢大 |
| 8 | 13.19 +2.2 | 後藤 崇仁 (1) | 新潟医福大 |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.35 | 中町 真澄 | 新潟医福大 |
| 2 | 13.51 | 髙橋 勇翔 (3) | 新潟医福大 |
| 3 | 13.33 | 細谷 大智 (2) | 新潟医福大 |
| 4 | 13.17 | 山田 晃生 (4) | 新潟医福大 |
| 5 | 13.07 | 小山 翔平 (2) | 新潟医福大 |
| 6 | 12.64 | 皆川 将伍 (3) | 富山国際大 |
| 7 | 12.63 | 関根 和哉 (3) | 新潟医福大 |
| 8 | 12.32 | 北林 友輝 (2) | 富山国際大 |
男子 円盤投 決勝
男子 円盤投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.03 NGR | 中町 真澄 | 新潟医福大 |
| 2 | 42.71 | 菅 鷹也 (3) | 新潟医福大 |
| 3 | 42.63 | 山田 晃生 (4) | 新潟医福大 |
| 4 | 40.82 | 小野 大輝 (1) | 新潟医福大 |
| 5 | 38.94 | 宮田 昂佳 (2) | 新潟医福大 |
| 6 | 38.43 | 上村 佳廣 (2) | 新潟医福大 |
| 7 | 36.34 | 皆川 将伍 (3) | 富山国際大 |
| 8 | 35.99 | 石川 嶺 (1) | 新潟医福大 |
男子 ハンマー投 決勝
男子 ハンマー投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.60 | 外山 皓涼 (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 55.45 | 加藤 翔 (3) | 新潟医福大 |
| 3 | 51.19 | 坂爪 暖 (3) | 富山国際大 |
| 4 | 49.64 | 青柳 修斗 (3) | 松本大 |
| 5 | 48.26 | 川上 昊太郎 (1) | 新潟医福大 |
| 6 | 47.71 | 青木 真鞘 (3) | 新潟医福大 |
| 7 | 47.34 | 大槻 柊斗 (3) | 新潟医福大 |
| 8 | 46.89 | 氏家 恭汰 (1) | 新潟医福大 |
男子 やり投 決勝
男子 やり投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.25 | 水落 慶吾 | 金沢大 |
| 2 | 64.18 | 野島 慶翔 (2) | 新潟医福大 |
| 3 | 62.67 | 佐々木 煌晟 (1) | 新潟医福大 |
| 4 | 60.55 | 森田 一成 (2) | 新潟医福大 |
| 5 | 58.35 | 下岡 錬 (3) | 新潟医福大 |
| 6 | 57.81 | 指﨑 航大 (2) | 金沢星稜大 |
| 7 | 56.30 | 柴垣 颯大 (4) | 信州大 |
| 8 | 54.85 | 石川 流星 (3) | 新潟医福大 |
女子 100m 決勝
女子 100m 決勝 (-0.6)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.40 | 山内 暖姫 (1) | 新潟医福大 |
| 2 | 12.53 | 喜島 晴 (3) | 金沢学院大 |
| 3 | 12.78 | 藏谷 未空 (4) | 新潟医福大 |
| 4 | 12.82 | 高輪 志穂 (3) | 金沢大 |
| 5 | 12.85 | 橋本 春花 (2) | 金沢学院大 |
| 6 | 13.00 | 沖田 優奈 (1) | 新潟医福大 |
| 7 | 13.02 | 近藤 萌笑 (4) | 新潟医福大 |
| 8 | 13.15 | 伊藤 凜音 (3) | 新潟大 |
女子 200m 決勝
女子 200m 決勝 (-1.5)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.35 | 山内 暖姫 (1) | 新潟医福大 |
| 2 | 26.33 | 宮澤 けい (2) | 信州大 |
| 3 | 26.36 | 橋本 春花 (2) | 金沢学院大 |
| 4 | 26.43 | 松村 佳音 (1) | 富山大 |
| 5 | 26.59 | 伊藤 凜音 (3) | 新潟大 |
| 6 | 26.63 | 俵 光歩 (2) | 金沢星稜大 |
| 7 | 26.84 | 新保 晴菜 (1) | 金沢学院大 |
| 8 | 26.98 | 中村 夏鈴 (1) | 松本大 |
女子 400m 決勝
女子 400m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.85 | 小島 乙葉 (1) | 新潟医福大 |
| 2 | 1:00.20 | 春日 そら (2) | 松本大 |
| 3 | 1:01.22 | 石坂 紗帆 (2) | 富山大 |
| 4 | 1:02.94 | 小倉 和香葉 (1) | 信州大 |
| 5 | 1:03.43 | 加藤 直 (2) | 金沢学院大 |
| 6 | 1:04.30 | 林 一葉 (3) | 金沢大 |
女子 800m 決勝
女子 800m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.27 | 林 一葉 (3) | 金沢大 |
| 2 | 2:19.74 | 市川 笑花 (3) | 金沢学院大 |
| 3 | 2:20.18 | 池尾 優衣 | 信州大 |
| 4 | 2:20.70 | 山田 芽依 (1) | 金沢学院大 |
| 5 | 2:23.74 | 加藤 直 (2) | 金沢学院大 |
| 6 | 2:24.34 | 大沼 美月 (1) | 新潟大 |
| 7 | 2:27.26 | 条生 菜帆 (2) | 金沢大 |
| 8 | 2:31.87 | 西山 愛唯実 (3) | 金沢大 |
女子 1500m 決勝
女子 1500m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:45.56 | 池尾 優衣 | 信州大 |
| 2 | 4:46.91 | 竹内 明里 (2) | 金沢学院大 |
| 3 | 4:59.23 | 長瀬 里菜 (2) | 金沢学院大 |
| 4 | 4:59.49 | 石川 晴佳 (2) | 金沢学院大 |
| 5 | 5:03.05 | 眞田 陽芽 (1) | 金沢学院大 |
| 6 | 5:03.30 | 大沼 美月 (1) | 新潟大 |
| 7 | 5:03.68 | 市川 笑花 (3) | 金沢学院大 |
| 8 | 5:07.99 | 西山 愛唯実 (3) | 金沢大 |
女子 5000m 決勝
女子 5000m 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:28.72 | 竹内 明里 (2) | 金沢学院大 |
| 2 | 18:12.54 | 石川 晴佳 (2) | 金沢学院大 |
| 3 | 18:25.18 | 中村 文音 (1) | 金沢学院大 |
| 4 | 18:30.91 | 出雲 千聖 (3) | 金沢大 |
| 5 | 18:53.61 | 東口 佳澄 (3) | 金沢学院大 |
| 6 | 19:05.19 | 菊野 志織 (2) | 新潟大 |
| 7 | 19:40.25 | 近藤 凜羽 (3) | 新潟大 |
| 8 | 20:21.18 | 桑原 実世 (2) | 信州大 |
女子 100mH 決勝
女子 100mH 決勝 (-0.3)
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.37 | 唐澤 さくら (2) | 松本大 |
| 2 | 15.05 | 佐藤 有 (1) | 新潟医福大 |
| 3 | 15.38 | 宮澤 けい (2) | 信州大 |
| 4 | 15.43 | 金丸 希望 (3) | 富山大 |
| 5 | 17.31 | 橋村 碧奈 (2) | 福井大 |
女子 400mH 決勝
女子 400mH 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.57 | 鈴木 陽世梨 | 松本大 |
| 2 | 1:03.65 | 石田 愛湖 (1) | 新潟医福大 |
| 3 | 1:03.69 | 春日 そら (2) | 松本大 |
| 4 | 1:05.70 | 安藤 心菜 (1) | 金沢学院大 |
| 5 | 1:06.09 | 佐竹 莉音 (3) | 金沢星稜大 |
| 6 | 1:06.85 | 小島 乙葉 (1) | 新潟医福大 |
| 7 | 1:08.15 | 大谷 紗永 (2) | 新潟医福大 |
| 8 | 1:10.42 | 緒方 悠里 (3) | 金沢大 |
女子 3000mSC 決勝
女子 3000mSC 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40.59 | 東口 佳澄 (3) | 金沢学院大 |
| 2 | 11:49.92 | 中村 文音 (1) | 金沢学院大 |
女子 10000mW 決勝
女子 10000mW 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:04.61 NGR | 近藤 葉香 (3) | 金沢学院大 |
| 2 | 46:33.50 NGR | 谷 純花 (3) | 金沢学院大 |
| 3 | 47:39.74 | 阿部 優生 (1) | 金沢学院大 |
| 4 | 47:49.85 | 宇佐見 和奏 (2) | 金沢学院大 |
| 5 | 47:52.59 | 齋藤 真吏亜 (3) | 金沢学院大 |
| 6 | 48:34.31 | 皆口 万笑 (1) | 金沢学院大 |
| 7 | 50:37.10 | 岩波 知佳 | 金沢学院大 |
| 8 | 50:38.94 | 岩波 和紗 (1) | 金沢学院大 |
女子 4×100mR 決勝
女子 4×100mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.37 | 春日-中村-鈴木-福田 | 松本大 |
| 2 | 50.42 | 新保-橋本-林-喜島 | 金沢学院大 |
| 3 | 50.63 | 松村-石坂-金丸-松岡 | 富山大A |
| 4 | 51.09 | 板谷-俵-北野-佐竹 | 金沢星稜大 |
| 5 | 51.54 | 石飛-高輪-玉作-緒方 | 金沢大A |
| 6 | 51.62 | 鈴木-宮澤-小倉-櫻井 | 信州大A |
| 7 | 54.39 | 下鳥-永田-曽原-田中 | 新潟大 |
| 8 | 55.85 | 鈴木-前田-寺澤-村尾 | 信州大B |
女子 4×400mR 決勝
女子 4×400mR 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.92 | 石坂-松岡-水戸-松村 | 富山大A |
| 2 | 4:08.20 | 小倉-宮澤-櫻井-鈴木 | 信州大 |
| 3 | 4:11.81 | 緒方-林-石飛-奥村 | 金沢大 |
| 4 | 4:52.37 | 宇城-金井-前濱-小林 | 富山大C |
女子 走高跳 決勝
女子 走高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 中田 和那 (2) | 福井県立大 |
| 2 | 1.40 | 黒澤 由愛 (1) | 新潟医福大 |
| 3 | 1.35 | 黒川 菜那美 (2) | 信州大 |
| 3 | 1.35 | 髙橋 怜利 (1) | 信州大 |
| 5 | 1.30 | 金丸 希望 (3) | 富山大 |
| 5 | 1.30 | 上野 月咲 (1) | 金沢大 |
女子 棒高跳 決勝
女子 棒高跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.40 | 釜田 美久 (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 2.80 | 岩本 京香 (1) | 福井大 |
女子 走幅跳 決勝
女子 走幅跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.51 +1.1 | 富井 詩子 (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 5.22 +1.5 | 小倉 和香葉 (1) | 信州大 |
| 3 | 5.15 +0.8 | 櫻井 菜央 (2) | 信州大 |
| 4 | 5.00 +0.9 | 金井 雪乃 (3) | 富山大 |
| 5 | 4.99 +2.0 | 田中 笙奈 (2) | 新潟大 |
| 6 | 4.98 +1.6 | 山口 真央 (3) | 金沢大 |
| 7 | 4.89 +0.3 | 奥村 ののか (4) | 金沢大 |
| 8 | 4.80 +1.0 | 俵 光歩 (2) | 金沢星稜大 |
女子 三段跳 決勝
女子 三段跳 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 +0.8 | 鈴木 陽世梨 | 松本大 |
| 2 | 11.00 +1.2 | 三膳 りりあ (2) | 新潟医福大 |
| 3 | 10.77 +0.5 | 石山 莉奈 (2) | 上越教育大 |
| 4 | 10.63 +0.7 | 三浦 恵都子 (4) | 新潟医福大 |
| 5 | 10.31 +1.2 | 曽原 楓 (2) | 新潟大 |
| 6 | 10.20 +0.4 | 寺澤 恵美 (2) | 信州大 |
| 7 | 10.10 +0.6 | 山口 真央 (3) | 金沢大 |
| 8 | 9.93 +0.2 | 櫻井 菜央 (2) | 信州大 |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.47 | 岡田 遥菜 (4) | 新潟医福大 |
| 2 | 12.18 | 松林 彩 (2) | 松本大 |
| 3 | 12.14 | 東 侑亜 (2) | 新潟医福大 |
| 4 | 12.01 | 熊野 遥空 (3) | 新潟医福大 |
| 5 | 11.84 | 松林 萌 (4) | 松本大 |
| 6 | 11.56 | 手塚 理央 (2) | 金沢大 |
| 7 | 9.00 | 横山 夏南 (1) | 信州大 |
| 8 | 4.42 | 竹之下 悠菜 (1) | 金沢大 |
女子 円盤投 決勝
女子 円盤投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.25 | 熊野 遥空 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 39.82 | 氏家 遥香 (3) | 新潟医福大 |
| 3 | 36.52 | 南雲 いろは (1) | 新潟医福大 |
| 4 | 33.61 | 岡田 遥菜 (4) | 新潟医福大 |
| 5 | 32.15 | 杉内 彩乃 (2) | 新潟医福大 |
| 6 | 29.59 | 木谷 茉央 (1) | 富山大 |
| 7 | 29.04 | 横山 夏南 (1) | 信州大 |
| 8 | 27.57 | 松林 萌 (4) | 松本大 |
女子 ハンマー投 決勝
女子 ハンマー投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.59 | 松尾 菜那 (2) | 新潟医福大 |
| 2 | 50.08 | 渡部 愛生 (1) | 新潟医福大 |
| 3 | 39.86 | 角田 亜紀 (3) | 新潟医福大 |
| 4 | 38.91 | 山口 玲美 (1) | 新潟医福大 |
| 5 | 15.55 | 小林 萌花 (4) | 富山大 |
女子 やり投 決勝
女子 やり投 決勝
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.51 NGR | 橋本 帆乃花 (3) | 新潟医福大 |
| 2 | 50.60 | 岡田 遥菜 (4) | 新潟医福大 |
| 3 | 46.64 | 木村 玲奈 | 新潟医福大 |
| 4 | 44.83 | 棚木 麻心 (2) | 新潟医福大 |
| 5 | 43.33 | 赤熊 琴 (2) | 新潟産業大 |
| 6 | 38.02 | 松林 萌 (4) | 松本大 |
| 7 | 34.29 | 深津 和華 (4) | 信州大 |
| 8 | 32.12 | 細貝 美桜 (2) | 金沢大 |

