皇后盃 第35回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
(2017年1月15日)
男子の結果リザルトはこちら
女子駅伝ナンバー1の都道府県を決める「皇后盃 第35回全国都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)」が2017年1月15日(日)、京都市で開催されます。ここでは、全国女子駅伝2017の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます (男子の結果リザルトはこちら) 。
参考
【目次】
- 2017 全国女子駅伝
別の記事へリンク
男子結果: |
2025
2024
2023
|
女子結果: | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
男子選手: |
2025
2024
2023
2022
|
女子選手: | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
選手たちが走り抜けていきます。 #全国女子駅伝 pic.twitter.com/nTeLD00mCW
— 皇后盃全国女子駅伝 (@WomensEkiden) 2017年1月15日
2017 全国女子駅伝
チーム結果
全国女子駅伝2017の結果は以下の通りです。京都が2時間17分45秒のタイムで3年ぶり16回目の優勝を飾りました。昨年男女アベック優勝を果たした愛知は5位入賞です。
チーム結果
- 2:17:45 京都
- 2:17:47 岡山
- 2:18:24 千葉
- 2:18:32 長崎
- 2:18:34 愛知
- 2:18:34 静岡
- 2:18:39 神奈川
- 2:18:46 兵庫
- 2:19:04 福岡
- 2:19:32 長野
- 2:19:38 鹿児島
- 2:19:41 大阪
- 2:20:06 群馬
- 2:20:18 東京
- 2:21:11 茨城
- 2:21:20 熊本
- 2:21:29 福島
- 2:21:50 埼玉
- 2:22:26 山口
- 2:22:33 新潟
- 2:22:35 宮崎
- 2:22:39 秋田
- 2:22:41 北海道
- 2:22:45 岐阜
- 2:22:50 宮城
- 2:22:56 滋賀
- 2:22:59 栃木
- 2:23:01 三重
- 2:23:03 高知
- 2:23:28 大分
- 2:23:47 徳島
- 2:24:27 和歌山
- 2:24:48 鳥取
- 2:24:48 石川
- 2:24:52 愛媛
- 2:25:11 広島
- 2:25:20 山梨
- 2:25:25 山形
- 2:25:39 佐賀
- 2:26:38 島根
- 2:27:16 香川
- 2:27:24 岩手
- 2:27:25 奈良
- 2:28:22 福井
- 2:29:46 青森
- 2:30:18 沖縄
- 2:33:35 富山
1区(6km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
動画: kyohei tomita
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:27 | 阿部 有香里 しまむら |
埼玉 | 0:19:27 | 1 |
2 | 0:19:27 | 一山 麻緒 ワコール |
京都 | 0:19:27 | 2 |
3 | 0:19:29 | 森田 香織 パナソニック |
神奈川 | 0:19:29 | 3 |
4 | 0:19:30 | 加世田 梨花 成田高 |
千葉 | 0:19:30 | 4 |
5 | 0:19:31 | 小井戸 涼 日立 |
茨城 | 0:19:31 | 5 |
6 | 0:19:32 | 堀 優花 パナソニック |
岐阜 | 0:19:32 | 6 |
7 | 0:19:35 | 安藤 友香 スズキ浜松AC |
静岡 | 0:19:35 | 7 |
8 | 0:19:36 | 鍋島 莉奈 日本郵政グループ |
高知 | 0:19:36 | 8 |
9 | 0:19:45 | 小笠原 朱里 山梨学院高 |
山梨 | 0:19:45 | 9 |
10 | 0:19:47 | 猿見田 裕香 豊川高 |
愛知 | 0:19:47 | 10 |
11 | 0:19:47 | 森 智香子 積水化学 |
長崎 | 0:19:47 | 11 |
12 | 0:19:51 | 矢田 みくに ルーテル学院高 |
熊本 | 0:19:51 | 12 |
13 | 0:19:51 | 盛山 鈴奈 鹿屋体育大 |
鳥取 | 0:19:51 | 13 |
14 | 0:19:53 | 工藤 杏華 大分西高 |
大分 | 0:19:53 | 14 |
15 | 0:19:56 | 花田 咲絵 筑紫女学園高 |
福岡 | 0:19:56 | 15 |
16 | 0:19:56 | 松澤 綾音 長野東高 |
長野 | 0:19:56 | 16 |
17 | 0:20:00 | 寺内 希 日本郵政グループ |
東京 | 0:20:00 | 17 |
18 | 0:20:02 | 岡 未友紀 デンソー |
三重 | 0:20:02 | 18 |
19 | 0:20:02 | 田邉 美咲 三井住友海上 |
福島 | 0:20:02 | 19 |
20 | 0:20:02 | 大森 巴菜 TOTO |
岡山 | 0:20:02 | 20 |
21 | 0:20:06 | 後藤 奈津子 宮崎銀行 |
宮崎 | 0:20:06 | 21 |
22 | 0:20:13 | 渡久地 利佳 ルートインホテルズ |
沖縄 | 0:20:13 | 22 |
23 | 0:20:14 | 髙木 結加 福岡大 |
鹿児島 | 0:20:14 | 23 |
24 | 0:20:18 | 阿部 沙香 しまむら |
栃木 | 0:20:18 | 24 |
25 | 0:20:19 | 竹本 香奈子 ダイハツ |
山口 | 0:20:19 | 25 |
26 | 0:20:21 | 横石 悠貴 九電工 |
佐賀 | 0:20:21 | 26 |
27 | 0:20:21 | 福良 郁美 大塚製薬 |
徳島 | 0:20:21 | 27 |
28 | 0:20:22 | 岡本 春美 三井住友海上 |
群馬 | 0:20:22 | 28 |
29 | 0:20:22 | 池亀 彩花 ホクレン |
北海道 | 0:20:22 | 29 |
30 | 0:20:23 | 森川 千明 ユニクロ |
新潟 | 0:20:23 | 30 |
31 | 0:20:25 | 足立 知世 デンソー |
島根 | 0:20:25 | 31 |
32 | 0:20:26 | 棚池 穂乃香 京都産業大 |
滋賀 | 0:20:26 | 32 |
33 | 0:20:29 | 芦 麻生 九電工 |
岩手 | 0:20:29 | 33 |
34 | 0:20:30 | 高木 明日加 小島プレス |
香川 | 0:20:30 | 34 |
35 | 0:20:32 | 上田 雪菜 筑波大 |
奈良 | 0:20:32 | 35 |
36 | 0:20:34 | 三ヶ田 楓 第一生命 |
秋田 | 0:20:34 | 36 |
37 | 0:20:36 | 五島 莉乃 中央大 |
石川 | 0:20:36 | 37 |
38 | 0:20:37 | 岩出 玲亜 ノーリツ |
兵庫 | 0:20:37 | 38 |
39 | 0:20:45 | 奥山 瑞希 利府高 |
宮城 | 0:20:45 | 39 |
40 | 0:20:58 | 五十嵐 梨菜 山形城北高 |
山形 | 0:20:58 | 40 |
41 | 0:20:58 | 野村 蒼 神島高 |
和歌山 | 0:20:58 | 41 |
42 | 0:21:00 | 藤原 あかね 松山大 |
愛媛 | 0:21:00 | 42 |
43 | 0:21:03 | 髙木 萌子 青森山田高 |
青森 | 0:21:03 | 43 |
44 | 0:21:09 | 村尾 綾香 薫英女学院高 |
大阪 | 0:21:09 | 44 |
45 | 0:21:26 | 永宮 生都 関西大 |
福井 | 0:21:26 | 45 |
46 | 0:21:29 | 小吉川 志乃舞 ユニバーサルAC |
広島 | 0:21:29 | 46 |
47 | 0:21:58 | 絹野 紗月 日本体育大 |
富山 | 0:21:58 | 47 |
1区 中間点 集団 pic.twitter.com/O5mCeooQou
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年1月15日
2区(4km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:32 | 片山 弓華 立命館宇治高 |
京都 | 0:31:59 | 1 |
2 | 0:12:33 | 佐藤 成葉 立命館大 |
神奈川 | 0:32:02 | 2 |
3 | 0:12:34 | 和田 有菜 長野東高 |
長野 | 0:32:30 | 6 |
4 | 0:12:36 | 樺沢 和佳奈 常磐高 |
群馬 | 0:32:58 | 19 |
5 | 0:12:39 | 福田 有以 豊田自動織機 |
兵庫 | 0:33:16 | 22 |
5 | 0:12:39 | 髙松 智美ムセンビ 薫英女学院高 |
大阪 | 0:33:48 | 33 |
7 | 0:12:40 | 池満 綾乃 鹿児島銀行 |
鹿児島 | 0:32:54 | 17 |
8 | 0:12:41 | 西脇 舞 天満屋 |
岡山 | 0:32:43 | 11 |
9 | 0:12:43 | 鈴木 優花 大曲高 |
秋田 | 0:33:17 | 24 |
10 | 0:12:47 | 飯野 摩耶 第一生命 |
山梨 | 0:32:32 | 7 |
11 | 0:12:49 | 御﨑 舞 筑紫女学園高 |
福岡 | 0:32:45 | 13 |
12 | 0:12:51 | 上田 未奈 城西大 |
千葉 | 0:32:21 | 3 |
13 | 0:12:52 | 吉川 侑美 資生堂 |
愛知 | 0:32:39 | 9 |
13 | 0:12:52 | 高見澤 安珠 松山大 |
三重 | 0:32:54 | 16 |
15 | 0:12:54 | 古寺 冴佳 学法石川高 |
福島 | 0:32:56 | 18 |
16 | 0:12:56 | 池田 絵里香 肥後銀行 |
熊本 | 0:32:47 | 15 |
16 | 0:12:56 | 井上 彩花 大塚製薬 |
滋賀 | 0:33:22 | 25 |
18 | 0:12:58 | 菊池 理沙 日立 |
茨城 | 0:32:29 | 5 |
18 | 0:12:58 | 森林 未来 諫早高 |
長崎 | 0:32:45 | 12 |
20 | 0:13:01 | 高見沢 里歩 松山大 |
埼玉 | 0:32:28 | 4 |
21 | 0:13:03 | 内山 千夏 玉川大 |
新潟 | 0:33:26 | 27 |
21 | 0:13:03 | 岩川 侑樹 今治造船 |
香川 | 0:33:33 | 28 |
23 | 0:13:05 | 青木 和 名城大 |
岐阜 | 0:32:37 | 8 |
24 | 0:13:06 | 鈴木 颯夏 常葉菊川高 |
静岡 | 0:32:41 | 10 |
24 | 0:13:06 | 橋本 奈津 京都産業大 |
和歌山 | 0:34:04 | 37 |
26 | 0:13:09 | 下田平 渚 小林高 |
宮崎 | 0:33:15 | 21 |
27 | 0:13:10 | 片岡 秀美 山田高 |
高知 | 0:32:46 | 14 |
27 | 0:13:10 | 青木 優子 キヤノンAC九州 |
大分 | 0:33:03 | 20 |
29 | 0:13:17 | 熊谷 百花 盛岡誠桜高 |
岩手 | 0:33:46 | 30 |
30 | 0:13:19 | 森廣 彩音 西京高 |
山口 | 0:33:38 | 29 |
31 | 0:13:20 | 廣瀬 亜美 関西大 |
石川 | 0:33:56 | 36 |
32 | 0:13:22 | 小池 彩加 エディオン |
宮城 | 0:34:07 | 38 |
33 | 0:13:25 | 足立 由真 京セラ |
鳥取 | 0:33:16 | 23 |
33 | 0:13:25 | 湯田 向日葵 第一生命 |
東京 | 0:33:25 | 26 |
35 | 0:13:26 | 緒方 美咲 松山大 |
徳島 | 0:33:47 | 32 |
35 | 0:13:26 | 加藤 凪紗 札幌日大高 |
北海道 | 0:33:48 | 34 |
37 | 0:13:28 | 藤ヶ森 美晴 青森山田高 |
青森 | 0:34:31 | 43 |
38 | 0:13:29 | 室伏 杏花里 東洋大 |
栃木 | 0:33:47 | 31 |
39 | 0:13:30 | 岡田 佳子 松山大 |
愛媛 | 0:34:30 | 42 |
40 | 0:13:31 | 大久保 麻紀 佐賀清和高 |
佐賀 | 0:33:52 | 35 |
41 | 0:13:36 | 平村 古都 世羅高 |
広島 | 0:35:05 | 45 |
42 | 0:13:41 | 工藤 レイラ 東北福祉大 |
山形 | 0:34:39 | 44 |
43 | 0:13:45 | 羽田 媛乃 智弁カレッジ高 |
奈良 | 0:34:17 | 39 |
44 | 0:13:55 | 小玉 芽依 平田高 |
島根 | 0:34:20 | 40 |
45 | 0:14:09 | 儀保 優奈 那覇西高 |
沖縄 | 0:34:22 | 41 |
45 | 0:14:09 | 吉村 奈々 美方高 |
福井 | 0:35:35 | 46 |
47 | 0:14:40 | 垣内 うらら 高岡商高 |
富山 | 0:36:38 | 47 |
3区(3km)結果
動画: kyohei tomita
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:23 | 不破 聖衣来 大類中 |
群馬 | 0:42:21 | 8 |
2 | 0:09:27 | 西原 愛華 新居浜西中 |
愛媛 | 0:43:57 | 36 |
3 | 0:09:29 | 山本 晏佳吏 琴浦中 |
岡山 | 0:42:12 | 4 |
4 | 0:09:30 | 原田 まりん 田崎中 |
鹿児島 | 0:42:24 | 10 |
5 | 0:09:34 | 堤 好伽 山鹿中 |
熊本 | 0:42:21 | 7 |
6 | 0:09:35 | 風間 歩佳 旭中 |
千葉 | 0:41:56 | 2 |
6 | 0:09:35 | 木村 梨七 向陽台中 |
宮城 | 0:43:42 | 32 |
8 | 0:09:37 | 小倉 稜央 海南中 |
和歌山 | 0:43:41 | 31 |
9 | 0:09:39 | 河邊 茉琴 当仁中 |
福岡 | 0:42:24 | 9 |
9 | 0:09:39 | 濵添 麻那 琴海中 |
長崎 | 0:42:24 | 12 |
9 | 0:09:39 | 小林 璃々 羽ノ浦中 |
徳島 | 0:43:26 | 27 |
12 | 0:09:42 | 小林 朝 赤穂西中 |
兵庫 | 0:42:58 | 15 |
13 | 0:09:43 | 森 彩加音 三島北中 |
静岡 | 0:42:24 | 11 |
14 | 0:09:46 | 樫原 沙紀 昭和中 |
広島 | 0:44:51 | 43 |
15 | 0:09:47 | 小林 舞妃留 桂中 |
京都 | 0:41:46 | 1 |
15 | 0:09:47 | 野津 里実 宮田中 |
愛知 | 0:42:26 | 14 |
17 | 0:09:49 | 髙橋 朱穂 東松山北中 |
埼玉 | 0:42:17 | 5 |
17 | 0:09:49 | 小海 遥 新井中 |
新潟 | 0:43:15 | 23 |
17 | 0:09:49 | 棟近 光 浅江中 |
山口 | 0:43:27 | 28 |
20 | 0:09:50 | 松浦 亜依 西部中 |
佐賀 | 0:43:42 | 33 |
21 | 0:09:51 | 髙橋 実里 けやき台中 |
茨城 | 0:42:20 | 6 |
22 | 0:09:52 | 北川 星瑠 粟津中 |
滋賀 | 0:43:14 | 22 |
23 | 0:09:53 | 千葉 彩良 大田原中 |
栃木 | 0:43:40 | 30 |
24 | 0:09:55 | 小原 茉莉 赤穂中 |
長野 | 0:42:25 | 13 |
25 | 0:09:56 | 中西 さくら 郡山中 |
奈良 | 0:44:13 | 39 |
26 | 0:09:57 | 佐藤 千紘 取石中 |
大阪 | 0:43:45 | 34 |
26 | 0:09:57 | 根塚 みのり 堀川中 |
富山 | 0:46:35 | 47 |
28 | 0:10:00 | 会田 佳世 銀座中 |
東京 | 0:43:25 | 26 |
29 | 0:10:02 | 若狹 莉依奈 見前中 |
岩手 | 0:43:48 | 35 |
30 | 0:10:03 | 川下 玲奈 津幡南中 |
石川 | 0:43:59 | 37 |
31 | 0:10:04 | 矢野 愛弓 大綱中 |
神奈川 | 0:42:06 | 3 |
32 | 0:10:05 | 小野 愛莉 吾田中 |
宮崎 | 0:43:20 | 24 |
33 | 0:10:06 | 湯田 真奈美 若松三中 |
福島 | 0:43:02 | 16 |
33 | 0:10:06 | 石井 永理奈 北溟中 |
鳥取 | 0:43:22 | 25 |
35 | 0:10:07 | 木本 胡実 大東中 |
大分 | 0:43:10 | 19 |
36 | 0:10:11 | 九島 亜美 鷹巣中 |
秋田 | 0:43:28 | 29 |
37 | 0:10:12 | 加藤 小雪 仁多中 |
島根 | 0:44:32 | 41 |
37 | 0:10:12 | 長澤 日桜里 川西中 |
山形 | 0:44:51 | 42 |
39 | 0:10:17 | 德弘 亜衣 香長中 |
高知 | 0:43:03 | 17 |
39 | 0:10:17 | 辻 歩理 宮川中 |
三重 | 0:43:11 | 20 |
41 | 0:10:19 | 藤井 結愛 武生一中 |
福井 | 0:45:54 | 46 |
42 | 0:10:20 | 佐々木 冴佳 凌雲中 |
北海道 | 0:44:08 | 38 |
43 | 0:10:29 | 荒武 優衣香 多治見中 |
岐阜 | 0:43:06 | 18 |
43 | 0:10:29 | 石久保 彩佳 三本木中 |
青森 | 0:45:00 | 45 |
45 | 0:10:37 | 伊野波 理桜 名護中 |
沖縄 | 0:44:59 | 44 |
46 | 0:10:42 | 名取 万記歩 櫛形中 |
山梨 | 0:43:14 | 21 |
47 | 0:10:43 | 森糸 紗耶佳 三豊中 |
香川 | 0:44:16 | 40 |
白川通 吹雪。 pic.twitter.com/pkQvaddkCx
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年1月15日
4区(4km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:47 | 廣中 璃梨佳 長崎商高 |
長崎 | 0:55:11 | 1 |
2 | 0:13:03 | 宮田 佳菜代 ユタカ技研 |
静岡 | 0:55:27 | 3 |
3 | 0:13:07 | 出水田 眞紀 立教大 |
神奈川 | 0:55:13 | 2 |
4 | 0:13:18 | 嵯峨山 佳菜未 薫英女学院高 |
大阪 | 0:57:03 | 23 |
5 | 0:13:21 | 原田 まつり 樟南高 |
鹿児島 | 0:55:45 | 7 |
5 | 0:13:21 | 山本 彩乃 小島プレス |
愛知 | 0:55:47 | 8 |
7 | 0:13:22 | 細田 あい 日本体育大 |
長野 | 0:55:47 | 9 |
8 | 0:13:23 | 田中 希実 西脇工高 |
兵庫 | 0:56:21 | 14 |
8 | 0:13:23 | 黒澤 実紀 花輪高 |
秋田 | 0:56:51 | 18 |
10 | 0:13:24 | 谷本 観月 天満屋 |
岡山 | 0:55:36 | 5 |
11 | 0:13:28 | 伊坂 菜生 日立 |
茨城 | 0:55:48 | 10 |
12 | 0:13:29 | 前田 梅香 八王子高 |
東京 | 0:56:54 | 19 |
13 | 0:13:30 | 川内 理江 大塚製薬 |
徳島 | 0:56:56 | 21 |
14 | 0:13:33 | 林 英麻 高崎健大高崎高 |
群馬 | 0:55:54 | 12 |
14 | 0:13:33 | 宇都宮 亜未 キヤノンAC九州 |
大分 | 0:56:43 | 17 |
16 | 0:13:34 | 寺尾 鼓妙 山田高 |
高知 | 0:56:37 | 15 |
17 | 0:13:35 | 伊澤 菜々花 ユニバーサルAC |
千葉 | 0:55:31 | 4 |
17 | 0:13:35 | 豊川 真里奈 しまむら |
埼玉 | 0:55:52 | 11 |
17 | 0:13:35 | 山本 明日香 大阪芸術大 |
和歌山 | 0:57:16 | 29 |
20 | 0:13:39 | 園田 聖子 立命館大 |
福岡 | 0:56:03 | 13 |
21 | 0:13:40 | 小枝 理奈 大東文化大 |
福島 | 0:56:42 | 16 |
22 | 0:13:41 | 田川 友貴 盛岡誠桜高 |
岩手 | 0:57:29 | 32 |
23 | 0:13:42 | 藤田 友里恵 天満屋 |
山口 | 0:57:09 | 26 |
24 | 0:13:45 | 飛田 凜香 比叡山高 |
滋賀 | 0:56:59 | 22 |
25 | 0:13:48 | 藤原 瑠奈 白鴎大足利高 |
栃木 | 0:57:28 | 31 |
26 | 0:13:50 | 由水 沙季 ユニバーサルAC |
石川 | 0:57:49 | 35 |
27 | 0:13:51 | 狩野 早耶 札幌日大高 |
北海道 | 0:57:59 | 38 |
28 | 0:13:52 | 和田 優香里 立命館大 |
京都 | 0:55:38 | 6 |
28 | 0:13:52 | 武田 千捺 仙台育英学園高 |
宮城 | 0:57:34 | 34 |
30 | 0:13:53 | 岩髙 莉奈 日本郵政グループ |
三重 | 0:57:04 | 25 |
31 | 0:13:55 | 吉薗 栞 小林高 |
宮崎 | 0:57:15 | 27 |
32 | 0:13:56 | 上原 明悠美 松山大 |
愛媛 | 0:57:53 | 37 |
33 | 0:13:58 | 中舍 朱音 土岐商高 |
岐阜 | 0:57:04 | 24 |
34 | 0:14:01 | 渡辺 早紀 新潟中央高 |
新潟 | 0:57:16 | 28 |
35 | 0:14:03 | 髙橋 春香 山形城北高 |
山形 | 0:58:54 | 41 |
36 | 0:14:05 | 神笠 貴子 世羅高 |
広島 | 0:58:56 | 42 |
37 | 0:14:08 | 吉冨 博子 メモリード |
佐賀 | 0:57:50 | 36 |
38 | 0:14:09 | 北脇 亮子 大東文化大 |
鳥取 | 0:57:31 | 33 |
39 | 0:14:12 | 髙橋 真以 日本体育大 |
山梨 | 0:57:26 | 30 |
40 | 0:14:21 | 岡田 紗宝 小豆島高 |
香川 | 0:58:37 | 39 |
40 | 0:14:21 | 山本 美和 青森山田高 |
青森 | 0:59:21 | 44 |
42 | 0:14:25 | 嶌岡 侑里 智弁カレッジ高 |
奈良 | 0:58:38 | 40 |
43 | 0:14:27 | 齋藤 菜摘 名城大 |
福井 | 1:00:21 | 46 |
44 | 0:14:28 | 浅井 さくら 那覇西高 |
沖縄 | 0:59:27 | 45 |
45 | 0:14:32 | 落合 沙紀 佛教大 |
島根 | 0:59:04 | 43 |
46 | 0:14:34 | 森 磨皓 有明高 |
熊本 | 0:56:55 | 20 |
47 | 0:14:49 | 梅谷 愛花 富山商高 |
富山 | 1:01:24 | 47 |
全国高校駅伝4区4キロ。長崎商高1年の広中選手が11人抜きでトップに。高校総体1500m8位、3000m5位の選手です。
— 増田創至 (@masudasoji) 2017年1月15日
4区(4km) ラスト1.3km
出水田眞紀さん(神奈川)13:07 区間3位
廣中璃梨佳さん(長崎)12:47 区間賞廣中さん11人抜きを見せ一気にトップへ
出水田さんも順位を1つ上げる力走! pic.twitter.com/TRIaAEqOPJ— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年1月16日
5区(4.1075km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:27 | 後藤 夢 西脇工高 |
兵庫 | 1:09:48 | 12 |
2 | 0:13:30 | 佐々木 文華 第一生命 |
長野 | 1:09:17 | 5 |
3 | 0:13:35 | 関谷 夏希 大東文化大 |
千葉 | 1:09:06 | 2 |
4 | 0:13:38 | 又村 菜月 立命館宇治高 |
京都 | 1:09:16 | 4 |
5 | 0:13:40 | 松本 亜子 大牟田高 |
福岡 | 1:09:43 | 11 |
6 | 0:13:42 | 竹内 ひかり 薫英女学院高 |
大阪 | 1:10:45 | 15 |
7 | 0:13:43 | 横瀬 彩也香 ヤマダ電機 |
群馬 | 1:09:37 | 9 |
8 | 0:13:44 | 松井 優実 豊川高 |
愛知 | 1:09:31 | 7 |
9 | 0:13:52 | リンズィー へレナ芽衣 金沢高 |
神奈川 | 1:09:05 | 1 |
10 | 0:13:53 | 小谷 萌子 白鴎大 |
栃木 | 1:11:21 | 25 |
11 | 0:13:54 | 清水 真帆 大阪学院大 |
静岡 | 1:09:21 | 6 |
12 | 0:13:56 | 中原 海鈴 松山大 |
鹿児島 | 1:09:41 | 10 |
13 | 0:13:57 | 三宅 紗蘭 玉野光南高 |
岡山 | 1:09:33 | 8 |
14 | 0:14:00 | 川上 わかば TOTO |
長崎 | 1:09:11 | 3 |
15 | 0:14:04 | 小澤 夏美 白鴎大 |
福島 | 1:10:46 | 16 |
15 | 0:14:04 | 津田 夏実 関西大 |
和歌山 | 1:11:20 | 24 |
17 | 0:14:05 | 宮坂 朋実 本庄東高 |
埼玉 | 1:09:57 | 14 |
18 | 0:14:07 | 藤田 正由加 秋田北鷹高 |
秋田 | 1:10:58 | 18 |
18 | 0:14:07 | 青野 菜美 鳴門高 |
徳島 | 1:11:03 | 20 |
20 | 0:14:09 | 須藤 ひかる 太田一高 |
茨城 | 1:09:57 | 13 |
20 | 0:14:09 | 枝尾 祐希 信愛女学院高 |
熊本 | 1:11:04 | 21 |
22 | 0:14:10 | 澤村 真央 比叡山高 |
滋賀 | 1:11:09 | 23 |
23 | 0:14:11 | 谷萩 史歩 大東文化大 |
東京 | 1:11:05 | 22 |
23 | 0:14:11 | 林田 玲奈 ユニクロ |
宮崎 | 1:11:26 | 28 |
25 | 0:14:12 | 原山 成海 長岡大手高 |
新潟 | 1:11:28 | 29 |
26 | 0:14:14 | 石尾 木乃美 西京高 |
山口 | 1:11:23 | 26 |
26 | 0:14:14 | 伊藤 穂乃佳 旭川龍谷高 |
北海道 | 1:12:13 | 34 |
28 | 0:14:16 | 松田 杏奈 松山大 |
高知 | 1:10:53 | 17 |
28 | 0:14:16 | 鈴木 理子 仙台育英学園高 |
宮城 | 1:11:50 | 31 |
30 | 0:14:17 | 平岡 美帆 舟入高 |
広島 | 1:13:13 | 39 |
31 | 0:14:20 | 神田 美沙 大分東明高 |
大分 | 1:11:03 | 19 |
32 | 0:14:22 | 北村 有 四日市高 |
三重 | 1:11:26 | 27 |
33 | 0:14:23 | 中村 優希 八幡浜高 |
愛媛 | 1:12:16 | 35 |
34 | 0:14:25 | 加藤 優果 土岐商高 |
岐阜 | 1:11:29 | 30 |
35 | 0:14:28 | 鶴田 紘子 鹿島実高 |
佐賀 | 1:12:18 | 36 |
36 | 0:14:32 | 角谷 充代 鳥取城北高 |
鳥取 | 1:12:03 | 33 |
36 | 0:14:32 | 志波 郁子 浜田高 |
島根 | 1:13:36 | 42 |
38 | 0:14:36 | 山下 京香 山梨学院高 |
山梨 | 1:12:02 | 32 |
39 | 0:14:37 | 宮地 那奈 遊学館高 |
石川 | 1:12:26 | 38 |
40 | 0:14:38 | 寺田 有里 青森山田高 |
青森 | 1:13:59 | 44 |
41 | 0:14:42 | 田辺 恋奈 佛教大 |
福井 | 1:15:03 | 46 |
42 | 0:14:45 | 林 和佳奈 大阪学院大 |
奈良 | 1:13:23 | 40 |
43 | 0:14:47 | 安部 日和 山形城北高 |
山形 | 1:13:41 | 43 |
44 | 0:14:51 | 西 捺帆 高松工芸高 |
香川 | 1:13:28 | 41 |
45 | 0:14:55 | 髙橋 優菜 盛岡四高 |
岩手 | 1:12:24 | 37 |
46 | 0:14:59 | 安里 真梨子 らんさぽ |
沖縄 | 1:14:26 | 45 |
47 | 0:15:09 | 坂下 良奈 高岡商高 |
富山 | 1:16:33 | 47 |
全国都道府県対抗女子駅伝 5区 リンズィー ヘレナ芽衣選手(神奈川) pic.twitter.com/qWvYeSBMIH
— M.Kawaguchi (@rikujolove) 2017年1月15日
6区(4.0875km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:58 | 福田 妃加里 肥後銀行 |
熊本 | 1:24:02 | 16 |
2 | 0:12:59 | 太田 麻衣 須磨学園高 |
兵庫 | 1:22:47 | 8 |
3 | 0:13:08 | 長濱 夕海香 三浦学苑高 |
神奈川 | 1:22:13 | 1 |
4 | 0:13:13 | 青木 未晴 興譲館高 |
岡山 | 1:22:46 | 6 |
5 | 0:13:15 | 杉浦 穂乃加 中京大 |
愛知 | 1:22:46 | 7 |
5 | 0:13:15 | 中島 紗弥 薫英女学院高 |
大阪 | 1:24:00 | 15 |
7 | 0:13:18 | 白石 由佳子 長崎南高 |
長崎 | 1:22:29 | 2 |
7 | 0:13:18 | 林田 美咲 北九州市立高 |
福岡 | 1:23:01 | 11 |
9 | 0:13:21 | 小林 成美 長野東高 |
長野 | 1:22:38 | 3 |
10 | 0:13:22 | 安藤 実来 ヤマダ電機 |
群馬 | 1:22:59 | 10 |
11 | 0:13:24 | 谷口 真菜 京都外大西高 |
京都 | 1:22:40 | 4 |
11 | 0:13:24 | 和田 美々里 順天高 |
東京 | 1:24:29 | 17 |
13 | 0:13:29 | 加藤 綾華 津商高 |
三重 | 1:24:55 | 22 |
14 | 0:13:30 | 河辺 友依 日大三島高 |
静岡 | 1:22:51 | 9 |
14 | 0:13:30 | 真柄 碧 キヤノンAC九州 |
大分 | 1:24:33 | 20 |
16 | 0:13:31 | 澤口 真美絵 東北高 |
宮城 | 1:25:21 | 31 |
17 | 0:13:32 | 中島 愛華 神村学園高 |
鹿児島 | 1:23:13 | 12 |
18 | 0:13:33 | 渡邉 恵利佳 白鴎大 |
岐阜 | 1:25:02 | 25 |
19 | 0:13:35 | 岡島 楓 旭川龍谷高 |
北海道 | 1:25:48 | 33 |
20 | 0:13:38 | 髙野 みなみ 埼玉栄高 |
埼玉 | 1:23:35 | 13 |
20 | 0:13:38 | 西松 美樹 山田高 |
高知 | 1:24:31 | 18 |
20 | 0:13:38 | 宍戸 梨夏 白鴎大足利高 |
栃木 | 1:24:59 | 23 |
23 | 0:13:39 | 佐々木 瑠衣 日体大柏高 |
千葉 | 1:22:45 | 5 |
23 | 0:13:39 | 保坂 野恋花 東京農業大 |
山梨 | 1:25:41 | 32 |
25 | 0:13:41 | 清水 梨穂 神島高 |
和歌山 | 1:25:01 | 24 |
26 | 0:13:43 | 森長 彩理 世羅高 |
広島 | 1:26:56 | 39 |
27 | 0:13:44 | 黒木 裕子 宮崎日大高 |
宮崎 | 1:25:10 | 27 |
