長崎ナイター記録会 【2023年10月14日】 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第4回 長崎陸協ナイター記録会 2023
(2023年10月14日)

画像

第4回 長崎陸協ナイター記録会 2023 が 2023年10月14日 (土)、トランスコスモススタジアム長崎 (長崎県立総合運動公園陸上競技場) で開催されます。ここでは、第4回 長崎陸協ナイター記録会 2023 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 4回 長崎ナイター 2023
    • 女子2000m
    • 女子3000m
    • 女子5000m
    • 男子3000m
    • 男子5000m
    • 男子10000m

 

別の記事へリンク 

2024: 1回 (6月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)
2023: 1回 (6月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)
2022: 1回 (6月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)
2021: 1回 (6月)  2回 (10月)   3回 (10月)  4回 (10月)
2020: 1回 (7月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)
2019: 1回 (6月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)
2018: 1回 (6月)  2回 (8月)  3回 (9月)  4回 (10月)

 

ライブ動画

【10/14ライブ配信】2023第4回諫早ナイター記録会

動画: 九州長距離王国

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第4回 長崎ナイター記録会 2023

女子 2000m 1組

女子 2000m 1組

順位 記録 選手 所属
1 7:15.56 鈴木 美貴 (3) 郡中
2 7:23.19 永友 蒼来 (1) 南有馬中
3 7:34.03 川井 梨瑳 (1) 郡中
4 7:40.93 草野 愛羅 (1) 長崎日大中
5 7:43.40 青木梨里愛 (3) 郡中
6 7:47.12 古川 彩愛 (1) 伊万里中
7 7:54.84 横田 千夏 (1) 大村中
8 7:55.66 森田 咲 (2) 波佐見中
9 8:01.16 中野咲結希 (2) 西大村中
10 8:01.92 宮﨑 結愛 (3) 郡中
11 8:04.52 久野 瑠杏 (2) 波佐見中
12 8:12.22 横田 千秋 (1) 大村中
13 8:23.45 山口 世羅 (2) 西彼陸友会
14 8:26.19 佐藤 海來 (1) 波佐見中
15 8:34.95 松尾 華音 (1) 西大村中
16 8:43.54 福﨑 葵 (1) 波佐見中
17 8:47.95 髙島 英佳 (2) 波佐見中
DQ NS 柴田 杏 (1) 伊万里中

 

 

女子 2000m 2組

女子 2000m 2組

順位 記録 選手 所属
1 6:38.46 吉浦 歩優 (1) 志佐中
2 6:39.72 吉浦 奈都 (1) 志佐中
3 6:40.73 加藤 瑠衣 (1) シリアスAC
4 6:49.39 鹿田日菜子 (2) KRC
5 6:53.21 本山 怜実 (3) ATRC
6 6:54.17 杉本 実咲 (3) シリアスAC
7 6:57.79 水田 珠悠 (3) 長崎日大中
8 7:02.29 北島 怜奈 (3) KRC
9 7:08.36 堀之口紗奈 (3) KRC
10 7:16.59 柳 奈佑 (3) KRC
11 7:18.04 林田 茉央 (3) 西彼陸友会
12 7:18.28 松垣百合子 (3) KRC
13 7:19.99 池田 倖菜 (2) 伊万里中
14 7:21.51 稲積 彩音 (3) KRC
15 7:22.41 隅田 真央 (1) 伊万里中
16 7:23.97 岳本 結愛 (3) STR
17 7:26.09 永田 花歩 (1) 西諫早中
18 7:27.13 岩佐 美海 (2) KRC
19 7:31.71 和嶋 愛琉 (2) 伊万里中
20 7:32.27 森 こころ (3) 西諫早中
21 7:33.77 岩岡 紗希 (1) 愛野中
22 7:48.41 池田 梗香 (1) 長崎日大中
23 8:25.37 前田 莉緒 (1) シリアスAC

 

 

女子 3000m 1組

女子 3000m 1組

順位 記録 選手 所属
1 11:08.34 近藤 凪果 (3) 鎮西学院
2 11:12.16 大髙 愛奈 (1) 佐賀清和
3 11:12.53 横堀 希星 (2) STR
4 11:20.59 三根 麗那 (1) 長崎日本大学
5 11:21.49 中上 瑠菜 (2) 壱岐
6 11:23.07 中庭 花凜 (2) 鎮西学院
7 11:23.55 松田ひかり (1) 長崎北陽台
8 11:25.62 井手麻保子 九州大
9 11:32.35 山﨑 美華 (1) 福工大城東
10 11:33.05 濱口 嘉恋 (1) 創成館
11 11:34.67 稲吉 楓 (2) 川棚
12 11:36.22 石崎 姫乃 (1) 創成館
13 11:37.26 久間 愛梨 (2) 佐賀清和
14 11:37.77 長嶋 緩菜 (2) 壱岐
15 11:38.17 中橋 真優 (1) 長崎西
16 11:40.28 宮本 結愛 (1) 長崎女
17 11:41.48 橋元 南緒 (1) 長崎北陽台
18 11:48.57 堀池 来音 (2) 川棚
19 11:51.16 下田 侑奈 (1) 鎮西学院
20 11:57.36 彌吉理沙子 福岡女子大
21 11:57.79 髙山 蒼彩 (3) 鎮西学院
22 12:04.59 南原 心優 (2) 創成館
23 12:06.67 豊増 美悠 (2) 壱岐
24 12:07.48 中野 真愛 (2) 清峰
25 12:08.73 田中ひより (1) 長崎西
26 12:15.83 江口 采花 (2) 福工大城東
27 12:21.76 江川莉央奈 (2) 壱岐
28 12:26.99 楠本 美英 (1) 長崎北陽台
29 12:42.71 高谷 琴乃 (1) 創成館
30 12:49.80 松本 千幸 (1) 清峰
DNF 外濱 愛渚 (2) 九産大付九州
DNF 村上 桃菜 宮崎大
DNF 吉田 美咲 (1) 壱岐
DNF 渡邉 姫乃 (1) 長崎女

 

 

女子 3000m 2組

女子 3000m 2組

順位 記録 選手 所属
1 10:34.31 冨永 結衣 (1) 長与第二中
2 10:40.92 近藤萌々葉 九州大
3 10:42.10 吉武美乃里 (1) 佐賀清和
4 10:43.31 桑原 姫生 (1) 創成館
5 10:46.03 竹元 胡桃 (1) 佐賀清和
6 10:47.49 浦田 彩花 (3) 長崎商
7 10:47.76 田口 由利 (3) 鎮西学院
8 10:48.72 岩本 歩 (1) 諫早
9 10:49.77 今井 爽和 (2) 創成館
10 10:49.80 宅島 李 (2) 諫早
11 10:50.12 江口 更彩 (1) 佐賀清和
12 10:52.64 川口 美緒 (2) 時津中
13 10:59.51 久壽米木結衣(1) 長崎女
14 11:02.64 福田 結菜 (1) 九産大付九州
15 11:02.68 山口 咲希 (3) 明峰中
16 11:03.54 吉田 梨愛 (3) 長与第二中
17 11:04.32 松尾さくら (2) 西彼陸友会
18 11:06.89 木村 美咲 (2) 創成館
19 11:11.34 入江 夏海 (1) 鎮西学院
20 11:11.52 川島 彩良 (1) 創成館
21 11:12.64 平原美和子 九州大
22 11:17.73 船越 理央 (3) 郡中
23 11:18.90 宮本 七穂 (1) 長崎商
24 11:19.57 水谷 凜 (2) 佐賀清和
25 11:24.05 久保りんか (2) 瓊浦
26 11:27.85 宮里 美羽 (1) 鎮西学院
27 11:28.26 福田 香蓮 (1) 佐賀清和
28 11:30.91 重松 二葉 (2) 佐賀清和
29 11:40.71 本田 愛華 (1) 佐賀清和
30 11:42.85 柴田 理央 (2) 長崎西
31 11:42.96 洲崎 愛奈 (2) 時津中
32 11:52.46 石井 絆夢 (3) 佐賀清和
33 12:25.08 辻 かんな (1) 五島

 

 

女子 3000m 3組

女子 3000m 3組

順位 記録 選手 所属
1 10:16.71 松本 唯香 (2) 五島
2 10:17.35 宮本さくら (3) 西諫早中
3 10:18.07 齊藤 優衣 (1) 北九州市立
4 10:18.47 有吉ひなた (3) 諫早高附属中
5 10:18.55 立石 莉彩 (1) 諫早
6 10:25.82 森本ひかり (1) 九産大付九州
7 10:27.22 田地 礼音 (2) 長崎西
8 10:28.59 土屋 咲希 (1) 北九州市立
9 10:29.57 長野 優花 (1) 北九州市立
10 10:30.61 末永 紗希 九州大
11 10:34.93 伊藤 友優 (2) 九産大付九州
12 10:35.94 蔦野奈々紗 (1) 諫早
13 10:38.76 犬塚 咲希 (2) 長崎商
14 10:40.91 田中 佑果 (1) 近大福岡
15 10:43.54 山川 小晴 (2) 壱岐
16 10:43.83 酒井ふりる (3) 鎮西学院
17 10:45.36 良永 ゆら (3) 北九州市立
18 10:46.60 星野さくら (3) 近大福岡
19 10:46.72 安藤 七珠 (3) 大分東明
20 10:47.91 伊藤 有紗 (1) 大分東明
21 10:48.86 岩岡 寧々 (1) 諫早
22 10:53.35 前田 柚季 (2) 伊万里中
23 10:54.21 大野 貴瑛 (1) 大分東明
24 10:54.35 中村 綺宥 佐賀大
25 10:55.84 木寺 朋香 (1) 伊万里中
26 11:13.48 尾上 美桜 (1) 福工大城東
27 11:13.72 酒井ふれあ (3) 鎮西学院
28 11:13.95 深江優衣奈 (2) 長崎商

 

 

女子 3000m 4組

女子 3000m 4組

順位 記録 選手 所属
1 9:47.91 吉田 あゆ (2) ルーテル学院
2 9:54.08 糸瀬 陽菜 (2) 諫早
3 9:55.32 北浦りりあ (2) 諫早
4 9:55.77 板井 加奈 宮崎銀行
5 9:56.06 山本 美伶 (3) コスモスAC
6 9:57.58 日置 澪 (2) ルーテル学院
7 9:59.42 森 若菜 (3) 西諫早中
8 10:00.76 狩野美羽音 (1) 北九州市立
9 10:05.78 中村 心美 (2) 郡中
10 10:09.59 藤岡 真美 (2) ルーテル学院
11 10:12.45 小坂元くらら(1) 鹿児島
12 10:13.48 増丸 奈央 (2) 諫早
13 10:13.77 本田 唯花 (2) 九産大付九州
14 10:19.76 馬場 千花 (2) 鎮西学院
15 10:21.05 角銅 菜々 (2) ルーテル学院
16 10:21.07 重森 瞳 (1) 鹿児島
17 10:22.03 安永 佳世 (2) STR
18 10:22.15 峯 桜子 (1) 佐賀清和
19 10:22.70 村永 唯衣 (3) 鳳凰
20 10:22.76 坂口 結音 (2) 佐賀清和
21 10:22.84 川原よしの (2) 瓊浦
22 10:23.61 永瀨 心音 (3) シリアスAC
23 10:25.35 池田 一嬉 (1) 鳳凰
24 10:25.60 川﨑 望加 (2) 佐賀清和
25 10:28.75 福田 綾音 (2) 佐賀清和
26 10:34.57 塚本 海碧 (3) 佐賀清和
27 10:37.95 上 環 (2) 国分中央
28 10:39.13 中川 詩恩 (3) 九産大付九州
29 10:40.99 池田 想 (1) ルーテル学院
30 10:44.26 岡田 百花 (3) ルーテル学院
31 10:53.13 森田 咲耶 (3) ルーテル学院

 

 

女子 3000m 5組

女子 3000m 5組

順位 記録 選手 所属
1 9:31.49 中村 愛琉 (1) 北九州市立
2 9:33.25 芝﨑 葉音 (2) 鹿児島
3 9:33.55 谷門 光莉 (3) 鳳凰
4 9:34.76 岡崎 美波 (3) 鳳凰
5 9:35.43 安部実伽子 十八親和銀行
6 9:35.95 長町くらら (2) 北九州市立
7 9:37.66 宮内 結愛 (3) 鳳凰
8 9:42.10 江藤 杏梨 (3) 北九州市立
9 9:46.00 八代 陽菜 (1) 北九州市立
10 9:46.94 神田 美咲 (2) 鹿児島
11 9:47.25 犬塚 萌衣 (1) 北九州市立
12 9:48.94 平野 愛莉 (2) 鹿児島
13 9:50.71 山口 真実 九州共立大
14 9:51.99 千知岩咲希 (2) 鳳凰
15 9:52.45 川島 みち 宮崎銀行
16 9:53.13 瀧川 ゆめ (1) 大分東明
17 9:53.78 杉本 彩香 (2) 北九州市立
18 9:54.79 平野 悠莉 (2) 鹿児島
19 9:54.90 井上 花音 (1) 北九州市立
20 9:55.25 萩原こころ (2) 大分東明
21 9:55.59 藤戸 華 (2) 大分東明
22 9:58.22 上ノ原小都理(2) 鹿児島
23 10:01.43 西川 侑里 (1) 有明
24 10:01.91 冨満 樹花 (1) 鹿児島
25 10:05.59 千代丸紗規 (2) 北九州市立
26 10:10.10 中島 絢音 (1) 鹿児島
27 10:20.30 北村 優衣 福岡大
28 10:23.46 淺面カレン (3) 鳳凰
29 10:30.87 伊地知咲蘭 (3) 鳳凰
30 10:32.58 五反田絵里香(3) 鳳凰
DNF 奥本菜瑠海 (3) 大分東明

 

 

女子 5000m 1組

女子 5000m 1組

順位 記録 選手 所属
1 16:18.78 宮原なな佳 福岡大
2 16:22.73 下森 美咲 (3) 北九州市立
3 16:43.83 永友 優雅 メモリード
4 16:49.96 大村 英美 (3) 長崎女
5 16:57.29 立山 莉緒 宮崎銀行
6 16:57.98 坂元 葵衣 福岡大
7 17:04.31 岩本 彩乃 (3) 諫早
8 17:10.69 戸倉 瑛菜 福岡大
9 17:20.89 山口 遥 福岡大
10 17:36.44 板平 遥香 福岡大
11 17:37.33 船木 歌 (2) 長崎商
12 17:39.72 弓山由依乃 (2) 佐賀清和
13 17:40.90 古澤 由奈 (2) 佐賀清和
14 17:41.40 明日山理子 福岡大
15 17:47.77 内野 彩愛 (1) 佐賀清和
16 17:49.47 植嶋妃彩良 (2) 長崎商
17 17:54.81 白下 佳奈 (1) 長崎商
18 18:07.26 鍜治屋朋華 福岡大
19 18:16.52 吉次 絢萌 (3) 長崎商
19 18:28.98 西川 優 九州大
20 18:51.29 峰松明日香 (3) 鎮西学院
20 18:20.61 寺内 海里 福岡大
21 19:13.34 松尾沙玖良 (3) 長崎商
DNF 田中 陽菜 (3) 鎮西学院

 

 

男子 3000m 1組

男子 3000m 1組

順位 記録 選手 所属
1 10:16.96 中村 雪洲 (1) KRC
2 10:19.47 濵﨑 明飛 (1) 波佐見中
3 10:21.42 青木信太朗 (1) 西彼陸友会
4 10:25.56 松田奏志郎 (3) 波佐見中
5 10:27.27 青山 惺矢 (2) 波佐見中
6 10:38.26 松永 淳希 (2) 長崎北陽台
7 10:41.05 山内 哲平 (2) 長与第二中
8 10:47.20 江口 鷲斗 (1) KRC
9 10:59.23 武石 洋樹 KRC
10 11:01.33 山口 知樹 (3) 波佐見中
11 11:01.82 蓮原 真詩 (1) KRC
12 11:03.62 山本 結翔 (1) 時津中
13 11:08.52 指方 勇太 佐世保市陸協
14 11:13.81 林田 颯太 諫早市陸協
15 11:15.20 和嶋 翔琉 (1) 伊万里中
16 11:18.37 湯村 奏夢 (1) 長与第二中
17 11:21.84 田中 琉晴 (1) 波佐見中
18 11:28.80 林田 煌成 (1) 西有家中
19 11:32.15 北村 悠貴 (1) 伊万里中
20 11:33.63 眞嶋 慧大 (3) 波佐見中
21 11:36.61 嵩 陽聖 (1) 西大村中
22 11:37.40 水口 圭佑 (1) 郡中

 

 

男子 3000m 2組

男子 3000m 2組

順位 記録 選手 所属
1 9:38.46 瀬川 秋桜 (3) 小浜中
2 9:54.26 市川 泰起 (2) 九産大付九州
3 9:57.69 加藤 勇希 大村市陸協
4 10:03.56 芳川 幸聖 (2) 郡中
5 10:05.48 林田 瑛太 (3) 西有家中
6 10:06.93 角 光稀 (1) 郡中
7 10:08.22 宅島 大道 (3) 小浜中
8 10:09.21 重松 大雄 (2) 西大村中
9 10:09.61 元村 賢太 諫早市陸協
10 10:10.00 横山 勇太 (1) 西彼陸友会
11 10:10.78 三浦 博照 大村市陸協
12 10:10.86 古立 航大 (2) 長与第二中
13 10:15.27 田嶋 祐 (1) 時津中
14 10:15.68 福田 拓海 (3) 大村工
15 10:17.87 横山 美明 西彼陸協
16 10:19.57 服巻 涼太 (2) 九産大付九州
17 10:19.59 中山 柊吾 (2) 時津中
18 10:20.06 西岡 凜 (1) 西諫早中
19 10:20.78 栗原 光陽 Victoire
20 10:20.98 尾上 碓臥 (2) Victoire
21 10:25.81 河野 香冴 (3) 郡中
22 10:26.55 岩本幸志郎 (2) 山澄中
23 10:27.24 杉谷 隆之 Victoire
24 10:45.82 三浦 怜 (3) 郡中
25 10:58.18 葉山 陽春 (3) 長与第二中
26 11:25.52 竹德山陽彩 (2) 郡中
DNF 代田 拓真 (2) 九産大付九州

 

 

男子 3000m 3組

男子 3000m 3組

順位 記録 選手 所属
1 9:07.03 松下 健心 (2) 長崎日本大学
2 9:27.21 藤島 悠太 (1) 長崎日本大学
3 9:37.63 吉田 昂平 (3) 九州文化
4 9:38.68 宮田 拓真 (3) 波佐見中
5 9:38.76 香月 瑛太 (1) 西大村中
6 9:39.53 柴原 秀斗 (2) 創成館
7 9:41.91 副嶋琥太郎 (2) 長崎日本大学
8 9:42.04 阿野 昊 (2) 五島
9 9:48.19 柴原 祈慧 (1) 長崎日本大学
10 9:49.55 川島 大和 (1) 長崎日本大学
11 9:53.56 山口 洋夢 (3) 波佐見中
12 9:55.47 前園 幸希 (3) 明峰中
13 9:58.20 永田 敦士 (2) KRC
14 9:58.48 岩木 勇磨 (3) KRC
15 10:01.98 長谷川煌二 (1) 九州文化
16 10:03.09 中通 一馬 (1) 創成館
17 10:04.96 大平 夏輝 (1) 九州文化
18 10:05.42 永野 蒼真 (3) 大村中
19 10:06.58 村田 大虎 (1) シリアスAC
20 10:07.23 久保 陽向 (3) 小郡RC
21 10:07.71 岡部 楓音 (1) 九産大付九州
22 10:07.82 甲斐柚子響 (3) KRC
23 10:10.61 畑岡 京太 (1) 九産大付九州
24 10:16.59 上戸 翔太 (1) 鎮西学院
25 10:22.82 大町 拓海 (3) 五島
26 10:32.21 橋口 昴平 宮崎大
27 11:12.26 吉本 優太 (3) 創成館

 

 

男子 3000m 4組

男子 3000m 4組

順位 記録 選手 所属
1 9:22.34 松瀬 光希 北松陸協
2 9:25.24 中村 拳也 (2) 壱岐
3 9:25.79 澤勢 夕陽 (3) 西諫早中
4 9:26.37 山下 拓海 (3) 波佐見中
5 9:26.65 岩田 涼尚 (3) KRC
6 9:28.76 吉浦 広翔 (3) 志佐中
7 9:32.44 吉田 来夢 (3) 小浜中
8 9:35.39 宮永 洸希 (1) 慶誠
9 9:37.42 森田 蒼平 (2) 九産大付九州
10 9:37.65 廣瀬 雅也 KRC
11 9:44.85 戸田 旺佑 (3) 大村中
12 9:47.45 松山 琉人 (3) 近大福岡
13 9:48.67 大坪 奏仁 (2) 時津中
14 9:49.53 此元 駿介 (3) 蒲生スピードR
15 9:51.22 山本虎太郎 (2) 時津中
16 9:55.50 八幡 佑人 (1) 慶誠
17 9:57.29 森本 櫂陽 (1) シリアスAC
18 10:01.39 後田 彪斗 (1) 鎮西学院
19 10:02.00 松本 弦人 (2) 時津中
20 10:04.04 小島 大征 (1) 創成館
21 10:04.32 本山 愁晴 (2) ATRC
22 10:05.73 酒井 海 (1) 鎮西学院
23 10:11.50 野田 桜翔 (1) 慶誠
24 10:17.45 金石 圭柊 (2) 九州文化

 

 

男子 3000m 5組

男子 3000m 5組

順位 記録 選手 所属
1 9:03.53 髙田 優剛 (3) 波佐見中
2 9:05.68 山下 柊哉 (3) 時津中
3 9:13.77 本多 健琉 (3) 長崎日大中
4 9:16.54 徳永 昇生 (2) 大分西中
5 9:21.05 濵口 楽 (3) 時津中
6 9:21.67 吉永 和輝 (3) コスモスAC
7 9:24.00 田口 寛太 (3) 長崎日本大学
8 9:25.67 西村 壮平 (1) 福工大城東
9 9:26.58 出田隆之助 (1) コスモスAC
10 9:26.82 髙瀬 勇作 (3) 九産大付九州
11 9:27.92 福島啓太郎 西彼陸協
12 9:27.98 山﨑 永遠 (3) 蒲生スピードR
13 9:28.62 竹下 伊織 (3) シリアスAC
14 9:28.68 森山 心翔 (2) 西大村中
15 9:29.75 長谷川雅皇 (2) 志佐中
16 9:29.78 米満 楓馬 (2) 西諫早中
17 9:30.00 西村勘太郎 (2) 福工大城東
18 9:31.42 宮島康太郎 (1) 九産大付九州
19 9:32.91 原 旺介 (2) シリアスAC
20 9:32.97 平山 太一 (1) 福工大城東
21 9:34.79 川本 悠太 (3) 大村中
22 9:35.46 濵 隼翔 (3) 時津中
23 9:40.63 平野 翔真 (2) 大神中
24 9:41.71 冨嶋 颯音 (2) 九州文化
25 9:44.63 佐々木奏多 (1) 大牟田
26 9:50.00 尾﨑 璃空 (2) 大牟田
27 9:52.37 横山 公乃 (1) 開新
28 10:02.09 犬塚 壮琉 (2) コスモスAC
29 10:24.24 平西 紘 (2) 九産大付九州
30 10:42.09 鍬田 泰聖 (1) 開新
DNF 大久保 守 島原半島AC

 

 

男子 3000m 6組

男子 3000m 6組

順位 記録 選手 所属
1 8:48.04 百田 好希 (3) 西諫早中
2 8:48.96 松下 将大 (3) シリアスAC
3 8:51.98 近藤 優羽 (3) CZAC
4 8:55.58 杉本 武翔 (3) 西彼陸友会
5 8:56.10 古瀬 僚太 南島原市陸協
6 8:58.83 岸川 壯 (3) 多久中央中
7 8:59.25 福島 漱一 (3) シリアスAC
8 8:59.73 穴井 伸幸 (2) 大牟田
9 9:00.14 橋本虎之介 (3) 西諫早中
10 9:02.90 栗山 悠希 (1) 福工大城東
11 9:03.74 中川 貴弘 (3) シリアスAC
12 9:05.87 中田 裕隆 (3) 小浜中
13 9:07.72 松添 将大 (2) 大牟田
14 9:08.91 林田 大虎 (3) コスモスAC
15 9:15.36 黒木 飛翔 (3) 川内商工
16 9:15.43 日髙 健仁 対馬TC
17 9:16.09 吉田 琉希 (1) 大牟田
18 9:24.07 齋藤 輝向 (1) 近大福岡
19 9:25.06 柴原 秀斗 (2) 創成館
20 9:28.16 大石 隼輔 (3) KRC
21 9:29.47 久富 廉 (3) KRC
22 9:41.23 古江 統矢 (3) 九産大付九州
23 10:07.69 福田 渉 大村市陸協

 

 

男子 5000m 1組

男子 5000m 1組

順位 記録 選手 所属
1 16:43.38 東本 大夢 諫早市陸協
2 16:45.86 渡辺 璃来 (1) 長崎北陽台
3 16:48.53 向井颯志朗 (1) 近大福岡
4 16:56.46 小嶺 野依 (2) 長崎日本大学
5 16:57.39 松下 颯人 佐世保市陸協
6 17:02.31 實松 恵柊 (3) 清峰
7 17:06.82 小水 寿朗 (1) 壱岐
8 17:07.08 中村 徹 福岡県庁
9 17:13.23 瀬戸口 諒 (1) 長崎北陽台
10 17:19.15 德田 陽斗 (1) 川棚
11 17:28.32 吉井 一真 (1) 長崎商
12 17:30.32 板山 直生 (1) 長崎西
13 17:30.49 尾畑 勇気 (1) 長崎西
14 17:34.03 中上 大馳 (1) 壱岐
15 17:35.76 馬越 雄大 長崎大
16 17:35.78 大野 泰生 (1) 壱岐
17 17:41.16 濱田 涼太 (2) 清峰
18 17:51.97 片渕 章仁 陸自大村
19 17:57.30 松尾 悠太 (1) 川棚
20 18:01.42 古井 謙心 (1) 五島
21 18:07.64 吉永 滉平 (2) 大村工
22 18:17.28 藤村 海人 (1) 大村工
23 18:18.86 松岡 光希 (2) 清峰
24 18:22.58 太田 嘉昭 (2) 川棚
25 18:23.66 堀田 泰弘 長崎県庁
26 18:24.56 髙尾 龍輝 (1) 大村工
27 18:28.93 長岡 春道 (1) 長崎北陽台
28 18:37.89 中村 成侃 (2) 長崎北陽台
29 18:56.12 樋口 究 長崎長与AC
DNF 本田 隼 (1) 川棚
DNF 立石 涼馬 (1) 壱岐
DNF 荒木 相善 長崎県庁
DNF 岸本 清一 島原市陸協
DNF 土肥 正幸 諫早市陸協

 

 

男子 5000m 2組

男子 5000m 2組

順位 記録 選手 所属
1 16:18.69 宇土 尚哉 (2) 諫早
2 16:23.07 江川 爽夢 (2) 五島
3 16:25.07 大瀬良琉愛 (2) 清峰
4 16:26.13 原田 悠希 (1) 壱岐
5 16:27.11 清原琉ノ進 (2) 鶴翔
6 16:28.08 橋口 雄吏 (1) 長崎北陽台
7 16:28.57 本河真生斗 (2) 近大福岡
8 16:28.81 浦底 悠伸 (1) 鶴翔
9 16:29.72 松尾 侑歩 (1) 諫早
10 16:30.93 吉鶴虎ノ亮 (3) 近大福岡
11 16:32.25 樋口 貴英 壱岐AC
12 16:36.03 新木 貫太 (1) 五島
13 16:36.53 永田 嵐 佐賀陸協
14 16:37.12 若菜 瑠聖 五島市陸協
15 16:42.97 山本秀一郎 (1) 長崎北陽台
16 16:47.40 相川 大和 (1) 大村工
17 16:49.82 窄 大和 (2) 五島
18 16:51.77 田原 正則 三菱重工RC
19 16:52.00 大抜 青空 (3) 五島
20 16:52.21 川口 修駕 (2) 大村工
21 16:55.69 前田 圭太 陸自大村
22 16:58.40 嶋田 悠 (2) 長崎西
23 16:59.87 柴原 健吾 諫早市陸協
24 17:03.52 内園 涼也 (1) 鶴翔
25 17:11.51 木下 智貴 (2) 壱岐
26 17:11.70 小林 颯季 (1) 長崎西
27 17:15.90 亀田海太郎 佐賀大
28 17:17.93 山田 陽翔 (2) 大村工
29 17:18.98 大﨑 健貴 陸自大村
30 17:21.42 山下 周平 (3) 近大福岡
31 17:44.30 田中 柊士 長崎大
32 17:46.64 井 陽貴 (2) 壱岐
33 17:49.80 山口 颯爽 (1) 瓊浦
34 17:50.86 田平 実聖 (2) 川棚
35 17:59.77 藤家 晟 佐賀大
36 18:41.78 濱村 洋斗 九州大
DNF 石川 聖真 佐賀大
DNF 松尾 弦樹 佐賀大

 

 

男子 5000m 3組

男子 5000m 3組

順位 記録 選手 所属
1 15:56.85 前田真太郎 三菱重工RC
2 15:57.41 井本 遥生 (3) 近大福岡
3 16:03.89 河野 圭汰 長崎大
4 16:08.65 土肥 健太 諫早市陸協
5 16:09.00 田代 恭一 諫早市陸協
6 16:09.04 竹﨑 賢人 (2) 開新
7 16:10.17 菅 侑大 (1) 創成館
8 16:10.45 岡本 悠義 九州大
9 16:13.97 野中慎一郎 長崎総科大
10 16:23.60 岩尾 和樹 長崎大
11 16:24.99 大久保 守 島原半島AC
12 16:26.14 土井 貴斗 長崎大
13 16:27.90 重松 大琥 (1) 諫早
14 16:29.67 安永 響 (2) 壱岐
15 16:31.75 中溝 智哉 長崎大
16 16:32.21 前園 侑志 (2) 諫早
17 16:32.94 田代 瑞貴 長崎大
18 16:33.39 阿部 航樹 宮崎大
19 16:33.84 上床 裕汰 宮崎大
20 16:33.98 向原 悠太 (2) 鹿児島
21 16:38.07 渡邉 海宙 (2) MRC SASEBO
22 16:41.58 池末龍ノ介 宮崎大
23 16:43.17 椿山竜之介 長崎大
24 16:52.39 古賀 聖崇 ARITA UNITED
25 16:57.85 小田 凌三 (1) 諫早
26 17:06.75 伊藤 奏大 (2) 創成館
27 17:12.64 鬼頭 拓矢 長崎大
28 17:18.85 小佐々恵佑 (1) 長崎日本大学
29 17:20.10 久保谷康平 九州大
30 17:34.48 金子 史雄 大村市陸協
31 17:37.58 夏井 航大 (2) 創成館
32 17:54.86 日野 和馬 長崎大
33 18:06.01 大鷲 優紀 九州大
DNF 北岡 京也 長崎大
DNF 吉岡 紀元 福岡陸協

 

 

男子 5000m 4組

男子 5000m 4組

順位 記録 選手 所属
1 15:36.06 新美 朋彦 九州大
2 15:40.27 武末 健悟 (2) 長崎日本大学
3 15:42.83 谷本 弘喜 (3) 鎮西学院
4 15:43.29 朽原 颯太 (2) 長崎日本大学
5 15:45.52 小柗 直樹 陸自大村
6 15:51.62 折田 実 長崎県庁
7 15:52.93 長畑 伸芽 (3) 壱岐
8 15:56.02 篠原 雄斗 (2) 長崎西
9 15:56.30 黒木 凌真 (2) 鎮西学院
10 15:56.72 末吉 優太 (1) 大分東明
11 16:01.01 穴井 光希 (1) 大分東明
12 16:03.00 吉野 将磨 (1) 鎮西学院
13 16:03.10 松田 憲二 陸自大村
14 16:03.38 副島 悠月 (2) 鎮西学院
15 16:06.44 有村 仁 (1) 瓊浦
16 16:09.16 牧 叶 福岡大
17 16:11.84 平山朔大朗 (3) 長崎日本大学
18 16:14.55 林 政陽 (2) 創成館
19 16:14.80 川口 璃久 (2) 慶誠
20 16:23.51 小田 幸雅 (1) 鎮西学院
21 16:24.90 篠原 宗徳 長崎長与AC
22 16:27.06 杉山 正弥 (2) 長崎西
23 16:28.64 松田 健心 (1) 長崎日本大学
24 16:29.85 高木 煌介 (2) 慶誠
25 16:31.42 竹田 真翔 (2) 川内商工
26 16:31.89 若宮 和也 (2) 川内商工
27 16:42.17 今田 雄太 九州大
28 16:45.74 池田 環 九州大
29 16:59.38 出口 新 (2) 瓊浦
DNF 宮原 陽太 (2) 慶誠
DNF 澤勢 青空 第一工科大
DNF 安田 栄真 長崎大
DNF 赤岩 惺嵐 (2) 川内商工
DNF 林 拓哉 佐賀陸協

 

 

男子 5000m 5組

男子 5000m 5組

順位 記録 選手 所属
1 15:26.55 松本 快斗 (2) 長崎日本大学
