第71回 中国四国学生陸上競技対校選手権大会(2017年5月19日~21日)
第71回 中国四国学生陸上競技対校選手権大会(中四国インカレ)が2017年5月19日(金)~21日(日)の3日間にわたり、高松市立屋島陸上競技場(屋島レクザムフィールド)で開催されます。ここでは、中四国インカレ2017のスタートリスト(出場選手)とタイムテーブル(競技日程)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2018 2017 2016 |
エントリー: | 2018 2017 2016 |
インカレ 結果リンク
2017 中四国インカレ タイムテーブル
第1日 2017年5月19日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
11:00 | — | 開会式 | — |
12:00 | 女子 | 七種100mH | 混成(1組) |
12:10 | 男子 | 十種100m | 混成(3組) |
12:40 | 男子 | 4×100mR | 予選(3組2着+2) |
12:50 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
12:55 | 女子 | 1500m | 予選(2組6着+3) |
13:00 | 男子 | 十種走幅跳 | 混成 |
13:00 | 女子 | 七種走高跳 | 混成 |
13:10 | 男子 | 1500m | 予選(4組3着+3) |
13:40 | 男子 | 400m | 予選(9組2着+6) |
14:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
14:25 | 男子 | 100m | 予選(11組2着+2) |
14:45 | 男子 | 十種砲丸投 | 混成 |
15:15 | 女子 | 100m | 予選(4組1着+4) |
15:30 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
15:40 | — | 表彰式 | — |
16:00 | 男子 | 十種走高跳 | 混成 |
16:00 | 女子 | 七種砲丸投 | 混成 |
16:30 | 女子 | 400m | 予選(4組1着+4) |
16:50 | 男子 | 400m | 準決勝(3組2着+2) |
17:00 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
17:10 | 男子 | 100m | 準決勝(3組2着+2) |
17:30 | 女子 | 1500m | 決勝(1組) |
17:40 | 男子 | 1500m | 決勝(1組) |
17:50 | 女子 | 10000m | 決勝(1組) |
18:40 | 女子 | 七種200m | 混成(1組) |
18:45 | 男子 | 十種400m | 混成(3組) |
18:55 | 女子 | 400m | 決勝(1組) |
19:00 | 男子 | 400m | 決勝(1組) |
19:10 | 男子 | 10000m | 決勝(1組) |
第2日 2017年5月20日(土)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
9:30 | 男子 | 十種110mH | 混成(3組) |
9:30 | 女子 | 七種走幅跳 | 混成 |
9:50 | 男子 | 110mH | 予選(4組1着+4) |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
10:10 | 女子 | 100mH | 予選(3組2着+2) |
10:30 | 女子 | 10000mW | 決勝(1組) |
10:30 | 男子 | 十種円盤投 | 混成 |
11:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
11:45 | 女子 | 100m | 決勝(1組) |
11:50 | 男子 | 100m | 決勝(1組) |
12:00 | 男子 | 4×400mR | 予選(3組2着+2) |
12:00 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
12:20 | 女子 | 4×400mR | 予選(2組3着+2) |
12:30 | 男子 | 十種棒高跳 | 混成 |
12:35 | 男子 | 3000mSC | 決勝(2組タイムレース) |
13:15 | 男子 | 800m | 予選(8組2着+8) |
14:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
14:00 | 女子 | 七種やり投 | 混成 |
14:05 | 女子 | 800m | 予選(4組1着+4) |
14:30 | 男子 | 200m | 予選(11組2着+2) |
15:00 | 男子 | 十種やり投 | 混成 |
15:20 | 女子 | 100mH | 決勝(1組) |
15:30 | 男子 | 110mH | 決勝(1組) |
15:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
15:40 | 女子 | 3000mSC | 決勝(1組) |
16:05 | 男子 | 10000mW | 決勝(1組) |
16:20 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
17:10 | 男子 | 800m | 準決勝(3組2着+2) |
17:30 | 女子 | 4×100mR | 決勝(1組) |
17:35 | 男子 | 4×100mR | 決勝(1組) |
17:40 | 女子 | 七種800m | 混成(1組) |
17:50 | 男子 | 十種1500m | 混成(1組) |
第3日 2017年5月21日(日)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
9:30 | 女子 | 200m | 予選(4組1着+4) |
9:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
9:30 | 女子 | やり投 | 決勝 |
10:00 | 男子 | 200m | 準決勝(3組2着+2) |
10:15 | 女子 | 400mH | 予選(3組2着+2) |
10:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
10:40 | 男子 | 400mH | 予選(6組1着+2) |
11:10 | 女子 | 800m | 決勝(1組) |
11:20 | 男子 | 800m | 決勝(1組) |
11:35 | 女子 | 200m | 決勝(1組) |
11:45 | 男子 | 200m | 決勝(1組) |
12:00 | 女子 | 400mH | 決勝(1組) |
12:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
12:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
12:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
12:10 | 男子 | 400mH | 決勝(1組) |
12:20 | 女子 | 5000m | 決勝(1組) |
12:45 | 男子 | 5000m | 決勝(3組タイムレース) |
13:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
13:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
14:00 | 女子 | 4×400mR | 決勝(1組) |
14:10 | 男子 | 4×400mR | 決勝(1組) |
2017 中四国インカレ【男子】スタートリスト
男子 100m 予選
組 | No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 福永 郁也 (1) | 徳島大学 | 11.04 |
1組 | 3 | 髙畑 智 (3) | 岡山理科大 | 12.30 |
1組 | 4 | 石丸 翔大 (3) | 松山大学 | 11.82 |
1組 | 5 | 前田 功貴 (4) | 環太平洋大 | 10.70 |
1組 | 6 | 庄司 泰志 (1) | 広島経済大 | 11.34 |
1組 | 7 | 板谷 真孝 (2) | 山口大学 | 11.46 |
1組 | 8 | 砂﨑 達哉 (2) | 徳山大学 | 11.19 |
2組 | 2 | 上田 一志 (4) | 山口大学 | 10.68 |
2組 | 3 | 西村 瑞稀 (5) | 広島商船 | 12.03 |
2組 | 4 | 稲葉 直人 (3) | 広島修道大 | 11.47 |
2組 | 5 | 松本 兼也 (2) | 美作大学 | 11.38 |
2組 | 6 | 吉田 直人 (3) | 川崎医福大 | 11.18 |
2組 | 7 | 小林 太一 (2) | 環太平洋大 | 11.04 |
2組 | 8 | 大西 海人 (4) | 鳴門教育大 | 11.83 |
3組 | 2 | 織田 健人 (3) | 四国学院大 | 12.01 |
3組 | 3 | 武部 竜征 (3) | 県立広島大 | 11.92 |
3組 | 4 | 延兼 省吾 (2) | 岡山商科大 | 10.65 |
3組 | 5 | 山﨑 光 (2) | 広島経済大 | 11.15 |
3組 | 6 | 清水 星輝 (4) | 島根県立大 | 11.40 |
3組 | 7 | 秋山 幸希 (2) | 岡山大学 | 11.45 |
3組 | 8 | 舩木 健二 (4) | 島根大学 | 11.07 |
4組 | 2 | 山城 達大 (1) | 高知大学 | |
4組 | 3 | 石丸 友紳 (2) | 松山大学 | 11.31 |
4組 | 4 | 山本 純也 (2) | 岡山大学 | 11.58 |
4組 | 5 | 牧野 一生 (5) | 弓削商船 | 11.53 |
4組 | 6 | 森宗 正義 (4) | 川崎医福大 | 10.93 |
4組 | 7 | 向井 渉太朗 (3) | 四国大学 | 10.85 |
4組 | 8 | 澄田 開 (3) | 島根大学 | 11.28 |
5組 | 2 | 内田 光 (4) | 広島商船 | 11.43 |
5組 | 3 | 大坪 柊也 (1) | 福山平成大 | 11.10 |
5組 | 4 | 佃 友輔 (3) | 島根県立大 | 12.00 |
5組 | 5 | 今井 大介 (2) | 岡山理科大 | 12.00 |
5組 | 6 | 山下 隆祐 (3) | 広島大学 | 11.10 |
5組 | 7 | 林 義成 (1) | 倉敷芸科大 | 11.40 |
5組 | 8 | 西岡 優樹 (4) | 徳山大学 | 10.61 |
6組 | 2 | 西尾 颯汰 (3) | 広島経済大 | 10.74 |
6組 | 3 | 吉本 憲矢 (3) | 広島修道大 | 12.26 |
6組 | 4 | 亀田 広夢 (2) | 島根大学 | 11.21 |
6組 | 5 | 織田 浩人 (4) | 四国学院大 | 11.04 |
6組 | 6 | 山下 雄大 (1) | 福山平成大 | 11.35 |
6組 | 7 | 堤 喬平 (3) | 倉敷芸科大 | 11.82 |
6組 | 8 | 藤居 研考 (5) | 鳥取大学 | 11.47 |
7組 | 2 | 前田 真作 (2) | 鳥取大学 | 10.94 |
7組 | 3 | 黒川 至仁 (4) | 高知大学 | 10.80 |
7組 | 4 | 高橋 皓己 (2) | 広島大学 | 11.53 |
7組 | 5 | 大津 優音 (3) | 広島修道大 | 11.25 |
7組 | 6 | 谷口 聖弥 (5) | 徳山工高専 | |
7組 | 7 | 佐佐木 裕大 (4) | 福山大学 | 11.64 |
7組 | 8 | 橋本 健斗 (3) | 香川大学 | 11.31 |
8組 | 2 | 秋野 雅人 (1) | 岡山商科大 | 10.99 |
8組 | 3 | 竹村 太希 (4) | 美作大学 | 11.74 |
8組 | 4 | 門田 準平 (3) | 愛媛大学 | 10.76 |
8組 | 5 | 高浜 秀弥 (1) | 広島工業大 | 11.22 |
8組 | 6 | 武政 皓也 (2) | 吉備国際大 | 12.50 |
8組 | 7 | 吉田 紀隆 (3) | 福山平成大 | 11.50 |
8組 | 8 | 川口 貴司 (2) | 高知大学 | 11.33 |
9組 | 2 | 杢 健寛 (4) | 山口大学 | 10.99 |
9組 | 3 | 川原 航平 (3) | 愛媛大学 | 11.33 |
9組 | 4 | 山田 和暉 (2) | 川崎医福大 | 11.50 |
9組 | 5 | 島内 柊祐 (3) | 吉備国際大 | 11.70 |
9組 | 6 | 岡崎 雅也 (2) | 岡山商科大 | 10.79 |
9組 | 7 | 貞明 隼也 (4) | 徳山工高専 | 12.53 |
9組 | 8 | 中尾 拓史 (4) | 岡山大学 | 11.23 |
10組 | 2 | 六郎面 有佑 (1) | 徳山大学 | 10.86 |
10組 | 3 | 成迫 大樹 (4) | 広島大学 | 11.30 |
10組 | 4 | 浦﨑 凱聖 (4) | 徳山工高専 | 11.55 |
10組 | 5 | 谷上 耕太郎 (2) | 鳥取大学 | 11.29 |
10組 | 6 | 石川 順典 (3) | 下関市立大 | 10.87 |
10組 | 7 | 黒見 亮太 (2) | 松山大学 | 11.53 |
11組 | 2 | 植木 翔太 (4) | 広島市立大 | 12.66 |
11組 | 3 | 片山 卓哉 (3) | 倉敷芸科大 | 11.52 |
11組 | 4 | 渡部 寛人 (2) | 愛媛大学 | 10.97 |
11組 | 5 | 宮川 裕斗 (1) | 美作大学 | 11.32 |
11組 | 6 | 岡村 裕之 (2) | 近畿中四国 | 11.65 |
11組 | 7 | 但馬 敦也 (2) | 宇部工高専 | 11.25 |
11組 | 8 | 原永 貴之 (4) | 環太平洋大 | 10.79 |
男子 200m 予選
組 | No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 林 義成 (1) | 倉敷芸科大 | 23.04 |
1組 | 3 | 犬持 智 (2) | 鳥取大学 | 22.36 |
1組 | 4 | 三江 陸斗 (1) | 四国大学 | 24.13 |
1組 | 5 | 石井 裕太 (M2) | 岡山大学 | 21.61 |
1組 | 6 | 深澤 順一 (2) | 高知大学 | 23.18 |
1組 | 7 | 髙比良 侑人 (2) | 松山大学 | 22.37 |
1組 | 8 | 濱田 優人 (2) | 愛媛大学 | 24.64 |
2組 | 2 | 伊藤 大地 (2) | 広島修道大 | 22.50 |
2組 | 3 | 杉浦 悠太 (2) | 島根大学 | 23.53 |
2組 | 4 | 藤居 研考 (5) | 鳥取大学 | 22.67 |
2組 | 5 | 六郎面 有佑 (1) | 徳山大学 | 22.16 |
2組 | 6 | 小幡 圭祐 (3) | 川崎医福大 | 23.50 |
2組 | 7 | 橋本 正太 (2) | 岡山商科大 | 21.98 |
3組 | 2 | 高浜 秀弥 (1) | 広島工業大 | 23.80 |
3組 | 3 | 吉田 崇智 (3) | 広島経済大 | 21.93 |
3組 | 4 | 山下 雄大 (1) | 福山平成大 | 22.45 |
3組 | 5 | 友杉 幸輝 (1) | 香川大学 | 23.33 |
3組 | 6 | 舩木 健二 (4) | 島根大学 | 22.19 |
3組 | 7 | 柳井 泰功 (4) | 川崎医福大 | 22.57 |
4組 | 2 | 向井 渉太朗 (3) | 四国大学 | 22.70 |
4組 | 3 | 山下 隆祐 (3) | 広島大学 | 22.61 |
4組 | 4 | 田村 公 (6) | 徳島大学 | 22.07 |
4組 | 5 | 森宗 正義 (4) | 川崎医福大 | 22.04 |
4組 | 6 | 池本 龍星 (3) | 美作大学 | 23.50 |
4組 | 7 | 小畑 俊貴 (2) | 香川大学 | 23.49 |
5組 | 2 | 西村 祐也 (2) | 松山大学 | |
5組 | 3 | 関谷 堂真 (M1) | 岡山大学 | 22.42 |
5組 | 4 | 前垣 雅哉 (6) | 鳥取大学 | 22.24 |
5組 | 5 | 大上 路生 (3) | 徳島大学 | 23.91 |
5組 | 6 | 前田 功貴 (4) | 環太平洋大 | 21.73 |
5組 | 7 | 内田 光 (4) | 広島商船 | 22.97 |
5組 | 8 | 白玖 和弥 (4) | 四国学院大 | 23.24 |
6組 | 2 | 佐々木 太夢 (2) | 広島修道大 | 22.30 |
6組 | 3 | 林 高春 (3) | 広島経済大 | 22.39 |
6組 | 4 | 曽根 健志郎 (4) | 環太平洋大 | 21.73 |
6組 | 5 | 大西 海人 (4) | 鳴門教育大 | 23.98 |
6組 | 6 | 福元 康介 (2) | 徳山大学 | 23.21 |
6組 | 7 | 内田 大海 (3) | 四国学院大 | 23.00 |
6組 | 8 | 上村 卓也 (2) | 松山大学 | 25.02 |
7組 | 2 | 板谷 真孝 (2) | 山口大学 | 23.27 |
7組 | 3 | 岡崎 雅也 (2) | 岡山商科大 | 21.88 |
7組 | 4 | 大谷 裕貴 (4) | 島根大学 | 22.76 |
7組 | 5 | 濵元 大弥 (3) | 福山平成大 | 22.24 |
7組 | 6 | 水野 亮太 (2) | 徳島大学 | 23.80 |
7組 | 7 | 織田 浩人 (4) | 四国学院大 | 22.45 |
8組 | 2 | 谷口 諒 (3) | 美作大学 | 22.53 |
8組 | 3 | 上田 一志 (4) | 山口大学 | 21.97 |
8組 | 4 | 山﨑 光 (2) | 広島経済大 | 22.70 |
8組 | 5 | 片山 卓哉 (3) | 倉敷芸科大 | 23.59 |
8組 | 6 | 本多 真彬 (2) | 広島工業大 | 23.38 |
8組 | 7 | 小松 賢志郎 (2) | 広島修道大 | 22.19 |
9組 | 2 | 千葉 隆盛 (4) | 環太平洋大 | 21.68 |
9組 | 3 | 穐山 勇介 (1) | 徳山大学 | 22.33 |
9組 | 4 | 石川 順典 (3) | 下関市立大 | 22.38 |
9組 | 5 | 成迫 大樹 (4) | 広島大学 | 23.02 |
9組 | 6 | 中川 亮太 (2) | 倉敷芸科大 | 23.17 |
9組 | 7 | 吉崎 公章 (2) | 岡山県大 | 24.10 |
9組 | 8 | 岡村 裕之 (2) | 近畿中四国 | 24.92 |
10組 | 2 | 谷口 聖弥 (5) | 徳山工高専 | |
10組 | 3 | 宮本 大輝 (3) | 広島工業大 | 23.32 |
10組 | 4 | 松尾 直樹 (3) | 美作大学 | 22.96 |
10組 | 5 | 横山 新太朗 (M1) | 高知大学 | 22.24 |
10組 | 6 | 菅野 涼太 (4) | 山口大学 | 21.87 |
10組 | 7 | 牧野 一生 (5) | 弓削商船 | 23.81 |
10組 | 8 | 渡部 寛人 (2) | 愛媛大学 | 22.42 |
11組 | 2 | 宇野田 和馬 (3) | 岡山大学 | 22.35 |
11組 | 3 | 森田 圭斗 (1) | 岡山商科大 | 22.36 |
11組 | 4 | 川口 貴司 (2) | 高知大学 | 23.12 |
11組 | 5 | 門田 準平 (3) | 愛媛大学 | 23.08 |
11組 | 6 | 髙畑 智 (3) | 岡山理科大 | 24.40 |
11組 | 7 | 松尾 龍 (2) | 岡山県大 | 24.50 |
11組 | 8 | 中山 太郎 (4) | 広島大学 | 21.41 |
男子 400m 予選
組 | No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 中田 大貴 (2) | 環太平洋大 | 48.47 |
1組 | 2 | 岡村 康平 (4) | 米子工高専 | 53.03 |
1組 | 3 | 佐々木 太夢 (2) | 広島修道大 | 49.60 |
1組 | 4 | 廣本 朋哉 (4) | 岡山大学 | 50.66 |
1組 | 5 | 櫻谷 勇輝 (3) | 下関市立大 | 51.75 |
1組 | 6 | 古川 雄大 (3) | 島根大学 | 52.20 |
1組 | 7 | 植木 翔太 (4) | 広島市立大 | 58.13 |
1組 | 8 | 犬持 智 (2) | 鳥取大学 | 51.17 |
2組 | 1 | 依光 蓮 (3) | 岡山商科大 | 52.37 |
2組 | 2 | 宮本 大輝 (3) | 広島工業大 | 50.41 |
2組 | 3 | 木村 太一 (4) | 弓削商船 | |
2組 | 4 | 佐藤 直人 (3) | 岡山理科大 | 51.42 |
2組 | 5 | 坂野 寛季 (4) | 広島大学 | 52.34 |
2組 | 6 | 稲井 達也 (4) | 環太平洋大 | 47.49 |
2組 | 7 | 穐山 勇介 (1) | 徳山大学 | 50.25 |
2組 | 8 | 友杉 幸輝 (1) | 香川大学 | 51.39 |
3組 | 1 | 小川 怜也 (5) | 広島商船 | 54.98 |
3組 | 2 | 星川 勝文 (2) | 香川大学 | 52.08 |
3組 | 3 | 野口 豪樹 (4) | 川崎医福大 | 51.00 |
3組 | 4 | 吉田 崇智 (3) | 広島経済大 | 49.16 |
3組 | 5 | 勝坂 優希 (2) | 広島市立大 | 52.09 |
3組 | 6 | 長濱 奈樹 (M1) | 鳴門教育大 | 54.59 |
3組 | 7 | 苅谷 勇希 (4) | 高知大学 | 51.07 |
3組 | 8 | 濵元 大弥 (3) | 福山平成大 | 49.03 |
4組 | 1 | 松本 光平 (1) | 松山大学 | 50.66 |
4組 | 2 | 小畑 俊貴 (2) | 香川大学 | 51.85 |
4組 | 3 | 野尻 篤志 (2) | 島根県立大 | 57.25 |
4組 | 4 | 小松 賢志郎 (2) | 広島修道大 | 48.78 |
4組 | 5 | 西村 聡太 (3) | 愛媛大学 | 52.21 |
4組 | 6 | 佐藤 光俊 (3) | 四国大学 | 53.12 |
4組 | 7 | 菅井 雄生 (4) | 島根大学 | 49.55 |
4組 | 8 | 内田 幸 (3) | 倉敷芸科大 | 51.16 |
5組 | 1 | 金田 将成 (2) | 高知大学 | 51.20 |
5組 | 2 | 貫井 大聖 (1) | 福山平成大 | 51.72 |
5組 | 3 | 松本 幹也 (3) | 広島工業大 | 58.70 |
5組 | 4 | 大山 和茂 (3) | 環太平洋大 | 48.02 |
5組 | 5 | 岡本 陽大 (1) | 岡山商科大 | 52.27 |
5組 | 6 | 前田 崚介 (2) | 愛媛大学 | 52.85 |
5組 | 7 | 宮本 葵 (4) | 山口大学 | 50.55 |
5組 | 8 | 原 和輝 (3) | 美作大学 | 50.09 |
6組 | 1 | 富田 悠介 (4) | 吉備国際大 | 50.80 |
6組 | 2 | 堀川 聡哉 (3) | 松山大学 | 52.19 |
6組 | 3 | 松江 大樹 (4) | 鳴門教育大 | 54.03 |
6組 | 4 | 青野 吉明 (2) | 岡山理科大 | 55.50 |
6組 | 5 | 青戸 淳之介 (4) | 米子工高専 | 52.01 |
6組 | 6 | 伊藤 大地 (2) | 広島修道大 | 49.42 |
6組 | 7 | 谷口 諒 (3) | 美作大学 | 48.99 |
6組 | 8 | 松本 聖一郎 (2) | 岡山商科大 | 51.09 |
7組 | 1 | 松尾 香太郎 (3) | 愛媛大学 | 52.56 |
7組 | 2 | 菅野 涼太 (4) | 山口大学 | 47.63 |
7組 | 3 | 原 浩樹 (3) | 広島市立大 | 59.99 |
7組 | 4 | 松久 昂平 (3) | 鳥取大学 | 51.54 |
7組 | 5 | 松本 敬幸 (2) | 徳山大学 | 52.31 |
7組 | 6 | 神田 恭輔 (2) | 岡山大学 | 50.16 |
7組 | 7 | 森田 和杜 (4) | 広島大学 | 51.26 |
7組 | 8 | 中川 亮太 (2) | 倉敷芸科大 | 50.61 |
8組 | 1 | 池田 弘佑 (4) | 鳥取大学 | 47.51 |
8組 | 2 | 藤瀬 悠也 (1) | 福山平成大 | |
8組 | 3 | 本多 真彬 (2) | 広島工業大 | 51.41 |
8組 | 4 | 三輪 大貴 (2) | 山口大学 | 51.49 |
8組 | 5 | 下平 泰之 (3) | 徳山大学 | 52.47 |
8組 | 6 | 三江 陸斗 (1) | 四国大学 | 52.32 |
8組 | 7 | 上田 拓登 (4) | 広島大学 | 50.44 |
8組 | 8 | 林 高春 (3) | 広島経済大 | 50.20 |
9組 | 1 | 馬場 康平 (2) | 島根県立大 | 52.19 |
9組 | 2 | 池本 龍星 (3) | 美作大学 | 51.90 |
9組 | 3 | 岩井 蓮 (2) | 高知大学 | 54.59 |
9組 | 4 | 横見 光輝 (2) | 川崎医福大 | 54.16 |
9組 | 5 | 宇野田 和馬 (3) | 岡山大学 | 49.18 |
9組 | 6 | 高木 純平 (3) | 松山大学 | 51.07 |
9組 | 7 | 田中 智久 (4) | 島根大学 | 51.00 |
9組 | 8 | 岡本 朝日 (4) | 広島経済大 | 49.00 |
男子 800m 予選
組 | No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 中田 克樹 (3) | 徳島大学 | |
1組 | 2 | 香山 稜 (1) | 広島修道大 | 1:52.00 |
1組 | 3 | 才原 亮 (2) | 岡山商科大 | 1:59.71 |
1組 | 4 | 松江 大樹 (4) | 鳴門教育大 | 2:05.54 |
1組 | 5 | 廣瀬 将一 (2) | 松山大学 | 2:05.49 |
1組 | 6 | 野口 豪樹 (4) | 川崎医福大 | 1:56.79 |
1組 | 7 | 依藤 周 (M2) | 広島国際大 | 1:57.14 |
1組 | 8 | 磯村 知輝 (3) | 山口大学 | 1:59.94 |
2組 | 1 | 和泉 友 (2) | 美作大学 | 2:08.29 |
2組 | 2 | 門田 風雅 (2) | 島根大学 | 2:03.17 |
2組 | 3 | 植崎 敬大 (2) | 環太平洋大 | 1:54.30 |
2組 | 4 | 岡本 拓也 (3) | 広島経済大 | 1:55.99 |
2組 | 5 | 村上 隼 (1) | 松山大学 | 1:57.80 |
2組 | 6 | 井上 雄太 (3) | 広島工業大 | 2:02.00 |
2組 | 7 | 嶋村 直道 (4) | 徳山工高専 | |
2組 | 8 | 石川 遼太郎 (3) | 山口大学 | 1:59.42 |
3組 | 1 | 安田 理人 (3) | 広島大学 | 1:54.15 |
3組 | 2 | 山崎 隼太郎 (1) | 島根大学 | 2:00.87 |
3組 | 3 | 田嶋 展明 (4) | 川崎医科大 | 1:57.75 |
3組 | 4 | 宮本 康平 (1) | 松山大学 | 1:56.12 |
3組 | 5 | 片野田 航 (2) | 高知大学 | |
3組 | 6 | 伊達 佑希 (M1) | 広島市立大 | 2:07.43 |
3組 | 7 | 衣笠 健太 (3) | 鳥取大学 | 2:04.00 |
3組 | 8 | 枝根 史弥 (2) | 広島修道大 | 1:59.56 |
4組 | 1 | 岩下 航輝 (2) | 福山平成大 | 2:05.42 |
4組 | 2 | 金尾 祐希 (2) | 岡山大学 | 1:57.31 |
4組 | 3 | 佐野 巧 (3) | 徳島大学 | 2:00.00 |
4組 | 4 | 南澤 響 (2) | 環太平洋大 | 1:56.69 |
4組 | 5 | 成清 拓己 (2) | 島根大学 | 1:59.71 |
4組 | 6 | 池田 弘佑 (4) | 鳥取大学 | 1:52.44 |
4組 | 7 | 三好 翔大 (2) | 広島国際大 | 2:05.50 |
4組 | 8 | 郡 健帆 (1) | 高知大学 | |
5組 | 1 | 平居 凌 (1) | 美作大学 | |
5組 | 2 | 梶原 周平 (4) | 広島大学 | 1:53.35 |
5組 | 3 | 藪中 直樹 (1) | 徳山大学 | 2:06.44 |
5組 | 4 | 尾形 佳樹 (2) | 山口大学 | 1:59.68 |
5組 | 5 | 角本 憲史 (3) | 岡山商科大 | 1:57.71 |
5組 | 6 | 風早 剛志 (2) | 川崎医福大 | 2:04.31 |
5組 | 7 | 藤川 龍之介 (2) | 広島経済大 | 1:56.65 |
5組 | 8 | 杉原 聖信 (4) | 広島市立大 | 2:00.52 |
6組 | 1 | 横谷 黛我 (2) | 倉敷芸科大 | 1:56.70 |
6組 | 2 | 坂口 翔太 (3) | 広島市立大 | 2:04.16 |
6組 | 3 | 千原 康大 (2) | 環太平洋大 | 1:52.66 |
6組 | 4 | 高辻 宏明 (2) | 岡山県大 | 2:05.86 |
6組 | 5 | 馬場 康平 (2) | 島根県立大 | 1:59.70 |
6組 | 6 | 橋羽 宏人 (5) | 徳山工高専 | 2:00.30 |
6組 | 7 | 徳住 英彰 (2) | 愛媛大学 | |
6組 | 8 | 宮藤 優樹 (2) | 広島修道大 | 1:57.41 |
7組 | 1 | 中村 喜浩 (M1) | 岡山大学 | 1:55.53 |
7組 | 2 | 堀 拓生 (2) | 川崎医福大 | 2:15.00 |
7組 | 3 | 米澤 壮太 (5) | 徳山工高専 | 2:09.43 |
7組 | 4 | 佐藤 優輝 (3) | 高知大学 | 2:01.10 |
7組 | 5 | 吉村 善治 (4) | 広島大学 | 1:55.62 |
7組 | 6 | 和田 拓也 (3) | 鳥取大学 | 2:02.87 |
7組 | 7 | 西岡 大輝 (3) | 広島工業大 | 1:59.00 |
7組 | 8 | 萩原 久貴 (3) | 愛媛大学 | 1:59.27 |
8組 | 1 | 田中 太士 (3) | 徳島大学 | 2:03.00 |
8組 | 2 | 大江 将樹 (4) | 岡山大学 | 1:59.20 |
8組 | 3 | 佐藤 光俊 (3) | 四国大学 | 2:01.62 |
8組 | 4 | 三村 泰士 (2) | 近畿中四国 | 2:16.56 |
8組 | 5 | 上窪 優介 (2) | 愛媛大学 | 2:08.81 |
8組 | 6 | 深津 直也 (3) | 岡山県大 | 1:57.92 |
8組 | 7 | 大竹 康平 (1) | 広島経済大 | 1:54.95 |
8組 | 8 | 山手 滉 (4) | 広島工業大 | 1:55.97 |
男子 1500m 予選
組 | No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 高橋 健太郎 (3) | 県立広島大 | 4:24.14 |
1組 | 2 | 香山 稜 (1) | 広島修道大 | 3:56.00 |
1組 | 3 | 河村 和政 (2) | 下関市立大 | 4:29.87 |
1組 | 4 | 岡村 悠司 (4) | 徳山工高専 | 4:07.33 |
1組 | 5 | 上杉 太一 (2) | 松山大学 | 4:10.00 |
1組 | 6 | 宮地 智大 (2) | 川崎医福大 | 4:30.00 |
1組 | 7 | 前田 裕紀 (2) | 鳥取大学 | 4:13.60 |
1組 | 8 | 竹内 達也 (3) | 広島工業大 | 4:18.00 |
1組 | 9 | 高 裕登 (4) | 山口大学 | 4:07.38 |
1組 | 10 | 平岡 錬 (2) | 環太平洋大 | 3:54.73 |
1組 | 11 | 徳永 涼 (4) | 至誠館大学 | 4:18.90 |
1組 | 12 | 田嶋 展明 (4) | 川崎医科大 | 4:04.20 |
1組 | 13 | 藪中 直樹 (1) | 徳山大学 | 4:24.41 |
1組 | 14 | 一宮 颯斗 (1) | 広島経済大 | 3:59.77 |
2組 | 1 | 奥垣内 魁 (3) | 広島修道大 | 4:15.00 |
2組 | 2 | 黒河 一輝 (4) | 環太平洋大 | 3:48.76 |
2組 | 3 | 村田 真太郎 (4) | 高知大学 | 4:05.66 |
2組 | 4 | 井上 翔太 (2) | 島根大学 | 4:08.63 |
2組 | 5 | 森 裕貴 (3) | 岡山理科大 | 4:20.00 |
2組 | 6 | 河本 慎之介 (1) | 松山大学 | |
2組 | 7 | 吉村 善治 (4) | 広島大学 | 4:03.49 |
2組 | 8 | 横谷 黛我 (2) | 倉敷芸科大 | 4:20.81 |
