平成29年度 第6回 大阪体育大学中長距離競技会(2017年12月16日)
平成29年度 第6回 大阪体育大学中長距離競技会が2017年12月16日(土)、浪商学園陸上競技場で開催されます。ここでは、第6回 大阪体育大学中長距離競技会 2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 結果・速報
別の記事へリンク
結果: | 競技会 中長距離 スプリント フィールド |
2019: |
1回
2回
3回
4回
5回
6回
|
2018: | 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 |
2017: | 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 |
2017 第6回 大阪体育大中長距離 タイムテーブル
2017年12月16日(土)
開始 | 性別 | 種目 | 組 |
---|---|---|---|
13:15 | 男子 | 800m | 1組 |
13:20 | 男子 | 800m | 2組 |
13:25 | 女子 | 800m | 1組 |
13:40 | 男子 | 1500m | 1組 |
13:50 | 男子 | 1500m | 2組 |
14:00 | 女子 | 1500m | 1組 |
14:10 | 女子 | 1500m | 2組 |
14:25 | 男子 | 3000m | 1組 |
14:40 | 女子 | 3000m | 1組 |
15:00 | 男子 | 5000m | 1組 |
15:25 | 男子 | 5000m | 2組 |
15:50 | 男子 | 10000m | 1組 |
2017 第6回 大阪体育大中長距離 結果・速報
女子 800m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:32.72 | 高田 鼓 (3) | 大産大 | 大阪 |
2 | 2:49.03 | 杉山 芽衣 (1) | 東高 | 大阪 |
3 | 2:50.24 | 池川 涼風 (2) | 松原中 | 大阪 |
4 | 2:50.28 | 栗原 愛 (2) | 日根野中 | 大阪 |
5 | 3:04.03 | 水嶋 朱里 (1) | 東高 | 大阪 |
6 | 3:05.01 | 永吉 杏里 (2) | 日根野中 | 大阪 |
女子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
11 | 4:40.06 | 小山 ジュリ (2) | 奈良学園大 | 奈良 |
4 | 4:40.38 | 中塚 瑞樹 (1) | 大体大 | 大阪 |
7 | 4:47.79 | 澁田 美鈴 (1) | 大体大 | 山口 |
5 | 4:48.18 | 松本 奈々 (3) | 大体大浪商 | 大阪 |
2 | 4:51.68 | 田村 麻衣 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
1 | 4:57.50 | 原 華澄 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
3 | 5:03.15 | 上野 日菜子 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
10 | 5:06.96 | 阿部 小町 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
6 | 5:08.49 | 山田 莉里花 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
9 | 5:09.45 | 福塚 美海 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
8 | 5:10.76 | 山下 柚月 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
14 | 5:13.43 | 左部 来夢 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
13 | 5:27.45 | 角谷 怜奈 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
12 | 5:30.29 | 伐栗 夢七 (3) | 鳳中 | 大阪 |
女子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 5:08.04 | 田中 星理菜 (3) | 東陽 | 大阪 |
2 | 5:10.32 | 吉田 深央 (1) | 東高 | 大阪 |
3 | 5:11.10 | 大西 葵 (3) | 東陽 | 大阪 |
4 | 5:11.99 | 真下 陽菜 (1) | 大教大 | 大阪 |
5 | 5:16.41 | 御前 絢加 (2) | 箕島中 | 和歌山 |
6 | 5:17.31 | 森阪 日菜乃 (2) | 日根野中 | 大阪 |
7 | 5:17.50 | 石井 佐和 (1) | 箕島中 | 和歌山 |
8 | 5:22.38 | 松嶋 古都子 (1) | 日根野中 | 大阪 |
9 | 5:38.21 | 中村 美羽 (1) | 日根野中 | 大阪 |
10 | 5:43.55 | 小坂田 真生 (1) | 東高 | 大阪 |
11 | 5:45.57 | 田華 希実 (1) | 日根野中 | 大阪 |
— | DNS | 細野 実由 (2) | 箕島中 | 和歌山 |
— | DNS | 山本 じゅれ (1) | 箕島中 | 和歌山 |
— | DNS | 長谷 葵 (2) | 松原中 | 大阪 |
女子 3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 11:58.11 | 新地 愛里 (2) | 松原中 | 大阪 |
2 | 12:59.97 | 日岡 美咲 (2) | 日新高校 | 大阪 |
— | DNS | 中塚 瑞樹 (1) | 大体大 | 大阪 |
男子 800m1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:56.78 | 藤原 来希 (2) | 大体大 | 大阪 |
2 | 2:01.00 | 大江 郁弥 (2) | 大体大 | 兵庫 |
3 | 2:02.97 | 大利 宏寿 (2) | 大工大 | 兵庫 |
4 | 2:03.14 | 梅田 学 (3) | 大工大 | 兵庫 |
5 | 2:04.23 | 阿部 広樹 (4) | 大体大 | 滋賀 |
— | DNS | 佐々木 優 | スターヒルズ | 大阪 |
男子 800m2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05.20 | 小滝 晃司 (3) | 桃山学院大 | 大阪 |
2 | 2:11.07 | 花里 礼央真 (4) | 和歌山大 | 和歌山 |
3 | 2:14.25 | 鈴木 潤 | スターヒルズ | 大阪 |
4 | 2:18.59 | 上 雄大 (1) | 日根野中 | 大阪 |
5 | 2:24.14 | 村山 英 | スターヒルズ | 大阪 |
6 | 2:45.05 | 上垣 好生 (1) | 松原中 | 大阪 |
男子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:03.43 | 三宅 駿良 (1) | 大体大 | 大阪 |
2 | 4:11.09 | 瀬領 拓未 (1) | 大体大 | 大阪 |
3 | 4:13.01 | 玉木 誠也 (2) | 追手門学院大 | 兵庫 |
4 | 4:14.87 | 堀田 浩夢 (2) | 大産大 | 大阪 |
5 | 4:15.01 | 原口 照規 (2) | 日根野中 | 大阪 |
6 | 4:16.35 | 島 寛治 (3) | 大体大 | 大阪 |
7 | 4:18.74 | 和田 倫太郎 (M2) | 京都工繊大 | 大阪 |
8 | 4:22.39 | 信原 太一 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
9 | 4:23.31 | 美浦 尚行 (2) | 大体大 | 大阪 |
10 | 4:26.53 | 南 高之 (2) | 大体大浪商 | 大阪 |
11 | 4:35.97 | 佐藤 迅介 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
12 | 4:47.78 | 禰宜田 敬幸 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
— | DNS | 山原 昂大 (3) | 大体大 | 兵庫 |
男子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:27.76 | 射手矢 渓 (3) | 泉大津高 | 大阪 |
2 | 4:36.90 | 金元 俊樹 (1) | 東高 | 大阪 |
3 | 4:40.46 | 吉田 翔真 (3) | 桃山学院大 | 大阪 |
4 | 4:45.99 | 寺本 優輝 (2) | 日新高校 | 大阪 |
5 | 4:47.58 | 草野 亮太 | 大阪陸協 | 大阪 |
6 | 4:54.04 | 福西 優真 (2) | 日根野中 | 大阪 |
7 | 4:59.06 | 伐栗 暖人 (1) | 鳳中 | 大阪 |
8 | 4:59.21 | 浦上 陽生 (1) | 東高 | 大阪 |
9 | 5:05.21 | 古谷 将大 (2) | 日根野中 | 大阪 |
10 | 5:08.33 | 山岸 岳瑠 (1) | 日根野中 | 大阪 |
11 | 5:12.62 | 田中 大海 (1) | 松原中 | 大阪 |
12 | 5:12.99 | 村田 直樹 (1) | 泉大津高 | 大阪 |
13 | 5:29.32 | 藤井 幹太 (1) | 日根野中 | 大阪 |
— | DNS | 淺尾 朋幸 | 走思走愛 | 大阪 |
男子 3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:07.35 | 泉本 直也 | AST | 大阪 |
2 | 9:10.89 | 下津 開生 (3) | 海南中 | 和歌山 |
3 | 9:21.12 | 後藤 彰汰 (3) | 森医大 | 大阪 |
4 | 9:23.96 | 水越 陸 (2) | 和歌山商業高校 | 和歌山 |
5 | 9:24.49 | 内藤 隆秀 | トータルスポーツ | 大阪 |
6 | 9:27.95 | 清水 空太 (2) | 東高 | 大阪 |
7 | 9:34.23 | 宮城 光喜 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
8 | 9:43.00 | 淺尾 朋幸 | 走思走愛 | 大阪 |
9 | 9:43.42 | 竹中 正大 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
10 | 9:43.73 | 水野 裕介 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
11 | 9:48.90 | 坂 礼晟 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
12 | 9:55.91 | 草野 亮太 | 大阪陸協 | 大阪 |
13 | 9:58.70 | 萱野 勝也 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
14 | 10:03.69 | 鈴木 優士 (1) | 加悦中 | 京都 |
15 | 10:08.74 | 東 康広 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
16 | 10:11.53 | 高見 圭 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
— | DNS | 橋本 海渡 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
— | DNS | 中川 勝太 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
男子 5000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:19.39 | 大坂 祐輝 (1) | 大体大 | 大阪 |
2 | 15:44.52 | 川戸 一真 (2) | 大体大 | 京都 |
3 | 15:51.30 | 玉木 誠也 (2) | 追手門学院大 | 兵庫 |
4 | 15:54.06 | 山田 健太郎 (1) | 大体大 | 鳥取 |
5 | 15:54.34 | 中尾 祐太 (1) | 大工大 | 兵庫 |
6 | 16:13.47 | 亀井 良輝 (1) | 桃山学院大 | 大阪 |
7 | 16:23.45 | 津川 貴司 | 大阪陸協 | 大阪 |
8 | 16:25.69 | 諏訪 光司 (4) | 大体大 | 徳島 |
9 | 16:51.93 | 藤原啓史 (1) | 近畿大生物理工 | 和歌山 |
10 | 16:58.78 | 林 毅騎 (1) | 大阪体育大学 | 大阪 |
11 | 17:04.96 | 川村 将之 (1) | 大体大 | 大阪 |
12 | 17:46.25 | 宇都 豪郁 | スターヒルズ | 大阪 |
13 | 17:48.86 | 新井 貫太 (3) | 泉大津高 | 大阪 |
14 | 18:05.15 | 城間 泰佑 | 大阪陸協 | 大阪 |
— | DNS | 志賀 雄一朗 (1) | 大体大 | 奈良 |
— | DNS | 新宮 僚太 (2) | 大体大 | 神奈川 |
— | DNS | 山田 浩平 | 大阪陸協 | 大阪 |
男子 5000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:55.68 | 巻野 力也 | 走思走愛 | 大阪 |
2 | 15:59.91 | 三木 秀斗 (3) | 東高 | 大阪 |
3 | 16:11.45 | 市林 佳育 (2) | 東高 | 大阪 |
4 | 16:20.33 | 岐保 翔斗 (3) | 東高 | 大阪 |
5 | 16:32.27 | 中辻 隼人 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
6 | 16:36.02 | 藤原 日向 (2) | 伯太高校 | 大阪 |
7 | 16:36.32 | 品川 暉亞 (2) | 大体大浪商 | 大阪 |
8 | 16:45.16 | 八田 康徳 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
9 | 16:46.00 | 永山 大楽 (1) | 大体大浪商 | 大阪 |
10 | 16:51.25 | 平野 壮琉 (2) | 東高 | 大阪 |
11 | 17:02.25 | 秋山 和輝 (1) | 東高 | 大阪 |
12 | 17:07.11 | 岡田 佑人 (2) | 大体大浪商 | 大阪 |
13 | 17:35.91 | 川﨑 泰弘 | 越谷競走倶楽部 | 埼玉 |
14 | 17:48.45 | 草野 亮太 | 大阪陸協 | 大阪 |
— | DNS | 山本 涼輔 | 信太山自衛隊 | 大阪 |
男子 10000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 31:38.41 | 笠島 龍二 (1) | 大体大 | 福井 |
2 | 31:52.34 | 沖 冴紀 (4) | 大体大 | 兵庫 |
3 | 32:12.74 | 三浦 尚也 (3) | 大体大 | 石川 |
4 | 33:24.55 | 藤本 雄飛 (2) | 大体大 | 大阪 |
5 | 33:48.01 | 田中 佑典 (3) | 大体大 | 和歌山 |
6 | 36:22.44 | 能美 海杜 (2) | 大体大 | 大阪 |
— | DNS | 鉾木 航 (2) | 大体大 | 石川 |
— | DNS | 根来 侑真 (2) | 大体大 | 大阪 |