平成29年度 第4回 大阪体育大学中長距離競技会(2017年9月2日)
平成29年度 第4回 大阪体育大学中長距離競技会が2017年9月2日(土)、浪商学園陸上競技場で開催されました。ここでは、第4回 大阪体育大学中長距離競技会 2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 結果・速報
- 女子800m
- 女子1500m
- 女子3000m
- 男子800m
- 男子1500m
- 男子3000m
- 男子5000m
別の記事へリンク
結果: | 競技会 中長距離 スプリント フィールド |
2019: |
1回
2回
3回
4回
5回
6回
|
2018: | 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 |
2017: | 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 |
2017 第4回 大阪体育大中長距離 結果・速報
女子 800m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.18.82 | 端山 陽向 (3) | 大塚高 | 大阪 |
2 | 2.24.37 | 中塚 瑞樹 (1) | 大体大 | 大阪 |
3 | 2.31.45 | 増井 彩月 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
4 | 2.36.04 | 世儀 十那実 (2) | 貴志川中 | 和歌山 |
5 | 2.36.71 | 杉村 有紀 | ロングライフHD | 大阪 |
6 | 2.37.03 | 林 杏奈 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
7 | 2.37.09 | 西岡 華凛 (1) | 貴志川中 | 和歌山 |
女子 800m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.39.79 | 森阪 日菜乃 (2) | 日根野中 | 大阪 |
2 | 2.50.25 | 豊田ひかる (1) | 稲生高 | 三重 |
3 | 3.01.61 | 樋口 美里 (2) | 大塚高 | 大阪 |
4 | 3.02.02 | 永吉 杏里 (2) | 日根野中 | 大阪 |
5 | 3.08.14 | 古谷 智美 (1) | 大塚高 | 大阪 |
6 | 3.21.37 | 松延 那沙 (2) | 日根野中 | 大阪 |
女子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.48.66 | 田村 麻衣 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
2 | 4.52.26 | 羽田 媛乃 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
3 | 4.53.85 | 上野 日菜子 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
4 | 4.54.83 | 池島 和子 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
5 | 4.55.40 | 塚本 真衣 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
6 | 4.55.52 | 嶌岡 侑里 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
7 | 5.04.44 | 千崎 葵 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
8 | 5.05.29 | 原 志織 (2) | 大塚高 | 大阪 |
9 | 5.07.33 | 阿部 小町 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
10 | 5.07.79 | 山岸 七帆 (3) | 日根野中 | 大阪 |
11 | 5.08.06 | 大沼 はるな (2) | GOBOク | 和歌山 |
12 | 5.09.97 | 大木 鈴奈 (1) | 大塚高 | 大阪 |
13 | 5.12.70 | 岩本 優歩 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
14 | 5.17.05 | 松浦 佑香 (1) | 大塚高 | 大阪 |
— | DNS | 大坂 菜摘 | ロングライフHD | 大阪 |
女子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.57.03 | 山田 梨里花 | 大体大浪商高 | 大阪 |
2 | 5.14.20 | 福塚 美海 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
3 | 5.15.14 | 御前 絢加 (2) | 箕島中 | 和歌山 |
4 | 5.16.44 | 吉永 菜月 (1) | 市日新高 | 大阪 |
5 | 5.19.56 | 安達 真央 (3) | 日根野中 | 大阪 |
6 | 5.19.86 | 川乘 沙也花 (3) | 箕島中 | 和歌山 |
7 | 5.20.76 | 山下 柚月 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
8 | 5.21.13 | 松嶋 古都子 (1) | 日根野中 | 大阪 |
9 | 5.22.77 | 左部 来夢 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
10 | 5.23.62 | 石井 佐和 (1) | 箕島中 | 和歌山 |
11 | 5.34.10 | 日岡 美咲 (2) | 市日新高 | 大阪 |
12 | 5.34.93 | 山本 じゅれ (1) | 箕島中 | 和歌山 |
13 | 5.37.11 | 細野 実由 (2) | 箕島中 | 和歌山 |
14 | 5.43.65 | 中村 美羽 (1) | 日根野中 | 大阪 |
15 | 6.02.14 | 田華 希実 (1) | 日根野中 | 大阪 |
— | DNS | 角谷 怜奈 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
女子 3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.18.54 | 沢 歩優 (3) | 泉大津東陽中 | 大阪 |
2 | 12.22.91 | 清水 柚香 (3) | 園田学園女大 | 兵庫 |
— | DNS | 岩本 璃音 (1) | 大体大 | 三重 |
女子 5000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 17.12.59 | 奥村 真帆 (4) | 大体大 | 大阪 |
2 | 17.13.17 | 佐部利萌未 (3) | 武庫川女大 | 兵庫 |
3 | 17.36.33 | 相田 華 (2) | 武庫川女大 | 兵庫 |
4 | 17.43.32 | 長山 夢芽 (2) | 大阪芸大 | 沖縄 |
5 | 17.52.73 | 多田 咲美 (3) | 武庫川女大 | 京都 |
6 | 17.56.58 | 山下 文佳 (4) | 大阪芸大 | 京都 |
7 | 18.03.12 | 土井 優歌 (2) | 武庫川女大 | 兵庫 |
8 | 18.10.64 | 中村 鞠花 (1) | 武庫川女大 | 兵庫 |
9 | 18.11.73 | 右田 有奈 (1) | 武庫川女大 | 兵庫 |
10 | 18.31.46 | 山本 菜月 (2) | 武庫川女大 | 兵庫 |
11 | 18.50.44 | 坂田 成加 (4) | 武庫川女大 | 兵庫 |
12 | 19.28.88 | 松波 侑以子 (3) | 武庫川女大 | 大阪 |
— | DNS | 白石 莉理 (4) | 大阪芸大 | 大阪 |
女子 5000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 18.15.89 | 森 夢佳 (1) | 大阪芸大 | 大阪 |
2 | 18.45.48 | 石黒 七帆 (1) | 武庫川女大 | 兵庫 |
3 | 18.46.72 | 渡井 みのり (3) | 大体大 | 大阪 |
4 | 18.48.10 | 小川 莉緒奈 (2) | 大阪芸大 | 大阪 |
5 | 18.55.50 | 野口 明菜 (3) | 大体大 | 大阪 |
6 | 19.00.62 | 松本 美和 (1) | 武庫川女大 | 兵庫 |
7 | 19.02.43 | 岩本 璃音 (1) | 大体大 | 三重 |
8 | 19.10.12 | 竹林 愛 (2) | 武庫川女大 | 兵庫 |
9 | 19.22.66 | 福永 奏美 (4) | 園田学園女大 | 兵庫 |
10 | 19.50.89 | 堀 舞花 (4) | 大阪芸大 | 大阪 |
11 | 19.58.01 | 三島 雅世 (4) | 武庫川女大 | 大阪 |
12 | 20.17.21 | 安藤 万里 (1) | 武庫川女大 | 兵庫 |
13 | 21.04.46 | 山本 奈実 (2) | 武庫川女大 | 兵庫 |
14 | 22.24.63 | 梅本 彩佳 (1) | 武庫川女大 | 奈良 |
— | DNS | 末次 百圭 (3) | 大阪芸大 | 大阪 |
男子 800m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.13 | 村上 一誠 (2) | 関学大 | 愛媛 |
2 | 1.57.83 | 船倉 和希 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 |
3 | 1.58.08 | 中谷 健生 (1) | 関学大 | 兵庫 |
4 | 2.00.14 | 寺井 翔太 | Grlab兵庫 | 兵庫 |
5 | 2.02.34 | 竹内 優太 (1) | 関学大 | 岡山 |
6 | 2.09.59 | 生田 智士 (3) | 関学大 | 兵庫 |
7 | 2.09.61 | 浅野 遼 (3) | 関学大 | 大阪 |
男子 800m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.86 | 松本 駿 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
2 | 1.56.18 | 三木 秀斗 (3) | 大阪市東高 | 大阪 |
3 | 1.57.25 | 津川 貴司 | 大阪陸協 | 大阪 |
4 | 1.57.77 | 岡本 拓也 (3) | 広島経大 | 岡山 |
5 | 1.58.26 | 大江 郁弥 (2) | 大体大 | 兵庫 |
6 | 1.59.36 | 山原 昂大 (3) | 大体大 | 兵庫 |
7 | 2.03.89 | 藤原 来希 (2) | 大体大 | 大阪 |
男子 800m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.57.33 | 森本 雄太 | 大阪長居AC | 大阪 |
2 | 1.57.37 | 岡田 太陽 (2) | 伊勢学園高 | 三重 |
3 | 1.57.98 | 内藤 隆秀 | トータル・スポーツ | 大阪 |
4 | 1.58.17 | 内田 悠太 (2) | 関学大 | 島根 |
5 | 1.58.71 | 米田 直央 (3) | 大塚高 | 大阪 |
6 | 1.58.75 | 津田 竜太朗 (2) | 大塚高 | 大阪 |
7 | 2.02.29 | 長野 哲也 (2) | 智辯カレッジ高高 | 奈良 |
男子 800m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.58.52 | 三輪 洋侑 (3) | 伊勢学園高 | 三重 |
2 | 1.59.00 | 宮田 大聖 | 尼崎市陸協 | 兵庫 |
3 | 1.59.13 | 志賀雄一朗 (1) | 大体大 | 奈良 |
4 | 2.01.46 | 山村 敏弥 (1) | 大塚高 | 大阪 |
5 | 2.04.19 | 小枝 剛海 (2) | 大塚高 | 大阪 |
6 | 2.06.38 | 奥沢優太郎 (1) | 大体大 | 兵庫 |
男子 800m 5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.00.13 | 藤 諒健 (M2) | 阪大 | 徳島 |
2 | 2.03.34 | 南田 航希 (1) | 大塚高 | 大阪 |
3 | 2.05.21 | 佐藤 裕汰 (2) | 伊勢学園高 | 三重 |
4 | 2.06.28 | 疋田 亘 (M2) | 阪大 | 大阪 |
— | DNS | 横手 裕太 (3) | 大体大 | 香川 |
— | DNS | 川村 将之 (1) | 大体大 | 大阪 |
男子 800m 6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.03.52 | 中窪 祐季 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
2 | 2.04.44 | 田中 夢人 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
3 | 2.05.36 | 里中 稜亮 (3) | 稲生高 | 三重 |
4 | 2.11.03 | 田辺 晃輝 (1) | 立命大 | 大阪 |
— | DNS | 鈴木 啓太 (3) | 稲生高 | 三重 |
— | DNS | 山下 弘暉 (4) | 関大 | 京都 |
男子 800m 7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.06.65 | 浅尾 朋幸 | 走思走愛 | 大阪 |
2 | 2.07.32 | 田村 翔 (3) | 貴志川中 | 和歌山 |
3 | 2.07.87 | 小滝 晃司 (3) | 桃山学院大 | 大阪 |
4 | 2.11.91 | 太田 紘成 (2) | 稲生高 | 三重 |
5 | 2.13.75 | 上田 大輝 (1) | 大阪市立大 | 大阪 |
— | DNS | 馬場 直希 (4) | 大体大 | 大阪 |
男子 800m 8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.06.80 | 和田 拓真 (1) | 和歌山大 | 和歌山 |
2 | 2.07.50 | 糸田川 雄基 (3) | 大阪大谷大 | 大阪 |
3 | 2.16.15 | 寺本 優輝 (2) | 市日新高 | 大阪 |
4 | 2.19.02 | 小林 宏紀 (3) | 桃山学院大 | 大阪 |
5 | 2.23.58 | 大台 元 (2) | 関学大 | 兵庫 |
6 | 2.33.83 | 安達 大雅 (1) | 日根野中 | 大阪 |
男子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.07.11 | 川戸 一真 (2) | 大体大 | 京都 |
2 | 4.09.09 | 三宅 駿良 (1) | 大体大 | 大阪 |
3 | 4.10.01 | 山口 雄也 | 大阪陸協 | 大阪 |
4 | 4.12.88 | 能美 海杜 (2) | 大体大 | 大阪 |
5 | 4.14.42 | 後藤 豪 (1) | 立命大 | 京都 |
6 | 4.15.02 | 山田 貫太 (2) | 和歌山大 | 和歌山 |
7 | 4.15.05 | 瀬領 拓未 (1) | 大体大 | 大阪 |
8 | 4.22.88 | 原口 照規 (2) | 日根野中 | 大阪 |
9 | 4.23.93 | 島 寛治 (3) | 大体大 | 大阪 |
10 | 4.25.02 | 美浦 尚行 (2) | 大体大 | 大阪 |
11 | 4.27.13 | 内山 卓哉 (3) | 摂南大 | 大阪 |
12 | 4.29.23 | 前田慶太郎 (2) | 大体大 | 大阪 |
13 | 4.30.85 | 吉村 茂己 | 大阪陸協 | 大阪 |
— | DNS | 崎山 裕介 | 和歌山マスターズ | 和歌山 |
男子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.14.85 | 辻本 聖一郎 (2) | 摂南大 | 大阪 |
2 | 4.20.98 | 信原 太一 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
3 | 4.21.63 | 南 高之 (2) | 大体大浪商高 | 大阪 |
4 | 4.37.72 | 平山 貴之 (1) | 和歌山大 | 和歌山 |
5 | 4.39.02 | 中島 俊介 (1) | 稲生高 | 三重 |
6 | 4.46.05 | 佐藤 迅介 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
7 | 4.50.30 | 原 貫太 (1) | GOBOク | 和歌山 |
8 | 4.52.27 | 吉田 翔真 (3) | 桃山学院大 | 大阪 |
9 | 5.00.65 | 薮中 佳祐 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
10 | 5.21.33 | 上 雄大 (1) | 日根野中 | 大阪 |
11 | 6.01.14 | 藤井 幹太 (1) | 日根野中 | 大阪 |
— | DNS | 永山 大楽 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
— | DNS | 岩橋 快晟 (1) | 貴志川中 | 和歌山 |
— | DNS | 原 線李 | 大阪陸協 | 大阪 |
男子 3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 8.33.12 | 船津 一帆 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
2 | 8.34.41 | 杉岡 洸樹 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
3 | 8.40.23 | 浦田 昂生 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
4 | 8.41.87 | 土坂 舜 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
5 | 8.45.29 | 浅田 翔 (2) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
6 | 8.45.54 | 岡田 朋也 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
7 | 8.53.13 | 村井 大輝 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
8 | 8.54.35 | 坂本 智基 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
9 | 8.57.43 | 尾花 颯太 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
10 | 8.59.20 | 荒堀 太一郎 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
11 | 9.00.89 | 山崎 寛太 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
12 | 9.06.33 | 馬籠 亮介 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
13 | 9.07.44 | 乗松 完冴 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
14 | 9.19.85 | 西中 新 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
15 | 9.38.79 | 橋本 結登 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
男子 3000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 9.07.05 | 不二 黎人 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
2 | 9.07.57 | 下津 開生 (3) | 海南中 | 和歌山 |
3 | 9.12.76 | 池本 篤史 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
4 | 9.13.45 | 中川 一勢 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
5 | 9.14.71 | 岐保 翔斗 (3) | 大阪市東高 | 大阪 |
6 | 9.22.84 | 中野 敢太 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
7 | 9.24.56 | 福満 仁 (3) | 大阪市東高 | 大阪 |
8 | 9.25.02 | 上田 陽仁 (1) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
9 | 9.46.78 | 川口 拓己 (1) | 智辯和歌山高 | 和歌山 |
10 | 9.51.73 | 兵部 和嗣 (3) | 大阪市東高 | 大阪 |
11 | 10.02.64 | 新家 和馬 (1) | 大塚高 | 大阪 |
12 | 10.03.53 | 草野 亮太 | 大阪陸協 | 大阪 |
13 | 10.48.49 | 福西 優真 (2) | 日根野中 | 大阪 |
14 | 11.08.52 | 山岸 岳瑠 (1) | 日根野中 | 大阪 |
15 | 12.00.19 | 古谷 将大 (2) | 日根野中 | 大阪 |
— | DNS | 森本 翔也 (3) | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
— | DNS | 原 線李 | 大阪陸協 | 大阪 |
男子 5000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 15.19.08 | 大坂 祐輝 (1) | 大体大 | 大阪 |
2 | 15.29.69 | 吉野 駆流 (3) | 大体大 | 石川 |
3 | 15.30.59 | 一色 恒輝 (3) | 大体大 | 兵庫 |
4 | 15.34.81 | 三浦 尚也 (3) | 大体大 | 石川 |
5 | 15.42.92 | 三好 優汰 | Grlab兵庫 | 兵庫 |
6 | 15.52.50 | 笠島 龍二 (1) | 大体大 | 福井 |
7 | 15.52.85 | 真鍋 友貴 (3) | 大塚高 | 大阪 |
8 | 15.52.90 | 堺谷 駿 (3) | 大体大浪商高 | 大阪 |
9 | 15.53.16 | 諏訪 光司 (4) | 大体大 | 徳島 |
10 | 16.02.78 | 山田 健太郎 (1) | 大体大 | 鳥取 |
11 | 16.02.79 | 田中 佑典 (3) | 大体大 | 和歌山 |
12 | 16.13.92 | 野田 多聞 (3) | 三重大 | 三重 |
13 | 16.15.73 | 梶原 雄大 (4) | 大体大 | 広島 |
14 | 16.17.73 | 河野 真志 (1) | 大塚高 | 大阪 |
15 | 16.19.07 | 木村 幸平 (2) | 大体大 | 大阪 |
16 | 16.23.29 | 新宮 僚太 (2) | 大体大 | 神奈川 |
17 | 16.30.90 | 根来 侑真 (2) | 大体大 | 大阪 |
18 | 16.31.32 | 石橋薫 (1) | 摂南大 | 大阪 |
19 | 16.34.04 | 長谷川 空 (1) | 大塚高 | 大阪 |
20 | 16.36.16 | 中谷 有富 (2) | 大塚高 | 大阪 |
21 | 17.02.19 | 宮川 寛太郎 (2) | 大塚高 | 大阪 |
22 | 17.11.12 | 宮川 流之介 (3) | 大塚高 | 大阪 |
23 | 17.12.71 | 中村 大希 (3) | 大塚高 | 大阪 |
24 | 17.25.23 | 辻 汰佑 (3) | 大塚高 | 大阪 |
— | DNF | 八木 優樹 (3) | 摂南大 | 大阪 |
— | DNS | 川本 歩夢 (2) | 大塚高 | 大阪 |
男子 5000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 16.12.83 | 正崎 大士 | 大阪陸協 | 大阪 |
2 | 16.34.21 | 川地 京平 (1) | 大塚高 | 大阪 |
3 | 16.34.74 | 亀井 良輝 (1) | 桃山学院大 | 大阪 |
4 | 16.45.79 | 品川 暉亜 (2) | 大体大浪商高 | 大阪 |
5 | 16.51.06 | 浅尾 朋幸 | 走思走愛 | 大阪 |
6 | 16.56.07 | 岡田佑人 (2) | 大体大浪商高 | 大阪 |
7 | 16.56.08 | 林 毅騎 (1) | 大体大 | 大阪 |
8 | 17.02.51 | 小林 謙吾 (2) | 稲生高 | 三重 |
9 | 17.09.67 | 三上 賢吾 (M1) | 大阪府立大 | 大阪 |
10 | 17.20.69 | 中浜 颯 (3) | 市日新高 | 大阪 |
11 | 17.21.79 | 市川 侑聖 (2) | 稲生高 | 三重 |
12 | 17.22.34 | 植村 友斗 (1) | 稲生高 | 三重 |
13 | 17.23.80 | 祢宜田 敬幸 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |
14 | 17.29.11 | 酒井 秀治 (1) | 大塚高 | 大阪 |
15 | 17.38.68 | 米川 立馬 (1) | 稲生高 | 三重 |
16 | 17.44.21 | 城間 泰佑 | 大阪陸協 | 大阪 |
17 | 17.45.71 | 草野 亮太 | 大阪陸協 | 大阪 |
18 | 17.50.26 | 松尾 聖仁 (1) | 大塚高 | 大阪 |
19 | 17.51.33 | 渡辺 拓也 (3) | 稲生高 | 三重 |
20 | 18.00.54 | 谷口 広樹 (2) | 大塚高 | 大阪 |
21 | 18.00.89 | 松本 柊斗 (3) | 大塚高 | 大阪 |
22 | 18.15.63 | 川北 健斗 (1) | 稲生高 | 三重 |
— | DNS | 松谷 拓磨 (3) | 大体大 | 兵庫 |
— | DNS | 中辻 隼人 (1) | 大体大浪商高 | 大阪 |