第10回 千葉県中学校新人駅伝
(2021年2月13日) 中止
→ 3月21日に代替大会「長距離トライアル」を開催
第10回 千葉県中学校新人駅伝代替 長距離トライアルが 2021年3月21日 (日)、浦安市運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、千葉県中学校新人駅伝代替大会 2021 男子の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 千葉中学新人【男子】
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 |
男子: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
女子: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
2021 千葉県中学校新人駅伝
2021 チーム結果
千葉県中学校新人駅伝代替大会 2021 男子の結果は以下の通りです。男子の部は、松戸市立常盤平が0:35:17で制しました。
チーム結果
- 0:37:36 我孫子市立久寺家
- 0:38:10 松戸市立常盤平
- 0:39:03 松戸市立小金
- 0:39:13 鎌ケ谷市立第五
- 0:39:20 松戸市立第一
- 0:39:22 松戸市立第四
- 0:39:41 松戸市立古ヶ崎
- 0:39:42 松戸市立第六
- 0:39:50 我孫子市立白山
- 0:39:57 松戸市立小金南
- 0:40:06 松戸市立小金北
- 0:40:08 松戸市立和名ヶ谷
- 0:40:23 鎌ケ谷市立第三
- 0:40:26 鎌ケ谷市立鎌ケ谷
- 0:40:32 大多喜町立大多喜
- 0:40:38 佐倉市立井野
- 0:41:08 習志野市立第六
- 0:41:19 大網白里市立増穂
- 0:41:21 浦安市立高洲
- 0:41:21 習志野市立第二
- 0:42:01 市原市立五井
- 0:42:29 松戸市立第三
- 0:42:37 佐倉市立南部
- 0:42:56 市川市立第八
- 0:43:13 市川市立妙典
- 0:46:17 東邦大学付属東邦
- – 印西市立西の原
- – 酒々井町立酒々井
- – 市川市立第六
- – 船橋市立金杉台
- – 松戸市立新松戸南
- – 我孫子市立我孫子
- – 流山市立八木
- – 印西市立印旛
2021 男子3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:05:45 | 鈴木 琉胤 (2) | 松戸市立小金北 |
2 | 0:05:56 | 米本 壮汰 (2) | 大多喜町立大多喜 |
3 | 0:05:58 | 和久井 夏輝 (2) | 松戸市立常盤平 |
4 | 0:06:00 | 斉藤 圭祐 (2) | 我孫子市立久寺家 |
5 | 0:06:04 | 根本 佳信 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
6 | 0:06:06 | 河嶋 晃汰 (2) | 松戸市立第六 |
7 | 0:06:12 | 敦賀 蓮 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
8 | 0:06:13 | 吉田 新 (2) | 松戸市立小金南 |
9 | 0:06:14 | 小山 元 (2) | 我孫子市立白山 |
10 | 0:06:15 | 清谷 駿 (2) | 松戸市立小金 |
11 | 0:06:21 | 石塚 雅大 (1) | 松戸市立第四 |
12 | 0:06:28 | 池田 亮介 (2) | 佐倉市立井野 |
13 | 0:06:29 | 濵田 歩生 (2) | 習志野市立第六 |
13 | 0:06:29 | 島田 祐希 (2) | 松戸市立第一 |
15 | 0:06:31 | 髙橋 一生 (2) | 松戸市立古ヶ崎 |
16 | 0:06:32 | 山田 湊也 (2) | 印西市立西の原 |
17 | 0:06:33 | 藤幸 礼翔 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
18 | 0:06:34 | 早川 空我 (2) | 大網白里市立増穂 |
19 | 0:06:35 | 黒岩 翔 (2) | 習志野市立第二 |
19 | 0:06:35 | 今 諒多 (2) | 市原市立五井 |
21 | 0:06:37 | 丸山 拓海 (2) | 市川市立第六 |
21 | 0:06:37 | 小杉 啓 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
23 | 0:06:39 | 菊地 秀斗 (2) | 浦安市立高洲 |
24 | 0:06:43 | 粟井 悠人 (2) | 松戸市立第三 |
25 | 0:06:44 | 岸田 陽達 (2) | 市川市立第八 |
26 | 0:06:58 | 竹澤 心吾 (2) | 佐倉市立南部 |
27 | 0:07:00 | 阪井 禅 (2) | 市川市立妙典 |
28 | 0:07:02 | 松村 成緒 (1) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:10 | 波多野 素暉 (2) | 松戸市立常盤平 |
2 | 0:06:13 | 盛 功太郎 (2) | 我孫子市立久寺家 |
3 | 0:06:21 | 千代田 真幸 (2) | 佐倉市立井野 |
4 | 0:06:25 | 加納 大喜 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
5 | 0:06:28 | 小池 聡真 (2) | 松戸市立第四 |
6 | 0:06:30 | 浅海 太一 (2) | 我孫子市立白山 |
7 | 0:06:31 | 茂原 一輝 (2) | 松戸市立第六 |
7 | 0:06:31 | 久米野 莞大 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
9 | 0:06:32 | 田 拓斗 (2) | 松戸市立小金南 |
10 | 0:06:34 | 長井 碧波 (2) | 習志野市立第六 |
10 | 0:06:34 | 石糸 琥生 (2) | 松戸市立小金 |
12 | 0:06:35 | 東 陽文 (2) | 松戸市立古ヶ崎 |
13 | 0:06:37 | 清水 佑惺 (1) | 松戸市立和名ヶ谷 |
14 | 0:06:39 | 小林 悠真 (2) | 酒々井町立酒々井 |
15 | 0:06:40 | 木村 駿太 (2) | 習志野市立第二 |
15 | 0:06:40 | 三枝 蓮 (2) | 市原市立五井 |
15 | 0:06:40 | 佐々木 勇成 (2) | 大網白里市立増穂 |
18 | 0:06:41 | 岡野 瑠偉 (2) | 松戸市立第一 |
19 | 0:06:47 | 米田 大成 (2) | 市川市立第六 |
19 | 0:06:47 | 三輪 陽希 (2) | 浦安市立高洲 |
21 | 0:06:48 | 阪本 知木 (2) | 大多喜町立大多喜 |
22 | 0:06:55 | 上西川原 忠 (2) | 市川市立妙典 |
23 | 0:06:57 | 野山 蒔音 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
24 | 0:06:58 | 湊原 大地 (2) | 佐倉市立南部 |
25 | 0:06:59 | 坂下 寛 (2) | 市川市立第八 |
26 | 0:07:04 | 草野 晃輝 (2) | 松戸市立第三 |
27 | 0:07:41 | 川口 倫太朗 (2) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:11 | 室井 蒼琉 (2) | 我孫子市立久寺家 |
2 | 0:06:13 | 河田 珠夏 (2) | 松戸市立常盤平 |
3 | 0:06:22 | 服部 優輝 (2) | 松戸市立第一 |
3 | 0:06:22 | 吉橋 一真 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
5 | 0:06:26 | 渡辺 理玖 (2) | 松戸市立小金 |
6 | 0:06:27 | 石橋 魁 (2) | 松戸市立第四 |
6 | 0:06:27 | 梅村 太一 (2) | 我孫子市立白山 |
8 | 0:06:36 | 髙石 惟月 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
9 | 0:06:38 | 尾川 侑太郎 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
10 | 0:06:42 | 上野 翔太郎 (1) | 印西市立西の原 |
10 | 0:06:42 | 鳥屋部 穂岳 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
12 | 0:06:46 | 西田 歩 (1) | 松戸市立第六 |
12 | 0:06:46 | 武内 嵩征 (2) | 松戸市立小金南 |
12 | 0:06:46 | 小澤 基都 (1) | 習志野市立第六 |
12 | 0:06:46 | 中村 朔太郎 (2) | 佐倉市立井野 |
16 | 0:06:48 | 関内 悠太 (2) | 大多喜町立大多喜 |
16 | 0:06:48 | 半澤 直祈 (2) | 大網白里市立増穂 |
18 | 0:06:49 | 島本 優斗 (2) | 習志野市立第二 |
19 | 0:06:50 | 岡野 樹 (2) | 松戸市立小金北 |
20 | 0:06:51 | 工藤 優作 (2) | 酒々井町立酒々井 |
20 | 0:06:51 | 浅川 瑞大 (2) | 浦安市立高洲 |
22 | 0:06:56 | 竹澤 大知 (2) | 佐倉市立南部 |
23 | 0:07:01 | 鈴木 康平 (2) | 松戸市立古ヶ崎 |
24 | 0:07:02 | 中村 太亮 (2) | 市原市立五井 |
25 | 0:07:09 | 金井 瑛希 (2) | 市川市立第六 |
26 | 0:07:18 | 小畠 迅騎 (2) | 松戸市立第三 |
27 | 0:07:34 | 稲葉 達之 (2) | 市川市立第八 |
28 | 0:08:21 | 片野 利玖 (2) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:17 | 平木 仁 (2) | 我孫子市立久寺家 |
2 | 0:06:29 | 結城 遼大 (2) | 松戸市立小金 |
3 | 0:06:32 | 三春 遼太朗 (2) | 松戸市立古ヶ崎 |
4 | 0:06:33 | 戸井田 翔 (1) | 鎌ケ谷市立第五 |
5 | 0:06:38 | 本谷 謙仁朗 (2) | 松戸市立常盤平 |
5 | 0:06:38 | 橘高 博優 (2) | 松戸市立小金南 |
7 | 0:06:39 | 松田 高明 (1) | 松戸市立第四 |
7 | 0:06:39 | 加藤 直希 (1) | 市原市立五井 |
9 | 0:06:40 | 磯野 伸成 (2) | 大多喜町立大多喜 |
10 | 0:06:42 | 甲斐 悠聖 (2) | 松戸市立第一 |
11 | 0:06:43 | 岩鬼 鷹汰朗 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
11 | 0:06:43 | 戸田 倫太郎 (2) | 酒々井町立酒々井 |
13 | 0:06:46 | 荏原 琉清 (2) | 我孫子市立白山 |
14 | 0:06:50 | 山口 利騎 (2) | 松戸市立小金北 |
15 | 0:06:54 | 緑川 咲 (2) | 大網白里市立増穂 |
15 | 0:06:54 | 小池 翔太 (1) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
17 | 0:06:55 | 橋本 優斗 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
18 | 0:07:03 | 滝澤 健太 (2) | 市川市立妙典 |
18 | 0:07:03 | 鈴木 幹人 (2) | 松戸市立第三 |
20 | 0:07:04 | 雫石 久皓 (2) | 習志野市立第六 |
21 | 0:07:05 | 依田 光生 (2) | 浦安市立高洲 |
21 | 0:07:05 | 山崎 涼 (2) | 佐倉市立井野 |
23 | 0:07:07 | 内田 煌士郎 (2) | 佐倉市立南部 |
24 | 0:07:11 | 長谷川 世海 (1) | 市川市立第八 |
25 | 0:07:13 | 小林 史拓 (2) | 印西市立西の原 |
26 | 0:07:21 | 藤田 大輝 (2) | 市川市立第六 |
27 | 0:07:32 | 山田 烈翔 (2) | 習志野市立第二 |
28 | 0:07:35 | 布施 悠晟 (1) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:24 | 椎名 海音 (2) | 我孫子市立久寺家 |
2 | 0:06:27 | 北川 寛人 (1) | 松戸市立小金 |
3 | 0:06:29 | 清水 航紀 (2) | 松戸市立第六 |
4 | 0:06:34 | 川越 駿太朗 (2) | 松戸市立常盤平 |
5 | 0:06:39 | 渡辺 千翔 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
5 | 0:06:39 | 八木 俊隼 (1) | 松戸市立第一 |
7 | 0:06:43 | 大谷 界斗 (2) | 松戸市立小金北 |
7 | 0:06:43 | 浅本 夕輝 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
9 | 0:06:44 | 水田 遥稀 (2) | 松戸市立第四 |
10 | 0:06:47 | 染谷 隆太 (2) | 松戸市立古ヶ崎 |
11 | 0:06:48 | 小川 七聖 (2) | 大網白里市立増穂 |
12 | 0:06:51 | 黒木 悠晴 (2) | 印西市立西の原 |
13 | 0:06:54 | 吉鶴 啓汰 (2) | 習志野市立第二 |
14 | 0:06:55 | 成田 光輝 (1) | 我孫子市立白山 |
15 | 0:06:57 | 森 峻基 (1) | 大多喜町立大多喜 |
16 | 0:06:59 | 岡田 晋太朗 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
17 | 0:07:00 | 澤井 颯 (1) | 酒々井町立酒々井 |
18 | 0:07:01 | 渡辺 千瑛 (1) | 鎌ケ谷市立第三 |
18 | 0:07:01 | 木下 隼作 (2) | 松戸市立小金南 |
20 | 0:07:13 | 合田 小次朗 (2) | 習志野市立第六 |
21 | 0:07:16 | 高橋 星河 (2) | 佐倉市立井野 |
21 | 0:07:16 | 末吉 勇登 (2) | 浦安市立高洲 |
23 | 0:07:19 | 斎藤 航太 (2) | 佐倉市立南部 |
24 | 0:07:25 | 安藤 照良 (2) | 松戸市立第三 |
25 | 0:07:28 | 阪口 晴瑠 (1) | 市川市立妙典 |
26 | 0:07:30 | 中村 優太 (2) | 市川市立第六 |
27 | 0:07:36 | 露崎 翔暉 (2) | 市原市立五井 |
28 | 0:07:48 | 佐藤 凛空 (2) | 市川市立第八 |
29 | 0:08:09 | 竹内 丈 (1) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:31 | 矢野 良亮 (1) | 我孫子市立久寺家 |
1 | 0:06:31 | 矢城 駿 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
3 | 0:06:39 | 髙橋 珀人 (1) | 松戸市立第一 |
4 | 0:06:40 | 谷池 潤青 (2) | 松戸市立第六 |
5 | 0:06:42 | 石黒 凜 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
5 | 0:06:42 | 中井 七望 (2) | 佐倉市立井野 |
7 | 0:06:43 | 南 悠生 (1) | 松戸市立常盤平 |
8 | 0:06:48 | 大久保 孝晃 (2) | 松戸市立第四 |
9 | 0:06:52 | 川久保 來輝 (2) | 松戸市立小金南 |
10 | 0:06:53 | 小島 禅 (2) | 松戸市立小金北 |
10 | 0:06:53 | 内山 優 (1) | 松戸市立小金 |
12 | 0:06:55 | 近藤 丈太郎 (1) | 印西市立西の原 |
13 | 0:06:57 | 吉村 莉一郎 (1) | 松戸市立古ヶ崎 |
14 | 0:06:58 | 秋山 紘介 (1) | 我孫子市立白山 |
15 | 0:07:01 | 森川 大晴 (2) | 酒々井町立酒々井 |
16 | 0:07:03 | 渡邊 大空 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
17 | 0:07:05 | 中谷 俊翔 (2) | 習志野市立第六 |
18 | 0:07:08 | 青木 祐真 (2) | 習志野市立第二 |
19 | 0:07:11 | 鈴木 大聖 (2) | 松戸市立第三 |
20 | 0:07:13 | 小竹 智大 (2) | 市川市立妙典 |
21 | 0:07:19 | 福島 輝 (2) | 佐倉市立南部 |
22 | 0:07:20 | 河村 弘大 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
23 | 0:07:23 | 塩田 哲茂 (2) | 大多喜町立大多喜 |
24 | 0:07:29 | 田中 温羽 (1) | 市原市立五井 |
25 | 0:07:35 | 金坂 勇飛 (1) | 大網白里市立増穂 |
26 | 0:08:10 | 清水 和瑳 (2) | 市川市立第八 |
27 | 0:08:27 | 佐々木 悠悟 (1) | 東邦大学付属東邦 |
2021 男子3000m 7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:24 | 中川 朝陽 (1) | 松戸市立古ヶ崎 |
2 | 0:06:37 | 中西 知希 (2) | 我孫子市立久寺家 |
2 | 0:06:37 | 日下 理玖登 (2) | 松戸市立常盤平 |
4 | 0:06:47 | 伊藤 甲晟 (1) | 松戸市立第四 |
5 | 0:06:49 | 久々津 春輝 (2) | 鎌ケ谷市立第五 |
6 | 0:06:52 | 髙橋 一翔 (1) | 松戸市立小金 |
7 | 0:06:58 | 平井 大翔 (1) | 松戸市立和名ヶ谷 |
8 | 0:07:04 | 吉川 安琉 (2) | 浦安市立高洲 |
9 | 0:07:05 | 寺内 亮太朗 (2) | 松戸市立小金北 |
9 | 0:07:05 | 鎌形 旭 (1) | 松戸市立第一 |
11 | 0:07:08 | 吉岡 晏李 (2) | 松戸市立小金南 |
12 | 0:07:10 | 伊藤 羽矢手 (2) | 松戸市立第六 |
12 | 0:07:10 | 市川 拓貴 (1) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
14 | 0:07:12 | 鐘ケ江 留功 (2) | 習志野市立第二 |
15 | 0:07:14 | 和田 光太 (2) | 習志野市立第六 |
16 | 0:07:17 | 渡辺 翔太 (1) | 我孫子市立白山 |
17 | 0:07:23 | 守屋 湧仁 (2) | 鎌ケ谷市立第三 |
18 | 0:07:34 | 中村 遼成 (1) | 市川市立妙典 |
19 | 0:07:57 | 大久保 公資 (1) | 東邦大学付属東邦 |
20 | 0:08:00 | 林 修司 (2) | 佐倉市立南部 |
21 | 0:08:10 | 須藤 空翔 (2) | 市川市立第八 |
2021 男子3000m 8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:06:30 | 安里 琉芯 (1) | 松戸市立第一 |
2 | 0:06:43 | 佐藤 楓河 (2) | 松戸市立第四 |
3 | 0:06:48 | 山田 健太朗 (2) | 松戸市立常盤平 |
4 | 0:06:51 | 納冨 裕太 (1) | 我孫子市立久寺家 |
5 | 0:06:52 | 石井 琢也 (1) | 松戸市立古ヶ崎 |
6 | 0:06:55 | 清野 藍希 (2) | 浦安市立高洲 |
7 | 0:06:56 | 池田 侑矢 (2) | 松戸市立和名ヶ谷 |
7 | 0:06:56 | 新田 優也 (2) | 松戸市立小金南 |
9 | 0:06:57 | 坂田 渉太 (2) | 習志野市立第二 |
9 | 0:06:57 | 原 拓海 (1) | 鎌ケ谷市立第五 |
11 | 0:07:02 | 伊藤 遥音 (2) | 松戸市立小金 |
12 | 0:07:10 | 黒田 真弘 (1) | 習志野市立第六 |
12 | 0:07:10 | 伊藤 大貴 (1) | 松戸市立第三 |
14 | 0:07:12 | 元林 明良 (2) | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷 |
15 | 0:07:13 | 柴田 玖 (1) | 松戸市立第六 |
16 | 0:07:22 | 大熊 勇仁 (2) | 松戸市立小金北 |
17 | 0:07:23 | 東 直弥 (1) | 我孫子市立白山 |
18 | 0:07:24 | 佐藤 玲央 (1) | 鎌ケ谷市立第三 |
19 | 0:07:34 | 市川 栄児 (1) | 市川市立第八 |
20 | 0:07:44 | 池田 航太朗 (2) | 市川市立妙典 |
21 | 0:07:52 | 檜貝 拓海 (2) | 佐倉市立南部 |
22 | 0:07:53 | 細野 アカツキ (1) | 東邦大学付属東邦 |