第68回 別府大分毎日マラソン(2019年2月3日)
兼 第17回 世界陸上競技選手権大会 (2019/ドーハ) 代表選手選考競技会
兼 日本実業団陸上競技連合 海外派遣男子選手選考会
兼 第19回 日本視覚障がい男子マラソン選手権大会
第68回 別府大分毎日マラソンが、2019年2月3日 (日) に開催されます。大会まで目前に迫り、エントリーリストが発表されました。ここでは、別府大分毎日マラソン 2019の招待選手とカテゴリー1選手を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
結果: | 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
招待選手: | 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
エントリ: | 2022 |
2019 別府大分毎日マラソン エントリーリスト
2019 招待選手一覧
別府大分毎日マラソン 2019の招待選手は以下の通りです。男子海外5名。男子国内10名の計15名がエントリーしています。
参考
【2019 招待選手一覧】
No. | 選手 | 所属 | PB | 大会 |
---|---|---|---|---|
01 | ヒシャム ラクーアヒ (29) | モロッコ | 2:08:27 | 18 リスボン 6位 |
02 | アブデラ ゴダナ (26) | エチオピア | 2:08:32 | 18 ソウル 3位 |
03 | ジャスタス キプロティチ (22) | ケニア | 2:09:28 | 18 ミュンスター 1位 |
04 | デスモンド モクゴブ (30) | 南アフリカ | 2:09:31 | 18 別大毎日 1位 |
05 | イフニリグン アダネ (22) | エチオピア | 2:09:48 | 16 ドバイ 11位 |
11 | 上門 大佑 (25) | 大塚製薬 | 2:09:27 | 17 福岡国際 6位 |
12 | 園田 隼 (29) | 黒崎播磨 | 2:09:34 | 18 別大毎日 2位 |
13 | 荻野 皓平 (29) | 富士通 | 2:09:36 | 18 東京 12位 |
14 | 髙田 千春 (37) DNS | JR東日本 | 2:10:03 | 14 福岡国際 7位 |
15 | 橋本 峻 (25) | GMOアスリーツ | 2:10:19 | 17 Gold Coast 4位 |
16 | 伊藤 太賀 (32) | スズキ浜松AC | 2:10:52 | 17 別大毎日 5位 |
17 | 大崎 翔也 (27) | 中電工 | 2:11:03 | 17 Gold Coast 6位 |
18 | 岡本 直己 (34) | 中国電力 | 2:11:29 | 18 北海道 1位 |
19 | 谷川 智浩 (29) DNS | コニカミノルタ | 2:11:39 | 15 長野 2位 |
20 | 大六野 秀畝 (26) | 旭化成 | 1:01:32 | 16 丸亀ハーフ 7位 |
【#別府大分毎日マラソン】
2月3日(日)に開催されるMGCシリーズ2018-19の男子第3戦💥‼️
海外・国内招待選手が発表📣✨MGC出場権を獲得している選手は4名👍昨年この大会で出場権を獲得した #園田隼(黒崎播磨)が今年も出場!!
📺TBS系列28局ネットで放送(11:50~14:24)https://t.co/2mmdO8Ej27 pic.twitter.com/Hl9Z1kV0E8— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2019年1月17日
2019 カテゴリー1選手一覧
カテゴリー1の選手は以下の通りです。そうそうたる実力者が名を連ねています。どんな走りを魅せてくれるのか注目です。
参考
【2019 カテゴリー1選手一覧】
No. | 選手 | 年齢 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
101 | 山本 浩之 | 32 | コニカミノルタ | 東京 |
102 | 深津 卓也 | 31 | 旭化成 | 宮崎 |
103 | 鈴木 卓也 | 29 | サンベルクス | 東京 |
104 | 鈴木 忠 | 30 | スズキ浜松AC | 静岡 |
105 | 岩田 勇治 | 31 | MHPS | 長崎 |
106 | 五ケ谷 宏司 | 30 | JR東日本 | 東京 |
107 | 市田 孝 | 26 | 旭化成 | 宮崎 |
108 | 兼実 省伍 | 28 | 中国電力 | 広島 |
109 | アンドルー エパーソン |
28 | USA | USA |
110 | 二岡 康平 | 24 | 中電工 | 広島 |
111 | 奥谷 裕一 | 27 | 大塚製薬 | 徳島 |
112 | 竹内 竜真 | 26 | 日立物流 | 千葉 |
113 | 菊池 貴文 | 27 | SGHグループ | 滋賀 |
114 | 後藤 敬 | 31 | 西鉄 | 福岡 |
115 | 市田 宏 | 26 | 旭化成 | 宮崎 |
116 | 菊地 賢人 | 28 | コニカミノルタ | 東京 |
117 | 熊橋 弘将 | 24 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
118 | 末上 哲平 | 34 | YKK | 富山 |
119 | 斉藤 翔太 | 26 | JR東日本 | 東京 |
120 | 風見 尚 | 35 | 愛三工業 | 愛知 |
121 | 大津 顕杜 | 27 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
122 | 山下 侑哉 | 27 | サンベルクス | 東京 |
123 | ナランドゥラム ムンフバヤル |
28 | MGL | MGL |
124 | ジャムスラン オロンバヤル |
25 | MGL | MGL |
125 | 小山 大介 | 31 | 中電工 | 広島 |
126 | 奥野 翔弥 | 25 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
127 | 篠藤 淳 | 33 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
128 | 山本 修平 | 27 | トヨタ自動車 | 愛知 |
129 | 川口 将宏 | 33 | ヤクルト | 埼玉 |
130 | 及川 佑太 | 26 | YKK | 富山 |
131 | 山川 雄大 | 28 | 大塚製薬 | 徳島 |
132 | 堤 悠生 | 25 | JFEスチール | 広島 |
133 | 宮上 翔太 | 25 | 九電工 | 福岡 |
134 | 細森 大輔 | 24 | YKK | 富山 |
135 | 久井原 歩 | 29 | 黒崎播磨 | 福岡 |
136 | 松井 智靖 | 26 | 中国電力 | 広島 |
137 | 土久岡 陽祐 | 30 | JFEスチール | 広島 |
138 | チャールズ ディランゴ |
25 | JFEスチール | 広島 |
139 | 茂木 圭次郎 | 23 | 旭化成 | 宮崎 |
140 | 代田 修平 | 27 | カネボウ | 東京 |
141 | 的場 亮太 | 29 | 小森コーポレーション | 茨城 |
142 | 小西 祐也 | 28 | 黒崎播磨 | 福岡 |
143 | 清谷 匠 | 30 | 中国電力 | 広島 |
144 | 相葉 直紀 | 28 | 中電工 | 広島 |
145 | アレックス ムワンギ |
28 | YKK | 富山 |
146 | 吾妻 佑起 | 24 | 中央発條 | 愛知 |
147 | 小林 光二 | 30 | SUBARU | 群馬 |
148 | 塩谷 桂大 | 25 | SUBARU | 群馬 |
149 | 相場 祐人 | 27 | 中央発條 | 愛知 |
150 | 文元 慧 | 26 | カネボウ | 東京 |
151 | 黒川 翔矢 | 25 | JR東日本 | 東京 |
152 | 樋本 芳弘 | 33 | YKK | 富山 |
153 | 後藤 将友 | 30 | JR九州 | 福岡 |
154 | 湯地 俊介 | 27 | 西鉄 | 福岡 |
155 | 牧野 冴希 | 31 | DNPロジスティックス 釣り部 |
埼玉 |
156 | 藤井 祐希 | 26 | トクヤマ | 山口 |
157 | 藤松 利之 | 31 | CREST | 神奈川 |
158 | 岩橋 俊幸 | 35 | 和歌山RC | 和歌山 |
159 | 栗山 峻志 | 26 | 泉州電業TRC | 愛知 |
160 | 奥村 隆太 | 35 | 大分陸協 | 大分 |
161 | 豊永 哲央 | 33 | 長府製作所 | 山口 |
162 | 神志那 優輝 | 28 | 大分市消防局 | 大分 |
163 | 依田 崇弘 | 35 | 山梨陸協 | 山梨 |
164 | 稲田 翔威 | 24 | コトブキヤ陸上部 | 千葉 |
165 | 前田 洋輔 | 33 | パナソニックES | 大阪 |
166 | 磯村 俊祐 | 35 | 東ソー | 山口 |
167 | 清本 芳史 | 40 | 産業医科大学RC | 埼玉 |
168 | 伊藤 正樹 | 29 | eA東京 | 東京 |
169 | 福田 将治 | 31 | 東ソー | 山口 |
170 | 神谷 真規 | 38 | TWRC | 愛知 |
171 | 東本 裕斗 | 31 | JA三重中央 | 三重 |
172 | 友森 敬一郎 | 27 | 東ソー | 山口 |
173 | 川原 一起 | 36 | 筑紫AC | 福岡 |
174 | 藤原 健太郎 | 28 | 神戸市陸協 | 兵庫 |
175 | 野本 哲晃 | 43 | TEAM野人 | 福岡 |
176 | 吉田 祐太朗 | 33 | 杵築速見消防 | 大分 |
177 | 有重 和人 | 39 | JR西日本陸上クラブ | 山口 |
178 | 廣岡 隆二 | 39 | 宇佐市陸協 | 大分 |
179 | 中島 章雄 | 31 | 和歌山RC | 和歌山 |
180 | 森山 青空 | 23 | 福岡陸協 | 福岡 |
181 | 藤田 悠 | 40 | 岩国市陸協 | 山口 |
182 | デビッド フェンテス |
32 | USATF | USA |
183 | 伊東 和也 | 27 | 下伊那郡陸協 | 長野 |
184 | 藤田 大夢 | 23 | 宮崎陸協 | 大分 |
185 | 杉山 秀人 | 29 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
186 | 備後 雅徳 | 33 | トヨタ スポーツマンクラブ |
愛知 |
187 | 吉川 昌宏 | 35 | 杵築市陸協 | 大分 |
188 | 川村 尚 | 25 | GRlab | 大阪 |
189 | 黒岩 英高 | 33 | SA玉村 | 群馬 |
190 | 福岡 恒 | 28 | GGRC熊本 | 熊本 |
191 | 山本 吉洋 | 39 | トクヤマ | 山口 |
192 | 麻生 英一 | 41 | 湯布院ハンモックAC | 福岡 |
193 | 上田 譲 | 38 | 大阪市立大学陸友会 | 大阪 |
194 | 渡部 裕之 | 45 | 奈良陸協 | 奈良 |
195 | 林 英明 | 40 | セントポールクラブ | 東京 |
196 | 藤原 洋志 | 40 | 豊後大野陸協 | 大分 |
197 | 永井 誠 | 44 | 埼玉陸協 | 埼玉 |
198 | 金野 人史 | 33 | 吉崎倶楽部 | 青森 |
199 | 鈴木 将吾 | 35 | 東京陸協 | 東京 |
200 | 寺井 翔太 | 31 | GRlab兵庫 | 滋賀 |
201 | 松尾 維大 | 31 | クボタ | 兵庫 |
202 | 工藤 雄大 | 28 | 甲斐市陸協 | 山梨 |
203 | 土方 英和 | 21 | 国学院大学陸上競技部 | 神奈川 |
204 | 北村 宙夢 | 23 | 日本文理大学 | 大分 |
205 | 外山 正一郎 | 23 | 上智大学 | 千葉 |
206 | 髙村 敦史 | 21 | 帝京大学駅伝競走部 | 埼玉 |
207 | 新関 友基 | 22 | 帝京大学駅伝競走部 | 北海道 |
208 | 渡邊 智也 | 25 | 大分市消防局 | 大分 |
209 | 岡﨑 一樹 | 23 | 東京陸協 | 東京 |
210 | 仲井 賢太 | 23 | 大分陸協 | 大分 |
211 | 川口 文岳 | 22 | 東京学芸大学 | 神奈川 |
212 | 永山 周輝 | 23 | 愛知陸協 | 愛知 |
213 | 小田原 健太 | 22 | 甲南大学 | 兵庫 |
214 | 島 智也 | 33 | アイシン東北 | 岩手 |
215 | 浅田 英吾 | 24 | 但馬アスリートクラブ | 京都 |
216 | 露木 翔太 | 22 | 国際武道大学 | 千葉 |
217 | 大垣 秀介 | 31 | 東京陸協 | 東京 |
218 | 野永 健宏 | 36 | 日野自動車 | 東京 |
219 | 山中 孝一郎 | 37 | 東京陸協 | 東京 |
220 | 福江 亮太 | 23 | 福岡陸協 | 福岡 |
221 | 寺田 康平 | 22 | 日本文理大学 | 大分 |
2019 ペースメーカー
【2019 ペースメーカー】
No. | 選手 | 所属 | PB | 大会 |
---|---|---|---|---|
41 | アルバート カンゴゴ (31) | ケニア | 0:59:25 | 17 コペンハーゲンハーフ 4位 |
42 | アレックス キバルス (25) | ケニア | 2:15:14 | 18 アテネ 4位 |
43 | サイラス ジュイ (32) | 千葉陸協 | 2:09:10 | 11 東京 5位 |
44 | ベン ソミクオ (22) | ウガンダ | 1:01:13 | 15 ランスハーフ 2位 |
45 | 山本 修二 (22) | 東洋大 | 1:02:56 | 17 立川シティハーフ 8位 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第68回別府大分毎日マラソンは2019年2月3日(日)ひる12:00にスタートです。大会当日の模様は、TBS系列28局ネットで11:50から生中継されます。
関連