奥むさし駅伝 2018【一般の部】結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第16回 奥むさし駅伝競走大会
(2018年1月28日)

奥むさし駅伝2018画像
img via: 第16回 奥むさし駅伝パンフレット | 飯能市

埼玉県飯能市の新春を飾る「奥むさし駅伝」の第16回大会が、2018年1月28日(日)に開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、奥むさし駅伝 2018「一般の部」の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

【目次】

  1. 2018 結果・速報

 

別の記事へリンク 

結果: 2025  2024  2023 
一般の部: 2020  2019  2018  2017  2016 
高校の部: 2020  2019  2018  2017  2016 
エントリ: 2019  2018  2017  2016 
スポンサーリンク

スポンサーリンク

2018 奥むさし駅伝 結果・速報

2018 【一般の部】チーム総合結果

奥むさし駅伝 2018「一般の部」の結果は以下の通りです。一般の部の部は、警視庁陸上競技部が1:57:07で制しました。

参考

【チーム総合結果】

  1. 1:57:07  警視庁陸上競技部
  2. 1:59:47  駿河台大学A
  3. 1:59:50  日本体育大学A
  4. 2:00:06  ケンブリッジ大学OB会
  5. 2:00:42  高田自衛隊
  6. 2:00:47  関東学院大学B
  7. 2:00:52  コモディイイダA
  8. 2:01:13  駿河台大学B
  9. 2:01:31  長野市駅伝部
  10. 2:01:44  コモディイイダB
  11. 2:01:50  新電元工業株式会社
  12. 2:02:07  武蔵野学院大学A
  13. 2:02:13  SETAGAYA PJT
  14. 2:02:25  武蔵野学院大学B
  15. 2:02:56  NTT東京
  16. 2:03:13  日本体育大学B
  17. 2:04:01  飯田下伊那駅伝部
  18. 2:04:21  立教大学B
  19. 2:04:31  後藤軍団
  20. 2:05:02  さいたま市陸協
  21. 2:05:23  Harriers
  22. 2:05:40  埼玉県警
  23. 2:07:01  復活のH
  24. 2:07:58  埼玉滑川走友会
  25. 2:08:26  早稲田大学同好会
  26. 2:08:46  埼玉県庁走友会A
  27. 2:08:48  帝京平成大学
  28. 2:09:05  DREAM
  29. 2:09:09  坂戸市陸協
  30. 2:09:18  新潟GORC
  31. 2:09:42  一橋大学A
  32. 2:10:18  立教大学A
  33. 2:11:21  上越マラソンクラブ
  34. 2:11:29  一橋大学B
  35. 2:11:39  金井啓子の下僕たち
  36. 2:11:41  帝京大学A
  37. 2:12:19  小川町陸協
  38. 2:12:56  十日町駅伝部
  39. 2:12:58  関東学院OB
  40. 2:13:22  新潟なかよし
  41. 2:13:58  佐渡高OB
  42. 2:14:30  文教大学
  43. 2:14:33  飯山栄駅伝チーム
  44. 2:14:39  JR東京
  45. 2:14:47  帝京大学B
  46. 2:15:02  WindRun
  47. 2:15:36  加治体育協会A
  48. 2:15:59  春日部高OB
  49. 2:16:08  KWT46
  50. 2:16:10  ベアフットドリーム
  51. 2:16:14  サラダクラブ
  52. 2:16:19  入間市陸協
  53. 2:16:48  多摩湖RC
  54. 2:16:54  AC101
  55. 2:16:58  横瀬町陸協
  56. 2:16:58  シュプリンゲンRC
  57. 2:17:15  飯能高陸上部OB会
  58. 2:17:15  東国大同A
  59. 2:17:26  川越高OB・B
  60. 2:17:56  東和田アスリートクラブ
  61. 2:18:13  柏崎市駅伝部
  62. 2:18:31  浦高陸上部OB会A
  63. 2:18:36  青梅走友会
  64. 2:18:44  明大同
  65. 2:19:09  さいたま走友会
  66. 2:19:10  佐渡マラソンクラブ
  67. 2:19:24  チーム ハトスズ
  68. 2:19:27  川口市陸協B
  69. 2:19:42  西武鉄道
  70. 2:20:22  川越走友会
  71. 2:20:46  チーム和紗(ワシェ)
  72. 2:20:49  アラスカAC
  73. 2:20:57  東京地下鉄
  74. 2:21:19  チーム古屋
  75. 2:21:22  彩友陸上クラブ
  76. 2:22:02  日高市陸協
  77. 2:22:05  東大寺学園陸上部OB
  78. 2:22:07  川口市陸協A
  79. 2:22:50  高根地区体育協会
  80. 2:22:52  ときがわ町体育協会
  81. 2:23:05  ナガハマプロジェクト
  82. 2:23:19  ひだまり山荘
  83. 2:23:38  入間市陸友会
  84. 2:23:38  ヌメヌメ工業(株)
  85. 2:23:43  東国大同B
  86. 2:24:44  走る友の会
  87. 2:25:28  TEAM KENS-M
  88. 2:25:33  SAITAMAプライドA
  89. 2:25:36  カナガワRC
  90. 2:25:38  ビール部B
  91. 2:25:55  槻の森ジョギングクラブ
  92. 2:26:38  江東区役所RC
  93. 2:26:45  高麗地区体育協会
  94. 2:27:14  ビール部A
  95. 2:27:43  黄色襷を繋ぎ隊
  96. 2:27:46  はだし駅伝部
  97. 2:27:57  川越高OB
  98. 2:28:18  曙走友会
  99. 2:28:52  埼玉西部消防局
  100. 2:30:03  JRE大宮
  101. 2:30:35  山下スポーツ(有)
  102. 2:31:06  八潮市役所
  103. 2:31:10  大東文化大学同好会
  104. 2:31:48  西埼玉TRC
  105. 2:32:04  埼玉北西エリア連合
  106. 2:32:43  三越伊勢丹駅伝競走部
  107. 2:33:08  飯能ヤマノススメ連合
  108. 2:34:26  精明体育協会
  109. 2:34:37  3UP.ランニング班
  110. 2:34:43  チームTOKKII
  111. 2:35:22  飯能市役所
  112. 2:35:32  武蔵台横手台地区体育協会
  113. 2:36:37  西武ランニングクラブ
  114. 2:37:05  加治体育協会B
  115. 2:37:11  川越高OB・A
  116. 2:37:49  富士見小PTA
  117. 2:38:11  桶川市陸協
  118. 2:38:14  飯能信用金庫
  119. 2:38:54  東吾野体協・医療センター
  120. 2:39:05  高根小O・B会
  121. 2:40:38  日高市役所
  122. 2:40:57  ランニャンズ
  123. 2:41:13  大澤ティーチャーズ
  124. 2:41:15  TEAM KENS-F
  125. 2:41:25  奥むさしランニングクラブ
  126. 2:41:27  埼玉栄高駅伝部 親父会
  127. 2:42:23  東松山陸友会
  128. 2:42:29  ニットー冷熱製作所
  129. 2:42:37  高萩北中学校の仲間
  130. 2:43:20  原市場体育協会
  131. 2:43:43  飯能第一小学校教員
  132. 2:43:50  SAITAMAプライドB
  133. 2:44:01  高麗川地区体育協会
  134. 2:44:09  オリオン
  135. 2:44:20  飯能警察署
  136. 2:44:42  南高麗体育協会
  137. 2:44:47  第二地区体育協会
  138. 2:45:12  埼玉県庁走友会B
  139. 2:50:42  日本KFCH(株)
  140. 2:51:18  滑川町陸協
  141. 2:51:54  飯能前原RC
  142. 2:52:50  精明走友会
  143. 2:54:01  飯能高教員チーム
  144. 2:56:25  浅見鉄工所
  145. 2:56:45  岩槻ランニングクラブ
  146. 3:00:08  チーム吾野小中連合
  147. 3:02:14  小学校教員

 

 

 

2018 1区(9.9km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。

 

 

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:29:28 小根山 泰正 警視庁陸上競技部 0:29:28 1
2 0:29:32 牟田 祐樹 金井啓子の下僕たち 0:29:32 2
3 0:29:37 マット・リーチ ケンブリッジ大学OB会 0:29:37 3
4 0:29:39 大野 雄揮 長野市駅伝部 0:29:39 4
5 0:29:41 川内 優輝 埼玉県庁走友会A 0:29:41 5
6 0:29:46 朝賀 勇也 高田自衛隊 0:29:46 6
7 0:29:51 タイタス・ワンブア 武蔵野学院大学A 0:29:51 7
8 0:30:06 成田 匠平 埼玉滑川走友会 0:30:06 8
9 0:30:10 合田 佳功 NTT東京 0:30:10 9
10 0:30:21 吉里 駿 駿河台大学A 0:30:21 10
11 0:30:31 河合 拓巳 駿河台大学B 0:30:31 11
12 0:30:53 宮本 甲斐 コモディイイダB 0:30:53 12
13 0:30:55 関口 大樹 関東学院大学B 0:30:55 13
14 0:31:00 荒木 祐哉 新潟GORC 0:31:00 14
15 0:31:17 木田 貴大 コモディイイダA 0:31:17 15
16 0:31:18 森 悠人 佐渡高OB 0:31:18 16
17 0:31:23 大久保 誠吾 さいたま市陸協 0:31:23 17
18 0:31:33 今井 隆生 黄色襷を繋ぎ隊 0:31:33 18
19 0:31:36 関口 英樹 帝京平成大学 0:31:36 19
20 0:31:48 畑 勇希 埼玉県警 0:31:48 20
21 0:31:50 木村 大地 Harriers 0:31:50 21
22 0:31:55 増田 駿 立教大学B 0:31:55 22
23 0:32:01 森 龍一 日本体育大学A 0:32:01 23
24 0:32:05 藤松 利之 SETAGAYA PJT 0:32:05 24
25 0:32:06 新井 裕崇 上越マラソンクラブ 0:32:06 25
26 0:32:07 仙田 昴 後藤軍団 0:32:07 26
27 0:32:14 佐藤 茂哉 武蔵野学院大学B 0:32:14 27
28 0:32:16 石川 聖也 早稲田大学同好会 0:32:16 28
29 0:32:18 依田 航太郎 復活のH 0:32:18 29
30 0:32:20 松本 流星 新電元工業株式会社 0:32:20 30
31 0:32:24 原田 将徳 DREAM 0:32:24 31
32 0:32:32 鈴木 孝明 立教大学A 0:32:32 32
33 0:32:34 大橋 直 十日町駅伝部 0:32:34 33
34 0:32:34 柴田 凌 加治体育協会A 0:32:34 34
35 0:32:35 仁科 利弥 飯田下伊那駅伝部 0:32:35 35
36 0:32:37 赤川 竜一 高根地区体育協会 0:32:37 36
37 0:32:44 島田 康陽 飯山栄駅伝チーム 0:32:44 37
38 0:32:50 宇山 徳彦 新潟なかよし 0:32:50 38
39 0:32:53 田代 僚 ナガハマプロジェクト 0:32:53 39
40 0:33:06 川嶋 洋平 坂戸市陸協 0:33:06 40
41 0:33:10 塚本 章夫 青梅走友会 0:33:10 41
42 0:33:15 鈴木 祐輔 川口市陸協B 0:33:15 42
43 0:33:17 吉田 茂樹 多摩湖RC 0:33:17 43
44 0:33:21 金子 隼也 春日部高OB 0:33:21 44
45 0:33:23 須合 拓也 ベアフットドリーム 0:33:23 45
46 0:33:24 藤原 伴和 ひだまり山荘 0:33:24 46
47 0:33:26 阿部 健太郎 日高市陸協 0:33:26 47
48 0:33:27 岡本 賢太 東国大同A 0:33:27 48
49 0:33:27 小池 良樹 横瀬町陸協 0:33:27 49
50 0:33:29 山本 康剛 JR東京 0:33:29 50
51 0:33:36 山口 雄大 一橋大学A 0:33:36 51
52 0:33:38 比佐 学 川越走友会 0:33:38 52
53 0:33:39 高田 泰志 走る友の会 0:33:39 53
54 0:33:43 新美 惣一朗 浦高陸上部OB会A 0:33:43 54
55 0:33:44 柿崎 敬也 WindRun 0:33:44 55
56 0:33:45 松下 惇平 関東学院OB 0:33:45 56
57 0:33:50 蓮見 明久 小川町陸協 0:33:50 57
58 0:33:58 坂東 宗明 KWT46 0:33:58 58
59 0:34:01 小指 進一 彩友陸上クラブ 0:34:01 59
60 0:34:02 藤澤 萌人 川越高OB・B 0:34:02 60
61 0:34:04 森田 一行 AC101 0:34:04 61
62 0:34:04 町田 拓弥 埼玉西部消防局 0:34:04 62
63 0:34:06 斎藤 良介 東京地下鉄 0:34:06 63
64 0:34:06 石川 郁裕 帝京大学A 0:34:06 64
65 0:34:06 佐藤 心雄 山下スポーツ(有) 0:34:06 65
66 0:34:07 大石 恒司 武蔵台横手台地区体育協会 0:34:07 66
67 0:34:14 築達 有麻 西武鉄道 0:34:14 67
68 0:34:21 大脇 佑介 ビール部B 0:34:21 68
69 0:34:22 池田 耀平 日本体育大学B 0:34:22 69
70 0:34:24 堀口 貴史 飯能高陸上部OB会 0:34:24 70
71 0:34:28 浅見 悠 ビール部A 0:34:28 71
72 0:34:29 佐々木 海 一橋大学B 0:34:29 72
73 0:34:31 蟹江 正史 高萩北中学校の仲間 0:34:31 73
74 0:34:38 佐藤 颯 入間市陸友会 0:34:38 74
75 0:34:41 中島 潤 曙走友会 0:34:41 75
76 0:34:49 青山 大海 チーム和紗(ワシェ) 0:34:49 76
77 0:35:00 阿部 拓也 チーム ハトスズ 0:35:00 77
78 0:35:01 門口 祐一 アラスカAC 0:35:01 78
79 0:35:02 熊谷 翼 大東文化大学同好会 0:35:02 79
80 0:35:09 中川 昌弘 佐渡マラソンクラブ 0:35:09 80
81 0:35:11 森田 英和 高根小O・B会 0:35:11 81
82 0:35:12 伊藤 哲也 帝京大学B 0:35:12 82
83 0:35:13 工藤 文良 槻の森ジョギングクラブ 0:35:13 83
84 0:35:13 中田 輝明 川口市陸協A 0:35:13 84
85 0:35:24 塚原 怜 サラダクラブ 0:35:24 85
86 0:35:26 池上 貴良 ときがわ町体育協会 0:35:26 86
87 0:35:28 吉野 太樹 ヌメヌメ工業(株) 0:35:28 87
88 0:35:35 武者 輝 チーム古屋 0:35:35 88
89 0:35:41 原田 雄太郎 TEAM KENS-M 0:35:41 89
90 0:35:41 飯田 豊 川越高OB 0:35:41 90
91 0:35:43 宮岡 盛治 入間市陸協 0:35:43 91
92 0:35:44 小柳 隼人 飯能信用金庫 0:35:44 92
93 0:35:49 大森 慎 シュプリンゲンRC 0:35:49 93
94 0:35:51 山内 雄喜 さいたま走友会 0:35:51 94
95 0:35:55 木澤 琢真 東国大同B 0:35:55 95
96 0:35:56 鶴見 英斉 カナガワRC 0:35:56 96
97 0:35:56 関 秀一 富士見小PTA 0:35:56 97
98 0:35:57 神尾 祐治 埼玉栄高駅伝部 親父会 0:35:57 98
99 0:36:02 原田 慎也 ランニャンズ 0:36:02 99
100 0:36:10 田村 徹 西埼玉TRC 0:36:10 100
101 0:36:13 大森 教尋 江東区役所RC 0:36:13 101
102 0:36:18 冨永 大暉 文教大学 0:36:18 102
103 0:36:18 須田 尚孝 柏崎市駅伝部 0:36:18 103
104 0:36:20 長谷川 大智 東大寺学園陸上部OB 0:36:20 104
105 0:36:40 奥村 直樹 奥むさしランニングクラブ 0:36:40 105
106 0:36:45 菊地 章一 飯能ヤマノススメ連合 0:36:45 106
107 0:36:45 鈴木 康則 南高麗体育協会 0:36:45 107
109 0:36:58 徳田 誠司 JRE大宮 0:36:58 109
110 0:37:06 萩原 弘樹 チームTOKKII 0:37:06 110
111 0:37:09 鈴木 均 3UP.ランニング班 0:37:09 111
112 0:37:09 新井 悠祐 精明体育協会 0:37:09 112
113 0:37:20 土橋 純二 SAITAMAプライドA 0:37:20 113
114 0:37:21 岩沢 良洋 加治体育協会B 0:37:21 114
115 0:37:34 黒米 峻 飯能第一小学校教員 0:37:34 115
116 0:37:39 割田 雄磨 東和田アスリートクラブ 0:37:39 116
117 0:37:57 石井 直樹 八潮市役所 0:37:57 117
118 0:38:06 手塚 淳 東吾野体協・医療センター 0:38:06 118
119 0:38:14 倉井 一丸 はだし駅伝部 0:38:14 119
120 0:38:16 大木 克彦 東松山陸友会 0:38:16 120
121 0:38:18 鈴木 準 三越伊勢丹駅伝競走部 0:38:18 121
122 0:38:26 関 叙秋 桶川市陸協 0:38:26 122
123 0:38:43 伊藤 亮 オリオン 0:38:43 123
124 0:38:44 茂木 穣 SAITAMAプライドB 0:38:44 124
125 0:38:50 八巻 慧悟 埼玉北西エリア連合 0:38:50 125
126 0:39:02 坂入 拓也 原市場体育協会 0:39:02 126
127 0:39:06 大滝 政幸 西武ランニングクラブ 0:39:06 127
128 0:39:15 大野 智輝 高麗地区体育協会 0:39:15 128
129 0:39:27 星野 直樹 飯能前原RC 0:39:27 129
130 0:39:31 松岡 一奴 ニットー冷熱製作所 0:39:31 130
131 0:40:02 石田 修一 飯能市役所 0:40:02 131
132 0:40:14 高岡 弘 川越高OB・A 0:40:14 132
133 0:40:24 田森 将巳 飯能警察署 0:40:24 133
134 0:40:28 中西 真彩 滑川町陸協 0:40:28 134
135 0:40:29 島田 雅也 第二地区体育協会 0:40:29 135
136 0:40:31 井水 啓人 明大同 0:40:31 136
137 0:40:32 丹野 恵梨香 TEAM KENS-F 0:40:32 137
138 0:40:32 田中 啓太 高麗川地区体育協会 0:40:32 138
139 0:40:39 小森 弘喜 日高市役所 0:40:39 139
140 0:40:43 栗原 義和 大澤ティーチャーズ 0:40:43 140
141 0:40:45 井関 康弘 埼玉県庁走友会B 0:40:45 141
142 0:42:12 丹野 風雅 日本KFCH(株) 0:42:12 142
143 0:42:38 金野 光司 飯能高教員チーム 0:42:38 143
144 0:42:39 栗村 彰彦 精明走友会 0:42:39 144
145 0:43:41 和気 健二 小学校教員 0:43:41 145
146 0:44:46 久野 永晴 岩槻ランニングクラブ 0:44:46 146
147 0:45:34 深浦 徹 チーム吾野小中連合 0:45:34 147
148 0:46:05 強矢 歩美 浅見鉄工所 0:46:05 148

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=–KqL2aZTsI

動画: 7716chuo

 

2018 2区(5.4km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:16:32 朝倉 和眞 SETAGAYA PJT 0:48:37 14
2 0:16:42 親﨑 達朗 駿河台大学A 0:47:03 3
3 0:16:55 レイス・ロイド ケンブリッジ大学OB会 0:46:32 2
4 0:16:58 柱 欽也 警視庁陸上競技部 0:46:26 1
5 0:16:59 小原 大輔 新電元工業株式会社 0:49:19 20
6 0:17:01 安倍 智輝 武蔵野学院大学B 0:49:15 18
7 0:17:04 内沼 寛文 駿河台大学B 0:47:35 8
8 0:17:05 岩室 天輝 日本体育大学B 0:51:27 35
9 0:17:06 桑山 敏哉 関東学院大学B 0:48:01 10
10 0:17:09 徳本 一善 黄色襷を繋ぎ隊 0:48:42 15
11 0:17:16 山中 貴善 日本体育大学A 0:49:17 19
12 0:17:20 小濱 郁己 高田自衛隊 0:47:06 4
13 0:17:21 後沢 大成 飯田下伊那駅伝部 0:49:56 27
14 0:17:24 土田 純 コモディイイダB 0:48:17 11
15 0:17:25 平川 信彦 Harriers 0:49:15 17
16 0:17:26 森 竜也 武蔵野学院大学A 0:47:17 6
17 0:17:28 阿部 良平 NTT東京 0:47:38 9
18 0:17:33 高橋 風成 早稲田大学同好会 0:49:49 25
19 0:17:37 寺島 慧悟 長野市駅伝部 0:47:16 5
20 0:17:43 大房 功泰 立教大学B 0:49:38 23
21 0:17:47 北崎 航 金井啓子の下僕たち 0:47:19 7
22 0:17:53 佐々木 悠 新潟GORC 0:48:53 16
22 0:17:53 須藤 健介 立教大学A 0:50:25 29
24 0:17:58 本田 香樹 さいたま市陸協 0:49:21 21
25 0:17:59 西本 裕太 後藤軍団 0:50:06 28
26 0:18:01 山部 佑太 埼玉県警 0:49:49 26
26 0:18:01 鈴木 浩也 坂戸市陸協 0:51:07 33
28 0:18:07 伊藤 聡史 帝京平成大学 0:49:43 24
29 0:18:09 中倉 幸陽 DREAM 0:50:33 30
30 0:18:11 黒田 雄紀 コモディイイダA 0:49:28 22
31 0:18:13 岡田 達明 青梅走友会 0:51:23 34
32 0:18:14 安田 砂土志 日高市陸協 0:51:40 36
33 0:18:17 薄井 翔也 帝京大学A 0:52:23 43
34 0:18:20 宇田川 元数 埼玉滑川走友会 0:48:26 13
34 0:18:20 渡辺 優樹 復活のH 0:50:38 31
36 0:18:27 林 潤平 東国大同A 0:51:54 37
37 0:18:30 長谷川 俊太 チーム和紗(ワシェ) 0:53:19 57
37 0:18:30 青木 雅史 東和田アスリートクラブ 0:56:09 92
39 0:18:35 田中 遼太郎 一橋大学A 0:52:11 39
40 0:18:37 柿田 直輝 関東学院OB 0:52:22 42
41 0:18:38 中川 謙太郎 AC101 0:52:42 46
42 0:18:44 伊藤 貴士 埼玉県庁走友会A 0:48:25 12
42 0:18:44 小林 連 入間市陸友会 0:53:22 58
44 0:18:46 萱原 亮太 一橋大学B 0:53:15 55
45 0:18:48 茂木 隆代 精明走友会 1:01:27 130
46 0:18:51 砂原 健次 ビール部A 0:53:19 56
47 0:18:58 工藤 遼太郎 春日部高OB 0:52:19 41
48 0:19:00 石黒 大晴 上越マラソンクラブ 0:51:06 32
48 0:19:00 皆川 尚人 KWT46 0:52:58 49
50 0:19:02 藤澤 翔太 川越高OB・B 0:53:04 50
50 0:19:02 田邊 嘉一 明大同 0:59:33 114
52 0:19:07 畦田 泰洋 小川町陸協 0:52:57 48
53 0:19:09 斎藤 湧歩 WindRun 0:52:53 47
54 0:19:16 原 祐輔 新潟なかよし 0:52:06 38
55 0:19:17 進藤 克哉 帝京大学B 0:54:29 69
56 0:19:19 水無瀬 智 入間市陸協 0:55:02 75
57 0:19:20 相沢 大 シュプリンゲンRC 0:55:09 79
58 0:19:24 加藤 直哉 西武鉄道 0:53:38 60
59 0:19:26 福井 将貴 浦高陸上部OB会A 0:53:09 54
60 0:19:33 生田 直人 飯能高陸上部OB会 0:53:57 64
61 0:19:34 村井 佳介 佐渡マラソンクラブ 0:54:43 71
62 0:19:38 岩崎 覚 十日町駅伝部 0:52:12 40
62 0:19:38 川鍋 正太郎 JR東京 0:53:07 52
64 0:19:41 櫻井 豊 ベアフットドリーム 0:53:04 51
64 0:19:41 浅見 和文 横瀬町陸協 0:53:08 53
66 0:19:42 二階堂 靖高 ときがわ町体育協会 0:55:08 78
66 0:19:42 畠山 大志 文教大学 0:56:00 88
68 0:19:43 長沢 高志 川口市陸協A 0:54:56 73
68 0:19:43 小森 智弘 西埼玉TRC 0:55:53 86
70 0:19:44 灰谷 知純 サラダクラブ 0:55:08 77
71 0:19:50 宮川 健太 飯山栄駅伝チーム 0:52:34 45
71 0:19:50 佐藤 大 さいたま走友会 0:55:41 84
73 0:19:52 竹川 結麻 東京地下鉄 0:53:58 65
74 0:19:57 渡邊 毅 加治体育協会A 0:52:31 44
75 0:19:58 森山 岳 川越走友会 0:53:36 59
76 0:20:08 山本 嵩 東国大同B 0:56:03 90
77 0:20:11 新井 巧 飯能ヤマノススメ連合 0:56:56 96
78 0:20:13 黒羽 直樹 槻の森ジョギングクラブ 0:55:26 81
80 0:20:17 柳澤 仁弥 走る友の会 0:53:56 63
81 0:20:21 渡辺 久夫 チームTOKKII 0:57:27 103
82 0:20:23 畠中 勝己 多摩湖RC 0:53:40 61
82 0:20:23 高藤 隼 埼玉北西エリア連合 0:59:13 110
84 0:20:24 吉村 俊也 飯能市役所 1:00:26 122
85 0:20:28 宮本 脩平 ビール部B 0:54:49 72
86 0:20:29 宮川 光 柏崎市駅伝部 0:56:47 95
87 0:20:30 中道 雄哉 奥むさしランニングクラブ 0:57:10 99
88 0:20:32 荒井 誠次 高麗地区体育協会 0:59:47 115
89 0:20:34 山口 俊宗 アラスカAC 0:55:35 83
90 0:20:35 中谷 建太 ヌメヌメ工業(株) 0:56:03 91
91 0:20:38 江川 和希 埼玉西部消防局 0:54:42 70
92 0:20:41 中原 一博 ひだまり山荘 0:54:05 67
93 0:20:42 松井 佑輔 東大寺学園陸上部OB 0:57:02 97
94 0:20:46 川端 宏治 埼玉県庁走友会B 1:01:31 131
95 0:20:48 川田 展行 曙走友会 0:55:29 82
96 0:20:52 堀越 準平 チーム古屋 0:56:27 93
97 0:20:54 羽鳥 歩 チーム ハトスズ 0:55:54 87
98 0:20:59 山口 大輔 彩友陸上クラブ 0:55:00 74
98 0:20:59 山岸 正季 武蔵台横手台地区体育協会 0:55:06 76
100 0:21:01 長沢 聖歩 大東文化大学同好会 0:56:03 89
100 0:21:01 秋間 直輝 川越高OB 0:56:42 94
102 0:21:02 藤本 武範 川口市陸協B 0:54:17 68
103 0:21:13 柳田 奨 はだし駅伝部 0:59:27 112
104 0:21:15 石井 秀幸 カナガワRC 0:57:11 100
105 0:21:21 高岡 稔 川越高OB・A 1:01:35 132
106 0:21:22 小林 良介 SAITAMAプライドA 0:58:42 106
107 0:21:23 川又 祐一 高根地区体育協会 0:54:00 66
108 0:21:24 深田 康弘 西武ランニングクラブ 1:00:30 124
109 0:21:35 太田 英輝 TEAM KENS-M 0:57:16 102
110 0:21:42 松岡 亮 3UP.ランニング班 0:58:51 107
111 0:21:43 佐藤 大毅 SAITAMAプライドB 1:00:27 123
112 0:21:47 滝沢 正綱 山下スポーツ(有) 0:55:53 85
113 0:21:50 山中 健太 オリオン 1:00:33 126
114 0:21:52 西澤 諒 東吾野体協・医療センター 0:59:58 116
115 0:22:03 田子 祐輝 三越伊勢丹駅伝競走部 1:00:21 119
116 0:22:05 萩原 高宏 桶川市陸協 1:00:31 125
117 0:22:08 宍倉 高弘 江東区役所RC 0:58:21 104
118 0:22:18 八木田 和彦 精明体育協会 0:59:27 111
118 0:22:18 高橋 克徳 東松山陸友会 1:00:34 127
120 0:22:23 高尾 朋宏 ランニャンズ 0:58:25 105
121 0:22:25 桒田 匠 ナガハマプロジェクト 0:55:18 80
122 0:22:29 竹内 利幸 八潮市役所 1:00:26 121
123 0:22:32 小野 稔彦 佐渡高OB 0:53:50 62
124 0:22:41 林 俊行 高萩北中学校の仲間 0:57:12 101
125 0:22:43 石森 聡 第二地区体育協会 1:03:12 134
126 0:22:44 齊藤 光弘 ニットー冷熱製作所 1:02:15 133
127 0:22:52 松宮 隆広 浅見鉄工所 1:08:57 145
128 0:23:08 小山 義之 埼玉栄高駅伝部 親父会 0:59:05 109
129 0:23:09 秋山 龍之介 飯能第一小学校教員 1:00:43 128
129 0:23:09 忽那 静香 TEAM KENS-F 1:03:41 135
131 0:23:20 原田 弘司 JRE大宮 1:00:18 118
132 0:23:27 佐藤 祐太郎 大澤ティーチャーズ 1:04:10 136
133 0:23:32 桑原 知之 日高市役所 1:04:11 137
134 0:23:35 下村 文吾 富士見小PTA 0:59:31 113
135 0:23:37 阿久津 智弘 加治体育協会B 1:00:58 129
136 0:23:39 髙橋 渉 南高麗体育協会 1:00:24 120
137 0:23:49 沖村 勇司 高根小O・B会 0:59:00 108
138 0:24:29 新井 義朗 飯能信用金庫 1:00:13 117
139 0:24:38 大沢 昇 高麗川地区体育協会 1:05:10 140
140 0:24:39 浅井 良太 飯能警察署 1:05:03 139
141 0:24:47 太田 信之 滑川町陸協 1:05:15 141
142 0:24:48 上田 洋 日本KFCH(株) 1:07:00 143
143 0:25:10 若杉 紀弘 原市場体育協会 1:04:12 138
144 0:25:40 仲川 大喜 チーム吾野小中連合 1:11:14 148
145 0:25:43 芳賀 眞 岩槻ランニングクラブ 1:10:29 147
146 0:25:59 鯨井 暢 飯能高教員チーム 1:08:37 144
148 0:26:13 牧野 五栄 小学校教員 1:09:54 146
149 0:26:37 清水 正則 飯能前原RC 1:06:04 142

 

2018 3区(4.3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:12:57 小松 力歩 NSR 日本体育大学A 1:02:14 12
2 0:13:08 佐藤 辰準 警視庁陸上競技部 0:59:34 1
3 0:13:14 神 直之 SETAGAYA PJT 1:01:51 9
4 0:13:22 山田 雄喜 コモディイイダA 1:02:50 14
5 0:13:28 福住 賢翔 日本体育大学B 1:04:55 30
6 0:13:30 木村 純一郎 武蔵野学院大学B 1:02:45 13
7 0:13:39 高橋 昭洋 高田自衛隊 1:00:45 2
8 0:13:42 岡山 春紀 コモディイイダB 1:01:59 10
9 0:13:43 仲根 悠貴 駿河台大学B 1:01:18 6
10 0:13:44 原 謙二郎 飯田下伊那駅伝部 1:03:40 19
11 0:13:45 山崎 泰弘 NTT東京 1:01:23 7
12 0:13:47 高岡 朝日 武蔵野学院大学A 1:01:04 3
13 0:13:50 大島 峻 後藤軍団 1:03:56 23
14 0:13:54 村松 卓 DREAM 1:04:27 26
15 0:14:01 河本 英樹 関東学院大学B 1:02:02 11
16 0:14:02 石原 健吾 埼玉県警 1:03:51 22
17 0:14:04 池田 洋 川口市陸協A 1:09:00 54
18 0:14:07 髙澤 啓之 さいたま市陸協 1:03:28 16
19 0:14:09 福谷 駿 駿河台大学A 1:01:12 5
20 0:14:20 小田切 将真 長野市駅伝部 1:01:36 8
21 0:14:23 後藤 航歩 立教大学A 1:04:48 27
22 0:14:27 今 達也 帝京平成大学 1:04:10 24
23 0:14:28 佐野 雅治 新電元工業株式会社 1:03:47 20
24 0:14:30 山中 優 一橋大学A 1:06:41 34
25 0:14:34 相澤 直亮 Harriers 1:03:49 21
26 0:14:35 マーク・ネルソン ケンブリッジ大学OB会 1:01:07 4
27 0:14:37 桑原 健人 十日町駅伝部 1:06:49 36
