男子第39回・女子第31回 春の高校伊那駅伝競走大会
(2016年3月20日)
伊那駅伝の2016大会は、2016年3月20日(日)に開催されました。ここからは、伊那駅伝 2016「男子」の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
別の記事へリンク
男子: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
女子: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
2016 春の高校伊那駅伝 結果・速報
2016 【男子】チーム総合結果
伊那駅伝 2016「男子」の結果は以下の通りです。男子の部は、倉敷高校が2時間09分57秒で優勝を飾りました。
【チーム総合結果】
- 2:09:57 倉敷
- 2:12:09 須磨学園
- 2:12:23 佐久長聖
- 2:12:31 大牟田
- 2:12:42 伊賀白鳳
- 2:13:33 報徳学園
- 2:13:43 東京農大二
- 2:13:48 小林
- 2:13:56 学法石川
- 2:14:16 札幌山の手
- 2:14:20 洛南
- 2:14:26 西京
- 2:14:30 山梨学院大附
- 2:14:52 九州学院
- 2:14:56 秋田工
- 2:15:18 浜松日体
- 2:15:24 加藤学園
- 2:15:24 中越
- 2:15:33 浜松商
- 2:15:34 愛知
- 2:15:38 大阪
- 2:15:44 一関学院
- 2:15:52 國學院久我山
- 2:16:14 東京実
- 2:16:37 武蔵越生
- 2:16:38 上田西
- 2:16:50 柏日体
- 2:16:51 世羅
- 2:16:55 藤沢翔陵
- 2:17:01 中京大中京
- 2:17:05 富山商
- 2:17:36 流経大付柏
- 2:17:37 埼玉栄
- 2:17:39 拓大一
- 2:17:44 前橋育英
- 2:17:44 中之条
- 2:17:52 長野日大
- 2:17:54 花咲徳栄
- 2:18:18 飾磨工
- 2:18:24 岡崎城西
- 2:18:34 明成
- 2:18:40 興國
- 2:18:40 鳥取城北
- 2:18:44 清風
- 2:18:45 名経大高蔵
- 2:18:52 大東一
- 2:19:01 出雲工
- 2:19:22 鯖江
- 2:19:33 滋賀学園
- 2:19:45 水島工
- 2:19:52 藤枝明誠
- 2:19:54 東洋大牛久
- 2:19:56 中京
- 2:20:02 綾部
- 2:20:16 桂
- 2:20:19 智辯学園
- 2:20:27 相洋
- 2:20:36 法政二
- 2:20:39 比叡山
- 2:20:47 京都外大西
- 2:20:51 保善
- 2:21:25 尽誠学園
- 2:21:34 愛工大名電
- 2:21:35 浜北西
- 2:21:57 藤岡中央
- 2:22:29 久御山
- 2:22:30 健大高崎
- 2:22:58 秦野
- 2:23:07 中部大一
- 2:23:17 上伊那農
- 2:23:34 草津東
- 2:24:06 西武台千葉
- 2:24:17 滝川西
- 2:25:08 山梨農林
- 2:25:17 高崎
- 2:25:24 和歌山北
- 2:25:33 山形南
- 2:25:36 浜松工
- 2:25:51 北海道栄
- 2:25:54 若葉総合
- 2:26:11 向上
- 2:26:36 諏訪二葉
- 2:26:42 篠山鳳鳴
- 2:27:06 伊勢崎商
- 2:27:39 四日市工
- 2:27:53 敦賀気比
- 2:27:59 豊橋工
- 2:28:12 東山
- 2:28:32 大垣日大
- 2:28:38 桃山
- 2:28:51 東海大翔洋
- 2:28:58 松商学園・創造 学園・豊科
- 2:29:37 水口東
- 2:29:52 松本深志
- 2:31:01 上田
- 2:31:24 飯山
- 2:31:29 高岡
- 2:31:45 大町・大町北
- 2:31:46 須坂
- 2:32:59 東大津
- 2:33:22 松川
- 2:33:22 伊那北
- 2:33:38 中野立志館・長 野吉田
- 2:33:49 塩尻志学館
- 2:35:02 石山
- 2:35:11 上田千曲・岩村 田・染谷丘
- 2:37:18 諏訪清陵
- 2:37:29 野沢北
- 2:37:32 長野
- 2:37:57 長野高専
- 2:38:07 名東
- 2:40:21 飯田風越
- 2:41:45 飯田・飯田OIDE 長姫
- 2:41:52 伊那弥生ヶ丘・ 箕輪進修
- 2:48:17 南安曇農・松本 蟻ヶ崎・梓川
- 2:48:48 長野商・長野西
- 2:52:28 松本県ヶ丘・松 本美須々ヶ丘
- DNF 市立柏
2016 1区(6.6km)区間結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
春の高校伊那駅伝2016 男子スタート
動画: 群馬EKIDEN&LD
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:12 | 小原拓未(2) | 一関学院 | 0:19:12 | 1 |
2 | 0:19:18 | 清水颯大(2) | 洛南 | 0:19:18 | 2 |
3 | 0:19:25 | 今井毅(2) | 報徳学園 | 0:19:25 | 3 |
4 | 0:19:35 | 千葉直輝(2) | 滋賀学園 | 0:19:35 | 4 |
5 | 0:19:42 | 名合治紀(1) | 倉敷 | 0:19:42 | 5 |
6 | 0:19:43 | 井上大輝(1) | 須磨学園 | 0:19:43 | 6 |
7 | 0:19:44 | 本間敬大(1) | 佐久長聖 | 0:19:44 | 7 |
8 | 0:19:51 | 榎本大倭(1) | 富山商 | 0:19:51 | 8 |
9 | 0:19:52 | 原田宗広(2) | 大牟田 | 0:19:52 | 9 |
10 | 0:19:52 | 市川唯人(2) | 伊賀白鳳 | 0:19:52 | 10 |
11 | 0:19:52 | 星岳(2) | 明成 | 0:19:52 | 11 |
12 | 0:20:00 | 萩原海(2) | 武蔵越生 | 0:20:00 | 12 |
13 | 0:20:01 | 川崎新太郎(2) | 水口東 | 0:20:01 | 13 |
14 | 0:20:03 | 佐久間秀徳(1) | 國學院久我山 | 0:20:03 | 14 |
15 | 0:20:03 | 髙橋響(2) | 秋田工 | 0:20:03 | 15 |
16 | 0:20:04 | 萩原璃来(2) | 東京農大二 | 0:20:04 | 16 |
17 | 0:20:04 | 藤村遼河(2) | 東京実 | 0:20:04 | 17 |
18 | 0:20:05 | 石戸大夢(2) | 流経大付柏 | 0:20:05 | 18 |
19 | 0:20:07 | 布川理稀雄(2) | 中越 | 0:20:07 | 19 |
20 | 0:20:07 | 松葉慶太(2) | 浜松日体 | 0:20:07 | 20 |
21 | 0:20:09 | 井上亮真(1) | 飾磨工 | 0:20:09 | 21 |
22 | 0:20:12 | 鈴木勇那(2) | 拓大一 | 0:20:12 | 22 |
23 | 0:20:12 | 土屋隼己(2) | 小林 | 0:20:12 | 23 |
24 | 0:20:12 | 日野原智也(2) | 伊勢崎商 | 0:20:12 | 24 |
25 | 0:20:12 | 臼井健太(2) | 鳥取城北 | 0:20:12 | 25 |
26 | 0:20:13 | 野川寛太(1) | 愛知 | 0:20:13 | 26 |
27 | 0:20:14 | 内藤拓海(2) | 大東一 | 0:20:14 | 27 |
28 | 0:20:14 | 三浦大和(2) | 学法石川 | 0:20:14 | 28 |
29 | 0:20:14 | 鹿嶋則宏(2) | 水島工 | 0:20:14 | 29 |
30 | 0:20:15 | 山本燎(1) | 法政二 | 0:20:15 | 30 |
31 | 0:20:15 | 猪鼻隼児(2) | 埼玉栄 | 0:20:15 | 31 |
32 | 0:20:15 | 郷明日翔(1) | 九州学院 | 0:20:15 | 32 |
33 | 0:20:17 | 長嶺龍之介(2) | 世羅 | 0:20:17 | 33 |
34 | 0:20:19 | 中川雄貴(2) | 綾部 | 0:20:19 | 34 |
35 | 0:20:20 | 前川優月(2) | 浜松商 | 0:20:20 | 35 |
36 | 0:20:20 | 吉田巧(2) | 山梨学院大附 | 0:20:20 | 36 |
37 | 0:20:21 | 呑村大樹(1) | 大阪 | 0:20:21 | 37 |
37 | 0:20:21 | 竹内奨真(2) | 岡崎城西 | 0:20:21 | 37 |
39 | 0:20:22 | 孝田拓海(2) | 藤枝明誠 | 0:20:22 | 39 |
40 | 0:20:23 | 蓮沼直希(1) | 健大高崎 | 0:20:23 | 40 |
41 | 0:20:25 | 根井勇哉(2) | 前橋育英 | 0:20:25 | 41 |
42 | 0:20:25 | 辻海里(2) | 相洋 | 0:20:25 | 42 |
43 | 0:20:27 | 小町悠人(2) | 藤沢翔陵 | 0:20:27 | 43 |
44 | 0:20:28 | 中村聡志(2) | 鯖江 | 0:20:28 | 44 |
45 | 0:20:29 | 青山尚大(2) | 中京大中京 | 0:20:29 | 45 |
46 | 0:20:33 | 村田達哉(2) | 久御山 | 0:20:33 | 46 |
47 | 0:20:33 | 馬場隆夫(2) | 上伊那農 | 0:20:33 | 47 |
48 | 0:20:37 | 雲井崚太(2) | 西京 | 0:20:37 | 48 |
49 | 0:20:38 | 松本涼太(2) | 花咲徳栄 | 0:20:38 | 49 |
50 | 0:20:38 | 石田光輝(1) | 札幌山の手 | 0:20:38 | 50 |
51 | 0:20:39 | 西村暉(1) | 草津東 | 0:20:39 | 51 |
52 | 0:20:39 | 能島翼(1) | 興國 | 0:20:39 | 52 |
53 | 0:20:39 | 嶋津雄大(1) | 若葉総合 | 0:20:39 | 53 |
54 | 0:20:40 | 盛田和輝(1) | 東洋大牛久 | 0:20:40 | 54 |
55 | 0:20:41 | 高橋勇輝(1) | 長野日大 | 0:20:41 | 55 |
56 | 0:20:41 | 秦駿介(2) | 四日市工 | 0:20:41 | 56 |
57 | 0:20:42 | 児玉天晴(2) | 上田西 | 0:20:42 | 57 |
58 | 0:20:44 | 折橋翔太(2) | 松商学園・創造 学園・豊科 | 0:20:44 | 58 |
59 | 0:20:46 | 藤原樹(1) | 篠山鳳鳴 | 0:20:46 | 59 |
60 | 0:20:46 | 前田智広(2) | 名経大高蔵 | 0:20:46 | 60 |
61 | 0:20:47 | 村瀬巧夕(2) | 愛工大名電 | 0:20:47 | 61 |
62 | 0:20:51 | 荻原陸斗(1) | 西武台千葉 | 0:20:51 | 62 |
63 | 0:20:52 | 樋口賢太郎(1) | 尽誠学園 | 0:20:52 | 63 |
64 | 0:20:52 | 小林和幸(2) | 比叡山 | 0:20:52 | 64 |
65 | 0:20:52 | 武内克樹(1) | 桂 | 0:20:52 | 65 |
66 | 0:20:53 | 岩崎一徹(2) | 飯田風越 | 0:20:53 | 66 |
67 | 0:20:54 | 水口裕斗(1) | 加藤学園 | 0:20:54 | 67 |
68 | 0:20:57 | 小出雄大(1) | 浜北西 | 0:20:57 | 68 |
69 | 0:20:59 | 岡田和大(2) | 中京 | 0:20:59 | 69 |
70 | 0:20:59 | 渡邉雄図(2) | 保善 | 0:20:59 | 70 |
71 | 0:21:02 | 河合拓巳(2) | 豊橋工 | 0:21:02 | 71 |
72 | 0:21:02 | 戸塚有輝(1) | 高崎 | 0:21:02 | 72 |
73 | 0:21:04 | 馬場郁弥(2) | 市立柏 | 0:21:04 | 73 |
74 | 0:21:08 | 山崎穂高(1) | 出雲工 | 0:21:08 | 74 |
74 | 0:21:08 | 浦田昂生(1) | 智辯学園 | 0:21:08 | 74 |
76 | 0:21:10 | 小西耕生(2) | 滝川西 | 0:21:10 | 76 |
77 | 0:21:10 | 林海斗(1) | 京都外大西 | 0:21:10 | 77 |
78 | 0:21:11 | 渡辺拓海(2) | 東海大翔洋 | 0:21:11 | 78 |
79 | 0:21:12 | 穂坂快晴(2) | 山梨農林 | 0:21:12 | 79 |
80 | 0:21:12 | 鈴木寛大(1) | 浜松工 | 0:21:12 | 80 |
81 | 0:21:15 | 松尾拓実(2) | 和歌山北 | 0:21:15 | 81 |
82 | 0:21:15 | 田中凜太郎(1) | 柏日体 | 0:21:15 | 82 |
83 | 0:21:19 | 市丸隼汰(2) | 清風 | 0:21:19 | 83 |
84 | 0:21:22 | 福田潤(1) | 敦賀気比 | 0:21:22 | 84 |
85 | 0:21:33 | 遠藤凌佑(1) | 山形南 | 0:21:33 | 85 |
86 | 0:21:33 | 山﨑翔悟(2) | 中之条 | 0:21:33 | 86 |
87 | 0:21:39 | 森木優摩(2) | 中部大一 | 0:21:39 | 87 |
88 | 0:21:44 | 大沼和樹(1) | 北海道栄 | 0:21:44 | 88 |
89 | 0:21:45 | 吉村直人(2) | 東山 | 0:21:45 | 89 |
90 | 0:21:46 | 大野桂嗣(2) | 秦野 | 0:21:46 | 90 |
91 | 0:21:49 | 辻川侑馬(1) | 東大津 | 0:21:49 | 91 |
92 | 0:21:52 | 小路友規(1) | 藤岡中央 | 0:21:52 | 92 |
93 | 0:21:53 | 小平仁(2) | 中野立志館・長 野吉田 | 0:21:53 | 93 |
94 | 0:22:05 | 小池康平(2) | 諏訪二葉 | 0:22:05 | 94 |
95 | 0:22:15 | 広瀬竜也(1) | 飯山 | 0:22:15 | 95 |
96 | 0:22:16 | 岡田陸生(1) | 桃山 | 0:22:16 | 96 |
97 | 0:22:23 | 竹中怜(1) | 大垣日大 | 0:22:23 | 97 |
98 | 0:22:25 | 小松稜弥(1) | 向上 | 0:22:25 | 98 |
99 | 0:22:43 | 北村翼(1) | 上田千曲・岩村 田・染谷丘 | 0:22:43 | 99 |
100 | 0:22:45 | 早川涼介(1) | 高岡 | 0:22:45 | 100 |
101 | 0:22:45 | 大石浩平(2) | 長野商・長野西 | 0:22:45 | 101 |
102 | 0:22:50 | 米山幸伸(2) | 松本深志 | 0:22:50 | 102 |
103 | 0:23:15 | 宮下和也(1) | 伊那北 | 0:23:15 | 103 |
104 | 0:23:18 | 真島雅季(2) | 大町・大町北 | 0:23:18 | 104 |
105 | 0:23:21 | 後沢大地(1) | 松川 | 0:23:21 | 105 |
106 | 0:23:21 | 佃佳祐(1) | 長野高専 | 0:23:21 | 106 |
107 | 0:23:32 | 木村祐太(2) | 塩尻志学館 | 0:23:32 | 107 |
108 | 0:23:36 | 北村駿弥(2) | 諏訪清陵 | 0:23:36 | 108 |
109 | 0:23:40 | 宮島侑希(2) | 上田 | 0:23:40 | 109 |
110 | 0:23:42 | 若菜理志(2) | 石山 | 0:23:42 | 110 |
111 | 0:23:44 | 大橋海斗(1) | 名東 | 0:23:44 | 111 |
112 | 0:24:05 | 竹村吉晃(2) | 伊那弥生ヶ丘・ 箕輪進修 | 0:24:05 | 112 |
113 | 0:24:18 | 林智哉(2) | 野沢北 | 0:24:18 | 113 |
114 | 0:24:18 | 大川天斗(1) | 松本県ヶ丘・松 本美須々ヶ丘 | 0:24:18 | 114 |
115 | 0:24:28 | 髙野翔吾(1) | 須坂 | 0:24:28 | 115 |
116 | 0:24:33 | 寺島章仁(1) | 長野 | 0:24:33 | 116 |
117 | 0:26:32 | 三沢直柔(2) | 飯田・飯田OIDE 長姫 | 0:26:32 | 117 |
118 | 0:30:37 | 逸見和弥(2) | 南安曇農・松本 蟻ヶ崎・梓川 | 0:30:37 | 118 |
伊那駅伝、男子スタート! pic.twitter.com/HRtmka3m2K
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年3月20日
2016 2区(8.9km)区間結果
春の高校伊那駅伝2016 男子2区
動画: 群馬EKIDEN&LD
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:57 | 遠藤日向(2) | 学法石川 | 0:47:11 | 3 |
2 | 0:27:13 | 名取燎太(2) | 佐久長聖 | 0:46:57 | 1 |
3 | 0:27:14 | 塩澤稀夕(2) | 伊賀白鳳 | 0:47:06 | 2 |
4 | 0:27:18 | 齋藤椋(2) | 秋田工 | 0:47:21 | 4 |
5 | 0:27:32 | 西山和弥(2) | 東京農大二 | 0:47:36 | 6 |
6 | 0:27:34 | 飯島圭吾(2) | 山梨学院大附 | 0:47:54 | 11 |
7 | 0:27:38 | 竹元亮太(2) | 大牟田 | 0:47:30 | 5 |
8 | 0:27:51 | 梶山拓郎(2) | 流経大付柏 | 0:47:56 | 13 |
9 | 0:27:54 | 小野寺悠(2) | 加藤学園 | 0:48:48 | 22 |
10 | 0:27:57 | 岩見秀哉(2) | 須磨学園 | 0:47:40 | 7 |
10 | 0:27:57 | 武田悠太郎(2) | 東京実 | 0:48:01 | 14 |
12 | 0:28:02 | 吉田圭太(2) | 世羅 | 0:48:19 | 16 |
13 | 0:28:05 | 蝦夷森章太(1) | 愛知 | 0:48:18 | 15 |
14 | 0:28:07 | 畝拓夢(2) | 倉敷 | 0:47:49 | 10 |
15 | 0:28:22 | 吉田匠(2) | 洛南 | 0:47:40 | 8 |
15 | 0:28:22 | 米田智哉(2) | 大阪 | 0:48:43 | 20 |
17 | 0:28:28 | 谷村龍生(2) | 西京 | 0:49:05 | 25 |
18 | 0:28:30 | 遠藤悠紀(2) | 報徳学園 | 0:47:55 | 12 |
19 | 0:28:33 | 岡本哲平(2) | 飾磨工 | 0:48:42 | 19 |
19 | 0:28:33 | 吉村晃世(2) | 小林 | 0:48:45 | 21 |
19 | 0:28:33 | 小田太賀(2) | 浜松商 | 0:48:53 | 23 |
22 | 0:28:35 | 浅井崚雅(2) | 一関学院 | 0:47:47 | 9 |
23 | 0:28:40 | 矢野直幹(2) | 比叡山 | 0:49:32 | 36 |
24 | 0:28:44 | 早田祥也(1) | 埼玉栄 | 0:48:59 | 24 |
25 | 0:28:46 | 岡里彰大(2) | 富山商 | 0:48:37 | 17 |
26 | 0:28:47 | 坪井海門(1) | 明成 | 0:48:39 | 18 |
26 | 0:28:47 | 西田雄飛(2) | 興國 | 0:49:26 | 31 |
28 | 0:28:48 | 三宅優太(2) | 東洋大牛久 | 0:49:28 | 33 |
29 | 0:28:49 | 中嶋遼(1) | 清風 | 0:50:08 | 49 |
30 | 0:28:51 | 上原雄大(2) | 上伊那農 | 0:49:24 | 30 |
30 | 0:28:51 | 西村涼太(2) | 上田西 | 0:49:33 | 37 |
32 | 0:29:00 | 眞元気(2) | 保善 | 0:49:59 | 46 |
33 | 0:29:01 | 南後海里(1) | 鳥取城北 | 0:49:13 | 27 |
34 | 0:29:02 | 吉野翔(2) | 中之条 | 0:50:35 | 60 |
35 | 0:29:03 | 鈴木大海(2) | 藤沢翔陵 | 0:49:30 | 35 |
36 | 0:29:05 | 中嶋大樹(1) | 國學院久我山 | 0:49:08 | 26 |
36 | 0:29:05 | 木下巧(2) | 柏日体 | 0:50:20 | 55 |
38 | 0:29:06 | 鎌田航生(1) | 法政二 | 0:49:21 | 29 |
39 | 0:29:07 | 松井尚希(1) | 花咲徳栄 | 0:49:45 | 42 |
40 | 0:29:09 | 野上亮祐(2) | 中京大中京 | 0:49:38 | 40 |
41 | 0:29:10 | 中野恭介(2) | 綾部 | 0:49:29 | 34 |
42 | 0:29:12 | 森田瑛介(1) | 前橋育英 | 0:49:37 | 39 |
43 | 0:29:14 | 福島健斗(2) | 武蔵越生 | 0:49:14 | 28 |
43 | 0:29:14 | 金橋佳佑(1) | 札幌山の手 | 0:49:52 | 45 |
45 | 0:29:17 | 植田陽平(2) | 名経大高蔵 | 0:50:03 | 48 |
46 | 0:29:19 | 田上建(2) | 九州学院 | 0:49:34 | 38 |
46 | 0:29:19 | 笠島龍二(2) | 鯖江 | 0:49:47 | 43 |
48 | 0:29:20 | 原澤一徳(2) | 中越 | 0:49:27 | 32 |
49 | 0:29:23 | 槇原洸槻(1) | 出雲工 | 0:50:31 | 58 |
49 | 0:29:23 | 中西優策(2) | 京都外大西 | 0:50:33 | 59 |
51 | 0:29:26 | 児玉拓矢(1) | 諏訪二葉 | 0:51:31 | 74 |
52 | 0:29:31 | 水谷友哉(2) | 愛工大名電 | 0:50:18 | 54 |
53 | 0:29:32 | 長岡甲斐斗(2) | 拓大一 | 0:49:44 | 41 |
53 | 0:29:32 | 下條源太郎(1) | 松本深志 | 0:52:22 | 87 |
55 | 0:29:34 | 土倉稜貴(1) | 水島工 | 0:49:48 | 44 |
55 | 0:29:34 | 大池竜紀(1) | 長野日大 | 0:50:15 | 53 |
57 | 0:29:47 | 岩崎大洋(2) | 北海道栄 | 0:51:31 | 72 |
58 | 0:29:52 | 関颯介(1) | 藤枝明誠 | 0:50:14 | 52 |
58 | 0:29:52 | 杉保滉太(2) | 浜北西 | 0:50:49 | 62 |
60 | 0:29:53 | 馬籠亮介(1) | 智辯学園 | 0:51:01 | 66 |
61 | 0:29:54 | 須藤拓海(2) | 秦野 | 0:51:40 | 76 |
62 | 0:29:56 | 飯田晃大(2) | 浜松日体 | 0:50:03 | 47 |
63 | 0:29:57 | 沼田大輝(2) | 中京 | 0:50:56 | 64 |
64 | 0:29:58 | 小泉海人(1) | 大東一 | 0:50:12 | 51 |
65 | 0:30:00 | 沖田龍誠(2) | 岡崎城西 | 0:50:21 | 56 |
65 | 0:30:00 | 村上大宗(2) | 滝川西 | 0:51:10 | 68 |
65 | 0:30:00 | 島崎慎愛(1) | 藤岡中央 | 0:51:52 | 81 |
68 | 0:30:04 | 髙橋達彦(1) | 健大高崎 | 0:50:27 | 57 |
69 | 0:30:05 | 石澤由祐(2) | 須坂 | 0:54:33 | 99 |
70 | 0:30:14 | 山﨑諒祐(2) | 久御山 | 0:50:47 | 61 |
70 | 0:30:14 | 中村風馬(1) | 草津東 | 0:50:53 | 63 |
72 | 0:30:15 | 石倉大輔(2) | 伊那北 | 0:53:30 | 94 |
73 | 0:30:18 | 佐藤聖也(2) | 飯山 | 0:52:33 | 88 |
74 | 0:30:19 | 井谷聡志(2) | 篠山鳳鳴 | 0:51:05 | 67 |
75 | 0:30:21 | 貴田勇斗(2) | 中部大一 | 0:52:00 | 83 |
75 | 0:30:21 | 渡辺廉(2) | 向上 | 0:52:46 | 89 |
77 | 0:30:22 | 高見颯(2) | 尽誠学園 | 0:51:14 | 69 |
78 | 0:30:27 | 山本彪我(1) | 敦賀気比 | 0:51:49 | 80 |
79 | 0:30:33 | 久保和也(1) | 相洋 | 0:50:58 | 65 |
80 | 0:30:34 | 栗島和志(2) | 浜松工 | 0:51:46 | 79 |
81 | 0:30:35 | 片岡大(1) | 滋賀学園 | 0:50:10 | 50 |
82 | 0:30:36 | 鎌田和馬(1) | 四日市工 | 0:51:17 | 71 |
83 | 0:30:38 | 片桐健太(2) | 大垣日大 | 0:53:01 | 93 |
83 | 0:30:38 | 百瀬大輝(2) | 大町・大町北 | 0:53:56 | 97 |
85 | 0:30:43 | 深沢航平(2) | 東海大翔洋 | 0:51:54 | 82 |
86 | 0:30:51 | 黒岩慶大(2) | 松商学園・創造 学園・豊科 | 0:51:35 | 75 |
87 | 0:30:54 | 相ノ谷圭悟(2) | 西武台千葉 | 0:51:45 | 78 |
88 | 0:31:03 | 小林駿祐(2) | 伊勢崎商 | 0:51:15 | 70 |
89 | 0:31:05 | 荒井優輝(2) | 若葉総合 | 0:51:44 | 77 |
89 | 0:31:05 | 松下公紀(1) | 豊橋工 | 0:52:07 | 84 |
91 | 0:31:07 | 神田時宗(2) | 中野立志館・長 野吉田 | 0:53:00 | 92 |
92 | 0:31:13 | 金子哲佳(2) | 高崎 | 0:52:15 | 86 |
93 | 0:31:18 | 佐藤洸人(1) | 山形南 | 0:52:51 | 90 |
94 | 0:31:19 | 宮阪紘平(2) | 塩尻志学館 | 0:54:51 | 101 |
95 | 0:31:22 | 糸井春輝(1) | 桂 | 0:52:14 | 85 |
96 | 0:31:30 | 藤嶋拓斗(1) | 水口東 | 0:51:31 | 72 |
97 | 0:31:42 | 浅田将也(1) | 山梨農林 | 0:52:54 | 91 |
98 | 0:31:45 | 太田秀星(2) | 石山 | 0:55:27 | 104 |
99 | 0:31:54 | 大西元気(2) | 松川 | 0:55:15 | 103 |
100 | 0:31:55 | 森友志(2) | 東山 | 0:53:40 | 95 |
101 | 0:31:57 | 日比野純太(1) | 桃山 | 0:54:13 | 98 |
102 | 0:32:14 | 笠原渓介(2) | 上田 | 0:55:54 | 106 |
103 | 0:32:25 | 松下哲也(1) | 飯田・飯田OIDE 長姫 | 0:58:57 | 114 |
104 | 0:32:44 | 関隼希(2) | 長野高専 | 0:56:05 | 108 |
105 | 0:32:52 | 松原慎也(2) | 長野 | 0:57:25 | 111 |
106 | 0:32:57 | 浜井堅成(1) | 高岡 | 0:55:42 | 105 |
107 | 0:32:58 | 村山和勇(2) | 飯田風越 | 0:53:51 | 96 |
108 | 0:33:00 | 丸田健悟(2) | 伊那弥生ヶ丘・ 箕輪進修 | 0:57:05 | 110 |
109 | 0:33:09 | 血脇悠斗(1) | 諏訪清陵 | 0:56:45 | 109 |
110 | 0:33:12 | 勝川滉也(1) | 南安曇農・松本 蟻ヶ崎・梓川 | 1:03:49 | 117 |
111 | 0:33:19 | 宮下輝一(1) | 上田千曲・岩村 田・染谷丘 | 0:56:02 | 107 |
112 | 0:33:21 | 樋瀬光稀(1) | 和歌山北 | 0:54:36 | 100 |
113 | 0:33:22 | 藤村晴伸(1) | 東大津 | 0:55:11 | 102 |
114 | 0:33:59 | 中根涼雅(2) | 名東 | 0:57:43 | 112 |
115 | 0:35:16 | 内田裕二(1) | 長野商・長野西 | 0:58:01 | 113 |
116 | 0:35:25 | 油井麻純(1) | 野沢北 | 0:59:43 | 115 |
117 | 0:35:47 | 西澤遼介(1) | 松本県ヶ丘・松 本美須々ヶ丘 | 1:00:05 | 116 |
— | –:–:– | 野口雄大(2) | 市立柏 | –:–:– | — |
遠藤(学法石川)、塩澤(伊賀白鳳)、名取(佐久長聖)、齊藤(秋田工)、吉田(洛南)
竹元(大牟田)、岩見(須磨学園) pic.twitter.com/z73Ju3pOM5
— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2016年3月20日
◎20160320 伊那駅伝 2区
区間賞 学法石川 遠藤日向選手
はちまきの後ろには襷を繫いできた先輩達の名前に加えて、自身の名前。塗り替えていく記録と、繋いだ記憶。学法石川 エース 遠藤日向!! pic.twitter.com/RQp4iNIr40— mito (@_mito_cam_) 2016年3月20日
2016 3区(7.2km)区間結果
https://youtu.be/dGgzw6R0Pow
動画: EKIDEN NEWS
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:30 | 酒井耀史(2) | 須磨学園 | 1:10:10 | 1 |
2 | 0:22:47 | 前田舜平(2) | 倉敷 | 1:10:36 | 2 |
3 | 0:23:10 | 田中康靖(1) | 小林 | 1:11:55 | 11 |
4 | 0:23:20 | 佐藤慎太郎(2) | 秋田工 | 1:10:41 | 3 |
4 | 0:23:20 | 岩室天輝(2) | 大牟田 | 1:10:50 | 4 |
6 | 0:23:32 | 加藤純平(2) | 九州学院 | 1:13:06 | 22 |
7 | 0:23:38 | 小野寺勇樹(1) | 埼玉栄 | 1:12:37 | 16 |
8 | 0:23:40 | 疋田和直(1) | 洛南 | 1:11:20 | 7 |
9 | 0:23:41 | 手島駿(1) | 國學院久我山 | 1:12:49 | 20 |
10 | 0:23:44 | 遠藤拓海(2) | 学法石川 | 1:10:55 | 5 |
10 | 0:23:44 | 高嶌凌也(2) | 柏日体 | 1:14:04 | 39 |
12 | 0:23:47 | 平野康太郎(1) | 清風 | 1:13:55 | 31 |
13 | 0:23:53 | 平田佳祐(2) | 報徳学園 | 1:11:48 | 9 |
14 | 0:23:54 | 仲山大輝(1) | 西京 | 1:12:59 | 21 |
14 | 0:23:54 | 石津佳晃(2) | 浜松日体 | 1:13:57 | 37 |
16 | 0:23:56 | 大里凌央(2) | 加藤学園 | 1:12:44 | 19 |
17 | 0:23:57 | 鈴木康平(1) | 中越 | 1:13:24 | 25 |
18 | 0:23:58 | 大坂祐輝(2) | 大阪 | 1:12:41 | 17 |
19 | 0:23:59 | 幟立晃汰(1) | 世羅 | 1:12:18 | 14 |
20 | 0:24:01 | 柳生渚生(2) | 伊賀白鳳 | 1:11:07 | 6 |
21 | 0:24:07 | 小坂友我(1) | 藤沢翔陵 | 1:13:37 | 27 |
21 | 0:24:07 | 伊藤洋平(2) | 札幌山の手 | 1:13:59 | 38 |
