パリ 2024 オリンピック競技大会 陸上競技
(2024年8月1日 ~11日)
男子トラックの結果はこちら
女子トラックの結果はこちら
マラソン・競歩の結果はこちら
パリ 2024 オリンピック競技大会 陸上競技が 2024年8月1日 (木) ~ 11日 (日)、フランス・パリで開催されます。ここでは、パリ五輪 2024 の日本代表選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
トラック男: | 2024 2021 2016 |
トラック女: | 2024 2021 2016 |
マラソン: | 2024 2021 2016 |
日本代表: | 2024 2021 2016 |
競技日程: | 2021 |
【#パリオリンピック】日本代表内定選手記者会見ダイジェスト #田中希実 #村竹ラシッド #秦澄美鈴 #福部真子/まだ見ぬステージへ
動画: JAAF 日本陸連
//
【#パリオリンピック】#坂井隆一郎 #佐藤拳太郎 #飯塚翔太#田中佑美 #桐生祥秀 など
新たに27名が日本代表に内定✈️🇫🇷
声援を力に #まだ見ぬステージへ 挑む🔥
\\⏬代表選手はこちらhttps://t.co/C27mjid7ZN
既に発表済みの選手と合わせて日本代表内定選手は 51 名となります🇯🇵
※今後WA… pic.twitter.com/Ufn59d0XjI
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) July 4, 2024
2024 パリ五輪陸上
2024 男子 日本代表選手
男子 日本代表選手
種目 | 氏名 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
100m | サニブラウン アブデルハキーム | 東レ | 9.97 |
100m | 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 10.02 |
100m | 東田 旺洋 | 関彰商事 | 10.10 |
200m | 鵜澤 飛羽 | 筑波大学 | 20.23 |
200m | 上山 紘輝 | 住友電工 | 20.26 |
200m | 飯塚 翔太 | ミズノ | 20.11 |
400m | 中島 佑気ジョセフ | 富士通 | 45.04 |
400m | 佐藤 風雅 | ミズノ | 44.88 |
400m | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 44.77 |
10000m | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 27:12.53 |
10000m | 葛西 潤 | 旭化成 | 27:17.46 |
110mH | 泉谷 駿介 | 住友電工 | 13.04 |
110mH | 村竹 ラシッド | JAL | 13.04 |
110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13.10 |
400mH | 豊田 兼 | 慶應義塾大学 | 47.99 |
400mH | 小川 大輝 | 東洋大学 | 48.70 |
400mH | 筒江 海斗 | ST-WAKO | 48.58 |
3000mSC | 三浦 龍司 | SUBARU | 8:09.91 |
3000mSC | 青木 涼真 | Honda | 8:20.09 |
4×100mR | 栁田 大輝 | 東洋大学 | 10.02 |
4×100mR | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 9.98 |
4×100mR | 山本 匠真 [補欠] | 広島大学 | 10.16 |
4×400mR | 吉津 拓歩 | ジーケーライン | 45.57 |
4×400mR | 川端 魁人 | 中京大クラブ | 45.73 |
4×400mR | 西 裕大 [補欠] | MINT TOKYO | 20.56 |
走高跳 | 赤松 諒一 | SEIBU PRINCE | 2m30 |
走高跳 | 真野 友博 | 九電工 | 2m31 |
走幅跳 | 橋岡 優輝 | 富士通 | 8m36 |
やり投 | ディーン 元気 | ミズノ | 84m28 |
20㎞競歩 | 池田 向希 | 旭化成 | 1:16:51 |
20㎞競歩 | 濱西 諒 | サンベルクス | 1:17:42 |
20㎞競歩 | 古賀 友太 | 大塚製薬 | 1:17:47 |
競歩リレー | 川野 将虎 | 旭化成 | 1:17:24 |
競歩リレー | 髙橋 和生 | ADワークスグループ | 1:19:01 |
マラソン | 小山 直城 | Honda | 2:06:33 |
マラソン | 赤﨑 暁 | 九電工 | 2:09:01 |
マラソン | 大迫 傑 | Nike | 2:05:29 |
マラソン | 川内 優輝 [補欠] | AD損保 | 2:07:27 |
2024 女子 日本代表選手
女子 日本代表選手
種目 | 氏名 | 所属 | 自己記録 |
---|---|---|---|
1500m | 田中 希実 | New Balance | 3:59.19 |
1500m | 後藤 夢 | ユニクロ | 4:09.41 |
5000m | 田中 希実 | New Balance | 14:29.18 |
5000m | 山本 有真 | 積水化学 | 15:16.71 |
5000m | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 15:18.76 |
10000m | 五島 莉乃 | 資生堂 | 30:53.31 |
10000m | 小海 遥 | 第一生命グループ | 30:57.67 |
10000m | 高島 由香 | 資生堂 | 30:57.26 |
100mH | 福部 真子 | 日本建設工業 | 12.73 |
100mH | 田中 佑美 | 富士通 | 12.85 |
走幅跳 | 秦 澄美鈴 | 住友電工 | 6m97 |
三段跳 | 森本 麻里子 | オリコ | 14m16 |
やり投 | 北口 榛花 | JAL | 67m38 |
やり投 | 上田 百寧 | ゼンリン | 61m75 |
やり投 | 斉藤 真理菜 | スズキ | 62m37 |
20㎞競歩 | 藤井 菜々子 | エディオン | 1:27:59 |
20㎞競歩 | 岡田 久美子 | 富士通 | 1:27:41 |
20km競歩 | 柳井 綾音 | 立命館大学 | 1:29:44 |
競歩リレー | 岡田 久美子 | 富士通 | 1:27:41 |
競歩リレー | 柳井 綾音 | 立命館大学 | 1:29:44 |
マラソン | 鈴木 優花 | 第一生命グループ | 2:24:09 |
マラソン | 一山 麻緒 | 資生堂 | 2:20:29 |
マラソン | 前田 穂南 | 天満屋 | 2:18:59 |
マラソン | 細田 あい [補欠] | エディオン | 2:21:42 |
//
【#パリオリンピック】
4名の日本代表内定選手を追加発表
55名が #まだ見ぬステージ へ挑む🇫🇷✈️
\\https://t.co/gHNDuqXV7bWAによる出場資格者の追加を受け、
男子10000m #葛西潤(旭化成)
女子1500m #後藤夢(ユニクロ)
女子5000m #樺沢和佳奈(三井住友海上)
女子10000m #高島由香(資生堂)…— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) July 8, 2024
参考