東京2020オリンピック 陸上競技
(2021年7月30日~8月08日)
女子トラックの結果はこちら
マラソン・競歩の結果はこちら
東京2020オリンピック(東京五輪)が 2021年7月23日 (金) に開幕。陸上競技は 2021年7月30日 (金) ~ 8月08日 (日) の10日間、東京・国立競技場で実施されます (マラソンと競歩は北海道札幌市で開催)。どんなドラマが待っているのか。ここでは、東京2020オリンピック陸上競技 男子トラック&フィールド の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 東京五輪トラック
- 男子トラック
- 100m予備予選
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m準決勝
- 1500m決勝
- 5000m予選
- 5000m決勝
- 10000m
- 110mH予選
- 110mH準決勝
- 110mH決勝
- 400mH予選
- 400mH準決勝
- 400mH決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 4×100mR予選
- 4×100mR決勝
- 4×400mR予選
- 4×400mR決勝
- 男子フィールド
- 男子混成競技
別の記事へリンク
トラック男: | 2024 2021 2016 |
トラック女: | 2024 2021 2016 |
マラソン: | 2024 2021 2016 |
日本代表: | 2024 2021 2016 |
競技日程: | 2021 |
東京オリンピック【陸上競技】
トラック&フィールド日本代表
男子トラック&フィールド
種目 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
100m | 多田 修平 | 住友電工 | 10.01 |
100m | 山縣 亮太 | セイコー | 9.95 |
100m | 小池 祐貴 | 住友電工 | 9.98 |
100m | 桐生 祥秀 [補欠] | 日本生命 | 10.01 |
200m | サニブラウン アブデルハキーム | TumbleweedTC | 20.08 |
200m | 山下 潤 | ANA | 20.40 |
200m | 飯塚 翔太 | ミズノ | 20.29 |
200m | 小池 祐貴 [補欠] | 住友電工 | 20.24 |
400m | ウォルシュ ジュリアン | 富士通 | 45.13 |
5000m | 松枝 博輝 | 富士通 | 13:24.8 |
5000m | 坂東 悠汰 | 富士通 | 13:18.5 |
10000m | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:18.75 |
10000m | 伊藤 達彦 | Honda | 27:25.73 |
110mH | 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 13.06 |
110mH | 金井 大旺 | ミズノ | 13.16 |
110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13.25 |
110mH | 村竹 ラシッド [補欠] | 順天堂大学 | 13.28 |
400mH | 黒川 和樹 | 法政大学 | 48.68 |
400mH | 安部 孝駿 | ヤマダホールディングス | 48.80 |
400mH | 山内 大夢 | 早稲田大学 | 48.84 |
400mH | 豊田 将樹 [補欠] | 富士通 | 48.87 |
3000mSC | 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 8:15.99 |
3000mSC | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 8:19.96 |
3000mSC | 青木 涼真 | Honda | 8:20.70 |
走高跳 | 戸邉 直人 | JAL | 2m31(i) |
走高跳 | 衛藤 昂 | 味の素AGF | 2m30 |
棒高跳 | 江島 雅紀 | 富士通 | 5m71 |
棒高跳 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5m70(i) |
走幅跳 | 橋岡 優輝 | 富士通 | 8m36 |
走幅跳 | 津波 響樹 | 大塚製薬 | 8m23 |
走幅跳 | 城山 正太郎 | ゼンリン | 8m40 |
やり投 | 小南 拓人 | 染めQ | 82m52 |
4×100mR | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 10.01 |
4×100mR | デーデー ブルーノ | 東海大学 | 10.19 |
4×100mR | 栁田 大輝 [補欠] | 東京農業大学 第二高 | 10.22 |
4×400mR | 川端 魁人 | 三重教員AC | 45.75 |
4×400mR | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 45.61 |
4×400mR | 鈴木 碧斗 | 東洋大学 | 45.94 |
4×400mR | 伊東 利来也 | 三菱マテリアル | 45.85 |
4×400mR | 池田 弘佑 [補欠] | あすなろ会 | 46.45 |
男子 100m 予備予選
男子 100m 予備予選1組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.32 (0.150) Q | Ngoni MAKUSHA | ZIM |
2 | 10.57 (0.168) Q | Fabrice DABLA | TOG |
3 | 10.62 (0.149) Q | Yeykell Eliuth ROMERO | NCA |
4 | 10.70 (0.159) | Hassan SAAID | MDV |
5 | 10.88 (0.143) | Shaun GILL | BIZ |
6 | 11.02 (0.139) | Sokong PEN | CAM |
7 | 11.04 (0.198) | Sha Mahmood NOOR ZAHI | AFG |
8 | 11.25 (0.146) | Lataisi MWEA | KIR |
9 | 11.27 (0.150) | Nathan CRUMPTON | ASA |
男子 100m 予備予選2組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.27 (0.134) Q | Barakat AL HARTHI | OMA |
2 | 10.30 (0.152) Q | Emanuel ARCHIBALD | GUY |
3 | 10.59 (0.145) Q | Mohamed ALHAMMADI | UAE |
3 | 10.59 (0.128) Q | Ratu Banuve TABAKAUCORO | FIJ |
5 | 10.64 (0.142) | Artur Bruno ROJAS DA SILVA | BOL |
6 | 10.69 (0.136) | Didier KIKI | BEN |
7 | 10.87 (0.127) | Badamassi SAGUIROU | NIG |
8 | 11.19 (0.143) | Ronald Lawrence FOTOFILI | TGA |
— | DQ | Aveni MIGUEL | ANG |
男子 100m 予備予選3組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.33 (0.160) Q | Dorian KELETELA | ART |
2 | 10.61 (0.137) Q | Guy MAGANGA GORRA | GAB |
3 | 10.63 (0.135) Q | Oliver MWIMBA | COD |
4 | 10.66 (0.141) | Ildar AKHMADIEV | TJK |
5 | 11.01 (0.147) | Jonah HARRIS | NRU |
6 | 11.25 (0.156) | Scott James FITI | FSM |
7 | 11.33 (0.170) | Seco CAMARA | GBS |
8 | 11.42 (0.159) | Adrian Justin Jimena ILILAU | PLW |
9 | 11.42 (0.150) | Karalo Hepoiteloto MAIBUCA | TUV |
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.03 (0.151) Q | Ronnie BAKER | USA |
2 | 10.07 (0.164) Q | Jimmy VICAUT | FRA |
3 | 10.15 (0.147) Q | Usheoritse ITSEKIRI | NGR |
4 | 10.18 (0.157) | Zhiqiang WU | CHN |
5 | 10.21 (0.147) | Chun-Han YANG | TPE |
6 | 10.22 (0.130) | 多田 修平 (住友電工) | JPN |
7 | 10.47 (0.154) | Emre Zafer BARNES | TUR |
8 | 10.77 (0.142) | Guy MAGANGA GORRA | GAB |
— | DNS | Tyquendo TRACEY | JAM |
男子 100m 予選2組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.98 (0.133) Q | Enoch ADEGOKE | NGR |
2 | 10.02 (0.161) Q | Femi OGUNODE | QAT |
3 | 10.04 (0.132) Q | Zharnel HUGHES | GBR |
4 | 10.05 (0.161) q | Trayvon BROMELL | USA |
5 | 10.26 (0.160) | Felipe BARDI DOS SANTOS | BRA |
6 | 10.28 (0.134) | Silvan WICKI | SUI |
7 | 10.33 (0.142) | Samson COLEBROOKE | BAH |
8 | 10.41 (0.142) | Dorian KELETELA | ART |
9 | 10.41 (0.148) | Emanuel ARCHIBALD | GUY |
男子 100m 予選3組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.94 (0.145) Q | Lamont Marcell JACOBS | ITA |
2 | 10.04 (0.147) Q | Oblique SEVILLE | JAM |
3 | 10.12 (0.167) Q | Shaun MASWANGANYI | RSA |
4 | 10.15 (0.146) | 山縣 亮太 (セイコー) | JPN |
5 | 10.16 (0.156) | Zhenye XIE | CHN |
6 | 10.32 (0.147) | Yupun Abeykoon MUDIYANSELAGE | SRI |
7 | 10.37 (0.135) | Carlos NASCIMENTO | POR |
8 | 10.44 (0.158) | Gavin SMELLIE | CAN |
9 | 10.97 (0.261) | Oliver MWIMBA | COD |
男子 100m 予選4組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.04 (0.157) Q | Gift LEOTLELA | RSA |
2 | 10.05 (0.141) Q | Bingtian SU | CHN |
3 | 10.21 (0.144) Q | Jason ROGERS | SKN |
4 | 10.22 (0.158) | 小池 祐貴 (住友電工) | JPN |
5 | 10.26 (0.157) | Lalu Muhammad ZOHRI | INA |
6 | 10.33 (0.143) | Ebrima CAMARA | GAM |
7 | 10.41 (0.154) | Kemar HYMAN | CAY |
8 | 10.70 (0.115) | Ratu Banuve TABAKAUCORO | FIJ |
男子 100m 予選5組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.91 (0.133) Q | André DE GRASSE | CAN |
2 | 9.97 (0.139) Q | Fred KERLEY | USA |
3 | 10.01 (0.159) Q | Ferdinand Omanyala OMURWA | KEN |
4 | 10.10 (0.158) q | Filippo TORTU | ITA |
5 | 10.12 (0.143) q | Reece PRESCOD | GBR |
6 | 10.25 (0.142) | Jak Ali HARVEY | TUR |
7 | 10.31 (0.135) | Barakat AL HARTHI | OMA |
8 | 10.64 (0.160) | Mohamed ALHAMMADI | UAE |
— | DQ | Divine ODUDURU | NGR |
男子 100m 予選6組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.08 (0.141) Q | Akani SIMBINE | RSA |
2 | 10.15 (0.158) Q | Arthur CISSÉ | CIV |
3 | 10.17 (0.162) Q | Paulo André CAMILO DE OLIVEIRA | BRA |
4 | 10.19 (0.148) | Hassan TAFTIAN | IRI |
5 | 10.25 (0.153) | Emmanuel MATADI | LBR |
6 | 10.25 (0.136) | Cejhae GREENE | ANT |
7 | 10.43 (0.175) | Ngoni MAKUSHA | ZIM |
8 | 10.47 (0.155) | Bismark BOATENG | CAN |
— | DQ | Fabrice DABLA | TOG |
男子 100m 予選7組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.01 (0.134) Q | Rohan BROWNING | AUS |
2 | 10.06 (0.159) Q | Yohan BLAKE | JAM |
3 | 10.08 (0.153) Q | Chijindu UJAH | GBR |
4 | 10.13 (0.189) | Benjamin AZAMATI-KWAKU | GHA |
5 | 10.20 (0.126) | Kojo MUSAH | DEN |
6 | 10.24 (0.133) | Rodrigo DO NASCIMENTO | BRA |
7 | 10.40 (0.150) | Ján VOLKO | SVK |
8 | 10.70 (0.143) | Yeykell Eliuth ROMERO | NCA |
9 | 15.81 (0.128) | Mario BURKE | BAR |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.96 (0.141) Q | Fred KERLEY | USA |
2 | 9.98 (0.133) Q | André DE GRASSE | CAN |
3 | 10.00 (0.136) | Ferdinand Omanyala OMURWA | KEN |
4 | 10.03 (0.157) | Gift LEOTLELA | RSA |
5 | 10.11 (0.161) | Jimmy VICAUT | FRA |
6 | 10.14 (0.152) | Yohan BLAKE | JAM |
7 | 10.29 (0.126) | Usheoritse ITSEKIRI | NGR |
— | DQ | Reece PRESCOD | GBR |
男子 100m 準決勝2組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.98 (0.116) Q | Zharnel HUGHES | GBR |
2 | 10.00 (0.146) Q | Enoch ADEGOKE | NGR |
3 | 10.00 (0.148) | Trayvon BROMELL | USA |
4 | 10.09 (0.164) | Oblique SEVILLE | JAM |
5 | 10.09 (0.136) | Rohan BROWNING | AUS |
6 | 10.10 (0.139) | Shaun MASWANGANYI | RSA |
7 | 10.16 (0.157) | Filippo TORTU | ITA |
8 | 10.17 (0.148) | Femi OGUNODE | QAT |
男子 100m 準決勝3組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.83 (0.142) Q AR | Bingtian SU | CHN |
2 | 9.83 (0.190) Q | Ronnie BAKER | USA |
3 | 9.84 (0.179) q | Lamont Marcell JACOBS | ITA |
4 | 9.90 (0.140) q | Akani SIMBINE | RSA |
5 | 10.11 (0.153) | Chijindu UJAH | GBR |
6 | 10.12 (0.127) | Jason ROGERS | SKN |
7 | 10.18 (0.182) | Arthur CISSÉ | CIV |
8 | 10.31 (0.149) | Paulo André CAMILO DE OLIVEIRA | BRA |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.80 (0.161) | Lamont Marcell JACOBS | ITA |
2 | 9.84 (0.128) | Fred KERLEY | USA |
3 | 9.89 (0.155) | André DE GRASSE | CAN |
4 | 9.93 (0.141) | Akani SIMBINE | RSA |
5 | 9.95 (0.148) | Ronnie BAKER | USA |
6 | 9.98 (0.167) | Bingtian SU | CHN |
— | DNF (0.157) | Enoch ADEGOKE | NGR |
— | DQ | Zharnel HUGHES | GBR |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.31 (0.163) Q | Rasheed DWYER | JAM |
2 | 20.36 (0.129) Q | Divine ODUDURU | NGR |
3 | 20.78 (0.119) Q | Anaso JOBODWANA | RSA |
4 | 20.94 (0.161) | Jorge VIDES | BRA |
5 | 21.00 (0.167) | Fodé SISSOKO | MLI |
6 | 21.02 (0.148) | 飯塚 翔太 (ミズノ) | JPN |
7 | 21.66 (0.145) | José Andrés SALAZAR | ESA |
男子 200m 予選2組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.52 (0.187) Q | Jereem RICHARDS | TTO |
2 | 20.58 (0.142) Q | Shaun MASWANGANYI | RSA |
3 | 20.60 (0.137) Q | Taymir BURNET | NED |
4 | 20.65 (0.160) | Emmanuel ESEME | CMR |
5 | 21.21 (0.160) | Ján VOLKO | SVK |
6 | 21.41 (0.149) | サニブラウン A ハキーム (TumbleweedTC) | JPN |
— | DQ (0.150) | Jan JIRKA | CZE |
— | DNS | Bernardo BALOYES | COL |
男子 200m 予選3組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.37 (0.154) Q | Femi OGUNODE | QAT |
2 | 20.54 (0.158) Q | Ramil GULIYEV | TUR |
3 | 20.56 (0.122) Q | André DE GRASSE | CAN |
4 | 20.77 (0.149) | Kyle GREAUX | TTO |
5 | 20.78 (0.118) | 山下 潤 (ANA) | JPN |
6 | 20.84 (0.160) | Aldemir JUNIOR | BRA |
— | DQ | Sibusiso MATSENJWA | SWZ |
男子 200m 予選4組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.55 (0.173) Q | Erriyon KNIGHTON | USA |
2 | 20.60 (0.185) Q | Alonso EDWARD | PAN |
3 | 20.70 (0.142) Q | Robin VANDERBEMDEN | BEL |
4 | 21.01 (0.171) | Sydney SIAME | ZAM |
5 | 21.02 (0.140) | Gediminas TRUSKAUSKAS | LTU |
6 | 21.08 (0.156) | Steven MÜLLER | GER |
7 | 1:58.58 (0.180) | Adam GEMILI | GBR |
男子 200m 予選5組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.38 (0.157) Q | Aaron BROWN | CAN |
2 | 20.46 (0.147) Q | Joseph FAHNBULLEH | LBR |
3 | 20.51 (0.147) Q | William REAIS | SUI |
4 | 20.53 (0.144) | Serhiy SMELYK | UKR |
5 | 20.90 (0.132) | Antonio INFANTINO | ITA |
6 | 21.31 (0.171) | Lucas VILAR | BRA |
7 | 21.83 (0.174) | Muhd Noor Firdaus AR RASYID | BRU |
男子 200m 予選6組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.01 (0.184) Q | Kenneth BEDNAREK | USA |
2 | 20.17 (0.164) Q | Yancarlos MARTÍNEZ | DOM |
3 | 20.29 (0.131) Q | Eseosa Fostine DESALU | ITA |
4 | 20.34 (0.159) q | Zhenye XIE | CHN |
5 | 20.56 (0.163) | Nethaneel MITCHELL-BLAKE | GBR |
6 | 20.73 (0.145) | Marcus LAWLER | IRL |
— | DNS | Emmanuel MATADI | LBR |
男子 200m 予選7組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.18 (0.171) Q | Noah LYLES | USA |
2 | 20.34 (0.172) Q | Sibusiso MATSENJWA | SWZ |
3 | 20.35 (0.171) Q | Joseph Paul AMOAH | GHA |
4 | 20.49 (0.135) q | Clarence MUNYAI | RSA |
5 | 20.53 (0.135) q | Leon REID | IRL |
6 | 20.60 (0.150) | Brendon RODNEY | CAN |
7 | 20.65 (0.152) | Julian FORTE | JAM |
8 | 21.12 (0.157) | Noureddine HADID | LBN |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.02 (0.172) Q | Erriyon KNIGHTON | USA |
2 | 20.13 (0.141) Q | Rasheed DWYER | JAM |
3 | 20.16 (0.140) | Divine ODUDURU | NGR |
4 | 20.27 (0.168) | Joseph Paul AMOAH | GHA |
5 | 20.34 (0.160) | Femi OGUNODE | QAT |
6 | 20.43 (0.149) | Eseosa Fostine DESALU | ITA |
7 | 20.45 (0.154) | Zhenye XIE | CHN |
8 | 20.88 (0.151) | Anaso JOBODWANA | RSA |
男子 200m 準決勝2組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.99 (0.151) Q | Aaron BROWN | CAN |
2 | 19.99 (0.140) Q | Joseph FAHNBULLEH | LBR |
3 | 19.99 (0.179) q | Noah LYLES | USA |
4 | 20.24 (0.141) | Yancarlos MARTÍNEZ | DOM |
5 | 20.44 (0.149) | William REAIS | SUI |
6 | 20.49 (0.142) | Clarence MUNYAI | RSA |
7 | 21.00 (0.132) | Robin VANDERBEMDEN | BEL |
— | DNF (0.147) | Alonso EDWARD | PAN |
男子 200m 準決勝3組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.73 (0.139) Q | André DE GRASSE | CAN |
2 | 19.83 (0.176) Q | Kenneth BEDNAREK | USA |
3 | 20.10 (0.161) q | Jereem RICHARDS | TTO |
4 | 20.18 (0.151) | Shaun MASWANGANYI | RSA |
5 | 20.22 (0.158) | Sibusiso MATSENJWA | SWZ |
6 | 20.31 (0.156) | Ramil GULIYEV | TUR |
7 | 20.54 (0.139) | Leon REID | IRL |
8 | 20.90 (0.126) | Taymir BURNET | NED |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.62 (0.135) | André DE GRASSE | CAN |
2 | 19.68 (0.165) | Kenneth BEDNAREK | USA |
3 | 19.74 (0.151) | Noah LYLES | USA |
4 | 19.93 (0.159) | Erriyon KNIGHTON | USA |
5 | 19.98 (0.141) | Joseph FAHNBULLEH | LBR |
6 | 20.20 (0.157) | Aaron BROWN | CAN |
7 | 20.21 (0.148) | Rasheed DWYER | JAM |
8 | 20.39 (0.149) | Jereem RICHARDS | TTO |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.86 Q | Isaac MAKWALA | BOT |
2 | 45.09 Q | Kirani JAMES | GRN |
3 | 45.41 Q | Jonathan SACOOR | BEL |
4 | 45.49 q | Demish GAYE | JAM |
5 | 45.51 q | Alonzo RUSSELL | BAH |
6 | 45.54 | Alex BECK | AUS |
7 | 46.83 | Ricardo DOS SANTOS | POR |
8 | 47.93 | Bachir MAHAMAT | CHA |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.16 Q | Mazen Moutan AL YASSIN | KSA |
2 | 45.36 Q | Kevin BORLÉE | BEL |
3 | 45.64 Q | Ricky PETRUCCIANI | SUI |
4 | 45.67 | Randolph ROSS | USA |
5 | 45.74 | Zakhiti NENE | RSA |
6 | 46.55 | Jhon Alejandro PERLAZA | COL |
7 | 47.01 | Pavel MASLÁK | CZE |
8 | 48.53 | Ahmed AL YAARI | YEM |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.82 Q | Michael CHERRY | USA |
2 | 45.04 Q | Jonathan JONES | BAR |
3 | 45.20 Q | Christopher TAYLOR | JAM |
4 | 45.41 q | Dwight ST. HILLAIRE | TTO |
5 | 45.44 q | Luka JANEŽIČ | SLO |
6 | 46.03 | Gilles Anthony AFOUMBA | CGO |
7 | 46.12 | Lucas CARVALHO | BRA |
8 | 48.29 | Mohammad Jahir RAYHAN | BAN |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.87 Q | Anthony José ZAMBRANO | COL |
2 | 44.94 Q | Steven SOLOMON | AUS |
3 | 45.25 Q | Wayde VAN NIEKERK | RSA |
4 | 45.32 q | Leungo SCOTCH | BOT |
5 | 45.46 q | Davide RE | ITA |
6 | 46.57 | ウォルシュ ジュリアン (富士通) | JPN |
7 | 46.81 | Jovan STOJOSKI | MKD |
— | DQ | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.05 Q | Steven GARDINER | BAH |
2 | 45.14 Q | Deon LENDORE | TTO |
3 | 45.54 Q | Jochem DOBBER | NED |
4 | 46.12 | Nathon ALLEN | JAM |
5 | 46.26 | Sadam Suliman KOUMI EL NOUR | SUD |
6 | 46.39 | Marvin SCHLEGEL | GER |
7 | 47.15 | Mikhail LITVIN | KAZ |
8 | 2:15.38 | Karol ZALEWSKI | POL |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.95 Q | Liemarvin BONEVACIA | NED |
2 | 45.35 Q | Michael NORMAN | USA |
3 | 45.56 Q | Machel CEDENIO | TTO |
4 | 45.71 | Edoardo SCOTTI | ITA |
5 | 45.83 | Thapelo PHORA | RSA |
6 | 46.00 | Taha Hussein YASEEN | IRQ |
7 | 48.05 | Óscar HUSILLOS | ESP |
8 | 48.40 | Todisoa Franck RABEARISON | MAD |
男子 400m 準決勝
男子 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.88 Q | Kirani JAMES | GRN |
2 | 43.93 Q | Anthony José ZAMBRANO | COL |
3 | 44.62 q | Liemarvin BONEVACIA | NED |
4 | 44.93 | Deon LENDORE | TTO |
5 | 44.94 | Davide RE | ITA |
6 | 45.26 | Ricky PETRUCCIANI | SUI |
7 | 45.36 | Luka JANEŽIČ | SLO |
8 | 45.88 | Jonathan SACOOR | BEL |
男子 400m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.44 Q | Michael CHERRY | USA |
2 | 44.92 Q | Christopher TAYLOR | JAM |
3 | 45.15 | Steven SOLOMON | AUS |
4 | 45.37 | Mazen Moutan AL YASSIN | KSA |
5 | 45.56 | Leungo SCOTCH | BOT |
6 | 45.86 | Machel CEDENIO | TTO |
7 | 46.04 | Alonzo RUSSELL | BAH |
男子 400m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.14 Q | Steven GARDINER | BAH |
2 | 44.52 Q | Michael NORMAN | USA |
3 | 44.59 q | Isaac MAKWALA | BOT |
4 | 45.09 | Demish GAYE | JAM |
5 | 45.14 | Wayde VAN NIEKERK | RSA |
6 | 45.48 | Jochem DOBBER | NED |
7 | 45.58 | Dwight ST. HILLAIRE | TTO |
8 | 45.61 | Jonathan JONES | BAR |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.85 | Steven GARDINER | BAH |
2 | 44.08 | Anthony José ZAMBRANO | COL |
3 | 44.19 | Kirani JAMES | GRN |
4 | 44.21 | Michael CHERRY | USA |
5 | 44.31 | Michael NORMAN | USA |
6 | 44.79 | Christopher TAYLOR | JAM |
7 | 44.94 | Isaac MAKWALA | BOT |
8 | 45.07 | Liemarvin BONEVACIA | NED |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:43.75 Q | Ferguson Cheruiyot ROTICH | KEN |
2 | 1:44.13 Q | Peter BOL | AUS |
3 | 1:44.49 Q | Elliot GILES | GBR |
4 | 1:44.84 q | Abdelati EL GUESSE | MAR |
5 | 1:45.07 q | Isaiah JEWETT | USA |
6 | 1:46.03 | Tony VAN DIEPEN | NED |
7 | 1:47.44 | Pol MOYA | AND |
8 | 1:48.96 | Musa HAJDARI | KOS |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:45.26 Q | Marco AROP | CAN |
2 | 1:45.48 Q | Amel TUKA | BIH |
3 | 1:45.63 Q | Gabriel TUAL | FRA |
4 | 1:46.06 | Pablo SÁNCHEZ-VALLADARES | ESP |
5 | 1:46.44 | Andreas KRAMER | SWE |
6 | 1:46.94 | Oliver DUSTIN | GBR |
7 | 1:47.26 | Alex BEDDOES | COK |
8 | 1:48.26 | Francky MBOTTO | CAF |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:45.53 Q | Clayton MURPHY | USA |
2 | 1:45.73 Q | Daniel ROWDEN | GBR |
3 | 1:45.73 Q | Abdessalem AYOUNI | TUN |
4 | 1:45.91 q | Charlie HUNTER | AUS |
5 | 1:45.98 | Saúl ORDÓÑEZ | ESP |
6 | 1:46.32 | Brandon MCBRIDE | CAN |
7 | 1:47.80 | Melese NBERET | ETH |
8 | 2:02.04 | James Nyang CHIENGJIEK | ART |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:45.04 Q | Nijel AMOS | BOT |
2 | 1:45.21 Q | Michael SARUNI | KEN |
3 | 1:45.30 Q | Adrián BEN | ESP |
4 | 1:45.41 q | Jeffrey RISELEY | AUS |
5 | 1:45.64 q | Oussama NABIL | MAR |
6 | 1:45.97 q | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA |
7 | 1:47.07 | Ryan SÁNCHEZ | PUR |
8 | 1:47.75 | Thiago ANDRÉ | BRA |
男子 800m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.14 Q | Jesus Tonatiu LOPEZ | MEX |
2 | 1:46.19 Q | Eliott CRESTAN | BEL |
3 | 1:46.59 Q | Patryk DOBEK | POL |
4 | 1:46.75 | Mark ENGLISH | IRL |
5 | 1:47.12 | Benjamin ROBERT | FRA |
6 | 1:47.97 | Eric NZIKWINKUNDA | BDI |
7 | 1:53.09 | Andrés ARROYO | PUR |
8 | 1:54.30 | Dennick LUKE | DMA |
男子 800m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:45.33 Q | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN |
2 | 1:45.34 Q | Mateusz BORKOWSKI | POL |
3 | 1:45.64 Q | Bryce HOPPEL | USA |
4 | 1:46.05 | Mostafa SMAILI | MAR |
5 | 1:46.20 | Yassine HETHAT | ALG |
6 | 1:47.45 | Abubaker Haydar ABDALLA | QAT |
7 | 1:49.06 | Wesley VÁZQUEZ | PUR |
— | DNS | Ayanleh SOULEIMAN | DJI |
男子 800m 準決勝
男子 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:44.60 Q | Patryk DOBEK | POL |
2 | 1:44.74 Q | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN |
3 | 1:44.77 | Jesus Tonatiu LOPEZ | MEX |
4 | 1:44.84 | Eliott CRESTAN | BEL |
5 | 1:44.91 | Bryce HOPPEL | USA |
6 | 1:44.99 | Abdessalem AYOUNI | TUN |
7 | 1:46.73 | Charlie HUNTER | AUS |
