IAAF ワールドチャレンジ 第3戦
セイコーゴールデングランプリ陸上 2016 川崎(2016年5月8日)
兼 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)代表選手選考競技
IAAFワールドチャレンジ第3戦「セイコーゴールデングランプリ陸上 2016 川崎」が2016年5月8日(日)、神奈川県・川崎市等々力陸上競技場で開催されます。今年はリオ五輪代表選考会を兼ね、例年以上に目が離せません。大会まで目前に迫り、海外・国内のエントリー選手が発表されましたので、ここでも掲載してきます。
【目次】
- 2016 エントリーリスト
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手: | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
2016 エントリーリスト(出場選手)
2016 主な海外エントリー選手
セイコーゴールデングランプリ陸上2016川崎に出場を予定している海外選手は、現時点(2016年3月29日現在)で以下の通りです。
【2016 主な海外エントリー選手】
種目 | 選手 | 国籍 | PB |
---|---|---|---|
100m | ジャスティン ガトリン | USA | 9.74 |
100m | 蘇 炳添 | CHN | 9.99 |
走高跳 | 張 国偉 | CHN | 2m38 |
棒高跳 | ショウナシー バーバー | CAN | 6m00 |
走幅跳 | ティアナ バルトレッタ | USA | 7m14 |
男子100mには、世界陸上2015北京大会でウサイン・ボルト選手をあと一歩のところまで追いつめたジャスティン・ガトリン選手(USA)がエントリー。そして、アジア初の9秒台スプリンター蘇炳添選手(CHN)が今年も登場予定です。発表されているエントリー選手はまだ一部ですが、いきなり豪華な顔ぶれがそろいました。
追記 蘇炳添選手はケガのため、欠場すると発表されました。代わりに張培萌選手(CHN)が出場します。
関連
2016 主な国内エントリー選手
5月8日(日)午後3時TBS系列生中継「ゴールデングランプリ陸上」
【ゴールデングランプリ陸上】 GW最終日の5月8日(日)に開催される リオ五輪代表選考大会『ゴールデングランプリ陸上』 男子100m9秒に最も近い桐生祥秀選手が 世界陸上北京男子200m準決勝に進出したサニブラウン選手が ゴールデングランプリ100mで初対決! <主な出場予定選手> ★男子100m★ ジャスティン・ガトリン 選手(USA)PB9.74 桐生祥秀 選手(東洋大)PB10.01 サニブラウン・アブデルハキーム 選手(城西高)PB10.28 山縣亮太 選手(セイコーホールディングス)PB10.07 放送は5月8日(日)午後3時TBS系列生中継♪ チケットなどの情報は
//goldengrandprix-japan.com/
#100m #GGP #川崎 #陸上
TBSテレビ 陸上さんの投稿 2016年4月15日
国内からは、前回の出場を辞退した桐生祥秀選手、世界ユース陸上2015で男子100m・200mの2冠に輝いたサニブラウン・アブデル・ハキーム選手など、日本最強を誇る実力者らがエントリーしています。
昨シーズンは、世界ユース陸上でウサイン・ボルト選手の大会記録を破ったり、その功績が讃えられ国際陸連の新人賞を受賞したりと、と陸上界の話題をかっさらったサニブラウン選手ですが、桐生選手がここで格の違いを魅せつけるのか。それとも…!?
関連 【サニブラウン・A・ハキーム】世界陸上 日本代表に選出。これまでの結果・動画
5月8日に川崎の等々力であるセイコーゴールデングランプリのトラック種目の出場予定選手が発表されました。男子100mに桐生、サニブラウン、山縣、大瀬戸、長田、同200mに藤光、高瀬、飯塚、谷口、同3000mに村山紘、鎧坂、女子100mに福島など楽しみな顔ぶれです。
— 増田創至 (@masudasoji) April 1, 2016
2016 エントリーリスト
ゴールデンクランプリin川崎2016のエントリーリストは以下の通りです。現時点で発表されている分だけ掲載しています。
【ゴールデングランプリ陸上】
5月8日(日)午後3時 TBS系列生中継
リオ五輪代表選考大会であるこの大会
男子100mには
桐生祥秀・サニブラウン・ガトリンが出場!
お見逃しなく♪#tbs #セイコーGGP #陸上 pic.twitter.com/YQBidpS3KS— TBSテレビ陸上 (@tbsrikujou) 2016年4月27日
性別 | 種目 | 選手 | 所属 | 自己最高 |
---|---|---|---|---|
男子 | 100m | 桐生 祥秀 | 東洋大学 | 10.01 |
男子 | 100m | 山縣 亮太 | セイコー ホールディングス |
10.07 |
男子 | 100m | 長田 拓也 | 法政大学 | 10.19 |
男子 | 100m | 大瀨戸 一馬 | 法政大学 | 10.23 |
男子 | 100m | サニブラウン アブデルハキーム | 城西高 | 10.28 |
男子 | 100m | ジャスティン ガトリン | USA | 9.74 |
男子 | 100m | 張 培萌 | CHN | 10.00 |
男子 | 100m | ラモン ギテンズ | BAR | 10.02 |
男子 | 200m | 藤光 謙司 | ゼンリン | 20.13 |
男子 | 200m | 飯塚 翔太 | ミズノ | 20.21 |
男子 | 200m | 原 翔太 | スズキ浜松AC | 20.41 |
男子 | 200m | 谷口 耕太郎 | 中央大学 | 20.45 |
男子 | 200m | アーロン ブラウン | CAN | 20.16 |
男子 | 200m | ダニエル ベイリー | ANT | 20.40 |
男子 | 200m | 謝 震業 | CHN | 20.44 |
男子 | 200m | 楊 俊瀚 | TPE | 20.53 |
男子 | 400m | 北川 貴理 | 順天堂大学 | 45.52 |
男子 | 400m | 佐藤 拳太郎 | 城西大学 | 45.58 |
男子 | 400m | ウォルシュ ジュリアン | 東洋大学 | 45.92 |
男子 | 400m | 木村 和史 | 四電工 | 45.96 |
男子 | 400m | レニー クォー | TTO | 44.53 |
男子 | 400m | コンラッド ウィリアムズ | BRI | 45.06 |
男子 | 400m | ジャリン ソロモン | TTO | 44.98 |
男子 | 400m | ジェレミー ウォリナー | USA | 43.45 |
男子 | 800m | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1.45.75 |
男子 | 800m | 横田 真⼈ | 富士通 | 1.46.16 |
男子 | 800m | 中村 康宏 | エボーリュRC | 1.47.83 |
男子 | 800m | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 1.48.98 |
男子 | 800m | エリック ソウィンスキ | USA | 1.44.58 |
男子 | 800m | アブラハム ロティチ | BAR | 1.43.13 |
男子 | 800m | ジョシュア ラルフ | AUS | 1.45.79 |
男子 | 800m | ジェームズ ガー | AUS | 1.46.09 |
男子 | 3000m | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 7.58.90 |
男子 | 3000m | ジョナサン ディク | 日⽴物流 | 7.39.63 |
男子 | 3000m | ロナルド ケモイ | 小森 コーポレー ション |
|
男子 | 3000m | ラウィ ララング | KEN | 7.36.44 |
男子 | 3000m | ベン ブランケンシップ | USA | 7.38.08 |
男子 | 3000m | デジェネ ゴンファ | ETH | 7.43.94 |
男子 | 3000m | マルコム ヒックス | NZL | 7.58.58 |
男子 | 3000m | スチュワート マクスウェイン | AUS | 8.35.04 |
男子 | 3000m | ドミニク キプタルス | KEN | |
男子 | 110mH | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.54 |
男子 | 110mH | 増野 元太 | 国際武道大学 | 13.58 |
男子 | 110mH | 古谷 拓夢 | 早稲田大学 | 13.79 |
男子 | 110mH | 謝 文軍 | CHN | 13.23 |
男子 | 110mH | グレッグマー スウィフト | BAR | 13.28 |
男子 | 110mH | ジョアンビトル オリベイラ | BRA | 13.45 |
男子 | 110mH | 張 鴻林 | CHN | 13.53 |
男子 | 400mH | 野澤 啓佑 | ミズノ | 49.08 |
男子 | 400mH | 松下 祐樹 | チームミズノ | 49.14 |
男子 | 400mH | 小西 勇太 | 住友電工 | 49.41 |
男子 | 400mH | 渡部 佳朗 | 城西大学 | 49.97 |
男子 | 400mH | ニール フラナリー | BRI | 48.80 |
男子 | 400mH | エリックショーン クレー | PHI | 49.12 |
男子 | 400mH | レフォード グリーン | JAM | 48.47 |
男子 | 400mH | 杉町マハウ | BRA | 48.67 |
男子 | 走高跳 | 衛藤 昂 | AGF | 2.28 |
男子 | 走高跳 | 髙張 広海 | 日⽴ICT | 2.28 |
男子 | 走高跳 | 平松 祐司 | 筑波大学 | 2.28 |
男子 | 走高跳 | 赤松 諒一 | 岐⾩大学 | 2.25 |
男子 | 走高跳 | 松本 修一 | 福岡大学 | 2.23 |
男子 | 走高跳 | 張 国偉 | CHN | 2.38 |
男子 | 走高跳 | 王 宇 | CHN | 2.33 |
男子 | 走高跳 | 尹 勝鉉 | 韓国 | 2.32 |
男子 | 走高跳 | ブランドン スターク | AUS | 2.31 |
男子 | 走高跳 | 向 俊賢 | TPE | 2.28 |
男子 | 走幅跳 | 下野 伸一郎 | 九電工 | 8.11 |
男子 | 走幅跳 | 高政 知也 | 順天堂大学 | 8.03 |
男子 | 走幅跳 | 嶺村 鴻汰 | モンテローザ | 7.95 |
男子 | 走幅跳 | 佐久間 滉大 | 法政大学 | 7.82 |
男子 | 走幅跳 | 橋岡 優輝 | ⼋王子高校 | 7.70 |
男子 | 走幅跳 | 城山 正太郎 | 東海大北海道 | 7.95 |
男子 | 走幅跳 | 王 嘉男 | CHN | 8.25 |
男子 | 走幅跳 | 黄 常訓 | CHN | 8.21 |
男子 | 走幅跳 | 高 興龍 | CHN | 8.18 |
男子 | 走幅跳 | アンガス グールド | AUS | 7.90 |
男子 | 棒高跳 | 澤野 大地 | 富士通 | 5.83 |
男子 | 棒高跳 | 山本 聖途 | トヨタ⾃動⾞ | 5.77 |
男子 | 棒高跳 | 荻田 大樹 | ミズノ | 5.70 |
男子 | 棒高跳 | 江島 雅紀 | 荏田高校 | 5.36 |
男子 | 棒高跳 | ショーネシー バーバー | CAN | 5.93 |
男子 | 棒高跳 | マイク アーノルド | USA | 5.77 |
男子 | 棒高跳 | 姚 捷 | CHN | 5.65 |
男子 | 棒高跳 | ジョイ ユーイ | USA | 5.60 |
男子 | 円盤投 | 堤 雄司 | 群馬綜合 ガードシステム |
60.05 |
男子 | 円盤投 | 米沢 茂友樹 | 東海大学 | 55.95 |
男子 | 円盤投 | 知念 豪 | ゼンリン | 55.54 |
男子 | 円盤投 | ルーカス ワイスハイディンガー | AUT | 67.24 |
男子 | 円盤投 | ジャレド スクールマンス | USA | 66.10 |
男子 | 円盤投 | ラス ウィンガー | USA | 66.04 |
男子 | 円盤投 | ロドニー ブラウン | USA | 66.00 |
男子 | やり投 | 新井 涼平 | スズキ浜松AC | 86.83 |
男子 | やり投 | 村上 幸史 | スズキ浜松AC | 85.96 |
男子 | やり投 | ディーン 元気 | ミズノ | 84.28 |
男子 | やり投 | スチュアート ファーカー | NZL | 86.31 |
男子 | やり投 | ヤクブ バドレイフ | CZE | 86.21 |
男子 | やり投 | ハミシュ ピーコック | AUS | 83.31 |
男子 | やり投 | 黄 士峰 | TPE | 82.11 |
男子 | やり投 | 鄭 兆村 | TPE | 81.78 |
男子 | やり投 | ヤロスラフ イレク | CZE | 81.45 |
男子 | やり投 | ジョバンニ ディアス | PAR | 75.57 |
男子 | やり投 | ベン ラングトン | NZL | 75.55 |
女子 | 100m | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 11.21 |
女子 | 100m | 土井 杏南 | 大東文化大学 | 11.43 |
女子 | 100m | ブレッシング オカグバレ | NGR | 10.79 |
女子 | 100m | バーバラ ピエール | USA | 10.85 |
女子 | 100m | ティアナ バルトレッタ | USA | 10.85 |
女子 | 100m | メリッサ ブリーン | AUS | 11.11 |
女子 | 100m | ⾱ 永麗 | CHN | 11.27 |
女子 | 100m | 袁 琦琦 | CHN | 11.45 |
女子 | 200m | 市川 華菜 | ミズノ | 23.51 |
女子 | 200m | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大学 | 23.78 |
女子 | 200m | 中村 水月 | 大阪成蹊大学 | 23.99 |
女子 | 200m | 三宅 真里奈 | 甲南大学 | 24.01 |
女子 | 200m | 中島 藍梨 | 大阪成蹊大学 | 24.04 |
女子 | 200m | 江口 琴美 | 埼⽟大学 | 24.06 |
女子 | 200m | 林 慧君 | CHN | 23.35 |
女子 | 200m | 梁 小静 | CHN | 23.57 |
女子 | 800m | 北村 夢 | 日本体育大学 | 2.05.51 |
女子 | 800m | 大森 郁香 | ロッテ | 2.03.96 |
女子 | 800m | アンジェラ ペティ | NZL | 1.59.06 |
女子 | 800m | ティグストアセファ テセマ | ETH | 1.59.24 |
女子 | 800m | ラタビア トマス | USA | 1.59.67 |
女子 | 800m | アナスターシャ トカチュク | UKR | 2.00.21 |
女子 | 800m | ブリタニー マクゴワン | AUS | 2.01.26 |
女子 | 800m | アビー デラモット | AUS | 2.03.52 |
女子 | 400mH | 久保倉 里美 | 新潟 アルビレックスRC |
55.34 |
女子 | 400mH | 吉良 愛美 | アットホーム | 56.63 |
女子 | 400mH | ⽯塚 晴子 | 東大阪大学 | 57.09 |
女子 | 400mH | 藤原 未来 | 住友電工 | 57.71 |
女子 | 400mH | ローレン ウェルズ | AUS | 55.08 |
女子 | 400mH | ジャスミン チェイニー | USA | 55.22 |
女子 | 400mH | リンジー ペキン | AUS | 57.11 |
女子 | 400mH | ジェス グリナンスー | AUS | 57.30 |
女子 | 3000mSC | 高見澤 安珠 | 松山大学 | 9.53.72 |
女子 | 3000mSC | 森 智香子 | 積水化学 | 9.58.98 |
女子 | 3000mSC | 向井 智香 | 名城大学 | 10.00.40 |
女子 | 3000mSC | 三島 美咲 | 松山大学 | 10.05.94 |
女子 | 3000mSC | 瀬川 帆夏 | 大東文化大学 | 10.08.36 |
女子 | 3000mSC | ニコル ブッシュ | USA | 9.24.59 |
女子 | 3000mSC | ロズリン チェプンゲティチ | KEN | 9.25.91 |
女子 | 3000mSC | ファンシー チェロティチ | KEN | 9.28.04 |
女子 | 3000mSC | キャロライン チェプクルイトゥ | KEN | 9.34.15 |
女子 | 3000mSC | ブザエフ モハメド | ETH | 9.36.72 |
女子 | 3000mSC | ジョアン チェプケモイ | KEN | 9.33.34 |
女子 | 走高跳 | 渡邉 有希 | ミライト テクノロジーズ |
1.84 |
女子 | 走高跳 | スベトラーナ ラジビル | UZB | 1.98 |
女子 | 走高跳 | ナデジャ ドゥサノワ | UZB | 1.98 |
女子 | 走高跳 | 林 慧君 | CHN | 1.96 |
女子 | 走高跳 | エリザベス パターソン | USA | 1.91 |
女子 | 走高跳 | プリシラ フレデリク | ANT | 1.91 |
女子 | 走高跳 | アナポーラ デオリベイラ | BRA | 1.86 |
女子 | 三段跳 | 宮坂 楓 | 日本発条 | 13.27 |
女子 | 三段跳 | ダナ ベルダコバ | SVK | 14.51 |
女子 | 三段跳 | 李 艶梅 | CHN | 14.35 |
女子 | 三段跳 | 李 小紅 | CHN | 14.20 |
女子 | 三段跳 | ネカ オクパラ | NZL | 13.91 |
女子 | 三段跳 | リニッカ ピッツ | USA | 13.82 |
女子 | 三段跳 | アンナ スタジャク | POL | 13.78 |
女子 | 三段跳 | ケリ エマニュエル | USA | 13.44 |
女子 | 走幅跳 | 甲斐 好美 | VOLVER | 6.84 |
女子 | 走幅跳 | 平加 有梨奈 | 厚木市陸協 | 6.42 |
女子 | 走幅跳 | 山田 優 | 筑波大学 | 6.15 |
女子 | 走幅跳 | ティアナ バルトレッタ | USA | 7.14 |
女子 | 走幅跳 | ブルック ストラットン | AUS | 7.05 |
女子 | 走幅跳 | 許 小令 | CHN | 6.63 |
女子 | 走幅跳 | ジェシカ ペニー | AUS | 6.57 |
女子 | 走幅跳 | ジェシー ゲインズ | USA | 6.55 |
女子 | やり投 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 63.80 |
女子 | やり投 | 宮下 梨沙 | 大体大TC | 60.08 |
女子 | やり投 | 佐藤 友佳 | 東大阪市陸協 | 59.22 |
女子 | やり投 | 北口 榛花 | 日本大学 | 58.90 |
女子 | やり投 | キャサリン ミッチェル | AUS | 66.10 |
女子 | やり投 | エリザベス グリードル | CAN | 64.83 |
女子 | やり投 | ブリタニー ボーマン | USA | 64.75 |
女子 | やり投 | シンタ オリゾナ | LAT | 64.38 |
女子 | やり投 | サラ コラク | CRO | 62.75 |
女子 | やり投 | マルツェリナ ウィテク | POL | 61.24 |
男子 | 100m T44 | リチャード ブラウン | USA | 10.61 |
男子 | 100m T44 | ジャレッド ウォレス | USA | 10.71 |
男子 | 100m T44 | トレンタン メリル | USA | 11.43 |
男子 | 100m T44 | 佐藤 圭太 | トヨタ自動車 | 11.85 |
男子 | 100m T44 | 春田 純 | Xiborg | 11.94 |
男子 | 100m T44 | 池田 樹生 | 中京大 | 12.62 |
女子 | 走幅跳T44 | 中西 麻耶 | 大分県 身体障害者陸協 |
5m48 |
女子 | 走幅跳T44 | 高桑 早生 | エイベックスHD | 5m09 |
【2016 欠場選手】
種目 | 選手 | 所属 | 欠場理由 |
---|---|---|---|
男子200m | 高瀬慧 | 富士通 | 調整不足 |
男子10000m | 村山紘太 | 旭化成 | 右アキレス腱痛 |
男子400mH | 岸本鷹幸 | 富士通 | 右膝裏の炎症 |
男子走高跳 | 戸辺直人 | 安藤財団 | 左ふくらはぎの炎症 |
男子走幅跳 | 菅井洋平 | ミズノ | 右かかとの打撲 |
https://www.facebook.com/JapanAthletics/posts/865171693628594
2016 テレビ・ラジオ放送時間
セイコーゴールデングランプリ陸上2016川崎の模様は、TBS系列で生中継されます。ラジオ放送やニコニコ生放送でのウォームアップエリアのライブ映像配信もあるよ。放送時間は以下の通り。歴史的瞬間を見逃すな。
【テレビ・ラジオ放送時間】
- 5月8日(日)15:00~16:54(予定) TBS系地上波
- 5月8日(日)14:00~17:00(予定)かわさきFM79.1MHz
【ゴールデングランプリ陸上】
5月8日(日)午後3時 TBS系列生中継!そして、
今年もやりますニコニコ生放送♪
「リオ五輪代表選考 一流アスリートウォームアップエリア生中継」
詳細はこちら⇩https://t.co/3mYczJ1AzO#ggp #陸上— TBSテレビ陸上 (@tbsrikujou) April 20, 2016
2016 タイムテーブル(競技時間)
※4月25日(月)現在
開始 | 種別 | 種目 |
---|---|---|
11:30 | — | 開会式 |
12:00 | 女子 | 4×400mR |
12:00 | 女子 | 三段跳 |
12:05 | 男子 | 円盤投 |
12:10 | 女子高校 | 4×100mR(3組) |
12:25 | 男子高校 | 4×100mR(3組) |
12:30 | 女子 | 走高跳 |
12:40 | 女子小学 | 100m |
12:50 | 男子小学 | 100m |
13:05 | 女子 | 800m |
13:15 | 男子 | 3000m |
13:30 | 女子 | 走幅跳/走幅跳 T44 |
13:40 | 男子 | 棒高跳 |
13:45 | 女子 | 3000mSC |
14:00 | 女子 | やり投 |
14:20 | 男子 | 400m |
14:30 | 男子 | 走高跳 |
14:45 | 女子 | 400mH |
15:05 | 女子 | 4×100mR |
15:20 | 男子 | 110mH |
15:25 | 男子 | 走幅跳 |
15:30 | 男子 | やり投 |
15:40 | 男子 | 400mH |
15:50 | 男子 | 100m T44 |
16:00 | 男子 | 800m |
16:15 | 男子 | 200m |
16:30 | 女子 | 100m |
16:47 | 男子 | 100m |
16:55 | 女子 | 200m |