BIWAKOクロカン 2019
第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会
第4回 全国中学生クロスカントリー選手権大会
(2019年2月17日)
第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会・第4回 全国中学生クロスカントリー選手権が2019年2月17日 (日) 、滋賀県希望が丘文化公園 クロスカントリーコースで開催されます。ここでは、全日本びわ湖クロスカントリー 2019 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
- リザルト
- 結果 | 京都新聞
- 結果 | RUNNET
- 大会要項
- コース
- タイムテーブル
- 競技注意事項
- 京都新聞
- JAAF 日本陸連 (びわ湖)
- JAAF 日本陸連 (中学生)
- 滋賀陸協
- Biwakoクロカン
【目次】
別の記事へリンク
全日本: | 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2017 2016 2015 |
中学生: | 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
https://www.facebook.com/biwakocrosscountry/photos/a.2346229708941895/2346227182275481
2019 びわ湖クロカン 結果・速報
2019 男子登録 8km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:24:16 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 福岡 |
2 | 0:24:39 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 山口 |
3 | 0:24:42 | 石橋 安孝 | SGHグループ | 滋賀 |
4 | 0:24:57 | 冨田 直樹 | 龍谷大学 | 滋賀 |
5 | 0:25:16 | 松藤 仁 | 武田薬品 | 山口 |
6 | 0:25:18 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 福岡 |
7 | 0:25:30 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
8 | 0:25:33 | 森井 勇磨 | 京都陸協 | 京都 |
9 | 0:25:41 | 樋口 賢太郎 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
10 | 0:26:01 | 山口 修 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
11 | 0:26:12 | 小林 親平 | 武田薬品 | 山口 |
12 | 0:26:30 | 嶋谷 鐘二郎 | 関西大学第一高 | 大阪 |
13 | 0:26:48 | 村上 成聖 | 龍谷大学 | 大阪 |
14 | 0:26:49 | 兼松 凛 | 函館工業高 | 北海 |
15 | 0:26:49 | 中田 湧人 | 龍谷大学 | 兵庫 |
16 | 0:26:58 | 金 悠斗 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
17 | 0:27:17 | 村刺 航輝 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
18 | 0:27:21 | 谷川 尚希 | 京都大学 | 大阪 |
19 | 0:27:25 | 山崎 祐輝 | 西浅井中学校教員 | 滋賀 |
20 | 0:27:26 | 衣斐 俊彦 | GRlab | 大阪 |
21 | 0:27:49 | 酒上 真太朗 | 大阪経済大学 | 兵庫 |
22 | 0:28:11 | 早津 光 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
23 | 0:28:54 | 宮山 悠希 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
24 | 0:29:07 | 吉見 健太 | 広島修道大学 | 広島 |
25 | 0:29:25 | 高嶋 翔太 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
26 | 0:30:03 | 中村 俊輔 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
27 | 0:31:17 | 閑野 武大 | 滋賀 | |
28 | 0:31:39 | 武田 浩志 | 滋賀 | |
29 | 0:34:01 | 山本 章一 | 大阪 | |
30 | 0:36:21 | 小林 亨 | 滋賀 | |
31 | 0:36:31 | 清水 泰生 | 京都陸協 | 大阪 |
32 | 0:37:17 | 植田 真樹 | ゆきちゃん&なっくん | 京都 |
2019 女子登録 6km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:20:01 | 田中 希実 | ND28AC | 兵庫 |
2 | 0:21:18 | マーシャ ヴェロニカ | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
3 | 0:22:26 | 今枝 紗弥 | 園田学園女子大学 | 兵庫 |
4 | 0:22:52 | 藤田 彩未 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
5 | 0:22:54 | 田中 絢音 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
6 | 0:22:55 | 山本 佳奈 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
7 | 0:23:40 | 岡田 果瑚 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
8 | 0:23:48 | 藤本 華奈 | 奈良県立医科大学 | 大阪 |
2019 男子ジュニア 5km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:15:55 | 岩田 嵐 | 岐阜高 | 岐阜 |
2 | 0:15:59 | 谷口 辰熙 | 比叡山高 | 滋賀 |
3 | 0:16:10 | 辻野 セペール | 関西大学第一高 | 大阪 |
4 | 0:16:14 | 宮川 仁 | 比叡山高 | 滋賀 |
5 | 0:16:25 | 竹内 洸哉 | 比叡山高 | 滋賀 |
6 | 0:16:29 | 江戸 健祐 | 美方高 | 福井 |
7 | 0:16:30 | 佐藤 春輝 | 関西創価高 | 大阪 |
8 | 0:16:33 | 串田 涼 | 豊田大谷高 | 愛知 |
9 | 0:16:35 | 齋藤 恵斗 | 甲西高 | 滋賀 |
10 | 0:16:37 | 永田 秀悟 | 京都府立山城高 | 京都 |
11 | 0:16:42 | 山口 祐司 | 比叡山高 | 滋賀 |
12 | 0:16:43 | 中岡 学土 | 豊田大谷高 | 愛知 |
13 | 0:16:47 | 河原田 大地 | 比叡山高 | 滋賀 |
14 | 0:16:50 | 中西 倫太郎 | 比叡山高 | 滋賀 |
15 | 0:16:50 | 高辻 正広 | 関西創価高 | 大阪 |
16 | 0:16:52 | 島野 和志 | 京都両洋高 | 京都 |
17 | 0:16:52 | 佐竹 勇樹 | 比叡山高 | 滋賀 |
18 | 0:16:52 | 坂田 悠真 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
19 | 0:16:53 | 中川 清矢 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
20 | 0:16:54 | 大塚 慈 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
21 | 0:16:55 | 長瀨 将起 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
22 | 0:17:00 | 木原 和哉 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
23 | 0:17:00 | 居林 和輝 | 関西大学第一高 | 大阪 |
24 | 0:17:04 | 中島 海陽 | 関西創価高 | 大阪 |
25 | 0:17:07 | 平田 壮馬 | 比叡山高 | 滋賀 |
26 | 0:17:10 | 西垣 満生 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
27 | 0:17:10 | 村山 楓介 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
28 | 0:17:10 | 大久保 達善 | 甲西高 | 滋賀 |
29 | 0:17:11 | 仲野 竜也 | 函館中部高 | 北海 |
30 | 0:17:14 | 奥田 大登 | 京都市立西京高 | 京都 |
31 | 0:17:15 | 中島 楓基 | 京都両洋高 | 京都 |
32 | 0:17:16 | 大石 柊介 | 滋賀県立守山高 | 奈良 |
33 | 0:17:16 | 岩城 槙乃介 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
34 | 0:17:21 | 前田 亜門 | 比叡山高 | 滋賀 |
35 | 0:17:22 | 松浦 巧馬 | 豊田大谷高 | 愛知 |
36 | 0:17:22 | 藤園 涼太 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
37 | 0:17:25 | 小井 稜真 | 滋賀県立守山高 | 滋賀 |
38 | 0:17:29 | 前川 晃一 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
39 | 0:17:29 | 堀居 和真 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
40 | 0:17:32 | 小川 翔英 | 愛知県立岡崎高 | 愛知 |
41 | 0:17:33 | 中溝 大地 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
42 | 0:17:34 | 浦瀬 勇希 | 岐阜高 | 岐阜 |
43 | 0:17:36 | 郡山 耀 | 比叡山高 | 滋賀 |
44 | 0:17:38 | 中村 光尊 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
45 | 0:17:38 | 中村 亮 | 滋賀県立守山高 | 滋賀 |
46 | 0:17:41 | 川口 優雅 | 京都両洋高 | 京都 |
47 | 0:17:41 | 深澤 潤平 | 京都市立西京高 | 京都 |
48 | 0:17:44 | 江阪 智樹 | 比叡山高 | 滋賀 |
49 | 0:17:51 | 松井 孝矢 | 愛知県立岡崎高 | 愛知 |
50 | 0:17:53 | 林 和希 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
51 | 0:17:54 | 南條 航大 | 関西大学第一高 | 大阪 |
52 | 0:17:57 | 出野 修平 | 滋賀県立守山高 | 滋賀 |
53 | 0:17:59 | 土屋 祈和人 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
54 | 0:18:01 | 坪井 賢也 | 岐阜高 | 岐阜 |
55 | 0:18:03 | 井上 陽介 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
56 | 0:18:05 | 藪中 雅也 | 京都府立峰山高 | 京都 |
57 | 0:18:11 | 木村 友亮 | 京都府立山城高 | 京都 |
58 | 0:18:13 | 横井 尚輝 | 比叡山高 | 滋賀 |
59 | 0:18:17 | 中居 樹哉 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
60 | 0:18:20 | 畠中 陽平 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
61 | 0:18:21 | 山中 翔太 | 滋賀県立守山高 | 滋賀 |
62 | 0:18:24 | 原田 侑也 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
63 | 0:18:26 | 板倉 優翔 | 豊田大谷高 | 愛知 |
64 | 0:18:29 | 櫻枝 祐真 | 滋賀県立守山高 | 岐阜 |
65 | 0:18:32 | 木原 朋哉 | 富山県立高岡商業高 | 富山 |
66 | 0:18:34 | 村田 旺史 | 京都府立嵯峨野高 | 京都 |
67 | 0:18:37 | 井門 聖那 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
68 | 0:18:37 | 久野 太暉 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
69 | 0:18:40 | 柏田 凜人 | 京都府立山城高 | 京都 |
70 | 0:18:46 | 和久 駿輔 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
71 | 0:18:47 | 足立 聖夜 | 豊田大谷高 | 愛知 |
72 | 0:18:47 | 國井 雄平 | 岐阜高 | 岐阜 |
73 | 0:18:48 | 浅井 大輝 | 愛知県立岡崎高 | 愛知 |
74 | 0:18:50 | 前田 涼真 | 京都府立嵯峨野高 | 京都 |
75 | 0:19:07 | 藤居 大和 | 京都府立嵯峨野高 | 京都 |
76 | 0:19:08 | 堀江 新汰 | 滋賀県立玉川高 | 滋賀 |
77 | 0:19:17 | 柚原 貫太朗 | 滋賀県立守山高 | 岐阜 |
78 | 0:19:29 | 山北 翔大 | 岐阜高 | 岐阜 |
79 | 0:19:46 | 澤田 翔太 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
80 | 0:19:52 | 太田 唯斗 | 豊田大谷高 | 愛知 |
81 | 0:20:01 | 渡邊 有紀 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
82 | 0:20:05 | 船岡 大河 | 京都両洋高 | 京都 |
83 | 0:20:06 | 平木 陽斗 | 関西大学第一高 | 兵庫 |
84 | 0:20:24 | 湯本 真樹斗 | 滋賀県立長浜北高 | 滋賀 |
2019 女子ジュニア 4km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:13:41 | 後藤 夢 | ND28AC | 兵庫 |
2 | 0:13:46 | 北川 星瑠 | 比叡山高 | 滋賀 |
3 | 0:13:50 | 飛田 凜香 | 比叡山高 | 滋賀 |
4 | 0:14:11 | 清水 ひなた | 比叡山高 | 滋賀 |
5 | 0:14:29 | 高橋 栞奈 | 立命館宇治高 | 京都 |
6 | 0:14:38 | 大塚 来夢 | 日本体育大学柏高 | 千葉 |
7 | 0:14:52 | 藤井 結愛 | 美方高 | 福井 |
8 | 0:15:04 | 加藤 春那 | 東大阪大学敬愛高 | 大阪 |
9 | 0:15:07 | 志村 咲季 | 比叡山高 | 滋賀 |
10 | 0:15:11 | 松本 玲奈 | 日本体育大学柏高 | 千葉 |
11 | 0:15:17 | 原口 由子 | 東大阪大学敬愛高 | 奈良 |
12 | 0:15:27 | 津熊 彩 | 東大阪大学敬愛高 | 大阪 |
13 | 0:15:28 | 近藤 友香 | 愛知県立岡崎高 | 愛知 |
14 | 0:15:31 | 水野 葵 | 比叡山高 | 滋賀 |
15 | 0:15:37 | 福嶋 いずみ | 立命館宇治高 | 京都 |
16 | 0:15:37 | 岩本 真歩 | 東大阪大学敬愛高 | 大阪 |
17 | 0:15:44 | 福井 友葉 | 東大阪大学敬愛高 | 奈良 |
18 | 0:15:50 | 矢守 美沙季 | 比叡山高 | 滋賀 |
19 | 0:16:00 | 堀 綾花 | 日本体育大学柏高 | 千葉 |
20 | 0:16:08 | 古林 佑実子 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
21 | 0:16:18 | 本間 桃和 | 新潟産業大学附属高 | 新潟 |
22 | 0:16:19 | 木皿 恵巳 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
23 | 0:16:36 | 片桐 穂乃香 | 京都両洋高 | 京都 |
24 | 0:16:42 | 森田 真緒 | 比叡山高 | 滋賀 |
25 | 0:16:45 | 橋本 萌衣 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
26 | 0:16:56 | 山下 恵実 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
27 | 0:17:15 | 天野 明佳音 | 滋賀県立守山高 | 滋賀 |
28 | 0:17:29 | 東園 可奈子 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
29 | 0:17:55 | 種村 涼花 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
30 | 0:18:05 | 出野 実咲 | 京都府立山城高 | 京都 |
31 | 0:18:11 | 金武 栞菜 | 岐阜高 | 岐阜 |
32 | 0:18:13 | 西嶋 凜 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
33 | 0:18:48 | 中村 惠香 | 比叡山高 | 滋賀 |
2019 男子一般A 8km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:26:06 | 瀬口 啓太 | 住電RC | 兵庫 |
2 | 0:26:51 | 巻野 力也 | 大高建設 | 大阪 |
3 | 0:27:10 | 増田 聖也 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
4 | 0:27:27 | 小藤 友裕 | JAぎふ | 岐阜 |
5 | 0:27:29 | 竹内 優太 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
6 | 0:27:33 | 富本 康暉 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
7 | 0:27:35 | 藤澤 爽太 | AS京都 | 京都 |
8 | 0:27:42 | 徳山 哲平 | AS京都 | 京都 |
9 | 0:27:43 | 山本 祥平 | 静岡 | |
10 | 0:28:03 | 村田 琉陽 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
11 | 0:28:11 | 小倉 海聖 | 白山市役所 | 石川 |
12 | 0:28:14 | 北田 峻己 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
13 | 0:28:20 | 奥村 究 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
14 | 0:28:21 | 河原林 佑成 | 京産大附 | 京都 |
15 | 0:28:29 | 大谷 翔生 | 立命館守山高 | 大阪 |
16 | 0:28:55 | 池上 拓人 | 西京高 | 京都 |
17 | 0:29:08 | 中野 遥斗 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
18 | 0:29:21 | 小木曽 圭太 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
19 | 0:29:22 | 坂井 勇亮 | 立命館守山高 | 大阪 |
20 | 0:29:24 | 伊藤 雅紀 | 三重 | |
21 | 0:29:26 | 島貫 弘敬 | 大阪 | |
22 | 0:29:42 | 林 泰斗 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
23 | 0:29:42 | 橋本 直都 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
24 | 0:30:00 | 前薗 優真 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
25 | 0:30:00 | 澤田 航汰 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
26 | 0:30:39 | 平井 智貴 | 立命館守山高 | 滋賀 |
27 | 0:30:41 | 山口 凜矩 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
28 | 0:30:50 | 岡本 空知 | AS京都 | 京都 |
29 | 0:30:56 | 鈴村 拓心 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
30 | 0:31:20 | 辻 開斗 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
31 | 0:31:26 | 加後 賢太郎 | 京都 | |
32 | 0:31:33 | 須戸 力 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
33 | 0:32:29 | 籠谷 嘉紘 | 福井 | |
34 | 0:32:32 | 小川 尚比古 | 滋賀県立彦根東高 | 滋賀 |
35 | 0:32:43 | 中島 徹 | 京都産業大学附属高 | 京都 |
36 | 0:33:48 | 辻澤 伸彦 | 滋賀 | |
37 | 0:34:08 | 吉田 亮 | 京都薬科大学 | 滋賀 |
38 | 0:34:33 | 岡 佳孝 | 朝ずば会 | 愛知 |
39 | 0:34:40 | 服部 剛士 | 京都 | |
40 | 0:34:41 | 山田 裕康 | 愛知マスターズ | 愛知 |
41 | 0:34:41 | 森岡 愁哉 | 能登川高 | 滋賀 |
42 | 0:34:51 | 大石 淳二 | 刈谷ランナーズ | 愛知 |
43 | 0:35:00 | 中村 善行 | 滋賀 | |
44 | 0:35:26 | 川上 謙太 | 城山AC親父会 | 石川 |
45 | 0:36:18 | 谷本 靖忠 | IN.COX | 滋賀 |
46 | 0:36:20 | 山賀 昌司 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
47 | 0:36:50 | 田中 竜太 | 滋賀 | |
48 | 0:36:55 | 山地 勝利 | 大阪 | |
49 | 0:37:00 | 西村 正道 | 昭建 | 滋賀 |
50 | 0:37:18 | 大橋 政之 | 滋賀 | |
51 | 0:37:59 | 植道 真一 | 滋賀 | |
52 | 0:38:06 | 畠中 隆介 | 滋賀 | |
53 | 0:38:39 | 藤原 俊輔 | 滋賀 | |
54 | 0:39:11 | 清水 哲之 | 滋賀 | |
55 | 0:41:05 | 岡田 宏一 | 三重 |
2019 男子一般B 4km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:13:18 | 四方 悠瑚 | 立命館大学 | 滋賀 |
2 | 0:13:28 | 近藤 俊 | 立命館大学 | 滋賀 |
3 | 0:13:51 | 佐藤 佑 | I.A.R.C | 愛知 |
4 | 0:13:52 | 西村 彰範 | 石川 | |
5 | 0:13:56 | 瀬古 優太 | 京都 | |
6 | 0:14:09 | 杉田 祐弥 | 東三河AC | 愛知 |
7 | 0:14:13 | 山嵜 貴洋 | 愛知アスリート | 愛知 |
8 | 0:14:26 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 神奈川 |
9 | 0:14:38 | 廣瀬 慈英 | 北大津高 | 滋賀 |
10 | 0:14:38 | 東條 駿翼 | 北大津高 | 滋賀 |
11 | 0:14:42 | 岡田 明毅 | 立命館守山高 | 京都 |
12 | 0:14:58 | 長田 敏宏 | 物見山クラブ | 石川 |
13 | 0:15:12 | 瀬戸 翼 | 立命館守山高 | 滋賀 |
14 | 0:15:37 | 金子 茂 | ETジュニア | 山形 |
15 | 0:15:37 | 澤井 凱 | 北大津高 | 滋賀 |
16 | 0:15:38 | 三浦 敬央 | 物見山クラブ | 石川 |
17 | 0:15:38 | 板倉 黎 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
18 | 0:15:39 | 高木 靖幸 | JFE西日本 | 広島 |
19 | 0:15:39 | 奥田 邦治 | 京都 | |
20 | 0:15:43 | 西川 裕太 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
21 | 0:15:58 | 田辺 晃輝 | 立命館大学 | 大阪 |
22 | 0:16:01 | 雜賀 大輔 | 龍谷大学 | 滋賀 |
23 | 0:16:20 | 藤澤 繁樹 | 福井 | |
24 | 0:16:24 | 出口 航大 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
25 | 0:16:30 | 水谷 泰彦 | 羽島中学校教員 | 岐阜 |
26 | 0:16:30 | 岩井 星澄 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
27 | 0:16:34 | 川上 耕生 | 高山工業高 | 岐阜 |
28 | 0:16:44 | 竹山 輝 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
29 | 0:16:45 | 宮地 想真 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
30 | 0:16:47 | 水田 雅之 | 滋賀 | |
31 | 0:16:51 | 瀬河 鳳 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
32 | 0:16:51 | 川上 登 | 高山陸協 | 岐阜 |
33 | 0:17:13 | 杉原 和広 | 城山AC | 石川 |
34 | 0:17:26 | 松原 一功 | 京都 | |
35 | 0:17:27 | 東嶋 紘佑 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
36 | 0:17:30 | 橋本 尽人 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
37 | 0:17:43 | 岡野 翼 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
38 | 0:17:46 | 田岡 優冴 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
39 | 0:18:04 | 小川 浩保 | 京都 | |
40 | 0:18:30 | 林 能士 | マックスバリュ | 滋賀 |
41 | 0:18:38 | 住友 祐輝 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
42 | 0:18:41 | 宮本 肇 | 京都 | |
43 | 0:19:01 | 金戸 貴宏 | 滋賀 | |
44 | 0:22:06 | 池田 大地 | 羽島中学校教員 | 岐阜 |
45 | 0:22:12 | 滝山 泰教 | 京都 | |
46 | 0:23:44 | 高橋 正樹 | 滋賀 | |
47 | 0:24:55 | 中村 淳一 | 京都 | |
48 | 0:25:29 | 丹治 光彦 | 滋賀 | |
49 | 0:25:44 | 関 秀亮 | 京都 |
2019 女子一般 4km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:15:34 | 篠原 結衣 | 東京女子体育大学 | 東京 |
2 | 0:15:41 | 大坂 菜摘 | ロングライフホールディング | 兵庫 |
3 | 0:15:52 | 市川 紗衣 | いなべ総合学園高 | 三重 |
4 | 0:16:07 | 谷口 莉奈 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
5 | 0:16:11 | 谷口 千晴 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
6 | 0:16:12 | 坂下 優衣 | いなべ総合学園高 | 三重 |
7 | 0:16:12 | 奥谷 麻央 | いなべ総合学園高 | 三重 |
8 | 0:16:32 | 渡邉 茉奈 | いなべ総合学園高 | 三重 |
9 | 0:16:46 | 杉村 有紀 | ロングライフホールディング | 兵庫 |
10 | 0:17:00 | 善利 恵子 | 滋賀 | |
11 | 0:17:24 | 遠城 史織 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
12 | 0:17:49 | 藤嶋 彩可 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
13 | 0:18:02 | 田井中 世羅 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
14 | 0:18:06 | 羽生 愛瞳 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
15 | 0:18:10 | 大谷 風 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
16 | 0:18:41 | 杉本 瑞夏 | AS京都 | 京都 |
17 | 0:18:46 | 藤岡 咲希 | 滋賀県立水口東高 | 滋賀 |
18 | 0:18:52 | 鈴木 花奈 | 立命館守山高 | 滋賀 |
19 | 0:19:21 | 土井 玲奈 | 京都 | |
20 | 0:20:26 | 上村 サユリ | TSM | 愛知 |
21 | 0:20:47 | 西村 真帆 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
22 | 0:20:47 | 迫田 絢心 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
23 | 0:22:06 | 青木 野々花 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
24 | 0:22:06 | 木村 仁美 | 滋賀県立八幡商業高 | 滋賀 |
25 | 0:22:14 | 梶原 久美子 | 香川レーシングチーム | 香川 |
26 | 0:22:26 | 鈴木 美也子 | シャル | 滋賀 |
27 | 0:29:53 | 藤原 朋 | 滋賀 |
2019 男子小学 1km
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:03:07 | 濵口 大和 | 阿南JAC | 徳島 |
2 | 0:03:12 | 古沢 颯汰 | ETジュニア | 山形 |
3 | 0:03:12 | 山本 聖琉 | 吉野小学校 | 奈良 |
4 | 0:03:13 | 津田 万里 | 城山AC | 石川 |
5 | 0:03:13 | 加嶋 翼 | 京都レジェンドAC | 京都 |
6 | 0:03:13 | 村上 硯哉 | チーム橋本 | 京都 |
7 | 0:03:14 | 新木 大翔 | 郷田小学校 | 広島 |
8 | 0:03:17 | 岸端 悠友 | 静岡吉田AC | 静岡 |
9 | 0:03:19 | 横山 翔 | ETジュニア | 山形 |
10 | 0:03:20 | 小泉 怜輝 | 大山崎小学校 | 京都 |
11 | 0:03:20 | 山本 桜太郎 | 鹿島AC | 石川 |
12 | 0:03:21 | 西野 壱星 | 滋賀レイクスターズ | 滋賀 |
13 | 0:03:22 | 土赤 仁義 | 腰越JSC | 長野 |
14 | 0:03:22 | 衣川 凌 | 長岡第八小学校 | 京都 |
15 | 0:03:23 | 青野 修也 | びわこランナーズクラブ | 滋賀 |
16 | 0:03:23 | 小倉 礼恩 | 信楽陸上スポーツ少年団 | 滋賀 |
17 | 0:03:23 | 森口 匠真 | ウィンドラン陸上クラブ | 滋賀 |
18 | 0:03:24 | 井上 卓海 | 浅井陸上クラブ | 滋賀 |
19 | 0:03:24 | 有原 大貴 | 京都レジェンドAC | 京都 |
20 | 0:03:24 | 山本 飛翔 | 京都レジェンドAC | 京都 |
21 | 0:03:25 | 川上 宇宙 | 城山AC | 石川 |
22 | 0:03:26 | 矢澤 秀成 | 駒ヶ根中沢RC | 長野 |
23 | 0:03:26 | 加嶋 響 | 京都レジェンドAC | 京都 |
24 | 0:03:26 | 伊勢村 羚太 | 速野小学校 | 滋賀 |
25 | 0:03:27 | 小谷 歩 | 信楽陸上スポーツ少年団 | 滋賀 |
26 | 0:03:27 | 吉田 琉希 | 京都市立桂東小学校 | 京都 |
27 | 0:03:27 | 木下 斎滉 | 駒ヶ根中沢RC | 長野 |
28 | 0:03:28 | 入江 勇 | 川岡ばくそく | 京都 |
29 | 0:03:28 | 犬飼 勇人 | 京都レジェンドAC | 京都 |
30 | 0:03:28 | 長谷川 悠吾 | あかしや陸上クラブ | 京都 |
31 | 0:03:30 | 玉木 輝 | 駒ヶ根中沢RC | 長野 |
32 | 0:03:30 | 野々村 海斗 | 桂東ランナーズ | 京都 |
33 | 0:03:31 | 松田 柊吾 | 米原市立大原小学校 | 滋賀 |
34 | 0:03:31 | 藤住 爽志 | あかしや陸上クラブ | 京都 |
35 | 0:03:31 | 板倉 大和 | チーム橋本 | 京都 |
36 | 0:03:32 | 矢澤 颯介 | 駒ヶ根中沢RC | 長野 |
37 | 0:03:32 | 佐藤 圭哉 | ETジュニア | 山形 |
38 | 0:03:33 | 新木 悠雅 | 郷田小学校 | 広島 |
39 | 0:03:33 | 西本 公亮 | 二条城北T&F | 京都 |
40 | 0:03:35 | 木村 颯汰 | 草津JAC | 滋賀 |
41 | 0:03:35 | 德田 泰暉 | 大原野陸上クラブ | 京都 |
42 | 0:03:36 | 大瀬 晴紀 | みやこジュニア陸上クラブ | 京都 |
43 | 0:03:36 | 尾島 広輝 | 洛中小学校 | 京都 |
44 | 0:03:37 | 山本 昊良 | 香川レーシングジュニア | 香川 |
45 | 0:03:38 | 辻本 世樹 | 草津JAC | 滋賀 |
46 | 0:03:38 | 吉中 航平 | カツミ陸上 | 山口 |
47 | 0:03:39 | 一谷 優希 | 信楽陸上スポーツ少年団 | 滋賀 |
48 | 0:03:39 | 田中 誉也 | 寺井ジュニア | 石川 |
49 | 0:03:39 | 石田 歩夢 | KY鳥取 | 鳥取 |
50 | 0:03:40 | 島田 絢都 | 河西陸上クラブ | 滋賀 |
51 | 0:03:40 | 酒井 崇史 | 鹿島AC | 石川 |
52 | 0:03:41 | 東野 琉之介 | 米原市立柏原小学校 | 滋賀 |
53 | 0:03:41 | 篠原 拓己 | 信楽陸上スポーツ少年団 | 滋賀 |
54 | 0:03:41 | 山﨑 温人 | 米原市立春照小学校 | 滋賀 |
55 | 0:03:41 | 大浦 一慶 | S.P.kimura走塾 | 滋賀 |
56 | 0:03:42 | 脇田 樹 | チーム橋本 | 京都 |
57 | 0:03:42 | 大塚 響 | 大原野陸上クラブ | 京都 |
58 | 0:03:42 | 青木 宗次郎 | 大原野陸上クラブ | 京都 |
59 | 0:03:42 | 長 龍悟 | 野洲小学校 | 滋賀 |
60 | 0:03:43 | 西野 佑飛 | 滋賀レイクスターズ | 滋賀 |
61 | 0:03:43 | 里見 波音 | 信楽陸上スポーツ少年団 | 滋賀 |
