【U20日本室内陸上競技大阪大会 2018】スタートリスト・タイムテーブル

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2018 U20日本室内陸上競技大阪大会(2018年2月3日~4日)

U20日本室内陸上2018画像
img via: 2018 U20日本室内陸上競技大阪大会 | JAAF 日本陸上競技連盟公式サイト

2018 U20日本室内陸上競技大阪大会が2018年2月3日(土)~4日(日)の2日間にわたり、大阪城ホールで開催されます。ここでは、2018 U20日本室内陸上競技大阪大会のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。

【目次】

  1. 2018 タイムテーブル
  2. 2018 スタートリスト
    • 男子U20
    • 男子中学
    • 男子小学
    • 男子OP
    • 女子U20
    • 女子中学
    • 女子小学
    • 女子OP

 

別の記事へリンク 

結果: 2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017)  2016

 

第2日 ライブ配信

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2018 U20日本室内陸上 タイムテーブル

第1日 2018年2月3日(土)

開始 性別 種別 種目 ラウンド
10:00 女子 中学 60m 予選(1~7組)
10:00 女子 中学 走幅跳 決勝
10:25 女子 中学 60m 予選(8~13組)
10:45 男子 中学 60m 予選(1~7組)
11:00 男子 中学 棒高跳 決勝
11:10 男子 中学 60m 予選(8~13組)
11:45 女子 中学 60mH 予選(1~5組)
12:00 男子 中学 走幅跳 決勝
12:05 女子 中学 60mH 予選(6~9組)
12:30 女子 U20 60mH 予選(1~5組)
12:50 女子 U20 60mH 予選(6~9組)
13:20 男子 中学 60mH 予選(1~4組)
13:40 男子 中学 60mH 予選(5~8組)
14:00 男子 U20 三段跳 決勝
14:00 男子 オープン 三段跳 決勝(1組)
14:05 男子 U20 60mH 予選(1~5組)
14:25 男子 U20 60mH 予選(6~10組)
14:50 男子 オープン 60mH (1組)
15:00 女子 中学 60m AB決勝(2組)
15:10 男子 中学 60m AB決勝(2組)
15:25 女子 中学 60mH AB決勝(2組)
15:40 女子 U20 60mH AB決勝(2組)
16:00 男子 中学 60mH AB決勝(2組)
16:15 男子 U20 60mH AB決勝(2組)
16:30 男子 オープン 60mH (1組)

 

第2日 2018年2月4日(日)

開始 性別 種別 種目 ラウンド
09:30 女子 小学 60m 予選(7組)
09:30 女子 U20 走幅跳 決勝
09:30 女子 オープン 走幅跳 決勝(2組)
09:50 男子 小学 60m 予選(6組)
10:00 女子 U20 棒高跳 決勝
10:00 女子 オープン 棒高跳 決勝(2組)
11:10 男子 U20 走高跳 決勝
13:00 女子 小学 60m AB決勝(2組)
13:00 男子 U20 走幅跳 決勝
13:00 男子 オープン 走幅跳 決勝
13:05 男子 小学 60m AB決勝(2組)
13:15 女子 U20 60m 予選(1~5組)
13:30 女子 U20 60m 予選(6~10組)
13:50 男子 U20 60m 予選(1~5組)
14:00 男子 U20 棒高跳 決勝
14:05 男子 U20 60m 予選(6~9組)
15:10 女子 U20 走高跳 決勝
15:10 女子 オープン 走高跳 決勝(2組)
17:10 女子 U20 60m AB決勝(2組)
17:20 男子 U20 60m AB決勝(2組)

 

2018 U20日本室内陸上【男子】スタートリスト

男子U20 60m 予選

レーン 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
01組 1 安田 圭吾 日本工大駒場高 東京 10.66
01組 2 西村 陽杜 松商学園高 長野 10.72
01組 3 岡崎 隼弥 中間高 福岡 10.70
01組 4 宮川 昌也 東京農大第三高 埼玉 21.60
01組 5 柴田 祥志 熊本中央高 熊本 21.72
01組 6 平良 光勇真 石川高 沖縄 10.60
01組 7 井澤 竜二 広島皆実高 広島 10.74
01組 8 宮内 魁大 四学香川西高 香川 21.45
02組 2 本多 諒平 帝塚山泉ヶ丘高 大阪 10.68
02組 3 杉本 大騎 尾北高 愛知 10.67
02組 4 木下 凜太郎 東福岡高 福岡 10.73
02組 5 宇野 大地 桐蔭学園高 神奈川 10.49
02組 6 佐々木 啓輔 洛北高 京都 21.52
02組 7 林 拓優 龍谷大平安高 京都 21.54
02組 8 土屋 拓斗 駿台甲府高 山梨 10.73
03組 2 佐野 陽 立教新座高 埼玉 10.46
03組 3 山本 未来 東福岡高 福岡 21.53
03組 4 板垣 拓実 県岐阜商業高 岐阜 10.73
03組 5 増田 神斗 駿河総合高 静岡 10.68
03組 6 江幡 風助 大宮東高 埼玉 10.68
03組 7 米田 拓海 高田高 奈良 10.73
03組 8 山﨑 遥斗 久美浜高 京都 21.53
04組 1 中道 泰貴 浜松開誠館高 静岡 10.65
04組 2 福田 皓規 藤枝明誠高 静岡 21.42
04組 3 橋本 裕貴 天理大 大阪 10.70
04組 4 中島 澪哉 安芸高 高知 21.71
04組 5 合田 凌斗 野津田高 東京 10.72
04組 6 廣井 謙吾 県岐阜商業高 岐阜 10.75
04組 7 遠山 亮太 袋井陸協 静岡 21.60
04組 8 國吉 尭胤 盛岡南高 岩手 10.61
05組 1 辰巳 新 富山第一高 富山 10.56
05組 2 利田 大紀 立教新座高 埼玉 21.52
05組 3 野上 翼 四学香川西高 香川 10.66
05組 4 樋口 仁 利府高 宮城 10.69
05組 5 前田 篤志 大阪桐蔭高 大阪 21.54
05組 6 黒田 雄太 東葛飾高 千葉 10.74
05組 7 齊藤 光来 野田中央高 千葉 10.73
05組 8 篠原 宏輔 愛工大名電高 愛知 21.75
06組 1 松下 楓斗 明石清水高 兵庫 10.72
06組 2 田中 拓海 駿台甲府高 山梨 10.66
06組 3 氏田 貴之 岡崎城西高 愛知 10.74
06組 4 藤原 大輝 鳥取城北高 鳥取 10.59
06組 5 髙橋 侃矢 市立福山高 広島 21.48
06組 6 原吉 龍 京都共栄高 京都 10.69
06組 7 岩﨑 義起 大商大高 大阪 21.73
06組 8 澤 大地 草津東高 滋賀 21.58
07組 1 上山 紘輝 宇治山田商業高 三重 10.64
07組 2 假屋 直幹 枚方高 大阪 10.63
07組 3 門脇 陸 松江北高 島根 21.31
07組 4 清水 僚太 前橋育英高 群馬 21.71
07組 5 新崎 仁也 那覇西高 沖縄 10.75
07組 6 小塚 涼雅 東海大翔洋高 静岡 21.65
07組 7 西村 遼平 幕張総合高 千葉 10.71
07組 8 烏山 恵輔 東福岡高 福岡 10.71
08組 1 中村 恭輔 近江高 滋賀 10.62
08組 2 細井
ブライアン
前橋育英高 群馬 21.71
08組 3 佐藤 伸太郎 仙台育英高 宮城 10.72
08組 4 斎藤 寛太 野津田高 東京 21.40
08組 5 森岡 大地 いなべ総合高 三重 21.62
08組 6 大石 雄也 筑紫高 福岡 10.75
08組 7 齋藤 諒平 九里学園高 山形 10.65
08組 8 西郷 翔 大宮東高 埼玉 10.71
09組 1 中嶋 謙 松商学園高 長野 10.71
09組 2 池上 翔 龍谷高 佐賀 21.69
09組 3 中井 準登 石部高 滋賀 21.62
09組 4 酒井 翼 鳴門渦潮高 徳島 10.71
09組 5 丘田 龍弥 社高 兵庫 21.29
09組 6 高木 悠圭 東海大翔洋高 静岡 21.06
09組 7 梶川 颯太 若狭高 福井 10.64
09組 8 堀田 竣斗 野田中央高 千葉 10.64

 

男子U20 60mH(1.067m) 予選

レーン 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
01組 1 曽我 賢太郎 新潟明訓高 新潟 14.60
01組 2 堀本 薫 大阪高 大阪 14.83
01組 3 齊藤 佳樹 荏田高 神奈川 15.03
01組 4 馬出 晟冶 四学香川西高 香川 15.11
01組 5 森田 翔音 大塚高 大阪 14.38
01組 6 長谷川 迅平 鳥取西高 鳥取 14.94
01組 7 西岡 海 豊岡総合高 兵庫 14.71
01組 8 横山 雄大 脇町高 徳島 15.19
02組 2 宮﨑 匠 東福岡高 福岡 15.08
02組 3 大浦 竜城 和歌山北高 和歌山 14.88
02組 4 永山 諒 小出高 新潟 14.92
02組 5 堂本 昌暉 大塚高 大阪 15.06
02組 6 樋口 陸人 奈良育英高 奈良 14.18
02組 7 久保田 太一 社高 兵庫 14.62
02組 8 古谷 新太 宇治山田商業高 三重 14.65
03組 2 中澤 航介 生野高 大阪 14.90
03組 3 原 駿介 柏崎工業高 新潟 15.08
03組 4 多和田 旭 大垣商業高 岐阜 14.65
03組 5 森戸 信陽 市立船橋高 千葉 13.91
03組 6 北村 一真 昌平高 埼玉 14.90
03組 7 小山 晴輝 倉敷工業高 岡山 14.64
03組 8 井田 龍之介 鹿児島高 鹿児島 15.07
04組 1 宮井 拓夢 大塚高 大阪 14.78
04組 2 弓岡 竜治 磐田南高 静岡 15.17
04組 3 野志 彪 滝川第二高 兵庫 14.99
04組 4 西浦 友貴 関西学院大 兵庫 15.01
04組 5 村上 翔 西脇高 兵庫 15.17
04組 6 結城 大地 新潟商業高 新潟 14.75
04組 7 清水 功一朗 大阪桐蔭高 大阪 14.44
04組 8 本間 一輝 明星学園高 東京 14.53
05組 1 雨宮 大樹 柏陽高 神奈川 14.74
05組 2 森本 悠雅 大阪桐蔭高 大阪 15.17
05組 3 西谷 美輝 鳥取中央育英高 鳥取 14.97
05組 4 嶋野 一輝 浜松市立高 静岡 14.80
05組 5 山下 朋紀 金光学園高 岡山 14.41
05組 6 松谷 晴輝 近大東広島高 広島 15.02
05組 7 菅谷 拓海 さくら清修高 栃木 14.57
05組 8 井上 雅貴 関西学院高 兵庫 15.14
06組 1 今岡 海斗 大阪桐蔭高 大阪 14.75
06組 2 阿部 龍斗 福岡大附大濠高 福岡 14.48
06組 3 川上 明日麻 荏田高 神奈川 14.46
06組 4 大田 瑞奎 神辺旭高 広島 15.17
06組 5 森西 侑人 鳴門渦潮高 徳島 15.00
06組 6 山崎 時弥 東播磨高 兵庫 15.17
06組 7 山村 景大 市尼崎高 兵庫 14.75
06組 8 大矢 侑樹彦 三浦学苑高 神奈川 15.01
07組 2 工藤 大靖 木造高 青森 14.61
07組 3 塩見 健人 岡山工業高 岡山 14.87
07組 4 猪瀬 蒼生 坂戸西高 埼玉 15.09
07組 5 内野 隼杜 三浦学苑高 神奈川 15.05
07組 6 藤原 廉人 東高 大阪 14.92
07組 7 町 亮汰 星稜高 石川 14.68
07組 8 徳岡 凌 社高 兵庫 14.27
08組 1 高畠 成海 高岡商業高 富山 15.11
08組 2 山下 歩 大阪高 大阪 15.20
08組 3 岩堀 剛己 名古屋高 愛知 14.70
08組 4 寺町 達也 岡山工業高 岡山 14.85
08組 5 飯塚 魁晟 日大三島高 静岡 14.37
08組 6 北木 裕太 広島皆実高 広島 14.60
08組 7 中村 奏斗 西邑楽高 群馬 15.04
08組 8 蔭山 竜介 一宮高 愛知 14.94
09組 1 福本 廉 広島皆実高 広島 14.38
09組 2 岩渕 颯耶 仙台育英高 宮城 15.13
09組 3 鈴木 泰広 花巻東高 岩手 14.81
09組 4 岩本 千登 明石高 兵庫 14.97
09組 5 甲斐 叶夢 大分高 大分 15.02
09組 6 眞邉 竜基 鹿児島高 鹿児島 15.18
09組 7 石崎 浩大 盛岡南高 岩手 14.74
09組 8 小林 亮太 神辺旭高 広島 14.58
10組 2 朝熊 剛康 斐太高 岐阜 14.94
10組 3 吉田 潤平 滝高 愛知 14.70
10組 4 西村 亮太 四学香川西高 香川 14.85
10組 5 岩元 楓磨 東大阪大柏原高 大阪 15.10
10組 6 柳父 敢太 武相高 神奈川 15.05
10組 7 栄田 竜生 諫早農業高 長崎 14.60
10組 8 山村 恵斗 生野高 大阪 14.35

 

男子U20 走高跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 佐藤 駿平 東京高 東京 2m08
決勝 2 高橋 竜輝 東京学館船橋高 千葉 2m05
決勝 3 駒井 斗馬 西城陽高 京都 2m07
決勝 4 川越 春来 宮崎商業高 宮崎 2m04
決勝 5 亀田 瞬 祐誠高 福岡 2m09
決勝 6 竹内 哲大 柏高 千葉 2m04
決勝 7 亀﨑 晃輝 伊奈高 茨城 2m06
決勝 8 大西 健介 立命館大 大阪 2m11
決勝 9 榎尾 珠莉 東海大翔洋高 静岡 2m04
決勝 10 堀井 遥樹 鯖江高 福井 2m06
決勝 11 友利 響平 環太平洋大 沖縄 2m15
決勝 12 池崎 賢太 福岡第一高 福岡 2m05
決勝 13 惠藤 太晟 祐誠高 福岡 2m09
決勝 14 末田 未来 飯塚高 福岡 2m04
決勝 15 板東 琉太 高松工芸高 香川 2m10
決勝 16 江頭 亮 大塚高 大阪 2m06
決勝 17 長谷川 龍雅 新川高 富山 2m04
決勝 18 渡辺 尚 武相高 神奈川 2m12
決勝 19 今井 朋樹 桂高 京都 2m04
決勝 20 南雲 優吾 東京高 東京 2m05
決勝 21 山田 秀勝 滝川第二高 兵庫 2m04
決勝 22 東 直輝 東海大仰星高 大阪 2m13

 

男子U20 棒高跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 森田 凌世 高松第一高 香川 5m00
決勝 2 宮﨑 稜 明石商業高 兵庫 4m90
決勝 3 麻生 幹雄 鹿児島南高 鹿児島 4m90
決勝 4 野呂 惇人 伊勢高 三重 5m00
決勝 5 山本 理基 高松工芸高 香川 4m90
決勝 6 三輪 凌大 樹徳高 群馬 4m90
決勝 7 岡本 江琉 神辺旭高 広島 5m00
決勝 8 増田 智也 中京大中京高 愛知 4m90
決勝 9 石橋 和也 清和大 千葉 5m20
決勝 10 奥 吏玖 北嵯峨高 京都 4m90
決勝 11 菅 颯一郎 神辺旭高 広島 5m10
決勝 12 石川 星河 山形中央高 山形 4m90
決勝 13 小俣 伊織 新潟産大附属高 新潟 4m90
決勝 14 直井 一樹 日体大柏高 千葉 5m02
決勝 15 林 要瑠 南陽工業高 山口 4m85
決勝 16 尾崎 駿翔 ウェルネス高 東京 5m10
決勝 17 石川 祐介 観音寺第一高 香川 5m00

 

男子U20 走幅跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 小畠 康成 飯田高 石川 7m25
決勝 2 松本 彗佑 奈良育英高 奈良 7m31
決勝 3 加藤 楓 東京高 東京 7m39
決勝 4 日髙 修杜 熊本中央高 熊本 7m39
決勝 5 神戸 鴻朗希 柏陵高 千葉 7m53
決勝 6 佐々木 幹斗 盛岡南高 岩手 7m25
決勝 7 錦織 岳 姉崎高 千葉 7m60
決勝 8 須田 優人 幕張総合高 千葉 7m25
決勝 9 門田 光希 済美高 愛媛 7m34
決勝 10 小林 正暉 立教新座高 埼玉 7m29
決勝 11 中野 裕仁 名城大附属高 愛知 7m45
決勝 12 藤原 陸登 福山工業高 広島 7m33
決勝 13 土肥 慧 横手城南高 秋田 7m29
決勝 14 近藤 蒼依 新潟産大附属高 新潟 7m34

 

男子U20 三段跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 佐藤 藍輝 聖光学院高 福島 14m99
決勝 2 武井 元希 東温高 愛媛 14m84
決勝 3 外所 晴貴 前橋育英高 群馬 15m17
決勝 4 市川 翔太 巨摩高 山梨 15m02
決勝 5 荒木 基 和歌山北高 和歌山 15m27
決勝 6 藤生
セス亘輝
共愛学園高 群馬 14m90
決勝 7 曽根 颯 長尾高 大阪 14m95
決勝 8 冨田 健人 本庄第一高 埼玉 15m25
決勝 9 久保倉 佳吾 宇治山田商業高 三重 14m76
決勝 10 川上 ヒデル 鳴尾高 兵庫 14m97
決勝 11 岩崎 匠海 敦賀高 福井 14m80
決勝 12 竹井 温巧 東海大諏訪高 長野 15m12
決勝 13 川西 紘生 大阪桐蔭高 大阪 15m40
決勝 14 岩﨑 孝史 鹿児島高 鹿児島 15m19
決勝 15 村田 秀太 添上高 奈良 14m76
決勝 16 相馬 奨之介 福岡第一高 福岡 15m04

 

男子中学 60m 予選

レーン 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
01組 1 松浦 慶太 松山桑原中 愛媛 11.09
01組 2 都築 奨一 羽田中 愛知 11.15
01組 3 松尾 悠人 洲本青雲中 兵庫 11.20
01組 4 田村 健直 和泉槇尾中 大阪 10.85
01組 5 久木田 玄太 水俣第一中 熊本 22.73
01組 6 日野 陽斗 新宿西早稲田中 東京 11.29
01組 7 奥村 悠大 高槻第二中 大阪 11.24
01組 8 井之上 駿太 茨木平田中 大阪 21.94
02組 1 吉田 壮一郎 扇台中 愛知 11.17
02組 2 首藤 大 堺金岡南中 大阪 11.01
02組 3 宇佐美 瑛久 神の倉中 愛知 11.17
02組 4 渡辺 壮貴 鼓ヶ浦中 三重 22.56
02組 5 吉橋 孝維 四街道西中 千葉 22.60
02組 6 井上 駿 多気中 三重 11.26
02組 7 今井 佑里 佐倉井野中 千葉 11.04
02組 8 稲川 慧亮 冨士中 愛知 11.26
03組 1 青木 遥可 糸魚川中 新潟 22.13
03組 2 西山 桐矢 白子中 三重 11.09
03組 3 森田 兼至 勝山中 京都 11.28
03組 4 冨山 瑛斗 富田中 三重 11.20
03組 5 田﨑 来夢 大分城南中 大分 10.87
03組 6 松田 慎太郎 鳴尾南中 兵庫 11.15
03組 7 上田 嵩矢 香美香住第一中 兵庫 11.24
03組 8 萩原 拓斗 愛知陸協 愛知 22.73
04組 1 亀井 啓人 山城中 京都 11.28
04組 2 大脇 理雄 町田小山中 東京 10.90
04組 3 河合 晴志郎 浜松北浜中 静岡 11.20
04組 4 日野 功崇 町田薬師中 東京 11.09
04組 5 加藤 旭陽 大阪中野中 大阪 22.38
04組 6 渡邊 隼斗 姫路香寺中 兵庫 11.24
04組 7 柳 拓己 宇都宮瑞穂野中 栃木 11.16
04組 8 山本 伸一郎 静岡清水第二中 静岡 22.72
05組 1 寺澤 大地 吹田第一中 大阪 11.07
05組 2 安田 直人 大谷中 福岡 22.48
05組 3 牧野 翔太 諏訪中 福岡 11.17
05組 4 岩﨑 克真 天草牛深東中 熊本 11.24
05組 5 吉田 明太 神戸中 三重 11.27
05組 6 河田 航典 江南古知野中 愛知 22.66
05組 7 宮﨑 永久 高牟礼中 福岡 10.93
05組 8 中田 翼沙 根上中 石川 11.16
06組 1 重谷 大樹 三国中 福岡 10.93
06組 2 杉田 侑弥 藍住東中 徳島 11.07
06組 3 石井 航平 あきる野東中 東京 11.16
06組 4 赤堀 眞 菊川岳洋中 静岡 11.28
06組 5 金子 久 野間中 福岡 22.38
06組 6 鹿戸 明鷹 飯能原市場中 埼玉 22.68
06組 7 阿河 孝樹 丸亀飯山中 香川 11.24
06組 8 山下 昌峻 武雄青陵中 佐賀 11.18
07組 1 佐野 尊 大須AC 愛知 11.29
07組 2 後藤 達樹 広島五日市中 広島 11.11
07組 3 近川 恵来 堺南八下中 大阪 11.13
07組 4 清水 輝祥 共栄中 京都 11.22
07組 5 浦野 凱瑛 豊橋豊岡中 愛知 10.80
07組 6 佐藤 颯 茨木平田中 大阪 22.75
07組 7 杉山 航平 掛川栄川中 静岡 11.30
07組 8 小池 素輝 佐倉井野中 千葉 11.22
08組 1 山本 多聞 広島五日市南中 広島 11.16
08組 2 中村 仁平 八王子椚田中 東京 11.26
08組 3 西山 樹 咲くやこの花中 大阪 10.97
08組 4 井上 瑞葵 倉吉西中 鳥取 11.04
08組 5 平野 渚生 加古川中 兵庫 11.17
08組 6 長田 隆佑 裾野東中 静岡 22.55
08組 7 川西 梨恩 鴻ノ池SC 奈良 11.26
08組 8 加藤 大樹 青陵中 愛知 22.62
09組 1 吉本 吏玖 阿波吉野中 徳島 11.14
09組 2 藤原 寛人 東海大浦安中 千葉 10.81
09組 3 梅田 光太朗 西宮真砂中 兵庫 11.22
09組 4 山岸 由昂 勝山中部中 福井 11.29
09組 5 増田 大斗 静岡竜爪中 静岡 11.30
09組 6 宇高 悠貴 今治日吉中 愛媛 11.20
09組 7 辻井 翔珠馬 東輝中 京都 22.75
09組 8 種村 祐真 八風中 三重 11.11
10組 1 千田 杜真寿 日立陸上C 茨城 10.97
10組 2 伊藤 俊明 伊勢崎第三中 群馬 22.50
10組 3 近田 亘 豊川中部中 愛知 11.25
10組 4 佐藤 隼 神戸押部谷中 兵庫 11.17
10組 5 百田 将馬 西諫早中 長崎 11.26
10組 6 深瀬 京佑 岡崎東海中 愛知 22.65
10組 7 仲里 真悟 東輝中 京都 11.16
10組 8 山口 大凱 鳥取大附中 鳥取 11.06
11組 2 オコーリ
オビンナ
来渡ウィズダ
咲くやこの花中 大阪 11.29
11組 3 齊藤 舜太郎 長野北部中 長野 11.13
11組 4 寺田 陽士郎 瀬田中 滋賀 11.22
11組 5 射場 遼太 豊橋東陵中 愛知 11.13
11組 6 三輪 颯太 西武学園文理中 埼玉 11.30
11組 7 小松 健太郎 冨士中 愛知 11.22
11組 8 田原 蓮 上越春日中 新潟 10.79
12組 1 須戸 遼 双葉中 滋賀 10.99
12組 2 藤隅 慧 葛飾金町中 東京 11.04
12組 3 岡林 功大 小野旭丘中 兵庫 11.26
12組 4 深田 拓海 老上中 滋賀 22.60
12組 5 澤 孝輔 愛知陸協 愛知 11.17
12組 6 山本 秀成 明石衣川中 兵庫 11.17
12組 7 大島 琉偉 横浜すすき野中 神奈川 11.26
12組 8 住田 先 近大福山中 広島 22.55
13組 1 藤原 樹 大山中 鳥取 11.22
13組 2 下境 文也 茨木西中 大阪 11.30
13組 3 松下 かなう 大分南大分中 大分 11.10
13組 4 筒井 健人 岡崎福岡中 愛知 11.15
13組 5 土屋 勇太 藤沢秋葉台中 神奈川 11.29
13組 6 長澤 蒼馬 西ノ岡中 京都 10.85
13組 7 中村 匡 観音寺中部中 香川 11.20
13組 8 茶園 裕希 富田林第二中 大阪 22.74

 

男子中学 60mH(0.914m) 予選

レーン 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
01組 1 豊後 滉輔 宇都宮若松原中 栃木 15.00
01組 2 藤原 孝輝 高穂中 滋賀 14.16
01組 3 山内 寛太朗 千葉稲毛中 千葉 15.05
01組 4 粟野 聖瑳 篠山東中 兵庫 14.81
01組 5 西村 晟太朗 双葉中 滋賀 14.42
01組 6 岡 泰我 藤沢秋葉台中 神奈川 14.65
01組 7 山内 智希 枚方山田中 大阪 14.58
01組 8 三浦 慶大 柏豊四季中 千葉 14.78
02組 1 松崎 蒼士 小長井中 長崎 14.84
02組 2 藤田 晃輝 皇學館中 三重 15.05
02組 3 荒木 海優羽 尼崎園田中 兵庫 14.66
02組 4 吉川 諒 鴻ノ池SC 奈良 14.11
02組 5 足立 駿人 出雲第二中 島根 14.99
02組 6 森川 敬友 神大附住吉 兵庫 14.76
02組 7 長田 一晟 アスリートY 三重 14.44
02組 8 八木 優気 広島古田中 広島 14.57
03組 1 寺内 智徳 多摩落合中 東京 14.78
03組 2 岩本 翔太 大阪淀中 大阪 14.19
03組 3 二神 翔吾 松山雄新中 愛媛 14.64
03組 4 前川 千寛 おゆみ野南中 千葉 15.00
03組 5 新田 恒大 常陽中 兵庫 15.03
03組 6 林 太一 千葉県旭第一中 千葉 14.38
03組 7 占部 武 湯川中 福岡 14.79
03組 8 栢本 尚輝 坂戸若宮中 埼玉 14.60
04組 2 平井 柊太 桂中 京都 14.97
04組 3 斎藤 海貴 久保中 三重 14.73
04組 4 山口 拓哉 浜松湖東中 静岡 14.68
04組 5 丸山 壮 太秦中 京都 14.47
04組 6 原 稜介 枚方中 大阪 14.49
04組 7 白井 舜也 静岡観山中 静岡 14.89
04組 8 鈴木 大河 扇台中 愛知 14.02
05組 2 飯牟田 空良 播磨中 兵庫 14.01
05組 3 大村 一斗 河南中 大阪 14.89
05組 4 土田 一馬 新潟東新潟中 新潟 14.48
05組 5 渡邉 悠希 妙高新井中 新潟 14.48
05組 6 中村 隆康 萩むつみ中 山口 14.93
05組 7 新免 大河 西ノ岡中 京都 14.71
05組 8 清田 渉矢 小金田中 岐阜 14.73
06組 1 木村 友東 東輝中 京都 14.79
06組 2 山田 真大 三雲中 三重 14.61
06組 3 松井 泰誠 田原本中 奈良 15.01
06組 4 出口 優那 江南中 福岡 15.02
06組 5 小林 真名世 横浜奈良中 神奈川 14.22
06組 6 安達 海渡 我孫子湖北中 千葉 14.30
06組 7 岩井 章太郎 同志社中 京都 14.63
06組 8 村中 洸樹 八代第一中 熊本 14.78
07組 1 仲井 晃士 枚方山田中 大阪 14.09
07組 2 木下 陽斗 枚方蹉 大阪 14.45
07組 3 村田 大和 柏崎第一中 新潟 14.99
07組 4 古川 紘規 河南中 大阪 14.67
07組 5 山中 大輝 咲くやこの花中 大阪 14.76
07組 6 牧野 晃大 湯梨浜北溟中 鳥取 15.05
07組 7 光弘 航太郎 堺月州中 大阪 14.86
07組 8 松原 伊吹 堺美木多中 大阪 14.57
08組 1 安達 匠 茨木平田中 大阪 14.87
08組 2 竹岡 燎汰 丹波市島中 兵庫 14.74
08組 3 池田 航大 羽曳野峰塚中 大阪 14.67
08組 4 佐藤 宝 新潟宮浦中 新潟 15.08
08組 5 鹿田 真翔 丸亀飯山中 香川 14.50
08組 6 近藤 翠月 柏崎東中 新潟 14.09
08組 7 馬塀 優介 函館桔梗中 北海道 14.99
08組 8 中山 聡太 堺五箇荘中 大阪 14.46

 

男子中学 棒高跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 村田 凱飛 高崎群馬中央中 群馬 4m20
決勝 2 古澤 一生 高崎新町中 群馬 4m93
決勝 3 杉山 侑奨 観音寺中部中 香川 4m20
決勝 4 柄澤 智哉 高崎群馬南中 群馬 4m40
決勝 5 伊藤 頼 嶺南中 千葉 4m42
決勝 6 上田 光一 多気中 三重 4m30
決勝 7 南 涼雅 玉城中 三重 4m20
決勝 8 髙橋 陸人 吉岡中 群馬 4m60
決勝 9 平原 蒼汰 香取佐原中 千葉 4m20
決勝 10 池上 陽向 多気中 三重 4m40
決勝 11 黒田 翔貴弥 三豊高瀬中 香川 4m20
決勝 12 有働 温人 北十条富士見中 東京 4m30
決勝 13 松本 詢真 香川大附高松中 香川 4m40
決勝 14 長島 紘大 横須賀長沢中 神奈川 4m25
決勝 15 綾 大心 近大東広島中 広島 4m20
決勝 16 小林 直樹 練馬開進一中 東京 4m40
決勝 17 山下 哲也 浜松春野中 静岡 4m51
決勝 18 野本 唯人 松山桑原中 愛媛 4m50
決勝 19 安藤 正紀 観音寺中部中 香川 4m20
決勝 20 飯田 晃也 川之江南中 愛媛 4m22
決勝 21 野呂 仁人 玉城中 三重 4m80

 

男子中学 走幅跳 決勝

Ord. 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
決勝 1 丸山 陽生良 福井市足羽一中 福井 6m80
決勝 2 手登根 永心 沖縄尚学中 沖縄 6m75
決勝 3 坂田 生成 平塚春日野中 神奈川 6m87
決勝 4 田中 隆太郎 豊中十一中 大阪 7m09
決勝 5 佐藤 拓海 奈良教育大附中 奈良 6m76
決勝 6 中川 隼登 茨木北中 大阪 6m69
決勝 7 浅井 夏輝 河合中 愛知 6m83
決勝 8 島田 拓実 三原中 兵庫 6m77
決勝 9 安田 雄咲 東浦北部中 愛知 6m71
決勝 10 廣田 麟太郎 長与第二中 長崎 6m70
決勝 11 大橋 一輝 会津若松一箕中 福島 6m75
決勝 12 酒井 雷熙 柏田中中 千葉 6m87
決勝 13 田村 和大 都立南多摩 東京 6m78
決勝 14 柾木 拓 川崎宮前平中 神奈川 6m75
決勝 15 常田 龍輝 長野北部中 長野 6m68
決勝 16 松本 汰壱 郷ノ浦中 長崎 6m78

 

男子小学 60m 予選

レーン 選手 所属 登録
陸協
資格
記録
01組 1 新屋 快浬 高砂小学校 兵庫 13.08
01組 2 小口 遥大 京都ジュニア 京都 13.44
01組 3 宮下 由衣人 河合第二クラブ 奈良 13.26
01組 4 松井 優介 三宅陸上クラブ 奈良 13.05
01組 5 松村 泰知 紀の国アスリート 和歌山 12.81
01組 6 福田 泰成 茨木AC 大阪 13.40
01組 7 仲井眞 悦郎 ジャンピングゲート 大阪 13.29
01組 8 渡部 総一郎 香里小 大阪 12.58
02組 2 俣野 武斗 大山小学校 兵庫 13.35
02組 3 冨田 雅晴 三碓陸上クラブ 奈良 13.22
02組 4 寺内 亨志郎 ホープスポーツ
クラブ
京都 12.28
02組 5 松尾 朋哉 京小陸 京都 12.92
02組 6 竹田 怜央 和歌山陸上クラブ 和歌山 13.19
