第104回 日本陸上競技選手権クロスカントリー
第36回 U20日本陸上競技選手権クロスカントリー
(2021年2月27日)
第104回 日本陸上競技選手権クロスカントリー・第36回 U20日本陸上競技選手権クロスカントリーが2021年2月27日 (土)、福岡県国営海の中道海浜公園クロスカントリーコースで開催されます。ここでは、クロカン日本選手権 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 クロカン日本選手権
別の記事へリンク
日本選手権 結果: | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
日本選手権 選手: | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
男子中学リレー: | 2020 2019 2018 2017 |
女子中学リレー: | 2020 2019 2018 2017 |
X-RUN千葉: | 2018 2017 2016 |
日本選手権クロカン前回V浦野雄平、1万m日本新の田村和希、女子は田中、廣中らエントリー
浦野、田村、今井、一色ら。
学生は池田耀平、塩澤稀夕、宮下隼人、岸本大紀ら。1年生世代の松山和希、三浦龍司、吉居大和ら。
女子は日本選手権5000m上位3人そろう|月陸Online https://t.co/JhtKCVenjp
— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) February 12, 2021
2021 クロカン日本選手権
男子シニア 10km
『クロスカントリー日本選手権』2/27(土) 三浦龍司が登場!!【TBS】
動画: TBS公式 YouTuboo
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1001 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 |
1002 | 坂本 大志 | トヨタ自動車九州 |
1003 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 |
1004 | 渡邊 悠真 | トヨタ自動車九州 |
1005 | 今西 駿介 | トヨタ自動車九州 |
1006 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 |
1007 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 |
1008 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 |
1009 | 中村 信一郎 | 九電工 |
1010 | 大塚 祥平 | 九電工 |
1011 | 光延 誠 | 九電工 |
1012 | 福本 真大 | 九電工 |
1013 | 安田 共貴 | 九電工 |
1014 | 赤﨑 暁 | 九電工 |
1015 | 舟津 彰馬 | 九電工 |
1016 | 吉岡 龍一 | 九州大学 |
1017 | 古川 大晃 | 九州大学 |
1018 | 田中 飛貴 | 九州大学 |
1019 | 稲田 拓斗 | 九州大学 |
1020 | 今村 友彰 | 九州大学 |
1021 | 野中 大地 | 九州大学 |
1022 | 河田 健太郎 | 黒崎播磨 |
1023 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 |
1024 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 |
1025 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 |
1026 | 中村 駿吾 | 黒崎播磨 |
1027 | 田村 友伸 | 黒崎播磨 |
1028 | 佐々木 蓮太 | 北九州市立大学 |
1029 | 浜松 和彦 | 北九州市立大学 |
1030 | 板本 翔真 | 北九州市立大学 |
1031 | 上城 伸介 | 北九州市立大学 |
1032 | 高木 政宗 | 北九州市立大学 |
1033 | 玖保 克弥 | 福岡大学 |
1034 | 道津 新太 | 福岡大学 |
1035 | 岡田 樹 | 福岡大学 |
1036 | 花谷 そら | 福岡大学 |
1037 | 宮﨑 魁舟 | 福岡大学 |
1038 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
1039 | 加藤 風磨 | 安川電機 |
1040 | 大畑 和真 | 安川電機 |
1041 | 中川 翔太 | 安川電機 |
1042 | 山瀬 大成 | 安川電機 |
1043 | 木花 琉人 | 九州共立大学 |
1044 | 川上 拓真 | 九州共立大学 |
1045 | 坂井 太一 | 九州共立大学 |
1046 | 梶尾 歩夢 | 九州共立大学 |
1047 | 山下 哲史 | 産業医科大学 |
1048 | 三宅 高雅 | 産業医科大学 |
1049 | 尾方 亮介 | K3FALCON |
1050 | 田中 星羽 | 糟屋陸協 |
1051 | 出田 大貴 | 九州工業大学 |
1052 | 三浦 裕太 | 福岡陸協 |
1053 | 安藤 慎治 | 戸上電機製作所 |
1054 | 出雲 一真 | 戸上電機製作所 |
1055 | 大坪 桂一郎 | 戸上電機製作所 |
1056 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 |
1057 | 西野 湧人 | 戸上電機製作所 |
1058 | 藤田 啓生 | ひらまつ病院 |
1059 | 上田 結也 | ひらまつ病院 |
1060 | 松本 凜太郎 | ひらまつ病院 |
1061 | サイラス キンゴリ | ひらまつ病院 |
1062 | 後藤 大地 | 日本製鉄大分 |
1063 | 日下 範樹 | 日本製鉄大分 |
1064 | 藤本 和秀 | GGRC熊本 |
1065 | 小野 知大 | 旭化成 |
1066 | 安藤 大樹 | 旭化成 |
1067 | 家永 大樹 | 徳山大学 |
1068 | 太田 裕貴 | 徳山大学 |
1069 | 井元 葵音 | 徳山大学 |
1070 | 岩崎 良祐 | 徳山大学 |
1071 | 組坂 惟斗 | 徳山大学 |
1072 | 大西 一輝 | 至誠館大学 |
1073 | 谷川 智哉 | 至誠館大学 |
1074 | 吉本 大介 | 東ソー |
1075 | 坂口 礼章 | 広島大学 |
1076 | 宮本 大紀 | 広島大学 |
1077 | 中薗 映児 | 広島大学 |
1078 | 大森 樹 | JFEスチール |
1079 | 井上 広之 | ダイソー |
1080 | 尾関 大成 | 中電工 |
1081 | ワタク タイタス ワロル | 環太平洋大学 |
1082 | 杉原 健吾 | 環太平洋大学 |
1083 | 林本 涼 | 環太平洋大学 |
1084 | 土倉 光貴 | 環太平洋大学 |
1085 | 脇 健斗 | 環太平洋大学 |
1086 | 小山 太一 | 環太平洋大学 |
1087 | 秦 将吾 | 大塚製薬 |
1088 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 |
1089 | 村上 隼 | 松山大学 |
1090 | 宮本 康平 | 松山大学 |
1091 | 木下 陽裕 | 松山大学 |
1092 | 佃 飛雄馬 | 松山大学 |
1093 | 川東 拓未 | レデイ薬局 |
1094 | 大塚 倭 | NTT西日本 |
1095 | 池中 貴史 | 大阪教育大学 |
1096 | 鈴木 勝彦 | SGホールディングスグループ |
1097 | 關 颯人 | SGホールディングスグループ |
1098 | 鈴木 塁人 | SGホールディングスグループ |
1099 | 岡田 浩平 | 立命館大学 |
1100 | 永田 一輝 | 立命館大学 |
1101 | 小山 陽平 | NTN |
1102 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 |
1103 | 山本 晃之 | 蒲郡クラブ |
1104 | 黒川 理 | ST函南 |
1105 | 岡嶋 翼 | 日本体育大学 |
1106 | 加藤 広之 | 日本体育大学 |
1107 | 名村 樹哉 | 日本体育大学 |
1108 | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 |
1109 | 村越 凌太 | 日本体育大学 |
1110 | 池田 耀平 | 日本体育大学 |
1111 | 宮田 悠平 | 法政大学 |
1112 | 高見 将宏 | 法政大学 |
1113 | 北畠 誉 | 法政大学 |
1114 | 飯田 諒平 | 法政大学 |
1115 | 滋野 聖也 | プレス工業 |
1116 | 髙田 凜太郎 | プレス工業 |
1117 | 加藤 龍哉 | 神奈川陸協 |
1118 | 内野 李彗 | 関東学院大学 |
1119 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 |
1120 | 下島 千明 | 陸上競技多摩川クラブ |
1121 | キプセレム ウィリー | コモディイイダ |
1122 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
1123 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ |
1124 | 大久保 陸人 | コモディイイダ |
1125 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ |
1126 | 市村 竜樹 | コモディイイダ |
1127 | 髙橋 勇輝 | 青山学院大学 |
1128 | 岸本 大紀 | 青山学院大学 |
1129 | 中倉 啓敦 | 青山学院大学 |
1130 | 中村 唯翔 | 青山学院大学 |
1131 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
1132 | 田村 和希 | 住友電工 |
1133 | 永山 博基 | 住友電工 |
1134 | 阿部 弘輝 | 住友電工 |
1135 | 三浦 拓朗 | 中央大学 |
1136 | 森 凪也 | 中央大学 |
1137 | 吉居 大和 | 中央大学 |
1138 | 植村 雄一郎 | Breakthrough |
1139 | 河西 博希 | Breakthrough |
1140 | 武藤 健太 | JR東日本 |
1141 | 横川 巧 | JR東日本 |
1142 | 一重 祐樹 | 会津陸協 |
1143 | 鈴木 祐希 | カネボウ |
1144 | 物江 雄利 | カネボウ |
1145 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 |
1146 | 赤星 雄斗 | 駒澤大学 |
1147 | 八木 知輝 | 東京陸協 |
1148 | 舩越 悠介 | 東京陸協 |
1149 | 伏木 蒼太郎 | 八王子富士森走友会 |
1150 | 加藤 淳司 | 八王子富士森走友会 |
1151 | 大城 義己 | 亜細亜大学 |
1152 | 大西 峻二 | SBIアラプロモRC |
1153 | 山口 大徳 | TRACK TOKYO |
1154 | 渡邉 奏太 | サンベルクス |
1155 | 赤澤 省吾 | 東京地下鉄 |
1156 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ |
1157 | 加賀谷 弥人 | 宮古市陸協 |
1158 | 鬼塚 翔太 | 横浜DeNA |
1159 | 石崎 智己 | リスタート |
1160 | 有福 悠汰 | 早稲田大学陸上同好会 |
1161 | 松枝 博輝 | 富士通 |
1162 | 潰滝 大記 | 富士通 |
1163 | 坂東 悠汰 | 富士通 |
1164 | 塩尻 和也 | 富士通 |
1165 | 中村 大成 | 富士通 |
1166 | 浦野 雄平 | 富士通 |
1167 | 原田 凌輔 | 順天堂大学 |
1168 | 三浦 龍司 | 順天堂大学 |
1169 | 二階堂 真大 | 千葉陸協 |
1170 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 |
1171 | 都築 勇貴 | 山梨学院大学 |
1172 | ボニフェス ムルワ | 山梨学院大学 |
1173 | 北村 淳生 | 山梨学院大学 |
1174 | 島津 裕太 | 山梨学院大学 |
1175 | 新本 駿 | 山梨学院大学 |
1176 | 関野 稜介 | 山梨学院大学 |
1177 | 中込 空 | 山梨学院大学 |
1178 | 宮下 隼人 | 東洋大学 |
1179 | 児玉 悠輔 | 東洋大学 |
1180 | 清野 太雅 | 東洋大学 |
1181 | 前田 義弘 | 東洋大学 |
1182 | 九嶋 恵舜 | 東洋大学 |
1183 | 佐藤 真優 | 東洋大学 |
1184 | 松山 和希 | 東洋大学 |
1185 | 村上 太一 | 東洋大学 |
1186 | 久保田 悠月 | 東洋大学 |
1187 | 小林 飛斗 | 芝浦工業大学 |
1188 | 松川 雅虎 | 芝浦工業大学 |
1189 | 橋本 章央 | 芝浦工業大学 |
1190 | 三浦 剛 | 芝浦工業大学 |
1191 | 島貫 温太 | GMOインターネットグループ |
1192 | 森田 歩希 | GMOインターネットグループ |
1193 | 一色 恭志 | GMOインターネットグループ |
1194 | 青木 涼真 | Honda |
1195 | 諸冨 湧 | 早稲田大学 |
1196 | 真船 恭輔 | 八千代工業 |
1197 | 茂原 大悟 | 群馬陸協 |
1198 | 野上 善弘 | NINE TOCHIGI TC |
1199 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション |
1200 | 難波 皓平 | 小森コーポレーション |
1201 | 大山 研二 | RUNS |
1202 | 荒谷 謙 | 茨城陸協 |
1203 | 小畠 翼 | 会津陸協 |
女子シニア 8km
『クロスカントリー日本選手権』2/27(土) 田中希実 福岡の舞台に立つ【TBS】
動画: TBS公式 YouTuboo
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2001 | 井手 彩乃 | 福岡大学 |
2002 | 黒石 瑠香 | 福岡大学 |
2003 | 山口 遥 | 福岡大学 |
2004 | 笠原 奈月 | 福岡大学 |
2005 | 花房 百伽 | 福岡大学 |
2006 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
2007 | 唐沢 ゆり | 九電工 |
2008 | 横石 悠貴 | 九電工 |
2009 | 林田 美咲 | 九電工 |
2010 | 宮田 梨奈 | 九電工 |
2011 | 酒井 美玖 | 北九州市立高校 |
2012 | 渡辺 未来 | 活水女子大学 |
2013 | 一 紋野女 | キヤノン |
2014 | 古川 夏海 | キヤノン |
2015 | 平井 見季 | 肥後銀行 |
2016 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 |
2017 | 松下 茉由 | 肥後銀行 |
2018 | 境田 真夕 | 肥後銀行 |
2019 | 堤 好伽 | 肥後銀行 |
2020 | 中原 海鈴 | 京セラ |
2021 | 山ノ内 みなみ | 京セラ |
2022 | 岡田 佳子 | 京セラ |
2023 | 兼友 良夏 | 京セラ |
2024 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 |
2025 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 |
2026 | 石井 里佳 | 鹿児島銀行 |
2027 | 相原 美咲 | ダイソー |
2028 | 平村 古都 | ダイソー |
2029 | 松本 のぞみ | ダイソー |
2030 | 山下 穂香 | ダイソー |
2031 | 萩谷 楓 | エディオン |
2032 | 梅里 夢 | 環太平洋大学 |
2033 | 籔田 裕衣 | 大塚製薬 |
2034 | 秋山 あみる | 大塚製薬 |
2035 | 棟久 由貴 | 大塚製薬 |
2036 | 大谷 菜南子 | 松山大学 |
2037 | 西山 未奈美 | 松山大学 |
2038 | 西田 留衣 | シスメックス |
2039 | 田中 希実 | 豊田自動織機TC |
2040 | 加藤 詩帆加 | 大阪学院大学 |
2041 | 室伏 香音 | 大阪学院大学 |
2042 | 入江 ちはゆ | 大阪学院大学 |
2043 | 岡田 柚希 | 大阪学院大学 |
2044 | 野崎 光 | 大阪学院大学 |
2045 | 袴田 華帆 | 大阪学院大学 |
2046 | 鹿嶋 仁渚 | 大阪学院大学 |
2047 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大学 |
2048 | 田中 毬愛 | 大阪学院大学 |
2049 | 中山 優奈 | 大阪学院大学 |
2050 | 山中 ほの香 | 大阪学院大学 |
2051 | 古賀 華実 | 大阪芸術大学 |
2052 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大学 |
2053 | 日吉 鈴菜 | 大阪芸術大学 |
2054 | 川原 一文 | 大阪芸術大学 |
2055 | 青松 真那 | 佛教大学 |
2056 | 芝本 涼花 | 佛教大学 |
2057 | 久木 柚奈 | 佛教大学 |
2058 | 武田 愛生 | 佛教大学 |
2059 | 原田 萌花 | 佛教大学 |
2060 | 清水 ひなた | 佛教大学 |
2061 | 坂尻 有花 | 立命館大学 |
2062 | 小泉 直子 | デンソー |
2063 | 矢野 栞理 | デンソー |
2064 | 森林 未来 | デンソー |
2065 | 矢田 みくに | デンソー |
2066 | 小笠原 朱理 | デンソー |
2067 | 川北 陽菜 | デンソー |
2068 | 平田 歩弓 | デンソー |
2069 | 松本 夢佳 | デンソー |
2070 | ゼイトナ フーサン | デンソー |
2071 | デスタ ブルカ | デンソー |
2072 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 |
2073 | 小笠原 安香音 | 豊田自動織機 |
2074 | 城所 日和 | 豊田自動織機 |
2075 | 和田 有菜 | 名城大学 |
2076 | 髙松 智美ムセンビ | 名城大学 |
2077 | 下山田 絢香 | 椙山女学園大学 |
2078 | 中村 優希 | パナソニック |
2079 | 信櫻 空 | パナソニック |
2080 | 金光 由樹 | 東海大学 |
2081 | 小野崎 杏 | 東海大学 |
2082 | 樺沢 和佳奈 | 慶応義塾大学 |
2083 | 大澤 由菜 | 東京農業大学 |
2084 | 高橋 ひより | 東京農業大学 |
2085 | 浅田 遥香 | 東京農業大学 |
2086 | 齊藤 茜 | 東京農業大学 |
2087 | 川田 愛佳 | 東京農業大学 |
2088 | 廣田 彩香 | 東京農業大学 |
2089 | 坂口 愛和 | 東京農業大学 |
2090 | 吉川 侑美 | ユニクロ |
2091 | 荘司 麻衣 | ユニクロ |
2092 | 森野 夏歩 | ユニクロ |
2093 | 尾方 星華 | ユニクロ |
2094 | 平島 美来 | ユニクロ |
2095 | 風間 歩佳 | 中央大学 |
2096 | 会田 佳世 | 中央大学 |
2097 | 原賀 藍実 | 中央大学 |
2098 | 石原 七海 | 中央大学 |
2099 | 鈴木 真実 | 玉川大学 |
2100 | 鈴木 ひらり | 玉川大学 |
2101 | 炭谷 綺乃 | 玉川大学 |
2102 | 小林 遥香 | 玉川大学 |
2103 | 赤堀 かりん | 日本体育大学 |
2104 | 中村 朱里 | 日本体育大学 |
2105 | 保坂 晴子 | 日本体育大学 |
2106 | 宮内 志佳 | 日本体育大学 |
2107 | 五島 莉乃 | 資生堂 |
2108 | 佐藤 成葉 | 資生堂 |
2109 | 小谷 真波 | 拓殖大学 |
2110 | 田中 優花 | 亜細亜大学 |
2111 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ |
2112 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント |
2113 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント |
2114 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント |
2115 | 座間 栞 | 順天堂大学 |
2116 | 二川 彩香 | 順天堂大学 |
2117 | 垣内 瑞希 | 順天堂大学 |
2118 | 野村 蒼 | 積水化学 |
2119 | 弟子丸 小春 | 積水化学 |
2120 | 室伏 杏花里 | 埼玉医科大学グループ |
2121 | 土田 佳奈 | 埼玉医科大学グループ |
2122 | 今泉 野乃香 | 埼玉医科大学グループ |
2123 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 |
2124 | 阿部 有香里 | しまむら |
2125 | 伊東 明日香 | 東洋大学 |
2126 | 渡辺 早紀 | 東洋大学 |
2127 | 塩野 未侑 | 東洋大学 |
2128 | 下里 芽依 | 東洋大学 |
2129 | 立迫 望美 | 東洋大学 |
2130 | 佐々木 瑠衣 | 日立 |
2131 | オマレ ドルフィン | 日立 |
男子U20 8km
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
3001 | 神谷 青輝 | 大牟田高校 |
3002 | 菅原 良太 | 大牟田高校 |
3003 | 田中 廉 | 大牟田高校 |
3004 | 太田 蒼生 | 大牟田高校 |
3005 | 馬場 日向 | 大牟田高校 |
3006 | 林 虎大朗 | 大牟田高校 |
3007 | 水﨑 隼 | 大牟田高校 |
3008 | 青森 駿 | 大牟田高校 |
3009 | 荒木 暉登 | 大牟田高校 |
3010 | 荒巻 朋煕 | 大牟田高校 |
3011 | 馬場 賢人 | 大牟田高校 |
3012 | 青木 龍翔 | 大牟田高校 |
3013 | 久保 遼人 | 大牟田高校 |
3014 | 加藤 元晴 | 大牟田高校 |
3015 | 花本 史龍 | 大牟田高校 |
3016 | 有本 逸 | 東海大学付属福岡高校 |
3017 | 片渕 大晴 | 東海大学付属福岡高校 |
3018 | 川江 智弘 | 東海大学付属福岡高校 |
3019 | 尾崎 仁哉 | 東海大学付属福岡高校 |
3020 | 上妻 海翔 | 東海大学付属福岡高校 |
3021 | 塩川 啓太 | 東海大学付属福岡高校 |
3022 | 竹本 晴真 | 東海大学付属福岡高校 |
3023 | 西中 悠馬 | 東海大学付属福岡高校 |
3024 | 平岡 惇 | 東海大学付属福岡高校 |
3025 | 松本 翔 | 東海大学付属福岡高校 |
3026 | 神川 杏介 | 東海大学付属福岡高校 |
3027 | 山田 拓望 | 東海大学付属福岡高校 |
3028 | 山本 歩夢 | 自由ケ丘高校 |
3029 | 西垣 收悟 | 自由ケ丘高校 |
3030 | 西村 真周 | 自由ケ丘高校 |
3031 | 澤中 響生 | 自由ケ丘高校 |
3032 | 阿部 塁 | 自由ケ丘高校 |
3033 | 岩本 慶一郎 | 自由ケ丘高校 |
3034 | 河津 尚希 | 自由ケ丘高校 |
3035 | 中薮 太智 | 自由ケ丘高校 |
3036 | 本河 里玖斗 | 自由ケ丘高校 |
3037 | 田崎 凜空 | 自由ケ丘高校 |
3038 | 山本 凌舞 | 自由ケ丘高校 |
3039 | 田畑 悠利 | 筑前高校 |
3040 | 田代 明向 | 筑前高校 |
3041 | 秀島 陸 | 筑前高校 |
3042 | 藤丸 慎吾 | 筑前高校 |
3043 | 川坂 湧嗣 | 筑前高校 |
3044 | 田上 颯馬 | 筑前高校 |
3045 | 吉川 紘人 | 筑前高校 |
3046 | 渡辺 楓 | 筑前高校 |
3047 | 鮎川 康平 | 希望が丘高校 |
3048 | 澤山 舜矢 | 希望が丘高校 |
3049 | 長谷田 英義 | 希望が丘高校 |
3050 | 林田 朋揮 | 希望が丘高校 |
3051 | 福田 大陽 | 希望が丘高校 |
3052 | 西本 光汰 | 希望が丘高校 |
3053 | 橋爪 優作 | 福岡大学附属若葉高校 |
3054 | 岡本 滉汰 | 福岡大学附属若葉高校 |
3055 | 大久保 尚紀 | 福岡大学附属若葉高校 |
3056 | 渡辺 颯 | 福岡大学附属若葉高校 |
3057 | 堤 亮雅 | 筑紫中央高校 |
3058 | 井上 広峻 | 筑紫中央高校 |
3059 | 川添 祥吾 | 筑紫中央高校 |
3060 | 松尾 隼和 | 筑紫中央高校 |
3061 | 山口 翔悟 | 修猷館高校 |
3062 | 大 了士 | 修猷館高校 |
3063 | 原 琢真 | 北九州工業高等専門学校 |
3064 | 積明 大河 | 北九州工業高等専門学校 |
3065 | 足立 華紀 | 福岡工業大学附属城東高校 |
3066 | 有隅 大起 | 福岡工業大学附属城東高校 |
3067 | 鎌田 悠矢 | 福岡魁誠高校 |
3068 | 黒木 翔太 | 福岡魁誠高校 |
3069 | 西川 千青 | 九州国際大学付属高校 |
3070 | 中島 阿廉 | 黒崎播磨 |
3071 | 石河 誉章 | 筑紫台高校 |
3072 | 園田 勢 | 鳥栖工業高校 |
3073 | 千代島 宗汰 | 鳥栖工業高校 |
3074 | 河野 琉威 | 鶴崎工業高校 |
3075 | 折田 和樹 | 開新高校 |
3076 | 家入 勇翔 | 開新高校 |
3077 | 中熊 力輝 | 開新高校 |
3078 | 白坂 清 | 開新高校 |
3079 | 平江 李成 | 開新高校 |
3080 | 荒牧 琢登 | 開新高校 |
3081 | 松下 優人 | 開新高校 |
3082 | 森口 凌太朗 | 開新高校 |
3083 | 田中 藍夢 | 開新高校 |
3084 | 竹上 直希 | 開新高校 |
3085 | 冨田 幸音 | 開新高校 |
3086 | 成田 翔馬 | 開新高校 |
3087 | 野田 崇央 | 開新高校 |
3088 | 小西 壮太朗 | 千原台高校 |
3089 | 堀田 晟礼 | 千原台高校 |
3090 | 堀田 倢仁 | 千原台高校 |
3091 | 益田 郁也 | 千原台高校 |
3092 | 佐々木 瑠希 | 千原台高校 |
3093 | 伊藤 太雅 | 千原台高校 |
3094 | 髙潮 瑛 | 千原台高校 |
3095 | 渋谷 龍星 | 千原台高校 |
3096 | 牛島 孝輔 | 千原台高校 |
3097 | 畑田 拓海 | 千原台高校 |
3098 | 田﨑 竜慎 | 千原台高校 |
3099 | 木佐木 虹空 | 千原台高校 |
3100 | 内野 輝 | 千原台高校 |
3101 | 大牟田 海斗 | 小林高校 |
3102 | 楠木 悠人 | 小林高校 |
3103 | 黒木 浩祐 | 小林高校 |
3104 | 倉掛 響 | 小林高校 |
3105 | 髙木 晃瑠 | 小林高校 |
3106 | 冨永 昌輝 | 小林高校 |
3107 | 西田 泰希 | 小林高校 |
3108 | 福島 渉太 | 小林高校 |
3109 | 水野 龍志 | 小林高校 |
3110 | 渡辺 大喜 | 小林高校 |
3111 | 飯干 凌成 | 小林高校 |
3112 | 一條 空音 | 小林高校 |
3113 | 笠原 悠暉 | 小林高校 |
3114 | 上村 倫太朗 | 小林高校 |
3115 | 九嶋 恵帆 | 小林高校 |
3116 | 福屋 渉 | 小林高校 |
3117 | 水野 龍吾 | 小林高校 |
3118 | 佐藤 優馬 | 小林高校 |
3119 | 城 陽太 | 小林高校 |
3120 | 杉元 健斗 | 小林高校 |
3121 | 辻 洵哉 | 小林高校 |
3122 | 服部 哩旺 | 小林高校 |
3123 | 藤澤 拓己 | 小林高校 |
3124 | 藤本 駿介 | 小林高校 |
3125 | 眞弓 大生 | 小林高校 |
3126 | 矢野 凜誠 | 小林高校 |
3127 | 賀来 葵伊 | 鹿児島城西高校 |
3128 | 中田 紫音 | 鹿児島城西高校 |
3129 | 野村 昭夢 | 鹿児島城西高校 |
3130 | 小路 翔琉 | 鹿児島城西高校 |
3131 | 須山 向陽 | 鹿児島城西高校 |
3132 | 知念 凌汰 | 鹿児島城西高校 |
3133 | 冨 健心 | 鹿児島城西高校 |
3134 | 三角 洸太 | 鹿児島城西高校 |
3135 | 岡本 龍聖 | 鹿児島城西高校 |
3136 | 佐久間 大河 | 鹿児島城西高校 |
3137 | 猩々 晴天 | 鹿児島城西高校 |
3138 | 大六野 凜 | 鹿児島城西高校 |
3139 | 石岡 大侑 | 出水中央高校 |
3140 | 石丸 惇那 | 出水中央高校 |
3141 | 東 叶夢 | 出水中央高校 |
3142 | 末岡 颯人 | 西京高校 |
3143 | 玉井 正紘 | 西京高校 |
3144 | 玉利 和己 | 西京高校 |
3145 | 村岡 滉太 | 西京高校 |
3146 | 山口 航平 | 西京高校 |
3147 | 山口 翔平 | 西京高校 |
3148 | 吉村 拓樹 | 西京高校 |
3149 | 賀山 亮成 | 西京高校 |
3150 | 佐々木 歩央 | 西京高校 |
3151 | 重山 弘徳 | 西京高校 |
3152 | 山﨑 草太 | 西京高校 |
3153 | 小松 星斗 | 宇部鴻城高校 |
3154 | 田中 遼 | 宇部鴻城高校 |
3155 | 木本 匠 | 宇部鴻城高校 |
3156 | 井下 侃 | 宇部鴻城高校 |
3157 | 陸 太陽 | 宇部鴻城高校 |
3158 | 植田 亮平 | 宇部鴻城高校 |
3159 | 貝原 三士 | 宇部鴻城高校 |
3160 | 内田 颯太 | 宇部鴻城高校 |
3161 | 古澤 丈尊 | 宇部鴻城高校 |
3162 | 宮本 凪 | 宇部鴻城高校 |
3163 | 高山 豪起 | 高川学園高校 |
3164 | 築出 真名人 | 高川学園高校 |
3165 | 林 歩夢 | 高川学園高校 |
3166 | 山内 翔哉 | 高川学園高校 |
3167 | 森重 清龍 | 高川学園高校 |
3168 | 山本 真央 | 高川学園高校 |
3169 | 清見 涼真 | 高川学園高校 |
3170 | 田中 亮実 | 高川学園高校 |
3171 | 安村 零音 | 高川学園高校 |
3172 | 両国 樹 | 聖光高校 |
3173 | 河邉 将吾 | 聖光高校 |
3174 | 藤井 和磨 | 聖光高校 |
3175 | 沖永 啓太 | 聖光高校 |
3176 | 時安 歩夢 | 聖光高校 |
3177 | 時安 渉 | 聖光高校 |
3178 | 花谷 輝斗 | 聖光高校 |
3179 | 藤井 悠平 | 聖光高校 |
3180 | 相原 舜矢 | 世羅高校 |
3181 | 今泉 健人 | 世羅高校 |
3182 | 内海 師童 | 世羅高校 |
3183 | 上総 透央 | 世羅高校 |
3184 | 吉川 響 | 世羅高校 |
3185 | 小江 幸人 | 世羅高校 |
3186 | 塩出 翔太 | 世羅高校 |
3187 | 瀬戸 和治 | 世羅高校 |
3188 | 友村 輝 | 世羅高校 |
3189 | 花岡 慶次 | 世羅高校 |
3190 | 福田 洸 | 世羅高校 |
3191 | 松崎 圭佑 | 世羅高校 |
3192 | 松元 翔 | 世羅高校 |
3193 | 見川 弘武 | 世羅高校 |
3194 | 森下 翔太 | 世羅高校 |
3195 | 森瀧 純理 | 世羅高校 |
3196 | 山本 涼介 | 世羅高校 |
3197 | 飯田 旺裕 | 世羅高校 |
3198 | 石堂 壮真 | 世羅高校 |
3199 | 吉本 真啓 | 世羅高校 |
3200 | 小島 悠生 | 世羅高校 |
3201 | 小谷 洵平 | 世羅高校 |
3202 | 中田 透羽 | 世羅高校 |
3203 | 永戸 敢太朗 | 世羅高校 |
3204 | 中村 海斗 | 世羅高校 |
3205 | 浜田 翔太 | 世羅高校 |
3206 | 福政 栄樹 | 世羅高校 |
3207 | 村上 響 | 世羅高校 |
3208 | 石本 健人 | 世羅高校 |
3209 | 大西 陸 | 世羅高校 |
3210 | 新谷 紘ノ介 | 世羅高校 |
3211 | 中尾 紳二 | 世羅高校 |
3212 | 吉木 駿平 | 世羅高校 |
3213 | 福田 翔 | 世羅高校 |
3214 | 松尾 拓哉 | 世羅高校 |
3215 | 水川 裕斗 | 世羅高校 |
3216 | 岩田 楽也 | 広島国際学院高校 |
3217 | 濱本 零士 | 広島国際学院高校 |
3218 | 吉田 直樹 | 広島国際学院高校 |
3219 | 吉田 周 | 広島国際学院高校 |
3220 | 荒井 秀太 | 広島国際学院高校 |
3221 | 有田 光希 | 広島国際学院高校 |
