第56回 九州実業団毎日駅伝競走大会
第64回 全日本実業団対抗駅伝競走大会 予選会
(2019年11月4日)
結果リザルトはこちら
ニューイヤー駅伝への出場をかけた九州予選会、第56回 九州実業団毎日駅伝が2019年11月4日 (月) 、福岡県本城陸上競技場発着~若松周回コースの7区間80.2kmで開催されます。ここでは、九州実業団毎日駅伝 2019 の区間エントリー・出場チームを掲載していきます (結果リザルトはこちら) 。
参考
実業団駅伝 結果リンク
2019 九州実業団毎日駅伝
2019 出場チーム
九州実業団毎日駅伝 2019 の出場チームは以下の通りです。ニューイヤー駅伝への出場権を獲得できるのは、実業団上位8チームです。
【出場チーム一覧】
- 旭化成A
- 九電工
- MHPS
- 黒崎播磨
- 安川電機
- トヨタ自動車九州
- 西鉄
- 戸上電機製作所
- ひらまつ病院
- 京セラ鹿児島
- 旭化成延岡
- 日置市役所
- 国分自衛隊
- JR九州
- 大分市消防局
- 指宿市役所
- 南薩東京社
- 大分選抜A
- 佐賀陸協選抜
- 熊本県選抜
- 旭化成B
- 大分選抜B
- 実業団混成チーム
2019 区間エントリー
各チームのエントリー選手は以下の通りです。
区間オーダーは発表後に掲載します。区間最終エントリーは、大会前日 11月3日 (日) 14:00までに提出、監督会議は同日 15:30から実施されます。
参考
【九州実業団毎日駅伝区間オーダー】 pic.twitter.com/qa4pYnbwid
— 【公式】こだまっち (@mover_0309) November 3, 2019
【区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
01 | 旭化成A | 1区 | 茂木圭次郎 |
01 | 旭化成A | 2区 | ムウェイロバート |
01 | 旭化成A | 3区 | 山本修二 |
01 | 旭化成A | 4区 | 市田宏 |
01 | 旭化成A | 5区 | 市田孝 |
01 | 旭化成A | 6区 | 佐々木悟 |
01 | 旭化成A | 7区 | 大六野秀畝 |
01 | 旭化成A | 補欠 | 鎧坂哲哉 |
01 | 旭化成A | 補欠 | 丸山文裕 |
01 | 旭化成A | 補欠 | 村山謙太 |
01 | 旭化成A | — | 深津卓也 |
02 | 九電工 | 1区 | 中村信一郎 |
02 | 九電工 | 2区 | ベナード コエチ |
02 | 九電工 | 3区 | 福本真大 |
02 | 九電工 | 4区 | 高井和治 |
02 | 九電工 | 5区 | 大塚祥平 |
02 | 九電工 | 6区 | 濱口隆幸 |
02 | 九電工 | 7区 | 宮上翔太 |
02 | 九電工 | 補欠 | 吉川修司 |
02 | 九電工 | 補欠 | 酒井将規 |
02 | 九電工 | 補欠 | 吉田亮壱 |
02 | 九電工 | 補欠 | 有馬圭祐 |
03 | MHPS | 1区 | 定方俊樹 |
03 | MHPS | 2区 | エノック オムワンバ |
03 | MHPS | 3区 | 井上大仁 |
03 | MHPS | 4区 | 吉田裕晟 |
03 | MHPS | 5区 | 岩田勇治 |
03 | MHPS | 6区 | 目良隼人 |
03 | MHPS | 7区 | 松村康平 |
03 | MHPS | 補欠 | 的野遼大 |
03 | MHPS | — | 木滑良 |
03 | MHPS | — | 佐藤歩 |
03 | MHPS | — | 江島崚太 |
04 | 黒崎播磨 | 1区 | 田村友佑 |
04 | 黒崎播磨 | 2区 | ジョエル ムァゥラ |
04 | 黒崎播磨 | 3区 | 吉元真司 |
04 | 黒崎播磨 | 4区 | 小田部真也 |
04 | 黒崎播磨 | 5区 | 細谷恭平 |
04 | 黒崎播磨 | 6区 | 久井原歩 |
04 | 黒崎播磨 | 7区 | 坪内淳一 |
04 | 黒崎播磨 | 補欠 | 園田隼 |
04 | 黒崎播磨 | 補欠 | 小西祐也 |
04 | 黒崎播磨 | 補欠 | 川元 涼央 |
04 | 黒崎播磨 | 補欠 | 中村優吾 |
04 | 黒崎播磨 | — | 土井大輔 |
05 | 安川電機 | 1区 | 高橋尚弥 |
05 | 安川電機 | 2区 | アッバイナ デグ |
05 | 安川電機 | 3区 | 大畑和真 |
05 | 安川電機 | 4区 | 加藤風磨 |
05 | 安川電機 | 5区 | 古賀淳紫 |
05 | 安川電機 | 6区 | 野村峻哉 |
05 | 安川電機 | 7区 | 中本健太郎 |
05 | 安川電機 | 補欠 | 北島寿典 |
05 | 安川電機 | 補欠 | 久保田大貴 |
05 | 安川電機 | 補欠 | 林慎吾 |
05 | 安川電機 | 補欠 | 五郎丸真翔 |
05 | 安川電機 | 補欠 | 谷川 負俊 |
06 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 今井篤弥 |
06 | トヨタ自動車九州 | 2区 | ジョン ムリツ |
06 | トヨタ自動車九州 | 3区 | 坂本大志 |
06 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 志水佑守 |
06 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 大津顕杜 |
06 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 中平大二朗 |
06 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 渡邊悠真 |
06 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 今井 正人 |
06 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 奥野翔弥 |
06 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 改木悠真 |
06 | トヨタ自動車九州 | 補欠 | 川添翔太 |
07 | 西鉄 | 1区 | 甲斐翔太 |
07 | 西鉄 | 2区 | ダニエル キプケモイ |
07 | 西鉄 | 3区 | 東森拓 |
07 | 西鉄 | 4区 | 和田照也 |
07 | 西鉄 | 5区 | 福田穣 |
07 | 西鉄 | 6区 | 篠原義裕 |
07 | 西鉄 | 7区 | 石田和也 |
07 | 西鉄 | 補欠 | 後藤敬 |
07 | 西鉄 | 補欠 | 鴛海辰矢 |
07 | 西鉄 | 補欠 | 野中久徳 |
07 | 西鉄 | 補欠 | 冨田三貴 |
07 | 西鉄 | 補欠 | 久保和馬 |
08 | 戸上電機製作所 | 1区 | 渡邊太陽 |
08 | 戸上電機製作所 | 2区 | サイモン カリウキ |
08 | 戸上電機製作所 | 3区 | 吉山 侑佑 |
08 | 戸上電機製作所 | 4区 | 堀聡介 |
08 | 戸上電機製作所 | 5区 | 安藤慎治 |
08 | 戸上電機製作所 | 6区 | 出雲一真 |
08 | 戸上電機製作所 | 7区 | 溝田槙悟 |
08 | 戸上電機製作所 | 補欠 | 樋口秀星 |
08 | 戸上電機製作所 | 補欠 | 平敏治 |
08 | 戸上電機製作所 | 補欠 | 名波谷一朗 |
08 | 戸上電機製作所 | 補欠 | 福田勇介 |
08 | 戸上電機製作所 | 補欠 | 田中京太郎 |
09 | ひらまつ病院 | 1区 | 梶原有高 |
09 | ひらまつ病院 | 2区 | ワークナー デレセ |
09 | ひらまつ病院 | 3区 | 森井勇磨 |
09 | ひらまつ病院 | 4区 | 石田政 |
09 | ひらまつ病院 | 5区 | 川谷勇貴 |
09 | ひらまつ病院 | 6区 | 藤田啓生 |
09 | ひらまつ病院 | 7区 | 田中飛烏 |
09 | ひらまつ病院 | 補欠 | 堤 渉 |
09 | ひらまつ病院 | 補欠 | 末次亮 |
09 | ひらまつ病院 | 補欠 | 吉岡紀元 |
09 | ひらまつ病院 | 補欠 | 立石悠 |
09 | ひらまつ病院 | 補欠 | 徳永彪 |
10 | 京セラ鹿児島 | 1区 | 中村高洋 |
10 | 京セラ鹿児島 | 2区 | 原水幸一 |
10 | 京セラ鹿児島 | 3区 | 石井凌 |
10 | 京セラ鹿児島 | 4区 | 米蔵亮 |
10 | 京セラ鹿児島 | 5区 | 永谷勇介 |
10 | 京セラ鹿児島 | 6区 | 吉留悠介 |
10 | 京セラ鹿児島 | 7区 | 引地剛 |
10 | 京セラ鹿児島 | 補欠 | 竹下慎太郎 |
10 | 京セラ鹿児島 | 補欠 | 下玉利祐志 |
10 | 京セラ鹿児島 | 補欠 | 樋ノロ優希 |
10 | 京セラ鹿児島 | 補欠 | 徳田真皐希 |
10 | 京セラ鹿児島 | 補欠 | 垣内奎人 |
11 | 旭化成延岡 | 1区 | 田邊雄也 |
11 | 旭化成延岡 | 2区 | 平田龍輝 |
11 | 旭化成延岡 | 3区 | 山本翔大 |
11 | 旭化成延岡 | 4区 | 鈴木槙一郎 |
11 | 旭化成延岡 | 5区 | 黒木俊輔 |
11 | 旭化成延岡 | 6区 | 西村涼 |
11 | 旭化成延岡 | 7区 | 清水将也 |
11 | 旭化成延岡 | 補欠 | 沼口雅彦 |
11 | 旭化成延岡 | 補欠 | 中嶋和希 |
11 | 旭化成延岡 | 補欠 | 関口海月 |
11 | 旭化成延岡 | 補欠 | 外山悠介 |
12 | 日置市役所 | 1区 | 三垣貴史 |
12 | 日置市役所 | 2区 | 田口哲 |
12 | 日置市役所 | 3区 | 出木場風吹 |
12 | 日置市役所 | 4区 | 今給黎黄史 |
12 | 日置市役所 | 5区 | 外山雅之 |
12 | 日置市役所 | 6区 | 松原弘輝 |
12 | 日置市役所 | 7区 | 飛松佑輔 |
12 | 日置市役所 | 補欠 | 別府 魁人 |
12 | 日置市役所 | 補欠 | 前田翼 |
12 | 日置市役所 | 補欠 | 今田翔大 |
13 | 国分自衛隊 | 1区 | 森康平 |
13 | 国分自衛隊 | 2区 | 奥平仁 |
13 | 国分自衛隊 | 3区 | 立元翔悟 |
13 | 国分自衛隊 | 4区 | 池田智史 |
13 | 国分自衛隊 | 5区 | 末満博也 |
13 | 国分自衛隊 | 6区 | 鈴東千弘 |
13 | 国分自衛隊 | 7区 | 豊蔵規久 |
13 | 国分自衛隊 | 補欠 | 永里剛城 |
13 | 国分自衛隊 | 補欠 | 黒木雄太 |
13 | 国分自衛隊 | 補欠 | 加覧昌也 |
13 | 国分自衛隊 | 補欠 | 川口大善 |
14 | JR九州 | 1区 | 北村宙夢 |
14 | JR九州 | 2区 | 川野敬介 |
14 | JR九州 | 3区 | 井筒幸一 |
14 | JR九州 | 4区 | 畑山修生 |
14 | JR九州 | 5区 | 池田眞臣 |
14 | JR九州 | 6区 | 早田哲也 |
14 | JR九州 | 7区 | 稗田将大 |
14 | JR九州 | 補欠 | 立川宗志郎 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 三代正和 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 倉野峻丞 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 木許史博 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 宮本剛志 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 神志那優輝 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 内田涼太 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 田中大地 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 渡邊智也 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 宇都寿哉 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 内田恒三 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 赤峰直樹 |
15 | 大分市消防局 | 欠場 | 安部竜矢 |
16 | 指宿市役所 | 1区 | 高田真樹 |
16 | 指宿市役所 | 2区 | 水溜将貴 |
16 | 指宿市役所 | 3区 | 吉鶴実 |
16 | 指宿市役所 | 4区 | 伊東優 |
16 | 指宿市役所 | 5区 | 吉原一幸 |
16 | 指宿市役所 | 6区 | 垣内郁人 |
16 | 指宿市役所 | 7区 | 前田伯 |
16 | 指宿市役所 | 補欠 | 末吉祐太 |
16 | 指宿市役所 | 補欠 | 川畑裕二 |
17 | 南薩東京社 | 1区 | 森静哉 |
17 | 南薩東京社 | 2区 | 千知岩紀博 |
17 | 南薩東京社 | 3区 | 大川畑幸来 |
17 | 南薩東京社 | 4区 | 海江田智紀 |
17 | 南薩東京社 | 5区 | 田代ー晃 |
17 | 南薩東京社 | 6区 | 下前智哉 |
17 | 南薩東京社 | 7区 | 田畑庸祐 |
17 | 南薩東京社 | 補欠 | 山下奨平 |
18 | 大分選抜A | 1区 | 中村雄人 |
18 | 大分選抜A | 2区 | 田吹隆一 |
18 | 大分選抜A | 3区 | 浦川良夢 |
18 | 大分選抜A | 4区 | 川野邦彦 |
18 | 大分選抜A | 5区 | 佐藤志鳳 |
18 | 大分選抜A | 6区 | 穴井雄大 |
18 | 大分選抜A | 7区 | 後藤航大 |
18 | 大分選抜A | 補欠 | 成重諒 |
18 | 大分選抜A | 補欠 | 吉川昌宏 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 1区 | 森太一 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 2区 | 副島孝輝 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 3区 | 川崎貴裕 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 4区 | 福田憲互 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 5区 | 古賀隆徳 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 6区 | 山崎貴史 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 7区 | 平石拓也 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 補欠 | 森下義仁 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 補欠 | 宇佐美聖也 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 補欠 | 池田圭 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 補欠 | 宮崎亮治 |
19 | 佐賀陸協選抜 | 補欠 | 森俊博 |
20 | 熊本県選抜 | 1区 | 中神恒也 |
20 | 熊本県選抜 | 2区 | 佐藤大和 |
20 | 熊本県選抜 | 3区 | 鶴田眞大 |
20 | 熊本県選抜 | 4区 | 津留健太郎 |
20 | 熊本県選抜 | 5区 | 緒方卓思 |
20 | 熊本県選抜 | 6区 | 森山将平 |
20 | 熊本県選抜 | 7区 | 地下翔太 |
20 | 熊本県選抜 | 補欠 | 森本幸司 |
20 | 熊本県選抜 | 補欠 | 島村洸史 |
20 | 熊本県選抜 | 補欠 | 片瀬誠 |
21 | 旭化成B | 1区 | 有村優樹 |
21 | 旭化成B | 2区 | アブラハム キャプシス |
21 | 旭化成B | 3区 | 小野知大 |
21 | 旭化成B | 4区 | 安藤大樹 |
21 | 旭化成B | 5区 | 齋藤椋 |
21 | 旭化成B | 6区 | 山口修平 |
21 | 旭化成B | 7区 | 松尾良一 |
21 | 旭化成B | 補欠 | 村山紘太 |
21 | 旭化成B | 補欠 | 仲村尚毅 |
21 | 旭化成B | — | 吉村大輝 |
22 | 大分選抜B | 1区 | 後藤大地 |
22 | 大分選抜B | 2区 | 姫野直人 |
22 | 大分選抜B | 3区 | 松本有起 |
22 | 大分選抜B | 4区 | 日野雅也 |
22 | 大分選抜B | 5区 | 吉田祐太朗 |
22 | 大分選抜B | 6区 | 衛藤勇喜 |
22 | 大分選抜B | 7区 | 廣岡隆二 |
22 | 大分選抜B | 補欠 | 森辰之介 |
22 | 大分選抜B | 補欠 | 重田一成 |
22 | 大分選抜B | 補欠 | 奥村隆太 |
22 | 大分選抜B | 補欠 | 十川裕次 |
22 | 大分選抜B | 補欠 | 三苫天義 |
23 | 実業団混成 | 1区 | 深津卓也 |
23 | 実業団混成 | 2区 | マゴマ ベヌエル モゲニ |
23 | 実業団混成 | 3区 | 吉村大輝 |
23 | 実業団混成 | 4区 | 江島崚太 |
23 | 実業団混成 | 5区 | 木滑良 |
23 | 実業団混成 | 6区 | 土井大輔 |
23 | 実業団混成 | 7区 | 佐藤歩 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。九州実業団駅伝は、2019年11月4日 (月) 09:00にスタートです。
関連