第39回 山陽女子ロードレース大会
有森裕子杯ハーフマラソン・人見絹枝杯10kmロード
(2020年12月20日)
※10km一般の部は中止
第39回 山陽女子ロードレース大会が2020年12月20日 (日) 、シティライトスタジアム (岡山県陸上競技場) 発着の岡山市街地周回コースで開催されます。ここでは、山陽女子ロードレース 2020 のエントリーリスト・出場選手一覧(12月11日現在)を掲載していきます。
参考
2020 山陽女子ロードレース
2020 女子ハーフ
【女子ハーフ】
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小原 怜 | 天満屋 |
2 | 谷本 観月 | 天満屋 |
3 | 松下 菜摘 | 天満屋 |
4 | 前田 穂南 | 天満屋 |
5 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 |
6 | 大東 優奈 | 天満屋 |
7 | 宮内 洋子 | ホクレン |
8 | 宮内 宏子 | ホクレン |
9 | 清水 美穂 | ホクレン |
10 | 菊地 優子 | ホクレン |
11 | 寺島 優奈 | ホクレン |
12 | 池田 千晴 | 日立 |
13 | 竹地 志帆 | ヤマダホールディングス |
14 | 阿部 有香里 | しまむら |
15 | 吉田 香澄 | ニトリ |
16 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル |
17 | 和久 夢来 | ユニバーサル |
18 | 原田 紋里 | 第一生命グループ |
19 | 中村 瑠花 | 小島プレス |
20 | 幾野 由里亜 | 小島プレス |
21 | 矢野 栞理 | デンソー |
22 | 池内 彩乃 | デンソー |
23 | 松本 亜子 | デンソー |
24 | ゼイトナ フーサン | デンソー |
25 | 矢田 みくに | デンソー |
26 | 小笠原 朱里 | デンソー |
27 | 一山 麻緒 | ワコール |
28 | 安藤 友香 | ワコール |
29 | 中野 円花 | 岩谷産業 |
30 | 青木 奈波 | 岩谷産業 |
31 | 大同 美空 | 岩谷産業 |
32 | 竹本 香奈子 | ダイハツ |
33 | 水口 瞳 | ダイハツ |
34 | 竹山 楓菜 | ダイハツ |
35 | 永岡 真衣 | シスメックス |
36 | 西田 留衣 | シスメックス |
37 | 金平 裕希 | シスメックス |
38 | 田邊 摩希子 | シスメックス |
39 | 鳴瀧 ほのか | シスメックス |
40 | 谷萩 史歩 | シスメックス |
41 | 大蔵 玲乃 | ノーリツ |
42 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
43 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
44 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 |
45 | 竹川 ひなの | 今治造船 |
46 | 平野 文珠 | 今治造船 |
47 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
48 | キプケモイ・ジョアン | 九電工 |
49 | 峠 萌香 | TOTO |
50 | 三宅 翔子 | 十八親和銀行 |
51 | 中尾 有梨沙 | メモリード |
52 | 大樽 瑞葉 | メモリード |
53 | 田島 美沙 | メモリード |
54 | 平井 見季 | 肥後銀行 |
55 | 本田 絵里香 | 肥後銀行 |
56 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
57 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 |
58 | 松下 茉由 | 肥後銀行 |
59 | 境田 真夕 | 肥後銀行 |
60 | 儀藤 優花 | 肥後銀行 |
61 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 |
62 | 足立 由真 | 京セラ |
63 | 松田 杏奈 | 京セラ |
64 | 岩出 玲亜 | 千葉陸協 |
65 | 木下 裕美子 | 東京陸協 |
66 | 下門 美春 | 埼玉陸協 |
67 | 矢部 綾乃 | 上北郡陸協 |
68 | 小澤 夏美 | 県南陸協 |
69 | 舛田 果那 | stylish |
70 | 畝本 紗斗子 | 金沢アスリートクラブ |
71 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 |
72 | 小林 美香 | 長野市陸協 |
73 | 大井 千鶴 | NARA-Xアスリーツ |
74 | 西岡 真紀 | モクレンRC |
75 | 田中 裕理 | モクレンRC |
76 | 有江 美柚 | 佐賀陸協 |
77 | 安里 真梨子 | らんさぽ |
78 | 徳永 七海 | 酪農学園大 |
79 | 福村 来夢 | 城西国際大 |
80 | 戸澤 愛織 | 石巻専修大 |
81 | 田中 杏梨 | 東北福祉大 |
82 | 木下 真由香 | 中京大 |
83 | 八木 明梨 | 中京大 |
84 | 片岡 秀美 | 大阪芸術大 |
85 | 奧村 純夏 | 大阪芸術大 |
86 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大 |
87 | 城谷 桜子 | 大阪芸術大 |
88 | 古賀 華実 | 大阪芸術大 |
89 | 川原 一文 | 大阪芸術大 |
90 | 鈴木 杏奈 | 大阪芸術大 |
91 | 高本 南 | 岡山大 |
92 | 小野 理央奈 | 環太平洋大 |
93 | 堀尾 和帆 | 環太平洋大 |
94 | 三池 実乃梨 | 東亜大 |
95 | 鎌田 早紀 | 東亜大 |
96 | 松本 凛 | 東亜大 |
97 | 森野 純夏 | 高知大 |
98 | 田中 愛樹 | 高知工科大 |
99 | 古賀 夕貴 | 佐賀大 |
100 | 岡本 葉子 | 琉球大 |
101 | 金澤 敬子 | 倉敷福田走友会 |
102 | 塚本 ゆかり | NARA-X |
103 | 坂根 三保 | 三原市陸協 |
104 | 岩本 多恵子 | 東京陸協 |
105 | 脇田 亜希子 | 長居WIND |
106 | 田中 美香 | 三田アスリートX |
107 | 永井 陽子 | 大和ふれあいスポーツクラブ |
108 | 的場 知穂 | RUNCONNECTION |
109 | 川添 幸 | 埼玉陸協 |
110 | 林 史江 | 岡山マスターズ |
111 | 應武 葉子 | 岡山県庁 |
112 | 松本 寿美 | GRlab |
113 | 小猿 真紀子 | 大阪長居AC |
114 | 鈴木 純子 | 三菱重工神戸 |
115 | 大塚 梨沙 | NARA-X |
116 | 浦西 志保 | YFSC |
117 | 西田 彩花 | 茨木市陸協 |
118 | 杉岡 祐依 | 石川陸協 |
119 | 倉田 浩子 | 岡山クラブ |
120 | 香川 愛 | 大阪長居AC |
121 | 山田 麻里江 | 香川RC遊 |
122 | 光 和恵 | 倉敷福田走友会 |
123 | 畦﨑 仁美 | 岡山陸協 |
124 | 木下 文音 | 大阪長居AC |
125 | 須河内 和実 | 福岡マスターズ |
126 | 木村 美王 | 大阪長居AC |
127 | 伊藤 由香 | 中馬塾 |
128 | 橋本 久美 | マラソン王国 |
129 | 吉川 俊子 | YFSC |
130 | 河村 英理香 | 敷島製パンPasco |
131 | 佐藤 あずさ | 岡山陸協 |
132 | 村野 朱見 | YFSC |
133 | 島田 優子 | 長野市陸協 |
134 | 濱田 浩子 | 大阪陸協 |
135 | 文村 美和 | 大分陸協 |
136 | 青木 美樹 | 徳島陸協 |
137 | 藤井 理恵子 | Freemax |
138 | 岩佐 尚代 | 名西郡陸協 |
139 | 門田 弥生 | 徳島マスターズ |
140 | 服部 紗千 | 奈良市民走ろう会 |
141 | 才田 裕美 | 東広島市陸協 |
142 | 山口 亜希子 | 高砂市陸協 |
143 | 後藤 陽子 | セカンドウインド |
144 | 岡 登志江 | 桃太郎夢クラブ |
145 | 寄田 悠加 | 三田アスリートX |
146 | 永長 佐智子 | 明石大橋AC |
147 | 中村 あゆ子 | 香川RC遊 |
148 | 丸一 晃子 | GRlab兵庫 |
149 | 松﨑 由紀 | まるRC |
150 | 村上 千里 | 三田アスリートX |
151 | 横田 歩 | 三木市陸協 |
152 | 阪本 奈津実 | GRlab兵庫 |
153 | 二宮 弥子 | 愛媛陸協 |
154 | 納 麻美 | ナイトランAC |
155 | 内田 碧 | YC金沢 |
156 | 大田 杏香 | YC金沢 |
157 | 小泉 緑 | Breakthrough |
158 | 橘 彩 | 東京陸協 |
159 | 足立 結香 | 本城陸上クラブ |
160 | 山下 やすこ | 岡山陸協 |
161 | 安田 萌加 | 今治クラブ |
162 | 井戸下 奈緒 | 室見川RC |
163 | 今田 麻紀子 | 火曜日練習会 |
164 | 佐藤 恵美子 | 桃太郎夢クラブ |
165 | 越智 小牧 | 今治クラブ |
166 | 村上 史恵 | 今治アスリートクラブ |
167 | 松本 恵美子 | はりきりマンボウ |
168 | 鎌田 沙樹 | 大阪陸協 |
169 | 鍋藤 亜希子 | クラブR2中日本 |
170 | 堺 朋子 | 博多陸友会 |
171 | 寺本 世吏子 | ランバロウズ |
172 | 下村 亜夕美 | 福岡陸協 |
2020 女子10km
【女子10km】
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 谷口 亜未 | 天満屋 |
2 | 西川 さくら | 天満屋 |
3 | 池亀 彩花 | ホクレン |
4 | 河辺 友依 | ホクレン |
5 | 小井戸 涼 | 日立 |
6 | 佐々木 芽衣 | 日立 |
7 | 橋野 玲奈 | 日立 |
8 | 今井 優 | しまむら |
9 | 菅野 未来 | しまむら |
10 | 高野 涼夏 | しまむら |
11 | 折笠 有彩 | しまむら |
12 | 鈴木 葵 | ニトリ |
13 | グレース ブティエ キマンズィ | スターツ |
14 | 佐藤 奈々 | スターツ |
15 | 上杉 真穂 | スターツ |
16 | 西野 まほ | スターツ |
17 | 西川 真由 | スターツ |
18 | ナオミ ムッソーニ | ユニバーサル |
19 | 猿見田 裕香 | ユニバーサル |
20 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ |
21 | 向井 優香 | 第一生命グループ |
22 | 鈴木 理子 | 第一生命グループ |
23 | 川 侑美 | ユニクロ |
24 | 荘司 麻衣 | ユニクロ |
25 | 森野 夏歩 | ユニクロ |
26 | 今井 千尋 | ユニクロ |
27 | 尾方 星華 | ユニクロ |
28 | 平島 美来 | ユニクロ |
29 | 藤田 愛子 | 愛知電機 |
30 | 米谷 結希 | 愛知電機 |
31 | 庄司 琴美 | 愛知電機 |
32 | 平山 未来 | 愛知電機 |
33 | 伊藤 華 | 小島プレス |
34 | 森林 未来 | デンソー |
35 | 小泉 直子 | デンソー |
36 | 川北 陽菜 | デンソー |
37 | 松本 夢佳 | デンソー |
38 | 平田 歩弓 | デンソー |
39 | デスタ ブルカ | デンソー |
40 | 坪倉 琴美 | ワコール |
41 | 谷口 真菜 | ワコール |
42 | 枚田 茉優 | ワコール |
43 | 髙谷 愛奈 | 岩谷産業 |
44 | 川村 楓 | 岩谷産業 |
45 | 増田 梨美 | 岩谷産業 |
46 | 藤原 あかね | 岩谷産業 |
47 | 的塲 麻歩 | 岩谷産業 |
48 | 信岡 桃英 | ダイハツ |
49 | 瀬川 帆夏 | シスメックス |
50 | 今枝 紗弥 | シスメックス |
51 | 平村 古都 | ダイソー |
52 | 相原 美咲 | ダイソー |
53 | 松本 のぞみ | ダイソー |
54 | 磯部 涼美 | ダイソー |
55 | 山下 穂香 | ダイソー |
56 | ムワンギ レベッカ ジェリ | ダイソー |
57 | 大谷 くみこ | 今治造船 |
58 | 唐沢 ゆり | 九電工 |
59 | 林田 美咲 | 九電工 |
60 | 宮田 梨奈 | 九電工 |
61 | ジェロティッチ ウイニー | 九電工 |
62 | 黒田 純菜 | TOTO |
63 | 室田 杏子 | TOTO |
64 | 森 歩美 | TOTO |
65 | 早川 可奈子 | TOTO |
66 | 川下 玲奈 | TOTO |
67 | 真也加ジェルーシャ有里 | TOTO |
68 | 本田 純麗 | 十八親和銀行 |
69 | 田中 亜可梨 | 十八親和銀行 |
70 | 光恒 悠里 | 十八親和銀行 |
71 | 北原 芽依 | 十八親和銀行 |
72 | 藤村 光紀 | 十八親和銀行 |
73 | 米津 利奈 | メモリード |
74 | 川崎 美祈 | メモリード |
75 | 大久保 菜々 | メモリード |
76 | 堤 好伽 | 肥後銀行 |
77 | 鬼塚 彩花 | 宮崎銀行 |
78 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 |
79 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 |
80 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 |
81 | 中村 朱里 | 宮崎銀行 |
82 | 兼友 良夏 | 京セラ |
83 | 中原 海鈴 | 京セラ |
84 | 中島 愛華 | 京セラ |
85 | 長田 理恵 | 物見山クラブ |
86 | 平田 由佳 | NARA-Xアスリーツ |
87 | 加藤 玲那 | 城西国際大 |
88 | 齋藤 凜 | 石巻専修大 |
89 | 小松 莉菜 | 東北福祉大 |
90 | 梅村 光理 | 東北福祉大 |
91 | 飯野 亜美 | 白鷗大 |
92 | 黒澤 実紀 | 白鷗大 |
93 | 宍戸 梨夏 | 白鷗大 |
94 | 高橋 美優 | 白鷗大 |
95 | 高宮 佑奈 | 白鷗大 |
96 | 杉村 葵 | 白鷗大 |
97 | 髙橋 佳歩 | 白鷗大 |
98 | 野澤 綺花 | 白鷗大 |
99 | 樋口 穏紅 | 白鷗大 |
100 | 吉住 茜 | 日本女子体大 |
101 | 後藤 梨奈 | 中京大 |
102 | 角倉 佳峰 | 岡山大 |
103 | 川上 敦子 | 岡山大 |
104 | 内海 早稀 | 岡山大 |
105 | 下野 まな | 岡山大 |
106 | 原田 彩花 | 岡山大 |
107 | 高阪 由紀子 | 岡山大 |
108 | 多々納 琴音 | 岡山大 |
109 | 有坂 季恵 | 岡山理科大 |
110 | 大原 優 | 岡山理科大 |
111 | 黒田 悠李 | 岡山理科大 |
112 | 井上 瑞稀 | 環太平洋大 |
113 | 梅里 夢 | 環太平洋大 |
114 | 濱本 さくら | 環太平洋大 |
115 | 近藤 紗貴 | 環太平洋大 |
116 | 松﨑 由衣 | 環太平洋大 |
117 | 山室 優香 | ノートルダム清心女子大 |
118 | 三好 彩奈 | 福山平成大 |
119 | 前田 悠乃 | 東亜大 |
120 | 浅野 成美 | 高知工科大 |
121 | 西川 優 | 福岡女子大 |
122 | 渡辺 未来 | 活水女子大 |
123 | 石川 茉由 | 活水女子大 |
124 | 平岡 美紀 | 活水女子大 |
125 | 安永 衣織 | 活水女子大 |
126 | 長谷川 瑠香 | 名桜大 |
127 | 田中 悠稀 | 米子西高 |
128 | 内田 恵 | 米子西高 |
129 | 小掠 麻友 | 米子西高 |
130 | 重永 桃華 | 米子西高 |
131 | 西尾 莉奈 | 八頭高 |
132 | 矢部 夏実 | 八頭高 |
133 | 樋野 紗凪 | 八頭高 |
134 | 木村 美結 | 米子工高 |
135 | 山根 みのり | 倉吉東高 |
136 | 遠藤 みわ | 倉吉東高 |
137 | 矢吹 美宙 | 倉吉東高 |
138 | 田中 つかさ | 倉吉北高 |
139 | 植田 萌恵 | 倉吉北高 |
140 | 今西 梨沙南 | 倉吉北高 |
141 | 石田 紗愛 | 益田東高 |
142 | 水津 陽 | 益田東高 |
143 | 戸津川 有愛 | 益田東高 |
144 | 作間 華絵 | 益田東高 |
145 | 淺原 琉那 | 益田東高 |
146 | シェイラ チェロティチ | 益田東高 |
147 | ジュディ ジェプングティチ | 益田東高 |
148 | 藤井 美春 | 岡山操山高 |
149 | 矢野 芙由子 | 岡山操山高 |
150 | 大西 未来 | 岡山操山高 |
151 | 川野 さくら | 岡山操山高 |
152 | 高橋 葉月 | 岡山操山高 |
153 | 奈爪 桃花 | 岡山操山高 |
154 | アグネス・ムカリ | 倉敷高 |
155 | 高橋 実夢 | 倉敷高 |
156 | 萩原 柚乃 | 倉敷高 |
157 | 松木 七海 | 基町高 |
158 | 熊本 実莉 | 基町高 |
159 | 北向 菜々 | 基町高 |
160 | 河口 葵音 | 基町高 |
161 | メイリ・ワンガリ | 高知中央高 |
162 | 渡辺 理恵 | ランプロRC |
163 | 池田 直美 | 岡山陸協 |
164 | 岡田 真起子 | 岡山AC |
165 | 船越 恵子 | 岡山AC |
166 | 中谷 育子 | 桃太郎夢クラブ |
167 | 小谷 美優香 | アシックスランニングラボ |
168 | 川村 明子 | 玉島の森クラブ |
169 | 小川 紗奈 | 岡山陸協 |
170 | 西本 美佐子 | 奈良陸協 |
171 | 中村 朱希 | ランプロRC |
172 | 向井 智春 | 石井体協 |
173 | 八木 遥 | ランプロRC |
174 | 岩佐 鈴子 | 岡山陸協 |
175 | 合田 睦美 | 四国中央市陸協 |
176 | 東屋 千由里 | 三原市陸協 |
177 | 茶山 奈津 | 三原市陸協 |
178 | 前田 春香 | ASPERITY |
179 | 河村 恵里 | 福山市陸協 |
180 | 大谷 百香 | 香川RC遊 |
181 | 小池 彩加 | 大和田住宅仙台 |
182 | 堺 恵美子 | 熊本陸協 |
183 | 志水 麻紗 | 尼崎市陸協 |
184 | 雨宮 氷奈 | 東京メトロ |
185 | 高松 いずみ | 東京メトロ |
186 | 小川 香澄 | スターツ |
2020 結果・速報(リザルト)
結果は競技後に掲載します。第39回 山陽女子ロードレース大会は 2020年12月20日 (日) に開催。ハーフの部は10:00に、10kmの部は10:15にスタートです。
参考