平成29年 全国中学校体育大会
第44回 全日本中学校陸上競技選手権大会(2017年8月20日~22日)
第44回 全日本中学校陸上競技選手権大会(全中陸上)が2017年8月19日(土)~22日(火)、熊本県熊本市のえがお健康スタジアム(熊本県民総合運動公園陸上競技場)で開催されます。19日(土)は開会式が行われ、競技は20日(日)から3日間にわたって実施。ここでは、全中陸上2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 結果・速報
- 男子トラック
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 3000m予選
- 3000m決勝
- 110mH予選
- 110mH準決勝
- 110mH決勝
- 4×100m予選
- 4×100m準決勝
- 4×100m決勝
- 男子フィールド
- 女子トラック
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 100mH予選
- 100mH準決勝
- 100mH決勝
- 4×100m予選
- 4×100m準決勝
- 4×100m決勝
- 女子フィールド
- 2017 全中陸上 結果リンク一覧
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 (代替) 2019 2018 2017 2016 (男・女) 2015 |
【#熊本全中】
さあ、歴史を、想いを、感動を繋げ!
若きアスリートの戦い、いざ開幕🌟https://t.co/kO5fIUUwKZ pic.twitter.com/KYtcQot7eD— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2017年8月19日
2017 全中陸上 熊本大会【男子】結果・速報
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.08 Q | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
2 | 11.19 | 浦野 凱瑛(3) | 豊岡 | 愛知 |
3 | 11.23 | 宮﨑 永久(3) | 高牟礼 | 福岡 |
4 | 11.44 | 城本 彩斗(3) | 豊岡南 | 兵庫 |
5 | 11.50 | 寺澤 大地(2) | 吹田一 | 大阪 |
6 | 11.55 | 森永 悠斗(2) | 加古川山手 | 兵庫 |
7 | 11.58 | 池田 陽紀(3) | 沼 | 福岡 |
8 | 11.64 | 中田 翼沙(3) | 根上 | 石川 |
9 | 11.75 | 仲里 真悟(3) | 東輝 | 京都 |
男子 100m 予選2組(-1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.16 Q | マデロ ケンジ(3) | 城東 | 栃木 |
2 | 11.21 | 髙杉 時史(3) | 金ケ崎 | 岩手 |
3 | 11.31 | 池下 航和(3) | 宮崎広瀬 | 宮崎 |
4 | 11.40 | 山口 純平(3) | 八本松 | 広島 |
5 | 11.42 | 沼田 和樹(3) | 詳徳 | 京都 |
6 | 11.51 | 田﨑 来夢(3) | 大分城南 | 大分 |
7 | 11.52 | 藤井 和寿(3) | 浦賀 | 神奈川 |
8 | 11.64 | 近川 恵来(3) | 大阪南八下 | 大阪 |
9 | 11.71 | 松尾 悠人(2) | 青雲 | 兵庫 |
男子 100m 予選3組(-2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.26 Q | 長澤 蒼馬(3) | 西ノ岡 | 京都 |
2 | 11.47 | 小澤 勇希(3) | 越生 | 埼玉 |
3 | 11.49 | 垣田 隼一朗(3) | 東山 | 鳥取 |
4 | 11.51 | 牧野 翔太(3) | 諏訪 | 福岡 |
5 | 11.52 | 西山 樹(3) | 咲くやこの花 | 大阪 |
6 | 11.54 | 森中 栄次(3) | 中主 | 滋賀 |
7 | 11.63 | 山本 多聞(3) | 五日市南 | 広島 |
8 | 11.71 | 堀 拓斗(3) | 春日学園 | 茨城 |
— | DNS | 岸 叶多(3) | 御殿場原里 | 静岡 |
男子 100m 予選4組(-0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.18 Q | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
2 | 11.19 | 杉田 侑弥(3) | 藍住東 | 徳島 |
3 | 11.29 | 白井 嗣恩(3) | 田無一 | 東京 |
4 | 11.29 | 清水 凱斗(3) | 原 | 神奈川 |
5 | 11.31 | 田渕 凌(3) | 大島 | 茨城 |
6 | 11.42 | 荒木 龍也(3) | 三橋 | 福岡 |
7 | 11.54 | 渡邉 一樹(3) | 玉村南 | 群馬 |
8 | 11.63 | 柳 拓己(3) | 瑞穂野 | 栃木 |
— | DQ FS | 大洲 蒼空(3) | 塚越 | 神奈川 |
男子 100m 予選5組(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.09 Q | 藤原 寛人(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
2 | 11.11 | 田原 蓮(3) | 新潟春日 | 新潟 |
3 | 11.14 | 吉田 誠(3) | 冨士見 | 千葉 |
4 | 11.25 | 栁田 大輝(2) | 館林第一 | 群馬 |
5 | 11.35 | 門谷 昇星(3) | 大田第一 | 島根 |
6 | 11.35 | 松浦 大悟(3) | 精華西 | 京都 |
7 | 11.38 | 金子 翔音(3) | 共愛学園 | 群馬 |
8 | 11.41 | 飯田 勝大(3) | 保土ケ谷 | 神奈川 |
9 | 11.72 | 大久保 磨寛(3) | 千波 | 茨城 |
男子 100m 予選6組(-1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.28 Q | 稲岡 廉(3) | 宮崎土々呂 | 宮崎 |
2 | 11.29 | 井上 直紀(2) | 群馬南 | 群馬 |
3 | 11.30 | 島田 開伸(3) | 浜松麁玉 | 静岡 |
4 | 11.33 | 加藤 慎之介(3) | 長森 | 岐阜 |
5 | 11.34 | 曽根 翔(3) | 向陽台 | 宮城 |
6 | 11.35 | 村石 稜(3) | 三郷 | 長野 |
7 | 11.56 | 高萩 翔大(3) | 内郷一 | 福島 |
8 | 11.64 | 山下 昌峻(3) | 武雄青陵 | 佐賀 |
9 | 11.69 | 齊藤 舜太郎(3) | 長野北部 | 長野 |
男子 100m 予選7組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.09 Q | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
2 | 11.10 | 山内 優毅(3) | 宮大附属 | 宮崎 |
3 | 11.22 | 黒澤 大希(3) | 花輪第一 | 秋田 |
4 | 11.35 | 松下 かなう(3) | 南大分 | 大分 |
5 | 11.43 | 藤田 優人(3) | 三野津 | 香川 |
6 | 11.47 | 西山 桐矢(3) | 白子 | 三重 |
7 | 11.51 | 井之上 駿太(3) | 大阪平田 | 大阪 |
8 | 11.58 | 尾木原 夢登(3) | 加茂名 | 徳島 |
9 | 11.64 | 須戸 遼(3) | 双葉 | 滋賀 |
男子 100m 予選8組(-0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.09 Q | 大脇 理雄(3) | 小山 | 東京 |
2 | 11.20 | 今井 佑里(3) | 井野 | 千葉 |
3 | 11.32 | 新山 大翔(3) | 蒲町 | 宮城 |
4 | 11.34 | 後藤 達樹(3) | 五日市 | 広島 |
5 | 11.42 | 圓尾 優斗(3) | 赤穂東 | 兵庫 |
6 | 11.43 | 岩﨑 克真(3) | 牛深東 | 熊本 |
7 | 11.45 | 種村 祐真(3) | 八風 | 三重 |
8 | 11.47 | 田宮 慎吾(3) | 峰山 | 京都 |
9 | 11.50 | 佐藤 隼(3) | 押部谷 | 兵庫 |
男子 100m 予選9組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.21 Q | 杉山 裕祐(3) | 伊豆の国長岡 | 静岡 |
2 | 11.26 | 田村 健直(3) | 大阪槇尾 | 大阪 |
3 | 11.34 | 佐野 希汐(3) | 茅野東部 | 長野 |
4 | 11.34 | 増田 周汰(3) | 福栄 | 千葉 |
5 | 11.39 | 田中 隆太郎(3) | 大阪豊中十一 | 大阪 |
6 | 11.41 | 日野 功崇(3) | 薬師 | 東京 |
7 | 11.52 | 宮原 陽大(3) | 岡垣東 | 福岡 |
8 | 11.59 | 大坪 京史(3) | 本太 | 埼玉 |
男子 100m 予選10組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.26 Q | 青木 遥可(3) | 糸魚川 | 新潟 |
2 | 11.34 | 中垣内 太智(3) | 西郊 | 三重 |
3 | 11.37 | 長田 士(3) | 高根 | 山梨 |
4 | 11.39 | 松浦 慶太(3) | 桑原 | 愛媛 |
5 | 11.45 | 小出 健太(3) | 大野原 | 香川 |
6 | 11.54 | 髙久 勇斗(3) | 長沼 | 福島 |
7 | 11.71 | 山本 弥希(3) | 塩谷 | 栃木 |
8 | 13.18 | 吉沢 剛(3) | 上里北 | 埼玉 |
男子 100m 予選11組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.29 Q | 服部 冴汰郎(3) | 北斗浜分 | 北海道 |
2 | 11.30 | 岡村 大喜(3) | 大和 | 神奈川 |
3 | 11.32 | 海老澤 蓮(3) | 西原 | 千葉 |
4 | 11.36 | 首藤 大(3) | 大阪金岡南 | 大阪 |
5 | 11.39 | 山口 大凱(2) | 鳥取大附属 | 鳥取 |
6 | 11.50 | 原田 友(3) | 宮崎西高附属 | 宮崎 |
7 | 11.79 | 大根田 翼(3) | 鬼怒 | 栃木 |
— | DNS | 森澤 凜久(2) | 高岡 | 高知 |
男子 100m 予選12組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.04 Q | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
2 | 11.33 | 太田 善(3) | 上平 | 埼玉 |
3 | 11.37 | 大坂 将平(3) | 幕別忠類 | 北海道 |
4 | 11.40 | 下西 康生(3) | 桜井 | 奈良 |
5 | 11.42 | 古田 涼介(2) | 鳥取西 | 鳥取 |
6 | 11.44 | 柾木 拓(3) | 宮前平 | 神奈川 |
7 | 11.55 | 西尾 晃太(3) | 小野 | 兵庫 |
8 | 11.69 | 中村 亮太(3) | 追浜 | 神奈川 |
男子 100m 予選13組(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.22 Q | 村松 駿(3) | 有功 | 和歌山 |
2 | 11.24 | 岩本 康佑(3) | 吉川中央 | 埼玉 |
3 | 11.27 | 関根 功織(3) | 栃木南 | 栃木 |
4 | 11.28 | 町井 大城(2) | 北斗浜分 | 北海道 |
5 | 11.42 | 松井 健斗(3) | 茨木南 | 大阪 |
6 | 11.42 | 伊丹 峻稀(3) | 大阪池田 | 大阪 |
7 | 11.50 | 今井 頼人(2) | 辰野 | 長野 |
8 | 11.76 | 藤倉 涼太(3) | 蓬莱 | 福島 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.07 Q | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
2 | 11.12 Q | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
3 | 11.17 | 今井 佑里(3) | 井野 | 千葉 |
4 | 11.23 | 栁田 大輝(2) | 館林第一 | 群馬 |
5 | 11.25 | 杉田 侑弥(3) | 藍住東 | 徳島 |
6 | 11.26 | 稲岡 廉(3) | 宮崎土々呂 | 宮崎 |
7 | 11.26 | 服部 冴汰郎(3) | 北斗浜分 | 北海道 |
— | DQ FS | マデロ ケンジ(3) | 城東 | 栃木 |
男子 100m 準決勝2組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.86 Q | 藤原 寛人(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
2 | 10.94 Q | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
3 | 10.98 q | 髙杉 時史(3) | 金ケ崎 | 岩手 |
4 | 10.98 q | 浦野 凱瑛(3) | 豊岡 | 愛知 |
5 | 11.03 | 岩本 康佑(3) | 吉川中央 | 埼玉 |
6 | 11.12 | 青木 遥可(3) | 糸魚川 | 新潟 |
7 | 18.79 | 杉山 裕祐(3) | 伊豆の国長岡 | 静岡 |
— | DNS | 山内 優毅(3) | 宮大附属 | 宮崎 |
男子 100m 準決勝3組(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.96 Q | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
2 | 11.07 Q | 吉田 誠(3) | 冨士見 | 千葉 |
3 | 11.07 | 長澤 蒼馬(3) | 西ノ岡 | 京都 |
4 | 11.21 | 田原 蓮(3) | 新潟春日 | 新潟 |
5 | 11.22 | 宮﨑 永久(3) | 高牟礼 | 福岡 |
6 | 11.22 | 大脇 理雄(3) | 小山 | 東京 |
7 | 11.23 | 村松 駿(3) | 有功 | 和歌山 |
8 | 11.24 | 黒澤 大希(3) | 花輪第一 | 秋田 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(-0.9)
httpv://www.youtube.com/watch?v=0lYM8–zXys
動画: no1231y
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.93 | 藤原 寛人(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
2 | 10.96 | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
3 | 10.97 | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
4 | 10.99 | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
5 | 11.02 | 浦野 凱瑛(3) | 豊岡 | 愛知 |
6 | 11.05 | 髙杉 時史(3) | 金ケ崎 | 岩手 |
7 | 11.06 | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
8 | 11.06 | 吉田 誠(3) | 冨士見 | 千葉 |
藤原(東海大浦安)10.93
鷹(由仁)10.96
平野(磐田第一)10.97『前半自信がなかった分、
後半に頑張ることができた!
結果が出るまでは神様に
祈るような思いで待っていた!』その表情は嬉しそうだ! pic.twitter.com/3t4mZ6oYsR
— Tさんrunner (@Runner_2653) 2017年8月22日
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.98 Q | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
2 | 22.44 Q | 三田寺 虎琉(3) | 松戸牧野原 | 千葉 |
3 | 22.53 | 中村 光太郎(3) | 東高津 | 千葉 |
4 | 22.63 | 種村 祐真(3) | 八風 | 三重 |
5 | 22.73 | 山口 大凱(2) | 鳥取大附属 | 鳥取 |
6 | 22.75 | 長澤 蒼馬(3) | 西ノ岡 | 京都 |
7 | 22.78 | 小出 健太(3) | 大野原 | 香川 |
8 | 22.79 | 有吉 海斗(3) | 大阪大和川 | 大阪 |
9 | 22.93 | 池田 和史(3) | 泉 | 福島 |
男子 200m 予選2組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.26 Q | 井之上 駿太(3) | 大阪平田 | 大阪 |
2 | 22.35 Q | 白井 嗣恩(3) | 田無一 | 東京 |
3 | 22.45 | 清水 凱斗(3) | 原 | 神奈川 |
4 | 22.49 | 曽根 翔(3) | 向陽台 | 宮城 |
5 | 22.51 | 島村 仁晟(3) | 市操山 | 岡山 |
6 | 22.69 | 濱田 澪(3) | 大阪長尾西 | 大阪 |
7 | 22.97 | 安田 直人(3) | 大谷 | 福岡 |
8 | 22.99 | 西牟田 駿(3) | 野田 | 鹿児島 |
9 | 23.37 | 辻井 翔珠馬(3) | 東輝 | 京都 |
男子 200m 予選3組(-0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.29 Q | 加藤 慎之介(3) | 長森 | 岐阜 |
2 | 22.32 Q | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
3 | 22.59 | 飯田 勝大(3) | 保土ケ谷 | 神奈川 |
4 | 22.68 | 渡邊 隼斗(3) | 香寺 | 兵庫 |
5 | 22.88 | 佐藤 朋也(3) | 田代 | 秋田 |
6 | 22.99 | 岡村 大喜(3) | 大和 | 神奈川 |
7 | 23.20 | 山村 颯(3) | 摂津三 | 大阪 |
8 | 23.22 | 佐藤 颯(3) | 大阪平田 | 大阪 |
9 | 23.61 | 河田 航典(3) | 古知野 | 愛知 |
男子 200m 予選4組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.18 Q | 関根 功織(3) | 栃木南 | 栃木 |
2 | 22.28 Q | 島田 開伸(3) | 浜松麁玉 | 静岡 |
3 | 22.43 | 池下 航和(3) | 宮崎広瀬 | 宮崎 |
4 | 22.71 | 長田 士(3) | 高根 | 山梨 |
5 | 22.90 | 松田 慎太郎(3) | 鳴尾南 | 兵庫 |
6 | 23.17 | 茶圓 裕希(3) | 大阪富田林二 | 大阪 |
7 | 23.25 | 中村 亮太(3) | 追浜 | 神奈川 |
8 | 23.29 | 橋本 太喜(3) | 荒井 | 兵庫 |
— | DNS | 松元 一心(3) | 池上 | 神奈川 |
男子 200m 予選5組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.84 Q | マデロ ケンジ(3) | 城東 | 栃木 |
2 | 21.95 Q | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
3 | 22.40 | 新山 大翔(3) | 蒲町 | 宮城 |
4 | 22.41 | 大洲 蒼空(3) | 塚越 | 神奈川 |
5 | 22.61 | 吉田 壮一郎(3) | 扇台 | 愛知 |
6 | 22.70 | 田口 大成(3) | 岐阜金山 | 岐阜 |
7 | 22.77 | 杉山 裕祐(3) | 伊豆の国長岡 | 静岡 |
8 | 22.82 | タナカ エドアルド(3) | 磐田神明 | 静岡 |
9 | 22.96 | 久木田 玄太(3) | 水俣第一 | 熊本 |
男子 200m 予選6組(+2.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.36 Q | 中垣内 太智(3) | 西郊 | 三重 |
2 | 22.65 Q | 西尾 晃太(3) | 小野 | 兵庫 |
3 | 22.74 | 齋藤 陸(3) | 北信 | 福島 |
4 | 22.78 | 深瀬 京佑(3) | 岡崎東海 | 愛知 |
5 | 22.79 | 寺澤 大地(2) | 吹田一 | 大阪 |
6 | 23.06 | 木下 祐一(3) | 洛南 | 京都 |
— | DQ FS | 川西 梨恩(3) | 富雄 | 奈良 |
— | DNS | 吉沢 剛(3) | 上里北 | 埼玉 |
男子 200m 予選7組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.12 Q | 山内 優毅(3) | 宮大附属 | 宮崎 |
2 | 22.19 Q | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
3 | 22.31 | 大坂 将平(3) | 幕別忠類 | 北海道 |
4 | 22.36 | 宮﨑 永久(3) | 高牟礼 | 福岡 |
5 | 22.47 | 沼田 和樹(3) | 詳徳 | 京都 |
6 | 22.50 | 加藤 旭陽(3) | 大阪中野 | 大阪 |
7 | 22.94 | 住田 先(3) | 近大福山 | 広島 |
8 | 23.17 | 増田 陸人(3) | 青梅二 | 東京 |
男子 200m 予選8組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.12 Q | 大脇 理雄(3) | 小山 | 東京 |
2 | 22.43 Q | 太田 善(3) | 上平 | 埼玉 |
3 | 22.80 | 布川 隼帆(3) | 戸田 | 埼玉 |
4 | 22.80 | 都築 奨一(3) | 羽田 | 愛知 |
5 | 22.94 | 神津 颯冬(3) | 御代田 | 長野 |
6 | 22.95 | 下方 崇生(3) | 伊川谷 | 兵庫 |
7 | 23.14 | 藤原 樹(3) | 大山 | 鳥取 |
8 | 23.27 | 藤田 稔十(3) | 富士田子浦 | 静岡 |
男子 200m 予選9組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.15 Q | 青木 遥可(3) | 糸魚川 | 新潟 |
2 | 22.17 Q | 藤原 寛人(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
3 | 22.37 | 岩本 康佑(3) | 吉川中央 | 埼玉 |
4 | 22.72 | 関口 大登(3) | 小野 | 群馬 |
5 | 22.74 | 宮原 陽大(3) | 岡垣東 | 福岡 |
6 | 22.75 | 金子 久(3) | 野間 | 福岡 |
7 | 23.27 | 富田 隆太(3) | 茅ケ崎 | 神奈川 |
8 | 23.81 | 深田 拓海(3) | 老上 | 滋賀 |
男子 200m 予選10組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.45 Q | 浦野 凱瑛(3) | 豊岡 | 愛知 |
2 | 22.55 Q | 山下 佳太(3) | 諏訪台 | 東京 |
3 | 22.81 | 今井 佑里(3) | 井野 | 千葉 |
4 | 22.91 | 松井 健斗(3) | 茨木南 | 大阪 |
5 | 23.15 | 佐々木 友也(3) | 二ツ井 | 秋田 |
6 | 23.21 | 徳田 風人(3) | 松陽 | 石川 |
7 | 23.27 | 竹内 充吾(3) | 札幌清田 | 北海道 |
8 | 23.53 | 百田 将馬(3) | 西諫早 | 長崎 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.95 Q | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
2 | 22.06 Q | 山内 優毅(3) | 宮大附属 | 宮崎 |
3 | 22.16 q | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
4 | 22.25 | 浦野 凱瑛(3) | 豊岡 | 愛知 |
5 | 22.36 | 白井 嗣恩(3) | 田無一 | 東京 |
6 | 22.44 | 中垣内 太智(3) | 西郊 | 三重 |
7 | 22.48 | 井之上 駿太(3) | 大阪平田 | 大阪 |
8 | 22.71 | 三田寺 虎琉(3) | 松戸牧野原 | 千葉 |
男子 200m 準決勝2組(-2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.15 Q | 大脇 理雄(3) | 小山 | 東京 |
2 | 22.19 Q | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
3 | 22.21 q | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
4 | 22.41 | 関根 功織(3) | 栃木南 | 栃木 |
5 | 22.53 | 太田 善(3) | 上平 | 埼玉 |
6 | 22.65 | 山下 佳太(3) | 諏訪台 | 東京 |
7 | 22.65 | 宮﨑 永久(3) | 高牟礼 | 福岡 |
8 | 22.79 | 島田 開伸(3) | 浜松麁玉 | 静岡 |
男子 200m 準決勝3組(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.27 Q | マデロ ケンジ(3) | 城東 | 栃木 |
2 | 22.38 Q | 青木 遥可(3) | 糸魚川 | 新潟 |
3 | 22.42 | 加藤 慎之介(3) | 長森 | 岐阜 |
4 | 22.45 | 藤原 寛人(3) | 東海大浦安 | 千葉 |
5 | 22.48 | 岩本 康佑(3) | 吉川中央 | 埼玉 |
6 | 22.75 | 大坂 将平(3) | 幕別忠類 | 北海道 |
7 | 22.99 | 新山 大翔(3) | 蒲町 | 宮城 |
8 | 23.51 | 西尾 晃太(3) | 小野 | 兵庫 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.66 | マデロ ケンジ(3) | 城東 | 栃木 |
2 | 21.74 | 鷹 祥永(3) | 由仁 | 北海道 |
3 | 21.93 | 山内 優毅(3) | 宮大附属 | 宮崎 |
4 | 21.99 | 平野 智也(3) | 磐田第一 | 静岡 |
5 | 22.05 | 重谷 大樹(3) | 三国 | 福岡 |
6 | 22.13 | 青木 遥可(3) | 糸魚川 | 新潟 |
7 | 22.27 | 上野 弘貴(3) | 田無四 | 東京 |
8 | 22.38 | 大脇 理雄(3) | 小山 | 東京 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.30 Q | 成沢 秀人(3) | 船橋 | 千葉 |
2 | 50.94 Q | 宇髙 悠貴(3) | 今治日吉 | 愛媛 |
3 | 51.28 | 鈴木 斜恩(3) | 緑が丘 | 神奈川 |
4 | 51.28 | 山下 佳太(3) | 諏訪台 | 東京 |
5 | 51.34 | 眞々田 洸大(3) | 酒々井 | 千葉 |
6 | 51.63 | 佐藤 翔哉(3) | 横手南 | 秋田 |
7 | 52.09 | 稲川 慧亮(3) | 冨士 | 愛知 |
8 | 52.62 | 木村 貴登(3) | 刈谷東 | 愛知 |
9 | 53.08 | 松元 一心(3) | 池上 | 神奈川 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.41 Q | 伊藤 俊明(3) | 伊勢崎第三 | 群馬 |
2 | 50.44 Q | 鹿戸 明鷹(3) | 原市場 | 埼玉 |
3 | 50.84 q | 松田 慎太郎(3) | 鳴尾南 | 兵庫 |
4 | 51.35 | 若林 樹(3) | 坂戸 | 埼玉 |
5 | 51.47 | 西本 祐翔(3) | 宮崎木花 | 宮崎 |
6 | 51.90 | 唐澤 祐伍(3) | 榛名 | 群馬 |
7 | 52.41 | 幸村 侑哉(3) | 武庫東 | 兵庫 |
8 | 52.74 | 白澤 稜馬(3) | 豊科北 | 長野 |
9 | 52.93 | 千葉 絢希斗(3) | 中萩 | 愛媛 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.99 Q | 正岡 悠(3) | 清新 | 神奈川 |
2 | 51.25 Q | 橋口 直生(3) | 浜松舞阪 | 静岡 |
3 | 51.54 | 今井 翔太(3) | 富岡西 | 群馬 |
4 | 51.78 | 岩瀬 浩太郎(2) | 浜松八幡 | 静岡 |
5 | 51.92 | 髙橋 健斗(3) | 新潟大和 | 新潟 |
6 | 51.96 | 後藤 瑠綺亜(3) | 山王 | 千葉 |
7 | 52.17 | 浦 歩望(3) | 小佐々 | 長崎 |
8 | 52.24 | 関川 芯(3) | 旭一 | 千葉 |
9 | 52.66 | 川西 梨恩(3) | 富雄 | 奈良 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.19 Q | 大野 心碧(3) | 土佐 | 高知 |
2 | 50.51 Q | 志田原 康太(3) | 伊達 | 北海道 |
3 | 50.84 q | 市川 日向(3) | 神町 | 山形 |
4 | 51.59 | 下方 崇生(3) | 伊川谷 | 兵庫 |
5 | 51.63 | 山本 秀(3) | 赤穂 | 兵庫 |
6 | 52.37 | 松代 謙志(3) | 追浜 | 神奈川 |
7 | 52.48 | 山下 譲尊(3) | 田代 | 佐賀 |
8 | 52.62 | 番匠 健(3) | 浜松積志 | 静岡 |
9 | 52.76 | 清水 裕貴(3) | 山形第三 | 山形 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 49.81 Q | 岩垣 勇司(3) | 神岡 | 岐阜 |
2 | 50.66 Q | 近藤 工雅(3) | 高橋 | 愛知 |
3 | 50.96 q | 山本 峻汰(3) | 公津の杜 | 千葉 |
4 | 51.32 | 坂下 想太(3) | 八戸東 | 青森 |
5 | 51.43 | 安延 仁(3) | 西大寺 | 岡山 |
6 | 51.51 | 行方 大介(3) | 新潟大和 | 新潟 |
7 | 51.54 | 岩田 峻也(3) | 香寺 | 兵庫 |
8 | 52.07 | 平林 翼(3) | 日大 | 神奈川 |
9 | 52.75 | 山本 翔太(3) | 湖西 | 静岡 |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.12 Q | 伊部 智哉(3) | 彦根中央 | 滋賀 |
2 | 50.22 Q | 橋本 太喜(3) | 荒井 | 兵庫 |
3 | 50.30 q | 渡邊 隼斗(3) | 香寺 | 兵庫 |
4 | 51.58 | 井上 翔太(3) | 土浦四 | 茨城 |
5 | 51.85 | 松本 龍英(3) | 佐野 | 群馬 |
