第38回 山陽女子ロードレース大会
有森裕子杯ハーフマラソン・人見絹枝杯10kmロード
第12回 岡山県ジュニア長距離選抜大会
(2019年12月15日)
第38回 山陽女子ロードレース大会が2019年12月15日 (日)、シティライトスタジアム (岡山県陸上競技場) 発着のに岡山市街地周回コースで開催されます。ここでは、山陽女子ロードレース 2019 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 エントリーリスト
別の記事へリンク
結果: | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
ジュニア: | 2019 2018 2017 2016 |
2019 山陽女子ロードレース 出場選手
2019 女子ハーフ
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | シャーロット パデュー | イギリス |
2 | レイチェル クリフ | カナダ |
3 | 小原 怜 | 天満屋 |
4 | 松下 菜摘 | 天満屋 |
5 | 前田 穂南 | 天満屋 |
6 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 |
7 | 宮内 洋子 | ホクレン |
8 | 宮内 宏子 | ホクレン |
9 | 菊地 優子 | ホクレン |
10 | 清水 美穂 | ホクレン |
11 | 鈴木 千晴 | 日立 |
12 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 |
13 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 |
14 | 阿部 有香里 | しまむら |
15 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル |
16 | 関野 茜 | ユニバーサル |
17 | 岩出 玲亜 | アンダーアーマー |
18 | 野村 沙世 | ユニクロ |
19 | 幾野 由里亜 | 小島プレス |
20 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 |
21 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 |
22 | 林田 みさき | 豊田自動織機 |
23 | 池内 彩乃 | デンソー |
24 | 松本 亜子 | デンソー |
25 | 安藤 友香 | ワコール |
26 | 大同 美空 | 岩谷産業 |
27 | 永岡 真衣 | シスメックス |
28 | 西田 留衣 | シスメックス |
29 | 金平 裕希 | シスメックス |
30 | 堀江 美里 | ノーリツ |
31 | 大蔵 玲乃 | ノーリツ |
32 | 井上 彩花 | 大塚製薬 |
33 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
34 | 竹川 ひなの | 今治造船 |
35 | 正井 裕子 | 愛媛銀行 |
36 | 井手 海久 | 愛媛銀行 |
37 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 |
38 | 野上 恵子 | 十八銀行 |
39 | 大久保 菜々 | メモリード |
40 | 田島 美沙 | メモリード |
41 | 本田 絵里香 | 肥後銀行 |
42 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
43 | 平井 見季 | 肥後銀行 |
44 | 大塚 英梨子 | キャノンAC九州 |
45 | 後藤 みのり | キャノンAC九州 |
46 | 鬼塚 彩花 | 宮崎銀行 |
47 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 |
48 | 久保 愛結美 | 鹿児島銀行 |
49 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 |
50 | 畝本 紗斗子 | 金沢AC |
51 | 東谷 佳奈 | YC金沢 |
52 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 |
53 | 浅田 志帆 | 上田市陸協 |
54 | 山﨑 知香 | 和歌山マスターズ |
55 | 平下 瞳 | 高知さくら |
56 | 大久保 優香 | 西九州大 |
57 | 古賀 夕貴 | 佐賀大 |
58 | 三上 爽子 | 弘前大 |
59 | 矢部 綾乃 | 城西国際大 |
60 | 戸澤 愛織 | 石巻専修大 |
61 | 田中 杏梨 | 東北福祉大 |
62 | 有元 野乃花 | 森ノ宮医療大 |
63 | 西村 志緒梨 | 奈良学園大 |
64 | 朝日 佳奈 | 高知大 |
65 | 大津 安沙菜 | 活水女子大 |
66 | 岡本 葉子 | 琉球大 |
67 | 根本 唯 | 日本大学東北高 |
68 | 松本 凛 | 沼田高 |
69 | 山本 彩加 | 基町高 |
70 | 應武 葉子 | 岡山県庁 |
71 | 小椋 よう子 | 岡山陸協 |
72 | 佐藤 あずさ | 岡山陸協 |
73 | 林 史江 | 岡山陸協 |
74 | 森下 即子 | 井原RC |
75 | 村上 史恵 | 今治アスリートクラブ |
76 | 佐藤 恵美子 | 桃太郎夢クラブ |
77 | 高橋 葉子 | 東京陸協 |
78 | 松本 寿美 | 大阪陸協 |
79 | 岩佐 尚代 | 名西郡陸協 |
80 | 山下 やすこ | 岡山陸協 |
81 | 坂根 三保 | 三原市陸協 |
82 | 文村 美和 | 福岡陸協 |
83 | 東野 由美子 | 大阪陸協 |
84 | 佐藤 明佳 | 香川RC遊 |
85 | 増山 由香 | トップギア広島 |
86 | 間島 絢子 | 大阪陸協 |
87 | 井野 光子 | リンクスタイル |
88 | 合田 睦美 | 松山ランナーズ |
89 | 謝 千鶴 | 東京陸協 |
2019 女子10km
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 谷口 亜未 | 天満屋 |
2 | 小澤 夏美 | 日立 |
3 | 小井戸 涼 | 日立 |
4 | 田村 紀薫 | 日立 |
5 | 牧川 恵莉 | ニトリ |
6 | グレース ブティエ キマンズィ |
スターツ |
7 | 佐藤 奈々 | スターツ |
8 | 小川 香澄 | スターツ |
9 | 清水 穂高 | スターツ |
10 | 西川 真由 | スターツ |
11 | 前田 海音 | 資生堂 |
12 | 平島 美来 | ユニクロ |
13 | 渡部 絵理 | 愛知電機 |
14 | 米谷 結希 | 愛知電機 |
15 | 藤田 愛子 | 愛知電機 |
16 | 森田 歩実 | 小島プレス |
17 | ゼイトナ フーサン | デンソー |
18 | 坪倉 琴美 | ワコール |
19 | 谷口 真菜 | ワコール |
20 | 長谷川 詩乃 | ワコール |
21 | 増田 梨美 | 岩谷産業 |
22 | 鳴瀧 ほのか | シスメックス |
23 | 今枝 紗弥 | シスメックス |
24 | 谷萩 史歩 | シスメックス |
25 | 坂本 茉矢 | シスメックス |
26 | 田邊 摩希子 | シスメックス |
27 | 瀬川 帆夏 | シスメックス |
28 | 多賀原 裕夏 | 今治造船 |
29 | 大谷 くみこ | 今治造船 |
30 | 山中 柚乃 | 愛媛銀行 |
31 | 山下 莉奈 | 九電工 |
32 | 林田 美咲 | 九電工 |
33 | キプケモイ ジョアン | 九電工 |
34 | ジェロティッチ ウイニー |
九電工 |
35 | 黒田 純菜 | TOTO |
36 | 前之原 瑠衣 | TOTO |
37 | 室田 杏子 | TOTO |
38 | 萩原 百萌 | TOTO |
39 | 本田 純麗 | 十八銀行 |
40 | 三宅 翔子 | 十八銀行 |
41 | 田中 亜可梨 | 十八銀行 |
42 | 富永 あかり | 十八銀行 |
43 | 矢野 愛奈 | メモリード |
44 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 |
45 | 境田 真夕 | 肥後銀行 |
46 | 古川 夏海 | キャノンAC九州 |
47 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 |
48 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 |
49 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 |
50 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 |
51 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
52 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 |
53 | 立迫 美紀 | 鹿児島銀行 |
54 | 長田 理恵 | 物見山クラブ |
55 | 山口 有里沙 | 佐賀陸協 |
56 | 安里 真梨子 | らんさぽ |
57 | 福村 来夢 | 城西国際大 |
58 | 齋藤 凜 | 石巻専修大 |
59 | 武内 わかな | 東北福祉大 |
60 | 土屋 里奈 | 東北福祉大 |
61 | 髙橋 佳歩 | 白鴎大 |
62 | 野澤 綺花 | 白鴎大 |
63 | 大谷 花厘 | 白鴎大 |
64 | 関上 利華 | 白鴎大 |
65 | 飯野 亜美 | 白鴎大 |
66 | 宍戸 梨夏 | 白鴎大 |
67 | 杉村 葵 | 白鴎大 |
68 | 大東 優奈 | 兵庫大 |
69 | 清水 里名 | 兵庫大 |
70 | 守安 桃代 | 奈良学園大 |
71 | 石井 菜々子 | 奈良学園大 |
72 | 諌山 菜々子 | 鳥取大 |
73 | 矢野 智美 | 鳥取大 |
74 | 阪田 実紗希 | 鳥取大 |
75 | 角倉 佳峰 | 岡山大 |
76 | 川上 敦子 | 岡山大 |
77 | 内海 早稀 | 岡山大 |
78 | 下野 まな | 岡山大 |
79 | 高本 南 | 岡山大 |
80 | 原田 彩花 | 岡山大 |
81 | 多々納 琴音 | 岡山大 |
82 | 大原 優 | 岡山理科大 |
83 | 沖野 楓 | 環太平洋大 |
84 | 近藤 紗貴 | 環太平洋大 |
85 | 松﨑 由衣 | 環太平洋大 |
86 | 田辺 実優 | 環太平洋大 |
87 | 小野 理央奈 | 環太平洋大 |
88 | 吉田 蕗生 | 環太平洋大 |
89 | 吉田 麗羅 | 活水女子大 |
90 | 小手川 紀名子 | 活水女子大 |
91 | 石川 茉由 | 活水女子大 |
92 | 平岡 美紀 | 活水女子大 |
93 | 管沢 舞 | 活水女子大 |
94 | 長谷川 瑠香 | 名桜大 |
95 | 寺嶋 璃々亜 | 札幌静修高 |
96 | 吉田 七海 | 日本大学東北高 |
97 | 矢内 楓恋 | 日本大学東北高 |
98 | 貞友 愛純 | 川西緑台高 |
99 | 大名門 里歩 | 市西宮高 |
100 | 植田 萌恵 | 倉吉北高 |
101 | 杉村 和香 | 八頭高 |
102 | 小谷 彩乃 | 八頭高 |
103 | 真也加 ジェルーシャ有里 |
鳥取中央育英高 |
104 | 長石 知佳 | 鳥取中央育英高 |
105 | 今西 梨沙南 | 倉吉北高 |
106 | 石寶 勢夏 | 倉吉総合産業高 |
107 | 藤井 美春 | 岡山操山高 |
108 | 矢野 芙由子 | 岡山操山高 |
109 | 堤 真花 | 岡山操山高 |
110 | 山本 晏佳吏 | 倉敷高 |
111 | 山下 夏実 | 倉敷高 |
112 | 藤田 彩希 | 倉敷高 |
113 | 江尻 佳乃 | 倉敷高 |
114 | 萩原 柚乃 | 倉敷高 |
115 | アグネス ムカリ | 倉敷高 |
116 | 高橋 実夢 | 倉敷高 |
117 | 兼友 良夏 | 沼田高 |
118 | 山崎 京子 | 基町高 |
119 | メイリ ワンガリ | 高知中央高 |
120 | 鎌倉 萌々華 | 高知中央高 |
121 | 船越 恵子 | 岡山AC |
122 | 船越 菜々 | 岡山大安寺中等 |
123 | 向井 智春 | 石井体協 |
124 | 金光 由樹 | 東海大 |
125 | 前田 春香 | A.S.P. |
126 | 今田 結月 | 岡山東商業高 |
127 | 森下 唯里 | 岡山東商業高 |
128 | 稲田 朱音 | 岡山東商業高 |
129 | 久保 双葉 | 岡山東商業高 |
130 | 笠松 真実 | 岡山東商業高 |
131 | 木庭 百合子 | ランプロRC |
132 | 坂本 一美 | 岡山陸協 |
133 | 渡辺 理恵 | ランプロRC |
134 | 清田 明子 | 廿日市市陸協 |
135 | 植田 未来 | ランプロRC |
136 | 三好 彩奈 | 福山暁の星女子高 |
137 | 竹本 さくら | 福山暁の星女子高 |
138 | 八木 遥 | ランプロRC |
139 | 冨士谷 苑香 | 広島文化学園大 |
140 | 立山 沙綾佳 | 鹿児島陸協 |
141 | 幸田 結菜 | 市西宮高 |
142 | 新見 咲耶 | 市西宮高 |
143 | 香川 由美 | 香川マスターズ |
144 | 池田 直美 | 岡山陸協 |
145 | 西野 まほ | スターツ |
2019 女子一般10km
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 宮内 典子 | |
2 | 岡田 真起子 | |
3 | 倉田 浩子 | |
4 | 守 百合葉 | |
5 | 小谷野 由美子 | |
6 | 友次 久枝 | |
7 | 中武 麻里 | |
8 | 細川 由美 | |
9 | 有坂 季恵 | |
10 | 藤原 由起 | |
11 | 日下 由貴 | |
12 | 中尾 佳苗 | |
13 | 倉田 奈津 | |
14 | 野口 美絵 | |
15 | 魚海 博美 | |
16 | 宮谷 富士子 | |
17 | 西脇 萌 | |
18 | 片山 奈央 | |
19 | 稲田 吉映 | |
20 | 小川 紗奈 | |
21 | 酒井 佳子 | |
22 | 篠田 梓 | |
23 | 荒井 美子 | |
24 | 馬越 章子 | |
25 | 細田 ひとみ | |
26 | 山本 多美子 | |
27 | 瀬野 加奈子 | |
28 | 岡田 かおり | |
29 | 波多野 静香 | |
30 | 藤原 宏子 | |
31 | 古本 三枝 | |
32 | 植村 恵子 | |
33 | 青野 麗 | |
34 | 高原 幸子 | |
35 | 田中 由美子 | |
36 | 佐藤 美保 | |
37 | 矢野 綾美 | |
38 | 蒲原 和子 | |
39 | 南 裕美 | |
40 | 岩佐 鈴子 | |
41 | 赤澤 千尋 | |
42 | 林 菁 | |
43 | 岸本 志保 | |
44 | 木下 遥奈 | |
45 | 檜尾 恵世 | |
46 | 金島 寛子 | |
47 | 岡田 美佳 | |
48 | 齊田 有希 | |
49 | 吉永 尋美 | |
50 | 実末 あゆち | |
51 | 佐々木 悦子 | |
52 | 河村 恵里 | |
53 | 中谷 育子 | |
54 | 佐藤 典子 | |
55 | 原田 和恵 | |
56 | 畠本 みゆき | |
57 | 藤澤 真由美 | |
58 | 石田 里美 | |
59 | 山口 聖楽 |
2019 男子中学3000m
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 佐藤 那地 (3) | 妹尾中 |
2 | 大山 晃和 (3) | 京山中 |
3 | 山田 峻也 (3) | 新見第一中 |
4 | 林 愛翔 (3) | 旭東中 |
5 | 植木 翔真 (3) | 旭東中 |
6 | 大西 柊太朗 (3) | 早島中 |
7 | 嘉良戸 翔太 (3) | 味野中 |
8 | 八百原 隼大 (2) | 児島中 |
9 | 杉本 仁 (3) | 邑久中 |
10 | 對中 天晟 (3) | 操南中 |
11 | 池内 司 (3) | 倉敷南中 |
12 | 中野 裕心 (2) | 児島中 |
13 | 藤原 蓮 (3) | 邑久中 |
14 | 北村 翔 (3) | 操南中 |
15 | 犬飼 慶人 (3) | 吉備中 |
16 | 福井 渚大 (3) | 宇野中 |
17 | 右遠 大輝 (3) | 高陽中 |
18 | 小牧 楓斗 (3) | 荘内中 |
19 | 岡田 佳悟 (2) | 操南中 |
20 | 吉岡 剛志 (3) | 高屋中 |
21 | 八木 宏樹 (2) | 児島中 |
22 | 佐藤 竜輝 (3) | 倉敷第一中 |
23 | 牧原 アレキサンダ-(2) | 北陵中 |
24 | 安藤 槙哉 (3) | 奈義中 |
2019 女子中学3000m
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 高橋 葉月 (3) | 高陽中 |
2 | 藤田 絹子 (2) | 福浜中 |
3 | 北向 菜々 (3) | 京山中 |
4 | 守本 詩麻 (3) | 福南中 |
5 | 中山 ねね (2) | 岡山後楽館中 |
6 | 太田 渚月 (3) | 岡山操山中 |
7 | 山本 笑莉 (3) | 琴浦中 |
8 | 有富 郁 (3) | 吉備中 |
9 | 奈爪 桃花 (3) | 山南中 |
10 | 大西 未来 (3) | 芳泉中 |
11 | 難波 聖菜 (3) | 福南中 |
12 | 押目 悠理乃(1) | 多津美中 |
13 | 大西 美碧 (1) | 邑久中 |
14 | 堀家 捺葵 (2) | 庄中 |
15 | 松尾 莉奈 (1) | 吉備中 |
16 | 馬場 瑞希 (3) | 京山中 |
17 | 土倉 夕佳 (2) | 倉敷西中 |
18 | 大森 胡桃 (3) | 倉敷西中 |
19 | 金光 紗和 (1) | 倉敷第一中 |
20 | 髙田 沙織 (1) | 総社西中 |
21 | 藤原 小晴 (1) | 宇野中 |
22 | 樋口 美桜 (2) | 宇野中 |
23 | 細川 藍 (2) | 山南中 |
24 | 岡﨑 芽依 (1) | 山南中 |
25 | 森元 杏 (2) | 操南中 |
2019 男子小学1000m
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 石坂 俐樹 (4) | 今城小 |
2 | 石坂 祐樹 (5) | 今城小 |
3 | 森下 魁斗 (6) | 山陽東小 |
4 | 元吉 泰大 (6) | 伊部小 |
5 | 水原 詠土 (6) | 笠岡中央小 |
6 | 中西 蒼良 (5) | 邑久小 |
7 | 武内 廉太朗(6) | 宇野小 |
8 | 久保 拓未 (6) | 操明小 |
9 | 松田 頼河 (5) | 牧石小 |
10 | 来見 旺汰 (5) | 旭操小 |
11 | 川本 航太 (5) | 城東台小 |
12 | 稲葉 蓮太 (6) | 児島小 |
13 | 小野 祥吾 (5) | 大島小 |
2019 女子小学800m
No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 柴田 菜那 (5) | 浮田小 |
2 | 三宅 織菜 (6) | 琴浦南小 |
3 | 床 和歌乃 (6) | 牛窓東小 |
4 | 小賀 唯美 (6) | 加美小 |
5 | 佐藤 凛音奈 (6) | 本荘小 |
6 | 堂前 咲幸 (6) | 大高小 |
7 | 岩本 栞奈 (4) | 足守小 |
8 | 松原 未来 (6) | 伊部小 |
9 | 川島 陽和 (6) | 伊部小 |
10 | 永井 結愛 (5) | 伊部小 |
11 | 内田 真希 (6) | 邑久小 |
12 | 南條 愛歩 (6) | 奈義小 |
13 | 鎌腰 愛子 (5) | 山手小 |
14 | 山本 奏鈴 (5) | 琴浦南小 |
15 | 伊東 優奈 (4) | 南輝小 |
16 | 長谷川 かりん(6) | 里庄西小 |
17 | 正富 菜緒 (6) | 開成小 |
18 | 庄治 咲來 (5) | 邑久小 |
19 | 井上 華奈 (5) | 国府小 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考
【お知らせ】
明日、12/15(日)#山陽女子ロードレース大会 #岡田唯選手
招待選手としての出場となります! pic.twitter.com/nvQSbnJuFJ— 大塚製薬陸上競技部 (@Otsuka_TandF) December 14, 2019