第83回埼玉県駅伝競走大会(2016年2月7日)
埼玉県駅伝の第83回大会は、2016年2月7日(日)に開催されました。ここからは、埼玉県駅伝 2016「女子」(第4部)の結果速報・区間記録を掲載していきます。
2016 埼玉県駅伝 結果・速報
2016 【女子】チーム総合結果
埼玉県駅伝2016、第4部(女子)の結果は以下の通りです。
埼玉栄高校が、一般や大学チームをおさえ、1時間12分59秒のタイムで3連覇を果たしました。男子の部も埼玉栄高校が総合優勝を果たし、今年も高校生が大活躍です。
【チーム総合結果】
順位 | 記録 | チーム | 部門 |
---|---|---|---|
1 | 1:12:59 | 埼玉栄高 | [4部] 女子 |
2 | 1:14:23 | 春日部東高 | [4部] 女子 |
3 | 1:14:48 | 昌平高 | [4部] 女子 |
4 | 1:15:30 | 本庄東高 | [4部] 女子 |
5 | 1:17:26 | 立教大学 | [4部] 女子 |
6 | 1:18:01 | 伊奈学園総合高 | [4部] 女子 |
7 | 1:18:27 | 坂戸西高 | [4部] 女子 |
8 | 1:18:45 | 川越南高 | [4部] 女子 |
9 | 1:19:45 | 川口市立川口高 | [4部] 女子 |
10 | 1:20:12 | 川越女子高 | [4部] 女子 |
11 | 1:21:20 | 熊谷女子高 | [4部] 女子 |
12 | 1:21:56 | 早大本庄高等学院 | [4部] 女子 |
13 | 1:22:45 | 浦和第一女子高 | [4部] 女子 |
14 | 1:23:43 | 大宮東高 | [4部] 女子 |
15 | 1:24:02 | 埼玉平成高 | [4部] 女子 |
16 | 1:24:27 | 不動岡高 | [4部] 女子 |
17 | 1:25:49 | さいたま市陸協 | [4部] 女子 |
18 | 1:26:30 | 朝霞高 | [4部] 女子 |
19 | 1:26:52 | 松山女子高 | [4部] 女子 |
20 | 1:27:28 | さいたま市立浦和高 | [4部] 女子 |
21 | 1:28:21 | 西武学園文理高 | [4部] 女子 |
22 | 1:28:57 | 防衛医大陸上部 | [4部] 女子 |
https://www.facebook.com/saitamarikujou/posts/1186259724798865
2016 1区(4.0km)区間結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:52 | 寺島 優奈 | [4部] 埼玉栄高 | 0:13:52 | 1 |
2 | 0:14:20 | 上村 栄奈 | [4部] 昌平高 | 0:14:20 | 2 |
3 | 0:14:25 | 新井 萌華 | [4部] 本庄東高 | 0:14:25 | 3 |
4 | 0:14:33 | 高見沢 里歩 | [4部] 坂戸西高 | 0:14:33 | 4 |
5 | 0:14:39 | 加藤 美菜 | [4部] 立教大学 | 0:14:39 | 5 |
6 | 0:14:52 | 大倉 千晶 | [4部] 川口市立川口高 | 0:14:52 | 6 |
7 | 0:15:01 | 飯川 和 | [4部] 川越女子高 | 0:15:01 | 7 |
8 | 0:15:03 | 宮島 瑞生 | [4部] 早大本庄高等学院 | 0:15:03 | 8 |
9 | 0:15:05 | 小堀 史佳 | [4部] 春日部東高 | 0:15:05 | 9 |
10 | 0:15:08 | 楮本 紬 | [4部] 不動岡高 | 0:15:08 | 10 |
11 | 0:15:08 | 須藤 真琴 | [4部] 伊奈学園総合高 | 0:15:08 | 11 |
12 | 0:15:17 | 飯田 夏帆 | [4部] 川越南高 | 0:15:17 | 12 |
13 | 0:15:26 | 鈴木 香乃 | [4部] 浦和第一女子高 | 0:15:26 | 13 |
14 | 0:15:32 | 山田 未来 | [4部] 大宮東高 | 0:15:32 | 14 |
15 | 0:15:43 | 石山 眞由 | [4部] さいたま市立浦和高 | 0:15:43 | 15 |
16 | 0:15:44 | 勅使河原 瞳 | [4部] 埼玉平成高 | 0:15:44 | 16 |
17 | 0:15:53 | 眞下 さくら | [4部] 松山女子高 | 0:15:53 | 17 |
18 | 0:16:17 | 内田 夢菜 | [4部] 西武学園文理高 | 0:16:17 | 18 |
19 | 0:16:22 | 梅澤 優子 | [4部] 熊谷女子高 | 0:16:22 | 19 |
20 | 0:16:23 | 大森 優姫 | [4部] 朝霞高 | 0:16:23 | 20 |
21 | 0:16:33 | 瘣井 久美子 | [4部] さいたま市陸協 | 0:16:33 | 21 |
22 | 0:17:22 | 大谷 真優 | [4部] 防衛医大陸上部 | 0:17:22 | 22 |
2016 2区(3.7km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57 | 三ツ木 桃香 | [4部] 春日部東高 | 0:28:02 | 4 |
2 | 0:13:11 | 渡邊 聖菜 | [4部] 立教大学 | 0:27:50 | 3 |
3 | 0:13:15 | 岡本 奈々 | [4部] 昌平高 | 0:27:35 | 2 |
4 | 0:13:39 | 諏訪 帆香 | [4部] 埼玉栄高 | 0:27:31 | 1 |
5 | 0:13:41 | 須田 双葉 | [4部] 本庄東高 | 0:28:06 | 5 |
6 | 0:14:10 | 足立 美空 | [4部] 川越南高 | 0:29:27 | 8 |
7 | 0:14:20 | 玉手 萌衣 | [4部] 早大本庄高等学院 | 0:29:23 | 7 |
8 | 0:14:24 | 新居 京花 | [4部] 坂戸西高 | 0:28:57 | 6 |
8 | 0:14:24 | 木村 早希 | [4部] 不動岡高 | 0:29:32 | 9 |
10 | 0:14:28 | 水本 麗菜 | [4部] 伊奈学園総合高 | 0:29:36 | 10 |
11 | 0:14:52 | 金子 あずみ | [4部] 大宮東高 | 0:30:24 | 14 |
12 | 0:14:53 | 鷲津 裕子 | [4部] 浦和第一女子高 | 0:30:19 | 13 |
13 | 0:14:55 | 橋本 彩花 | [4部] 川越女子高 | 0:29:56 | 11 |
14 | 0:15:02 | 吉田 朱里 | [4部] 熊谷女子高 | 0:31:24 | 16 |
15 | 0:15:09 | 野尻 多栄 | [4部] 川口市立川口高 | 0:30:01 | 12 |
16 | 0:15:38 | 中村 瞳 | [4部] 埼玉平成高 | 0:31:22 | 15 |
17 | 0:15:49 | 鈴鹿 あい子 | [4部] 松山女子高 | 0:31:42 | 17 |
18 | 0:15:52 | 廣江 早紀 | [4部] さいたま市陸協 | 0:32:25 | 20 |
19 | 0:15:55 | 大宮 明莉 | [4部] 朝霞高 | 0:32:18 | 19 |
20 | 0:16:11 | 小見 南々子 | [4部] さいたま市立浦和高 | 0:31:54 | 18 |
21 | 0:16:23 | 中村 薫美 | [4部] 防衛医大陸上部 | 0:33:45 | 22 |
22 | 0:16:28 | 蓑毛 奈美恵 | [4部] 西武学園文理高 | 0:32:45 | 21 |
2016 3区(1.4km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:00 | 鈴木 愛理 | [4部] 埼玉栄高 | 0:32:31 | 1 |
2 | 0:05:03 | 吉田 絃玖美 | [4部] 本庄東高 | 0:33:09 | 3 |
3 | 0:05:07 | 吉澤 祐衣 | [4部] 春日部東高 | 0:33:09 | 4 |
4 | 0:05:17 | 石川 佳乃 | [4部] 川口市立川口高 | 0:35:18 | 10 |
5 | 0:05:25 | 髙野 香菜 | [4部] 川越南高 | 0:34:52 | 7 |
6 | 0:05:27 | 栗原 彩 | [4部] 坂戸西高 | 0:34:24 | 6 |
7 | 0:05:28 | 碓井 茉依 | [4部] 浦和第一女子高 | 0:35:47 | 13 |
8 | 0:05:31 | 山本 菜々 | [4部] 川越女子高 | 0:35:27 | 11 |
9 | 0:05:35 | 井澤 和花 | [4部] 伊奈学園総合高 | 0:35:11 | 9 |
10 | 0:05:37 | 森川 奈緒 | [4部] 立教大学 | 0:33:27 | 5 |
11 | 0:05:42 | 斎藤 夏生 | [4部] 早大本庄高等学院 | 0:35:05 | 8 |
12 | 0:05:48 | 吉田 采華 | [4部] 熊谷女子高 | 0:37:12 | 15 |
13 | 0:05:50 | 山畑 未来 | [4部] 埼玉平成高 | 0:37:12 | 16 |
14 | 0:05:54 | 小林 紗耶香 | [4部] 防衛医大陸上部 | 0:39:39 | 22 |
15 | 0:05:55 | 土田 怜奈 | [4部] 大宮東高 | 0:36:19 | 14 |
16 | 0:06:00 | 水落 瘤合 | [4部] 松山女子高 | 0:37:42 | 17 |
17 | 0:06:02 | 後藤 涼香 | [4部] 朝霞高 | 0:38:20 | 19 |
18 | 0:06:05 | 坂本 由佳 | [4部] さいたま市陸協 | 0:38:30 | 20 |
19 | 0:06:11 | 中川 真緒 | [4部] さいたま市立浦和高 | 0:38:05 | 18 |
20 | 0:06:12 | 鈴木 朝香 | [4部] 不動岡高 | 0:35:44 | 12 |
21 | 0:06:15 | 森田 彩 | [4部] 西武学園文理高 | 0:39:00 | 21 |
22 | 4:59 | 金森 遥 | [4部] 昌平高 | 0:32:34 | 2 |
2016 4区(5.4km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:37 | 名取 紅美 | [4部] 埼玉栄高 | 0:52:08 | 1 |
2 | 0:19:42 | 岩本 陽香 | [4部] 春日部東高 | 0:52:51 | 2 |
3 | 0:20:03 | 宮坂 朋実 | [4部] 本庄東高 | 0:53:12 | 3 |
4 | 0:20:38 | 長南 咲楽 | [4部] 昌平高 | 0:53:12 | 4 |
5 | 0:21:01 | 小島 夕果 | [4部] 川口市立川口高 | 0:56:19 | 7 |
6 | 0:21:08 | 荻島 沙季 | [4部] 伊奈学園総合高 | 0:56:19 | 6 |
7 | 0:21:31 | 熊木 秀実 | [4部] 川越南高 | 0:56:23 | 8 |
8 | 0:21:43 | 大林 彩乃 | [4部] 熊谷女子高 | 0:58:55 | 13 |
9 | 0:22:00 | 本山 桃子 | [4部] 立教大学 | 0:55:27 | 5 |
10 | 0:22:11 | 矢島 あゆ | [4部] 坂戸西高 | 0:56:35 | 9 |
11 | 0:22:23 | 伊藤 早紀 | [4部] 川越女子高 | 0:57:50 | 11 |
12 | 0:22:42 | 谷原 早紀 | [4部] 浦和第一女子高 | 0:58:29 | 12 |
13 | 0:22:43 | 江幡 咲希 | [4部] 早大本庄高等学院 | 0:57:48 | 10 |
14 | 0:22:48 | 田島 小町 | [4部] 松山女子高 | 1:00:30 | 17 |
15 | 0:23:06 | 青木 香菜 | [4部] さいたま市陸協 | 1:01:36 | 18 |
16 | 0:23:13 | 佐々木 優真 | [4部] 埼玉平成高 | 1:00:25 | 16 |
17 | 0:23:18 | 中川 葉月 | [4部] 防衛医大陸上部 | 1:02:57 | 21 |
18 | 0:23:31 | 金子 茉莉 | [4部] 不動岡高 | 0:59:15 | 14 |
19 | 0:23:33 | 川崎 莉香子 | [4部] 大宮東高 | 0:59:52 | 15 |
20 | 0:24:00 | 鳩谷 美玖 | [4部] 西武学園文理高 | 1:03:00 | 22 |
21 | 0:24:28 | 金子 万葉 | [4部] さいたま市立浦和高 | 1:02:33 | 19 |
22 | 0:24:32 | 藤ノ木 さくら | [4部] 朝霞高 | 1:02:52 | 20 |
2016 5区(6.0km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:51 | 田久保 奈見 | [4部] 埼玉栄高 | 1:12:59 | 1 |
2 | 0:21:32 | 西脇 彩瑛子 | [4部] 春日部東高 | 1:14:23 | 2 |
3 | 0:21:36 | 久保井 なつみ | [4部] 昌平高 | 1:14:48 | 3 |
4 | 0:21:42 | 西岡 実穂 | [4部] 伊奈学園総合高 | 1:18:01 | 6 |
5 | 0:21:52 | 齋藤 澪 | [4部] 坂戸西高 | 1:18:27 | 7 |
6 | 0:21:59 | 田巻 彩 | [4部] 立教大学 | 1:17:26 | 5 |
7 | 0:22:18 | 古田 朱里 | [4部] 本庄東高 | 1:15:30 | 4 |
8 | 0:22:22 | 辻 和可子 | [4部] 川越南高 | 1:18:45 | 8 |
8 | 0:22:22 | 鈴木 優花 | [4部] 川越女子高 | 1:20:12 | 10 |
10 | 0:22:25 | 坂本 尚子 | [4部] 熊谷女子高 | 1:21:20 | 11 |
11 | 0:23:26 | 竹本 奈菜加 | [4部] 川口市立川口高 | 1:19:45 | 9 |
12 | 0:23:37 | 岡部 杏奈 | [4部] 埼玉平成高 | 1:24:02 | 15 |
13 | 0:23:38 | 谷澤 直美 | [4部] 朝霞高 | 1:26:30 | 18 |
14 | 0:23:51 | 高橋 杏萌 | [4部] 大宮東高 | 1:23:43 | 14 |
15 | 0:24:08 | 本間 結友果 | [4部] 早大本庄高等学院 | 1:21:56 | 12 |
16 | 0:24:13 | 宗形 香 | [4部] さいたま市陸協 | 1:25:49 | 17 |
17 | 0:24:16 | 松本 晶愛 | [4部] 浦和第一女子高 | 1:22:45 | 13 |
18 | 0:24:55 | 森本 七海 | [4部] さいたま市立浦和高 | 1:27:28 | 20 |
19 | 0:25:12 | 根本 香南 | [4部] 不動岡高 | 1:24:27 | 16 |
20 | 0:25:21 | 田中 虹奈 | [4部] 西武学園文理高 | 1:28:21 | 21 |
21 | 0:26:00 | 赤司 藍理 | [4部] 防衛医大陸上部 | 1:28:57 | 22 |
22 | 0:26:22 | 山岡 咲 | [4部] 松山女子高 | 1:26:52 | 19 |