第83回 埼玉県駅伝競走大会(2016年2月7日)
埼玉県駅伝の第83回大会は、2016年2月7日(日)に開催されました。ここからは、埼玉県駅伝 2016「男子」(第1部~第3部)の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
2016 埼玉県駅伝 結果・速報
2016 【男子】チーム総合結果
埼玉県駅伝2016、第1部~第3部(男子)の結果は以下の通りです。
高校の部の埼玉栄高校が、一般や大学チームをおさえ、2時間10分14秒のタイムで総合優勝を果たしました。女子の部も埼玉栄高校が3連覇を果たし、今年も高校生が大活躍です。
【チーム総合結果】
総合 順位 |
記録 | チーム | 部門 | 部門 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10:14 | 埼玉栄高 | 高校男子 | 01位 |
2 | 2:10:20 | 東京国際大学 | 一般男子 | 01位 |
3 | 2:13:47 | 城西大学A | 一般男子 | 02位 |
4 | 2:13:50 | 平成国際大学 | 一般男子 | 03位 |
5 | 2:14:22 | 新電元工業(株) | 一般男子 | 04位 |
6 | 2:15:16 | 城西大学B | 一般男子 | 05位 |
7 | 2:16:09 | 武蔵越生高 | 高校男子 | 02位 |
8 | 2:16:41 | さいたま市陸協 | 市町村男子 | 01位 |
9 | 2:16:52 | 武蔵野学院大学 | 一般男子 | 06位 |
10 | 2:16:54 | 城西大学C | 一般男子 | 07位 |
11 | 2:17:41 | 芝浦工業大学 | 一般男子 | 08位 |
12 | 2:17:46 | 東洋大学二部陸上部 | 一般男子 | 09位 |
13 | 2:17:50 | 松山高 | 高校男子 | 03位 |
14 | 2:18:01 | 聖望学園高 | 高校男子 | 04位 |
15 | 2:18:05 | 坂戸西高 | 高校男子 | 05位 |
16 | 2:18:10 | 花咲徳栄高 | 高校男子 | 06位 |
17 | 2:18:11 | 埼玉県警察 | 一般男子 | 10位 |
18 | 2:18:12 | 立教大学 | 一般男子 | 11位 |
19 | 2:18:13 | 春日部東高 | 高校男子 | 07位 |
20 | 2:18:22 | 埼玉大学 | 一般男子 | 12位 |
21 | 2:19:13 | 日本薬科大学 | 一般男子 | 13位 |
22 | 2:19:27 | 上尾市陸協A | 市町村男子 | 02位 |
23 | 2:19:29 | ボッシュ | 一般男子 | 14位 |
24 | 2:21:24 | 埼玉滑川走友会α | 市町村男子 | 03位 |
25 | 2:21:45 | 春日部高 | 高校男子 | 08位 |
26 | 2:22:15 | 浦和高 | 高校男子 | 09位 |
27 | 2:22:34 | 埼玉県庁 | 一般男子 | 15位 |
28 | 2:23:10 | 戸田市陸協 | 市町村男子 | 04位 |
29 | 2:23:19 | 川口市立川口高 | 高校男子 | 10位 |
30 | 2:23:24 | 川口市陸協 | 市町村男子 | 05位 |
31 | 2:23:34 | 白岡RC(A) | 市町村男子 | 06位 |
32 | 2:23:37 | 立教新座高 | 高校男子 | 11位 |
33 | 2:23:51 | ふじみ野高 | 高校男子 | 12位 |
34 | 2:24:12 | 早大本庄高等学院 | 高校男子 | 13位 |
35 | 2:24:25 | 浦和実業学園高 | 高校男子 | 14位 |
36 | 2:24:37 | 所沢西高 | 高校男子 | 15位 |
37 | 2:24:49 | 狭山ヶ丘高 | 高校男子 | 16位 |
38 | 2:24:54 | 川越東高 | 高校男子 | 17位 |
39 | 2:24:56 | 小川町陸協 | 市町村男子 | 07位 |
40 | 2:25:38 | 越谷西高 | 高校男子 | 18位 |
41 | 2:25:39 | 熊谷高 | 高校男子 | 19位 |
42 | 2:25:48 | 羽生市陸協 | 市町村男子 | 08位 |
43 | 2:25:57 | 西武学園文理高 | 高校男子 | 20位 |
44 | 2:26:01 | 立正大学 | 一般男子 | 16位 |
45 | 2:26:40 | 大宮東高 | 高校男子 | 21位 |
46 | 2:26:49 | 埼玉西部消防局 | 一般男子 | 17位 |
47 | 2:27:14 | 秩父市陸協 | 市町村男子 | 09位 |
48 | 2:27:31 | 慶応義塾志木高 | 高校男子 | 22位 |
49 | 2:27:46 | 川越高 | 高校男子 | 23位 |
50 | 2:27:53 | 所沢北高 | 高校男子 | 24位 |
51 | 2:28:19 | 越谷南高 | 高校男子 | 25位 |
52 | 2:28:46 | 日高市陸協 | 市町村男子 | 10位 |
53 | 2:28:52 | 越谷競走倶楽部 | 市町村男子 | 11位 |
54 | 2:29:21 | 本庄高 | 高校男子 | 26位 |
55 | 2:29:55 | 文教大学 | 一般男子 | 18位 |
56 | 2:30:31 | 鳩山高 | 高校男子 | 27位 |
57 | 2:30:51 | 城北埼玉高 | 高校男子 | 28位 |
58 | 2:31:18 | 栄北高 | 高校男子 | 29位 |
59 | 2:31:53 | 東光高岳 | 一般男子 | 19位 |
60 | 2:32:56 | さいたま市消防局 | 一般男子 | 20位 |
61 | 2:32:58 | 埼玉滑川走友会β | 市町村男子 | 12位 |
62 | 2:33:19 | 坂戸市陸協 | 市町村男子 | 13位 |
63 | 2:33:29 | 伊奈学園総合高 | 高校男子 | 30位 |
64 | 2:34:03 | 飯能南高 | 高校男子 | 31位 |
65 | 2:34:06 | 朝霞高 | 高校男子 | 32位 |
66 | 2:34:34 | 埼玉嵐山走友会 | 市町村男子 | 14位 |
67 | 2:34:39 | 白岡RC(B) | 市町村男子 | 15位 |
68 | 2:35:24 | 尚美学園大学 | 一般男子 | 21位 |
69 | 2:35:31 | 上尾市陸協B | 市町村男子 | 16位 |
70 | 2:36:32 | 不動岡高 | 高校男子 | 33位 |
71 | 2:38:08 | 富士見市陸協 | 市町村男子 | 17位 |
72 | 2:38:59 | 彩友陸上クラブ | 一般男子 | 22位 |
73 | 2:39:26 | 埼玉滑川走友会γ | 市町村男子 | 18位 |
74 | 2:39:30 | 深谷第一高 | 高校男子 | 34位 |
75 | 2:40:10 | 朝霞市陸協 | 市町村男子 | 19位 |
76 | 2:41:02 | 行田走友会 | 市町村男子 | 20位 |
77 | 2:41:25 | FRC | 一般男子 | 23位 |
78 | 2:42:24 | さいたま走翔 | 市町村男子 | 21位 |
79 | 2:45:40 | 防衛医大陸上部 | 一般男子 | 24位 |
80 | 2:46:38 | 鴻巣市陸協 | 市町村男子 | 22位 |
81 | 2:51:15 | いずみ高 | 高校男子 | 35位 |
82 | 2:53:59 | 定時制通信制合同 | 高校男子 | 36位 |
83 | 2:55:53 | 桶川市体育協会 | 市町村男子 | 23位 |
https://www.facebook.com/saitamarikujou/posts/1186259724798865
2016 1区(6.595km)区間結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:41 | 三井 貴久 | [3部] 埼玉栄高 | 0:19:41 | 1 |
2 | 0:19:47 | 鈴木 大貴 | [1部] 東京国際大 | 0:19:47 | 2 |
3 | 0:20:10 | 平塚 祐三 | [1部] 新電元工業(株) | 0:20:10 | 3 |
4 | 0:20:13 | 青木 涼真 | [3部] 春日部高 | 0:20:13 | 4 |
5 | 0:20:13 | 長沼 大智 | [1部] 城西大A | 0:20:13 | 4 |
6 | 0:20:18 | 賀澤 拓海 | [1部] 平成国際大 | 0:20:18 | 6 |
7 | 0:20:24 | 桜庭 宏暢 | [1部] 日本薬科大 | 0:20:24 | 7 |
8 | 0:20:28 | 鈴木 正章 | [1部] ボッシュ | 0:20:28 | 8 |
9 | 0:20:29 | 伊藤 大喜 | [3部] 春日部東高 | 0:20:29 | 9 |
10 | 0:20:32 | 萩原 海 | [3部] 武蔵越生高 | 0:20:32 | 10 |
11 | 0:20:38 | 青山 拓朗 | [1部] 城西大B | 0:20:38 | 11 |
12 | 0:20:42 | 柴内 康寛 | [2部] さいたま市陸協 | 0:20:42 | 12 |
13 | 0:20:42 | 松井 尚希 | [3部] 花咲徳栄高 | 0:20:42 | 12 |
14 | 0:20:43 | 増田 勇太 | [1部] 芝浦工業大 | 0:20:43 | 14 |
15 | 0:20:44 | 砂岡 扭磨 | [3部] 聖望学園高 | 0:20:44 | 15 |
16 | 0:20:44 | 石原 健吾 | [1部] 埼玉県警察 | 0:20:44 | 15 |
17 | 0:20:46 | 轟木 亜問 | [1部] 立教大 | 0:20:46 | 17 |
18 | 0:20:47 | 竹内 真 | [1部] 城西大C | 0:20:47 | 18 |
19 | 0:20:48 | 梅澤 省伍 | [3部] 坂戆西高 | 0:20:48 | 19 |
20 | 0:21:12 | 大澤 春平 | [3部] 狭山ヶ丘高 | 0:21:12 | 20 |
21 | 0:21:13 | 加藤 伸明 | [2部] 上尾市陸協A | 0:21:13 | 21 |
22 | 0:21:14 | 佐藤 貴洋 | [1部] 武蔵野学院大 | 0:21:14 | 22 |
23 | 0:21:16 | 渡邉 一歩 | [3部] 越谷西高 | 0:21:16 | 23 |
24 | 0:21:17 | 吉田 悠生 | [3部] 西武学園文理高 | 0:21:17 | 24 |
25 | 0:21:21 | 池田 洋 | [2部] 川口市陸協 | 0:21:21 | 25 |
26 | 0:21:22 | 古関 大樹 | [3部] 浦和高 | 0:21:22 | 26 |
27 | 0:21:23 | 新井 愼二郎 | [3部] 浦和実業学園高 | 0:21:23 | 27 |
28 | 0:21:25 | 中野 陽太 | [3部] 立教新座高 | 0:21:25 | 28 |
29 | 0:21:28 | 中山 歩 | [2部] 埼玉滑川走友会α | 0:21:28 | 29 |
30 | 0:21:32 | 久村 大賀 | [1部] 東洋大二部陸上部 | 0:21:32 | 30 |
31 | 0:21:37 | 秋元 瘳志 | [1部] 埼玉大 | 0:21:37 | 31 |
32 | 0:21:44 | 畦田 泰洋 | [2部] 小川町陸協 | 0:21:44 | 32 |
33 | 0:21:45 | 山本 亮 | [2部] 越谷競走倶楽部 | 0:21:45 | 33 |
34 | 0:21:47 | 渡辺 正博 | [2部] 白岡RC(A) | 0:21:47 | 34 |
35 | 0:21:50 | 田中 和大 | [3部] ふじみ野高 | 0:21:50 | 35 |
36 | 0:21:50 | 木之下 集 | [1部] 立正大 | 0:21:50 | 35 |
37 | 0:21:51 | 大野 隆紀 | [2部] 秩父市陸協 | 0:21:51 | 37 |
38 | 0:21:53 | 大矢 和広 | [3部] 川越東高 | 0:21:53 | 38 |
39 | 0:21:53 | 岡田 憧 | [3部] 大宮東高 | 0:21:53 | 38 |
40 | 0:22:03 | 岡田 昌平 | [1部] さいたま市消防局 | 0:22:03 | 40 |
41 | 0:22:05 | 守安 剛崇 | [3部] 早大本庄高等学院 | 0:22:05 | 41 |
42 | 0:22:07 | 中井 啓太 | [3部] 越谷南高 | 0:22:07 | 42 |
43 | 0:22:08 | 赤川 竜一 | [2部] 日高市陸協 | 0:22:08 | 43 |
44 | 0:22:09 | 鈴木 翔太 | [3部] 本庄高 | 0:22:09 | 44 |
45 | 0:22:11 | 松金 友宏 | [1部] 埼玉西部消防局 | 0:22:11 | 45 |
46 | 0:22:12 | 中島 潤 | [2部] 羽生市陸協 | 0:22:12 | 46 |
47 | 0:22:15 | 岡部 泉太郎 | [1部] 埼玉県庁 | 0:22:15 | 47 |
48 | 0:22:18 | 井上 彪仁 | [3部] 戌沢西高 | 0:22:18 | 48 |
49 | 0:22:20 | 金子 貴紀 | [3部] 深谷第一高 | 0:22:20 | 49 |
50 | 0:22:21 | 大城 優人 | [2部] 白岡RC(B) | 0:22:21 | 50 |
51 | 0:22:22 | 山嵜 祐輔 | [3部] 川越高 | 0:22:22 | 51 |
52 | 0:22:27 | 村上 宗介 | [3部] 栄北高 | 0:22:27 | 52 |
53 | 0:22:28 | 阿部 圭吾 | [3部] 城北埼玉高 | 0:22:28 | 53 |
54 | 0:22:30 | 小指 進一 | [1部] 彩友陸上クラブ | 0:22:30 | 54 |
55 | 0:22:31 | 池田 孝平 | [3部] 慶応義塾志木高 | 0:22:31 | 55 |
56 | 0:22:32 | 戆村 祐作 | [3部] 松山高 | 0:22:32 | 56 |
57 | 0:22:41 | 小林 信也 | [3部] 鳩山高 | 0:22:41 | 57 |
58 | 0:22:48 | 島崎 瘳太 | [3部] 戌沢北高 | 0:22:48 | 58 |
59 | 0:22:51 | 安川 開 | [2部] 戸田市陸協 | 0:22:51 | 59 |
60 | 0:22:56 | 正木 誠 | [3部] 川口市立川口高 | 0:22:56 | 60 |
61 | 0:22:57 | 高橋 慎之介 | [2部] 朝霞市陸協 | 0:22:57 | 61 |
62 | 0:23:04 | 上野 光吉 | [2部] 埼玉滑川走友会β | 0:23:04 | 62 |
63 | 0:23:06 | 室澤 尚希 | [3部] 不動岡高 | 0:23:06 | 63 |
64 | 0:23:10 | 辻本 直輝 | [3部] 熊谷高 | 0:23:10 | 64 |
65 | 0:23:10 | 浅見 雄大 | [3部] 飯能南高 | 0:23:10 | 64 |
66 | 0:23:23 | 川鍋 正太郎 | [1部] FRC | 0:23:23 | 66 |
67 | 0:23:35 | 秋本 健史郎 | [1部] 文教大 | 0:23:35 | 67 |
68 | 0:23:47 | 山本 達也 | [1部] 東光高岳 | 0:23:47 | 68 |
69 | 0:23:53 | 高橋 輝行 | [2部] 坂戸市陸協 | 0:23:53 | 69 |
70 | 0:24:00 | 内藤 僚 | [1部] 尚美学園大 | 0:24:00 | 70 |
71 | 0:24:05 | 斉藤 弘明 | [2部] 富士見市陸協 | 0:24:05 | 71 |
72 | 0:24:12 | 吉澤 扭海 | [3部] 朝霞高 | 0:24:12 | 72 |
73 | 0:24:27 | 田島 慎也 | [2部] 埼玉嵐山走友会 | 0:24:27 | 73 |
74 | 0:24:48 | 杉本 義春 | [2部] 埼玉滑川走友会γ | 0:24:48 | 74 |
75 | 0:24:58 | 中田 伸吾 | [2部] 上尾市陸協B | 0:24:58 | 75 |
76 | 0:25:03 | 中根 和也 | [2部] さいたま走翔 | 0:25:03 | 76 |
77 | 0:25:30 | 栗原 諒 | [3部] いずみ高 | 0:25:30 | 77 |
78 | 0:25:56 | 蓑谷 悠太 | [2部] 行田走友会 | 0:25:56 | 78 |
79 | 0:26:03 | 片岡 秀太 | [1部] 防衛医大陸上部 | 0:26:03 | 79 |
80 | 0:26:04 | 滝瀬 信行 | [2部] 鴻巣市陸協 | 0:26:04 | 80 |
81 | 0:26:23 | 萩原 高宏 | [2部] 桶川市体育協会 | 0:26:23 | 81 |
82 | 0:26:48 | 鈴木 智也 | [3部] 伊奈学園総合高 | 0:26:48 | 82 |
83 | 0:27:39 | 瘣 凱杰 | [3部] [OP] 定時制通信制合同 | 0:27:39 | 83 |
2016 2区(3.1km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:16 | 山中 章弘 | [1部] 東京国際大 | 0:29:03 | 1 |
2 | 0:09:17 | 佐藤 穏空 | [1部] 城西大A | 0:29:30 | 3 |
3 | 0:09:20 | 中島 公平 | [1部] 城西大B | 0:29:58 | 7 |
4 | 0:09:21 | 砂原 健次 | [1部] 新電元工業(株) | 0:29:31 | 4 |
5 | 0:09:25 | 早田 祥也 | [3部] 埼玉栄高 | 0:29:06 | 2 |
6 | 0:09:28 | 鈴木 烈剛 | [3部] 春日部東高 | 0:29:57 | 6 |
7 | 0:09:32 | 島袋 マイキ | [1部] 武蔵野学院大 | 0:30:46 | 15 |
8 | 0:09:33 | 木下 峻輔 | [1部] 平成国際大 | 0:29:51 | 5 |
9 | 0:09:36 | 舘脇 勇助 | [1部] 城西大C | 0:30:23 | 11 |
10 | 0:09:37 | 黒崎 大地 | [3部] 武蔵越生高 | 0:30:09 | 8 |
11 | 0:09:42 | 大塚 紘平 | [3部] 花咲徳栄高 | 0:30:24 | 12 |
12 | 0:09:46 | 山本 翔也 | [1部] 日本薬科大 | 0:30:10 | 9 |
13 | 0:09:51 | 佐々木 亮介 | [3部] 狭山ヶ丘高 | 0:31:03 | 21 |
13 | 0:09:51 | 荻野 弘忠 | [2部] 埼玉滑川走友会α | 0:31:19 | 23 |
15 | 0:09:52 | 関 辰弥 | [2部] 戸田市陸協 | 0:32:43 | 42 |
16 | 0:09:53 | 笹谷 啓太 | [1部] 芝浦工業大 | 0:30:36 | 13 |
16 | 0:09:53 | 荻原 颯太 | [3部] 松山高 | 0:32:25 | 37 |
18 | 0:09:58 | 三宅 陸斗 | [3部] 西武学園文理高 | 0:31:15 | 22 |
19 | 0:09:59 | 岡野 文則 | [3部] 坂戆西高 | 0:30:47 | 18 |
19 | 0:09:59 | 関山 直人 | [1部] 東洋大二部陸上部 | 0:31:31 | 25 |
21 | 0:10:01 | 三上 真也 | [1部] 埼玉県警察 | 0:30:45 | 14 |
22 | 0:10:02 | 山田 直樹 | [3部] 聖望学園高 | 0:30:46 | 15 |
23 | 0:10:04 | 鈴木 宏次郎 | [3部] 春日部高 | 0:30:17 | 10 |
23 | 0:10:04 | 玉置 将法 | [2部] さいたま市陸協 | 0:30:46 | 15 |
25 | 0:10:06 | 田端 雄樹 | [1部] 埼玉大 | 0:31:43 | 26 |
26 | 0:10:07 | 西條 耕太朗 | [3部] 浦和高 | 0:31:29 | 24 |
27 | 0:10:08 | 鮎澤 羽 | [1部] 埼玉県庁 | 0:32:23 | 36 |
28 | 0:10:09 | 富永 秀人 | [3部] ふじみ野高 | 0:31:59 | 31 |
29 | 0:10:15 | 大房 功泰 | [1部] 立教大 | 0:31:01 | 20 |
29 | 0:10:15 | 寺本 希 | [3部] 川口市立川口高 | 0:33:11 | 50 |
31 | 0:10:19 | 黒澤 秀晃 | [3部] 熊谷高 | 0:33:29 | 56 |
32 | 0:10:21 | 雨宮 大和 | [1部] ボッシュ | 0:30:49 | 19 |
33 | 0:10:25 | 栗原 陸 | [3部] 川越東高 | 0:32:18 | 34 |
34 | 0:10:26 | 田中 惇也 | [1部] 埼玉西部消防局 | 0:32:37 | 40 |
34 | 0:10:26 | 古林 優作 | [3部] 慶応義塾志木高 | 0:32:57 | 47 |
34 | 0:10:26 | 大西 秀平 | [1部] 文教大 | 0:34:01 | 60 |
37 | 0:10:27 | 弓木 達也 | [2部] 白岡RC(A) | 0:32:14 | 33 |
38 | 0:10:28 | 上原 光太郎 | [2部] 川口市陸協 | 0:31:49 | 28 |
39 | 0:10:31 | 高橋 昇 | [3部] 越谷西高 | 0:31:47 | 27 |
40 | 0:10:32 | 高橋 侑矢 | [3部] 戌沢西高 | 0:32:50 | 45 |
41 | 0:10:35 | 遠藤 雅也 | [3部] 浦和実業学園高 | 0:31:58 | 30 |
41 | 0:10:35 | 浅見 和文 | [2部] 秩父市陸協 | 0:32:26 | 38 |
43 | 0:10:36 | 長沢 達也 | [2部] 小川町陸協 | 0:32:20 | 35 |
44 | 0:10:37 | 山本 貴文 | [3部] 栄北高 | 0:33:04 | 48 |
45 | 0:10:38 | 村田 貴博 | [1部] 立正大 | 0:32:28 | 39 |
45 | 0:10:38 | 山上 洋祐 | [1部] さいたま市消防局 | 0:32:41 | 41 |
47 | 0:10:39 | 清野 篤 | [2部] 上尾市陸協B | 0:35:37 | 73 |
48 | 0:10:40 | 直原 奨 | [2部] 上尾市陸協A | 0:31:53 | 29 |
48 | 0:10:40 | 糸井 琢人 | [3部] 早大本庄高等学院 | 0:32:45 | 44 |
48 | 0:10:40 | 大倉 和樹 | [3部] 鳩山高 | 0:33:21 | 53 |
48 | 0:10:40 | 小木曽 大夢 | [2部] 鴻巣市陸協 | 0:36:44 | 76 |
52 | 0:10:42 | 大橋 惇平 | [3部] 立教新座高 | 0:32:07 | 32 |
52 | 0:10:42 | 小池 康弘 | [2部] 羽生市陸協 | 0:32:54 | 46 |
52 | 0:10:42 | 岩附 秀和 | [2部] 埼玉滑川走友会γ | 0:35:30 | 71 |
55 | 0:10:47 | 高橋 克懪 | [3部] 川越高 | 0:33:09 | 49 |
56 | 0:10:52 | 山口 大輔 | [1部] 彩友陸上クラブ | 0:33:22 | 55 |
57 | 0:10:59 | 川崎 泰弘 | [2部] 越谷競走倶楽部 | 0:32:44 | 43 |
58 | 0:11:01 | 長嶋 眞大 | [3部] 戌沢北高 | 0:33:49 | 58 |
59 | 0:11:02 | 永川 芳彦 | [2部] 行田走友会 | 0:36:58 | 77 |
60 | 0:11:03 | 仁平 克海 | [3部] 朝霞高 | 0:35:15 | 69 |
61 | 0:11:04 | 大貫 康平 | [3部] 越谷南高 | 0:33:11 | 50 |
62 | 0:11:11 | 川崎 博文 | [1部] 東光高岳 | 0:34:58 | 68 |
63 | 0:11:12 | 福田 晃生 | [3部] 本庄高 | 0:33:21 | 53 |
64 | 0:11:16 | 池谷 智広 | [3部] 不動岡高 | 0:34:22 | 62 |
65 | 0:11:17 | 井上 望 | [3部] 飯能南高 | 0:34:27 | 65 |
66 | 0:11:18 | 茅切 竜矢 | [3部] 大宮東高 | 0:33:11 | 50 |
67 | 0:11:20 | 関根 悠介 | [2部] さいたま走翔 | 0:36:23 | 75 |
67 | 0:11:20 | 平間 竜二 | [3部] 伊奈学園総合高 | 0:38:08 | 81 |
69 | 0:11:24 | 工藤 文良 | [2部] 白岡RC(B) | 0:33:45 | 57 |
69 | 0:11:24 | 廣田 典之 | [2部] 坂戸市陸協 | 0:35:17 | 70 |
71 | 0:11:27 | 安藤 茂樹 | [2部] 埼玉嵐山走友会 | 0:35:54 | 74 |
72 | 0:11:28 | 細川 慎一郎 | [2部] 朝霞市陸協 | 0:34:25 | 63 |
73 | 0:11:29 | 加藤 直人 | [2部] 埼玉滑川走友会β | 0:34:33 | 66 |
74 | 0:11:31 | 高橋 潤多 | [1部] 尚美学園大 | 0:35:31 | 72 |
75 | 0:11:33 | 加藤 孝太 | [1部] FRC | 0:34:56 | 67 |
76 | 0:11:41 | 武藤 佑也 | [2部] 日高市陸協 | 0:33:49 | 58 |
77 | 0:11:51 | 深町 和広 | [1部] 防衛医大陸上部 | 0:37:54 | 80 |
78 | 0:11:53 | 三宅 隆太 | [3部] 城北埼玉高 | 0:34:21 | 61 |
79 | 0:11:55 | 畑中 啓夢 | [3部] [OP] 定時制通信制合同 | 0:39:34 | 82 |
80 | 0:12:05 | 山田 啓剛 | [3部] 深谷第一高 | 0:34:25 | 63 |
80 | 0:12:05 | 松田 佑矢 | [3部] いずみ高 | 0:37:35 | 78 |
82 | 0:13:32 | 冨高 和哉 | [2部] 富士見市陸協 | 0:37:37 | 79 |
83 | 0:13:51 | 本間 裕紀 | [2部] 桶川市体育協会 | 0:40:14 | 83 |
2016 3区(12.1km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:05 | 館澤 亨次 | [3部] 埼玉栄高 | 1:06:11 | 1 |
2 | 0:37:11 | 照井 明人 | [1部] 東京国際大 | 1:06:14 | 2 |
3 | 0:37:36 | 川内 優輝 | [1部] 埼玉県庁 | 1:09:59 | 15 |
4 | 0:37:47 | 柴田 拓真 | [1部] 平成国際大 | 1:07:38 | 3 |
5 | 0:38:11 | 大石 巧 | [1部] 城西大A | 1:07:41 | 4 |
6 | 0:38:23 | 山田 幸輝 | [1部] 埼玉大 | 1:10:06 | 16 |
7 | 0:38:26 | 安倍 智輝 | [1部] 武蔵野学院大 | 1:09:12 | 7 |
8 | 0:38:29 | 阪上 孝輝 | [1部] ボッシュ | 1:09:18 | 9 |
9 | 0:38:35 | 市塚 遊 | [2部] さいたま市陸協 | 1:09:21 | 10 |
10 | 0:38:50 | 鈴木 勝彦 | [1部] 城西大B | 1:08:48 | 5 |
11 | 0:38:52 | 矢澤 健太 | [1部] 芝浦工業大 | 1:09:28 | 12 |
12 | 0:39:03 | 戆口 豪琉 | [3部] 武蔵越生高 | 1:09:12 | 7 |
12 | 0:39:03 | 西久保 達也 | [3部] 聖望学園高 | 1:09:49 | 14 |
14 | 0:39:05 | 工藤 来輝 | [1部] 城西大C | 1:09:28 | 12 |
14 | 0:39:05 | 大西 政徳 | [1部] 立教大 | 1:10:06 | 16 |
16 | 0:39:06 | 川市 哲也 | [1部] 東洋大二部陸上部 | 1:10:37 | 19 |
17 | 0:39:17 | 八木沢 直也 | [1部] 新電元工業(株) | 1:08:48 | 5 |
18 | 0:39:18 | 村上 和浩 | [3部] 戌沢西高 | 1:12:08 | 28 |
19 | 0:39:24 | 時任 一輝 | [3部] 春日部東高 | 1:09:21 | 10 |
20 | 0:39:29 | 鴨作 和斗 | [1部] 文教大 | 1:13:30 | 43 |
21 | 0:39:31 | 三瓶 優太 | [2部] 戸田市陸協 | 1:12:14 | 29 |
22 | 0:39:34 | 今井 優作 | [3部] 松山高 | 1:11:59 | 27 |
23 | 0:39:39 | 畑 勇希 | [1部] 埼玉県警察 | 1:10:24 | 18 |
24 | 0:39:48 | 久保田 光 | [3部] 川口市立川口高 | 1:12:59 | 38 |
25 | 0:39:52 | ルベル 斗磨 | [3部] 坂戆西高 | 1:10:39 | 20 |
26 | 0:39:53 | 池田 大樹 | [2部] 上尾市陸協A | 1:11:46 | 25 |
27 | 0:39:57 | 田嶋 将大郎 | [2部] 川口市陸協 | 1:11:46 | 25 |
28 | 0:40:03 | 小磯 秀治 | [2部] 羽生市陸協 | 1:12:57 | 36 |
29 | 0:40:08 | 鈴木 輝 | [3部] 浦和高 | 1:11:37 | 24 |
30 | 0:40:12 | 狩野 佑介 | [3部] 早大本庄高等学院 | 1:12:57 | 36 |
31 | 0:40:14 | 細田 琳太朗 | [1部] 立正大 | 1:12:42 | 32 |
32 | 0:40:16 | 久米谷 桂介 | [2部] 秩父市陸協 | 1:12:42 | 32 |
33 | 0:40:31 | 萱原 亮太 | [3部] 春日部高 | 1:10:48 | 21 |
34 | 0:40:32 | 柳原 真人 | [2部] 坂戸市陸協 | 1:15:49 | 56 |
35 | 0:40:38 | 吉田 瘳紀 | [3部] 花咲徳栄高 | 1:11:02 | 22 |
36 | 0:40:41 | 田中 栄 | [2部] 小川町陸協 | 1:13:01 | 40 |
37 | 0:40:44 | 佐藤 駿也 | [3部] 浦和実業学園高 | 1:12:42 | 32 |
38 | 0:40:49 | 池田 優斗 | [3部] 城北埼玉高 | 1:15:10 | 53 |
39 | 0:40:55 | 田島 爽也 | [3部] 熊谷高 | 1:14:24 | 48 |
40 | 0:40:57 | 成田 匠平 | [2部] 埼玉滑川走友会α | 1:12:16 | 30 |
41 | 0:41:01 | 須崎 暁生 | [3部] ふじみ野高 | 1:13:00 | 39 |
42 | 0:41:02 | 小原 充貴 | [3部] 越谷西高 | 1:12:49 | 35 |
43 | 0:41:06 | 幅上 雄大 | [3部] 西武学園文理高 | 1:12:21 | 31 |
44 | 0:41:07 | 土屋 健 | [3部] 立教新座高 | 1:13:14 | 41 |
45 | 0:41:12 | 中里 綾介 | [2部] 白岡RC(A) | 1:13:26 | 42 |
45 | 0:41:12 | 久保田 扭瘡 | [3部] 鳩山高 | 1:14:33 | 49 |
47 | 0:41:13 | 岩本 孝平 | [3部] 本庄高 | 1:14:34 | 51 |
48 | 0:41:23 | 小竹 康太 | [3部] 慶応義塾志木高 | 1:14:20 | 47 |
49 | 0:41:26 | サイモン カリウキ | [1部] 日本薬科大 | 1:11:36 | 23 |
50 | 0:41:29 | 向山 孝 | [2部] 越谷競走倶楽部 | 1:14:13 | 45 |
51 | 0:41:30 | 村木 権孝 | [3部] 川越高 | 1:14:39 | 52 |
52 | 0:41:39 | 山口 裕岐 | [1部] 東光高岳 | 1:16:37 | 60 |
53 | 0:41:48 | 阿部 健太郎 | [2部] 日高市陸協 | 1:15:37 | 55 |
54 | 0:41:56 | 新井 一匡 | [1部] 埼玉西部消防局 | 1:14:33 | 49 |
55 | 0:42:00 | 川島 理生 | [3部] 川越東高 | 1:14:18 | 46 |
56 | 0:42:06 | 飛島 英斗 | [3部] 越谷南高 | 1:15:17 | 54 |
56 | 0:42:06 | 麻田 悠馬 | [3部] 戌沢北高 | 1:15:55 | 57 |
58 | 0:42:15 | 吉田 匡志 | [3部] 伊奈学園総合高 | 1:20:23 | 73 |
59 | 0:42:28 | 石田 一成 | [2部] 朝霞市陸協 | 1:16:53 | 61 |
