第70回記念 十和田八幡平駅伝全国大会
(2017年8月7日)
十和田八幡平駅伝全国大会(通称: 十八駅伝)の節目を飾る第70回記念大会が、2017年8月7日(月)に秋田県鹿角市で開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、十和田八幡平駅伝2017 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
2017 十八駅伝
2017 チーム結果
十和田八幡平駅伝2017の結果は以下の通りです。第70回記念大会は、八千代工業が3時間50分00秒で初優勝を飾りました。
【第70回記念】十和田八幡平駅伝競走全国大会PR動画
動画: 鹿角スポ振
チーム結果
- 3:50:00 八千代工業
- 3:52:13 NDソフト
- 3:53:16 SUBARU
- 3:53:35 ヤクルト
- 3:54:03 小森コーポレーション
- 3:54:10 サンベルクスA
- 3:55:33 東日本実業団選抜
- 3:57:34 警視庁
- 3:59:10 コモディイイダ
- 4:06:52 鹿角陸協
- 4:09:34 セキノ興産
- 4:14:53 青森陸協
- 4:15:09 秋田陸協
- 4:16:37 山形ミートランドクラブ
- 4:17:32 福島陸協
- 4:20:26 宮城
- 4:28:49 石巻RC
- 4:30:08 日立
- 4:34:58 帝京平成大学
- 4:35:39 東京都庁
- 4:38:46 関東RC
- 4:40:09 大仙仙北陸協
- 4:41:33 秋田大学
- 4:47:10 ヨコミチランニングクラブ
- 4:53:47 大館北秋陸協
- DNS Team MxK
- DNS 日清食品グループ
- DNS サンベルクスB
2017 1区(13.6km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:06 | アビヨットアビネット | 八千代工業 | 0:39:06 | 1 |
2 | 0:40:25 | 蜂須賀源 | 東日本実業団選抜 | 0:40:25 | 2 |
3 | 0:40:28 | 牧良輔 | SUBARU | 0:40:28 | 3 |
4 | 0:41:21 | 槻澤翔 | 警視庁 | 0:41:21 | 4 |
5 | 0:41:31 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 0:41:31 | 5 |
6 | 0:41:33 | 五郎谷俊 | コモディイイダ | 0:41:33 | 6 |
7 | 0:41:43 | 浅石祐史 | ヤクルト | 0:41:43 | 7 |
8 | 0:41:44 | 青木達哉 | NDソフト | 0:41:44 | 8 |
9 | 0:42:06 | 金尾圭祐 | サンベルクスA | 0:42:06 | 9 |
10 | 0:42:54 | 沖成仁 | 青森陸上競技協会 | 0:42:54 | 10 |
11 | 0:43:06 | 長谷川直輝 | セキノ興産 | 0:43:06 | 11 |
12 | 0:43:35 | 菅原勇聖 | 秋田陸上競技協会 | 0:43:35 | 12 |
13 | 0:43:35 | 荒木瞭一 | 山形ミートランドクラブ | 0:43:35 | 13 |
14 | 0:44:01 | 中野創也 | 鹿角陸上競技協会 | 0:44:01 | 14 |
15 | 0:44:43 | 伊東拓 | 宮城 | 0:44:43 | 15 |
16 | 0:45:08 | 土井健太郎 | ヨコミチランニングクラブ | 0:45:08 | 16 |
17 | 0:45:36 | 生井宏明 | 福島陸上競技協会 | 0:45:36 | 17 |
18 | 0:45:42 | 長野志仲 | 秋田大学 | 0:45:42 | 18 |
19 | 0:47:13 | 前田達郎 | 関東RC | 0:47:13 | 19 |
20 | 0:47:26 | 伊藤聡史 | 帝京平成大学 | 0:47:26 | 20 |
21 | 0:47:33 | 高橋宏弥 | 大仙仙北陸協 | 0:47:33 | 21 |
22 | 0:47:36 | 高橘健吾 | 石巻RC | 0:47:36 | 22 |
23 | 0:47:52 | 望月晧平 | 東京都庁 | 0:47:52 | 23 |
24 | 0:47:53 | 佐々木渉 | 大館北秋陸協 | 0:47:53 | 24 |
25 | 0:48:18 | 杉山阿土 | 日立 | 0:48:18 | 25 |
2017 2区(13.4km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:14 | ベナード・キマニ | ヤクルト | 1:17:57 | 3 |
2 | 0:36:37 | チャールズドウング | 小森コーポレーション | 1:18:08 | 4 |
3 | 0:36:59 | 柳原貴大 | 八千代工業 | 1:16:05 | 1 |
4 | 0:37:16 | レダマウェズレイ | SUBARU | 1:17:44 | 2 |
5 | 0:38:06 | 上篠記男 | サンベルクスA | 1:20:12 | 6 |
6 | 0:38:20 | 田中孝貴 | 東日本実業団選抜 | 1:18:45 | 5 |
7 | 0:38:36 | 小針旭人 | NDソフト | 1:20:20 | 8 |
8 | 0:38:54 | 氏原健介 | 警視庁 | 1:20:15 | 7 |
9 | 0:38:59 | 木田貴大 | コモディイイダ | 1:20:32 | 9 |
10 | 0:39:10 | 松宮祐行 | 鹿角陸上競技協会 | 1:23:11 | 10 |
11 | 0:40:09 | 高橘功気 | セキノ興産 | 1:23:15 | 11 |
12 | 0:41:47 | 一條陣海 | 宮城 | 1:26:30 | 14 |
13 | 0:42:28 | 才村流成 | 秋田陸上競技協会 | 1:26:03 | 13 |
14 | 0:42:32 | 市澤長太 | 青森陸上競技協会 | 1:25:26 | 12 |
15 | 0:42:48 | 神野藤宏行 | 福島陸上競技協会 | 1:28:24 | 16 |
16 | 0:43:05 | 石井直樹 | 帝京平成大学 | 1:30:31 | 18 |
17 | 0:43:10 | 草苅伴和 | 山形ミートランドクラブ | 1:26:45 | 15 |
18 | 0:43:54 | 五十嵐興 | 大館北秋陸協 | 1:31:47 | 19 |
19 | 0:44:38 | 深田安晶 | 秋田大学 | 1:30:20 | 17 |
20 | 0:46:00 | 渡邉翔太 | 日立 | 1:34:18 | 23 |
21 | 0:46:06 | 池田哲 | 関東RC | 1:33:19 | 21 |
22 | 0:46:34 | 武藤慎 | 大仙仙北陸協 | 1:34:07 | 22 |
23 | 0:46:54 | 遠藤祐貴 | ヨコミチランニングクラブ | 1:32:02 | 20 |
24 | 0:48:06 | 本田誠 | 石巻RC | 1:35:42 | 24 |
25 | 0:48:39 | 神田靖彦 | 東京都庁 | 1:36:31 | 25 |
2017 3区(16.2km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:23 | アレクサンダームティソ | NDソフト | 2:06:43 | 3 |
2 | 0:48:26 | 小椋裕介 | ヤクルト | 2:06:23 | 2 |
3 | 0:49:27 | 猪浦舜 | 八千代工業 | 2:05:32 | 1 |
4 | 0:49:38 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 2:07:46 | 5 |
5 | 0:49:40 | 山崎敦史 | SUBARU | 2:07:24 | 4 |
6 | 0:50:05 | チェボティビン エゼキエル | サンベルクスA | 2:10:17 | 7 |
7 | 0:50:05 | 板橘賢吾 | 鹿角陸上競技協会 | 2:13:16 | 10 |
8 | 0:50:11 | 我那覇和真 | 東日本実業団選抜 | 2:08:56 | 6 |
9 | 0:50:16 | 佐藤晃章 | コモディイイダ | 2:10:48 | 9 |
10 | 0:50:31 | 松田憲彦 | 警視庁 | 2:10:46 | 8 |
11 | 0:53:00 | 大場直樹 | 秋田陸上競技協会 | 2:19:03 | 12 |
12 | 0:53:18 | 小野木俊 | セキノ興産 | 2:16:33 | 11 |
13 | 0:54:06 | 星川裕貴 | 山形ミートランドクラブ | 2:20:51 | 14 |
14 | 0:54:48 | 大沢太一 | 宮城 | 2:21:18 | 15 |
15 | 0:54:52 | 吉崎佑 | 日立 | 2:29:10 | 18 |
16 | 0:54:53 | 柳田剛 | 青森陸上競技協会 | 2:20:19 | 13 |
17 | 0:56:48 | 中村達揮 | 帝京平成大学 | 2:27:19 | 17 |
18 | 0:56:59 | 斎藤豊 | 福島陸上競技協会 | 2:25:23 | 16 |
19 | 0:57:58 | 児玉恵一 | 東京都庁 | 2:34:29 | 22 |
20 | 0:58:09 | 尾崎紀幸 | 大館北秋陸協 | 2:29:56 | 19 |
21 | 0:59:38 | 清水川竣 | 秋田大学 | 2:29:58 | 20 |
22 | 1:00:11 | 富士田覚 | 関東RC | 2:33:30 | 21 |
23 | 1:01:00 | 木村孝浩 | 石巻RC | 2:36:42 | 23 |
24 | 1:07:24 | 島智也 | ヨコミチランニングクラブ | 2:39:26 | 24 |
25 | 1:08:13 | 小玉知広 | 大仙仙北陸協 | 2:42:20 | 25 |
2017 4区(15.4km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:51:20 | 照井明人 | NDソフト | 2:58:03 | 2 |
2 | 0:51:39 | 北津健太 | 八千代工業 | 2:57:11 | 1 |
3 | 0:51:57 | 足羽純実 | 東日本実業団選抜 | 3:00:53 | 4 |
4 | 0:52:09 | 阿部竜巳 | 小森コーポレーション | 2:59:55 | 3 |
5 | 0:52:35 | 須河宏紀 | サンベルクスA | 3:02:52 | 7 |
6 | 0:53:39 | 安島慎吾 | 警視庁 | 3:04:25 | 8 |
7 | 0:53:45 | 吉田憲正 | SUBARU | 3:01:09 | 6 |
8 | 0:53:50 | 宮本甲斐 | コモディイイダ | 3:04:38 | 9 |
9 | 0:54:14 | 大橋真弥 | 石巻RC | 3:30:56 | 19 |
10 | 0:54:31 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 3:00:54 | 5 |
11 | 0:55:35 | 山口大陽 | 山形ミートランドクラブ | 3:16:26 | 13 |
12 | 0:55:47 | 土井久理夫 | セキノ興産 | 3:12:20 | 11 |
13 | 0:56:23 | 斎藤純 | 福島陸上競技協会 | 3:21:46 | 16 |
14 | 0:56:50 | 阿部啓明 | 鹿角陸上競技協会 | 3:10:06 | 10 |
15 | 0:57:06 | 大沢駿 | 秋田陸上競技協会 | 3:16:09 | 12 |
16 | 0:59:00 | 佐藤栄寿 | 宮城 | 3:20:18 | 15 |
17 | 0:59:39 | 山内敬裕 | 青森陸上競技協会 | 3:19:58 | 14 |
18 | 1:00:03 | 千葉雄司 | 大仙仙北陸協 | 3:42:23 | 24 |
19 | 1:00:25 | 荒井宏樹 | 日立 | 3:29:35 | 18 |
20 | 1:00:41 | 千葉雄大 | ヨコミチランニングクラブ | 3:40:07 | 22 |
21 | 1:01:47 | 荒木裕太郎 | 帝京平成大学 | 3:29:06 | 17 |
22 | 1:03:03 | 青柳達也 | 東京都庁 | 3:37:32 | 20 |
23 | 1:04:52 | 新妻拓弥 | 関東RC | 3:38:22 | 21 |
24 | 1:10:56 | 堀塲崇徳 | 秋田大学 | 3:40:54 | 23 |
25 | 1:20:08 | 高橋孝典 | 大館北秋陸協 | 3:50:04 | 25 |
2017 5区(14.1km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:51:18 | 山下侑哉 | サンベルクスA | 3:54:10 | 6 |
2 | 0:52:07 | 小山司 | SUBARU | 3:53:16 | 3 |
3 | 0:52:41 | 高久随 | ヤクルト | 3:53:35 | 4 |
4 | 0:52:49 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 3:50:00 | 1 |
5 | 0:53:09 | 柱欽也 | 警視庁 | 3:57:34 | 8 |
6 | 0:54:08 | 佐久間祥 | 小森コーポレーション | 3:54:03 | 5 |
7 | 0:54:10 | 鈴木駿 | NDソフト | 3:52:13 | 2 |
8 | 0:54:32 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 3:59:10 | 9 |
9 | 0:54:40 | 山田雄喜 | 東日本実業団選抜 | 3:55:33 | 7 |
10 | 0:54:55 | 田中槇一 | 青森陸上競技協会 | 4:14:53 | 12 |
11 | 0:55:46 | 武田一哉 | 福島陸上競技協会 | 4:17:32 | 15 |
12 | 0:56:46 | 高田俊太 | 鹿角陸上競技協会 | 4:06:52 | 10 |
13 | 0:57:14 | 池沢健太 | セキノ興産 | 4:09:34 | 11 |
14 | 0:57:46 | 井関肇 | 大仙仙北陸協 | 4:40:09 | 22 |
15 | 0:57:53 | 長柴翔 | 石巻RC | 4:28:49 | 17 |
16 | 0:58:07 | 佐藤貴俊 | 東京都庁 | 4:35:39 | 20 |
17 | 0:59:00 | 鈴木快 | 秋田陸上競技協会 | 4:15:09 | 13 |
18 | 1:00:08 | 今野泰平 | 宮城 | 4:20:26 | 16 |
19 | 1:00:11 | 藪谷昇 | 山形ミートランドクラブ | 4:16:37 | 14 |
20 | 1:00:24 | 宇山徳彦 | 関東RC | 4:38:46 | 21 |
21 | 1:00:33 | 秋山陽祐 | 日立 | 4:30:08 | 18 |
22 | 1:00:39 | 市川陽大 | 秋田大学 | 4:41:33 | 23 |
23 | 1:03:43 | 奈良健汰朗 | 大館北秋陸協 | 4:53:47 | 25 |
24 | 1:05:52 | 吉本悠真 | 帝京平成大学 | 4:34:58 | 19 |
25 | 1:07:03 | 千田祐太 | ヨコミチランニングクラブ | 4:47:10 | 24 |