第61回 千葉県高校新人陸上競技大会
(2023年9月21日~22日、24日~25日)

第62回 千葉県高校新人陸上競技大会が 2023年9月21日 (木) ~ 22日 (金)、24日 (日) ~ 25日 (月)、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で開催されます。ここでは、千葉県高校新人陸上競技大会 2023 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
動画: no1231y
高校新人・ユース 結果リンク
2023 千葉県高校新人陸上
結果は競技後に掲載します。
2022 千葉県高校新人陸上
第61回 千葉県高校新人陸上競技大会
(2022年9月23日~25日)
台風の影響により2日目は25日に、3日目は26日に変更

第61回 千葉県高校新人陸上競技大会が2022年9月23日 (金)、25日 (日) ~ 26日 (月) の3日間、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で開催されます。ここでは、千葉県高校新人陸上競技大会 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 千葉県高校新人
別の記事へリンク
高校新人・ユース 結果リンク
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.84 +2.2 Q | 瓜田 友聖 (2) | 東海大浦安 |
2 | 11.07 +2.2 q | 斎藤 優登 (2) | 柏南 |
3 | 11.10 +2.2 | 千葉 竜也 (1) | 木更津総合 |
4 | 11.19 +2.2 | 齊藤 優歩 (2) | 東京学館 |
5 | 11.24 +2.2 | 宇野澤 陸斗 (2) | 千葉黎明 |
6 | 11.29 +2.2 | 大江 航太 (2) | 長生 |
7 | 11.40 +2.2 | 髙橋 亮太 (2) | 市立稲毛 |
男子 100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.83 +2.3 Q | 藤橋 亮太郎 (2) | 市立船橋 |
2 | 10.99 +2.3 q | 自谷 拓真 (2) | 日出学園 |
3 | 11.10 +2.3 q | 伊藤 脩 (2) | 柏井 |
4 | 11.15 +2.3 | 池田 優世 (2) | 市立柏 |
5 | 11.24 +2.3 | 嶋田 直希 (1) | 安房 |
6 | 11.29 +2.3 | 前田 波響 (2) | 市原中央 |
7 | 11.33 +2.3 | 戸張 真太朗 (2) | 鎌ヶ谷 |
8 | 11.43 +2.3 | 馬場 龍飛 (2) | 我孫子 |
男子 100m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.92 +2.4 Q | 八幡 琉空 (2) | 市立船橋 |
2 | 11.19 +2.4 | 前田 凌斗 (1) | 犢橋 |
3 | 11.32 +2.4 | 鈴木 悠斗 (1) | 佐原 |
4 | 11.35 +2.4 | 木頭 康介 (2) | 鎌ヶ谷 |
5 | 11.38 +2.4 | 露崎 翔暉 (1) | 袖ヶ浦 |
6 | 11.48 +2.4 | 平野 優斗 (2) | 安房 |
7 | 11.51 +2.4 | 吉益 和輝 (2) | 市立松戸 |
— | DNS | 青木 優斗 (2) | 小金 |
男子 100m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.70 +1.6 Q | 伊橋 璃矩 (2) | 成田 |
2 | 10.93 +1.6 q | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
3 | 10.94 +1.6 q | 柄澤 修太 (1) | 光英V |
4 | 11.12 +1.6 | 石井 空我 (1) | 東京学館 |
5 | 11.18 +1.6 | 久保 勇太郎 (1) | 市川 |
6 | 11.19 +1.6 | 越智 隆成 (2) | 東海大望洋 |
— | DNS | 佐藤 巧望 (1) | 専修大松戸 |
男子 100m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.70 +2.2 Q | 鶴ヶ谷 隆之佑 (2) | 日出学園 |
2 | 10.77 +2.2 q | 富田 啓介 (2) | 流山南 |
3 | 11.13 +2.2 | 相良 治毅 (2) | 西武台千葉 |
4 | 11.16 +2.2 | 山口 秀都 (2) | 八千代 |
5 | 11.32 +2.2 | 下條 環 (2) | 幕張総合 |
6 | 11.35 +2.2 | 布留川 皓大 (2) | 成東 |
— | DNS | 伊藤 佑希 (1) | 成田 |
男子 100m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.88 +2.0 Q | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
2 | 11.03 +2.0 q | 清水 琉成 (2) | 日体大柏 |
3 | 11.17 +2.0 | 中山 幸紀 (2) | 船橋法典 |
4 | 11.22 +2.0 | 田中 芭空 (1) | 千葉黎明 |
5 | 11.40 +2.0 | 下川 大晴 (2) | 千葉 |
6 | 15.56 +2.0 | 山田 智也 (2) | 市川 |
— | DNS | 平 晴行 (1) | 敬愛学園 |
男子 100m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.95 +0.7 Q | 後田 大翔 (2) | 木更津総合 |
2 | 11.18 +0.7 | 三品 和希 (1) | 検見川 |
3 | 11.20 +0.7 | 矢嶋 星音 (2) | 東金商 |
4 | 11.21 +0.7 | 大平 悠真 (1) | 姉崎 |
5 | 11.45 +0.7 | 遠藤 優斗 (2) | 千葉敬愛 |
6 | 11.52 +0.7 | 堀 ひかる (2) | 千葉黎明 |
— | DNS | 對馬 玲 (1) | 渋谷学園幕張 |
男子 100m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.89 +2.3 Q | 出口 輝 (2) | 検見川 |
2 | 10.94 +2.3 q | 豊田 恭也 (2) | 市立船橋 |
3 | 11.15 +2.3 | 大友 琉生 (2) | 市立柏 |
4 | 11.17 +2.3 | 伊藤 智樹 (2) | 八千代 |
5 | 11.22 +2.3 | 服部 一路 (2) | 東京学館 |
6 | 11.27 +2.3 | 高木 奏哉 (1) | 木更津総合 |
7 | 11.28 +2.3 | 椎野 詩紅 (2) | 東海大望洋 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.73 +1.3 Q | 伊橋 璃矩 (2) | 成田 |
2 | 10.83 +1.3 Q | 瓜田 友聖 (2) | 東海大浦安 |
3 | 10.86 +1.3 Q | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
4 | 10.98 +1.3 Q | 後田 大翔 (2) | 木更津総合 |
5 | 11.02 +1.3 | 自谷 拓真 (2) | 日出学園 |
6 | 11.06 +1.3 | 豊田 恭也 (2) | 市立船橋 |
7 | 11.17 +1.3 | 伊藤 脩 (2) | 柏井 |
— | DQ FS | 富田 啓介 (2) | 流山南 |
男子 100m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.58 +3.2 Q | 鶴ヶ谷 隆之佑 (2) | 日出学園 |
2 | 10.75 +3.2 Q | 八幡 琉空 (2) | 市立船橋 |
3 | 10.81 +3.2 Q | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
4 | 10.82 +3.2 Q | 出口 輝 (2) | 検見川 |
4 | 10.82 +3.2 | 柄澤 修太 (1) | 光英V |
6 | 10.89 +3.2 | 藤橋 亮太郎 (2) | 市立船橋 |
7 | 10.95 +3.2 | 清水 琉成 (2) | 日体大柏 |
8 | 11.02 +3.2 | 斎藤 優登 (2) | 柏南 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 10.48 +2.6 | 伊橋 璃矩 (2) | 成田 |
2 | 10.60 +2.6 | 鶴ヶ谷 隆之佑 (2) | 日出学園 |
3 | 10.70 +2.6 | 瓜田 友聖 (2) | 東海大浦安 |
4 | 10.79 +2.6 | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
5 | 10.83 +2.6 | 出口 輝 (2) | 検見川 |
6 | 10.87 +2.6 | 八幡 琉空 (2) | 市立船橋 |
7 | 10.89 +2.6 | 後田 大翔 (2) | 木更津総合 |
— | DQ FS | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 21.72 -0.1 Q | 太田 瑞渉 (2) | 成田 |
2 | 22.39 -0.1 q | 伊藤 晴 (2) | 市立船橋 |
3 | 22.49 -0.1 q | 豊田タイローン 海斗 (2) | 西武台千葉 |
4 | 22.71 -0.1 | 江口 瑞希 (2) | 東海大望洋 |
5 | 22.79 -0.1 | 川畑 祥五 (1) | 日体大柏 |
6 | 22.85 -0.1 | 布留川 皓大 (2) | 成東 |
— | DNS | 出口 輝 (2) | 検見川 |
男子 200m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 21.83 +2.2 Q | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
2 | 22.49 +2.2 q | 山口 秀都 (2) | 八千代 |
3 | 22.65 +2.2 q | 後田 大翔 (2) | 木更津総合 |
4 | 23.13 +2.2 | 清水 琉成 (2) | 日体大柏 |
5 | 23.45 +2.2 | 久保埜 敦己 (2) | 千葉東 |
— | DNS | 對馬 玲 (1) | 渋谷学園幕張 |
— | DNS | 大田 鷹生 (1) | 専修大松戸 |
男子 200m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.31 +0.6 Q | 大山 竜輝 (2) | 八千代 |
2 | 22.82 +0.6 | 自谷 拓真 (2) | 日出学園 |
3 | 22.84 +0.6 | 瓜田 友聖 (2) | 東海大浦安 |
4 | 23.06 +0.6 | 嶋田 直希 (1) | 安房 |
5 | 23.19 +0.6 | 上條 寛太 (2) | 市立松戸 |
6 | 23.45 +0.6 | 米倉 悠 (2) | 大多喜 |
— | DNS | 堀 ひかる (2) | 千葉黎明 |
男子 200m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.26 +0.7 Q | 権田 浬 (2) | 佐倉 |
2 | 22.65 +0.7 q | 竹内 陽海 (2) | 野田中央 |
3 | 22.77 +0.7 | 正野 巧磨 (2) | 東海大浦安 |
4 | 22.92 +0.7 | 菊谷 和磨 (2) | 東京学館船橋 |
5 | 22.92 +0.7 | 中山 幸紀 (2) | 船橋法典 |
6 | 22.99 +0.7 | 古賀 千裕 (2) | 千葉北 |
7 | 23.37 +0.7 | 長原 裕貴 (2) | 流山南 |
男子 200m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.19 -0.2 Q | 田原 慶人 (1) | 市立船橋 |
2 | 22.67 -0.2 | 池田 優世 (2) | 市立柏 |
3 | 22.67 -0.2 | 久保 勇太郎 (1) | 市川 |
4 | 23.05 -0.2 | 田中 芭空 (1) | 千葉黎明 |
5 | 23.11 -0.2 | 鈴木 涼太 (1) | 小金 |
6 | 23.20 -0.2 | 戸張 真太朗 (2) | 鎌ヶ谷 |
7 | 23.58 -0.2 | 岩﨑 航大 (1) | 姉崎 |
— | DNS | 髙梨 佑斗 (1) | 東海大望洋 |
男子 200m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.09 +2.3 Q | 藤橋 亮太郎 (2) | 市立船橋 |
2 | 22.30 +2.3 q | 鶴ヶ谷 隆之佑 (2) | 日出学園 |
3 | 22.51 +2.3 q | 金子 塑良 (2) | 西武台千葉 |
4 | 22.69 +2.3 | 宇野澤 陸斗 (2) | 千葉黎明 |
5 | 22.85 +2.3 | 高田 幸秀 (2) | 東海大浦安 |
6 | 22.95 +2.3 | 齊藤 優歩 (2) | 東京学館 |
7 | 23.10 +2.3 | 工藤 大喜 (1) | 市原中央 |
男子 200m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.32 +2.1 Q | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
2 | 22.48 +2.1 q | 相良 治毅 (2) | 西武台千葉 |
3 | 22.75 +2.1 | 冨田 凌一朗 (2) | 八千代松陰 |
4 | 22.85 +2.1 | 前田 凌斗 (1) | 犢橋 |
5 | 22.86 +2.1 | 木頭 康介 (2) | 鎌ヶ谷 |
6 | 22.89 +2.1 | 星名 海晴 (2) | 市立稲毛 |
7 | 22.98 +2.1 | 服部 一路 (2) | 東京学館 |
男子 200m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.48 +1.2 Q | 尾花 雷人 (2) | 東海大望洋 |
2 | 22.77 +1.2 | 佐久間 海音 (2) | 安房拓心 |
3 | 22.90 +1.2 | 柿森 勇希 (2) | 市立稲毛 |
4 | 23.09 +1.2 | 川島 悠生 (2) | 八千代松陰 |
5 | 23.36 +1.2 | 前田 波響 (2) | 市原中央 |
6 | 23.37 +1.2 | 矢嶋 星音 (2) | 東金商 |
7 | 23.64 +1.2 | 平野 優斗 (2) | 安房 |
— | DNS | 川村 瑞記 (2) | 成田 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 21.63 -1.2 Q | 太田 瑞渉 (2) | 成田 |
2 | 22.09 -1.2 Q | 権田 浬 (2) | 佐倉 |
3 | 22.22 -1.2 Q | 田原 慶人 (1) | 市立船橋 |
4 | 22.22 -1.2 Q | 尾花 雷人 (2) | 東海大望洋 |
5 | 22.48 -1.2 | 伊藤 晴 (2) | 市立船橋 |
6 | 22.72 -1.2 | 山口 秀都 (2) | 八千代 |
7 | 22.77 -1.2 | 豊田タイローン 海斗 (2) | 西武台千葉 |
8 | 22.87 -1.2 | 竹内 陽海 (2) | 野田中央 |
男子 200m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 22.09 +0.3 Q | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
2 | 22.13 +0.3 Q | 大山 竜輝 (2) | 八千代 |
3 | 22.22 +0.3 Q | 藤橋 亮太郎 (2) | 市立船橋 |
4 | 22.26 +0.3 Q | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
5 | 22.42 +0.3 | 鶴ヶ谷 隆之佑 (2) | 日出学園 |
6 | 24.01 +0.3 | 後田 大翔 (2) | 木更津総合 |
— | DNS | 金子 塑良 (2) | 西武台千葉 |
— | DNS | 相良 治毅 (2) | 西武台千葉 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 21.34 -0.2 | 太田 瑞渉 (2) | 成田 |
2 | 21.88 -0.2 | 大山 竜輝 (2) | 八千代 |
3 | 22.08 -0.2 | 杉本 晴駿 (2) | 市立柏 |
4 | 22.19 -0.2 | 尾花 雷人 (2) | 東海大望洋 |
5 | 22.23 -0.2 | 権田 浬 (2) | 佐倉 |
6 | 22.27 -0.2 | 藤橋 亮太郎 (2) | 市立船橋 |
7 | 22.28 -0.2 | 田原 慶人 (1) | 市立船橋 |
8 | 22.36 -0.2 | 新發田 亮 (2) | 八千代 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 49.35 q | 太田 瑞渉 (2) | 成田 |
2 | 50.11 q | 柏木 喜斗 (2) | 東海大浦安 |
3 | 50.34 | 大田 鷹生 (1) | 専修大松戸 |
4 | 51.32 | 三浦 龍兵 (2) | 東海大望洋 |
5 | 51.49 | 鎌田 真 (2) | 市原中央 |
— | DNS | 山倉 璃久 (2) | 千葉敬愛 |
— | DNS | 丸山 拓海 (1) | 船橋法典 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 49.84 q | 池田 大世 (2) | 市立柏 |
2 | 51.06 | 武末 櫂斗 (2) | 市立松戸 |
3 | 51.06 | 藤原 聡大 (2) | 佐原 |
4 | 51.13 | 川畑 祥五 (1) | 日体大柏 |
5 | 51.32 | 久保埜 敦己 (2) | 千葉東 |
6 | 52.72 | 橋川 仁 (1) | 東邦大東邦 |
7 | 54.35 | 酒井 聡 (2) | 木更津総合 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 48.84 q | 大山 竜輝 (2) | 八千代 |
2 | 50.15 q | 石本 一登 (1) | 東海大浦安 |
3 | 50.96 | 輪千 浄司 (2) | 市立船橋 |
4 | 51.40 | 田辺 貴也 (1) | 渋谷学園幕張 |
5 | 53.43 | 鈴木 瑛大 (2) | 日大習志野 |
6 | 53.61 | 岡田 凰真 (2) | 鎌ヶ谷 |
— | DQ T2 | 加藤 昊樹 (1) | 市川 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 50.79 | 平野 豪琉 (2) | 千葉黎明 |
2 | 50.84 | 増澤 涼太 (2) | 八千代松陰 |
3 | 52.25 | 進藤 涼太 (1) | 市立船橋 |
4 | 52.79 | 渡邉 敦康 (2) | 敬愛学園 |
5 | 53.02 | 小笠原 俊 (2) | 薬園台 |
6 | 53.27 | 福原 剛 (1) | 安房 |
7 | 55.11 | 鈴木 瑞紀 (1) | 安房拓心 |
— | DNS | 川村 瑞記 (2) | 成田 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 49.81 q | 小畑 寛太郎 (2) | 八千代 |
2 | 50.38 | 熊谷 眞大 (2) | 幕張総合 |
3 | 51.03 | 臼井 啓悟 (1) | 東海大望洋 |
4 | 51.49 | 古宇田 和輝 (2) | 市立柏 |
5 | 52.41 | 長原 裕貴 (2) | 流山南 |
6 | 52.90 | 福田 晴仁 (1) | 木更津高専 |
7 | 52.96 | 吾田 瑞季 (2) | 東京学館 |
8 | 54.64 | 石塚 陽翔 (2) | 長生 |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 50.23 q | 鈴木 陽大 (2) | 八千代 |
2 | 50.28 | 権田 浬 (2) | 佐倉 |
3 | 50.58 | 竹内 陽海 (2) | 野田中央 |
4 | 51.52 | 岸 優斗 (1) | 専修大松戸 |
5 | 52.27 | 飯島 雅也 (1) | 日体大柏 |
6 | 53.45 | 石橋 潤 (2) | 君津 |
— | DNS | 須永 健太 (2) | 西武台千葉 |
男子 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 50.19 q | 正野 巧磨 (2) | 東海大浦安 |
2 | 50.33 | 菊谷 和磨 (2) | 東京学館船橋 |
3 | 51.21 | 大森 達仁 (2) | 西武台千葉 |
4 | 51.81 | 川上 裕大 (2) | 千葉北 |
5 | 51.93 | 岩﨑 航大 (1) | 姉崎 |
6 | 52.74 | 山口 順大 (2) | 安房 |
7 | 52.97 | 向後 優太 (2) | 犢橋 |
男子 400m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 50.24 | 尾花 雷人 (2) | 東海大望洋 |
2 | 50.42 | 金子 塑良 (2) | 西武台千葉 |
3 | 51.43 | 田中 晴都 (2) | 袖ヶ浦 |
4 | 52.04 | 大前 友翔 (1) | 国分 |
5 | 52.86 | 飯田 凌久 (1) | 渋谷学園幕張 |
— | DQ T2 | 多々良 志苑 (1) | 幕張総合 |
— | DNS | 久保田 航生 (2) | 成田 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 48.10 | 太田 瑞渉 (2) | 成田 |
2 | 48.37 | 大山 竜輝 (2) | 八千代 |
3 | 49.15 | 正野 巧磨 (2) | 東海大浦安 |
4 | 49.25 | 池田 大世 (2) | 市立柏 |
5 | 49.37 | 小畑 寛太郎 (2) | 八千代 |
6 | 49.39 | 石本 一登 (1) | 東海大浦安 |
7 | 49.61 | 柏木 喜斗 (2) | 東海大浦安 |
8 | 49.67 | 鈴木 陽大 (2) | 八千代 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:57.62 q | 山田 優眞 (1) | 流経大付柏 |
2 | 1:58.46 | 石本 一登 (1) | 東海大浦安 |
3 | 2:02.13 | 小西 晃歩 (2) | 専修大松戸 |
4 | 2:05.97 | 松川 亞蓮 (2) | 四街道北 |
5 | 2:07.19 | 飯島 臣斗 (2) | 検見川 |
6 | 2:07.82 | 田辺 悠人 (1) | 渋谷学園幕張 |
— | DNS | 成瀬 雄大 (2) | 千葉東 |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:57.36 q | 内田 琉星 (2) | 八千代 |
2 | 1:57.44 q | 熊谷 眞大 (2) | 幕張総合 |
3 | 1:59.36 | 桂 空吾 (2) | 検見川 |
4 | 2:00.05 | 森 俊稀 (2) | 長生 |
5 | 2:00.29 | 渡邊 太智 (1) | 八千代松陰 |
6 | 2:01.52 | 岩本 麗生 (2) | 流山おおたか |
7 | 2:04.88 | 本多 諒平 (2) | 姉崎 |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:57.44 q | 鈴木 陽大 (2) | 八千代 |
2 | 1:57.84 q | 白井 佑岳 (2) | 市立船橋 |
3 | 2:01.62 | 大原 青空 (2) | 市立柏 |
4 | 2:02.42 | 舘道 一喜 (2) | 柏中央 |
5 | 2:03.47 | 石橋 潤 (2) | 君津 |
6 | 2:08.21 | 長谷川 大輝 (2) | 千葉商 |
7 | 2:08.71 | 森田 智貴 (2) | 木更津 |
— | DNS | 米木 僚 (1) | 東金 |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:57.44 q | 森田 皓大 (2) | 市立船橋 |
2 | 1:59.31 | 山本 興 (2) | 西武台千葉 |
3 | 1:59.54 | 伊藤 健太 (2) | 船橋 |
4 | 2:00.39 | 湯浅 一稀 (1) | 流経大付柏 |
5 | 2:02.91 | 藤島 傑 (2) | 八千代 |
6 | 2:03.67 | 鈴木 瑛大 (2) | 日大習志野 |
7 | 2:07.29 | 金杉 遥斗 (2) | 東海大望洋 |
8 | 2:09.19 | 畠山 晃輔 (2) | 成東 |
男子 800m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:58.67 | 柏木 喜斗 (2) | 東海大浦安 |
2 | 1:59.63 | 櫻井 陸斗 (1) | 成田 |
3 | 2:00.20 | 林 晃大 (2) | 日体大柏 |
4 | 2:01.56 | 葉茂 一貴 (1) | 船橋芝山 |
5 | 2:02.41 | 河崎 雄輝 (2) | 船橋 |
6 | 2:03.03 | 長岡 航 (2) | 八千代松陰 |
7 | 2:05.84 | 山崎 成美 (2) | 大多喜 |
男子 800m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:58.37 | 高橋 波哉斗 (2) | 東総工 |
2 | 1:59.23 | 平野 豪琉 (2) | 千葉黎明 |
3 | 1:59.73 | 伊藤 太志 (2) | 柏 |
4 | 2:01.79 | 田中 琉之介 (2) | 幕張総合 |
5 | 2:02.45 | 石川 宗吾 (2) | 船橋東 |
6 | 2:04.35 | 齋藤 颯大 (1) | 君津 |
7 | 2:09.70 | 柴崎 光快 (1) | 拓大紅陵 |
男子 800m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:57.62 q | 米本 壮汰 (1) | 成田 |
2 | 1:58.05 q | 田中 晴都 (2) | 袖ヶ浦 |
3 | 2:00.06 | 石井 大斗 (1) | 長狭 |
4 | 2:02.35 | 山形 恵蔵 (2) | 東葛飾 |
5 | 2:02.38 | 関戸 崚大 (1) | 船橋東 |
6 | 2:04.23 | 松橋 正倖 (2) | 津田沼 |
7 | 2:04.96 | 長嶋 拓海 (2) | 流山おおたか |
男子 800m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:58.73 | 坂口 穂大 (2) | 市立船橋 |
2 | 1:59.27 | 木村 孝太朗 (2) | 千葉日大一 |
3 | 2:00.32 | 山田 湊也 (1) | 成田 |
4 | 2:02.31 | 平山 敬梧 (2) | 印旛明誠 |
5 | 2:04.00 | 髙橋 優輝 (1) | 市立千葉 |
6 | 2:04.09 | 野村 和志 (2) | 木更津 |
7 | 2:07.08 | 海老原 晴輝 (1) | 流山南 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 1:56.39 | 熊谷 眞大 (2) | 幕張総合 |
2 | 1:56.42 | 米本 壮汰 (1) | 成田 |
3 | 1:57.28 | 内田 琉星 (2) | 八千代 |
4 | 1:57.94 | 鈴木 陽大 (2) | 八千代 |
5 | 1:59.26 | 山田 優眞 (1) | 流経大付柏 |
6 | 2:00.65 | 森田 皓大 (2) | 市立船橋 |
7 | 2:01.62 | 田中 晴都 (2) | 袖ヶ浦 |
8 | 2:04.03 | 白井 佑岳 (2) | 市立船橋 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 4:00.89 Q | 田丸 颯馬 (2) | 八千代松陰 |
2 | 4:03.84 Q | 上岡 煌 (1) | 市立船橋 |
3 | 4:04.93 Q | 波多野 素暉 (1) | 流経大付柏 |
4 | 4:04.96 Q | 松本 大河 (2) | 柏 |
5 | 4:05.06 q | 中野 大翔 (1) | 成田 |
6 | 4:06.39 q | 山形 恵蔵 (2) | 東葛飾 |
7 | 4:07.61 | 井口 諒太郎 (2) | 千葉東 |
8 | 4:11.49 | 笹木 夢太 (2) | 長生 |
9 | 4:14.71 | 坂井 優聖 (2) | 横芝敬愛 |
10 | 4:15.23 | 齋藤 颯大 (1) | 君津 |
11 | 4:15.32 | 力根 羚 (2) | 市立銚子 |
12 | 4:16.64 | 三浦 隼太 (2) | 安房 |
13 | 4:16.87 | 渡邉 櫂 (2) | 拓大紅陵 |
14 | 4:17.34 | 田口 礼 (1) | 市立柏 |
15 | 4:17.49 | 椎名 悠斗 (2) | 幕張総合 |
16 | 4:19.91 | 矢路川 優介 (1) | 船橋東 |
17 | 4:20.09 | 前島 皓 (2) | 成東 |
18 | 4:21.14 | 加賀谷 太郎 (1) | 千葉北 |
— | DNS | 島袋 一冴 (2) | 敬愛学園 |
男子 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 4:05.68 Q | 前川 拓斗 (2) | 市立船橋 |
2 | 4:06.18 Q | 下坪 優樹 (2) | 日体大柏 |
3 | 4:06.62 Q | 大平 華蓮 (2) | 流経大付柏 |
4 | 4:06.63 Q | 田中 琉之介 (2) | 幕張総合 |
5 | 4:07.65 | 河嶋 晃汰 (1) | 八千代松陰 |
6 | 4:08.03 | 高橋 波哉斗 (2) | 東総工 |
7 | 4:09.89 | 河原 拓海 (2) | 拓大紅陵 |
8 | 4:09.97 | 長島 愛徒 (2) | 成田 |
9 | 4:10.66 | 相関 慶人 (2) | 流山南 |
10 | 4:12.94 | 髙橋 駿 (2) | 検見川 |
11 | 4:14.22 | 小西 晃歩 (2) | 専修大松戸 |
12 | 4:16.86 | 日比野 涼馬 (1) | 千葉商 |
13 | 4:17.35 | 野村 和志 (2) | 木更津 |
14 | 4:18.77 | 矢形 倖大 (2) | 東海大浦安 |
15 | 4:19.60 | 渡辺 拓樹 (2) | 横芝敬愛 |
16 | 4:20.41 | 川嶋 優希 (2) | 長生 |
17 | 4:21.71 | 桐石 大夢 (1) | 東海大望洋 |
18 | 4:23.93 | 泉妻 智博 (1) | 船橋 |
男子 1500m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|
1 | 4:01.98 Q | 河田 珠夏 (1) | 八千代松陰 |
2 | 4:03.27 Q | 阿部 宥人 (1) | 西武台千葉 |
3 | 4:03.64 Q | 斉藤 圭祐 (1) | 専修大松戸 |
4 | 4:04.34 Q | 金子 京平 (2) | 中央学院 |
5 | 4:05.09 q | 五木田 剣心 (2) | 成田 |
6 | 4:07.71 | 斎藤 翔真 (2) | 市立船橋 |
7 | 4:09.06 | 森 俊稀 (2) | 長生 |
8 | 4:10.36 | 小保方 俊貴 (2) | 市立銚子 |
9 | 4:11.68 | 木村 孝太朗 (2) | 千葉日大一 |
10 | 4:12.50 | 米田 叡付 (2) | 東邦大東邦 |
11 | 4:12.80 | 吉田 歩斗 (2) | 拓大紅陵 |
12 | 4:12.87 | 林 晃大 (2) | 日体大柏 |
13 | 4:14.59 | 髙橋 優輝 (1) | 市立千葉 |
14 | 4:16.61 | 山中 敦史 (2) | 検見川 |
15 | 4:17.42 | 磯部 陽翔 (2) | 千葉 |
16 | 4:17.80 | 綿引 葉亮 (2) | 佐倉 |
