第62回 関西実業団対抗駅伝
第64回 全日本実業団対抗駅伝 予選会
(2019年11月17日)
結果リザルトはこちら
ニューイヤー駅伝への出場をかけた関西予選会、第62回 関西実業団対抗駅伝「龍神駅伝」が2019年11月17日 (日) 、和歌山県龍神町特設コース (7区間80.45km)で開催されます。ここでは、関西実業団駅伝 2019 の区間エントリー・出場チームを掲載していきます (結果リザルトはこちら) 。
参考
実業団駅伝 結果リンク
【ライブ動画】
第62回 関西実業団対抗駅伝競走大会
動画: 関西実業団陸上競技連盟
2019 関西実業団駅伝 エントリーリスト
2019 出場チーム
関西実業団駅伝 2019 の出場チームは以下の通りです。ニューイヤー駅伝への出場権を獲得できるのは、上位4チームです。
【出場チーム】
- NTT西日本
- SGホールディングス
- 住友電工
- 大塚製薬
- 大阪ガス
- 山陽特殊製鋼
- 大阪府警
- 兵庫県警
- 大阪市役所
- 大阪府庁
- 奈良選抜 [OP]
- 和歌山選抜 [OP]
- 高知県庁RC [OP]
- GR連合 [OP]
2019 区間エントリー
各チームのエントリー選手は以下の通りです。
区間オーダーは発表後に掲載します。区間オーダーは大会前日 11月16日 (土) 12:00までに提出、監督会議は同日 13:00から実施されます。
参考
明日開催の第62回関西実業団駅伝オーダー一覧です。
ライブ配信も是非ご覧ください。https://t.co/K6W5Uh48q0#KANSAIPRIDE #関西から世界へ pic.twitter.com/2Ba02RUfDe— 関西実業団陸上競技連盟 (@kansai_TandF) November 16, 2019
【2019 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
01 | NTT西日本 | 1区 | 清水 康次 |
01 | NTT西日本 | 2区 | 監物 稔浩 |
01 | NTT西日本 | 3区 | パトリック マゼンゲ ワンブィ |
01 | NTT西日本 | 4区 | 小松 巧弥 |
01 | NTT西日本 | 5区 | 渡邊 力将 |
01 | NTT西日本 | 6区 | 大塚 倭 |
01 | NTT西日本 | 7区 | 馬場 翔大 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 益田 賢太朗 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 関戸 雅輝 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 木村 勇貴 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 竹ノ内 佳樹 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 中西 健 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 城越 勇星 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 山本 翔馬 |
01 | NTT西日本 | 補欠 | 浦川 大樹 |
02 | SGHグループ | 1区 | 中野 剛 |
02 | SGHグループ | 2区 | 竹下 凱 |
02 | SGHグループ | 3区 | ピーター ランガット |
02 | SGHグループ | 4区 | 鈴木 勝彦 |
02 | SGHグループ | 5区 | 柿原 聖哉 |
02 | SGHグループ | 6区 | 飯沼 健太 |
02 | SGHグループ | 7区 | 湯澤 舜 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 橋詰 大慧 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 菊池 貴文 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 橋爪 孝安 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 石橋 安孝 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 林 竜之介 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 千葉 直輝 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 八巻 雄飛 |
02 | SGHグループ | 補欠 | 三上 嵩斗 |
03 | 住友電工 | 1区 | 渡辺 康幸 |
03 | 住友電工 | 2区 | 村本 一樹 |
03 | 住友電工 | 3区 | 坂口 裕之 |
03 | 住友電工 | 4区 | 中村 祐紀 |
03 | 住友電工 | 5区 | 永山 博基 |
03 | 住友電工 | 6区 | 高田 康暉 |
03 | 住友電工 | 7区 | 熊谷 拓馬 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 藤村 行央 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 伊藤 和麻 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 平賀 翔太 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 遠藤 日向 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 茂木 亮太 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 田村 和希 |
03 | 住友電工 | 補欠 | 井上 弘也 |
04 | 大塚製薬 | 1区 | 犬伏 孝行 |
04 | 大塚製薬 | 2区 | 奥谷 裕一 |
04 | 大塚製薬 | 3区 | 松本 葵 |
04 | 大塚製薬 | 4区 | 秦 将吾 |
04 | 大塚製薬 | 5区 | 髙橋 裕太 |
04 | 大塚製薬 | 6区 | 上門 大祐 |
04 | 大塚製薬 | 7区 | 岡田 竜治 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 野田 一貴 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 山川 雄大 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 上村 和生 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 國行 麗生 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 打越 雄允 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 新井 和貴 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 森田 智哉 |
04 | 大塚製薬 | 補欠 | 宮木 快盛 |
05 | 大阪ガス | 1区 | 小坂田 淳 |
05 | 大阪ガス | 2区 | 岩﨑 祐也 |
05 | 大阪ガス | 3区 | 今﨑 俊樹 |
05 | 大阪ガス | 4区 | 野中 優志 |
05 | 大阪ガス | 5区 | 辻横 浩輝 |
05 | 大阪ガス | 6区 | 坂東 剛 |
05 | 大阪ガス | 7区 | 辻村 公佑 |
05 | 大阪ガス | 補欠 | 籔下 響大 |
05 | 大阪ガス | 補欠 | 細川 勇介 |
05 | 大阪ガス | 補欠 | 廣瀨 大貴 |
05 | 大阪ガス | 補欠 | 中村 涼 |
05 | 大阪ガス | 補欠 | 奥村 杏平 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 家谷 和男 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 篠藤 淳 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 藤原 直樹 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 熊代 拓也 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 山端 哲世 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 熊橋 弘将 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 森川 翔平 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 大根田 航太 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 秋本 優紀 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 髙田 大樹 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 山口 修 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 小岩 慎治 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 岡本 哲平 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 樋口 賢太郎 |
06 | 山陽特殊製鋼 | 補欠 | 平尾 壮太 |
07 | 大阪府警 | 1区 | 伐栗 直樹 |
07 | 大阪府警 | 2区 | 永信 明人 |
07 | 大阪府警 | 3区 | 鍋谷 紀之 |
07 | 大阪府警 | 4区 | 源 康介 |
07 | 大阪府警 | 5区 | 米田 大輝 |
07 | 大阪府警 | 6区 | 谷原 先嘉 |
07 | 大阪府警 | 7区 | 比夫見 将吾 |
07 | 大阪府警 | 補欠 | 芝田 俊作 |
07 | 大阪府警 | 補欠 | 清水 弥寿允 |
07 | 大阪府警 | 補欠 | 藤山 悠斗 |
07 | 大阪府警 | 補欠 | 浜田 泰輔 |
07 | 大阪府警 | 補欠 | 吉野 駆流 |
08 | 兵庫県警 | 1区 | 南 伸彦 |
08 | 兵庫県警 | 2区 | 亀田 陽平 |
08 | 兵庫県警 | 3区 | 原 捷太郎 |
08 | 兵庫県警 | 4区 | 渡辺 敏行 |
08 | 兵庫県警 | 5区 | 石村 哲夫 |
08 | 兵庫県警 | 6区 | 吉田 健児 |
08 | 兵庫県警 | 7区 | 紫川 浩佳 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 中澤 徹哉 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 德岡 茂樹 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 竹村 真一 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 芳養 孝之 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 庄司 博貴 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 出崎 孝行 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 森田 昌嗣 |
08 | 兵庫県警 | 補欠 | 脇田 一馬 |
09 | 大阪市役所 | 1区 | 永岡 久直 |
09 | 大阪市役所 | 2区 | 柿島 瑞紀 |
09 | 大阪市役所 | 3区 | 藤田 悠希 |
09 | 大阪市役所 | 4区 | 長島 潮 |
09 | 大阪市役所 | 5区 | 竹田 悟史 |
09 | 大阪市役所 | 6区 | 岡 秀哲 |
09 | 大阪市役所 | 7区 | 山腰 浩史 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 大黒 裕史 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 陶山 俊三 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 國樹 秀延 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 松木 祥博 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 佐藤 正義 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 堀内 誠 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 永岡 久直 |
09 | 大阪市役所 | 補欠 | 辻 啓太 |
10 | 大阪府庁 | 1区 | 明知 暢也 |
10 | 大阪府庁 | 2区 | 桑原 大祐 |
10 | 大阪府庁 | 3区 | 田口 康介 |
10 | 大阪府庁 | 4区 | 森本 研一 |
10 | 大阪府庁 | 5区 | 村形 裕司 |
10 | 大阪府庁 | 6区 | 伊東 治樹 |
10 | 大阪府庁 | 7区 | 田中 俊輔 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 宮村 幸治 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 松阪 真之 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 大野 鐘三 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 髙橋 淳一郎 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 矢吹 芳教 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 石伏 強 |
10 | 大阪府庁 | 補欠 | 明知 暢也 |
11 | 奈良選抜 | 1区 | 大歳 研悟 |
11 | 奈良選抜 | 2区 | 木村 友哉 |
11 | 奈良選抜 | 3区 | 岡村 樹 |
11 | 奈良選抜 | 4区 | 木村 悠 |
11 | 奈良選抜 | 5区 | 森 和彦 |
11 | 奈良選抜 | 6区 | 平田 治 |
11 | 奈良選抜 | 7区 | 瀬尾 良平 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 安達 裕輝 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 田中 康規 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 大歳 研悟 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 西山 優 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 福田 真哉 |
11 | 奈良選抜 | 補欠 | 北 裕介 |
12 | 和歌山選抜 | 1区 | 中島 章雄 |
12 | 和歌山選抜 | 2区 | 宮本 寛司 |
12 | 和歌山選抜 | 3区 | 高石 陽平 |
12 | 和歌山選抜 | 4区 | 城本 尚人 |
12 | 和歌山選抜 | 5区 | 三浦 雄亮 |
12 | 和歌山選抜 | 6区 | 中島 章雄 |
12 | 和歌山選抜 | 7区 | 林 優 |
12 | 和歌山選抜 | 補欠 | 清水 陽介 |
12 | 和歌山選抜 | 補欠 | 重石 卓哉 |
12 | 和歌山選抜 | 補欠 | 薮本 圭司 |
13 | 高知県庁RC | 1区 | 千屋 和仁 |
13 | 高知県庁RC | 2区 | 宮脇 智也 |
13 | 高知県庁RC | 3区 | 池田 真也 |
13 | 高知県庁RC | 4区 | 田内 優成 |
13 | 高知県庁RC | 5区 | 千屋 和仁 |
13 | 高知県庁RC | 6区 | 久松 大海 |
13 | 高知県庁RC | 7区 | 野川 雄史 |
13 | 高知県庁RC | 補欠 | 門田 晃誠 |
13 | 高知県庁RC | 補欠 | 大石 一心 |
13 | 高知県庁RC | 補欠 | 井本 景 |
14 | GR連合 | 1区 | 岩根 裕司 |
14 | GR連合 | 2区 | 今田 真哉 |
14 | GR連合 | 3区 | 泉本 直也 |
14 | GR連合 | 4区 | 外村 翼 |
14 | GR連合 | 5区 | 粟田 貴明 |
14 | GR連合 | 6区 | 山口 雄也 |
14 | GR連合 | 7区 | 岩田 一希 |
14 | GR連合 | 補欠 | 岩根 裕司 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第62回 関西実業団駅伝は、2019年11月17日 (日) 09:10にスタートです。大会当日の模様は、YouTubeでもライブ配信されます。
関連
【ライブ動画】
第62回 関西実業団対抗駅伝競走大会
動画: 関西実業団陸上競技連盟